Loading...
Domestic
Fixed Income
Active

RISE Active Bond (385540)

Update : 2025.10.15

NAV

110,637KRW

+310.22상승 (0.28%)

Market Price per share (KRW)

110,755KRW

+435상승 (0.39%)

※ t-1 last price

trading volume

24,907shares

AUM

KRW 1634.4billion

KEY POINT

Seek to gain excess returns by tracking the movement of the domestic bond market with a credit rating of A- or higher.

KEY POINT

Diversify investment on a small budget in the entire domestic bond market

Basic information

Download trading information

Update : 2025.10.15
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF
(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) 2021.05.26 1,000 1,634,442,205,812
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
우리은행 110,755
※ t-1 last price
110,637 24,907
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF

(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return)
Inception date Creation Unit
2021.05.26 1,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
1,634,442,205,812 우리은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
110,755
※ t-1 last price
110,637
Trading Volume (shares)
24,907
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities

Index Introduction

The KIS All Bond Index (A-) includes bonds with a credit rating of A- or higher and an outstanding balance of KRW 50 billion or more based on over 5,000 bonds representing the domestic bond market, and has a duration of 5.8 years. It is a Total Return index that reflects all interest income, capital income, and income from reinvestment of interest in bonds.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2025-10-15
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 F 202512 5.32
2 KTB02625-5503(25-2) 4.06
3 KTB02750-5409(24-8) 3.63
4 KTB02625-3003(25-3) 3.05
5 KTB03250-5403(24-2) 2.32
6 KTB03250-2903(24-1) 2.00
7 KTB02250-2806(25-4) 1.89
8 HYUNDAI CAPITAL2069 1.84
9 KTB03250-4209(22-11) 1.82
10 KTB03500-3406(24-5) 1.70

Performance

performance

excel download

Update : 2025-10-15

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV -0.19 0.26 0.26 4.42 21.08 2.93 10.64
Benchmark Index -0.18 0.22 0.16 4.16 20.03 2.73 9.85
Outperformance -0.02 0.04 0.1 0.25 1.04 0.2 0.79

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2025.10.13 110,755 0.394상승 110,637.12 0.281상승 110,643.31
2025.10.10 110,320 - 110,313.97 0.026상승 110,317.05
2025.10.02 110,320 0.086상승 110,239.04 0.119상승 110,231.17
2025.10.01 110,225 0.090상승 110,107.22 -0.079하락 110,104.67
2025.09.30 110,125 -0.145하락 110,194.77 -0.040하락 110,202.48
2025.09.29 110,285 -0.022하락 110,239.79 -0.035하락 110,245.11
2025.09.26 110,310 -0.190하락 110,266.43 -0.256하락 110,270.52
2025.09.25 110,520 -0.243하락 110,549.91 -0.212하락 110,553.33
2025.09.24 110,790 -0.148하락 110,784.86 -0.170하락 110,791.43
2025.09.23 110,955 0.027상승 110,974.54 0.039상승 110,980.7
2025.09.22 110,925 -0.085하락 110,930.9 -0.078하락 110,937.52
2025.09.19 111,020 -0.211하락 111,005.66 -0.240하락 111,009.92
2025.09.18 111,255 0.193상승 111,273.67 0.169상승 111,278.04
2025.09.17 111,040 0.058상승 111,085.6 0.067상승 111,092.36
2025.09.16 110,975 0.112상승 111,010.52 0.154상승 111,017.48
2025.09.15 110,850 0.018상승 110,839.26 -0.010하락 110,845.9

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 F 202512 KR4167WC0004 0.05 5.32 5,885,500
2 KTB02625-5503(25-2) KR103502GF39 4,621,820 4.06 4,492,533
3 KTB02750-5409(24-8) KR103502GE97 4,028,068 3.63 4,012,471
4 KTB02625-3003(25-3) KR103503GF38 3,373,592 3.05 3,372,276
5 KTB03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,352,068 2.32 2,569,594
6 KTB03250-2903(24-1) KR103501GE31 2,159,099 2 2,209,673
7 KTB02250-2806(25-4) KR103501GF63 2,091,627 1.89 2,091,639
8 HYUNDAI CAPITAL2069 KR6029882F83 2,024,155 1.84 2,033,514
9 KTB03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,924,297 1.82 2,019,080
10 KTB03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,780,582 1.7 1,879,459
11 KTB01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,148,910 1.61 1,785,451
12 KTB01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,806,896 1.55 1,710,438
13 KTB03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,619,324 1.49 1,644,046
14 RCI Financial124-1 KR6136301E56 1,349,437 1.25 1,384,514
15 KTB02000-4903(19-2) KR103502G933 1,579,224 1.23 1,357,932
16 KTB01875-2906(19-4) KR103502G966 1,389,920 1.23 1,362,202
17 SHINHAN BANK28-07COUP1.5A KR6000012E70 1,349,437 1.22 1,353,034
18 Suhyup Bank24-7COUP18-03 KR380601GE75 1,349,437 1.22 1,353,150
19 NFFC10-06COUP12-05 KR380702GF64 1,349,437 1.22 1,352,629
20 KDB25DIS0100-0103-2 KR310202AF13 1,349,437 1.21 1,341,998
21 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,349,436 1.2 1,327,981
22 KTB03250-2706(24-4) KR103501GE64 1,231,361 1.14 1,260,578
23 KTB02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,281,965 1.14 1,263,249
24 KTB02625-5509(25-7) KR103502GF96 1,147,021 1.01 1,115,691
25 F 202512 KR4165WC0006 0.01 0.97 1,069,200
26 KTB02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,112,273 0.95 1,048,543
27 KTB01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,079,549 0.92 1,021,345
28 KTB03250-5303(23-2) KR103502GD31 917,010 0.9 996,166
29 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 1,012,077 0.9 994,719
30 KTB03125-5209(22-9) KR103502GC99 877,134 0.84 931,211
31 KTB04250-3212(22-14) KR103502GCC8 830,443 0.83 916,989
32 KTBI01750-2806(18-5) KR103503G865 707,105 0.8 880,351
33 KTB01375-2912(19-8) KR103502G9C8 858,026 0.74 818,141
34 KOREA EXPRESSWAY890 KR350702GE50 674,718 0.71 786,361
35 KTB03500-2809(23-6) KR103501GD99 693,745 0.65 713,871
36 KOSME821(S) KR351605GD65 674,718 0.63 698,715
37 HANA BANK47-11COUP5-04 KR6004941EB1 674,718 0.63 691,781
38 Hana F&I187-3 KR6025083E22 674,718 0.63 693,844
39 MERITZ CAPITAL265-5 KR6169379EA7 674,718 0.63 692,339
40 SK IPC24-2 KR6181652D25 674,718 0.62 685,220
41 iM Capital115-1 KR6176941E58 674,718 0.62 684,674
42 iM Capital116-2 KR6176942E65 674,718 0.62 688,706
43 KEB HANA CARD271-4 KR6205494EC6 674,718 0.62 681,372
44 LG ENERGY SOLUTION2-2(G) KR6373222D60 674,718 0.62 683,234
45 NH Capital240-4 KR6097244EC6 674,718 0.62 683,038
46 MERITZ CAPITAL266-1 KR6169371EB2 674,718 0.62 687,090
47 MERITZ CAPITAL270-2 KR6169372F19 674,718 0.62 681,249
48 MERITZ CAPITAL262-1 KR6169377E80 674,718 0.62 682,766
49 SHINHAN CARD2244-1 KR6032711EC2 674,718 0.62 681,072
50 WOORI F CAPITAL498-1 KR6033661E26 674,718 0.62 683,120
51 WOORI F CAPITAL516-3 KR6033663EC4 674,718 0.62 682,354
52 MIRAE ASSET SEC63 KR6006802CC5 674,718 0.62 680,856
53 MERITZ SECU2501-1 KR6008561F10 674,718 0.62 685,840
54 SHS2306-2 KR6008672D67 674,718 0.62 684,937
55 SAMSUNG SECU21-1 KR6016361E99 674,718 0.62 683,743
56 HANA CAPITAL412-2 KR6019806DB1 674,718 0.62 682,913
57 HANA BANK47-10COUP3-11 KR6004942EA1 674,718 0.62 682,580
58 HANA BANK47-09COUP5-12 KR6004945E90 674,718 0.62 687,008
59 SHINHAN BANK28-09COUP2.5A KR6000012E96 674,718 0.62 683,556
60 SHINHAN BANK28-08COUP3C KR6000019E81 674,718 0.62 685,081
61 SHINHAN BANK28-11COUP2C KR6000019EB0 674,718 0.62 680,739
62 NACF2024-10COUP2Y-A KR381101GEA2 674,718 0.62 684,517
63 NongHyup Bank2024-10COUP3Y-A KR381001GEA4 674,718 0.62 687,170
64 NongHyup Bank2024-03COUP3Y-C KR381003GE36 674,718 0.62 686,274
65 KOREA EXPRESSWAY958 KR350705GF64 674,718 0.62 680,639
66 KDB24COUP0300-0821-2 KR310212GE81 674,718 0.62 684,077
67 IBK(NEW)2408COUP2A-14(S) KR310503GE89 674,718 0.62 681,742
68 IBK(NEW)2305COUP3A-17 KR310508GD51 674,718 0.62 683,093
69 IBK(NEW)2311COUP2.5A-09 KR310514GDB2 674,718 0.62 686,030
70 KEPCO1358 KR350106GD20 674,718 0.62 682,042
71 KTB02625-3509(15-6) KR103502G594 699,008 0.62 682,302
72 KDB24DIS0100-1202-1 KR310201AEC5 674,718 0.61 672,459
73 KOMIR15 KR356401GE77 674,718 0.61 678,285
74 HYUNDAI STEEL141-3 KR6004023F94 674,718 0.61 674,744
75 SCBank25-08COUP01-26 KR6000111F87 674,718 0.61 676,280
76 HANA CAPITAL457-3 KR6019807F52 674,718 0.61 676,999
77 KDB CAPITAL749-1 KR6008277E99 674,718 0.61 677,871
78 WOORI F CAPITAL532-4 KR6033664F97 674,718 0.61 676,412
79 JB Woori Capital545-4 KR6079315F93 674,718 0.61 673,919
80 Mirae Asset Capital124-1 KR6082972F75 674,718 0.61 678,193
81 BNKFG50 KR6138931F75 674,718 0.61 677,465
82 BNK CAPITAL378-3 KR6145765F71 674,718 0.61 678,182
83 NHFG53-2 KR6166262F91 674,718 0.61 675,795
84 KEB HANA CARD266-1 KR6205491E91 674,718 0.61 679,302
85 KIC127-2 KR6214342F69 674,718 0.61 677,929
86 KIC128-4 KR6214346F65 674,718 0.61 677,136
87 WOORI CARD261-3(S) KR6174148F46 674,718 0.61 675,176
88 현대커머셜 20250714-92-2(단) KRYZCPPF7E10 674,718 0.61 674,718
89 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 674,718 0.6 663,449
90 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 674,718 0.6 666,791
91 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 674,718 0.6 658,414
92 KDB25DIS0010-0512-1 KR310204AF52 674,718 0.6 667,837
93 KTB01250-2603(21-1) KR103501GB34 648,404 0.58 646,427
94 KTBCS03520-2803 KRC0350C2835 674,718 0.57 634,238
95 KTB03875-4309(23-9) KR103504GD96 539,775 0.56 614,558
96 KTB COUPON STRIPS01880-2909 KRC0350C2991 674,718 0.55 607,729
97 KTB01125-3909(19-6) KR103502G990 743,540 0.54 597,470
98 GREEN CROSS43-2 KR6006282B57 573,511 0.52 574,726
99 iM Capital116-4 KR6176944E63 539,775 0.5 554,697
100 KEPCO1413 KR350106GE86 539,775 0.5 553,021
101 SeoulMetro2021-2 KR350201GB67 539,775 0.47 520,730
102 RCI Financial125 KR6136301E64 506,039 0.47 515,224
103 KTBCS03260-2703 KRC0350C2736 506,039 0.44 488,993
104 KTB02875-2712(24-12) KR103501GEC6 472,303 0.43 480,456
105 KTB03000-3412(24-13) KR103502GEC4 472,303 0.43 479,720
106 SEOUL SUBWAY20-11 KR2001284AB6 445,314 0.41 451,427
107 KIS21-2 KR6030492BA1 438,567 0.4 440,471
108 KTB02375-3112(21-11) KR103502GBC0 437,892 0.39 431,813
109 KTB01500-2612(16-8) KR103502G6C4 423,386 0.38 421,315
110 KOREA L&H397 KR356102GB49 404,831 0.37 404,676
111 BNKFG45 KR6138931E76 404,831 0.37 412,524
112 KTB04125-3312(23-11) KR103502GDC6 356,724 0.36 393,427
113 KTB02125-4703(17-1) KR103502G735 432,671 0.34 381,470
114 SK IPC22-2 KR6181652BA7 371,095 0.34 375,935
115 KEB HANA CARD265-2 KR6205493E81 337,359 0.31 343,082
116 HYUNDAI CARD941-2 KR606590CF87 337,359 0.31 338,013
117 KTB01875-4109(21-9) KR103503GB99 390,527 0.31 340,397
118 KORAIL229 KR354602GCB4 337,359 0.31 345,583
119 LOTTE CARD527-7 KR6030627E41 337,359 0.31 347,508
120 SAMSUNG CARD2573 KR6029783D10 337,359 0.31 341,213
121 HANA CAPITAL459-2 KR6019807F60 337,359 0.31 337,819
122 NHIS71-1 KR6005941F25 337,359 0.31 340,992
123 HANA BANK47-11COUP4-25 KR6004944EB5 337,359 0.31 343,043
124 KHFCMBS2019-18(1-6)(S) KR354411G990 337,359 0.3 326,942
125 KTB02625-4803(18-2) KR103502G834 344,106 0.3 330,930
126 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 337,359 0.3 329,770
127 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 337,359 0.3 329,770
128 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 337,359 0.3 328,688
129 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 337,359 0.3 328,688
130 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 337,359 0.3 328,333
131 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 337,359 0.3 328,333
132 한국투자금융지주 20250207-364-10 KRYZCPPF2779 337,359 0.3 334,571
133 한국투자금융지주 20250207-364-9 KRYZCPPF2781 337,359 0.3 334,571
134 한국투자증권 20250217-361-38 KRYZCPPF2H38 337,359 0.3 334,435
135 한국투자증권 20250217-361-39 KRYZCPPF2H39 337,359 0.3 334,435
136 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 337,359 0.3 332,268
137 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 337,359 0.3 332,268
138 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 337,359 0.3 332,268
139 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 337,359 0.3 332,268
140 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 337,359 0.3 332,268
141 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 337,359 0.3 332,268
142 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 337,359 0.3 332,268
143 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 337,359 0.3 331,513
144 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 337,359 0.3 331,513
145 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 337,359 0.3 331,352
146 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 337,359 0.3 331,352
147 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 337,359 0.3 330,997
148 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 337,359 0.3 330,997
149 CJ ENM26-1 KR6035761F29 269,887 0.25 272,229
150 SAMSUNG C&T115-2 KR6028262E94 269,887 0.25 273,531
151 HYUNDAI CAPITAL1958-4 KR6029887CC9 269,887 0.25 272,557
152 KTB02250-3709(17-5) KR103502G792 284,326 0.24 266,519
153 SEOUL SUBWAY20-10 KR2001274AA9 263,140 0.24 267,390
154 KTB04000-3112(11-7) KR10350271C8 230,676 0.23 249,766
155 KTB02125-2706(17-3) KR103502G768 239,525 0.22 239,937
156 KTB01500-4009(20-7) KR103502GA91 290,534 0.22 241,545
157 KTB03375-3206(22-5) KR103502GC65 230,754 0.22 241,047
158 NEWSTAY-HUB 1 REIT1 KR6250291673 249,646 0.22 244,742
159 KTB02625-2806(18-4) KR103502G867 220,093 0.2 222,422
160 KEPCO1075 KR350101GBA5 202,415 0.18 201,902
161 CHONGKUNDANG2-1 KR6185751E90 202,415 0.18 204,412
162 LG CHEM54-4 KR6051914B26 202,415 0.18 194,171
163 KEPCO988 KR350102G957 168,680 0.15 165,668
164 HYUNDAI STEEL140-3 KR6004023F11 168,680 0.15 170,046
165 KTBI01000-2606(16-5) KR103503G667 128,682 0.14 158,979
166 KTB01500-3609(16-6) KR103502G693 169,354 0.13 147,410
167 KTB03250-2803(23-1) KR103501GD32 145,739 0.13 148,574
168 KOREA L&H112 KR3561127225 128,196 0.13 139,552
169 LOTTE CHEMICAL59-3 KR6011173C82 134,944 0.13 140,863
170 KOREA EXPRESSWAY723 KR350703G9C2 134,944 0.12 134,340
171 KOREA L&H103 KR3561027227 121,449 0.12 131,808
172 KTB01750-2609(21-7) KR103501GB91 134,944 0.12 134,512
173 KTB02875-4409(24-10) KR103504GE95 134,944 0.12 135,059
174 KTB02000-3106(21-5) KR103502GB66 132,245 0.12 127,988
175 KTB04750-3012(10-7) KR10350270C0 109,743 0.11 122,031
176 KTB05500-2803(08-2) KR1035027V32 103,232 0.1 110,820
177 KOSME796(S) KR351604GCB3 101,208 0.1 108,148
178 KTB COUPON STRIPS01880-2809 KRC0350C2892 114,702 0.1 106,260
179 SK Geo Centric23-2 KR6138102F29 101,208 0.09 102,712
180 KOREA L&H151 KR3561027284 95,135 0.09 98,881
181 KTB03125-2709(22-8) KR103501GC90 101,208 0.09 102,702
182 KTB03250-3306(23-5) KR103502GD64 96,890 0.09 100,346
183 SEOUL CITY2021-08 KR2001011BC9 87,713 0.08 87,503
184 KTB02375-2703(22-1) KR103501GC33 88,388 0.08 88,513
185 KTB COUPON STRIPS01860-3109 KRC0350C3197 107,955 0.08 91,569
186 KTB COUPON STRIPS01530-4503 KRC0350C4534 134,944 0.07 77,324
187 HANA FINANCIAL GROUP40-3 KR60867937C5 80,966 0.07 81,514
188 KTB04250-2512(22-13) KR103501GCC0 80,966 0.07 82,385
189 KTB03625-5309(23-7) KR103502GD98 67,472 0.07 78,386
190 NACF2020-3COUP7Y-A KR381101GA31 80,966 0.07 79,741
191 KHFCMBS2021-3(1-6)(S) KR354406GB21 67,472 0.06 64,589
192 KOREA L&H152 KR3561037283 66,797 0.06 69,195
193 KOGAS393 KR350801G947 70,845 0.06 70,478
194 KEPCO1017 KR350104GA17 67,472 0.06 65,274
195 KOREA EXPRESSWAY854 KR350701GD86 67,472 0.06 68,755
196 SK TELECOM89-3 KR6017673EC3 67,472 0.06 66,851
197 SHINHAN BANK28-12COUP2.5B KR6000019EC8 67,472 0.06 68,012
198 SEOUL SUBWAY21-02 KR2001124B21 67,472 0.06 67,901
199 KTB02375-3809(18-7) KR103502G891 70,926 0.06 67,144
200 KOREA MIDLAND POWER35-1 KR6066561673 67,472 0.06 67,017
201 KOREA MIDLAND POWER38-2 KR6066562754 67,472 0.06 67,534
202 HL Mando15-2 KR6204323E15 67,472 0.06 70,467
203 KTBCS02780-3112 KRC0350C31C0 67,472 0.05 56,860
204 KTB03750-3312(13-8) KR103502G3C1 50,780 0.05 54,558
205 KTBI01125-3006(20-5) KR103503GA66 44,869 0.05 54,657
206 KTB01500-5003(20-2) KR103502GA34 67,472 0.05 51,966
207 KTB02000-4603(16-1) KR103502G636 53,977 0.04 46,551
208 KOREA L&H155 KR3561037291 40,483 0.04 41,598
209 KTBCS03100-3006 KRC0350C3064 53,977 0.04 47,566
210 ASSET MANAGEMENT67TH5005-22(S) KR352501GD50 33,736 0.03 34,937
211 KOREA EXPRESSWAY855 KR350702GD85 26,989 0.03 29,429
212 KOGAS415 KR350801GB87 33,736 0.03 32,242
213 SEOUL SUBWAY20-04 KR2001264A48 33,736 0.03 34,762
214 KTB02250-2512(15-8) KR103502G5C6 23,083 0.02 23,258
215 KTB03000-4212(12-5) KR10350172C8 20,242 0.02 20,718
216 KOREA L&H178 KR3561067314 23,615 0.02 24,305
217 NACF2016-09COUP10Y-B KR381102G695 26,989 0.02 26,788
218 KOREA L&H116 KR3561027235 13,494 0.01 14,656
219 KDHC42-2 KR354202G936 13,494 0.01 13,269
220 KOREA L&H96 KR3561057216 11,816 0.01 12,874
221 KOREA L&H149 KR3561057273 14,844 0.01 15,590
222 KNHB (Ⅰ)20-10 KR101501DAA7 13,494 0.01 14,166
223 KNHB (Ⅰ)21-03 KR101501DB31 13,494 0.01 14,029
224 KTB02375-2812(18-10) KR103502G8C0 13,494 0.01 13,512
225 KTB02375-2712(17-7) KR103502G7C2 10,930 0.01 10,985
226 KTBCS02070-4006 KRC0350C4062 13,494 0.01 8,871
227 KTB01875-2606(16-3) KR103502G669 975 - 978
228 SAMSUNG CARD2517 KR6029787B59 1,012 - 1,000
229 원화예금 KRD010010001 -12,077,685 -10.92 -12,077,685
Period
Real time YTM
-
YTM (the day before)
-
Duration
6.82

Proportion of bonds by types

government bond, other financial bond, bank bond, cash table
Rank Types of bonds Weight (%)
1 ABS 0.4%
2 국채 53.88%
3 기타금융채 21.85%
4 은행채 14.97%
5 지방채 0.93%
6 특수채 9.14%
7 현금 -12.3%
8 회사채 11.13%

By credit rating

A+, AA-, AA0, AAA, RF table
Rank Credit Weight (%)
1 A+ 8.37%
2 A0 1.38%
3 AA+ 5.26%
4 AA- 8.98%
5 AA0 6.52%
6 AAA 26.99%
7 RF 42.51%

All

ETF name, proportion, maturity, Yield to Maturity, Credit, credit rating, previous day, real time, maturity, number of days, Duration, previous day, Real time table
ETF name proportion maturity Yield to Maturity
Credit credit rating previous day Real time maturity number of days Duration previous day Real time
합계 / 평균 - - 100% 100% - 3,251 6.82 2.73 2.71
BNK금융지주45 회사채 AAA 0.42% 0.42% 2027-07-25 647 1.71 2.68 2.66
BNK금융지주50 회사채 AAA 0.69% 0.69% 2028-01-24 830 2.19 2.74 2.72
BNK캐피탈378-3 기타금융채 AA- 0.69% 0.69% 2027-08-27 680 1.8 2.81 2.79
CJ ENM26-1 회사채 AA- 0.28% 0.28% 2027-02-26 498 1.33 2.76 2.75
JB 우리캐피탈545-4 기타금융채 AA- 0.69% 0.69% 2028-09-18 1,068 2.79 2.92 2.9
LG에너지솔루션2-2(녹) 회사채 AA0 0.7% 0.7% 2026-06-29 256 0.69 2.62 2.63
LG화학54-4 회사채 AA+ 0.2% 0.2% 2031-02-19 1,952 5 3.02 2.99
SK지오센트릭23-2 회사채 AA- 0.1% 0.1% 2028-02-04 841 2.2 3 2.98
SK텔레콤89-3 회사채 AAA 0.07% 0.07% 2034-12-11 3,343 7.96 3.1 3.06
광해광업공단15 특수채 AAA 0.69% 0.69% 2026-07-10 267 0.73 2.62 2.63
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.61% 0.61% 2039-09-10 5,077 12.57 2.85 2.83
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.66% 0.66% 2026-03-10 145 0.4 2.3 2.28
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.83% 0.83% 2029-12-10 1,516 3.98 2.69 2.66
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.74% 1.74% 2030-06-10 1,698 4.44 2.71 2.68
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.43% 0.43% 2026-12-10 420 1.13 2.39 2.37
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.04% 1.04% 2030-12-10 1,881 4.88 2.73 2.7
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.15% 0.15% 2036-09-10 3,982 9.87 2.91 2.89
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.25% 0.25% 2040-09-10 5,443 13.02 2.92 2.9
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.05% 0.05% 2050-03-10 8,911 19.54 2.82 2.8
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.14% 0.14% 2026-09-10 329 0.89 2.29 2.28
국고01875-2606(국고16-3) 국채 RF -% -% 2026-06-10 237 0.64 2.31 2.3
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 1.39% 1.39% 2029-06-10 1,333 3.48 2.64 2.61
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.35% 0.35% 2041-09-10 5,808 13.42 2.9 2.88
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 1.82% 1.83% 2051-03-10 9,276 19.42 2.82 2.8
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 0.13% 0.13% 2031-06-10 2,063 5.26 2.75 2.71
국고02000-4603(국고16-1) 국채 RF 0.05% 0.05% 2046-03-10 7,450 16.25 2.91 2.89
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 1.38% 1.39% 2049-03-10 8,546 18.07 2.84 2.82
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 0.24% 0.24% 2027-06-10 602 1.6 2.47 2.45
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 0.39% 0.39% 2047-03-10 7,815 16.71 2.88 2.86
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 0.02% 0.02% 2025-12-10 55 0.15 2.3 2.29
국고02250-2806(국고25-4) 국채 RF 2.13% 2.13% 2028-06-10 968 2.54 2.55 2.53
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.27% 0.27% 2037-09-10 4,347 10.28 2.9 2.88
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 0.09% 0.09% 2027-03-10 510 1.37 2.44 2.42
