Fixed Income Active
RISE Active Bond (385540)
NAV
107,814KRW
-421.62하락 (-0.39%)
Market Price per share (KRW)
107,960KRW
-310하락 (-0.29%)
※ t-1 last price
trading volume
16,511shares
AUM
KRW 1639.5billion
RISE Active Bond (385540)
KEY POINT
Seek to gain excess returns by tracking the movement of the domestic bond market with a credit rating of A- or higher.
KEY POINT
Diversify investment on a small budget in the entire domestic bond market
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF
(385540) |
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) | 2021.05.26 | 1,000 | 1,639,532,221,628 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 우리은행 |
107,960
※ t-1 last price |
107,814 | 16,511 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities | Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF (385540) |
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) |
| Inception date | Creation Unit |
| 2021.05.26 | 1,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 1,639,532,221,628 | 우리은행 |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
107,960
※ t-1 last price |
107,814 |
| Trading Volume (shares) | |
| 16,511 |
Index Introduction
The KIS All Bond Index (A-) includes bonds with a credit rating of A- or higher and an outstanding balance of KRW 50 billion or more based on over 5,000 bonds representing the domestic bond market, and has a duration of 5.8 years. It is a Total Return index that reflects all interest income, capital income, and income from reinvestment of interest in bonds.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | F 202512 | 5.28 |
| 2 | KTB02625-5503(25-2) | 3.03 |
| 3 | KTB02750-5409(24-8) | 3.01 |
| 4 | KTB02625-3003(25-3) | 3.00 |
| 5 | KTB02250-2806(25-4) | 2.71 |
| 6 | KTB03250-5403(24-2) | 2.15 |
| 7 | KTB02625-5509(25-7) | 2.13 |
| 8 | KTB03250-2903(24-1) | 1.97 |
| 9 | F 202512 | 1.95 |
| 10 | HYUNDAI CAPITAL2069 | 1.82 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -2.74 | -2.61 | -2.47 | 1.46 | 16.97 | 0.30 | 7.81 |
| Benchmark Index | -2.68 | -2.57 | -2.50 | 1.30 | 16.00 | 0.17 | 7.11 |
| Outperformance | -0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.96 | 0.12 | 0.69 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2025.11.14 | 107,960 | -0.286하락 | 107,814.31 | -0.389하락 | 107,816.76 |
| 2025.11.13 | 108,270 | 0.236상승 | 108,235.93 | 0.026상승 | 108,240.06 |
| 2025.11.12 | 108,015 | -0.584하락 | 108,207.73 | -0.420하락 | 108,215.91 |
| 2025.11.11 | 108,650 | 0.119상승 | 108,664.37 | 0.171상승 | 108,669.85 |
| 2025.11.10 | 108,520 | 0.023상승 | 108,478 | -0.015하락 | 108,484.68 |
| 2025.11.07 | 108,495 | -0.248하락 | 108,480.69 | -0.097하락 | 108,483.31 |
| 2025.11.06 | 108,765 | -0.357하락 | 108,586.23 | -0.440하락 | 108,592.47 |
| 2025.11.05 | 109,155 | -0.141하락 | 109,066.93 | -0.189하락 | 109,074.65 |
| 2025.11.04 | 109,310 | -0.086하락 | 109,273.8 | -0.012하락 | 109,279.86 |
| 2025.11.03 | 109,405 | -0.132하락 | 109,287.42 | -0.167하락 | 109,293.79 |
| 2025.10.31 | 109,550 | -0.182하락 | 109,457.69 | -0.099하락 | 109,461.82 |
| 2025.10.30 | 109,750 | -0.326하락 | 109,566.73 | -0.442하락 | 109,569.95 |
| 2025.10.29 | 110,110 | -0.235하락 | 110,053.6 | -0.255하락 | 110,061.01 |
| 2025.10.28 | 110,370 | 0.063상승 | 110,335.04 | 0.077상승 | 110,342.52 |
| 2025.10.27 | 110,300 | -0.248하락 | 110,249.88 | -0.280하락 | 110,256.8 |
| 2025.10.24 | 110,575 | -0.022하락 | 110,547.48 | 0.021상승 | 110,549.6 |
| 2025.10.23 | 110,600 | -0.144하락 | 110,523.58 | -0.293하락 | 110,529.24 |
| 2025.10.22 | 110,760 | 0.090상승 | 110,849.04 | 0.240상승 | 110,856.07 |
| 2025.10.21 | 110,660 | -0.081하락 | 110,582.58 | -0.079하락 | 110,588.79 |
| 2025.10.20 | 110,750 | -0.004하락 | 110,670.27 | -0.119하락 | 110,676.94 |
| 2025.10.17 | 110,755 | 0.027상승 | 110,789.81 | 0.253상승 | 110,792.78 |
| 2025.10.16 | 110,725 | -0.270하락 | 110,509.59 | -0.337하락 | 110,513.2 |
| 2025.10.15 | 111,025 | 0.184상승 | 110,883.44 | 0.029상승 | 110,890.01 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F 202512 | KR4167WC0004 | 0.05 | 5.28 | 5,712,500 |
| 2 | KTB02625-5503(25-2) | KR103502GF39 | 3,649,635 | 3.03 | 3,284,186 |
| 3 | KTB02750-5409(24-8) | KR103502GE97 | 3,531,268 | 3.01 | 3,259,600 |
| 4 | KTB02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 3,287,959 | 3 | 3,242,552 |
| 5 | KTB02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 2,959,164 | 2.71 | 2,938,384 |
| 6 | KTB03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 2,292,365 | 2.15 | 2,332,414 |
| 7 | KTB02625-5509(25-7) | KR103502GF96 | 2,564,608 | 2.13 | 2,307,331 |
| 8 | KTB03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 2,104,294 | 1.97 | 2,133,632 |
| 9 | F 202512 | KR4165WC0006 | 0.02 | 1.95 | 2,115,000 |
| 10 | HYUNDAI CAPITAL2069 | KR6029882F83 | 1,972,776 | 1.82 | 1,971,041 |
| 11 | KTB03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 1,875,452 | 1.73 | 1,877,790 |
| 12 | KTB03500-3406(24-5) | KR103502GE63 | 1,735,385 | 1.65 | 1,786,004 |
| 13 | KTB01375-3006(20-4) | KR103502GA67 | 1,761,031 | 1.52 | 1,642,017 |
| 14 | KTB01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 2,094,364 | 1.49 | 1,613,223 |
| 15 | KTB03000-2909(24-7) | KR103501GE98 | 1,578,221 | 1.46 | 1,584,574 |
| 16 | RCI Financial124-1 | KR6136301E56 | 1,315,184 | 1.24 | 1,347,434 |
| 17 | KTB02625-3506(25-5) | KR103502GF62 | 1,380,943 | 1.22 | 1,324,633 |
| 18 | SHINHAN BANK28-07COUP1.5A | KR6000012E70 | 1,315,184 | 1.22 | 1,321,172 |
| 19 | Suhyup Bank24-7COUP18-03 | KR380601GE75 | 1,315,184 | 1.22 | 1,321,298 |
| 20 | NFFC10-06COUP12-05 | KR380702GF64 | 1,315,184 | 1.22 | 1,319,514 |
| 21 | KDB25DIS0100-0103-2 | KR310202AF13 | 1,315,184 | 1.21 | 1,310,392 |
| 22 | KTB01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 1,354,639 | 1.21 | 1,314,147 |
| 23 | 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 | KRYZCDPF6513 | 1,315,183 | 1.2 | 1,295,761 |
| 24 | KTB02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 1,539,139 | 1.14 | 1,236,827 |
| 25 | KTB03250-2706(24-4) | KR103501GE64 | 1,200,105 | 1.13 | 1,225,061 |
| 26 | KTB01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 1,052,147 | 0.9 | 978,571 |
| 27 | 신한 자금부 20250624-365-1 | KRYZCDPF6Q06 | 986,387 | 0.9 | 970,464 |
| 28 | KTB02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 1,084,040 | 0.88 | 952,737 |
| 29 | KTB03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 893,733 | 0.84 | 906,056 |
| 30 | KTB04250-3212(22-14) | KR103502GCC8 | 809,364 | 0.81 | 875,497 |
| 31 | KTBI01750-2806(18-5) | KR103503G865 | 689,156 | 0.79 | 853,262 |
| 32 | KTB03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 854,869 | 0.78 | 847,335 |
| 33 | KTB01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 836,246 | 0.73 | 787,579 |
| 34 | KOREA EXPRESSWAY890 | KR350702GE50 | 657,592 | 0.65 | 698,936 |
| 35 | KTB03500-2809(23-6) | KR103501GD99 | 676,136 | 0.64 | 690,332 |
| 36 | KEPCO1358 | KR350106GD20 | 657,592 | 0.62 | 665,813 |
| 37 | IBK(NEW)2305COUP3A-17 | KR310508GD51 | 657,592 | 0.62 | 666,399 |
| 38 | KOSME821(S) | KR351605GD65 | 657,592 | 0.62 | 676,117 |
| 39 | NongHyup Bank2024-03COUP3Y-C | KR381003GE36 | 657,592 | 0.62 | 667,549 |
| 40 | SHS2306-2 | KR6008672D67 | 657,592 | 0.62 | 668,062 |
| 41 | Hana F&I187-3 | KR6025083E22 | 657,592 | 0.62 | 675,658 |
| 42 | LG ENERGY SOLUTION2-2(G) | KR6373222D60 | 657,592 | 0.62 | 666,341 |
| 43 | MERITZ CAPITAL265-5 | KR6169379EA7 | 657,592 | 0.62 | 666,911 |
| 44 | iM Capital116-2 | KR6176942E65 | 657,592 | 0.62 | 670,977 |
| 45 | SK IPC24-2 | KR6181652D25 | 657,592 | 0.61 | 660,985 |
| 46 | KEB HANA CARD266-1 | KR6205491E91 | 657,592 | 0.61 | 662,998 |
| 47 | KEB HANA CARD271-4 | KR6205494EC6 | 657,592 | 0.61 | 659,636 |
| 48 | WOORI CARD236-1(S) | KR6174141E28 | 657,592 | 0.61 | 664,628 |
| 49 | MERITZ CAPITAL266-1 | KR6169371EB2 | 657,592 | 0.61 | 662,702 |
| 50 | MERITZ CAPITAL270-2 | KR6169372F19 | 657,592 | 0.61 | 663,589 |
| 51 | MERITZ CAPITAL262-1 | KR6169377E80 | 657,592 | 0.61 | 665,599 |
| 52 | NH Capital240-4 | KR6097244EC6 | 657,592 | 0.61 | 663,260 |
| 53 | SHINHAN CARD2244-1 | KR6032711EC2 | 657,592 | 0.61 | 659,410 |
| 54 | WOORI F CAPITAL498-1 | KR6033661E26 | 657,592 | 0.61 | 660,200 |
| 55 | WOORI F CAPITAL516-3 | KR6033663EC4 | 657,592 | 0.61 | 660,619 |
| 56 | KIC127-2 | KR6214342F69 | 657,592 | 0.61 | 660,272 |
| 57 | KIC128-4 | KR6214346F65 | 657,592 | 0.61 | 659,728 |
| 58 | iM Capital115-1 | KR6176941E58 | 657,592 | 0.61 | 661,279 |
| 59 | SAMSUNG SECU21-1 | KR6016361E99 | 657,592 | 0.61 | 663,937 |
| 60 | HANA CAPITAL412-2 | KR6019806DB1 | 657,592 | 0.61 | 658,775 |
| 61 | HANA CAPITAL457-3 | KR6019807F52 | 657,592 | 0.61 | 654,905 |
| 62 | MIRAE ASSET SEC63 | KR6006802CC5 | 657,592 | 0.61 | 664,926 |
| 63 | KDB CAPITAL749-1 | KR6008277E99 | 657,592 | 0.61 | 661,505 |
| 64 | MERITZ SECU2501-1 | KR6008561F10 | 657,592 | 0.61 | 659,634 |
| 65 | HANA BANK47-11COUP5-04 | KR6004941EB1 | 657,592 | 0.61 | 661,005 |
| 66 | HANA BANK47-10COUP3-11 | KR6004942EA1 | 657,592 | 0.61 | 662,031 |
| 67 | HANA BANK48-11COUP3-12 | KR6004944FB2 | 657,592 | 0.61 | 656,049 |
| 68 | HANA BANK47-09COUP5-12 | KR6004945E90 | 657,592 | 0.61 | 661,950 |
| 69 | NACF2024-10COUP2Y-A | KR381101GEA2 | 657,592 | 0.61 | 661,453 |
| 70 | NongHyup Bank2024-10COUP3Y-A | KR381001GEA4 | 657,592 | 0.61 | 661,230 |
| 71 | KOMIR15 | KR356401GE77 | 657,592 | 0.61 | 661,521 |
| 72 | SHINHAN BANK28-09COUP2.5A | KR6000012E96 | 657,592 | 0.61 | 665,035 |
| 73 | SHINHAN BANK29-10COUP1B | KR6000014FA0 | 657,592 | 0.61 | 657,129 |
| 74 | SHINHAN BANK28-08COUP3C | KR6000019E81 | 657,592 | 0.61 | 664,968 |
| 75 | SHINHAN BANK28-11COUP2C | KR6000019EB0 | 657,592 | 0.61 | 663,048 |
| 76 | SCBank25-08COUP01-26 | KR6000111F87 | 657,592 | 0.61 | 656,366 |
| 77 | KDB24DIS0100-1202-1 | KR310201AEC5 | 657,592 | 0.61 | 656,731 |
| 78 | IBK(NEW)2311COUP2.5A-09 | KR310514GDB2 | 657,592 | 0.61 | 662,445 |
| 79 | KDB24COUP0300-0821-2 | KR310212GE81 | 657,592 | 0.61 | 663,989 |
| 80 | IBK(NEW)2408COUP2A-14(S) | KR310503GE89 | 657,592 | 0.61 | 664,624 |
| 81 | KDB25DIS0010-0512-1 | KR310204AF52 | 657,592 | 0.6 | 651,872 |
| 82 | HYUNDAI STEEL141-3 | KR6004023F94 | 657,592 | 0.6 | 646,436 |
| 83 | KTB02625-3509(15-6) | KR103502G594 | 681,265 | 0.6 | 646,723 |
| 84 | 경남 서울영업부 20250404-364-1 | KRYZCDPF4404 | 657,591 | 0.6 | 650,640 |
| 85 | 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 | KRYZCDPF6J03 | 657,591 | 0.6 | 647,305 |
| 86 | WOORI F CAPITAL532-4 | KR6033664F97 | 657,592 | 0.6 | 653,206 |
| 87 | JB Woori Capital545-4 | KR6079315F93 | 657,592 | 0.6 | 650,789 |
| 88 | Mirae Asset Capital124-1 | KR6082972F75 | 657,592 | 0.6 | 651,838 |
| 89 | HYUNDAI CARD943-2 | KR6065905FA1 | 657,592 | 0.6 | 650,163 |
| 90 | BNKFG50 | KR6138931F75 | 657,592 | 0.6 | 652,405 |
| 91 | BNK CAPITAL378-3 | KR6145765F71 | 657,592 | 0.6 | 653,267 |
| 92 | NHFG53-2 | KR6166262F91 | 657,592 | 0.6 | 654,015 |
| 93 | WOORI CARD261-3(S) | KR6174148F46 | 657,592 | 0.6 | 651,699 |
| 94 | 신한 자금부 20251010-363-1 | KRYZCDPFAA01 | 657,591 | 0.59 | 641,887 |
| 95 | KTB02500-3009(25-8) | KR103503GF95 | 657,592 | 0.59 | 643,403 |
| 96 | KOREA EXPRESSWAY958 | KR350705GF64 | 657,592 | 0.59 | 643,489 |
| 97 | KTB01250-2603(21-1) | KR103501GB34 | 631,946 | 0.58 | 630,932 |
| 98 | KTBCS03520-2803 | KRC0350C2835 | 657,592 | 0.57 | 614,675 |
| 99 | KTB COUPON STRIPS01880-2909 | KRC0350C2991 | 657,592 | 0.54 | 585,456 |
| 100 | KTB03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 526,074 | 0.53 | 571,055 |
| 101 | GREEN CROSS43-2 | KR6006282B57 | 558,953 | 0.52 | 557,588 |
| 102 | KTB01125-3909(19-6) | KR103502G990 | 724,666 | 0.51 | 557,203 |
| 103 | iM Capital116-4 | KR6176944E63 | 526,074 | 0.5 | 539,704 |
| 104 | KEPCO1413 | KR350106GE86 | 526,074 | 0.49 | 532,487 |
| 105 | SeoulMetro2021-2 | KR350201GB67 | 526,074 | 0.46 | 497,980 |
| 106 | RCI Financial125 | KR6136301E64 | 493,194 | 0.46 | 501,237 |
| 107 | KTBCS03260-2703 | KRC0350C2736 | 493,194 | 0.44 | 475,968 |
| 108 | KTB02875-2712(24-12) | KR103501GEC6 | 460,314 | 0.43 | 465,960 |
| 109 | KTB03000-3412(24-13) | KR103502GEC4 | 460,314 | 0.42 | 455,597 |
| 110 | KEB HANA CARD289-2 | KR6205495FA4 | 460,314 | 0.42 | 454,814 |
| 111 | SEOUL SUBWAY20-11 | KR2001284AB6 | 434,011 | 0.4 | 438,015 |
| 112 | KIS21-2 | KR6030492BA1 | 427,435 | 0.39 | 426,595 |
| 113 | KTB02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 426,777 | 0.38 | 412,486 |
| 114 | KTB01500-2612(16-8) | KR103502G6C4 | 412,639 | 0.38 | 410,211 |
| 115 | BNKFG45 | KR6138931E76 | 394,555 | 0.37 | 397,520 |
| 116 | KOREA L&H397 | KR356102GB49 | 394,555 | 0.36 | 393,101 |
| 117 | KTB04125-3312(23-11) | KR103502GDC6 | 347,669 | 0.35 | 373,922 |
| 118 | SK IPC22-2 | KR6181652BA7 | 361,676 | 0.34 | 362,839 |
| 119 | KTB02125-4703(17-1) | KR103502G735 | 421,688 | 0.32 | 349,296 |
| 120 | KORAIL229 | KR354602GCB4 | 328,796 | 0.31 | 337,516 |
| 121 | NHIS71-1 | KR6005941F25 | 328,796 | 0.31 | 330,463 |
| 122 | KEB HANA CARD265-2 | KR6205493E81 | 328,796 | 0.31 | 332,756 |
| 123 | LOTTE CARD527-7 | KR6030627E41 | 328,796 | 0.31 | 335,935 |
| 124 | 한국투자금융지주 20250207-364-10 | KRYZCPPF2779 | 328,795 | 0.3 | 326,621 |
| 125 | 한국투자금융지주 20250207-364-9 | KRYZCPPF2781 | 328,795 | 0.3 | 326,621 |
| 126 | 한국투자증권 20250217-361-38 | KRYZCPPF2H38 | 328,795 | 0.3 | 326,526 |
| 127 | 한국투자증권 20250217-361-39 | KRYZCPPF2H39 | 328,795 | 0.3 | 326,526 |
| 128 | 한국투자증권 20250514-364-86 | KRYZCPPF5EA3 | 328,795 | 0.3 | 324,303 |
| 129 | 한국투자증권 20250514-364-87 | KRYZCPPF5EA4 | 328,795 | 0.3 | 324,303 |
| 130 | 한국투자증권 20250514-364-88 | KRYZCPPF5EA5 | 328,795 | 0.3 | 324,303 |
| 131 | 한국투자증권 20250514-364-89 | KRYZCPPF5EA6 | 328,795 | 0.3 | 324,303 |
| 132 | 한국투자증권 20250514-364-90 | KRYZCPPF5EA7 | 328,795 | 0.3 | 324,303 |
| 133 | 한국투자증권 20250514-364-91 | KRYZCPPF5EA8 | 328,795 | 0.3 | 324,303 |
| 134 | 한국투자증권 20250514-364-92 | KRYZCPPF5EA9 | 328,795 | 0.3 | 324,303 |
| 135 | 한국투자금융지주 20250610-364-2 | KRYZCPPF6A48 | 328,795 | 0.3 | 323,401 |
| 136 | 한국투자금융지주 20250610-364-1 | KRYZCPPF6A49 | 328,795 | 0.3 | 323,401 |
| 137 | 우리금융캐피탈 20250617-364-5 | KRYZCPPF6H24 | 328,795 | 0.3 | 323,406 |
| 138 | 우리금융캐피탈 20250617-364-6 | KRYZCPPF6H25 | 328,795 | 0.3 | 323,406 |
| 139 | 한국투자금융지주 20250701-364-13 | KRYZCPPF7113 | 328,795 | 0.3 | 322,843 |
| 140 | 한국투자금융지주 20250701-364-14 | KRYZCPPF7114 | 328,795 | 0.3 | 322,843 |
| 141 | NH투자증권 20250822-364-66 | KRYZCPPF8N41 | 328,795 | 0.3 | 321,757 |
| 142 | NH투자증권 20250822-364-67 | KRYZCPPF8N42 | 328,795 | 0.3 | 321,757 |
| 143 | 한국투자금융지주 20251001-364-1 | KRYZCPPFA147 | 328,795 | 0.3 | 320,392 |
| 144 | 한국투자금융지주 20251001-364-2 | KRYZCPPFA148 | 328,795 | 0.3 | 320,392 |
| 145 | 한화투자증권 20251013-364-11 | KRYZCPPFAD79 | 328,795 | 0.3 | 320,189 |
| 146 | 한화투자증권 20251013-364-12 | KRYZCPPFAD80 | 328,795 | 0.3 | 320,189 |
| 147 | HANA CAPITAL459-2 | KR6019807F60 | 328,796 | 0.3 | 326,988 |
| 148 | SAMSUNG CARD2573 | KR6029783D10 | 328,796 | 0.3 | 329,836 |
| 149 | KHFCMBS2019-18(1-6)(S) | KR354411G990 | 328,796 | 0.29 | 314,746 |
| 150 | KTB01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 380,614 | 0.29 | 316,118 |
| 151 | KTB02625-4803(18-2) | KR103502G834 | 335,372 | 0.28 | 303,362 |
| 152 | SAMSUNG C&T115-2 | KR6028262E94 | 263,037 | 0.25 | 265,617 |
| 153 | HYUNDAI CAPITAL1958-4 | KR6029887CC9 | 263,037 | 0.25 | 266,213 |
| 154 | HYUNDAI CAPITAL2056-1 | KR6029881F68 | 263,037 | 0.24 | 263,770 |
| 155 | CJ ENM26-1 | KR6035761F29 | 263,037 | 0.24 | 264,959 |
| 156 | SEOUL SUBWAY20-10 | KR2001274AA9 | 256,461 | 0.24 | 259,528 |
| 157 | KTB02250-3709(17-5) | KR103502G792 | 277,109 | 0.23 | 250,999 |
| 158 | KTB02125-2706(17-3) | KR103502G768 | 233,445 | 0.22 | 233,165 |
| 159 | KTB04000-3112(11-7) | KR10350271C8 | 224,820 | 0.22 | 238,879 |
| 160 | NEWSTAY-HUB 1 REIT1 | KR6250291673 | 243,309 | 0.22 | 235,844 |
| 161 | KTB01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 283,159 | 0.21 | 224,821 |
| 162 | KTB03375-3206(22-5) | KR103502GC65 | 224,896 | 0.21 | 230,147 |
| 163 | KTB02625-2806(18-4) | KR103502G867 | 214,506 | 0.2 | 215,304 |
| 164 | KEPCO1075 | KR350101GBA5 | 197,278 | 0.18 | 196,677 |
| 165 | CHONGKUNDANG2-1 | KR6185751E90 | 197,278 | 0.18 | 199,300 |
| 166 | LG CHEM54-4 | KR6051914B26 | 197,278 | 0.17 | 186,189 |
| 167 | KEPCO988 | KR350102G957 | 164,398 | 0.15 | 158,015 |
| 168 | HYUNDAI STEEL140-3 | KR6004023F11 | 164,398 | 0.15 | 161,412 |
| 169 | KTBI01000-2606(16-5) | KR103503G667 | 125,416 | 0.14 | 155,104 |
| 170 | KTB03250-2803(23-1) | KR103501GD32 | 142,040 | 0.13 | 143,972 |
| 171 | LOTTE CHEMICAL59-3 | KR6011173C82 | 131,518 | 0.13 | 136,821 |
| 172 | KOREA L&H112 | KR3561127225 | 124,942 | 0.12 | 132,852 |
| 173 | KOREA EXPRESSWAY723 | KR350703G9C2 | 131,518 | 0.12 | 130,787 |
| 174 | KOREA L&H103 | KR3561027227 | 118,367 | 0.12 | 125,485 |
| 175 | KTB01750-2609(21-7) | KR103501GB91 | 131,518 | 0.12 | 131,116 |
| 176 | KTB02875-4409(24-10) | KR103504GE95 | 131,518 | 0.12 | 124,718 |
| 177 | KTB02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 128,888 | 0.11 | 122,439 |
| 178 | KTB04750-3012(10-7) | KR10350270C0 | 106,957 | 0.11 | 117,100 |
| 179 | KTB05500-2803(08-2) | KR1035027V32 | 100,612 | 0.1 | 107,415 |
| 180 | KOSME796(S) | KR351604GCB3 | 98,639 | 0.1 | 104,850 |
| 181 | KOREA L&H151 | KR3561027284 | 92,720 | 0.09 | 93,474 |
| 182 | KTB03125-2709(22-8) | KR103501GC90 | 98,639 | 0.09 | 99,706 |
| 183 | KTB03250-3306(23-5) | KR103502GD64 | 94,430 | 0.09 | 95,639 |
| 184 | SK Geo Centric23-2 | KR6138102F29 | 98,639 | 0.09 | 98,738 |
| 185 | KTB COUPON STRIPS01880-2809 | KRC0350C2892 | 111,791 | 0.09 | 102,763 |
| 186 | KTB COUPON STRIPS01860-3109 | KRC0350C3197 | 105,215 | 0.08 | 87,430 |
| 187 | SEOUL CITY2021-08 | KR2001011BC9 | 85,487 | 0.08 | 84,580 |
| 188 | KTB02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 86,145 | 0.08 | 86,119 |
| 189 | KTB04250-2512(22-13) | KR103501GCC0 | 78,911 | 0.07 | 80,447 |
| 190 | KTB01500-3609(16-6) | KR103502G693 | 96,008 | 0.07 | 80,900 |
| 191 | KTB03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 65,759 | 0.07 | 71,292 |
| 192 | NACF2020-3COUP7Y-A | KR381101GA31 | 78,911 | 0.07 | 77,579 |
| 193 | HANA FINANCIAL GROUP40-3 | KR60867937C5 | 78,911 | 0.07 | 79,045 |
| 194 | KOREA MIDLAND POWER35-1 | KR6066561673 | 65,759 | 0.06 | 65,345 |
| 195 | KOREA MIDLAND POWER38-2 | KR6066562754 | 65,759 | 0.06 | 65,649 |
| 196 | HL Mando15-2 | KR6204323E15 | 65,759 | 0.06 | 67,470 |
| 197 | KTB COUPON STRIPS01530-4503 | KRC0350C4534 | 131,518 | 0.06 | 70,197 |
| 198 | SHINHAN BANK28-12COUP2.5B | KR6000019EC8 | 65,759 | 0.06 | 66,078 |
| 199 | SK TELECOM89-3 | KR6017673EC3 | 65,759 | 0.06 | 63,539 |
| 200 | KOREA L&H152 | KR3561037283 | 65,102 | 0.06 | 65,978 |
| 201 | KOGAS393 | KR350801G947 | 69,047 | 0.06 | 68,196 |
| 202 | KHFCMBS2021-3(1-6)(S) | KR354406GB21 | 65,759 | 0.06 | 61,494 |
| 203 | KOREA EXPRESSWAY854 | KR350701GD86 | 65,759 | 0.06 | 67,033 |
| 204 | KEPCO1017 | KR350104GA17 | 65,759 | 0.06 | 62,719 |
| 205 | SEOUL SUBWAY21-02 | KR2001124B21 | 65,759 | 0.06 | 65,823 |
| 206 | KTB02375-3809(18-7) | KR103502G891 | 69,126 | 0.06 | 63,038 |
| 207 | KTB03750-3312(13-8) | KR103502G3C1 | 49,491 | 0.05 | 51,841 |
| 208 | KTBI01125-3006(20-5) | KR103503GA66 | 43,730 | 0.05 | 52,613 |
| 209 | KTBCS02780-3112 | KRC0350C31C0 | 65,759 | 0.05 | 54,247 |
| 210 | KTBCS03100-3006 | KRC0350C3064 | 52,607 | 0.04 | 45,657 |
| 211 | KTB01500-5003(20-2) | KR103502GA34 | 65,759 | 0.04 | 47,018 |
| 212 | KTB02000-4603(16-1) | KR103502G636 | 52,607 | 0.04 | 42,688 |
| 213 | KOREA L&H155 | KR3561037291 | 39,456 | 0.04 | 39,646 |
| 214 | ASSET MANAGEMENT67TH5005-22(S) | KR352501GD50 | 32,880 | 0.03 | 33,829 |
| 215 | KOGAS415 | KR350801GB87 | 32,880 | 0.03 | 30,817 |
| 216 | KOREA EXPRESSWAY855 | KR350702GD85 | 26,304 | 0.03 | 27,982 |
| 217 | SEOUL SUBWAY20-04 | KR2001264A48 | 32,880 | 0.03 | 33,820 |
| 218 | KTB02250-2512(15-8) | KR103502G5C6 | 22,497 | 0.02 | 22,710 |
| 219 | KTB03000-4212(12-5) | KR10350172C8 | 19,728 | 0.02 | 19,251 |
| 220 | KOREA L&H178 | KR3561067314 | 23,016 | 0.02 | 23,083 |
| 221 | NACF2016-09COUP10Y-B | KR381102G695 | 26,304 | 0.02 | 26,101 |
| 222 | KOREA L&H116 | KR3561027235 | 13,152 | 0.01 | 13,949 |
| 223 | KOREA L&H96 | KR3561057216 | 11,516 | 0.01 | 12,259 |
| 224 | KOREA L&H149 | KR3561057273 | 14,467 | 0.01 | 14,739 |
