Loading...
Domestic
Fixed Income
Active

RISE Active Bond (385540)

Update : 2026.08.07

NAV

103,242KRW

+316.93상승 (0.31%)

Market Price per share (KRW)

103,330KRW

+355상승 (0.34%)

※ t-1 last price

trading volume

7,041shares

AUM

KRW 1947.1billion

KEY POINT

Seek to gain excess returns by tracking the movement of the domestic bond market with a credit rating of A- or higher.

KEY POINT

Diversify investment on a small budget in the entire domestic bond market

Basic information

Download trading information

Update : 2026.08.07
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF
(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) 2021.05.26 1,000 1,947,138,760,803
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
우리은행 103,330
※ t-1 last price
103,241 7,041
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF

(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return)
Inception date Creation Unit
2021.05.26 1,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
1,947,138,760,803 우리은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
103,330
※ t-1 last price
103,241
Trading Volume (shares)
7,041
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities

Index Introduction

The KIS All Bond Index (A-) includes bonds with a credit rating of A- or higher and an outstanding balance of KRW 50 billion or more based on over 5,000 bonds representing the domestic bond market, and has a duration of 5.8 years. It is a Total Return index that reflects all interest income, capital income, and income from reinvestment of interest in bonds.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-08-07
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 KTB03500-5603(26-2) 8.68
2 KTB03375-3103(26-3) 2.00
3 KTB02625-5503(25-2) 1.92
4 KTB02500-3009(25-8) 1.88
5 KTB02875-4409(24-10) 1.87
6 JB Financial Group40 1.55
7 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 1.53
8 KTB03250-4209(22-11) 1.39
9 KEB HANA CARD281-1 1.27
10 KTB03500-3406(24-5) 1.23

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-15 2025-12-17 1,147

Performance

performance

excel download

Update : 2026-08-07

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 0.09 -1.57 -2.00 -5.76 7.85 -3.48 4.35
Benchmark Index 0.08 -1.58 -2.01 -5.78 7.44 -3.55 3.63
Outperformance - 0.01 - 0.02 0.4 0.06 0.71

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.08.05 103,330 0.344상승 103,241.72 0.307상승 103,248.99
2026.08.04 102,975 0.077상승 102,924.79 -0.056하락 102,933.26
2026.08.03 102,895 -0.184하락 102,983.15 -0.037하락 102,991.31
2026.07.31 103,085 0.384상승 102,999.81 0.205상승 103,005.64
2026.07.30 102,690 -0.238하락 102,788.95 -0.115하락 102,797.24
2026.07.29 102,935 0.145상승 102,907.42 0.203상승 102,916.04
2026.07.28 102,785 0.234상승 102,698.36 0.168상승 102,706.77
2026.07.27 102,545 0.485상승 102,525.26 0.455상승 102,531.83
2026.07.24 102,050 -0.205하락 102,037.26 -0.128하락 102,043.07
2026.07.23 102,260 0.073상승 102,168.73 0.068상승 102,174.82
2026.07.22 102,185 -0.312하락 102,098.7 -0.342하락 102,106.27
2026.07.21 102,505 -0.039하락 102,449.14 -0.029하락 102,456.26
2026.07.20 102,545 -0.286하락 102,479.27 -0.269하락 102,486.03
2026.07.16 102,840 0.087상승 102,722.02 0.066상승 102,726.93
2026.07.15 102,750 0.141상승 102,654.07 0.137상승 102,659.72
2026.07.14 102,605 -0.257하락 102,512.78 -0.332하락 102,520.06
2026.07.13 102,870 -0.121하락 102,855.18 -0.098하락 102,862.78
2026.07.10 102,995 0.097상승 102,933.84 0.137상승 102,939.67
2026.07.09 102,895 0.034상승 102,792.57 0.025상승 102,798.65
2026.07.08 102,860 -0.043하락 102,765.92 -0.176하락 102,773.54
2026.07.07 102,905 -0.067하락 102,947.98 -0.073하락 102,955.75

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 KTB03500-5603(26-2) KR103501GG39 10,555,525.91 8.68 8,963,013
2 KTB03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,081,220.98 2 2,062,273
3 KTB02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,804,311.86 1.92 1,986,571
4 KTB02500-3009(25-8) KR103503GF95 2,027,856.34 1.88 1,943,489
5 KTB02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,374,726.51 1.87 1,935,706
6 JB Financial Group40 KR6175332G30 1,600,939.22 1.55 1,601,350
7 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 KRYZCDPG7V01 1,600,939.22 1.53 1,577,567
8 KTB03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,628,688.83 1.39 1,433,956
9 KEB HANA CARD281-1 KR6205491F66 1,334,116.01 1.27 1,315,075
10 KTB03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,312,236.51 1.23 1,266,239
11 KTB03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,506,483.8 1.19 1,225,220
12 KTB02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,568,920.43 1.11 1,146,890
13 KTB02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,174,022.09 1.1 1,140,067
14 KTB01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,198,036.18 1.05 1,086,762
15 KOREA EXPRESSWAY857 KR350701GD94 1,067,292.81 1.05 1,079,152
16 KEPCO1598 KR350114GG68 1,067,292.81 1.04 1,077,718
17 RCI Financial124-1 KR6136301E56 1,067,292.81 1.04 1,077,681
18 MERITZ SECU2605-1 KR6008561G50 1,067,292.81 1.04 1,072,690
19 WOORI F CAPITAL545-1(G) KR6033665G46 1,067,292.81 1.03 1,064,077
20 KOREA EASTWEST POWER53-1 KR6068171F65 1,067,292.81 1.03 1,059,958
21 iM Capital149-1 KR6176943G47 1,067,292.81 1.03 1,063,418
22 GH25-10-119 KR353602GFA0 1,067,292.81 1.02 1,050,496
23 SeoulMetro2024-2(G) KR350201GE80 1,067,292.81 1.02 1,051,150
24 KTBCS03520-2803 KRC0350C2835 1,067,292.81 0.98 1,009,673
25 KTB03000-4212(12-5) KR10350172C8 1,068,200.01 0.87 897,166
26 GH26-07-143 KR353603GG78 693,740.33 0.68 700,775
27 KTBI01750-2806(18-5) KR103503G865 559,261.43 0.67 696,359
28 KTB01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,080,618.71 0.65 666,300
29 KTB05500-2912(09-5) KR1035027WC3 533,646.41 0.55 566,877
30 KTB01875-4109(21-9) KR103503GB99 754,469.29 0.54 554,448
31 KOREA L&H109 KR3561087221 533,646.41 0.53 542,175
32 KODIT ABS2026-1(1-1)(S) KR383801GG67 533,646.41 0.52 537,013
33 KIND5-1 KR357501GG56 533,646.41 0.52 538,213
34 KIND5-2 KR357502GG55 533,646.41 0.52 537,329
35 Sejong City Trans7 KR358301GG72 533,646.41 0.52 538,001
36 KORAIL243 KR354601GDC2 533,646.41 0.52 535,563
37 UMC21 KR355701GG66 533,646.41 0.52 540,107
38 INCHEON PORT AUTH28 KR355901GG64 533,646.41 0.52 539,016
39 GH26-05-137 KR353601GG54 533,646.41 0.52 537,432
40 KIC128-4 KR6214346F65 533,646.41 0.52 532,281
41 iM Capital142-2 KR6176942FC6 533,646.41 0.52 532,900
42 KIC127-2 KR6214342F69 533,646.41 0.52 532,631
43 CJ Korea Express99-2 KR6000122C46 533,646.41 0.52 534,278
44 WOORI CARD285-2 KR6174149G51 533,646.41 0.52 536,559
45 한국투자증권 20260515-122-137 KRYZCPPG5F42 533,646.41 0.52 531,945
46 KTB02625-3506(25-5) KR103502GF62 605,688.67 0.52 541,396
47 KOGAS454 KR350802GD76 533,646.41 0.52 536,133
48 SEOUL CITY2026-2 KR2001021G38 533,646.41 0.52 534,215
49 KDB26COUP0200-0803-1 KR310201GG82 533,646.41 0.52 534,609
50 KEPCO1587 KR350103GG61 533,646.41 0.52 540,171
51 MERITZ CAPITAL266-1 KR6169371EB2 533,646.41 0.52 539,788
52 MERITZ CAPITAL270-2 KR6169372F19 533,646.41 0.52 534,812
53 MERITZ CAPITAL281-2 KR6169372F76 533,646.41 0.52 531,915
54 MERITZ CAPITAL276-3 KR6169373F42 533,646.41 0.52 531,712
55 MERITZ CAPITAL265-5 KR6169379EA7 533,646.41 0.52 534,429
56 KOREA WESTERN POWER63-1 KR6063623E61 533,646.41 0.52 534,305
57 KOREA SOUTH-EAST POW71-1 KR6064981G48 533,646.41 0.52 532,557
58 KOREA MIDLAND POWER78-1 KR6066561G66 533,646.41 0.52 537,544
59 MERITZ FINANCIAL14-2 KR6138042C74 533,646.41 0.52 539,185
60 SK Geo Centric24-1 KR6138101G37 533,646.41 0.52 535,008
61 NH Capital240-4 KR6097244EC6 533,646.41 0.52 532,983
62 WOORI F CAPITAL545-3(G) KR6033667G44 533,646.41 0.52 532,034
63 SK318-1 KR6034731G36 533,646.41 0.52 534,192
64 KOREA HYDRO & NUCLE32-3 KR6063323242 533,646.41 0.52 531,810
65 Hana Securities15-1 KR6030753G45 533,646.41 0.52 532,184
66 NHIS76-2 KR6005942G64 533,646.41 0.52 536,769
67 NHIS76-3 KR6005943G63 533,646.41 0.52 536,961
68 GC Biopharma45-1 KR6006281G38 533,646.41 0.52 532,048
69 MIRAE ASSET SEC82-2 KR6006802G20 533,646.41 0.52 532,095
70 KDB CAPITAL786-4 KR6008278G47 533,646.41 0.52 531,991
71 SAMSUNG SECU21-1 KR6016361E99 533,646.41 0.52 533,047
72 IBK CAPITAL342-2 KR6019452FC7 533,646.41 0.52 531,912
73 HANA CAPITAL478-2 KR6019805G46 533,646.41 0.52 531,827
74 HANA CAPITAL479-3 KR601980CG44 533,646.41 0.52 532,273
75 Hana F&I191-1 KR6025081G30 533,646.41 0.52 534,158
76 Hana F&I187-3 KR6025083E22 533,646.41 0.52 541,215
77 SHINHAN CAPITAL510-1 KR6023781F47 533,646.41 0.51 527,780
78 NHIS72-1 KR6005941F41 533,646.41 0.51 522,943
79 HYUNDAI CAPITAL2062-1 KR6029881F76 533,646.41 0.51 529,376
80 WOORI F CAPITAL528-1 KR6033661F74 533,646.41 0.51 525,044
81 WOORI F CAPITAL532-2 KR6033662F99 533,646.41 0.51 528,953
82 WOORI F CAPITAL516-3 KR6033663EC4 533,646.41 0.51 530,106
83 WOORI F CAPITAL514-5 KR6033665EB1 533,646.41 0.51 530,080
84 KOREA WESTERN POWER76-1 KR6063621G20 533,646.41 0.51 531,024
85 KTSKYLIFE19-2 KR6053212E69 533,646.41 0.51 528,931
86 SK INNOVATION23-2 KR6096772F44 533,646.41 0.51 523,024
87 UAMCO41-2 KR6131792G28 533,646.41 0.51 525,819
88 JB Woori Capital523-3(T) KR6079313EA5 533,646.41 0.51 531,127
89 JB Woori Capital532-4 KR6079314F37 533,646.41 0.51 529,918
90 Mirae Asset Capital124-1 KR6082972F75 533,646.41 0.51 524,188
91 BNK CAPITAL378-3 KR6145765F71 533,646.41 0.51 527,136
92 SeoulMetro2026-4 KR350201GG47 533,646.41 0.51 528,602
93 SeoulMetro2026-2 KR350202GG20 533,646.41 0.51 525,340
94 KEPCO1532 KR350105GFA7 533,646.41 0.51 525,682
95 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 533,646.41 0.51 530,689
96 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 533,646.41 0.51 530,087
97 SHINSEGAE142-2 KR6004172EA5 533,646.41 0.51 531,143
98 WOORI CARD273-2 KR6174142FC5 533,646.41 0.51 531,325
99 HYUNDAI STEEL142-2 KR6004022G11 533,646.41 0.51 525,548
100 KIC132-2 KR6214342FC3 533,646.41 0.51 525,303
101 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 533,646.41 0.51 530,997
102 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 533,646.41 0.51 529,136
103 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 533,646.41 0.51 529,094
104 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 533,646.41 0.51 527,904
105 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 533,646.41 0.51 528,389
106 BPA53-2 KR352302GG25 533,646.41 0.51 522,920
107 KR255 KR352702G4A4 533,646.41 0.5 520,290
108 WOORI CARD261-3(S) KR6174148F46 533,646.41 0.5 520,125
109 KTB02375-3112(21-11) KR103502GBC0 559,795.08 0.5 519,309
110 KTB01875-2906(19-4) KR103502G966 533,646.41 0.49 508,875
111 KTB02750-4509(25-9) KR103504GF94 640,375.69 0.49 506,859
112 HYUNDAI STEEL141-3 KR6004023F94 533,646.41 0.49 502,633
113 KEPCO1124 KR350108GC11 533,646.41 0.48 498,976
114 KOREA EXPRESSWAY641 KR350702G5C1 533,646.41 0.48 497,742
115 KOREA EXPRESSWAY855 KR350702GD85 474,945.3 0.47 481,027
116 KEPCO1072 KR350106GB97 533,646.41 0.47 488,029
117 KEPCO1074 KR350108GB95 533,646.41 0.47 488,751
118 KR275 KR352701G5C8 533,646.41 0.45 465,694
119 KOREA EXPRESSWAY890 KR350702GE50 533,646.41 0.44 452,836
120 KEPCO1120 KR350104GC15 480,281.77 0.43 447,789
121 KTB02375-3809(18-7) KR103502G891 536,165.22 0.43 446,233
122 KOREA L&H565 KR356102GG10 533,646.41 0.41 426,815
123 KTB01500-4009(20-7) KR103502GA91 587,335.02 0.4 416,768
124 RCI Financial125 KR6136301E64 400,234.8 0.39 401,788
125 SeoulMetro2021-2 KR350201GB67 426,917.12 0.38 390,449
126 KTB03000-3412(24-13) KR103502GEC4 397,566.57 0.36 368,081
127 WOORI F CAPITAL537-5 KR6033665FC6 373,552.48 0.36 369,331
128 HANA BANK49-02COUP3-12 KR6004944G24 373,552.48 0.36 373,583
129 NACF2020-3COUP7Y-A KR381101GA31 373,552.48 0.36 370,075
130 KEB HANA CARD289-2 KR6205495FA4 373,552.48 0.35 362,998
131 KTB01500-5003(20-2) KR103502GA34 629,702.76 0.35 359,644
132 SEOUL SUBWAY20-11 KR2001284AB6 352,206.63 0.35 360,329
133 KTB04500-5609(26-8) KR103502GG95 346,870.16 0.33 344,539
134 KTB04250-3212(22-14) KR103502GCC8 325,951.22 0.32 332,218
135 KEPCO1521 KR350106GF85 320,187.84 0.3 308,159
136 KIS21-2 KR6030492BA1 293,505.52 0.28 293,573
137 KTB02000-4903(19-2) KR103502G933 427,487.06 0.27 279,935
138 KTB01375-3006(20-4) KR103502GA67 293,505.52 0.26 268,541
139 KOGAS562 KR350802GG57 266,823.2 0.26 268,440
140 KOREA WESTERN POWER78-2 KR6063622G52 266,823.2 0.26 267,394
141 NH Capital261-9 KR6097249G38 266,823.2 0.26 267,817
142 KCC81-1 KR6002381G77 266,823.2 0.26 267,529
143 KCC81-2 KR6002382G76 266,823.2 0.26 267,949
144 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 266,823.2 0.26 265,172
145 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 266,823.2 0.26 265,063
146 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 266,823.2 0.26 265,287
147 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 266,823.2 0.26 266,138
148 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 266,823.2 0.26 263,937
149 INCHEON INTER AIR213 KR352201GG68 266,823.2 0.26 272,963
150 INCHEON PORT AUTH29 KR355902GG63 266,823.2 0.26 269,837
151 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 266,823.2 0.26 265,585
152 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 266,823.2 0.26 265,585
153 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 266,823.2 0.26 265,268
154 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 266,823.2 0.26 265,268
155 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 266,823.2 0.26 264,243
156 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 266,823.2 0.26 263,689
157 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 266,823.2 0.26 263,689
158 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 266,823.2 0.26 263,599
159 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 266,823.2 0.26 263,599
160 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 266,823.2 0.26 266,226
161 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 266,823.2 0.26 265,154
162 NH투자증권 20251124-364-200 KRYZCPPG4M78 266,823.2 0.26 264,257
163 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 266,823.2 0.26 264,078
164 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 266,823.2 0.26 264,078
165 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 266,823.2 0.26 264,078
166 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 266,823.2 0.26 264,078
167 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 266,823.2 0.26 264,078
168 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 266,823.2 0.26 263,772
169 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 266,823.2 0.26 263,772
170 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 266,823.2 0.26 263,772
171 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 266,823.2 0.26 263,772
172 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 266,823.2 0.26 265,439
173 비엔케이투자증권 20260513-126-24 KRYZCPPG5F43 266,823.2 0.26 265,891
174 비엔케이투자증권 20260513-126-25 KRYZCPPG5F44 266,823.2 0.26 265,891
175 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 266,823.2 0.26 264,712
176 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 266,823.2 0.26 264,712
177 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 266,823.2 0.26 264,712
178 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 266,823.2 0.26 264,712
179 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 266,823.2 0.26 264,712
180 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 266,823.2 0.26 264,712
181 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 266,823.2 0.26 263,887
182 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 266,823.2 0.26 263,887
183 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 266,823.2 0.26 263,866
184 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 266,823.2 0.26 263,866
185 대신증권 20260617-124-57 KRYZCPPG6H37 266,823.2 0.26 265,102
186 대신증권 20260617-124-56 KRYZCPPG6H38 266,823.2 0.26 265,102
187 대신증권 20260617-124-58 KRYZCPPG6H39 266,823.2 0.26 265,102
188 키움증권 20260626-181-125 KRYZCPPG6SA1 266,823.2 0.26 263,328
189 키움증권 20260626-181-126 KRYZCPPG6SA2 266,823.2 0.26 263,328
190 비씨카드 20211209-1826-17 KRYZCPPG7L49 266,823.2 0.26 263,789
191 대신증권 20260724-364-76 KRYZCPPG7Q15 266,823.2 0.25 256,559
192 대신증권 20260724-364-75 KRYZCPPG7Q16 266,823.2 0.25 256,559
193 대신증권 20260724-364-77 KRYZCPPG7Q17 266,823.2 0.25 256,559
194 대신증권 20260724-364-78 KRYZCPPG7Q18 266,823.2 0.25 256,559
195 대신증권 20260724-364-79 KRYZCPPG7Q19 266,823.2 0.25 256,559
196 대신증권 20260724-364-80 KRYZCPPG7Q20 266,823.2 0.25 256,559
197 대신증권 20260724-364-81 KRYZCPPG7Q21 266,823.2 0.25 256,559
198 대신증권 20260724-364-82 KRYZCPPG7Q22 266,823.2 0.25 256,559
199 대신증권 20260724-364-83 KRYZCPPG7Q23 266,823.2 0.25 256,559
200 대신증권 20260724-364-84 KRYZCPPG7Q24 266,823.2 0.25 256,559
201 대신증권 20260724-364-85 KRYZCPPG7Q25 266,823.2 0.25 256,559
202 대신증권 20260724-364-86 KRYZCPPG7Q26 266,823.2 0.25 256,559
203 대신증권 20260724-364-87 KRYZCPPG7Q27 266,823.2 0.25 256,559
204 대신증권 20260724-364-88 KRYZCPPG7Q28 266,823.2 0.25 256,559
205 비엔케이투자증권 20260727-364-27 KRYZCPPG7TA7 266,823.2 0.25 256,329
206 비엔케이투자증권 20260727-364-28 KRYZCPPG7TA8 266,823.2 0.25 256,329
207 대신증권 20260727-184-97 KRYZCPPG7TA9 266,823.2 0.25 262,094
208 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 266,823.2 0.25 263,259
209 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 266,823.2 0.25 263,259
210 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 266,823.2 0.25 263,259
211 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 266,823.2 0.25 263,259
212 HANA CAPITAL459-2 KR6019807F60 266,823.2 0.25 262,941
213 KHFCMBS2019-18(1-6)(S) KR354411G990 266,823.2 0.24 250,565
214 KTB COUPON STRIPS01880-2909 KRC0350C2991 266,823.2 0.23 237,871
215 KTB03250-3512(25-11) KR103502GFC1 250,813.81 0.23 234,832
216 SEOUL SUBWAY20-10 KR2001274AA9 208,122.1 0.21 213,581
217 KTB02250-3709(17-5) KR103502G792 249,959.98 0.2 208,674
218 KTB03000-2909(24-7) KR103501GE98 213,458.56 0.2 211,403
219 KTB COUPON STRIPS01870-3009 KRC0350C3098 240,140.88 0.2 205,321
220 KOSME888(S) KR351607GF38 213,458.56 0.2 205,942
221 NEWSTAY-HUB 1 REIT1 KR6250291673 197,449.17 0.18 189,286
222 KTB04000-3112(11-7) KR10350271C8 182,445.33 0.18 183,849
223 KTB03375-3206(22-5) KR103502GC65 182,507.07 0.17 177,652
224 KTB02750-4412(14-7) KR103502G4C9 213,458.56 0.16 168,741
225 CHONGKUNDANG2-1 KR6185751E90 160,093.92 0.16 161,046
226 GH26-05-138 KR353602GG53 160,093.92 0.16 161,273
227 LG CHEM54-4 KR6051914B26 160,093.92 0.14 146,281
228 KEPCO988 KR350102G957 133,411.6 0.12 127,081
229 HYUNDAI STEEL140-3 KR6004023F11 133,411.6 0.12 125,723
230 KTB03625-5309(23-7) KR103502GD98 130,743.37 0.11 114,252
231 LOTTE CHEMICAL59-3 KR6011173C82 106,729.28 0.11 108,783
232 SHINHAN CARD2173-3 KR6032718D55 106,729.28 0.1 107,820
233 KEPCO906 KR350104G748 102,460.11 0.1 102,210
234 KEPCO1413 KR350106GE86 106,729.28 0.1 106,081
235 KOREA L&H112 KR3561127225 101,392.82 0.1 102,240
236 KOREA L&H103 KR3561027227 96,056.35 0.09 96,942
237 KOSME796(S) KR351604GCB3 80,046.96 0.08 82,880
238 KTB COUPON STRIPS01880-2809 KRC0350C2892 90,719.89 0.08 84,211
239 KTB03250-5303(23-2) KR103502GD31 95,576.07 0.08 78,036
240 SK Geo Centric23-2 KR6138102F29 80,046.96 0.08 78,929
241 SEOUL CITY2021-08 KR2001011BC9 69,374.03 0.07 67,680
242 KTB COUPON STRIPS01860-3109 KRC0350C3197 85,383.42 0.07 69,806
243 KOREA L&H151 KR3561027284 75,244.14 0.07 72,686
244 HANA FINANCIAL GROUP40-3 KR60867937C5 64,037.57 0.06 63,466
245 KOREA MIDLAND POWER38-2 KR6066562754 53,364.64 0.05 53,081
246 KTB03750-3312(13-8) KR103502G3C1 48,167.46 0.05 47,423
247 KTB03250-2903(24-1) KR103501GE31 48,028.18 0.05 48,173
248 SK TELECOM89-3 KR6017673EC3 53,364.64 0.05 48,453
249 SEOUL SUBWAY21-06 KR2001034B61 53,364.64 0.05 53,399
250 SEOUL SUBWAY21-02 KR2001124B21 53,364.64 0.05 54,083
251 KEPCO1017 KR350104GA17 53,364.64 0.05 49,606
252 KOREA WATER RESOURCE292 KR350901GFC5 53,364.64 0.05 52,882
253 KHFCMBS2021-3(1-6)(S) KR354406GB21 53,364.64 0.05 48,487
254 KOREA L&H152 KR3561037283 52,830.99 0.05 50,862
255 KTB COUPON STRIPS01530-4503 KRC0350C4534 106,729.28 0.05 46,528
256 HL Mando15-2 KR6204323E15 53,364.64 0.05 53,276
257 KTB COUPON STRIPS01810-3509 KRC0350C3593 53,364.64 0.04 36,661
258 KTBI01125-3006(20-5) KR103503GA66 35,487.49 0.04 43,037
259 KTB03125-5209(22-9) KR103502GC99 50,696.41 0.04 40,471
260 KTB02000-3106(21-5) KR103502GB66 45,893.59 0.04 42,113
261 SEOUL SUBWAY20-04 KR2001264A48 26,682.32 0.03 27,889
262 SHS2311-1 KR6008671DB2 26,682.32 0.03 27,023
263 KOREA L&H155 KR3561037291 32,018.78 0.03 30,556
264 ASSET MANAGEMENT67TH5005-22(S) KR352501GD50 26,682.32 0.03 26,916
265 KOREA L&H178 KR3561067314 18,677.62 0.02 17,748
266 NACF2016-09COUP10Y-B KR381102G695 21,345.86 0.02 21,353
267 KNHB (Ⅰ)24-11 KR101501DEB7 26,682.32 0.02 25,167
268 KTB01500-3609(16-6) KR103502G693 21,879.5 0.02 17,197
269 KTB03875-4309(23-9) KR103504GD96 19,211.27 0.02 18,204
270 KOGAS415 KR350801GB87 26,682.32 0.02 24,134
271 KTB01375-2912(19-8) KR103502G9C8 16,905.92 0.02 15,678
272 KTB03250-3306(23-5) KR103502GD64 17,930.52 0.02 17,174
273 KTB02625-5509(25-7) KR103502GF96 16,009.39 0.01 11,303
274 KTB01125-3909(19-6) KR103502G990 8,004.7 0.01 5,532
