Loading...
Domestic
Fixed Income
Active

RISE Active Bond (385540)

Update : 2026.06.22

NAV

103,384KRW

+10.63상승 (0.01%)

Market Price per share (KRW)

103,360KRW

-365하락 (-0.35%)

※ t-1 last price

trading volume

7,014shares

AUM

KRW 2182.8billion

KEY POINT

Seek to gain excess returns by tracking the movement of the domestic bond market with a credit rating of A- or higher.

KEY POINT

Diversify investment on a small budget in the entire domestic bond market

Basic information

Download trading information

Update : 2026.06.22
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF
(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) 2021.05.26 1,000 2,182,852,294,457
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
우리은행 103,360
※ t-1 last price
103,384 7,014
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF

(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return)
Inception date Creation Unit
2021.05.26 1,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
2,182,852,294,457 우리은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
103,360
※ t-1 last price
103,384
Trading Volume (shares)
7,014
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities

Index Introduction

The KIS All Bond Index (A-) includes bonds with a credit rating of A- or higher and an outstanding balance of KRW 50 billion or more based on over 5,000 bonds representing the domestic bond market, and has a duration of 5.8 years. It is a Total Return index that reflects all interest income, capital income, and income from reinvestment of interest in bonds.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-06-22
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 KTB03500-5603(26-2) 8.37
2 KTB03375-3103(26-3) 2.92
3 KTB02625-5503(25-2) 1.77
4 KTB02500-3009(25-8) 1.74
5 KTB02750-4509(25-9) 1.59
6 KTB03500-3406(24-5) 1.47
7 HYUNDAI CAPITAL2069 1.38
8 JB Financial Group40 1.38
9 KTB02625-3506(25-5) 1.33
10 KEPCO1124 1.29

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-15 2025-12-17 1,147

Performance

performance

excel download

Update : 2026-06-22

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV - -2.12 -3.16 -4.95 7.81 -3.35 4.50
Benchmark Index 0.01 -2.04 -3.26 -4.96 7.43 -3.40 3.79
Outperformance -0.01 -0.09 0.09 - 0.37 0.04 0.71

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.06.19 103,360 -0.351하락 103,362.84 -0.261하락 103,365.79
2026.06.18 103,725 -0.086하락 103,633.35 -0.271하락 103,638.02
2026.06.17 103,815 0.139상승 103,915.52 0.264상승 103,920.63
2026.06.16 103,670 -0.081하락 103,641.4 -0.040하락 103,646.17
2026.06.15 103,755 0.474상승 103,683.32 0.245상승 103,687.51
2026.06.12 103,265 0.393상승 103,408.97 0.681상승 103,410.8
2026.06.11 102,860 0.038상승 102,708.59 -0.217하락 102,711.03
2026.06.10 102,820 -0.290하락 102,932.51 -0.027하락 102,937.87
2026.06.09 103,120 0.599상승 102,960.88 0.313상승 102,967.21
2026.06.08 102,505 -0.485하락 102,638.73 -0.361하락 102,646.38
2026.06.05 103,005 -0.261하락 102,989.92 -0.242하락 102,994.96
2026.06.04 103,275 -0.448하락 103,240.15 -0.466하락 103,246.41
2026.06.02 103,740 0.135상승 103,712.92 0.103상승 103,718.69
2026.06.01 103,600 -0.542하락 103,605.29 -0.621하락 103,612.36
2026.05.29 104,165 0.511상승 104,232.06 0.535상승 104,237.18
2026.05.28 103,635 -0.322하락 103,676.84 -0.130하락 103,683.44
2026.05.27 103,970 0.043상승 103,812.54 -0.095하락 103,819.2
2026.05.26 103,925 0.294상승 103,912.2 0.282상승 103,918.48
2026.05.22 103,620 0.096상승 103,588.01 0.195상승 103,592.08

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 KTB03500-5603(26-2) KR103501GG39 9,815,138.76 8.37 8,653,104
2 KTB03375-3103(26-3) KR103503GG37 3,073,140.75 2.92 3,020,089
3 KTB02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,484,516.1 1.77 1,829,421
4 KTB02500-3009(25-8) KR103503GF95 1,891,163.54 1.74 1,797,963
5 KTB02750-4509(25-9) KR103504GF94 2,033,000.8 1.59 1,647,415
6 KTB03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,583,376.67 1.47 1,515,549
7 JB Financial Group40 KR6175332G30 1,418,372.65 1.38 1,425,399
8 HYUNDAI CAPITAL2069 KR6029882F83 1,418,372.65 1.38 1,422,294
9 KTB02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,553,118.06 1.33 1,378,038
10 KEPCO1124 KR350108GC11 1,418,372.65 1.29 1,336,646
11 KTB03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,571,084.11 1.28 1,325,196
12 KTB03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,348,399.6 1.17 1,204,857
13 KEB HANA CARD281-1 KR6205491F66 1,181,977.21 1.12 1,158,226
14 KTB02875-4409(24-10) KR103504GE95 1,300,174.93 1.05 1,082,198
15 KTB02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,390,005.2 1.02 1,055,907
16 KTB02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,040,139.95 0.97 1,001,600
17 KTB01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,061,415.54 0.92 954,184
18 RCI Financial124-1 KR6136301E56 945,581.77 0.92 950,963
19 WOORI F CAPITAL545-1(G) KR6033665G46 945,581.77 0.92 946,494
20 LG CHEM57-2 KR6051912E33 945,581.77 0.92 948,549
21 MERITZ SECU2311-3 KR6008563DB1 945,581.77 0.92 954,723
22 KDB CAPITAL786-4 KR6008278G47 945,581.77 0.91 944,931
23 MERITZ SECU2605-1 KR6008561G50 945,581.77 0.91 945,751
24 KOREA EASTWEST POWER53-1 KR6068171F65 945,581.77 0.91 941,906
25 iM Capital149-1 KR6176943G47 945,581.77 0.91 944,363
26 iM Capital134-2 KR6176944F70 945,581.77 0.91 945,467
27 DCCO2025-50 KR353401GF99 945,581.77 0.9 925,490
28 SeoulMetro2024-2(G) KR350201GE80 945,581.77 0.89 923,655
29 KTB02250-2806(25-4) KR103501GF63 945,581.77 0.89 921,379
30 KTB01875-2906(19-4) KR103502G966 945,581.77 0.87 895,122
31 KTBCS03520-2803 KRC0350C2835 945,581.77 0.86 889,791
32 KTB04250-3212(22-14) KR103502GCC8 856,129.73 0.84 864,506
33 KTB03250-3512(25-11) KR103502GFC1 931,398.04 0.84 865,215
34 KTB02625-5509(25-7) KR103502GF96 1,101,602.76 0.78 809,464
35 KTB03000-4212(12-5) KR10350172C8 946,385.51 0.78 806,769
36 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 709,186.33 0.69 709,083
37 KTB02000-4903(19-2) KR103502G933 1,012,041.04 0.66 686,806
38 KTB02375-3809(18-7) KR103502G891 758,696.99 0.61 631,397
39 KTB04000-3112(11-7) KR10350271C8 634,430.67 0.61 633,381
40 KTB COUPON STRIPS01880-2909 KRC0350C2991 709,186.33 0.61 627,223
41 KTB01875-5103(21-2) KR103502GB33 957,388.02 0.59 612,319
42 KTBI01750-2806(18-5) KR103503G865 495,484.85 0.59 613,383
43 KTB01875-4109(21-9) KR103503GB99 668,431.75 0.48 495,675
44 KTB05500-2912(09-5) KR1035027WC3 472,790.88 0.48 497,823
45 MERITZ FINANCIAL14-2 KR6138042C74 472,790.88 0.47 481,504
46 SK Geo Centric24-1 KR6138101G37 472,790.88 0.46 471,044
47 HYUNDAI COMMERCIAL551-1 KR6095921F53 472,790.88 0.46 470,630
48 HYUNDAI COMMERCIAL573-3 KR6095923G50 472,790.88 0.46 472,411
49 NH Capital240-4 KR6097244EC6 472,790.88 0.46 474,154
50 NH Capital248-4 KR6097244F67 472,790.88 0.46 470,645
51 KOREA EXPRESSWAY986 KR350701GG18 472,790.88 0.46 471,901
52 KOGAS454 KR350802GD76 472,790.88 0.46 475,843
53 GH26-05-137 KR353601GG54 472,790.88 0.46 472,571
54 KR447 KR352701GG55 472,790.88 0.46 473,263
55 KORAIL243 KR354601GDC2 472,790.88 0.46 470,886
56 KORAIL281(G) KR354601GG60 472,790.88 0.46 472,070
57 CNDC2026-3 KR355601GG59 472,790.88 0.46 473,755
58 UMC21 KR355701GG66 472,790.88 0.46 474,441
59 INCHEON PORT AUTH28 KR355901GG64 472,790.88 0.46 473,655
60 KIND5-1 KR357501GG56 472,790.88 0.46 473,197
61 KIND5-2 KR357502GG55 472,790.88 0.46 472,158
62 JB Woori Capital523-3(T) KR6079313EA5 472,790.88 0.46 472,187
63 JB Woori Capital529-4 KR6079314F11 472,790.88 0.46 472,415
64 KOREA WESTERN POWER63-1 KR6063623E61 472,790.88 0.46 471,672
65 KOREA SOUTH-EAST POW71-1 KR6064981G48 472,790.88 0.46 473,348
66 WOORI F CAPITAL545-3(G) KR6033667G44 472,790.88 0.46 473,189
67 SK318-1 KR6034731G36 472,790.88 0.46 474,979
68 WOORI F CAPITAL514-5 KR6033665EB1 472,790.88 0.46 471,215
69 Hana Securities15-1 KR6030753G45 472,790.88 0.46 473,112
70 HANA CAPITAL478-2 KR6019805G46 472,790.88 0.46 472,992
71 HANA CAPITAL479-3 KR601980CG44 472,790.88 0.46 472,785
72 Hana F&I191-1 KR6025081G30 472,790.88 0.46 471,029
73 Hana F&I187-3 KR6025083E22 472,790.88 0.46 477,607
74 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 472,790.88 0.46 472,512
75 KEPCO1587 KR350103GG61 472,790.88 0.46 474,815
76 KIC128-4 KR6214346F65 472,790.88 0.46 473,932
77 WOORI CARD285-2 KR6174149G51 472,790.88 0.46 471,914
78 iM Capital114-3 KR6176943E49 472,790.88 0.46 479,771
79 MERITZ CAPITAL266-1 KR6169371EB2 472,790.88 0.46 475,833
80 MERITZ CAPITAL270-2 KR6169372F19 472,790.88 0.46 476,221
81 MERITZ CAPITAL281-2 KR6169372F76 472,790.88 0.46 472,834
82 MERITZ CAPITAL259-5 KR6169376E73 472,790.88 0.46 478,908
83 MERITZ CAPITAL265-5 KR6169379EA7 472,790.88 0.46 476,599
84 BUSAN BANK2025-08COUP1.5A-27 KR6005283F88 472,790.88 0.46 470,978
85 NHIS76-2 KR6005942G64 472,790.88 0.46 472,363
86 NHIS76-3 KR6005943G63 472,790.88 0.46 471,498
87 GC Biopharma45-1 KR6006281G38 472,790.88 0.45 468,580
88 WOORI CARD273-2 KR6174142FC5 472,790.88 0.45 468,376
89 WOORI CARD261-3(S) KR6174148F46 472,790.88 0.45 460,769
90 iM Capital142-2 KR6176942FC6 472,790.88 0.45 469,776
91 BNK CAPITAL387-5 KR6145764G30 472,790.88 0.45 467,369
92 BNK CAPITAL378-3 KR6145765F71 472,790.88 0.45 467,982
93 KIC127-2 KR6214342F69 472,790.88 0.45 469,514
94 KIC132-2 KR6214342FC3 472,790.88 0.45 461,987
95 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 472,790.88 0.45 468,744
96 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 472,790.88 0.45 467,170
97 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 472,790.88 0.45 467,138
98 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 472,790.88 0.45 466,172
99 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 472,790.88 0.45 470,311
100 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 472,790.88 0.45 468,477
101 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 472,790.88 0.45 467,961
102 한국투자증권 20260515-122-137 KRYZCPPG5F42 472,790.88 0.45 469,170
103 SEOUL CITY2026-2 KR2001021G38 472,790.88 0.45 468,903
104 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 472,790.88 0.45 466,576
105 MIRAE ASSET SEC82-2 KR6006802G20 472,790.88 0.45 468,296
106 SAMSUNG SECU21-1 KR6016361E99 472,790.88 0.45 470,269
107 IBK CAPITAL342-2 KR6019452FC7 472,790.88 0.45 468,983
108 SHINHAN CAPITAL510-1 KR6023781F47 472,790.88 0.45 468,547
109 HYUNDAI CAPITAL2062-1 KR6029881F76 472,790.88 0.45 470,144
110 LG Uplus120-1 KR6032641G13 472,790.88 0.45 465,962
111 WOORI F CAPITAL528-1 KR6033661F74 472,790.88 0.45 465,736
112 WOORI F CAPITAL536 KR6033661FB7 472,790.88 0.45 463,188
113 WOORI F CAPITAL532-2 KR6033662F99 472,790.88 0.45 466,352
114 WOORI F CAPITAL516-3 KR6033663EC4 472,790.88 0.45 467,023
115 KTSKYLIFE19-2 KR6053212E69 472,790.88 0.45 465,424
116 KOREA WESTERN POWER76-1 KR6063621G20 472,790.88 0.45 467,318
117 KOREA SOUTHERN POWER83-1 KR6064311G23 472,790.88 0.45 467,443
118 JB Woori Capital532-4 KR6079314F37 472,790.88 0.45 467,054
119 HYUNDAI STEEL142-2 KR6004022G11 472,790.88 0.45 466,699
120 HANA BANK48-11COUP3-12 KR6004944FB2 472,790.88 0.45 464,607
121 KOREA WATER RESOURCE292 KR350901GFC5 472,790.88 0.45 464,921
122 UAMCO41-2 KR6131792G28 472,790.88 0.45 467,038
123 NH Capital257-4 KR6097244G17 472,790.88 0.45 466,625
124 SK INNOVATION23-2 KR6096772F44 472,790.88 0.45 463,857
125 Mirae Asset Capital124-1 KR6082972F75 472,790.88 0.45 464,904
126 SeoulMetro2026-4 KR350201GG47 472,790.88 0.45 469,302
127 SeoulMetro2026-2 KR350202GG20 472,790.88 0.45 461,652
128 BPA53-2 KR352302GG25 472,790.88 0.44 459,995
129 KEPCO1092 KR350110GBB4 472,790.88 0.44 458,642
130 KR255 KR352702G4A4 472,790.88 0.44 457,147
131 KTB02375-3112(21-11) KR103502GBC0 495,957.64 0.44 455,728
132 HANA BANK47-09COUP5-12 KR6004945E90 472,790.88 0.44 459,926
133 HYUNDAI STEEL141-3 KR6004023F94 472,790.88 0.43 441,312
134 KTB01375-2912(19-8) KR103502G9C8 487,768.9 0.43 448,268
135 KEPCO1132 KR350102GC25 472,790.88 0.43 448,064
136 KEPCO1072 KR350106GB97 472,790.88 0.42 429,121
137 KOREA L&H298 KR356102G522 472,790.88 0.4 415,312
138 KOREA EXPRESSWAY890 KR350702GE50 472,790.88 0.4 415,921
139 KR275 KR352701G5C8 472,790.88 0.4 409,495
140 KOREA L&H565 KR356102GG10 472,790.88 0.39 400,608
141 KEPCO1120 KR350104GC15 425,511.8 0.39 399,697
142 KTB01500-5003(20-2) KR103502GA34 605,172.33 0.35 358,047
143 RCI Financial125 KR6136301E64 354,593.16 0.35 358,016
144 KTB03000-3412(24-13) KR103502GEC4 380,596.66 0.34 350,449
145 KTB01500-4009(20-7) KR103502GA91 473,077.92 0.33 337,994
146 SeoulMetro2021-2 KR350201GB67 378,232.71 0.33 343,124
147 NACF2020-3COUP7Y-A KR381101GA31 330,953.62 0.32 326,502
148 HANA BANK49-02COUP3-12 KR6004944G24 330,953.62 0.32 328,268
149 WOORI F CAPITAL537-5 KR6033665FC6 330,953.62 0.31 324,845
150 SEOUL SUBWAY20-11 KR2001284AB6 312,041.98 0.31 317,690
151 KEB HANA CARD289-2 KR6205495FA4 330,953.62 0.31 321,532
152 KEPCO1550 KR350104GG29 283,674.53 0.27 282,500
153 KTB04125-3312(23-11) KR103502GDC6 280,695.95 0.27 281,068
154 JB Woori Capital534-3 KR6079319F40 283,674.53 0.27 279,230
155 KIS21-2 KR6030492BA1 260,034.99 0.25 260,722
156 HANA CAPITAL400-6 KR601980WD84 236,395.44 0.23 237,821
157 HANA CAPITAL459-2 KR6019807F60 236,395.44 0.23 233,278
158 KOREA WESTERN POWER78-2 KR6063622G52 236,395.44 0.23 235,560
159 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 236,395.44 0.23 234,054
160 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 236,395.44 0.23 234,091
161 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 236,395.44 0.23 233,997
162 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 236,395.44 0.23 234,179
163 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 236,395.44 0.23 234,944
164 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 236,395.44 0.23 233,084
165 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 236,395.44 0.23 235,884
166 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 236,395.44 0.23 232,883
167 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 236,395.44 0.23 232,883
168 대신증권 20260617-121-81 KRYZCPPG6H22 236,395.44 0.23 233,820
169 대신증권 20260617-121-82 KRYZCPPG6H23 236,395.44 0.23 233,820
170 대신증권 20260617-121-85 KRYZCPPG6H24 236,395.44 0.23 233,820
171 대신증권 20260617-121-84 KRYZCPPG6H25 236,395.44 0.23 233,820
172 대신증권 20260617-121-87 KRYZCPPG6H26 236,395.44 0.23 233,820
173 대신증권 20260617-121-88 KRYZCPPG6H27 236,395.44 0.23 233,820
174 대신증권 20260617-121-90 KRYZCPPG6H28 236,395.44 0.23 233,820
175 대신증권 20260617-124-52 KRYZCPPG6H29 236,395.44 0.23 233,748
176 대신증권 20260617-124-53 KRYZCPPG6H30 236,395.44 0.23 233,748
177 대신증권 20260617-121-89 KRYZCPPG6H31 236,395.44 0.23 233,820
178 대신증권 20260617-121-83 KRYZCPPG6H32 236,395.44 0.23 233,820
179 대신증권 20260617-124-55 KRYZCPPG6H33 236,395.44 0.23 233,748
180 대신증권 20260617-124-54 KRYZCPPG6H34 236,395.44 0.23 233,748
181 대신증권 20260617-121-86 KRYZCPPG6H35 236,395.44 0.23 233,820
182 대신증권 20260617-124-51 KRYZCPPG6H36 236,395.44 0.23 233,748
183 대신증권 20260617-124-57 KRYZCPPG6H37 236,395.44 0.23 233,748
184 대신증권 20260617-124-56 KRYZCPPG6H38 236,395.44 0.23 233,748
185 대신증권 20260617-124-58 KRYZCPPG6H39 236,395.44 0.23 233,748
186 KTB3 F 202609 KR4A65690005 - 0.23 236,762
187 INCHEON PORT AUTH29 KR355902GG63 236,395.44 0.23 236,955
188 KOGAS562 KR350802GG57 236,395.44 0.23 235,939
189 INCHEON INTER AIR213 KR352201GG68 236,395.44 0.23 238,872
190 NH Capital261-9 KR6097249G38 236,395.44 0.23 237,934
191 KTB01375-3006(20-4) KR103502GA67 260,034.99 0.23 235,838
192 비엔케이투자증권 20260513-126-24 KRYZCPPG5F43 236,395.44 0.23 234,452
193 비엔케이투자증권 20260513-126-25 KRYZCPPG5F44 236,395.44 0.23 234,452
194 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 236,395.44 0.23 233,372
195 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 236,395.44 0.23 233,372
196 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 236,395.44 0.23 233,372
197 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 236,395.44 0.23 233,372
198 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 236,395.44 0.23 233,372
199 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 236,395.44 0.23 233,372
200 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 236,395.44 0.23 234,821
201 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 236,395.44 0.23 233,790
202 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 236,395.44 0.23 234,970
203 NH투자증권 20251124-364-200 KRYZCPPG4M78 236,395.44 0.23 232,941
204 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 236,395.44 0.23 232,816
205 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 236,395.44 0.23 232,816
206 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 236,395.44 0.23 232,816
207 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 236,395.44 0.23 232,816
208 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 236,395.44 0.23 232,816
209 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 236,395.44 0.23 235,114
210 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 236,395.44 0.23 235,114
211 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 236,395.44 0.23 234,173
212 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 236,395.44 0.23 234,173
213 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 236,395.44 0.23 233,907
214 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 236,395.44 0.23 233,907
215 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 236,395.44 0.23 232,951
216 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 236,395.44 0.22 232,541
217 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 236,395.44 0.22 232,541
218 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 236,395.44 0.22 232,411
219 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 236,395.44 0.22 232,411
220 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 236,395.44 0.22 232,106
221 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 236,395.44 0.22 232,106
222 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 236,395.44 0.22 232,106
223 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 236,395.44 0.22 232,106
224 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 236,395.44 0.22 232,553
225 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 236,395.44 0.22 232,553
226 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 236,395.44 0.22 232,553
227 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 236,395.44 0.22 232,553
228 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 236,395.44 0.22 232,611
229 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 236,395.44 0.22 232,611
230 KHFCMBS2019-18(1-6)(S) KR354411G990 236,395.44 0.21 221,304
231 KOSME888(S) KR351607GF38 189,116.35 0.18 182,330
232 KTB02250-3709(17-5) KR103502G792 221,455.25 0.18 184,492
233 KTB03000-2909(24-7) KR103501GE98 189,116.35 0.18 185,911
234 SEOUL SUBWAY20-10 KR2001274AA9 184,388.44 0.18 188,369
235 KTB COUPON STRIPS01870-3009 KRC0350C3098 212,755.9 0.17 180,285
236 NEWSTAY-HUB 1 REIT1 KR6250291673 174,932.63 0.16 167,415
237 KTB02750-4412(14-7) KR103502G4C9 189,116.35 0.15 152,936
238 KTB03375-3206(22-5) KR103502GC65 161,694.48 0.15 156,023
239 CHONGKUNDANG2-1 KR6185751E90 141,837.27 0.14 142,118
240 GH26-05-138 KR353602GG53 141,837.27 0.14 141,734
241 LG CHEM54-4 KR6051914B26 141,837.27 0.12 128,814
242 HYUNDAI STEEL140-3 KR6004023F11 118,197.72 0.11 111,343
243 KEPCO988 KR350102G957 118,197.72 0.11 111,659
244 KTB03625-5309(23-7) KR103502GD98 115,833.77 0.1 104,734
245 KEPCO906 KR350104G748 90,775.85 0.09 90,205
246 KEPCO1413 KR350106GE86 94,558.18 0.09 93,228
247 KEPCO1075 KR350101GBA5 94,558.18 0.09 94,813
248 KOREA L&H112 KR3561127225 89,830.27 0.09 90,550
249 SHINHAN CARD2173-3 KR6032718D55 94,558.18 0.09 95,151
250 LOTTE CHEMICAL59-3 KR6011173C82 94,558.18 0.09 95,965
251 KOREA L&H103 KR3561027227 85,102.36 0.08 85,544
252 KTB02000-3106(21-5) KR103502GB66 87,939.1 0.08 79,925
253 KTB03250-5303(23-2) KR103502GD31 84,676.85 0.07 71,502
254 KTB COUPON STRIPS01880-2809 KRC0350C2892 80,374.45 0.07 74,085
255 KOSME796(S) KR351604GCB3 70,918.63 0.07 73,014
256 SK Geo Centric23-2 KR6138102F29 70,918.63 0.07 70,120
257 KOREA L&H151 KR3561027284 66,663.51 0.06 63,896
258 KTB COUPON STRIPS01860-3109 KRC0350C3197 75,646.54 0.06 61,274
259 KTB03875-4309(23-9) KR103504GD96 64,299.56 0.06 61,920
260 SEOUL CITY2021-08 KR2001011BC9 61,462.81 0.06 59,533
261 SEOUL SUBWAY21-06 KR2001034B61 47,279.09 0.05 46,996
262 SEOUL SUBWAY21-02 KR2001124B21 47,279.09 0.05 47,648
263 HL Mando15-2 KR6204323E15 47,279.09 0.05 47,370
264 KOREA EXPRESSWAY854 KR350701GD86 47,279.09 0.05 48,053
265 HANA FINANCIAL GROUP40-3 KR60867937C5 56,734.91 0.05 55,959
266 KOGAS393 KR350801G947 49,643.04 0.05 49,163
267 KOREA MIDLAND POWER38-2 KR6066562754 47,279.09 0.05 46,871
268 SK TELECOM89-3 KR6017673EC3 47,279.09 0.04 42,577
269 KOREA L&H152 KR3561037283 46,806.3 0.04 44,709
270 KHFCMBS2021-3(1-6)(S) KR354406GB21 47,279.09 0.04 42,819
271 KTBCS02780-3112 KRC0350C31C0 47,279.09 0.04 37,910
272 KTB COUPON STRIPS01530-4503 KRC0350C4534 94,558.18 0.04 42,740
273 KEPCO1017 KR350104GA17 47,279.09 0.04 44,026
274 KTBI01125-3006(20-5) KR103503GA66 31,440.59 0.04 37,761
275 KTB03125-5209(22-9) KR103502GC99 44,915.13 0.04 37,051
276 KTB03250-2903(24-1) KR103501GE31 42,551.18 0.04 42,358
277 KTB03750-3312(13-8) KR103502G3C1 42,674.58 0.04 41,706
278 KTB02000-4603(16-1) KR103502G636 45,482.48 0.03 32,051
