Loading...
Domestic
Fixed Income
Active

RISE Active Bond (385540)

Update : 2026.09.21

NAV

102,798KRW

+11.32상승 (0.01%)

Market Price per share (KRW)

102,815KRW

+75상승 (0.07%)

※ t-1 last price

trading volume

3,320shares

AUM

KRW 2174billion

KEY POINT

Seek to gain excess returns by tracking the movement of the domestic bond market with a credit rating of A- or higher.

KEY POINT

Diversify investment on a small budget in the entire domestic bond market

Basic information

Download trading information

Update : 2026.09.21
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF
(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) 2021.05.26 1,000 2,174,070,969,644
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
우리은행 102,815
※ t-1 last price
102,797 3,320
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF

(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return)
Inception date Creation Unit
2021.05.26 1,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
2,174,070,969,644 우리은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
102,815
※ t-1 last price
102,797
Trading Volume (shares)
3,320
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities

Index Introduction

The KIS All Bond Index (A-) includes bonds with a credit rating of A- or higher and an outstanding balance of KRW 50 billion or more based on over 5,000 bonds representing the domestic bond market, and has a duration of 5.8 years. It is a Total Return index that reflects all interest income, capital income, and income from reinvestment of interest in bonds.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-09-21
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 KTB03500-5603(26-2) 5.39
2 KTB04500-5609(26-8) 2.80
3 HANA BANK49-08COUP2-27 2.29
4 KTB02875-4409(24-10) 2.23
5 KTB03375-3103(26-3) 2.22
6 KTB02625-5503(25-2) 1.66
7 KTB02500-3009(25-8) 1.64
8 JB Financial Group40 1.38
9 JB Financial Group45-3 1.38
10 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 1.36

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-15 2025-12-17 1,147

Performance

performance

excel download

Update : 2026-09-21

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 0.15 -0.56 -2.67 -6.40 7.35 -3.89 3.91
Benchmark Index 0.17 -0.57 -2.60 -6.37 6.91 -3.96 3.19
Outperformance -0.03 - -0.07 -0.04 0.43 0.06 0.72

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.09.18 102,815 0.072상승 102,775.2 0.120상승 102,780.82
2026.09.17 102,740 0.317상승 102,651.44 0.233상승 102,657.76
2026.09.16 102,415 0.215상승 102,412.55 0.279상승 102,420.99
2026.09.15 102,195 -0.127하락 102,127.54 -0.263하락 102,137.12
2026.09.14 102,325 -0.087하락 102,396.91 0.104상승 102,405.28
2026.09.11 102,415 -0.335하락 102,267.92 -0.414하락 102,274.86
2026.09.10 102,760 -0.199하락 102,693.86 -0.151하락 102,699.36
2026.09.09 102,965 0.082상승 102,850.06 0.001상승 102,858.73
2026.09.08 102,880 -0.009하락 102,848.16 0.007상승 102,856.33
2026.09.07 102,890 0.019상승 102,840.44 -0.044하락 102,848.85
2026.09.04 102,870 0.043상승 102,863.98 0.052상승 102,870.79
2026.09.03 102,825 0.155상승 102,809.67 0.216상승 102,816.53
2026.09.02 102,665 -0.102하락 102,587.45 -0.237하락 102,596.54
2026.09.01 102,770 -0.421하락 102,831.16 -0.438하락 102,840.92
2026.08.31 103,205 -0.058하락 103,283.57 0.018상승 103,292.16
2026.08.28 103,265 -0.043하락 103,242.61 -0.175하락 103,249.86
2026.08.27 103,310 0.281상승 103,423.83 0.409상승 103,430.83
2026.08.26 103,020 0.175상승 103,001.99 0.147상승 103,010.59
2026.08.25 102,840 0.097상승 102,850.35 0.171상승 102,858.63
2026.08.24 102,740 0.224상승 102,673.88 0.214상승 102,681.82
2026.08.21 102,510 -0.194하락 102,431.63 -0.204하락 102,439.01

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 KTB03500-5603(26-2) KR103501GG39 6,725,146.2 5.39 5,540,235
2 KTB04500-5609(26-8) KR103502GG95 2,909,828.33 2.8 2,873,641
3 HANA BANK49-08COUP2-27 KR6004944G81 2,358,045.65 2.29 2,352,056
4 KTB02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,876,815.7 2.23 2,288,788
5 KTB03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,358,045.65 2.22 2,277,964
6 KTB02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,478,305.98 1.66 1,705,500
7 KTB02500-3009(25-8) KR103503GF95 1,792,114.7 1.64 1,682,894
8 JB Financial Group40 KR6175332G30 1,414,827.39 1.38 1,418,435
9 JB Financial Group45-3 KR6175333G96 1,414,827.39 1.38 1,414,366
10 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 KRYZCDPG7V01 1,414,827.39 1.36 1,398,477
11 KTB03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,439,351.07 1.19 1,228,327
12 KTB10 F 202612 KR4A676C0005 0.01 1.18 1,215,630
13 KTB03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,267,213.73 1.17 1,204,589
14 KEB HANA CARD281-1 KR6205491F66 1,179,022.83 1.13 1,156,608
15 KTB03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,331,352.57 1.02 1,050,076
16 KTB02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,386,530.84 0.96 984,973
17 KTB02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,037,540.09 0.96 988,137
18 KTB01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,058,762.5 0.93 952,389
19 KEPCO1614 KR350101GG97 943,218.26 0.92 942,590
20 KEPCO1598 KR350114GG68 943,218.26 0.92 950,834
21 KOGAS573 KR350803GG98 943,218.26 0.92 942,140
22 SHINHAN BANK30-08COUP1.25A KR6000013G85 943,218.26 0.92 943,824
23 MERITZ SECU2605-1 KR6008561G50 943,218.26 0.92 940,817
24 HYUNDAI CAPITAL2110-3(G) KR6029883G99 943,218.26 0.92 943,197
25 iM Capital149-1 KR6176943G47 943,218.26 0.92 940,771
26 WOORI F CAPITAL545-1(G) KR6033665G46 943,218.26 0.92 942,742
27 SeoulMetro2025-4 KR350201GF71 943,218.26 0.91 938,574
28 KOREA EXPRESSWAY857 KR350701GD94 943,218.26 0.9 923,788
29 GH25-10-119 KR353602GFA0 943,218.26 0.9 925,595
30 SeoulMetro2024-2(G) KR350201GE80 943,218.26 0.89 917,376
31 KTBCS03520-2803 KRC0350C2835 943,218.26 0.87 891,237
32 KTB03000-4212(12-5) KR10350172C8 944,020 0.76 784,594
33 KTB02750-4509(25-9) KR103504GF94 943,218.26 0.71 727,960
34 KTB04250-3606(26-6) KR103503GG60 707,413.7 0.69 704,178
35 KTBI01750-2806(18-5) KR103503G865 494,246.37 0.6 613,405
36 GH26-07-143 KR353603GG78 613,091.87 0.6 617,092
37 KTB01875-5103(21-2) KR103502GB33 977,071.17 0.57 587,315
38 SeoulMetro2021-2 KR350201GB67 613,091.87 0.54 552,748
39 KOREA EXPRESSWAY855 KR350702GD85 542,350.5 0.52 532,142
40 KTB02375-3112(21-11) KR103502GBC0 541,878.89 0.48 498,429
41 KTB05500-2912(09-5) KR1035027WC3 471,609.13 0.48 498,521
42 GH26-05-137 KR353601GG54 471,609.13 0.46 474,477
43 KTB01875-4109(21-9) KR103503GB99 666,760.99 0.46 476,828
44 KTB02625-3506(25-5) KR103502GF62 537,634.41 0.46 471,612
45 KOGAS572 KR350801GG90 471,609.13 0.46 471,526
46 KEPCO1569 KR350111GG46 471,609.13 0.46 471,088
47 KEPCO1607 KR350102GG88 471,609.13 0.46 470,095
48 KEPCO1587 KR350103GG61 471,609.13 0.46 476,697
49 KDB26COUP0200-0907-2 KR310205GG96 471,609.13 0.46 470,440
50 KDB26COUP0106-0828-2 KR310219GG82 471,609.13 0.46 471,164
51 KOGAS454 KR350802GD76 471,609.13 0.46 472,823
52 KOGAS574 KR350802GG99 471,609.13 0.46 471,586
53 KORAIL243 KR354601GDC2 471,609.13 0.46 471,774
54 KORAIL288 KR354601GG94 471,609.13 0.46 472,655
55 INCHEON PORT AUTH28 KR355901GG64 471,609.13 0.46 475,799
56 NongHyup Bank2026-08COUP1.5Y-A KR381001GG85 471,609.13 0.46 471,455
57 SHINHAN BANK30-08COUP3B KR6000017G81 471,609.13 0.46 471,045
58 KOREA L&H109 KR3561087221 471,609.13 0.46 469,783
59 KOREA L&H620 KR356111GG76 471,609.13 0.46 474,779
60 KIND4-1 KR357501GF99 471,609.13 0.46 468,309
61 KIND5-2 KR357502GG55 471,609.13 0.46 468,501
62 HUIC2026-04 KR357601GG89 471,609.13 0.46 471,930
63 Sejong City Trans7 KR358301GG72 471,609.13 0.46 474,720
64 Hana Securities15-1 KR6030753G45 471,609.13 0.46 471,100
65 SHINHAN CARD2303-2 KR6032712G90 471,609.13 0.46 470,243
66 WOORI F CAPITAL553-2 KR6033662G72 471,609.13 0.46 475,096
67 HANA CAPITAL490-1 KR6019807G85 471,609.13 0.46 471,693
68 Hana F&I191-1 KR6025081G30 471,609.13 0.46 469,005
69 SAMSUNG CARD2911 KR6029789G94 471,609.13 0.46 471,903
70 SAMSUNG SECU21-1 KR6016361E99 471,609.13 0.46 468,213
71 NHIS76-2 KR6005942G64 471,609.13 0.46 468,298
72 HANA BANK4909COUP3-17 KR6004948G95 471,609.13 0.46 472,054
73 SHINSEGAE142-2 KR6004172EA5 471,609.13 0.46 470,386
74 HANA BANK47-10COUP3-02 KR6004941EA3 471,609.13 0.46 470,407
75 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 471,609.13 0.46 470,932
76 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 471,609.13 0.46 469,210
77 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 471,609.13 0.46 469,172
78 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 471,609.13 0.46 468,082
79 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 471,609.13 0.46 468,630
80 iM Capital142-2 KR6176942FC6 471,609.13 0.46 468,322
81 KIC127-2 KR6214342F69 471,609.13 0.46 468,027
82 KIC128-4 KR6214346F65 471,609.13 0.46 472,667
83 JB Financial Group45-2 KR6175332G97 471,609.13 0.46 471,448
84 WOORI CARD274-2 KR6174145FC8 471,609.13 0.46 470,352
85 MERITZ CAPITAL266-1 KR6169371EB2 471,609.13 0.46 474,010
86 MERITZ CAPITAL276-3 KR6169373F42 471,609.13 0.46 471,671
87 MERITZ CAPITAL305-3 KR6169373G90 471,609.13 0.46 470,906
88 WOORI F CAPITAL545-3(G) KR6033667G44 471,609.13 0.46 471,285
89 SK318-1 KR6034731G36 471,609.13 0.46 471,012
90 WOORI F CAPITAL539-4 KR6033664G13 471,609.13 0.46 468,580
91 MG Capital408-2 KR6046292G80 471,609.13 0.46 472,032
92 JB Woori Capital523-3(T) KR6079313EA5 471,609.13 0.46 470,615
93 Mirae Asset Capital137-3 KR6082973G99 471,609.13 0.46 470,312
94 HANA FINANCIAL GROUP75 KR6086791G90 471,609.13 0.46 470,929
95 HYUNDAI COMMERCIAL449-2 KR6095925C86 471,609.13 0.46 476,126
96 HYUNDAI COMMERCIAL449-3 KR6095926C85 471,609.13 0.46 476,124
97 HYUNDAI COMMERCIAL529-8 KR609592EE88 471,609.13 0.46 469,930
98 NH Capital240-5 KR6097245EC3 471,609.13 0.46 471,103
99 MERITZ FINANCIAL14-2 KR6138042C74 471,609.13 0.46 477,801
100 SK Geo Centric24-1 KR6138101G37 471,609.13 0.46 468,914
101 하나 금융기관영업팀 20251202-365-1 KRYZCDPG9A05 471,609.13 0.46 468,669
102 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 471,609.13 0.46 470,649
103 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 471,609.13 0.46 470,080
104 SC 자금팀 20260914-101-1 KRYZCDPG9E02 471,609.13 0.45 467,689
105 아이엠뱅크 증권운용부 20260916-104-1 KRYZCDPG9G01 471,609.13 0.45 467,485
106 BNK CAPITAL378-3 KR6145765F71 471,609.13 0.45 467,159
107 UAMCO41-2 KR6131792G28 471,609.13 0.45 463,706
108 SK INNOVATION23-2 KR6096772F44 471,609.13 0.45 462,725
109 NH Capital241-2 KR6097242F10 471,609.13 0.45 467,503
110 NH Capital252-4 KR6097244F91 471,609.13 0.45 467,489
111 JB Woori Capital532-4 KR6079314F37 471,609.13 0.45 466,021
112 Mirae Asset Capital124-1 KR6082972F75 471,609.13 0.45 464,293
113 KTSKYLIFE19-2 KR6053212E69 471,609.13 0.45 461,815
114 KOREA HYDRO & NUCLE32-3 KR6063323242 471,609.13 0.45 466,051
115 LG HelloVision14 KR6037561F19 471,609.13 0.45 467,299
116 WOORI CARD273-2 KR6174142FC5 471,609.13 0.45 467,050
117 WOORI CARD261-3(S) KR6174148F46 471,609.13 0.45 458,946
118 KIC132-2 KR6214342FC3 471,609.13 0.45 459,460
119 HANA BANK48-09COUP3-04 KR6004944F90 471,609.13 0.45 457,879
120 NHIS72-1 KR6005941F41 471,609.13 0.45 462,715
121 NHIS76-3 KR6005943G63 471,609.13 0.45 466,469
122 GC Biopharma45-1 KR6006281G38 471,609.13 0.45 466,724
123 MIRAE ASSET SEC82-2 KR6006802G20 471,609.13 0.45 464,850
124 IBK CAPITAL342-2 KR6019452FC7 471,609.13 0.45 467,536
125 WOORI F CAPITAL516-3 KR6033663EC4 471,609.13 0.45 465,806
126 WOORI F CAPITAL528-1 KR6033661F74 471,609.13 0.45 465,011
127 WOORI F CAPITAL532-2 KR6033662F99 471,609.13 0.45 465,535
128 WOORI BANK29-07-COUPON3.5-@-10 KR6000032F75 471,609.13 0.45 457,500
129 WOORI BANK29-10-COUPON03-@-29 KR6000037FA1 471,609.13 0.45 459,767
130 SHINHAN BANK29-09COUP2.5A KR6000014F93 471,609.13 0.45 461,810
131 KOGAS344 KR350805G3A6 471,609.13 0.45 466,626
132 SEOUL CITY2026-2 KR2001021G38 471,609.13 0.45 466,834
133 KEPCO1532 KR350105GFA7 471,609.13 0.45 463,087
134 KEPCO1541 KR350106GG19 471,609.13 0.45 463,641
135 SeoulMetro2026-4 KR350201GG47 471,609.13 0.45 463,694
136 GH25-06-107 KR353602GF62 471,609.13 0.45 462,845
137 KR255 KR352702G4A4 471,609.13 0.45 457,772
138 SeoulMetro2026-2 KR350202GG20 471,609.13 0.44 456,640
139 BPA53-2 KR352302GG25 471,609.13 0.43 445,213
140 KEPCO1074 KR350108GB95 471,609.13 0.42 428,173
141 KOREA EXPRESSWAY641 KR350702G5C1 471,609.13 0.42 436,862
142 HYUNDAI STEEL141-3 KR6004023F94 471,609.13 0.42 436,409
143 KEPCO1066 KR350110GB83 471,609.13 0.41 421,287
144 KEPCO1072 KR350106GB97 471,609.13 0.41 422,399
145 KEPCO1068 KR350102GB91 471,609.13 0.41 420,873
146 KTB03000-3412(24-13) KR103502GEC4 455,102.81 0.4 414,670
147 KTB02375-3809(18-7) KR103502G891 490,907.38 0.39 396,435
148 KOREA EXPRESSWAY890 KR350702GE50 471,609.13 0.39 397,647
149 KR275 KR352701G5C8 471,609.13 0.39 404,227
150 KOREA L&H565 KR356102GG10 471,609.13 0.36 374,289
151 HYUNDAI CARD955-1 KR6065901G34 377,287.3 0.36 374,778
152 RCI Financial125 KR6136301E64 353,706.85 0.35 356,239
153 KOREA MIDLAND POWER53-2 KR60665629C2 377,287.3 0.34 348,216
154 KOREA WATER RESOURC179 KR3509017272 353,706.85 0.34 353,467
155 KTB01500-4009(20-7) KR103502GA91 491,075.79 0.33 339,231
156 HANA BANK49-02COUP3-12 KR6004944G24 330,126.39 0.32 325,868
157 KTB01500-5003(20-2) KR103502GA34 556,498.77 0.3 310,246
158 KTB04250-3212(22-14) KR103502GCC8 288,058.86 0.28 290,693
159 KTB02750-4412(14-7) KR103502G4C9 348,990.76 0.27 274,323
160 KOREA EXIMBANK2609K-DISC-122 KR380804AG90 282,965.48 0.27 279,843
161 KEPCO1521 KR350106GF85 282,965.48 0.26 266,645
162 KT190-3 KR6030203816 259,385.02 0.25 256,313
163 KIS21-2 KR6030492BA1 259,385.02 0.25 260,470
164 KTB02000-4903(19-2) KR103502G933 385,902.66 0.24 245,713
165 KTB01375-3006(20-4) KR103502GA67 259,385.02 0.23 235,574
166 와이디피제십차 20260807-124-2 KRYZCPPG8768 235,804.57 0.23 234,070
167 와이디피제십차 20260807-124-37 KRYZCPPG8769 235,804.57 0.23 234,070
168 와이디피제십차 20260807-124-48 KRYZCPPG8770 235,804.57 0.23 234,070
169 와이디피제십차 20260807-124-35 KRYZCPPG8771 235,804.57 0.23 234,070
170 와이디피제십차 20260807-124-46 KRYZCPPG8772 235,804.57 0.23 234,070
171 와이디피제십차 20260807-124-49 KRYZCPPG8773 235,804.57 0.23 234,070
172 베어버드제칠차 20260811-97-1 KRYZCPPG8B60 235,804.57 0.23 234,590
173 베어버드제칠차 20260811-97-2 KRYZCPPG8B61 235,804.57 0.23 234,590
174 대신증권 20260910-181-106 KRYZCPPG9A66 235,804.57 0.23 231,512
175 대신증권 20260910-181-105 KRYZCPPG9A67 235,804.57 0.23 231,512
176 대신증권 20260910-181-107 KRYZCPPG9A68 235,804.57 0.23 231,512
177 대신증권 20260910-181-108 KRYZCPPG9A69 235,804.57 0.23 231,512
178 대신증권 20260910-181-109 KRYZCPPG9A70 235,804.57 0.23 231,512
179 대신증권 20260910-181-110 KRYZCPPG9A71 235,804.57 0.23 231,512
180 대신증권 20260910-181-111 KRYZCPPG9A72 235,804.57 0.23 231,512
181 대신증권 20260910-181-112 KRYZCPPG9A73 235,804.57 0.23 231,512
182 대신증권 20260910-181-114 KRYZCPPG9A74 235,804.57 0.23 231,512
183 대신증권 20260910-181-113 KRYZCPPG9A75 235,804.57 0.23 231,512
184 교보증권 20260521-229-1 KRYZCPPG9A76 235,804.57 0.23 233,314
185 KOGAS562 KR350802GG57 235,804.57 0.23 233,073
186 INCHEON INTER AIR213 KR352201GG68 235,804.57 0.23 237,143
187 키움증권 20260626-181-125 KRYZCPPG6SA1 235,804.57 0.23 233,643
188 키움증권 20260626-181-126 KRYZCPPG6SA2 235,804.57 0.23 233,643
189 비씨카드 20211209-1826-17 KRYZCPPG7L49 235,804.57 0.23 234,025
190 HANA CAPITAL447-6 KR6019807F11 235,804.57 0.23 233,697
191 HANA CAPITAL451-4 KR6019807F29 235,804.57 0.23 233,582
192 HANA CAPITAL459-2 KR6019807F60 235,804.57 0.23 232,902
193 PUC2026-3(S) KR356502GG81 235,804.57 0.23 235,888
194 KCC81-1 KR6002381G77 235,804.57 0.23 236,458
195 KCC81-2 KR6002382G76 235,804.57 0.23 236,186
196 INCHEON PORT AUTH29 KR355902GG63 235,804.57 0.23 237,626
197 MERITZ FINANCIAL22-2 KR6138042G88 235,804.57 0.23 234,969
198 KOREA AEROSPACE IND27-2 KR6047812E40 235,804.57 0.23 237,308
199 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 235,804.57 0.23 235,162
200 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 235,804.57 0.23 235,060
201 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 235,804.57 0.23 235,296
202 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 235,804.57 0.23 234,026
203 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 235,804.57 0.23 234,387
204 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 235,804.57 0.23 233,972
205 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 235,804.57 0.23 233,972
206 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 235,804.57 0.23 233,881
207 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 235,804.57 0.23 233,881
208 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 235,804.57 0.23 233,523
209 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 235,804.57 0.23 233,523
210 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 235,804.57 0.23 233,523
211 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 235,804.57 0.23 233,523
212 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 235,804.57 0.23 234,288
213 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 235,804.57 0.23 234,288
214 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 235,804.57 0.23 234,288
215 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 235,804.57 0.23 234,288
216 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 235,804.57 0.23 234,288
217 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 235,804.57 0.23 234,025
218 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 235,804.57 0.23 234,025
219 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 235,804.57 0.23 234,025
220 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 235,804.57 0.23 234,025
221 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 235,804.57 0.23 234,825
222 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 235,804.57 0.23 234,825
223 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 235,804.57 0.23 234,825
224 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 235,804.57 0.23 234,825
225 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 235,804.57 0.23 234,825
226 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 235,804.57 0.23 234,825
227 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 235,804.57 0.23 234,066
228 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 235,804.57 0.23 234,066
229 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 235,804.57 0.23 234,037
230 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 235,804.57 0.23 234,037
231 Land REIT2 KR6263911820 235,804.57 0.22 225,273
232 KOREA WESTERN POWER78-2 KR6063622G52 235,804.57 0.22 229,652
233 대신증권 20260724-364-77 KRYZCPPG7Q17 235,804.57 0.22 227,867
234 대신증권 20260724-364-78 KRYZCPPG7Q18 235,804.57 0.22 227,867
235 대신증권 20260724-364-79 KRYZCPPG7Q19 235,804.57 0.22 227,867
236 대신증권 20260724-364-80 KRYZCPPG7Q20 235,804.57 0.22 227,867
237 대신증권 20260724-364-81 KRYZCPPG7Q21 235,804.57 0.22 227,867
238 대신증권 20260724-364-82 KRYZCPPG7Q22 235,804.57 0.22 227,867
239 대신증권 20260724-364-83 KRYZCPPG7Q23 235,804.57 0.22 227,867
240 대신증권 20260724-364-84 KRYZCPPG7Q24 235,804.57 0.22 227,867
241 대신증권 20260724-364-85 KRYZCPPG7Q25 235,804.57 0.22 227,867
242 대신증권 20260724-364-86 KRYZCPPG7Q26 235,804.57 0.22 227,867
243 대신증권 20260724-364-87 KRYZCPPG7Q27 235,804.57 0.22 227,867
244 대신증권 20260724-364-88 KRYZCPPG7Q28 235,804.57 0.22 227,867
245 비엔케이투자증권 20260727-364-27 KRYZCPPG7TA7 235,804.57 0.22 227,714
246 비엔케이투자증권 20260727-364-28 KRYZCPPG7TA8 235,804.57 0.22 227,714
247 KOGAS392 KR350802G937 235,804.57 0.22 224,736
248 한화투자증권 20260723-364-37 KRYZCPPG97AB 235,804.57 0.22 227,897
249 한화투자증권 20260723-364-38 KRYZCPPG97AC 235,804.57 0.22 227,897
250 KHFCMBS2019-18(1-6)(S) KR354411G990 235,804.57 0.21 220,558
251 KTB COUPON STRIPS01880-2909 KRC0350C2991 235,804.57 0.2 209,144
252 KTB03250-3512(25-11) KR103502GFC1 221,656.29 0.2 203,616
253 KTB03375-3206(22-5) KR103502GC65 199,019.05 0.19 191,985
254 KTB02250-3709(17-5) KR103502G792 237,408.04 0.19 192,196
255 KTB03000-2909(24-7) KR103501GE98 188,643.65 0.18 183,173
256 KOSME888(S) KR351607GF38 188,643.65 0.18 180,946
257 KTB COUPON STRIPS01870-3009 KRC0350C3098 212,224.11 0.18 179,935
258 SHINSEGAE143-1 KR6004171F11 188,643.65 0.18 189,036
259 KOSME905(S) KR351604GF72 188,643.65 0.16 167,575
260 KTB04000-3112(11-7) KR10350271C8 161,235.76 0.16 161,189
261 GH26-05-138 KR353602GG53 141,482.74 0.14 142,018
262 INCHEON INTER AIR179 KR352202GC79 141,482.74 0.14 142,606
263 KTB03875-4309(23-9) KR103504GD96 153,744.58 0.14 141,336
264 KTB COUPON STRIPS01840-3309 KRC0350C3395 188,643.65 0.14 139,582
265 JB Financial Group37 KR6175332F98 141,482.74 0.14 140,456
266 KYUNGKIDO2026-2 KR2044011G55 132,050.56 0.13 132,666
267 KTB02625-4803(18-2) KR103502G834 187,088.29 0.13 136,992
268 KTBI01125-3006(20-5) KR103503GA66 102,103.38 0.12 123,375
269 KOREA SOUTH-EAST POW50-2(G) KR6064982B75 141,482.74 0.12 126,540
270 LG CHEM54-4 KR6051914B26 141,482.74 0.12 127,615
271 KORAIL197 KR354601GB32 141,482.74 0.12 128,304
272 HYUNDAI STEEL140-3 KR6004023F11 117,902.28 0.11 110,233
273 HANA FINANCIAL GROUP65-1 KR6086792F25 113,186.19 0.11 113,101
274 KYUNGKI PROVINCIAL23-05 KR2044022D55 94,321.83 0.1 99,813
275 KEPCO1413 KR350106GE86 94,321.83 0.09 91,768
276 KEPCO906 KR350104G748 90,548.95 0.09 90,616
277 KEPCO1138 KR350108GC29 94,321.83 0.09 92,140
278 KOREA L&H112 KR3561127225 89,605.73 0.09 89,206
279 LOTTE CHEMICAL59-3 KR6011173C82 94,321.83 0.09 95,215
280 SHINHAN CARD2173-3 KR6032718D55 94,321.83 0.09 94,637
281 KOREA L&H103 KR3561027227 84,889.64 0.08 84,280
282 SK315-2 KR6034732F51 89,605.73 0.08 84,478
