Fixed Income Active
RISE Active Bond (385540)
NAV
104,892KRW
+9.03상승 (0.01%)
Market Price per share (KRW)
104,920KRW
-35하락 (-0.03%)
※ t-1 last price
trading volume
8,881shares
AUM
KRW 2114.6billion
RISE Active Bond (385540)
KEY POINT
Seek to gain excess returns by tracking the movement of the domestic bond market with a credit rating of A- or higher.
KEY POINT
Diversify investment on a small budget in the entire domestic bond market
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF
(385540) |
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) | 2021.05.26 | 1,000 | 2,114,618,657,537 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 우리은행 |
104,920
※ t-1 last price |
104,891 | 8,881 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities | Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF (385540) |
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) |
| Inception date | Creation Unit |
| 2021.05.26 | 1,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 2,114,618,657,537 | 우리은행 |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
104,920
※ t-1 last price |
104,891 |
| Trading Volume (shares) | |
| 8,881 |
Index Introduction
The KIS All Bond Index (A-) includes bonds with a credit rating of A- or higher and an outstanding balance of KRW 50 billion or more based on over 5,000 bonds representing the domestic bond market, and has a duration of 5.8 years. It is a Total Return index that reflects all interest income, capital income, and income from reinvestment of interest in bonds.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | KTB03500-5603(26-2) | 6.90 |
| 2 | KTB03375-3103(26-3) | 3.35 |
| 3 | KTB02500-3009(25-8) | 2.39 |
| 4 | KTB02750-4509(25-9) | 2.35 |
| 5 | KTB3 F 202606 | 1.97 |
| 6 | KTB02625-5503(25-2) | 1.95 |
| 7 | KTB03500-3406(24-5) | 1.61 |
| 8 | KTB02750-2812(25-10) | 1.58 |
| 9 | KTB02625-3506(25-5) | 1.51 |
| 10 | KTB03250-5403(24-2) | 1.43 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-17 | 1,147 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.71 | -0.43 | -2.79 | -4.61 | 7.91 | -1.94 | 6.02 |
| Benchmark Index | -0.68 | -0.43 | -2.81 | -4.67 | 7.55 | -2.00 | 5.30 |
| Outperformance | -0.03 | - | 0.02 | 0.05 | 0.36 | 0.06 | 0.71 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.05.04 | 104,920 | -0.033하락 | 104,882.77 | -0.134하락 | 104,887.29 |
| 2026.04.30 | 104,955 | -0.502하락 | 104,996.42 | -0.467하락 | 104,996.65 |
| 2026.04.29 | 105,485 | 0.047상승 | 105,489.84 | 0.115상승 | 105,492.34 |
| 2026.04.28 | 105,435 | -0.104하락 | 105,368.25 | -0.193하락 | 105,373.16 |
| 2026.04.27 | 105,545 | -0.085하락 | 105,573.06 | -0.008하락 | 105,579.73 |
| 2026.04.24 | 105,635 | -0.056하락 | 105,563.98 | -0.140하락 | 105,565.38 |
| 2026.04.23 | 105,695 | -0.498하락 | 105,712.27 | -0.474하락 | 105,717.54 |
| 2026.04.22 | 106,225 | -0.169하락 | 106,215.76 | -0.171하락 | 106,222.56 |
| 2026.04.21 | 106,405 | 0.211상승 | 106,398.38 | 0.173상승 | 106,404.89 |
| 2026.04.20 | 106,180 | 0.117상승 | 106,214.46 | 0.122상승 | 106,221.51 |
| 2026.04.17 | 106,055 | -0.221하락 | 106,066.37 | -0.216하락 | 106,070.59 |
| 2026.04.16 | 106,290 | -0.131하락 | 106,297.02 | -0.041하락 | 106,301.41 |
| 2026.04.15 | 106,430 | 0.131상승 | 106,340.83 | 0.032상승 | 106,348.84 |
| 2026.04.14 | 106,290 | 0.349상승 | 106,306.58 | 0.331상승 | 106,314.12 |
| 2026.04.13 | 105,920 | -0.174하락 | 105,955.24 | -0.164하락 | 105,961.85 |
| 2026.04.10 | 106,105 | -0.042하락 | 106,112.67 | -0.051하락 | 106,117.45 |
| 2026.04.09 | 106,150 | -0.216하락 | 106,167.73 | -0.159하락 | 106,173.85 |
| 2026.04.08 | 106,380 | 0.738상승 | 106,337.23 | 0.696상승 | 106,344.63 |
| 2026.04.07 | 105,600 | -0.179하락 | 105,601.38 | -0.132하락 | 105,607.87 |
| 2026.04.06 | 105,790 | 0.160상승 | 105,741.03 | 0.094상승 | 105,747.54 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB03500-5603(26-2) | KR103501GG39 | 7,616,915 | 6.9 | 7,232,336 |
| 2 | KTB03375-3103(26-3) | KR103503GG37 | 3,557,214 | 3.35 | 3,509,764 |
| 3 | KTB02500-3009(25-8) | KR103503GF95 | 2,636,816 | 2.39 | 2,509,075 |
| 4 | KTB02750-4509(25-9) | KR103504GF94 | 2,905,473 | 2.35 | 2,465,517 |
| 5 | KTB3 F 202606 | KR4A65660008 | 0.02 | 1.97 | 2,069,600 |
| 6 | KTB02625-5503(25-2) | KR103502GF39 | 2,564,677 | 1.95 | 2,041,426 |
| 7 | KTB03500-3406(24-5) | KR103502GE63 | 1,715,920 | 1.61 | 1,690,522 |
| 8 | KTB02750-2812(25-10) | KR103501GFC3 | 1,679,104 | 1.58 | 1,661,992 |
| 9 | KTB02625-3506(25-5) | KR103502GF62 | 1,733,831 | 1.51 | 1,579,429 |
| 10 | KTB03250-5403(24-2) | KR103502GE30 | 1,653,234 | 1.43 | 1,499,253 |
| 11 | HYUNDAI CAPITAL2069 | KR6029882F83 | 1,492,537 | 1.43 | 1,501,960 |
| 12 | JB Financial Group40 | KR6175332G30 | 1,492,537 | 1.43 | 1,497,181 |
| 13 | KTB02625-5509(25-7) | KR103502GF96 | 1,805,970 | 1.37 | 1,435,177 |
| 14 | KEPCO1124 | KR350108GC11 | 1,492,537 | 1.35 | 1,414,825 |
| 15 | KTB03250-4209(22-11) | KR103504GC97 | 1,418,905 | 1.25 | 1,309,626 |
| 16 | KTB02750-5409(24-8) | KR103502GE97 | 1,462,687 | 1.14 | 1,198,249 |
| 17 | KTB03000-2909(24-7) | KR103501GE98 | 1,194,030 | 1.12 | 1,173,409 |
| 18 | KTB10 F 202606 | KR4A67660006 | 0.01 | 1.03 | 1,084,100 |
| 19 | KTB02625-3003(25-3) | KR103503GF38 | 1,094,527 | 1.01 | 1,054,552 |
| 20 | KTB03250-3512(25-11) | KR103502GFC1 | 1,094,527 | 1 | 1,049,579 |
| 21 | LG CHEM57-2 | KR6051912E33 | 995,025 | 0.96 | 1,005,393 |
| 22 | RCI Financial124-1 | KR6136301E56 | 995,025 | 0.96 | 1,009,809 |
| 23 | WOORI F CAPITAL545-1(G) | KR6033665G46 | 995,025 | 0.95 | 995,429 |
| 24 | iM Capital149-1 | KR6176943G47 | 995,025 | 0.95 | 992,687 |
| 25 | iM Capital134-2 | KR6176944F70 | 995,025 | 0.95 | 993,060 |
| 26 | KDB CAPITAL786-4 | KR6008278G47 | 995,025 | 0.95 | 993,311 |
| 27 | KTB01500-3012(20-9) | KR103502GAC2 | 1,094,527 | 0.95 | 994,462 |
| 28 | 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 | KRYZCDPF6513 | 995,024 | 0.95 | 992,814 |
| 29 | KOREA EASTWEST POWER53-1 | KR6068171F65 | 995,025 | 0.94 | 989,377 |
| 30 | DCCO2025-50 | KR353401GF99 | 995,025 | 0.93 | 973,868 |
| 31 | KTB01875-2906(19-4) | KR103502G966 | 995,025 | 0.91 | 951,507 |
| 32 | KEPCO1132 | KR350102GC25 | 995,025 | 0.9 | 948,621 |
| 33 | KTB01375-3006(20-4) | KR103502GA67 | 1,019,900 | 0.89 | 932,986 |
| 34 | KTB04250-3212(22-14) | KR103502GCC8 | 900,896 | 0.89 | 935,972 |
| 35 | 신한 자금부 20250624-365-1 | KRYZCDPF6Q06 | 746,268 | 0.71 | 743,523 |
| 36 | KTB02000-4903(19-2) | KR103502G933 | 1,015,208 | 0.7 | 734,234 |
| 37 | KTB02250-2806(25-4) | KR103501GF63 | 746,269 | 0.7 | 733,588 |
| 38 | KTB04000-3112(11-7) | KR10350271C8 | 667,604 | 0.65 | 683,271 |
| 39 | KTB01875-5103(21-2) | KR103502GB33 | 957,697 | 0.63 | 660,116 |
| 40 | KTB COUPON STRIPS01880-2909 | KRC0350C2991 | 746,269 | 0.63 | 659,806 |
| 41 | KTBI01750-2806(18-5) | KR103503G865 | 521,393 | 0.62 | 646,066 |
| 42 | KTB03250-2903(24-1) | KR103501GE31 | 542,289 | 0.51 | 539,254 |
| 43 | LG ENERGY SOLUTION3-2(G) | KR6373222E28 | 497,512 | 0.48 | 504,235 |
| 44 | Hana F&I191-1 | KR6025081G30 | 497,512 | 0.48 | 499,109 |
| 45 | Hana F&I187-3 | KR6025083E22 | 497,512 | 0.48 | 506,894 |
| 46 | iM Capital114-3 | KR6176943E49 | 497,512 | 0.48 | 503,927 |
| 47 | KOGAS479 | KR350802GE26 | 497,512 | 0.48 | 504,098 |
| 48 | iM Capital116-2 | KR6176942E65 | 497,512 | 0.48 | 504,347 |
| 49 | MERITZ CAPITAL266-1 | KR6169371EB2 | 497,512 | 0.48 | 504,316 |
| 50 | MERITZ CAPITAL270-2 | KR6169372F19 | 497,512 | 0.48 | 499,843 |
| 51 | MERITZ CAPITAL259-5 | KR6169376E73 | 497,512 | 0.48 | 502,525 |
| 52 | MERITZ CAPITAL265-5 | KR6169379EA7 | 497,512 | 0.48 | 500,476 |
| 53 | KOREA WESTERN POWER63-1 | KR6063623E61 | 497,512 | 0.48 | 499,661 |
| 54 | SK318-1 | KR6034731G36 | 497,512 | 0.48 | 499,035 |
| 55 | WOORI F CAPITAL514-5 | KR6033665EB1 | 497,512 | 0.48 | 499,866 |
| 56 | SK Geo Centric24-1 | KR6138101G37 | 497,512 | 0.48 | 498,904 |
| 57 | JB Woori Capital555-4 | KR6079317G25 | 497,512 | 0.48 | 499,937 |
| 58 | NH Capital240-4 | KR6097244EC6 | 497,512 | 0.48 | 498,360 |
| 59 | MIRAE ASSET SEC82-1 | KR6006803G29 | 497,512 | 0.48 | 498,734 |
| 60 | KORAIL243 | KR354601GDC2 | 497,512 | 0.48 | 504,822 |
| 61 | KOREA L&H576 | KR356102GG28 | 497,512 | 0.47 | 495,297 |
| 62 | WOORI BANK29-09-COUPON1.5-@-01 | KR6000031F92 | 497,512 | 0.47 | 497,773 |
| 63 | HYUNDAI STEEL142-2 | KR6004022G11 | 497,512 | 0.47 | 490,542 |
| 64 | MIRAE ASSET SEC82-2 | KR6006802G20 | 497,512 | 0.47 | 496,723 |
| 65 | HANA BANK48-11COUP3-12 | KR6004944FB2 | 497,512 | 0.47 | 492,651 |
| 66 | GC Biopharma45-1 | KR6006281G38 | 497,512 | 0.47 | 496,639 |
| 67 | MERITZ SECU2501-1 | KR6008561F10 | 497,512 | 0.47 | 493,319 |
| 68 | SAMSUNG SECU21-1 | KR6016361E99 | 497,512 | 0.47 | 498,148 |
| 69 | IBK CAPITAL342-2 | KR6019452FC7 | 497,512 | 0.47 | 497,082 |
| 70 | HANA CAPITAL478-2 | KR6019805G46 | 497,512 | 0.47 | 497,425 |
| 71 | HANA CAPITAL479-3 | KR601980CG44 | 497,512 | 0.47 | 497,168 |
| 72 | NH Capital257-4 | KR6097244G17 | 497,512 | 0.47 | 490,587 |
| 73 | HYUNDAI COMMERCIAL551-1 | KR6095921F53 | 497,512 | 0.47 | 494,389 |
| 74 | HYUNDAI COMMERCIAL573-3 | KR6095923G50 | 497,512 | 0.47 | 497,058 |
| 75 | Mirae Asset Capital124-1 | KR6082972F75 | 497,512 | 0.47 | 488,744 |
| 76 | BNK CAPITAL387-5 | KR6145764G30 | 497,512 | 0.47 | 496,163 |
| 77 | BNK CAPITAL378-3 | KR6145765F71 | 497,512 | 0.47 | 491,967 |
| 78 | KOREA WESTERN POWER76-1 | KR6063621G20 | 497,512 | 0.47 | 495,789 |
| 79 | UAMCO41-2 | KR6131792G28 | 497,512 | 0.47 | 490,811 |
| 80 | WOORI F CAPITAL536 | KR6033661FB7 | 497,512 | 0.47 | 491,278 |
| 81 | WOORI F CAPITAL532-2 | KR6033662F99 | 497,512 | 0.47 | 493,681 |
| 82 | WOORI F CAPITAL516-3 | KR6033663EC4 | 497,512 | 0.47 | 495,062 |
| 83 | WOORI F CAPITAL545-3(G) | KR6033667G44 | 497,512 | 0.47 | 497,701 |
| 84 | KOREA SOUTHERN POWER83-1 | KR6064311G23 | 497,512 | 0.47 | 495,921 |
| 85 | KOREA SOUTH-EAST POW71-1 | KR6064981G48 | 497,512 | 0.47 | 497,169 |
| 86 | HYUNDAI CARD948-4 | KR6065908FC1 | 497,512 | 0.47 | 487,904 |
| 87 | JB Woori Capital523-3(T) | KR6079313EA5 | 497,512 | 0.47 | 496,451 |
| 88 | JB Woori Capital529-4 | KR6079314F11 | 497,512 | 0.47 | 496,514 |
| 89 | JB Woori Capital532-4 | KR6079314F37 | 497,512 | 0.47 | 494,793 |
| 90 | WOORI CARD273-2 | KR6174142FC5 | 497,512 | 0.47 | 496,394 |
| 91 | MERITZ CAPITAL281-2 | KR6169372F76 | 497,512 | 0.47 | 496,267 |
| 92 | iM Capital142-2 | KR6176942FC6 | 497,512 | 0.47 | 497,935 |
| 93 | KOREA WATER RESOURCE292 | KR350901GFC5 | 497,512 | 0.47 | 493,125 |
| 94 | SeoulMetro2026-4 | KR350201GG47 | 497,512 | 0.47 | 496,532 |
| 95 | SeoulMetro2026-2 | KR350202GG20 | 497,512 | 0.47 | 492,425 |
| 96 | BPA53-2 | KR352302GG25 | 497,512 | 0.47 | 489,578 |
| 97 | KR443 | KR352702GG21 | 497,512 | 0.47 | 498,129 |
| 98 | SHINHAN CAPITAL510-1 | KR6023781F47 | 497,512 | 0.47 | 492,652 |
| 99 | Hana Securities15-1 | KR6030753G45 | 497,512 | 0.47 | 496,827 |
| 100 | LG Uplus120-1 | KR6032641G13 | 497,512 | 0.47 | 489,760 |
| 101 | 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 | KRYZCDPF6J03 | 497,512 | 0.47 | 495,951 |
| 102 | 경남 서울영업부 20251202-365-1 | KRYZCDPG3R04 | 497,512 | 0.47 | 489,381 |
| 103 | KIC127-2 | KR6214342F69 | 497,512 | 0.47 | 497,639 |
| 104 | KIC132-2 | KR6214342FC3 | 497,512 | 0.47 | 490,530 |
| 105 | KIC128-4 | KR6214346F65 | 497,512 | 0.47 | 497,334 |
| 106 | 신한 자금부 20251010-363-1 | KRYZCDPFAA01 | 497,512 | 0.47 | 491,609 |
| 107 | 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 | KRYZCDPFBK17 | 497,512 | 0.47 | 490,020 |
| 108 | 신한 자금부 20251121-364-1 | KRYZCDPFBM09 | 497,512 | 0.47 | 489,989 |
| 109 | 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 | KRYZCDPFCG01 | 497,512 | 0.47 | 489,011 |
| 110 | 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 | KRYZCDPFCN02 | 497,512 | 0.47 | 493,164 |
| 111 | 신한 자금부 20251230-182-1 | KRYZCDPFCX02 | 497,512 | 0.47 | 495,451 |
| 112 | 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 | KRYZCDPG4307 | 497,512 | 0.47 | 491,335 |
| 113 | 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 | KRYZCDPG4308 | 497,512 | 0.47 | 490,820 |
| 114 | KTB02375-3112(21-11) | KR103502GBC0 | 521,891 | 0.47 | 488,393 |
| 115 | SEOUL CITY2026-2 | KR2001021G38 | 497,512 | 0.47 | 497,969 |
| 116 | WOORI CARD261-3(S) | KR6174148F46 | 497,512 | 0.46 | 484,748 |
| 117 | SK INNOVATION23-2 | KR6096772F44 | 497,512 | 0.46 | 487,166 |
| 118 | KOREA EXPRESSWAY890 | KR350702GE50 | 497,512 | 0.45 | 468,700 |
| 119 | HYUNDAI STEEL141-3 | KR6004023F94 | 497,512 | 0.45 | 471,475 |
| 120 | KTB01375-2912(19-8) | KR103502G9C8 | 513,274 | 0.45 | 475,719 |
| 121 | KTBCS03520-2803 | KRC0350C2835 | 497,512 | 0.45 | 466,952 |
| 122 | KTB03000-4212(12-5) | KR10350172C8 | 498,358 | 0.43 | 448,089 |
| 123 | KTB03875-4309(23-9) | KR103504GD96 | 447,761 | 0.43 | 447,280 |
| 124 | KOREA L&H565 | KR356102GG10 | 497,512 | 0.43 | 453,251 |
| 125 | GC Biopharma43-2 | KR6006282B57 | 422,886 | 0.41 | 425,148 |
| 126 | KTB01875-4109(21-9) | KR103503GB99 | 554,129 | 0.41 | 424,891 |
| 127 | KEPCO1120 | KR350104GC15 | 447,761 | 0.4 | 423,120 |
| 128 | RCI Financial125 | KR6136301E64 | 373,134 | 0.36 | 376,159 |
| 129 | SeoulMetro2021-2 | KR350201GB67 | 398,010 | 0.35 | 365,321 |
| 130 | KTB01500-4009(20-7) | KR103502GA91 | 497,814 | 0.35 | 367,807 |
| 131 | WOORI F CAPITAL537-5 | KR6033665FC6 | 348,259 | 0.33 | 344,631 |
| 132 | NACF2020-3COUP7Y-A | KR381101GA31 | 348,259 | 0.33 | 344,268 |
| 133 | KEB HANA CARD289-2 | KR6205495FA4 | 348,259 | 0.32 | 338,282 |
| 134 | SEOUL SUBWAY20-11 | KR2001284AB6 | 328,358 | 0.32 | 333,590 |
| 135 | KTB02000-3106(21-5) | KR103502GB66 | 341,294 | 0.3 | 315,160 |
| 136 | KTB03250-3306(23-5) | KR103502GD64 | 315,224 | 0.29 | 306,938 |
| 137 | KEPCO1550 | KR350104GG29 | 298,507 | 0.28 | 298,565 |
| 138 | KIS21-2 | KR6030492BA1 | 273,632 | 0.26 | 273,458 |
| 139 | 경남 서울영업부 20260319-123-1 | KRYZCDPG3K14 | 248,756 | 0.24 | 247,320 |
| 140 | 한국투자금융지주 20250701-364-13 | KRYZCPPF7113 | 248,756 | 0.24 | 247,656 |
| 141 | 한국투자금융지주 20250701-364-14 | KRYZCPPF7114 | 248,756 | 0.24 | 247,656 |
| 142 | NH투자증권 20250822-364-66 | KRYZCPPF8N41 | 248,756 | 0.24 | 246,557 |
| 143 | NH투자증권 20250822-364-67 | KRYZCPPF8N42 | 248,756 | 0.24 | 246,557 |
| 144 | NH Capital261-9 | KR6097249G38 | 248,756 | 0.24 | 250,107 |
| 145 | HANA CAPITAL400-6 | KR601980WD84 | 248,756 | 0.24 | 252,407 |
| 146 | SH187 | KR354802GF50 | 248,756 | 0.24 | 248,699 |
| 147 | HANA CAPITAL459-2 | KR6019807F60 | 248,756 | 0.23 | 245,324 |
| 148 | 한국투자금융지주 20251001-364-1 | KRYZCPPFA147 | 248,756 | 0.23 | 245,692 |
| 149 | 한국투자금융지주 20251001-364-2 | KRYZCPPFA148 | 248,756 | 0.23 | 245,692 |
| 150 | 한화투자증권 20251013-364-11 | KRYZCPPFAD79 | 248,756 | 0.23 | 245,415 |
| 151 | 한화투자증권 20251013-364-12 | KRYZCPPFAD80 | 248,756 | 0.23 | 245,415 |
| 152 | 한국투자증권 20251124-364-110 | KRYZCPPFBQ70 | 248,756 | 0.23 | 244,523 |
| 153 | 대신증권 20251211-364-42 | KRYZCPPFCBA4 | 248,756 | 0.23 | 244,079 |
| 154 | 대신증권 20251211-364-43 | KRYZCPPFCBA5 | 248,756 | 0.23 | 244,079 |
| 155 | 한국투자금융지주 20251216-363-39 | KRYZCPPFCG07 | 248,756 | 0.23 | 244,065 |
| 156 | 한국투자금융지주 20251216-363-40 | KRYZCPPFCG08 | 248,756 | 0.23 | 244,065 |
| 157 | 한국투자증권 20251230-364-196 | KRYZCPPFCX68 | 248,756 | 0.23 | 243,728 |
| 158 | 한국투자증권 20251230-364-199 | KRYZCPPFCX69 | 248,756 | 0.23 | 243,728 |
| 159 | 한국투자증권 20251230-364-198 | KRYZCPPFCX70 | 248,756 | 0.23 | 243,728 |
| 160 | 한국투자증권 20251230-364-197 | KRYZCPPFCX71 | 248,756 | 0.23 | 243,728 |
| 161 | NH투자증권 20250904-364-36 | KRYZCPPG2T48 | 248,756 | 0.23 | 246,271 |
| 162 | 신한카드 20211019-1826-53 | KRYZCPPG3536 | 248,756 | 0.23 | 245,282 |
| 163 | 베어버드제일차 20251013-326-28 | KRYZCPPG43AE | 248,756 | 0.23 | 246,403 |
| 164 | NH투자증권 20251124-364-200 | KRYZCPPG4M78 | 248,756 | 0.23 | 244,502 |
| 165 | 한국투자금융지주 20260226-274-198 | KRYZCPPG4P34 | 248,756 | 0.23 | 244,435 |
| 166 | 한국투자금융지주 20260226-274-199 | KRYZCPPG4P35 | 248,756 | 0.23 | 244,435 |
| 167 | 한국투자금융지주 20260226-274-200 | KRYZCPPG4P36 | 248,756 | 0.23 | 244,435 |
| 168 | 한국투자금융지주 20260226-274-201 | KRYZCPPG4P37 | 248,756 | 0.23 | 244,435 |
| 169 | 한국투자금융지주 20260226-274-202 | KRYZCPPG4P38 | 248,756 | 0.23 | 244,435 |
| 170 | 한국투자금융지주 20260409-243-25 | KRYZCPPG4P39 | 248,756 | 0.23 | 244,192 |
| 171 | 한국투자금융지주 20260409-243-27 | KRYZCPPG4P40 | 248,756 | 0.23 | 244,192 |
| 172 | 한국투자금융지주 20260409-243-26 | KRYZCPPG4P41 | 248,756 | 0.23 | 244,192 |
| 173 | 한국투자금융지주 20260409-243-28 | KRYZCPPG4P42 | 248,756 | 0.23 | 244,192 |
| 174 | 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 | KRYZCDPG3T11 | 248,756 | 0.23 | 245,519 |
| 175 | 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 | KRYZCDPG4306 | 248,756 | 0.23 | 245,425 |
| 176 | 경남 서울영업부 20251016-365-1 | KRYZCDPG2C15 | 248,756 | 0.23 | 245,605 |
| 177 | 신한 자금부 20250909-364-1 | KRYZCDPG2T12 | 248,756 | 0.23 | 246,374 |
| 178 | 기업 자금부 20260319-273-1 | KRYZCDPG3K13 | 248,756 | 0.23 | 244,509 |
| 179 | KTB03000-3412(24-13) | KR103502GEC4 | 251,244 | 0.23 | 237,535 |
| 180 | KHFCMBS2019-18(1-6)(S) | KR354411G990 | 248,756 | 0.22 | 233,154 |
| 181 | KTB03125-5209(22-9) | KR103502GC99 | 246,269 | 0.21 | 218,742 |
| 182 | SEOUL SUBWAY20-10 | KR2001274AA9 | 194,030 | 0.19 | 197,783 |
| 183 | KTB02250-3709(17-5) | KR103502G792 | 233,035 | 0.19 | 198,375 |
| 184 | KTB COUPON STRIPS01870-3009 | KRC0350C3098 | 223,881 | 0.18 | 190,013 |
| 185 | KOSME888(S) | KR351607GF38 | 199,005 | 0.18 | 192,289 |
| 186 | NEWSTAY-HUB 1 REIT1 | KR6250291673 | 184,080 | 0.17 | 176,132 |
| 187 | KTB03375-3206(22-5) | KR103502GC65 | 170,149 | 0.16 | 167,941 |
| 188 | KEPCO906 | KR350104G748 | 145,274 | 0.14 | 144,218 |
| 189 | CHONGKUNDANG2-1 | KR6185751E90 | 149,254 | 0.14 | 150,324 |
| 190 | HYUNDAI CAPITAL2056-1 | KR6029881F68 | 149,254 | 0.14 | 149,862 |
| 191 | LG CHEM54-4 | KR6051914B26 | 149,254 | 0.13 | 136,760 |
| 192 | HYUNDAI STEEL140-3 | KR6004023F11 | 124,378 | 0.11 | 117,761 |
| 193 | KEPCO988 | KR350102G957 | 124,378 | 0.11 | 118,814 |
| 194 | KTB03625-5309(23-7) | KR103502GD98 | 121,891 | 0.11 | 118,098 |
| 195 | KTB02875-4409(24-10) | KR103504GE95 | 129,353 | 0.11 | 112,431 |
| 196 | KTB04125-3312(23-11) | KR103502GDC6 | 106,318 | 0.1 | 109,595 |
| 197 | SHINHAN CARD2173-3 | KR6032718D55 | 99,502 | 0.1 | 100,999 |
| 198 | LOTTE CHEMICAL59-3 | KR6011173C82 | 99,502 | 0.1 | 101,976 |
| 199 | KOREA L&H103 | KR3561027227 | 89,552 | 0.09 | 91,183 |
| 200 | KOREA L&H112 | KR3561127225 | 94,527 | 0.09 | 96,180 |
| 201 | KEPCO1413 | KR350106GE86 | 99,502 | 0.09 | 98,236 |
| 202 | KEPCO1075 | KR350101GBA5 | 99,502 | 0.09 | 99,456 |
| 203 | KTB02500-5203(22-2) | KR103502GC32 | 113,682 | 0.09 | 89,312 |
| 204 | KTB03250-5303(23-2) | KR103502GD31 | 89,104 | 0.08 | 80,721 |
| 205 | KTB COUPON STRIPS01880-2809 | KRC0350C2892 | 84,577 | 0.07 | 77,794 |
| 206 | KOSME796(S) | KR351604GCB3 | 74,627 | 0.07 | 77,864 |
| 207 | SK Geo Centric23-2 | KR6138102F29 | 74,627 | 0.07 | 74,251 |
| 208 | KOREA L&H151 | KR3561027284 | 70,149 | 0.07 | 68,278 |
| 209 | HANA FINANCIAL GROUP40-3 | KR60867937C5 | 59,701 | 0.06 | 59,218 |
| 210 | KTB COUPON STRIPS01860-3109 | KRC0350C3197 | 79,602 | 0.06 | 64,855 |
| 211 | SEOUL CITY2021-08 | KR2001011BC9 | 64,677 | 0.06 | 63,289 |
| 212 | SEOUL SUBWAY21-06 | KR2001034B61 | 49,751 | 0.05 | 49,337 |
| 213 | SEOUL SUBWAY21-02 | KR2001124B21 | 49,751 | 0.05 | 50,018 |
| 214 | KTB01500-5003(20-2) | KR103502GA34 | 74,627 | 0.05 | 47,814 |
| 215 | KTB02375-2703(22-1) | KR103501GC33 | 54,726 | 0.05 | 54,632 |
| 216 | KTB COUPON STRIPS01530-4503 | KRC0350C4534 | 99,502 | 0.05 | 47,924 |
| 217 | KOREA MIDLAND POWER38-2 | KR6066562754 | 49,751 | 0.05 | 49,534 |
| 218 | KOGAS393 | KR350801G947 | 52,239 | 0.05 | 51,679 |
| 219 | KOREA EXPRESSWAY854 | KR350701GD86 | 49,751 | 0.05 | 50,396 |
| 220 | HL Mando15-2 | KR6204323E15 | 49,751 | 0.05 | 49,779 |
| 221 | KOREA L&H152 | KR3561037283 | 49,254 | 0.05 | 47,776 |
| 222 | SK TELECOM89-3 | KR6017673EC3 | 49,751 | 0.04 | 45,687 |
| 223 | KEPCO1017 | KR350104GA17 | 49,751 | 0.04 | 46,435 |
| 224 | KHFCMBS2021-3(1-6)(S) | KR354406GB21 | 49,751 | 0.04 | 45,500 |
