Loading...
Domestic
Fixed Income
Active

RISE Active Bond (385540)

Update : 2026.02.04

NAV

105,454KRW

-330.64하락 (-0.31%)

Market Price per share (KRW)

105,500KRW

-380하락 (-0.36%)

※ t-1 last price

trading volume

9,439shares

AUM

KRW 1725.3billion

KEY POINT

Seek to gain excess returns by tracking the movement of the domestic bond market with a credit rating of A- or higher.

KEY POINT

Diversify investment on a small budget in the entire domestic bond market

Basic information

Download trading information

Update : 2026.02.04
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF
(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return) 2021.05.26 1,000 1,725,329,953,240
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
우리은행 105,500
※ t-1 last price
105,453 9,439
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE Active Korea Total Bond Market(A-) ETF

(385540)
KIS Composite Bond Index(A- or higher, Total return)
Inception date Creation Unit
2021.05.26 1,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
1,725,329,953,240 우리은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
105,500
※ t-1 last price
105,453
Trading Volume (shares)
9,439
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.012% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities
Liquidity Providers
Kiwoom Securities, Mirae Asset Securities, KB Securities, Meritz Securities, Samsung Securities

Index Introduction

The KIS All Bond Index (A-) includes bonds with a credit rating of A- or higher and an outstanding balance of KRW 50 billion or more based on over 5,000 bonds representing the domestic bond market, and has a duration of 5.8 years. It is a Total Return index that reflects all interest income, capital income, and income from reinvestment of interest in bonds.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-02-04
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 KTB10 F 202603 4.20
2 KTB02500-3009(25-8) 2.98
3 KTB02250-2806(25-4) 2.89
4 KTB02625-5509(25-7) 2.77
5 KTB02750-5409(24-8) 2.68
6 KTB02625-3506(25-5) 2.14
7 KTB02625-5503(25-2) 2.06
8 KTB03250-5403(24-2) 1.93
9 HYUNDAI CAPITAL2069 1.75
10 KTB02625-3003(25-3) 1.71

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-15 2025-12-17 1,147

Performance

performance

excel download

Update : 2026-02-04

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV -1.43 -2.47 -3.36 -1.84 9.00 -1.41 6.59
Benchmark Index -1.52 -2.48 -3.38 -1.99 8.62 -1.48 5.86
Outperformance 0.09 - 0.02 0.14 0.38 0.07 0.72

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.02.03 105,500 -0.358하락 105,453.82 -0.312하락 105,461.54
2026.02.02 105,880 0.018상승 105,784.46 -0.013하락 105,791.87
2026.01.30 105,860 -0.221하락 105,783.48 -0.221하락 105,785.54
2026.01.29 106,095 -0.225하락 106,017.9 -0.258하락 106,022.37
2026.01.28 106,335 0.112상승 106,292.14 0.053상승 106,299.99
2026.01.27 106,215 0.061상승 106,235.63 0.082상승 106,242.13
2026.01.26 106,150 0.226상승 106,148.23 0.106상승 106,154.25
2026.01.23 105,910 -0.277하락 106,020.81 -0.210하락 106,024.3
2026.01.22 106,205 0.240상승 106,244.12 0.250상승 106,247.74
2026.01.21 105,950 0.160상승 105,978.32 0.213상승 105,984.62
2026.01.20 105,780 -0.549하락 105,753.02 -0.517하락 105,760.07
2026.01.19 106,365 -0.323하락 106,303.33 -0.346하락 106,312.22
2026.01.16 106,710 0.117상승 106,657.82 0.051상승 106,661.3
2026.01.15 106,585 -0.411하락 106,603.29 -0.352하락 106,608.07
2026.01.14 107,025 0.014상승 106,980.76 0.019상승 106,988.85
2026.01.13 107,010 -0.181하락 106,960.01 -0.148하락 106,968.32
2026.01.12 107,205 0.032상승 107,118.55 0.015상승 107,126.64
2026.01.09 107,170 -0.186하락 107,087.17 -0.161하락 107,090.92
2026.01.08 107,370 0.079상승 107,260.17 0.013상승 107,265.83
2026.01.07 107,285 0.219상승 107,245.45 0.217상승 107,252.13
2026.01.06 107,050 0.159상승 107,012.97 0.086상승 107,020.52
2026.01.05 106,880 -0.154하락 106,920.77 -0.069하락 106,926.44

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 KTB10 F 202603 KR4A67630009 0.04 4.2 4,424,000
2 KTB02500-3009(25-8) KR103503GF95 3,249,939 2.98 3,147,058
3 KTB02250-2806(25-4) KR103501GF63 3,096,640 2.89 3,043,839
4 KTB02625-5509(25-7) KR103502GF96 3,495,217 2.77 2,920,606
5 KTB02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,292,862 2.68 2,829,161
6 KTB02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,452,784 2.14 2,257,630
7 KTB02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,606,083 2.06 2,176,459
8 KTB03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,137,601 1.93 2,031,101
9 HYUNDAI CAPITAL2069 KR6029882F83 1,839,588 1.75 1,850,511
10 KTB02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,839,588 1.71 1,800,272
11 KTB03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,748,835 1.59 1,672,552
12 KTB03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,685,676 1.58 1,670,019
13 KTB01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,642,139 1.43 1,505,247
14 KTB03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,471,670 1.39 1,470,270
15 KTB01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,952,968 1.33 1,401,227
16 KTB03250-3512(25-11) KR103502GFC1 1,410,351 1.3 1,369,638
17 RCI Financial124-1 KR6136301E56 1,226,392 1.19 1,249,919
18 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,226,391 1.15 1,215,351
19 KTB01875-2906(19-4) KR103502G966 1,263,797 1.15 1,210,048
20 KTB02000-4903(19-2) KR103502G933 1,435,227 1.02 1,080,648
21 KTB3 F 202603 KR4A65630001 0.01 0.99 1,047,900
22 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 919,793 0.86 910,235
23 KTB01500-3012(20-9) KR103502GAC2 981,114 0.85 894,672
24 KTB02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,010,854 0.78 826,079
25 KTB COUPON STRIPS01880-2909 KRC0350C2991 919,794 0.77 815,258
26 KTB04250-3212(22-14) KR103502GCC8 754,722 0.75 788,435
27 KTB03250-5303(23-2) KR103502GD31 833,395 0.75 790,303
28 KTBI01750-2806(18-5) KR103503G865 642,629 0.75 789,772
29 KTB03250-2903(24-1) KR103501GE31 735,835 0.71 744,581
30 KTB03125-5209(22-9) KR103502GC99 797,155 0.7 736,107
31 KTB01375-2912(19-8) KR103502G9C8 779,789 0.69 724,196
32 KTB03500-2809(23-6) KR103501GD99 630,488 0.61 643,938
33 SHINHAN BANK28-08COUP3C KR6000019E81 613,196 0.59 617,406
34 SHINHAN BANK28-11COUP2C KR6000019EB0 613,196 0.59 617,119
35 SHINHAN BANK28-09COUP2.5A KR6000012E96 613,196 0.59 618,312
36 SHS2306-2 KR6008672D67 613,196 0.59 620,010
37 Hana F&I187-3 KR6025083E22 613,196 0.59 626,407
38 IBK(NEW)2408COUP2A-14(S) KR310503GE89 613,196 0.59 618,693
39 KEPCO1358 KR350106GD20 613,196 0.59 624,663
40 KOREA L&H432 KR356101GD55 613,196 0.59 622,119
41 NongHyup Bank2024-03COUP3Y-C KR381003GE36 613,196 0.59 620,071
42 LG ENERGY SOLUTION2-2(G) KR6373222D60 613,196 0.59 618,735
43 MERITZ CAPITAL262-1 KR6169377E80 613,196 0.59 619,180
44 MERITZ CAPITAL265-5 KR6169379EA7 613,196 0.59 618,823
45 WOORI CARD236-1(S) KR6174141E28 613,196 0.59 617,916
46 iM Capital115-1 KR6176941E58 613,196 0.59 620,813
47 iM Capital116-2 KR6176942E65 613,196 0.59 622,991
48 MERITZ CAPITAL266-1 KR6169371EB2 613,196 0.59 622,116
49 SK IPC24-2 KR6181652D25 613,196 0.59 620,504
50 MERITZ CAPITAL270-2 KR6169372F19 613,196 0.58 616,654
51 KIC127-2 KR6214342F69 613,196 0.58 614,544
52 KIC132-2 KR6214342FC3 613,196 0.58 613,183
53 KIC128-4 KR6214346F65 613,196 0.58 613,840
54 iM Capital142-2 KR6176942FC6 613,196 0.58 616,259
55 WOORI CARD273-3 KR6174143FC3 613,196 0.58 613,884
56 BNK CAPITAL378-3 KR6145765F71 613,196 0.58 608,127
57 NHFG54-1 KR6166261FC3 613,196 0.58 615,199
58 LOTTE rental50-3 KR6089863924 613,196 0.58 616,100
59 NH Capital240-4 KR6097244EC6 613,196 0.58 616,498
60 UAMCO41-2 KR6131792G28 613,196 0.58 612,659
61 HYUNDAI CARD946-2 KR6065905FB9 613,196 0.58 614,778
62 HYUNDAI CARD948-4 KR6065908FC1 613,196 0.58 610,694
63 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 613,195 0.58 606,553
64 KEB HANA CARD266-1 KR6205491E91 613,196 0.58 616,890
65 KEB HANA CARD271-4 KR6205494EC6 613,196 0.58 612,739
66 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 613,195 0.58 607,133
67 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 613,195 0.58 609,335
68 한국가스공사 20260114-91-27 KRYZCPPG1X56 613,195 0.58 609,866
69 한국가스공사 20260114-91-26 KRYZCPPG1X57 613,195 0.58 609,866
70 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 613,195 0.58 610,546
71 NACF2024-10COUP2Y-A KR381101GEA2 613,196 0.58 615,519
72 KOMIR15 KR356401GE77 613,196 0.58 615,750
73 NongHyup Bank2024-10COUP3Y-A KR381001GEA4 613,196 0.58 613,746
74 KOREA L&H562 KR356103GFC2 613,196 0.58 611,824
75 IBK(NEW)2601COUP3A-22 KR310518GG15 613,196 0.58 612,216
76 KOREA EXPRESSWAY890 KR350702GE50 613,196 0.58 607,921
77 SHINHAN CAPITAL524-3 KR6023783G10 613,196 0.58 608,140
78 SHINHAN CARD2279-2 KR6032718FB6 613,196 0.58 611,449
79 WOORI F CAPITAL536 KR6033661FB7 613,196 0.58 612,315
80 WOORI F CAPITAL516-3 KR6033663EC4 613,196 0.58 613,516
81 MERITZ SECU2501-1 KR6008561F10 613,196 0.58 611,566
82 SAMSUNG SECU21-1 KR6016361E99 613,196 0.58 616,669
83 HANA CAPITAL457-3 KR6019807F52 613,196 0.58 607,747
84 SHINHAN BANK29-12COUP1.5A KR6000013FC8 613,196 0.58 613,611
85 SHINHAN BANK29-10COUP1B KR6000014FA0 613,196 0.58 612,425
86 HANA BANK47-11COUP5-04 KR6004941EB1 613,196 0.58 612,387
87 HANA BANK47-10COUP3-11 KR6004942EA1 613,196 0.58 614,466
88 HANA BANK48-11COUP3-12 KR6004944FB2 613,196 0.58 611,859
89 HANA BANK47-09COUP5-12 KR6004945E90 613,196 0.58 608,904
90 SCBank25-08COUP01-26 KR6000111F87 613,196 0.58 610,359
91 KDB24COUP0300-0821-2 KR310212GE81 613,196 0.58 616,656
92 WOORI F CAPITAL532-4 KR6033664F97 613,196 0.57 605,619
93 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 613,195 0.57 602,056
94 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 613,195 0.57 600,160
95 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 613,195 0.57 600,127
96 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 613,195 0.57 598,966
97 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 613,195 0.57 603,893
98 HYUNDAI CARD943-2 KR6065905FA1 613,196 0.57 602,201
99 JB Woori Capital545-4 KR6079315F93 613,196 0.57 603,387
100 Mirae Asset Capital124-1 KR6082972F75 613,196 0.57 605,358
101 NHFG53-2 KR6166262F91 613,196 0.57 605,432
102 WOORI CARD261-3(S) KR6174148F46 613,196 0.57 603,641
103 HYUNDAI STEEL141-3 KR6004023F94 613,196 0.56 590,575
104 KTB01250-2603(21-1) KR103501GB34 589,281 0.56 591,641
105 KTB02625-3509(15-6) KR103502G594 635,271 0.56 587,682
106 KOREA EXPRESSWAY958 KR350705GF64 613,196 0.55 575,903
107 KOREA L&H565 KR356102GG10 613,196 0.55 578,944
108 KTBCS03520-2803 KRC0350C2835 613,196 0.55 575,105
109 KTB03875-4309(23-9) KR103504GD96 551,876 0.54 571,860
110 GREEN CROSS43-2 KR6006282B57 521,217 0.5 523,100
111 KTB03250-2706(24-4) KR103501GE64 505,887 0.48 510,886
112 KTB01125-3909(19-6) KR103502G990 675,742 0.47 495,914
113 KEPCO1413 KR350106GE86 490,557 0.47 493,900
114 iM Capital116-4 KR6176944E63 490,557 0.47 500,529
115 RCI Financial125 KR6136301E64 459,897 0.44 465,513
116 SeoulMetro2021-2 KR350201GB67 490,557 0.43 455,485
117 KTBCS03260-2703 KRC0350C2736 459,897 0.42 446,225
118 WOORI F CAPITAL537-5 KR6033665FC6 429,237 0.41 429,697
119 KTB02875-2712(24-12) KR103501GEC6 429,237 0.41 429,738
120 KTB03000-3412(24-13) KR103502GEC4 453,765 0.41 432,167
121 KEB HANA CARD289-2 KR6205495FA4 429,237 0.4 421,148
122 SEOUL SUBWAY20-11 KR2001284AB6 404,709 0.39 410,387
123 KIS21-2 KR6030492BA1 398,577 0.38 397,629
124 KTB02375-3112(21-11) KR103502GBC0 397,964 0.36 374,397
125 KTB01500-2612(16-8) KR103502G6C4 384,780 0.36 381,819
126 KOREA L&H397 KR356102GB49 367,918 0.35 367,191
127 KTB04125-3312(23-11) KR103502GDC6 324,197 0.32 335,755
128 SK IPC22-2 KR6181652BA7 337,258 0.32 337,695
129 HANA CAPITAL400-6 KR601980WD84 306,598 0.3 312,330
130 HANA CAPITAL459-2 KR6019807F60 306,598 0.29 303,830
131 NHIS71-1 KR6005941F25 306,598 0.29 306,305
132 KTB02125-4703(17-1) KR103502G735 393,219 0.29 306,566
133 한국투자금융지주 20250207-364-10 KRYZCPPF2779 306,597 0.29 306,551
134 한국투자금융지주 20250207-364-9 KRYZCPPF2781 306,597 0.29 306,551
135 한국투자증권 20250217-361-38 KRYZCPPF2H38 306,597 0.29 306,387
136 한국투자증권 20250217-361-39 KRYZCPPF2H39 306,597 0.29 306,387
137 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 306,597 0.29 304,166
138 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 306,597 0.29 304,166
139 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 306,597 0.29 304,166
140 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 306,597 0.29 304,166
141 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 306,597 0.29 304,166
142 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 306,597 0.29 304,166
143 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 306,597 0.29 304,166
144 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 306,597 0.29 303,399
145 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 306,597 0.29 303,399
146 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 306,597 0.29 303,270
147 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 306,597 0.29 303,270
148 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 306,597 0.29 302,850
149 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 306,597 0.29 302,850
150 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 306,597 0.29 301,665
151 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 306,597 0.29 301,665
152 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 306,597 0.28 300,414
153 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 306,597 0.28 300,414
154 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 306,597 0.28 300,155
155 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 306,597 0.28 300,155
156 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 306,597 0.28 299,201
157 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 306,597 0.28 298,654
158 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 306,597 0.28 298,654
159 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 306,597 0.28 298,374
160 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 306,597 0.28 298,374
161 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 306,597 0.28 298,241
162 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 306,597 0.28 298,241
163 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 306,597 0.28 298,241
164 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 306,597 0.28 298,241
165 KHFCMBS2019-18(1-6)(S) KR354411G990 306,598 0.28 290,028
166 KTB01875-4109(21-9) KR103503GB99 354,918 0.27 280,682
167 KTB02625-4803(18-2) KR103502G834 312,730 0.25 266,674
168 SEOUL SUBWAY20-10 KR2001274AA9 239,146 0.23 243,187
169 KOSME888(S) KR351607GF38 245,278 0.23 239,897
170 SAMSUNG C&T115-2 KR6028262E94 245,278 0.23 246,716
171 CJ ENM26-1 KR6035761F29 245,278 0.23 246,287
172 HYUNDAI CAPITAL2056-1 KR6029881F68 245,278 0.23 246,009
173 NEWSTAY-HUB 1 REIT1 KR6250291673 226,883 0.21 219,023
174 KTBI01000-2606(16-5) KR103503G667 178,268 0.21 220,213
175 KTB02000-3106(21-5) KR103502GB66 242,826 0.21 225,284
176 KTB02250-3709(17-5) KR103502G792 258,401 0.21 226,193
177 KTB01500-4009(20-7) KR103502GA91 294,702 0.21 222,621
178 KTB04000-3112(11-7) KR10350271C8 209,642 0.2 215,571
179 KTB03375-3206(22-5) KR103502GC65 209,713 0.2 208,363
180 KTB02625-2806(18-4) KR103502G867 200,025 0.19 198,403
181 KTB03250-3306(23-5) KR103502GD64 192,298 0.18 188,332
182 CHONGKUNDANG2-1 KR6185751E90 183,959 0.18 185,417
183 KEPCO1075 KR350101GBA5 183,959 0.17 184,505
184 LG CHEM54-4 KR6051914B26 183,959 0.16 170,696
185 KTB02125-2706(17-3) KR103502G768 156,365 0.15 155,334
186 KTB02875-4409(24-10) KR103504GE95 159,431 0.14 143,715
187 HYUNDAI STEEL140-3 KR6004023F11 153,299 0.14 147,408
188 KEPCO988 KR350102G957 153,299 0.14 146,796
189 KTB03250-2803(23-1) KR103501GD32 132,450 0.13 134,566
190 KTB01750-2609(21-7) KR103501GB91 122,639 0.12 122,894
191 KOREA EXPRESSWAY723 KR350703G9C2 122,639 0.12 121,586
192 LOTTE CHEMICAL59-3 KR6011173C82 122,639 0.12 126,649
193 SHINHAN CARD2173-3 KR6032718D55 122,639 0.12 125,037
194 KOREA L&H112 KR3561127225 116,507 0.11 120,713
195 KOREA L&H103 KR3561027227 110,375 0.11 114,404
196 KTB02750-2812(25-10) KR103501GFC3 113,441 0.11 112,567
197 KTB04750-3012(10-7) KR10350270C0 99,736 0.1 105,766
198 KTB05500-2803(08-2) KR1035027V32 93,819 0.1 100,424
199 KTB03125-2709(22-8) KR103501GC90 91,979 0.09 93,360
200 KOSME796(S) KR351604GCB3 91,979 0.09 96,857
201 SHS2311-1 KR6008671DB2 91,979 0.09 93,819
202 SK Geo Centric23-2 KR6138102F29 91,979 0.09 92,276
203 KTB COUPON STRIPS01880-2809 KRC0350C2892 104,243 0.09 95,917
204 KTB COUPON STRIPS01860-3109 KRC0350C3197 98,111 0.08 80,405
205 KOREA L&H151 KR3561027284 86,461 0.08 85,706
206 KTB02375-2703(22-1) KR103501GC33 80,329 0.08 80,738
207 KTB01500-3609(16-6) KR103502G693 89,527 0.07 73,085
208 SEOUL CITY2021-08 KR2001011BC9 79,715 0.07 78,011
209 NACF2020-3COUP7Y-A KR381101GA31 73,584 0.07 72,454
210 HANA FINANCIAL GROUP40-3 KR60867937C5 73,584 0.07 73,370
211 KOREA MIDLAND POWER35-1 KR6066561673 61,320 0.06 61,053
212 KOREA MIDLAND POWER38-2 KR6066562754 61,320 0.06 61,068
213 HL Mando15-2 KR6204323E15 61,320 0.06 62,173
214 KTB COUPON STRIPS01530-4503 KRC0350C4534 122,639 0.06 60,950
215 KOREA L&H152 KR3561037283 60,706 0.06 59,980
216 KOGAS393 KR350801G947 64,386 0.06 63,587
217 KOREA EXPRESSWAY854 KR350701GD86 61,320 0.06 61,677
218 SHINHAN BANK28-12COUP2.5B KR6000019EC8 61,320 0.06 61,432
219 SEOUL SUBWAY21-02 KR2001124B21 61,320 0.06 61,635
220 KTB03625-5309(23-7) KR103502GD98 61,320 0.06 62,182
221 KTBI01125-3006(20-5) KR103503GA66 40,778 0.05 48,385
222 KTB02375-3809(18-7) KR103502G891 64,459 0.05 56,629
223 SK TELECOM89-3 KR6017673EC3 61,320 0.05 57,443
224 KEPCO1017 KR350104GA17 61,320 0.05 57,468
225 KHFCMBS2021-3(1-6)(S) KR354406GB21 61,320 0.05 56,595
226 KTBCS02780-3112 KRC0350C31C0 61,320 0.05 49,792
227 KTBCS03100-3006 KRC0350C3064 49,056 0.04 42,195
228 KTB01500-5003(20-2) KR103502GA34 61,320 0.04 40,778
229 KTB03750-3312(13-8) KR103502G3C1 46,150 0.04 46,599
230 KTB02000-4603(16-1) KR103502G636 49,056 0.04 37,632
231 SEOUL SUBWAY20-04 KR2001264A48 30,660 0.03 31,705
232 ASSET MANAGEMENT67TH5005-22(S) KR352501GD50 30,660 0.03 31,257
233 KOGAS415 KR350801GB87 30,660 0.03 28,163
234 KOREA L&H155 KR3561037291 36,792 0.03 36,045
235 NACF2016-09COUP10Y-B KR381102G695 24,528 0.02 24,386
236 KOREA L&H178 KR3561067314 21,462 0.02 20,971
237 KOREA EXPRESSWAY855 KR350702GD85 24,528 0.02 25,624
238 KTB03000-4212(12-5) KR10350172C8 18,396 0.02 16,847
239 KNHB (Ⅰ)21-03 KR101501DB31 12,264 0.01 12,841
240 KTB02375-2712(17-7) KR103502G7C2 9,934 0.01 9,849
241 KTB02375-2812(18-10) KR103502G8C0 12,264 0.01 12,020
242 KDHC42-2 KR354202G936 12,264 0.01 11,833
243 KOREA L&H96 KR3561057216 10,738 0.01 11,139
244 KOREA L&H149 KR3561057273 13,490 0.01 13,396
245 KOREA L&H116 KR3561027235 12,264 0.01 12,716
246 KTBCS02070-4006 KRC0350C4062 12,264 0.01 7,249
247 SAMSUNG CARD2517 KR6029787B59 920 - 897
248 KTB01875-2606(16-3) KR103502G669 886 - 886
249 원화예금 KRD010010001 -13,922,138 -13.2 -13,922,138
Period
Real time YTM
-
YTM (the day before)
-
Duration
6.63

Proportion of bonds by types

government bond, other financial bond, bank bond, cash table
Rank Types of bonds Weight (%)
1 ABS 0.4%
2 국채 56.76%
3 기타금융채 26.57%
4 은행채 10.68%
5 지방채 0.95%
6 특수채 8.99%
7 현금 -16.03%
8 회사채 11.7%

By credit rating

A+, AA-, AA0, AAA, RF table
Rank Credit Weight (%)
1 A+ 7.25%
2 A0 1.41%
3 AA+ 6.91%
4 AA- 12.32%
5 AA0 8.27%
6 AAA 22.16%
7 RF 41.67%

All

ETF name, proportion, maturity, Yield to Maturity, Credit, credit rating, previous day, real time, maturity, number of days, Duration, previous day, Real time table
ETF name proportion maturity Yield to Maturity
Credit credit rating previous day Real time maturity number of days Duration previous day Real time
합계 / 평균 - - 100% 100% - 3,236 6.63 3.4 3.42
BNK캐피탈378-3 기타금융채 AA- 0.7% 0.7% 2027-08-27 568 1.52 3.34 3.37
CJ ENM26-1 회사채 AA- 0.28% 0.28% 2027-02-26 386 1.03 3.27 3.28
JB 우리캐피탈545-4 기타금융채 AA- 0.7% 0.69% 2028-09-18 956 2.5 3.6 3.61
LG에너지솔루션2-2(녹) 회사채 AA0 0.71% 0.71% 2026-06-29 144 0.39 2.98 2.98
LG화학54-4 회사채 AA+ 0.2% 0.2% 2031-02-19 1,840 4.71 3.81 3.84
SK지오센트릭23-2 회사채 AA- 0.11% 0.11% 2028-02-04 729 1.91 3.65 3.69
SK텔레콤89-3 회사채 AAA 0.07% 0.07% 2034-12-11 3,231 7.65 3.86 3.89
광해광업공단15 특수채 AAA 0.71% 0.71% 2026-07-10 155 0.42 2.85 2.85
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.57% 0.57% 2039-09-10 4,965 12.12 3.67 3.71
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.68% 0.68% 2026-03-10 33 0.09 2.38 2.41
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.83% 0.83% 2029-12-10 1,404 3.68 3.43 3.46
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.73% 1.73% 2030-06-10 1,586 4.14 3.52 3.55
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.44% 0.44% 2026-12-10 308 0.83 2.7 2.72
