Loading...
Global Equity Passive

RISE MSCI China (H) (310080)

Update : 2026.09.10

NAV

9,309KRW

-67.27하락 (-0.72%)

Market Price per share (KRW)

9,295KRW

+15상승 (0.16%)

※ t-1 last price

trading volume

11,999shares

AUM

KRW 10.7billion

RISE MSCI China (H) (310080)

KEY POINT

Invest in Chinese companies listed worldwide including Hong Kong H-shares, Red Chip, P-chip and mainland A-shares

KEY POINT

Invest in representative Chinese companies listed in various countries as well as mainland China with no worries about currency fluctuations

Basic information

Download trading information

Update : 2026.09.10
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE MSCI China ETF(H)
(310080)
MSCI China Index(USD) 2018.11.28 50,000 10,705,600,116
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 9,295
※ t-1 last price
9,309 11,999
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp. Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE MSCI China ETF(H)

(310080)
MSCI China Index(USD)
Inception date Creation Unit
2018.11.28 50,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
10,705,600,116 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
9,295
※ t-1 last price
9,309
Trading Volume (shares)
11,999
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.

Index Introduction

The MSCI China investing intensively in Chinese new economy-related stocks listed around the world includes H shares listed on Hong Kong, Red Chip (Overseas registered Chinese state-owned companies listed in Hong Kong), P-chip (Chinese private companies listed in Hong Kong), ADR (US Depositary Securities), and mainland A shares.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-09-10
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 원화예금 14.55
2 TENCENT HOLDINGS LTD 12.53
3 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 8.54
4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.73
5 IND & COMM BK OF CHINA-H 2.27
6 XIAOMI CORPORATION 2.19
7 MSCI China Futures Sep26 1.92
8 Meituan 1.87
9 BANK OF CHINA LTD-H 1.85
10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1.73

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.09.10
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Consumer Discretionary 24.72
2 Financials 21.27
3 Communication Services 18.85
4 Information Technology 9.65
5 Health Care 5.86
6 Industrials 5.17
7 Materials 4.76
8 Energy 3.51
9 Consumer Staples 2.98
10 Utilities 1.70

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-30 2026-01-05 205

Performance

performance

excel download

Update : 2026-09-10

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV -2.65 -1.56 -4.55 -13.11 21.42 -11.86 -5.11
Benchmark Index -2.40 -0.93 -3.07 -9.32 33.41 -9.14 17.96
Outperformance -0.25 -0.63 -1.48 -3.79 -11.99 -2.72 -23.07

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.09.08 9,295 0.161상승 9,309.22 -0.717하락 9,309.72
2026.09.07 9,280 -0.748하락 9,376.49 1.333상승 9,376.99
2026.09.04 9,350 1.520상승 9,253.31 -0.478하락 9,253.81
2026.09.03 9,210 0.163상승 9,297.77 -0.360하락 9,298.27
2026.09.02 9,195 -1.341하락 9,331.4 -0.820하락 9,331.9
2026.09.01 9,320 -0.427하락 9,408.6 -0.386하락 9,409.1
2026.08.31 9,360 -1.369하락 9,445.13 0.280상승 9,445.64
2026.08.28 9,490 -0.471하락 9,418.96 -0.345하락 9,419.46
2026.08.27 9,535 0.315상승 9,451.62 0.704상승 9,452.12
2026.08.26 9,505 2.094상승 9,385.53 0.200상승 9,386.03
2026.08.25 9,310 -0.053하락 9,366.78 -1.995하락 9,367.28
2026.08.24 9,315 -2.816하락 9,557.53 0.733상승 9,558.03
2026.08.21 9,585 1.267상승 9,488.18 0.672상승 9,488.68
2026.08.20 9,465 0.798상승 9,424.77 0.013상승 9,425.27
2026.08.19 9,390 -0.053하락 9,423.51 -0.060하락 9,424.01
2026.08.18 9,395 1.567상승 9,429.18 0.674상승 9,429.68
2026.08.14 9,250 -2.064하락 9,366.57 -1.077하락 9,367.07
2026.08.13 9,445 -0.052하락 9,468.61 -0.949하락 9,469.11
2026.08.12 9,450 -1.253하락 9,559.33 -1.634하락 9,559.83
2026.08.11 9,570 -0.726하락 9,718.13 0.910상승 9,718.63
2026.08.10 9,640 1.101상승 9,630.42 0.711상승 9,630.92

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 465,460,874 100 465,460,874
2 원화예금 KRD010010001 67,729,670 14.55 67,729,670
3 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 775.2 12.53 58,324,658
4 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED KYG017191142 2,113.68 8.54 39,757,373
5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNE1000002H1 10,596.3 3.73 17,339,750
6 IND & COMM BK OF CHINA-H CNE1000003G1 8,198.19 2.27 10,559,335
7 XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 2,163.88 2.19 10,212,539
8 MSCI China Futures Sep26 MURU6 0.22 1.92 8,927,426
9 Meituan KYG596691041 635.22 1.87 8,726,767
10 BANK OF CHINA LTD-H CNE1000001Z5 8,421.27 1.85 8,592,060
11 PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNE1000003X6 836.55 1.73 8,075,739
12 PDD Holdings Inc US7223041028 72.39 1.72 8,007,910
13 Netease Inc KYG6427A1022 223.08 1.54 7,186,092
14 BYD CO LTD-H CNE100000296 462.89 1.44 6,712,779
15 JD COM INC KYG8208B1014 288.5 1.16 5,386,945
16 CHINA LIFE INSURANCE CO-H CNE1000002L3 948.09 1.07 4,972,454
17 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 892.32 1.06 4,955,609
18 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H CNE100000502 780.78 1.03 4,813,188
19 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 2,676.96 0.98 4,575,821
20 CHINA MERCHANTS BANK-H CNE1000002M1 474.05 0.91 4,222,400
21 TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 75.29 0.91 4,220,086
22 BAIDU INC-CLASS A KYG070341048 264.91 0.89 4,155,396
23 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC KYG970081173 446.16 0.8 3,712,112
24 BEONE MEDICINES LTD CH1391448177 100.39 0.8 3,707,666
25 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H SHS CNY1 CNE100000Q43 3,401.97 0.8 3,724,938
26 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNE1000002R0 418.28 0.69 3,205,927
27 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNE0000018R8 11.15 0.63 2,942,185
28 INNOVENT BIOLOGICS INC KYG4818G1010 167.31 0.62 2,908,702
29 PICC PROPERTY & CASUALTY -H CNE100000593 864.44 0.55 2,556,159
30 YUM CHINA HOLDINGS INC(USD) US98850P1093 42.05 0.53 2,466,996
31 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 836.55 0.52 2,410,518
32 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H CNE1000002Q2 2,900.04 0.51 2,351,655
33 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL CNE100003662 32.35 0.49 2,258,598
34 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H CNE100006WS8 22.31 0.47 2,192,012
35 HUA HONG Grace SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 111.54 0.47 2,203,301
36 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 156.16 0.44 2,032,793
37 KE Holdings Inc KYG5223Y1089 256.54 0.43 2,015,574
38 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A CNE100001CY9 11.15 0.43 2,008,674
39 Kuaishou Technology KYG532631028 323.47 0.41 1,886,363
40 CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 362.51 0.4 1,858,953
41 POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 66.92 0.39 1,793,927
42 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK1093012172 1,059.63 0.38 1,760,343
43 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CNE1000009Q7 334.62 0.37 1,738,904
44 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT CNE100001T72 55.77 0.36 1,676,882
45 CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 418.28 0.36 1,662,545
46 WUXI APPTEC CO LTD-H CNE100003F19 50.19 0.35 1,651,228
47 NONGFU SPRING CO LTD CNE100004272 223.08 0.34 1,601,843
48 AKESO INC KYG0146B1032 94.81 0.34 1,562,044
49 H World Group Ltd US44332N1063 24.26 0.32 1,494,127
50 CHINA CITIC BANK-H CNE1000001Q4 1,003.86 0.31 1,426,498
51 WEICHAI POWER CO LTD-H CNE1000004L9 250.97 0.3 1,419,635
52 ZTO Express(Cayman) Inc KYG9897K1058 47.4 0.29 1,335,732
53 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H CNE100000205 1,003.86 0.29 1,357,585
54 LI AUTO INC CLASS A KYG5479M1050 156.16 0.29 1,350,729
55 CITIC LTD HK0267001375 557.7 0.28 1,301,689
56 CHINA MERCHANTS BANK-A CNE000001B33 156.16 0.28 1,285,969
57 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC KYG6470A1168 161.73 0.27 1,260,127
58 China Gold International Resources Corp Ltd CA16890P103A 27.89 0.27 1,237,784
59 Zijin Gold International Co HK0001200002 44.62 0.26 1,222,932
60 CHINA MENGNIU DAIRY CO KYG210961051 390.39 0.26 1,221,386
61 KINGBOARD LAMINATES HOLDING KYG5257K1076 139.43 0.25 1,140,933
62 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED KYG8167W1380 1,226.94 0.25 1,151,803
63 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP KYG549581067 184.04 0.25 1,145,901
64 PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP CNE100001MK7 1,115.4 0.25 1,159,078
65 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H CNE100000114 390.39 0.24 1,096,769
66 XPeng Inc KYG982AW1003 156.16 0.24 1,125,607
67 NIO Inc KYG6525F1028 220.85 0.24 1,107,504
68 GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 200.77 0.23 1,068,140
69 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HK0688002218 474.05 0.23 1,050,311
70 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 290 0.23 1,051,138
71 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CNE1000031P3 78.08 0.22 1,042,207
72 KANZHUN LTD ADR US48553T1060 44.5 0.22 1,013,156
73 Full Truck Alliance Co Ltd US35969L1089 89.23 0.22 1,038,587
74 ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNE100000B24 156.16 0.22 1,029,213
75 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD CNE000001G87 184.04 0.22 1,027,716
76 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 7.53 0.21 997,475
77 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE100001922 117.12 0.21 986,916
78 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE1000029W3 1,059.63 0.21 977,463
79 SUNNY OPTICAL TECH KYG8586D1097 83.66 0.21 998,580
80 MIDEA GROUP CNE100006M58 55.77 0.2 953,774
81 CHINA TOWER CORP LTD-H CNE100006V65 552.12 0.19 867,006
82 CITIC SECURITIES CO LTD-H CNE1000016V2 195.2 0.19 897,135
83 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A CNE100000RJ0 646.93 0.19 883,365
84 PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNE000001R84 78.08 0.19 882,362
85 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H CNE1000002J7 309.52 0.19 864,259
86 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 74.45 0.18 827,486
87 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 373.66 0.18 831,092
88 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A CNE100005PT2 17.62 0.18 857,491
89 SENSETIME GROUP INC CLASS B KYG8062L1041 3,513.51 0.18 844,184
90 JD Health International Inc KYG5074A1004 131.06 0.18 826,375
91 SINOTRUK HONG KONG LTD HK3808041546 105.96 0.17 768,128
92 ENN ENERGY HOLDINGS LTD. KYG3066L1014 94.81 0.17 805,754
93 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED CNE1000004K1 111.54 0.17 783,693
94 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H CNE100002359 211.93 0.17 780,530
95 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNE1000001T8 501.93 0.16 760,196
96 IND & COMM BK OF CHINA-A CNE000001P37 474.05 0.16 757,562
97 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD CNE1000004R6 195.2 0.16 732,984
98 Guotai Haitong Securities Co L CNE100002FK9 292.79 0.16 758,754
99 LI NING CO LTD KYG5496K1242 306.74 0.16 723,837
100 GDS Holdings Limited KYG3902L1095 139.43 0.16 737,012
101 3SBIO INC KYG8875G1029 250.97 0.15 690,866
102 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 94.81 0.15 707,801
103 BILIBILI INC KYG1098A1013 32.35 0.15 687,326
104 CHINA RESOURCES POWER HOLDING HK0836012952 223.08 0.15 715,546
105 MMG LTD HK1208013172 446.16 0.15 698,701
106 WUXI XDC CAYMAN KYG9808A1058 55.77 0.15 694,393
107 JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H CNE1000003K3 111.54 0.15 700,615
108 BYD CO LTD -A CNE100001526 39.04 0.15 677,192
109 CGN POWER CO LTD CNE100001T80 1,282.71 0.14 669,221
110 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CNE100001TR7 66.92 0.14 649,466
111 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS US92763W1036 37.2 0.14 660,743
112 TAL Education Group US8740801043 40.15 0.14 669,920
113 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD HK0000055878 178.46 0.14 669,512
114 CHINA RESOURCES ENTERPRISE HK0291001490 195.2 0.14 633,154
115 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP KYG8087W1015 105.96 0.14 670,293
116 CHINA MERCHANTS PORT HOLDING HK0144000764 211.93 0.13 593,217
117 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY KYG2122G1064 89.23 0.13 611,014
118 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY CNE100001NT6 446.16 0.13 595,331
119 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 55.77 0.13 625,434
120 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A CNE000001QZ7 161.73 0.13 585,334
121 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE1000000S2 401.54 0.13 589,353
122 HUANENG POWER INTL INC-H CNE1000006Z4 557.7 0.12 541,732
123 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD BMG5320C1082 446.16 0.12 559,726
124 ORIENT OVERSEAS INTL LTD BMG677491539 22.31 0.12 574,326
125 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A CNE000000XL5 16.73 0.11 496,973
126 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CNE0000011B7 273.27 0.11 505,742
127 KINGSOFT CORP LTD KYG5264Y1089 122.69 0.11 526,401
128 J&T Global Express Ltd KYG4990A1040 301.16 0.11 501,603
129 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED HK0270001396 334.62 0.11 505,649
130 WUXI APPTEC CO LTD A CNE1000031K4 16.73 0.11 514,082
131 SHANDONG GOLD MINING CO LTD CNE1000036N7 111.54 0.11 493,876
132 SINOPHARM GROUP CO-H CNE100000FN7 189.62 0.11 515,149
133 CHINA MINSHENG BANKING-H CNE100000HF9 836.55 0.11 508,233
134 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD CNE0000014W7 55.77 0.11 517,299
135 CITIC SECURITIES CO-A CNE000001DB6 94.81 0.11 526,016
136 CHINA MOLYBDENUM COMPANY CNE100001NR0 133.85 0.11 493,018
137 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100001YQ9 167.31 0.11 508,233
138 MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 27.89 0.1 482,441
139 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. CNE100000MD4 119.57 0.1 455,284
140 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A CNE100002615 5.58 0.1 466,782
141 BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 356.93 0.1 460,898
142 PETROCHINA CO LTD-A CNE1000007Q1 200.77 0.1 443,625
143 CRRC CORP LTD - H CNE100000BG0 518.66 0.1 482,892
144 CHINA COAL ENERGY CO-H CNE100000528 250.97 0.1 475,939
145 SICHUAN KELUN BIOTECH H CNE1000062J1 5.58 0.1 469,626
146 UBTECH ROBOTICS CORP LTD CNE100006CQ4 30.67 0.1 450,299
147 CHINA NONFERROUS MINING HK0000112026 167.31 0.1 472,053
148 BOSIDENG INTL HLDGS LTD KYG126521064 613.47 0.1 462,195
149 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD KYG3774X1088 3,569.28 0.1 450,231
150 Horizon Robotics Inc KYG4602S1057 635.78 0.1 480,095
151 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR KYG525681477 334.62 0.1 480,955
152 JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 211.93 0.09 405,177
153 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI KYG4290A1013 223.08 0.09 431,854
154 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO KYG8878S1030 195.2 0.09 422,772
155 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 27.89 0.09 399,620
156 CHINA CSSC HOLDINGS LTD CNE000000W05 55.77 0.09 429,182
157 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 1,673.1 0.09 436,448
158 PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 178.46 0.09 418,661
159 CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD KYG211461085 200.77 0.09 412,440
160 BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD HK0285041858 94.81 0.09 437,372
161 Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd CNE100005K1A 5.58 0.09 400,792
162 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG CNE100005K77 66.92 0.09 413,912
163 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 5.58 0.09 408,356
164 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 5.58 0.09 431,247
165 ZTE CORP-H CNE1000004Y2 100.39 0.09 410,048
166 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CNE1000008M8 61.35 0.09 408,648
167 BOC AVIATION LTD SG9999015267 33.46 0.09 420,056
168 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 139.43 0.09 399,374
169 WUS PRINTED CIRCUIT CO.LTD CNE100000SP5 16.73 0.09 411,433
170 SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD CNE100001T64 72.5 0.08 373,454
171 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A CNE100001Y42 16.73 0.08 385,502
172 GF SECURITIES CO LTD CNE100001TQ9 122.69 0.08 386,799
173 Guotai Haitong Securities Co L CNE1000022F3 111.54 0.08 390,938
174 GWMOTOR CNE100000338 278.85 0.08 365,382
175 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CNE100000HD4 390.39 0.08 359,448
176 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNE100000767 39.04 0.08 360,788
177 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNE100003G67 11.15 0.08 378,278
178 REMEGEN CO H CNE1000048G6 27.89 0.08 376,696
179 BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD CNE100003RV9 368.08 0.08 357,210
180 LAOPU GOLD CO L-H CNE100006JG0 5.58 0.08 373,287
181 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH BMG0171K1018 669.24 0.08 363,515
182 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING (IPO) KYG8245V1023 223.08 0.08 376,724
183 CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 345.77 0.07 334,683
184 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT BMG2113B1081 117.12 0.07 334,868
185 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 156.16 0.07 306,058
186 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 306.74 0.07 316,645
187 Sharetronic Data Technology CNE100004173 5.58 0.07 306,597
188 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 55.77 0.07 348,584
189 Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd CNE100002Q0A 5.58 0.07 302,647
190 BANK OF JIANGSU CO LTD CNE100002G76 139.43 0.07 339,678
191 FAR EAST HORIZON LTD HK0000077468 278.85 0.07 334,036
192 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE100000742 161.73 0.07 347,309
193 BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 50.19 0.07 343,470
194 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A CNE100000601 94.81 0.07 304,165
195 CHINA STATE CONSTRUCTION-A CNE100000F46 390.39 0.07 340,505
196 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H CNE1000002S8 111.54 0.07 331,739
197 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A CNE0000016J9 22.31 0.07 343,287
198 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. CNE0000016L5 273.27 0.07 311,226
199 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H CNE100000X44 278.85 0.07 306,519
200 MUYUAN FOODS GROUP CO Ltd CNE100001RQ3 39.04 0.07 343,723
201 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A CNE100001XQ1 5.58 0.06 298,731
202 Victory Giant Technology Hui CNE1000020V4 5.58 0.06 261,205
203 LENS TECHNOLOGY CO.LTD CNE100001YW7 39.04 0.06 280,082
204 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 16.73 0.06 297,714
205 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.LTD. CNE1000022N7 156.16 0.06 278,986
206 WEICHAI POWER CO LTD CNE1000000D4 50.19 0.06 277,151
207 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A CNE000001F70 66.92 0.06 266,886
208 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A CNE000001G38 61.35 0.06 279,116
209 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 485.2 0.06 283,534
210 CHINA OILFIELD SERVICES-H CNE1000002P4 223.08 0.06 274,694
211 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED KYG9829N1025 725.01 0.06 271,249
212 YADEA GROUP HOLDINGS LTD KYG9830F1063 195.2 0.06 297,816
213 LEGEND BIOTECH CORP-ADR US52490G1022 9.37 0.06 271,330
214 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CNE1000007Z2 485.2 0.06 278,954
215 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H CNE1000004X4 55.77 0.06 292,497
216 BEIJING ENTERPRISES HLDGS HK0392044647 50.19 0.06 268,055
217 CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055 563.28 0.06 272,126
218 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 16.73 0.06 301,874
219 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CNE100003LF5 55.77 0.06 261,780
220 XTALPI HOLDINGS KYG7S12M1051 223.08 0.06 273,354
221 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD KYG9431R1039 513.08 0.06 265,044
222 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNE000000JP5 50.19 0.06 267,792
223 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CNE000000DH5 10.04 0.05 247,714
224 CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP CNE000000T18 27.89 0.05 216,978
225 CHINA JUSHI CO LTD -A CNE000000YM1 27.89 0.05 233,195
226 Miniso Group Holdings Ltd KYG6180F1081 66.92 0.05 214,421
227 HENGAN INTL GROUP CO LTD KYG4402L1510 66.92 0.05 247,842
228 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE100003PZ4 228.66 0.05 247,124
229 C&D International Investment KYG3165D1097 111.54 0.05 234,495
230 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD KYG3887G1091 55.77 0.05 248,852
231 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK2380027329 446.16 0.05 214,778
232 BANK OF NANJING CO LTD CNE100000627 94.81 0.05 226,793
233 CRRC CORP LTD-A CNE100000CP9 184.04 0.05 229,529
234 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD CNE100000JG3 5.58 0.05 242,688
235 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CNE0000018G1 223.08 0.05 240,198
236 CHINA MERCHANTS ENERGY -A CNE000001PQ8 61.35 0.05 229,911
237 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A CNE1000019R4 11.15 0.05 225,871
238 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CNE100000SL4 351.35 0.05 212,052
239 S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 39.04 0.05 248,536
240 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100000LQ8 55.77 0.05 216,603
241 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CNE100001SL2 33.46 0.05 229,450
242 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE1000019Y0 16.73 0.04 203,553
243 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A CNE1000000T0 100.39 0.04 192,032
244 BAOSHAN IRON & STEEL CNE0000015R4 167.31 0.04 192,897
245 CHINA MINSHENG BANKING-A CNE0000015Y0 267.7 0.04 193,235
246 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 234.23 0.04 198,194
247 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A CNE000001CW4 27.89 0.04 182,977
248 CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANY LTD CNE100000HK9 55.77 0.04 202,066
249 EVE ENERGY CO LTD-A CNE100000GS4 16.73 0.04 170,980
250 ACCELINK TECHNOLOGIES CO. LTD CNE100000F87 5.58 0.04 206,393
251 BANK OF HANGZHOU CO LTD CNE100002GQ4 55.77 0.04 190,548
252 BANK OF SHANGHAI CO LTD CNE100002FM5 105.96 0.04 201,412
253 OmniVision Integrated Circuits CNE100002XM8 11.15 0.04 181,269
254 Ningbo Deye Technology Corp CNE1000052S3 11.15 0.04 190,458
255 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS KYG4232C1087 55.77 0.04 174,196
256 PONY AI INC-CLASS A KYG7171B1068 22.31 0.04 207,140
257 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD CNE000000SW2 39.04 0.04 205,717
258 ZTE CORP-A CNE000000TK5 27.89 0.04 186,109
259 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 11.15 0.04 177,289
260 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 44.62 0.04 193,339
261 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 22.31 0.04 174,372
262 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 11.15 0.04 165,507
263 China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd CNE0000006MA 16.73 0.04 201,271
264 GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A CNE000000BL1 22.31 0.03 141,627
265 TBEA CO LTD-A CNE000000RB8 39.04 0.03 148,260
266 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 39.04 0.03 162,663
267 China Three Gorges Renewable CNE1000051F2 217.5 0.03 160,488
268 IFLYTEK CO LTD - A CNE100000B81 16.73 0.03 132,302
269 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICE CNE100000L55 5.58 0.03 140,258
270 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A CNE0000017H1 345.77 0.03 151,833
271 JCET GROUP CO LTD-A CNE000001F05 11.15 0.03 154,262
272 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A CNE1000015L5 55.77 0.03 141,457
