Loading...
Global Equity Passive

RISE MSCI China (H) (310080)

Update : 2026.08.06

NAV

9,607KRW

-14.69하락 (-0.15%)

Market Price per share (KRW)

9,720KRW

+115상승 (1.2%)

※ t-1 last price

trading volume

13,903shares

AUM

KRW 11billion

RISE MSCI China (H) (310080)

KEY POINT

Invest in Chinese companies listed worldwide including Hong Kong H-shares, Red Chip, P-chip and mainland A-shares

KEY POINT

Invest in representative Chinese companies listed in various countries as well as mainland China with no worries about currency fluctuations

Basic information

Download trading information

Update : 2026.08.06
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE MSCI China ETF(H)
(310080)
MSCI China Index(USD) 2018.11.28 50,000 11,048,410,390
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 9,720
※ t-1 last price
9,607 13,903
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp. Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE MSCI China ETF(H)

(310080)
MSCI China Index(USD)
Inception date Creation Unit
2018.11.28 50,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
11,048,410,390 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
9,720
※ t-1 last price
9,607
Trading Volume (shares)
13,903
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.

Index Introduction

The MSCI China investing intensively in Chinese new economy-related stocks listed around the world includes H shares listed on Hong Kong, Red Chip (Overseas registered Chinese state-owned companies listed in Hong Kong), P-chip (Chinese private companies listed in Hong Kong), ADR (US Depositary Securities), and mainland A shares.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-08-06
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 14.29
2 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 10.05
3 원화예금 9.61
4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.56
5 XIAOMI CORPORATION 2.29
6 IND & COMM BK OF CHINA-H 2.25
7 Meituan 2.23
8 MSCI China Futures Sep26 2.03
9 PDD Holdings Inc 1.95
10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1.83

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.08.06
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Consumer Discretionary 26.85
2 Communication Services 20.50
3 Financials 19.66
4 Information Technology 8.94
5 Industrials 5.26
6 Health Care 5.06
7 Materials 4.31
8 Energy 3.21
9 Consumer Staples 3.01
10 Utilities 1.65

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-30 2026-01-05 205

Performance

performance

excel download

Update : 2026-08-06

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 9.85 -1.90 -9.66 -4.80 16.05 -9.04 -2.07
Benchmark Index 9.62 -1.02 -7.88 -0.46 27.98 -6.66 21.19
Outperformance 0.23 -0.88 -1.79 -4.34 -11.93 -2.38 -23.26

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.08.05 9,720 1.197상승 9,607.31 -0.152하락 9,607.81
2026.08.04 9,605 0.104상승 9,622 0.857상승 9,622.51
2026.08.03 9,595 1.373상승 9,540.23 0.423상승 9,540.73
2026.07.31 9,465 -0.105하락 9,500.24 0.126상승 9,500.74
2026.07.30 9,475 0.637상승 9,488.27 1.923상승 9,488.77
2026.07.29 9,415 1.673상승 9,309.22 0.134상승 9,309.72
2026.07.28 9,260 0.488상승 9,296.7 1.346상승 9,297.2
2026.07.27 9,215 1.208상승 9,173.16 -1.119하락 9,173.66
2026.07.24 9,105 -1.832하락 9,277.32 0.635상승 9,277.82
2026.07.23 9,275 0.378상승 9,218.78 -1.608하락 9,219.28
2026.07.22 9,240 -1.858하락 9,369.49 0.189상승 9,369.99
2026.07.21 9,415 1.509상승 9,351.81 2.706상승 9,352.31
2026.07.20 9,275 -0.695하락 9,105.39 -1.973하락 9,105.89
2026.07.16 9,340 0.700상승 9,289.22 1.488상승 9,289.72
2026.07.15 9,275 1.145상승 9,153.02 0.889상승 9,153.52
2026.07.14 9,170 1.381상승 9,072.28 -0.650하락 9,072.78
2026.07.13 9,045 -1.631하락 9,131.72 -0.033하락 9,132.22
2026.07.10 9,195 1.490상승 9,135.11 -0.367하락 9,135.61
2026.07.09 9,060 -1.360하락 9,168.78 2.913상승 9,169.28
2026.07.08 9,185 3.318상승 8,909.19 -0.663하락 8,909.69
2026.07.07 8,890 -0.224하락 8,968.7 1.606상승 8,969.2
2026.07.06 8,910 0.224상승 8,826.93 0.929상승 8,827.43

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 480,365,668 100 480,365,668
2 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 775.2 14.29 68,650,093
3 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED KYG017191142 2,113.68 10.05 48,292,929
4 원화예금 KRD010010001 46,140,641 9.61 46,140,641
5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNE1000002H1 10,596.3 3.56 17,108,805
6 XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 2,163.88 2.29 10,988,388
7 IND & COMM BK OF CHINA-H CNE1000003G1 8,198.19 2.25 10,809,815
8 Meituan KYG596691041 635.22 2.23 10,694,674
9 MSCI China Futures Sep26 MURU6 0.22 2.03 9,737,872
10 PDD Holdings Inc US7223041028 72.39 1.95 9,386,973
11 PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNE1000003X6 836.55 1.83 8,789,394
12 Netease Inc KYG6427A1022 223.08 1.73 8,330,046
13 BANK OF CHINA LTD-H CNE1000001Z5 8,421.27 1.7 8,159,728
14 BYD CO LTD-H CNE100000296 462.89 1.64 7,856,349
15 JD COM INC KYG8208B1014 288.5 1.41 6,764,500
16 BAIDU INC-CLASS A KYG070341048 264.91 1.1 5,302,047
17 TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 75.29 1.04 4,988,337
18 CHINA LIFE INSURANCE CO-H CNE1000002L3 948.09 1.02 4,904,031
19 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 2,676.96 0.98 4,689,297
20 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H CNE100000502 780.78 0.98 4,690,918
21 CHINA MERCHANTS BANK-H CNE1000002M1 474.05 0.89 4,258,355
22 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 892.32 0.85 4,077,509
23 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H SHS CNY1 CNE100000Q43 3,401.97 0.77 3,707,194
24 BEONE MEDICINES LTD CH1391448177 100.39 0.73 3,529,876
25 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC KYG970081173 446.16 0.68 3,278,537
26 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNE1000002R0 418.28 0.67 3,204,330
27 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNE0000018R8 11.15 0.65 3,126,647
28 YUM CHINA HOLDINGS INC(USD) US98850P1093 42.05 0.6 2,867,423
29 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 836.55 0.6 2,898,904
30 HUA HONG Grace SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 111.54 0.57 2,736,841
31 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL CNE100003662 32.35 0.56 2,698,171
32 Kuaishou Technology KYG532631028 323.47 0.56 2,674,237
33 INNOVENT BIOLOGICS INC KYG4818G1010 167.31 0.55 2,634,539
34 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H CNE100006WS8 22.31 0.55 2,631,736
35 PICC PROPERTY & CASUALTY -H CNE100000593 864.44 0.53 2,535,543
36 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A CNE100001CY9 11.15 0.5 2,405,524
37 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H CNE1000002Q2 2,900.04 0.48 2,288,534
38 CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 362.51 0.46 2,200,341
39 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 156.16 0.45 2,138,478
40 KE Holdings Inc KYG5223Y1089 256.54 0.43 2,085,493
41 POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 66.92 0.41 1,947,072
42 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CNE1000009Q7 334.62 0.38 1,834,149
43 CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 418.28 0.37 1,785,248
44 NONGFU SPRING CO LTD CNE100004272 223.08 0.36 1,727,593
45 WUXI APPTEC CO LTD-H CNE100003F19 50.19 0.34 1,650,818
46 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK1093012172 1,059.63 0.34 1,632,938
47 AKESO INC KYG0146B1032 94.81 0.34 1,616,039
48 ZTO Express(Cayman) Inc KYG9897K1058 47.4 0.34 1,649,443
49 NIO Inc KYG6525F1028 220.85 0.32 1,522,605
50 WEICHAI POWER CO LTD-H CNE1000004L9 250.97 0.32 1,535,173
51 LI AUTO INC CLASS A KYG5479M1050 156.16 0.3 1,430,851
52 H World Group Ltd US44332N1063 24.26 0.3 1,462,164
53 CHINA CITIC BANK-H CNE1000001Q4 1,003.86 0.29 1,381,081
54 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H CNE100000205 1,003.86 0.28 1,346,440
55 XPeng Inc KYG982AW1003 156.16 0.28 1,333,003
56 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC KYG6470A1168 161.73 0.28 1,351,763
57 CHINA MENGNIU DAIRY CO KYG210961051 390.39 0.28 1,331,551
58 CHINA MERCHANTS BANK-A CNE000001B33 156.16 0.27 1,294,879
59 Full Truck Alliance Co Ltd US35969L1089 89.23 0.26 1,226,593
60 CITIC LTD HK0267001375 557.7 0.25 1,216,486
61 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H CNE100000114 390.39 0.25 1,205,344
62 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HK0688002218 474.05 0.24 1,140,784
63 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 290 0.23 1,109,225
64 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED KYG8167W1380 1,226.94 0.23 1,101,928
65 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD CNE000001G87 184.04 0.23 1,099,478
66 PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP CNE100001MK7 1,115.4 0.23 1,091,900
67 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 7.53 0.23 1,092,043
68 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT CNE100001T72 55.77 0.22 1,069,616
69 ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNE100000B24 156.16 0.22 1,058,847
70 KANZHUN LTD ADR US48553T1060 44.5 0.22 1,042,769
71 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP KYG549581067 184.04 0.22 1,049,555
72 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 74.45 0.21 1,020,239
73 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CNE1000031P3 78.08 0.21 987,807
74 CHINA TOWER CORP LTD-H CNE100006V65 552.12 0.21 991,228
75 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A CNE100005PT2 17.62 0.21 1,024,186
76 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE100001922 117.12 0.21 1,020,598
77 CITIC SECURITIES CO LTD-H CNE1000016V2 195.2 0.2 960,046
78 MIDEA GROUP CNE100006M58 55.77 0.2 982,001
79 Zijin Gold International Co HK0001200002 44.62 0.2 948,964
80 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE1000029W3 1,059.63 0.2 949,740
81 SENSETIME GROUP INC CLASS B KYG8062L1041 3,513.51 0.2 979,519
82 JD Health International Inc KYG5074A1004 131.06 0.19 933,082
83 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A CNE100000RJ0 646.93 0.19 902,707
84 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED CNE1000004K1 111.54 0.19 917,682
85 PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNE000001R84 78.08 0.19 888,911
86 China Gold International Resources Corp Ltd CA16890P103A 27.89 0.19 919,873
87 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H CNE1000002J7 309.52 0.18 856,154
88 SUNNY OPTICAL TECH KYG8586D1097 83.66 0.18 878,232
89 BILIBILI INC KYG1098A1013 32.35 0.18 879,548
90 CHINA RESOURCES ENTERPRISE HK0291001490 195.2 0.17 815,401
91 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H CNE100002359 211.93 0.17 829,860
92 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP KYG8087W1015 105.96 0.17 826,356
93 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS US92763W1036 37.2 0.17 826,135
94 GDS Holdings Limited KYG3902L1095 139.43 0.17 816,928
95 ENN ENERGY HOLDINGS LTD. KYG3066L1014 94.81 0.17 813,444
96 LI NING CO LTD KYG5496K1242 306.74 0.17 815,039
97 KINGBOARD LAMINATES HOLDING KYG5257K1076 139.43 0.16 788,060
98 3SBIO INC KYG8875G1029 250.97 0.16 767,131
99 Guotai Haitong Securities Co L CNE100002FK9 292.79 0.16 773,186
100 CHINA RESOURCES POWER HOLDING HK0836012952 223.08 0.16 775,877
101 SINOTRUK HONG KONG LTD HK3808041546 105.96 0.16 789,022
102 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNE1000001T8 501.93 0.16 764,836
103 IND & COMM BK OF CHINA-A CNE000001P37 474.05 0.16 766,551
104 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 373.66 0.16 785,866
105 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD CNE1000004R6 195.2 0.16 750,878
106 BYD CO LTD -A CNE100001526 39.04 0.16 751,198
107 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CNE100001TR7 66.92 0.15 700,678
108 JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H CNE1000003K3 111.54 0.15 718,750
109 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 94.81 0.15 707,028
110 GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 200.77 0.14 662,548
111 TAL Education Group US8740801043 40.15 0.14 685,752
112 MMG LTD HK1208013172 446.16 0.14 690,389
113 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD HK0000055878 178.46 0.14 689,077
114 CGN POWER CO LTD CNE100001T80 1,282.71 0.14 683,754
115 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 55.77 0.14 653,168
116 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY CNE100001NT6 446.16 0.13 620,701
117 HUANENG POWER INTL INC-H CNE1000006Z4 557.7 0.13 611,788
118 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A CNE000001QZ7 161.73 0.13 633,660
119 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD CNE0000014W7 55.77 0.13 628,916
120 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY KYG2122G1064 89.23 0.13 637,866
121 KINGSOFT CORP LTD KYG5264Y1089 122.69 0.13 635,064
122 JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 211.93 0.12 580,825
123 J&T Global Express Ltd KYG4990A1040 301.16 0.12 584,707
124 Horizon Robotics Inc KYG4602S1057 635.78 0.12 596,981
125 WUXI XDC CAYMAN KYG9808A1058 55.77 0.12 560,637
126 CHINA MERCHANTS PORT HOLDING HK0144000764 211.93 0.12 577,360
127 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD BMG5320C1082 446.16 0.12 574,513
128 ORIENT OVERSEAS INTL LTD BMG677491539 22.31 0.12 594,014
129 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE1000000S2 401.54 0.12 596,746
130 CITIC SECURITIES CO-A CNE000001DB6 94.81 0.12 560,402
131 SINOPHARM GROUP CO-H CNE100000FN7 189.62 0.12 597,512
132 CHINA MINSHENG BANKING-H CNE100000HF9 836.55 0.11 535,568
133 CHINA MOLYBDENUM COMPANY CNE100001NR0 133.85 0.11 542,227
134 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100001YQ9 167.31 0.11 510,195
135 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. CNE100000MD4 119.57 0.11 506,086
136 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CNE0000011B7 273.27 0.11 542,260
137 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED HK0270001396 334.62 0.11 508,068
138 BOSIDENG INTL HLDGS LTD KYG126521064 613.47 0.11 543,721
139 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A CNE100002615 5.58 0.11 527,716
140 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR KYG525681477 334.62 0.11 520,222
141 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI KYG4290A1013 223.08 0.1 467,957
142 BOC AVIATION LTD SG9999015267 33.46 0.1 468,233
143 WUXI APPTEC CO LTD A CNE1000031K4 16.73 0.1 499,206
144 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG CNE100005K77 66.92 0.1 490,535
145 CHINA NONFERROUS MINING HK0000112026 167.31 0.1 460,664
146 SICHUAN KELUN BIOTECH H CNE1000062J1 5.58 0.1 488,275
147 UBTECH ROBOTICS CORP LTD CNE100006CQ4 30.67 0.1 484,336
148 MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 27.89 0.1 501,268
149 PETROCHINA CO LTD-A CNE1000007Q1 200.77 0.1 460,274
150 CRRC CORP LTD - H CNE100000BG0 518.66 0.1 488,421
151 CHINA COAL ENERGY CO-H CNE100000528 250.97 0.1 477,234
152 ZTE CORP-H CNE1000004Y2 100.39 0.1 467,489
153 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CNE1000008M8 61.35 0.09 411,582
154 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 27.89 0.09 452,637
155 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH BMG0171K1018 669.24 0.09 436,355
156 PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 178.46 0.09 430,978
157 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 1,673.1 0.09 446,686
158 BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 356.93 0.09 438,524
159 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 139.43 0.09 454,552
160 GWMOTOR CNE100000338 278.85 0.09 446,180
161 BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD HK0285041858 94.81 0.09 420,841
162 CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD KYG211461085 200.77 0.09 444,858
163 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 5.58 0.09 419,369
164 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A CNE100001Y42 16.73 0.09 427,265
165 Guotai Haitong Securities Co L CNE1000022F3 111.54 0.09 422,887
166 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO KYG8878S1030 195.2 0.09 411,600
167 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD KYG3774X1088 3,569.28 0.09 447,294
168 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 306.74 0.08 372,700
169 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 156.16 0.08 399,901
170 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING (IPO) KYG8245V1023 223.08 0.08 366,667
171 YADEA GROUP HOLDINGS LTD KYG9830F1063 195.2 0.08 363,030
172 Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd CNE100005K1A 5.58 0.08 395,846
173 REMEGEN CO H CNE1000048G6 27.89 0.08 407,763
174 BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD CNE100003RV9 368.08 0.08 400,163
175 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 55.77 0.08 397,662
176 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 5.58 0.08 391,711
177 SHANDONG GOLD MINING CO LTD CNE1000036N7 111.54 0.08 403,132
178 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNE100003G67 11.15 0.08 363,115
179 CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 345.77 0.08 377,420
180 CHINA CSSC HOLDINGS LTD CNE000000W05 55.77 0.08 405,934
181 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A CNE000000XL5 16.73 0.08 396,363
182 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CNE100000HD4 390.39 0.08 400,599
183 CHINA STATE CONSTRUCTION-A CNE100000F46 390.39 0.08 382,388
184 GF SECURITIES CO LTD CNE100001TQ9 122.69 0.08 380,147
185 SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD CNE100001T64 72.5 0.08 366,089
186 WUS PRINTED CIRCUIT CO.LTD CNE100000SP5 16.73 0.08 394,738
187 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 16.73 0.08 375,561
188 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H CNE100000X44 278.85 0.07 318,555
189 MUYUAN FOODS GROUP CO Ltd CNE100001RQ3 39.04 0.07 313,335
190 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE100000742 161.73 0.07 344,826
191 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNE100000767 39.04 0.07 355,613
192 BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 50.19 0.07 333,745
193 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H CNE1000004X4 55.77 0.07 358,362
194 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A CNE0000016J9 22.31 0.07 346,817
195 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. CNE0000016L5 273.27 0.07 324,779
196 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT BMG2113B1081 117.12 0.07 346,297
197 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 485.2 0.07 342,794
198 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A CNE000001G38 61.35 0.07 323,386
199 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 16.73 0.07 314,321
200 BANK OF JIANGSU CO LTD CNE100002G76 139.43 0.07 337,309
201 CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055 563.28 0.07 329,926
202 LAOPU GOLD CO L-H CNE100006JG0 5.58 0.07 323,084
203 FAR EAST HORIZON LTD HK0000077468 278.85 0.07 341,598
204 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED KYG9829N1025 725.01 0.07 319,315
205 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD KYG9431R1039 513.08 0.07 313,103
206 Miniso Group Holdings Ltd KYG6180F1081 66.92 0.06 298,988
207 XTALPI HOLDINGS KYG7S12M1051 223.08 0.06 284,420
208 HENGAN INTL GROUP CO LTD KYG4402L1510 66.92 0.06 290,237
209 C&D International Investment KYG3165D1097 111.54 0.06 305,286
210 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD KYG3887G1091 55.77 0.06 303,058
211 BEIJING ENTERPRISES HLDGS HK0392044647 50.19 0.06 283,127
212 Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd CNE100002Q0A 5.58 0.06 289,560
213 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.LTD. CNE1000022N7 156.16 0.06 294,380
214 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CNE100003LF5 55.77 0.06 271,839
215 Sharetronic Data Technology CNE100004173 5.58 0.06 283,883
216 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A CNE000001F70 66.92 0.06 275,896
217 WEICHAI POWER CO LTD CNE1000000D4 50.19 0.06 303,443
218 CHINA OILFIELD SERVICES-H CNE1000002P4 223.08 0.06 282,800
219 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H CNE1000002S8 111.54 0.06 287,459
220 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNE000000JP5 50.19 0.06 279,393
221 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A CNE100000601 94.81 0.06 307,421
222 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CNE1000007Z2 485.2 0.06 307,105
223 LENS TECHNOLOGY CO.LTD CNE100001YW7 39.04 0.06 271,552
224 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD CNE100000JG3 5.58 0.06 275,060
225 S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 39.04 0.06 283,914
226 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100000LQ8 55.77 0.05 230,751
227 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CNE100000SL4 351.35 0.05 232,152
228 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A CNE100001XQ1 5.58 0.05 249,722
229 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CNE100001SL2 33.46 0.05 263,676
230 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A CNE1000019R4 11.15 0.05 250,205
231 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE1000019Y0 16.73 0.05 219,989
232 CRRC CORP LTD-A CNE100000CP9 184.04 0.05 234,270
233 BANK OF NANJING CO LTD CNE100000627 94.81 0.05 227,563
234 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CNE000000DH5 10.04 0.05 258,254
235 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 234.23 0.05 221,023
236 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD CNE000000SW2 39.04 0.05 227,543
237 CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP CNE000000T18 27.89 0.05 238,270
238 CHINA MERCHANTS ENERGY -A CNE000001PQ8 61.35 0.05 217,317
239 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CNE0000018G1 223.08 0.05 240,170
240 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE100003PZ4 228.66 0.05 242,316
241 Victory Giant Technology Hui CNE1000020V4 5.58 0.05 237,707
242 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK2380027329 446.16 0.05 226,888
243 PONY AI INC-CLASS A KYG7171B1068 22.31 0.05 249,194
244 LEGEND BIOTECH CORP-ADR US52490G1022 9.37 0.05 255,338
245 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS KYG4232C1087 55.77 0.04 206,225
246 OmniVision Integrated Circuits CNE100002XM8 11.15 0.04 207,013
247 BANK OF HANGZHOU CO LTD CNE100002GQ4 55.77 0.04 190,016
248 BANK OF SHANGHAI CO LTD CNE100002FM5 105.96 0.04 210,708
249 China Three Gorges Renewable CNE1000051F2 217.5 0.04 178,147
250 Ningbo Deye Technology Corp CNE1000052S3 11.15 0.04 194,138
251 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 44.62 0.04 211,839
252 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A CNE1000000T0 100.39 0.04 203,022
253 ZTE CORP-A CNE000000TK5 27.89 0.04 202,356
254 CHINA JUSHI CO LTD -A CNE000000YM1 27.89 0.04 213,071
255 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A CNE000001CW4 27.89 0.04 176,274
256 BAOSHAN IRON & STEEL CNE0000015R4 167.31 0.04 209,795
257 CHINA MINSHENG BANKING-A CNE0000015Y0 267.7 0.04 201,180
258 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 11.15 0.04 210,191
259 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 11.15 0.04 190,490
260 TBEA CO LTD-A CNE000000RB8 39.04 0.04 176,199
261 China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd CNE0000006MA 16.73 0.04 184,390
262 ACCELINK TECHNOLOGIES CO. LTD CNE100000F87 5.58 0.04 202,982
263 EVE ENERGY CO LTD-A CNE100000GS4 16.73 0.04 194,031
264 CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANY LTD CNE100000HK9 55.77 0.04 208,971
265 IFLYTEK CO LTD - A CNE100000B81 16.73 0.03 153,593
266 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A CNE100001Z58 11.15 0.03 160,056
267 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A CNE1000015L5 55.77 0.03 149,046
268 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICE CNE100000L55 5.58 0.03 167,055
269 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 11.15 0.03 121,689
270 GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A CNE000000BL1 22.31 0.03 151,414
271 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 22.31 0.03 168,039
272 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A CNE000000J28 22.31 0.03 130,033
