Loading...
Global Equity Passive

RISE MSCI China (H) (310080)

Update : 2026.09.18

NAV

9,008KRW

-0.17하락 (-%)

Market Price per share (KRW)

9,020KRW

+70상승 (0.78%)

※ t-1 last price

trading volume

825shares

AUM

KRW 10.3billion

RISE MSCI China (H) (310080)

KEY POINT

Invest in Chinese companies listed worldwide including Hong Kong H-shares, Red Chip, P-chip and mainland A-shares

KEY POINT

Invest in representative Chinese companies listed in various countries as well as mainland China with no worries about currency fluctuations

Basic information

Download trading information

Update : 2026.09.18
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE MSCI China ETF(H)
(310080)
MSCI China Index(USD) 2018.11.28 50,000 10,358,926,272
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 9,020
※ t-1 last price
9,007 825
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp. Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE MSCI China ETF(H)

(310080)
MSCI China Index(USD)
Inception date Creation Unit
2018.11.28 50,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
10,358,926,272 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
9,020
※ t-1 last price
9,007
Trading Volume (shares)
825
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.

Index Introduction

The MSCI China investing intensively in Chinese new economy-related stocks listed around the world includes H shares listed on Hong Kong, Red Chip (Overseas registered Chinese state-owned companies listed in Hong Kong), P-chip (Chinese private companies listed in Hong Kong), ADR (US Depositary Securities), and mainland A shares.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-09-18
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 13.12
2 원화예금 11.89
3 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 8.77
4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.99
5 IND & COMM BK OF CHINA-H 2.41
6 XIAOMI CORPORATION 2.21
7 BANK OF CHINA LTD-H 1.97
8 MSCI China Futures Sep26 1.95
9 Meituan 1.85
10 PDD Holdings Inc 1.75

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.09.18
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Consumer Discretionary 24.32
2 Financials 21.67
3 Communication Services 18.86
4 Information Technology 9.75
5 Health Care 5.99
6 Industrials 5.03
7 Materials 4.66
8 Energy 3.55
9 Consumer Staples 2.94
10 Utilities 1.75

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-30 2026-01-05 205

Performance

performance

excel download

Update : 2026-09-18

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV -4.41 -1.11 -11.23 -20.31 18.53 -14.72 -8.18
Benchmark Index - - - - - - -
Outperformance -4.41 -1.12 -11.23 -20.31 18.53 -14.72 -8.18

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.09.18 9,020 0.782상승 9,007.93 -0.157하락 9,008.43
2026.09.17 8,950 -1.268하락 9,022.14 -0.363하락 9,022.64
2026.09.16 9,065 0.778상승 9,055.01 -0.673하락 9,055.51
2026.09.15 8,995 -0.111하락 9,116.42 0.399상승 9,116.92
2026.09.14 9,005 -0.110하락 9,080.14 -0.186하락 9,080.64
2026.09.11 9,015 -0.551하락 9,097.33 -1.076하락 9,097.83
2026.09.10 9,065 -2.474하락 9,196.36 -0.450하락 9,196.86
2026.09.09 9,295 - 9,237.94 -0.765하락 9,238.44
2026.09.08 9,295 0.161상승 9,309.22 -0.717하락 9,309.72
2026.09.07 9,280 -0.748하락 9,376.49 1.333상승 9,376.99
2026.09.04 9,350 1.520상승 9,253.31 -0.478하락 9,253.81
2026.09.03 9,210 0.163상승 9,297.77 -0.360하락 9,298.27
2026.09.02 9,195 -1.341하락 9,331.4 -0.820하락 9,331.9
2026.09.01 9,320 -0.427하락 9,408.6 -0.386하락 9,409.1
2026.08.31 9,360 -1.369하락 9,445.13 0.280상승 9,445.64
2026.08.28 9,490 -0.471하락 9,418.96 -0.345하락 9,419.46
2026.08.27 9,535 0.315상승 9,451.62 0.704상승 9,452.12
2026.08.26 9,505 2.094상승 9,385.53 0.200상승 9,386.03
2026.08.25 9,310 -0.053하락 9,366.78 -1.995하락 9,367.28
2026.08.24 9,315 -2.816하락 9,557.53 0.733상승 9,558.03
2026.08.21 9,585 1.267상승 9,488.18 0.672상승 9,488.68
2026.08.20 9,465 0.798상승 9,424.77 0.013상승 9,425.27

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 451,107,107 100 451,107,107
2 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 775.2 13.12 59,194,850
3 원화예금 KRD010010001 53,635,829 11.89 53,635,829
4 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED KYG017191142 2,113.68 8.77 39,549,865
5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNE1000002H1 10,596.3 3.99 17,988,179
6 IND & COMM BK OF CHINA-H CNE1000003G1 8,198.19 2.41 10,883,848
7 XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 2,163.88 2.21 9,981,230
8 BANK OF CHINA LTD-H CNE1000001Z5 8,421.27 1.97 8,872,786
9 MSCI China Futures Sep26 MURU6 0.22 1.95 8,793,242
10 Meituan KYG596691041 635.22 1.85 8,332,400
11 PDD Holdings Inc US7223041028 72.39 1.75 7,880,525
12 PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNE1000003X6 836.55 1.73 7,782,284
13 Netease Inc KYG6427A1022 223.08 1.63 7,342,074
14 BYD CO LTD-H CNE100000296 462.89 1.43 6,459,281
15 JD COM INC KYG8208B1014 288.5 1.19 5,382,983
16 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 892.32 1.18 5,313,963
17 CHINA LIFE INSURANCE CO-H CNE1000002L3 948.09 1.06 4,767,435
18 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H CNE100000502 780.78 1.05 4,735,008
19 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 2,676.96 1.02 4,617,488
20 CHINA MERCHANTS BANK-H CNE1000002M1 474.05 0.95 4,288,899
21 TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 75.29 0.95 4,287,359
22 BAIDU INC-CLASS A KYG070341048 264.91 0.91 4,109,689
23 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC KYG970081173 446.16 0.87 3,925,729
24 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H SHS CNY1 CNE100000Q43 3,401.97 0.85 3,812,140
25 BEONE MEDICINES LTD CH1391448177 100.39 0.81 3,654,281
26 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNE1000002R0 418.28 0.74 3,334,041
27 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNE0000018R8 11.15 0.64 2,890,482
28 INNOVENT BIOLOGICS INC KYG4818G1010 167.31 0.61 2,773,912
29 PICC PROPERTY & CASUALTY -H CNE100000593 864.44 0.57 2,560,258
30 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 836.55 0.53 2,374,481
31 YUM CHINA HOLDINGS INC(USD) US98850P1093 42.05 0.53 2,403,905
32 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H CNE1000002Q2 2,900.04 0.52 2,352,961
33 HUA HONG Grace SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 111.54 0.49 2,199,084
34 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A CNE100001CY9 11.15 0.46 2,085,834
35 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL CNE100003662 32.35 0.45 2,036,441
36 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H CNE100006WS8 22.31 0.44 1,969,330
37 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 156.16 0.44 1,990,625
38 KE Holdings Inc KYG5223Y1089 256.54 0.42 1,904,718
39 CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 362.51 0.41 1,839,474
40 POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 66.92 0.4 1,799,250
41 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT CNE100001T72 55.77 0.39 1,739,222
42 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CNE1000009Q7 334.62 0.38 1,694,415
43 WUXI APPTEC CO LTD-H CNE100003F19 50.19 0.38 1,725,264
44 Kuaishou Technology KYG532631028 323.47 0.37 1,690,388
45 CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 418.28 0.36 1,622,802
46 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK1093012172 1,059.63 0.36 1,643,860
47 NONGFU SPRING CO LTD CNE100004272 223.08 0.34 1,547,809
48 AKESO INC KYG0146B1032 94.81 0.33 1,510,093
49 CHINA CITIC BANK-H CNE1000001Q4 1,003.86 0.33 1,499,858
50 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H CNE100000205 1,003.86 0.32 1,437,069
51 H World Group Ltd US44332N1063 24.26 0.32 1,432,494
52 ZTO Express(Cayman) Inc KYG9897K1058 47.4 0.3 1,337,895
53 CHINA MERCHANTS BANK-A CNE000001B33 156.16 0.29 1,316,801
54 WEICHAI POWER CO LTD-H CNE1000004L9 250.97 0.29 1,307,096
55 China Gold International Resources Corp Ltd CA16890P103A 27.89 0.28 1,260,916
56 LI AUTO INC CLASS A KYG5479M1050 156.16 0.28 1,278,842
57 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC KYG6470A1168 161.73 0.28 1,251,509
58 Zijin Gold International Co HK0001200002 44.62 0.28 1,270,434
59 CITIC LTD HK0267001375 557.7 0.28 1,270,516
60 CHINA MENGNIU DAIRY CO KYG210961051 390.39 0.27 1,236,714
61 KINGBOARD LAMINATES HOLDING KYG5257K1076 139.43 0.26 1,166,893
62 GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 200.77 0.26 1,151,766
63 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED KYG8167W1380 1,226.94 0.26 1,186,798
64 XPeng Inc KYG982AW1003 156.16 0.25 1,112,109
65 NIO Inc KYG6525F1028 220.85 0.25 1,105,866
66 PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP CNE100001MK7 1,115.4 0.25 1,143,759
67 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD CNE000001G87 184.04 0.24 1,079,348
68 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H CNE100000114 390.39 0.24 1,077,826
69 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP KYG549581067 184.04 0.24 1,102,484
70 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 290 0.23 1,057,668
71 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 7.53 0.23 1,028,611
72 ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNE100000B24 156.16 0.23 1,035,227
73 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CNE1000031P3 78.08 0.22 1,002,886
74 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE1000029W3 1,059.63 0.22 1,007,226
75 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HK0688002218 474.05 0.22 1,008,956
76 SUNNY OPTICAL TECH KYG8586D1097 83.66 0.22 1,009,693
77 Full Truck Alliance Co Ltd US35969L1089 89.23 0.22 995,303
78 MIDEA GROUP CNE100006M58 55.77 0.21 969,346
79 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE100001922 117.12 0.21 959,544
80 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A CNE100000RJ0 646.93 0.2 917,192
81 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H CNE1000002J7 309.52 0.2 909,632
82 CHINA TOWER CORP LTD-H CNE100006V65 552.12 0.2 879,879
83 KANZHUN LTD ADR US48553T1060 44.5 0.2 923,233
84 ENN ENERGY HOLDINGS LTD. KYG3066L1014 94.81 0.19 841,075
85 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A CNE100005PT2 17.62 0.19 853,600
86 PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNE000001R84 78.08 0.19 860,972
87 CITIC SECURITIES CO LTD-H CNE1000016V2 195.2 0.19 847,425
88 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 373.66 0.18 822,281
89 IND & COMM BK OF CHINA-A CNE000001P37 474.05 0.18 792,245
90 JD Health International Inc KYG5074A1004 131.06 0.18 792,037
91 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 74.45 0.18 804,715
92 SENSETIME GROUP INC CLASS B KYG8062L1041 3,513.51 0.17 749,044
93 Guotai Haitong Securities Co L CNE100002FK9 292.79 0.17 775,347
94 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H CNE100002359 211.93 0.17 745,678
95 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED CNE1000004K1 111.54 0.17 782,944
96 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD CNE1000004R6 195.2 0.16 730,492
97 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNE1000001T8 501.93 0.16 718,534
98 CHINA RESOURCES POWER HOLDING HK0836012952 223.08 0.16 740,103
99 SINOTRUK HONG KONG LTD HK3808041546 105.96 0.16 722,867
100 WUXI XDC CAYMAN KYG9808A1058 55.77 0.16 735,484
101 GDS Holdings Limited KYG3902L1095 139.43 0.16 732,071
102 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 94.81 0.15 678,873
103 LI NING CO LTD KYG5496K1242 306.74 0.15 683,663
104 3SBIO INC KYG8875G1029 250.97 0.15 693,344
105 TAL Education Group US8740801043 40.15 0.15 662,614
106 MMG LTD HK1208013172 446.16 0.15 679,181
107 BILIBILI INC KYG1098A1013 32.35 0.15 673,140
108 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD HK0000055878 178.46 0.15 660,300
109 JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H CNE1000003K3 111.54 0.15 660,708
110 CGN POWER CO LTD CNE100001T80 1,282.71 0.15 679,132
111 BYD CO LTD -A CNE100001526 39.04 0.15 675,455
112 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CNE100001TR7 66.92 0.14 646,126
113 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE1000000S2 401.54 0.14 627,209
114 CHINA MERCHANTS PORT HOLDING HK0144000764 211.93 0.14 619,843
115 CHINA RESOURCES ENTERPRISE HK0291001490 195.2 0.14 624,907
116 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS US92763W1036 37.2 0.14 629,868
117 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP KYG8087W1015 105.96 0.14 643,710
118 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY KYG2122G1064 89.23 0.13 598,357
119 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A CNE000001QZ7 161.73 0.13 593,233
120 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD BMG5320C1082 446.16 0.13 604,502
121 ORIENT OVERSEAS INTL LTD BMG677491539 22.31 0.13 574,682
122 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY CNE100001NT6 446.16 0.13 599,786
123 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 55.77 0.13 607,839
124 HUANENG POWER INTL INC-H CNE1000006Z4 557.7 0.12 557,632
125 CHINA MINSHENG BANKING-H CNE100000HF9 836.55 0.12 528,399
126 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A CNE000000XL5 16.73 0.12 532,577
127 KINGSOFT CORP LTD KYG5264Y1089 122.69 0.12 523,557
128 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED HK0270001396 334.62 0.12 521,766
129 WUXI APPTEC CO LTD A CNE1000031K4 16.73 0.12 543,713
130 SHANDONG GOLD MINING CO LTD CNE1000036N7 111.54 0.11 483,051
131 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A CNE100002615 5.58 0.11 487,188
132 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100001YQ9 167.31 0.11 498,184
133 J&T Global Express Ltd KYG4990A1040 301.16 0.11 480,205
134 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CNE0000011B7 273.27 0.11 512,446
135 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD CNE0000014W7 55.77 0.11 500,154
136 BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 356.93 0.11 482,504
137 CITIC SECURITIES CO-A CNE000001DB6 94.81 0.11 516,766
138 SINOPHARM GROUP CO-H CNE100000FN7 189.62 0.11 502,139
139 CHINA COAL ENERGY CO-H CNE100000528 250.97 0.11 484,191
140 MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 27.89 0.11 488,519
141 CHINA MOLYBDENUM COMPANY CNE100001NR0 133.85 0.11 492,071
142 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A CNE100001Y42 16.73 0.1 447,767
143 WUS PRINTED CIRCUIT CO.LTD CNE100000SP5 16.73 0.1 440,597
144 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. CNE100000MD4 119.57 0.1 453,125
145 CRRC CORP LTD - H CNE100000BG0 518.66 0.1 467,422
146 PETROCHINA CO LTD-A CNE1000007Q1 200.77 0.1 447,238
147 CHINA CSSC HOLDINGS LTD CNE000000W05 55.77 0.1 434,302
148 PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 178.46 0.1 430,270
149 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 1,673.1 0.1 434,805
150 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD KYG3774X1088 3,569.28 0.1 452,787
151 Horizon Robotics Inc KYG4602S1057 635.78 0.1 453,673
152 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR KYG525681477 334.62 0.1 432,152
153 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 5.58 0.1 429,062
154 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 5.58 0.1 451,324
155 SICHUAN KELUN BIOTECH H CNE1000062J1 5.58 0.1 452,834
156 BOSIDENG INTL HLDGS LTD KYG126521064 613.47 0.1 456,668
157 CHINA NONFERROUS MINING HK0000112026 167.31 0.1 459,862
158 CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD KYG211461085 200.77 0.09 399,368
159 UBTECH ROBOTICS CORP LTD CNE100006CQ4 30.67 0.09 418,250
160 Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd CNE100005K1A 5.58 0.09 389,760
161 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG CNE100005K77 66.92 0.09 413,379
162 BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD HK0285041858 94.81 0.09 390,218
163 Guotai Haitong Securities Co L CNE1000022F3 111.54 0.09 402,238
164 JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 211.93 0.09 387,215
165 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO KYG8878S1030 195.2 0.09 403,421
166 BOC AVIATION LTD SG9999015267 33.46 0.09 420,336
167 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 27.89 0.09 398,057
168 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 139.43 0.09 399,445
169 ZTE CORP-H CNE1000004Y2 100.39 0.09 400,096
170 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CNE1000008M8 61.35 0.09 404,809
171 SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD CNE100001T64 72.5 0.09 383,810
172 GF SECURITIES CO LTD CNE100001TQ9 122.69 0.08 373,753
173 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CNE100000HD4 390.39 0.08 361,109
174 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE100000742 161.73 0.08 361,605
175 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNE100000767 39.04 0.08 378,918
176 CHINA STATE CONSTRUCTION-A CNE100000F46 390.39 0.08 341,098
177 BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 50.19 0.08 354,856
178 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H CNE1000002S8 111.54 0.08 357,867
179 GWMOTOR CNE100000338 278.85 0.08 361,355
180 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT BMG2113B1081 117.12 0.08 343,166
181 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH BMG0171K1018 669.24 0.08 343,717
182 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING (IPO) KYG8245V1023 223.08 0.08 365,924
183 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI KYG4290A1013 223.08 0.08 373,981
184 BANK OF JIANGSU CO LTD CNE100002G76 139.43 0.08 349,385
185 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNE100003G67 11.15 0.08 363,102
186 BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD CNE100003RV9 368.08 0.08 359,530
187 REMEGEN CO H CNE1000048G6 27.89 0.08 362,894
188 LAOPU GOLD CO L-H CNE100006JG0 5.58 0.08 368,087
189 FAR EAST HORIZON LTD HK0000077468 278.85 0.07 320,822
190 Sharetronic Data Technology CNE100004173 5.58 0.07 297,793
191 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 16.73 0.07 309,590
192 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 55.77 0.07 330,943
193 Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd CNE100002Q0A 5.58 0.07 309,901
194 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 306.74 0.07 301,027
195 YADEA GROUP HOLDINGS LTD KYG9830F1063 195.2 0.07 295,429
196 CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 345.77 0.07 336,894
197 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A CNE0000016J9 22.31 0.07 325,405
198 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. CNE0000016L5 273.27 0.07 306,904
199 CHINA OILFIELD SERVICES-H CNE1000002P4 223.08 0.07 308,933
200 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A CNE100000601 94.81 0.07 320,024
201 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H CNE100000X44 278.85 0.07 310,013
202 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A CNE100001XQ1 5.58 0.07 309,303
203 MUYUAN FOODS GROUP CO Ltd CNE100001RQ3 39.04 0.07 330,487
204 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 16.73 0.07 293,662
205 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H CNE1000004X4 55.77 0.06 285,350
206 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CNE1000007Z2 485.2 0.06 285,955
207 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 485.2 0.06 284,245
208 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A CNE000001F70 66.92 0.06 250,705
209 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A CNE000001G38 61.35 0.06 278,385
210 WEICHAI POWER CO LTD CNE1000000D4 50.19 0.06 263,944
211 CHINA MERCHANTS ENERGY -A CNE000001PQ8 61.35 0.06 251,077
212 CHINA JUSHI CO LTD -A CNE000000YM1 27.89 0.06 272,364
213 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNE000000JP5 50.19 0.06 269,943
214 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED KYG9829N1025 725.01 0.06 258,672
215 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD KYG9431R1039 513.08 0.06 256,734
216 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 156.16 0.06 292,747
217 XTALPI HOLDINGS KYG7S12M1051 223.08 0.06 270,218
218 Victory Giant Technology Hui CNE1000020V4 5.58 0.06 264,884
219 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.LTD. CNE1000022N7 156.16 0.06 292,837
220 LENS TECHNOLOGY CO.LTD CNE100001YW7 39.04 0.06 267,978
221 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CNE100003LF5 55.77 0.06 276,510
222 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE100003PZ4 228.66 0.06 253,976
223 BEIJING ENTERPRISES HLDGS HK0392044647 50.19 0.06 266,704
224 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK2380027329 446.16 0.05 211,458
225 BANK OF SHANGHAI CO LTD CNE100002FM5 105.96 0.05 209,836
226 LEGEND BIOTECH CORP-ADR US52490G1022 9.37 0.05 220,170
227 Miniso Group Holdings Ltd KYG6180F1081 66.92 0.05 205,510
228 HENGAN INTL GROUP CO LTD KYG4402L1510 66.92 0.05 236,755
229 CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055 563.28 0.05 247,614
230 C&D International Investment KYG3165D1097 111.54 0.05 237,005
231 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD KYG3887G1091 55.77 0.05 237,398
232 China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd CNE0000006MA 16.73 0.05 213,886
233 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CNE000000DH5 10.04 0.05 232,838
234 CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP CNE000000T18 27.89 0.05 215,465
235 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CNE0000018G1 223.08 0.05 239,504
236 ACCELINK TECHNOLOGIES CO. LTD CNE100000F87 5.58 0.05 212,967
237 CRRC CORP LTD-A CNE100000CP9 184.04 0.05 226,033
238 BANK OF NANJING CO LTD CNE100000627 94.81 0.05 233,277
239 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A CNE1000019R4 11.15 0.05 212,765
240 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CNE100001SL2 33.46 0.05 233,950
241 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CNE100000SL4 351.35 0.05 220,828
242 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD CNE100000JG3 5.58 0.05 238,770
243 S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 39.04 0.05 247,382
244 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100000LQ8 55.77 0.05 212,381
245 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE1000019Y0 16.73 0.04 198,096
246 EVE ENERGY CO LTD-A CNE100000GS4 16.73 0.04 167,757
247 CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANY LTD CNE100000HK9 55.77 0.04 199,050
248 JCET GROUP CO LTD-A CNE000001F05 11.15 0.04 159,803
249 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 234.23 0.04 201,276
250 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A CNE000001CW4 27.89 0.04 202,247
251 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A CNE1000000T0 100.39 0.04 192,599
252 ZTE CORP-A CNE000000TK5 27.89 0.04 186,039
253 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 11.15 0.04 166,237
254 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD CNE000000SW2 39.04 0.04 199,113
255 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 39.04 0.04 161,784
256 BAOSHAN IRON & STEEL CNE0000015R4 167.31 0.04 198,935
257 CHINA MINSHENG BANKING-A CNE0000015Y0 267.7 0.04 197,490
258 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 22.31 0.04 182,517
259 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 11.15 0.04 166,122
260 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 44.62 0.04 190,884
261 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS KYG4232C1087 55.77 0.04 173,725
262 PONY AI INC-CLASS A KYG7171B1068 22.31 0.04 201,453
263 BANK OF HANGZHOU CO LTD CNE100002GQ4 55.77 0.04 197,786
264 OmniVision Integrated Circuits CNE100002XM8 11.15 0.04 180,138
265 China Three Gorges Renewable CNE1000051F2 217.5 0.04 164,042
266 Ningbo Deye Technology Corp CNE1000052S3 11.15 0.04 195,578
267 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A CNE100001Z58 11.15 0.03 143,788
268 TBEA CO LTD-A CNE000000RB8 39.04 0.03 145,774
269 GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A CNE000000BL1 22.31 0.03 145,600
270 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A CNE0000017H1 345.77 0.03 152,481
271 HUAGONG TECH CO LTD-A CNE000001303 5.58 0.03 121,863
272 SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A CNE000001P78 11.15 0.03 128,394
273 IFLYTEK CO LTD - A CNE100000B81 16.73 0.03 134,109
