Loading...
Global Equity Passive

RISE MSCI China (H) (310080)

Update : 2026.06.19

NAV

9,109KRW

-0.18하락 (-%)

Market Price per share (KRW)

8,975KRW

-95하락 (-1.05%)

※ t-1 last price

trading volume

2,866shares

AUM

KRW 10.4billion

RISE MSCI China (H) (310080)

KEY POINT

Invest in Chinese companies listed worldwide including Hong Kong H-shares, Red Chip, P-chip and mainland A-shares

KEY POINT

Invest in representative Chinese companies listed in various countries as well as mainland China with no worries about currency fluctuations

Basic information

Download trading information

Update : 2026.06.19
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE MSCI China ETF(H)
(310080)
MSCI China Index(USD) 2018.11.28 50,000 10,475,243,015
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 8,975
※ t-1 last price
9,108 2,866
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%) End date of the accounting period
Authorized Participants Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp. Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE MSCI China ETF(H)

(310080)
MSCI China Index(USD)
Inception date Creation Unit
2018.11.28 50,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
10,475,243,015 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
8,975
※ t-1 last price
9,108
Trading Volume (shares)
2,866
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.6% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.54%, trust : 0.03%, General affairs : 0.02%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period
Authorized Participants
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.
Liquidity Providers
Mirae Asset Securities,Kiwoom Securities, Shinhan Investment Corp.

Index Introduction

The MSCI China investing intensively in Chinese new economy-related stocks listed around the world includes H shares listed on Hong Kong, Red Chip (Overseas registered Chinese state-owned companies listed in Hong Kong), P-chip (Chinese private companies listed in Hong Kong), ADR (US Depositary Securities), and mainland A shares.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-06-19
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 14.57
2 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 9.53
3 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.89
4 원화예금 3.08
5 IND & COMM BK OF CHINA-H 2.43
6 XIAOMI CORPORATION 2.32
7 MSCI China Futures Jun26 2.14
8 Meituan 1.99
9 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1.98
10 PDD Holdings Inc 1.91

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.06.19
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Consumer Discretionary 24.84
2 Financials 19.98
3 Communication Services 19.88
4 Information Technology 10.96
5 Industrials 5.58
6 Materials 4.68
7 Health Care 4.55
8 Energy 3.33
9 Consumer Staples 2.95
10 Utilities 1.70

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-30 2026-01-05 205

Performance

performance

excel download

Update : 2026-06-19

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV -6.60 -7.97 -13.49 -3.08 11.24 -13.76 -7.15
Benchmark Index - - - - - - -
Outperformance -6.6 -7.97 -13.49 -3.08 11.24 -13.76 -7.15

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.06.19 8,975 -1.047하락 9,109.09 -1.384하락 9,109.59
2026.06.18 9,070 -2.051하락 9,237 -0.922하락 9,237.5
2026.06.17 9,260 -0.962하락 9,323 -1.613하락 9,323.5
2026.06.16 9,350 -1.319하락 9,475.91 0.626상승 9,476.41
2026.06.15 9,475 1.608상승 9,416.89 1.710상승 9,417.39
2026.06.12 9,325 1.968상승 9,258.92 -0.891하락 9,259.42
2026.06.11 9,145 -1.877하락 9,342.18 -0.091하락 9,342.68
2026.06.10 9,320 0.322상승 9,350.78 0.362상승 9,351.29
2026.06.09 9,290 0.704상승 9,317.05 -1.479하락 9,317.55
2026.06.08 9,225 -1.757하락 9,456.99 -1.335하락 9,457.49
2026.06.05 9,390 -1.157하락 9,585.45 -1.018하락 9,585.95
2026.06.04 9,500 -1.859하락 9,684.06 1.744상승 9,684.56
2026.06.02 9,680 3.033상승 9,518.21 1.151상승 9,518.71
2026.06.01 9,395 0.159상승 9,409.82 0.713상승 9,410.32
2026.05.29 9,380 0.860상승 9,343.59 -1.408하락 9,344.09
2026.05.28 9,300 -1.326하락 9,477.08 -1.323하락 9,477.58
2026.05.27 9,425 -2.027하락 9,604.21 0.442상승 9,604.71
2026.05.26 9,620 0.891상승 9,561.94 0.453상승 9,562.44
2026.05.22 9,535 -0.104하락 9,519.4 -1.846하락 9,519.9
2026.05.21 9,545 -1.036하락 9,698.46 -0.551하락 9,698.96

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 461,850,072 100 461,850,072
2 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 775.2 14.57 67,276,654
3 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED KYG017191142 2,113.68 9.53 44,026,823
4 CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNE1000002H1 10,596.3 3.89 17,983,441
5 원화예금 KRD010010001 14,227,000 3.08 14,227,000
6 IND & COMM BK OF CHINA-H CNE1000003G1 8,198.19 2.43 11,245,817
7 XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 2,163.88 2.32 10,717,885
8 MSCI China Futures Jun26 MURM6 0.22 2.14 9,889,726
9 Meituan KYG596691041 635.22 1.99 9,208,682
10 PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNE1000003X6 836.55 1.98 9,144,399
11 PDD Holdings Inc US7223041028 72.39 1.91 8,828,264
12 BANK OF CHINA LTD-H CNE1000001Z5 8,421.27 1.89 8,729,505
13 Netease Inc KYG6427A1022 223.08 1.84 8,497,825
14 BYD CO LTD-H CNE100000296 462.89 1.6 7,386,898
15 JD COM INC KYG8208B1014 288.5 1.35 6,245,400
16 BAIDU INC-CLASS A KYG070341048 264.91 1.25 5,791,507
17 CHINA LIFE INSURANCE CO-H CNE1000002L3 948.09 1.2 5,542,060
18 TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 75.29 1.17 5,389,852
19 PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 2,676.96 1.1 5,075,223
20 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H CNE100000502 780.78 1.09 5,035,667
21 CHINA MERCHANTS BANK-H CNE1000002M1 474.05 0.97 4,472,489
22 LENOVO GROUP LTD HK0992009065 892.32 0.94 4,325,849
23 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H SHS CNY1 CNE100000Q43 3,401.97 0.84 3,864,554
24 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNE1000002R0 418.28 0.76 3,512,730
25 HUA HONG Grace SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 111.54 0.75 3,459,984
26 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A CNE100001CY9 11.15 0.7 3,213,250
27 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNE0000018R8 11.15 0.68 3,122,325
28 BEONE MEDICINES LTD CH1391448177 100.39 0.67 3,078,900
29 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H CNE100006WS8 22.31 0.67 3,090,790
30 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 836.55 0.67 3,103,553
31 Kuaishou Technology KYG532631028 323.47 0.65 3,006,441
32 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL CNE100003662 32.35 0.63 2,914,934
33 YUM CHINA HOLDINGS INC(USD) US98850P1093 42.05 0.6 2,779,205
34 PICC PROPERTY & CASUALTY -H CNE100000593 864.44 0.57 2,619,181
35 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC KYG970081173 446.16 0.56 2,595,857
36 INNOVENT BIOLOGICS INC KYG4818G1010 167.31 0.53 2,440,136
37 CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 362.51 0.53 2,445,386
38 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT CNE100001T72 55.77 0.53 2,468,933
39 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H CNE1000002Q2 2,900.04 0.52 2,401,559
40 KINGBOARD LAMINATES HOLDING KYG5257K1076 139.43 0.52 2,405,720
41 POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 66.92 0.48 2,233,642
42 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 156.16 0.48 2,193,842
43 KE Holdings Inc KYG5223Y1089 256.54 0.44 2,050,459
44 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CNE1000009Q7 334.62 0.43 1,993,837
45 CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 418.28 0.42 1,936,484
46 WEICHAI POWER CO LTD-H CNE1000004L9 250.97 0.41 1,883,685
47 NONGFU SPRING CO LTD CNE100004272 223.08 0.4 1,858,654
48 NIO Inc KYG6525F1028 220.85 0.37 1,704,091
49 LI AUTO INC CLASS A KYG5479M1050 156.16 0.36 1,640,057
50 XPeng Inc KYG982AW1003 156.16 0.35 1,623,321
51 H World Group Ltd US44332N1063 24.26 0.35 1,616,380
52 ZTO Express(Cayman) Inc KYG9897K1058 47.4 0.35 1,612,586
53 AKESO INC KYG0146B1032 94.81 0.34 1,549,945
54 CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H CNE100000114 390.39 0.32 1,477,991
55 CHINA CITIC BANK-H CNE1000001Q4 1,003.86 0.32 1,467,015
56 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H CNE100000205 1,003.86 0.31 1,453,323
57 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK1093012172 1,059.63 0.31 1,430,829
58 CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST HK0688002218 474.05 0.3 1,376,292
59 CITIC LTD HK0267001375 557.7 0.3 1,389,861
60 CHINA MERCHANTS BANK-A CNE000001B33 156.16 0.29 1,348,204
61 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CNE1000031P3 78.08 0.28 1,280,847
62 SUNNY OPTICAL TECH KYG8586D1097 83.66 0.28 1,296,756
63 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A CNE100005PT2 17.62 0.27 1,226,445
64 CHINA MENGNIU DAIRY CO KYG210961051 390.39 0.26 1,201,866
65 WUXI APPTEC CO LTD-H CNE100003F19 50.19 0.26 1,197,991
66 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 290 0.26 1,186,636
67 PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP CNE100001MK7 1,115.4 0.26 1,190,999
68 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE100001922 117.12 0.26 1,188,965
69 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 7.53 0.26 1,197,526
70 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC KYG6470A1168 161.73 0.25 1,143,294
71 SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED KYG8167W1380 1,226.94 0.24 1,099,718
72 Full Truck Alliance Co Ltd US35969L1089 89.23 0.24 1,090,105
73 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD CNE000001G87 184.04 0.24 1,122,167
74 CITIC SECURITIES CO LTD-H CNE1000016V2 195.2 0.23 1,054,322
75 ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNE100000B24 156.16 0.23 1,073,132
76 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP KYG549581067 184.04 0.23 1,065,047
77 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE1000029W3 1,059.63 0.23 1,040,603
78 CHINA TOWER CORP LTD-H CNE100006V65 552.12 0.22 1,016,636
79 Zijin Gold International Co HK0001200002 44.62 0.22 1,025,916
80 SENSETIME GROUP INC CLASS B KYG8062L1041 3,513.51 0.22 1,026,911
81 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED CNE1000004K1 111.54 0.22 1,018,869
82 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A CNE100000RJ0 646.93 0.21 954,008
83 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 74.45 0.21 987,988
84 LI NING CO LTD KYG5496K1242 306.74 0.21 990,360
85 MIDEA GROUP CNE100006M58 55.77 0.21 968,773
86 SINOTRUK HONG KONG LTD HK3808041546 105.96 0.21 981,938
87 JD Health International Inc KYG5074A1004 131.06 0.2 904,521
88 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC KYG2953R1149 94.81 0.2 902,995
89 KANZHUN LTD ADR US48553T1060 44.5 0.2 915,366
90 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 373.66 0.2 925,385
91 PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNE000001R84 78.08 0.2 930,306
92 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNE1000001T8 501.93 0.19 860,649
93 China Gold International Resources Corp Ltd CA16890P103A 27.89 0.19 858,629
94 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP KYG8087W1015 105.96 0.19 880,771
95 GDS Holdings Limited KYG3902L1095 139.43 0.19 882,957
96 BILIBILI INC KYG1098A1013 32.35 0.19 865,456
97 Guotai Haitong Securities Co L CNE100002FK9 292.79 0.19 855,751
98 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H CNE100002359 211.93 0.18 851,493
99 CHINA RESOURCES POWER HOLDING HK0836012952 223.08 0.18 814,574
100 CHINA RESOURCES ENTERPRISE HK0291001490 195.2 0.18 841,328
101 ENN ENERGY HOLDINGS LTD. KYG3066L1014 94.81 0.18 822,450
102 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H CNE1000002J7 309.52 0.18 832,277
103 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD CNE1000004R6 195.2 0.18 813,182
104 JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H CNE1000003K3 111.54 0.18 816,747
105 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 55.77 0.18 847,864
106 BYD CO LTD -A CNE100001526 39.04 0.17 771,170
107 IND & COMM BK OF CHINA-A CNE000001P37 474.05 0.17 787,922
108 3SBIO INC KYG8875G1029 250.97 0.17 785,358
109 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS US92763W1036 37.2 0.16 759,524
110 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD HK0000055878 178.46 0.16 739,272
111 Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd CNE100005K1A 5.58 0.16 720,391
112 MMG LTD HK1208013172 446.16 0.16 745,026
113 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 5.58 0.16 738,487
114 CGN POWER CO LTD CNE100001T80 1,282.71 0.16 724,814
115 HUANENG POWER INTL INC-H CNE1000006Z4 557.7 0.16 730,247
116 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY CNE100001NT6 446.16 0.15 688,519
117 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A CNE000000XL5 16.73 0.15 680,631
118 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A CNE100002615 5.58 0.15 703,002
119 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CNE100001TR7 66.92 0.15 686,522
120 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY KYG2122G1064 89.23 0.15 676,681
121 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 55.77 0.14 657,983
122 UBTECH ROBOTICS CORP LTD CNE100006CQ4 30.67 0.14 646,608
123 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A CNE000001QZ7 161.73 0.14 651,578
124 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE1000000S2 401.54 0.14 625,690
125 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 485.2 0.14 624,917
126 CITIC SECURITIES CO-A CNE000001DB6 94.81 0.13 586,017
127 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD CNE0000014W7 55.77 0.13 591,817
128 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD BMG5320C1082 446.16 0.13 590,283
129 CHINA MOLYBDENUM COMPANY CNE100001NR0 133.85 0.13 609,685
130 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A CNE100001Y42 16.73 0.13 587,349
131 SINOPHARM GROUP CO-H CNE100000FN7 189.62 0.13 622,195
132 CHINA MINSHENG BANKING-H CNE100000HF9 836.55 0.12 570,506
133 CRRC CORP LTD - H CNE100000BG0 518.66 0.12 540,675
134 GWMOTOR CNE100000338 278.85 0.12 554,749
135 CHINA COAL ENERGY CO-H CNE100000528 250.97 0.12 552,587
136 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100001YQ9 167.31 0.12 563,334
137 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 16.73 0.12 563,508
138 WUS PRINTED CIRCUIT CO.LTD CNE100000SP5 16.73 0.12 553,685
139 ORIENT OVERSEAS INTL LTD BMG677491539 22.31 0.12 549,908
140 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CNE0000011B7 273.27 0.12 570,224
141 CHINA MERCHANTS PORT HOLDING HK0144000764 211.93 0.12 557,476
142 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 5.58 0.12 559,838
143 Horizon Robotics Inc KYG4602S1057 635.78 0.12 542,601
144 KINGSOFT CORP LTD KYG5264Y1089 122.69 0.12 551,275
145 TAL Education Group US8740801043 40.15 0.12 563,467
146 BOC AVIATION LTD SG9999015267 33.46 0.11 513,098
147 WUXI XDC CAYMAN KYG9808A1058 55.77 0.11 498,785
148 JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 211.93 0.11 514,117
149 J&T Global Express Ltd KYG4990A1040 301.16 0.11 503,483
150 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI KYG4290A1013 223.08 0.11 508,565
151 GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD KYG3774X1088 3,569.28 0.11 500,741
152 SHANDONG GOLD MINING CO LTD CNE1000036N7 111.54 0.11 497,698
153 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED HK0270001396 334.62 0.11 521,605
154 LAOPU GOLD CO L-H CNE100006JG0 5.58 0.11 491,442
155 BOSIDENG INTL HLDGS LTD KYG126521064 613.47 0.11 487,701
156 CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD KYG211461085 200.77 0.11 491,347
157 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 27.89 0.11 488,062
158 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 139.43 0.11 485,219
159 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. CNE100000MD4 119.57 0.11 514,127
160 MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 27.89 0.11 498,959
161 ZTE CORP-H CNE1000004Y2 100.39 0.11 508,976
162 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CNE1000008M8 61.35 0.1 445,981
163 PETROCHINA CO LTD-A CNE1000007Q1 200.77 0.1 442,970
164 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H CNE1000004X4 55.77 0.1 445,755
165 LENS TECHNOLOGY CO.LTD CNE100001YW7 39.04 0.1 451,488
166 BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 356.93 0.1 478,796
167 CHINA CSSC HOLDINGS LTD CNE000000W05 55.77 0.1 467,887
168 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 1,673.1 0.1 479,225
169 CHINA NONFERROUS MINING HK0000112026 167.31 0.1 472,053
170 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG CNE100005K77 66.92 0.1 471,764
171 BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD HK0285041858 94.81 0.1 449,281
172 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 16.73 0.1 449,635
173 Victory Giant Technology Hui CNE1000020V4 5.58 0.1 455,789
174 Guotai Haitong Securities Co L CNE1000022F3 111.54 0.1 447,609
175 GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 200.77 0.1 440,882
176 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 306.74 0.1 450,055
177 LEGEND BIOTECH CORP-ADR US52490G1022 9.37 0.1 479,635
178 YADEA GROUP HOLDINGS LTD KYG9830F1063 195.2 0.09 407,732
179 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 156.16 0.09 415,947
180 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD KYG9431R1039 513.08 0.09 403,893
181 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR KYG525681477 334.62 0.09 429,020
182 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A CNE100001XQ1 5.58 0.09 414,999
183 BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD CNE100003RV9 368.08 0.09 393,174
184 SICHUAN KELUN BIOTECH H CNE1000062J1 5.58 0.09 438,601
185 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH BMG0171K1018 669.24 0.09 438,148
186 CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 345.77 0.09 431,862
187 PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 178.46 0.09 434,451
188 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. CNE0000016L5 273.27 0.09 414,091
189 GF SECURITIES CO LTD CNE100001TQ9 122.69 0.09 418,357
190 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CNE100000HD4 390.39 0.09 428,259
191 CHINA STATE CONSTRUCTION-A CNE100000F46 390.39 0.09 417,005
192 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CNE1000007Z2 485.2 0.08 346,966
193 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE100000742 161.73 0.08 369,982
194 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNE100000767 39.04 0.08 369,054
195 BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 50.19 0.08 356,353
196 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H CNE100000X44 278.85 0.08 347,737
197 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A CNE0000016J9 22.31 0.08 356,658
198 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT BMG2113B1081 117.12 0.08 369,925
199 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H CNE1000002S8 111.54 0.08 357,734
200 REMEGEN CO H CNE1000048G6 27.89 0.08 366,276
201 SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD CNE100001T64 72.5 0.08 386,067
202 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNE100003G67 11.15 0.08 360,955
203 WUXI APPTEC CO LTD A CNE1000031K4 16.73 0.08 371,012
204 BANK OF JIANGSU CO LTD CNE100002G76 139.43 0.08 363,050
205 Hesai Group KYG4417G1064 14.5 0.08 386,786
206 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO KYG8878S1030 195.2 0.08 390,236
207 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING (IPO) KYG8245V1023 223.08 0.07 339,043
208 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED KYG9829N1025 725.01 0.07 339,043
209 HENGAN INTL GROUP CO LTD KYG4402L1510 66.92 0.07 311,901
210 C&D International Investment KYG3165D1097 111.54 0.07 301,661
211 CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055 563.28 0.07 333,655
212 Miniso Group Holdings Ltd KYG6180F1081 66.92 0.07 314,509
213 Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd CNE100002Q0A 5.58 0.07 332,687
214 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.LTD. CNE1000022N7 156.16 0.07 327,970
215 Sharetronic Data Technology CNE100004173 5.58 0.07 336,442
216 FAR EAST HORIZON LTD HK0000077468 278.85 0.07 336,870
217 CHINA OILFIELD SERVICES-H CNE1000002P4 223.08 0.07 312,094
218 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A CNE000001G38 61.35 0.07 323,090
219 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A CNE000001CW4 27.89 0.07 345,845
220 WEICHAI POWER CO LTD CNE1000000D4 50.19 0.07 331,871
221 China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd CNE0000006MA 16.73 0.07 338,256
222 CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP CNE000000T18 27.89 0.07 316,935
223 CHINA JUSHI CO LTD -A CNE000000YM1 27.89 0.07 343,892
224 MUYUAN FOODS GROUP CO Ltd CNE100001RQ3 39.04 0.07 305,576
225 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A CNE100000601 94.81 0.07 300,609
226 ACCELINK TECHNOLOGIES CO. LTD CNE100000F87 5.58 0.07 304,951
227 EVE ENERGY CO LTD-A CNE100000GS4 16.73 0.06 255,175
228 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A CNE1000019R4 11.15 0.06 297,124
229 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD CNE100000JG3 5.58 0.06 273,889
230 S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 39.04 0.06 283,888
231 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100000LQ8 55.77 0.06 256,928
232 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD CNE000000SW2 39.04 0.06 272,162
233 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CNE000000DH5 10.04 0.06 266,865
234 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNE000000JP5 50.19 0.06 279,619
235 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A CNE000001F70 66.92 0.06 285,778
236 BEIJING ENTERPRISES HLDGS HK0392044647 50.19 0.06 279,498
237 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK2380027329 446.16 0.06 266,018
238 Ningbo Deye Technology Corp CNE1000052S3 11.15 0.06 259,555
239 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CNE100003LF5 55.77 0.06 278,591
240 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE100003PZ4 228.66 0.06 257,158
241 PONY AI INC-CLASS A KYG7171B1068 22.31 0.06 276,910
242 XTALPI HOLDINGS KYG7S12M1051 223.08 0.06 285,579
243 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD KYG3887G1091 55.77 0.06 279,493
244 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS KYG4232C1087 55.77 0.05 223,638
245 OmniVision Integrated Circuits CNE100002XM8 11.15 0.05 226,922
246 BANK OF SHANGHAI CO LTD CNE100002FM5 105.96 0.05 215,599
247 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CNE0000018G1 223.08 0.05 244,334
248 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A CNE1000000T0 100.39 0.05 226,030
249 CHINA MERCHANTS ENERGY -A CNE000001PQ8 61.35 0.05 236,914
250 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 11.15 0.05 208,843
251 BAOSHAN IRON & STEEL CNE0000015R4 167.31 0.05 218,011
252 CHINA MINSHENG BANKING-A CNE0000015Y0 267.7 0.05 215,218
253 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 234.23 0.05 230,098
254 HUAGONG TECH CO LTD-A CNE000001303 5.58 0.05 214,865
255 ZTE CORP-A CNE000000TK5 27.89 0.05 237,071
256 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CNE100000SL4 351.35 0.05 249,937
257 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE1000019Y0 16.73 0.05 233,299
258 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CNE100001SL2 33.46 0.05 251,774
259 CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANY LTD CNE100000HK9 55.77 0.05 240,555
260 CRRC CORP LTD-A CNE100000CP9 184.04 0.05 238,148
261 BANK OF NANJING CO LTD CNE100000627 94.81 0.05 238,517
262 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A CNE100001Z58 11.15 0.04 204,386
263 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A CNE1000015L5 55.77 0.04 199,623
264 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICE CNE100000L55 5.58 0.04 198,659
265 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 11.15 0.04 179,584
266 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 39.04 0.04 176,768
267 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A CNE0000017H1 345.77 0.04 187,404
268 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 22.31 0.04 200,623
269 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 11.15 0.04 194,339
270 TBEA CO LTD-A CNE000000RB8 39.04 0.04 206,656
271 GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A CNE000000BL1 22.31 0.04 180,823
272 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 44.62 0.04 206,468
273 SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A CNE000001P78 11.15 0.04 207,508
