Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
26,926KRW
+84.8상승 (0.32%)
Market Price per share (KRW)
26,900KRW
+85상승 (0.32%)
※ t-1 last price
trading volume
68,975shares
AUM
KRW 111.7billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 111,744,114,449 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
한국씨티은행 |
26,900
※ t-1 last price |
26,926 | 68,975 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
Inception date | Creation Unit |
2018.07.24 | 50,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
111,744,114,449 | 한국씨티은행 |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
26,900
※ t-1 last price |
26,926 |
Trading Volume (shares) | |
68,975 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | SamsungElec | 16.10 |
2 | SK hynix | 7.32 |
3 | LG Energy Solution | 4.05 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | 4.04 |
5 | HyundaiMtr | 2.13 |
6 | Celltrion | 1.94 |
7 | KIA CORP. | 1.81 |
8 | NAVER | 1.69 |
9 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.55 |
10 | KBFinancialGroup | 1.52 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | Information Technology | 35.97 |
2 | Industrials | 18.45 |
3 | Financials | 11.92 |
4 | Consumer Discretionary | 10.11 |
5 | Healthcare | 8.77 |
6 | Materials | 6.07 |
7 | Consumer Staples | 3.40 |
8 | Energy | 2.96 |
9 | Communication Services | 1.38 |
10 | Utilities | 0.98 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
---|---|---|
2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 3.83 | 7.62 | -1.23 | 0.58 | 1.07 | 8.03 | 31.09 |
Benchmark Index | 3.75 | 7.12 | -2.02 | -1.12 | -4.19 | 7.98 | 14.18 |
Outperformance | 0.08 | 0.5 | 0.79 | 1.7 | 5.26 | 0.04 | 16.91 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | ||
---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | |
2025.02.14 | 26,900 | 0.316상승 | 26,926.29 | 0.315상승 |
2025.02.13 | 26,815 | 1.495상승 | 26,841.49 | 1.369상승 |
2025.02.12 | 26,420 | 0.170상승 | 26,478.99 | 0.360상승 |
2025.02.11 | 26,375 | 0.514상승 | 26,383.99 | 0.727상승 |
2025.02.10 | 26,240 | 0.305상승 | 26,193.33 | -0.034하락 |
2025.02.07 | 26,160 | -0.361하락 | 26,202.67 | -0.582하락 |
2025.02.06 | 26,255 | 0.690상승 | 26,356.28 | 1.080상승 |
2025.02.05 | 26,075 | 1.065상승 | 26,074.55 | 1.119상승 |
2025.02.04 | 25,800 | 1.236상승 | 25,785.93 | 1.116상승 |
2025.02.03 | 25,485 | -2.449하락 | 25,501.19 | -2.501하락 |
2025.01.31 | 26,125 | -0.551하락 | 26,155.76 | -0.757하락 |
2025.01.24 | 26,270 | 0.478상승 | 26,355.86 | 0.856상승 |
2025.01.23 | 26,145 | -1.171하락 | 26,132.05 | -1.240하락 |
2025.01.22 | 26,455 | 1.127상승 | 26,460.42 | 1.169상승 |
2025.01.21 | 26,160 | -0.076하락 | 26,154.51 | -0.083하락 |
2025.01.20 | 26,180 | -0.057하락 | 26,176.35 | -0.123하락 |
2025.01.17 | 26,195 | -0.057하락 | 26,208.74 | -0.152하락 |
2025.01.16 | 26,210 | 1.177상승 | 26,248.7 | 1.229상승 |
2025.01.15 | 25,905 | -0.173하락 | 25,929.9 | -0.011하락 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares / Par value |
Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,872 | 16.1 | 216,057,600 |
2 | SK hynix | KR7000660001 | 471 | 7.32 | 98,203,500 |
3 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 152 | 4.05 | 54,416,000 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 46 | 4.04 | 54,234,000 |
5 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 137 | 2.13 | 28,564,500 |
6 | Celltrion | KR7068270008 | 146 | 1.94 | 25,973,400 |
7 | KIA CORP. | KR7000270009 | 258 | 1.81 | 24,329,400 |
8 | NAVER | KR7035420009 | 103 | 1.69 | 22,660,000 |
9 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 57 | 1.55 | 20,862,000 |
10 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 257 | 1.52 | 20,405,800 |
11 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 329 | 1.19 | 15,940,050 |
12 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 200 | 1.15 | 15,500,000 |
13 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 30 | 1.15 | 15,480,000 |
14 | Mobis | KR7012330007 | 60 | 1.09 | 14,580,000 |
15 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 117 | 1.06 | 14,227,200 |
16 | Meritz Financial | KR7138040001 | 123 | 1.05 | 14,034,300 |
17 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 54 | 0.99 | 13,311,000 |
18 | SK Innovation | KR7096770003 | 99 | 0.92 | 12,305,700 |
19 | Kakao | KR7035720002 | 292 | 0.87 | 11,738,400 |
20 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 130 | 0.87 | 11,700,000 |
21 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 186 | 0.84 | 11,271,600 |
22 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 31 | 0.83 | 11,113,500 |
23 | HDKSOE | KR7009540006 | 46 | 0.81 | 10,879,000 |
24 | LGCHEM | KR7051910008 | 47 | 0.8 | 10,786,500 |
25 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 421 | 0.77 | 10,335,550 |
26 | KRAFTON | KR7259960003 | 32 | 0.76 | 10,144,000 |
27 | HMM | KR7011200003 | 566 | 0.76 | 10,250,260 |
28 | KorZinc | KR7010130003 | 13 | 0.75 | 10,114,000 |
29 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 24 | 0.73 | 9,768,000 |
30 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 45 | 0.72 | 9,630,000 |
31 | KT&G | KR7033780008 | 83 | 0.65 | 8,706,700 |
32 | KEPCO | KR7015760002 | 417 | 0.64 | 8,631,900 |
33 | 원화예금 | KRD010010001 | 8,553,726 | 0.64 | 8,553,726 |
34 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 108 | 0.64 | 8,586,000 |
35 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 492 | 0.63 | 8,457,480 |
36 | SKSQUARE | KR7402340004 | 87 | 0.63 | 8,482,500 |
37 | IBK | KR7024110009 | 526 | 0.6 | 8,058,320 |
38 | SKTelecom | KR7017670001 | 140 | 0.59 | 7,882,000 |
39 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 575 | 0.57 | 7,710,750 |
40 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.56 | 7,458,000 |
41 | KakaoBank | KR7323410001 | 308 | 0.54 | 7,222,600 |
42 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 0.53 | 7,114,800 |
43 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.52 | 6,930,000 |
44 | LG Corp. | KR7003550001 | 99 | 0.52 | 7,009,200 |
45 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 52 | 0.52 | 6,957,600 |
46 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.52 | 6,988,800 |
47 | Yuhan | KR7000100008 | 53 | 0.5 | 6,656,800 |
48 | SKBP | KR7326030004 | 52 | 0.49 | 6,520,800 |
49 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 51 | 0.48 | 6,390,300 |
50 | HANMISemi | KR7042700005 | 64 | 0.48 | 6,380,800 |
51 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 47 | 0.45 | 6,053,600 |
52 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 71 | 0.42 | 5,672,900 |
53 | KAL | KR7003490000 | 239 | 0.42 | 5,640,400 |
54 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.39 | 5,260,000 |
55 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 119 | 0.38 | 5,039,650 |
56 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 46 | 0.34 | 4,521,800 |
57 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.34 | 4,541,400 |
58 | S-Oil | KR7010950004 | 75 | 0.33 | 4,425,000 |
59 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 126 | 0.33 | 4,397,400 |
60 | LIG Nex1 | KR7079550000 | 15 | 0.32 | 4,320,000 |
61 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 37 | 0.32 | 4,317,900 |
62 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 52 | 0.3 | 4,066,400 |
63 | SKC | KR7011790003 | 25 | 0.3 | 4,052,500 |
64 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.3 | 4,015,000 |
65 | COWAY | KR7021240007 | 48 | 0.28 | 3,787,200 |
66 | HANJINKAL | KR7180640005 | 43 | 0.27 | 3,599,100 |
67 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.27 | 3,630,000 |
68 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 65 | 0.27 | 3,575,000 |
69 | MKIF | KR7088980008 | 319 | 0.26 | 3,540,900 |
70 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 46 | 0.25 | 3,413,200 |
71 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 378 | 0.24 | 3,163,860 |
72 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 68 | 0.24 | 3,257,200 |
73 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 77 | 0.24 | 3,234,000 |
74 | LG CNS | KR7064400005 | 58 | 0.24 | 3,230,600 |
75 | LG H&H | KR7051900009 | 10 | 0.24 | 3,160,000 |
76 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 43 | 0.23 | 3,040,100 |
77 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.22 | 2,982,000 |
78 | NHIS | KR7005940002 | 201 | 0.22 | 2,916,510 |
79 | LG Display | KR7034220004 | 318 | 0.22 | 3,011,460 |
80 | LG Uplus | KR7032640005 | 286 | 0.22 | 3,017,300 |
81 | KIH | KR7071050009 | 37 | 0.22 | 2,889,700 |
82 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 75 | 0.21 | 2,838,750 |
83 | ORION | KR7271560005 | 26 | 0.21 | 2,797,600 |
84 | SamsungSecu | KR7016360000 | 59 | 0.21 | 2,758,250 |
85 | Netmarble | KR7251270005 | 56 | 0.2 | 2,618,000 |
86 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.2 | 2,698,500 |
87 | HD HYUNDAI MIPO | KR7010620003 | 24 | 0.2 | 2,731,200 |
88 | kakaopay | KR7377300009 | 88 | 0.2 | 2,723,600 |
89 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 19 | 0.2 | 2,688,500 |
90 | LG Innotek | KR7011070000 | 16 | 0.19 | 2,616,000 |
91 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 117 | 0.19 | 2,562,300 |
92 | SamsungE&A | KR7028050003 | 134 | 0.19 | 2,533,940 |
93 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 74 | 0.19 | 2,497,500 |
94 | NCsoft | KR7036570000 | 14 | 0.18 | 2,396,800 |
95 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 216 | 0.18 | 2,425,680 |
96 | HanmiPharm | KR7128940004 | 9 | 0.18 | 2,407,500 |
97 | SKBS | KR7302440003 | 51 | 0.18 | 2,450,550 |
98 | SHIFT UP | KR7462870007 | 38 | 0.18 | 2,443,400 |
99 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.18 | 2,473,800 |
100 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 10 | 0.18 | 2,460,000 |
101 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 19 | 0.17 | 2,278,100 |
102 | JB Financial Group | KR7175330000 | 131 | 0.17 | 2,339,660 |
103 | Kangwonland | KR7035250000 | 141 | 0.17 | 2,244,720 |
104 | Hanwha | KR7000880005 | 50 | 0.16 | 2,107,500 |
105 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 91 | 0.16 | 2,138,500 |
106 | POSCO DX | KR7022100002 | 100 | 0.15 | 2,035,000 |
107 | Kogas | KR7036460004 | 63 | 0.15 | 2,006,550 |
108 | L&F | KR7066970005 | 25 | 0.15 | 2,067,500 |
109 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.15 | 1,997,500 |
110 | F&F | KR7383220001 | 27 | 0.14 | 1,881,900 |
111 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 31 | 0.13 | 1,686,400 |
112 | DOUZONE BIZON | KR7012510004 | 21 | 0.13 | 1,686,300 |
113 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 29 | 0.13 | 1,716,800 |
114 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 42 | 0.13 | 1,806,000 |
115 | Hanon Systems | KR7018880005 | 401 | 0.13 | 1,748,360 |
116 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.13 | 1,803,100 |
117 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.13 | 1,745,000 |
118 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 579 | 0.12 | 1,563,300 |
119 | TaihanElecWire | KR7001440007 | 123 | 0.12 | 1,619,910 |
120 | S-1 | KR7012750006 | 26 | 0.12 | 1,544,400 |
121 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.12 | 1,635,000 |
122 | LOTTE | KR7004990008 | 70 | 0.11 | 1,505,000 |
123 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 60 | 0.11 | 1,422,000 |
124 | APR | KR7278470000 | 27 | 0.11 | 1,422,900 |
125 | HyundaiElev | KR7017800004 | 27 | 0.11 | 1,503,900 |
126 | DONGSUH | KR7026960005 | 66 | 0.11 | 1,504,800 |
127 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.11 | 1,446,150 |
128 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.11 | 1,428,000 |
129 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.11 | 1,450,000 |
130 | Fila Holdings | KR7081660003 | 40 | 0.11 | 1,522,000 |
131 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 32 | 0.1 | 1,398,400 |
132 | Youngone Corp | KR7111770004 | 29 | 0.1 | 1,325,300 |
133 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 77 | 0.1 | 1,397,550 |
134 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.1 | 1,371,000 |
135 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 35 | 0.1 | 1,363,250 |
136 | Hanmi Science | KR7008930000 | 46 | 0.1 | 1,322,500 |
137 | PanOcean | KR7028670008 | 356 | 0.09 | 1,222,860 |
138 | HD HYUNDAI CE | KR7267270007 | 15 | 0.09 | 1,242,000 |
139 | emart | KR7139480008 | 18 | 0.09 | 1,252,800 |
140 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.09 | 1,201,200 |
141 | HD Hyundai Infracore | KR7042670000 | 132 | 0.09 | 1,223,640 |
142 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 47 | 0.09 | 1,179,700 |
143 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.08 | 1,086,400 |
144 | POONGSAN | KR7103140000 | 19 | 0.08 | 1,064,000 |
145 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.08 | 1,047,800 |
146 | DGB Financial Group | KR7139130009 | 113 | 0.08 | 1,058,810 |
147 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 18 | 0.08 | 1,018,800 |
148 | GC Corp | KR7006280002 | 8 | 0.08 | 1,069,600 |
149 | DongwonInd | KR7006040000 | 30 | 0.08 | 1,030,500 |
150 | GS E&C | KR7006360002 | 57 | 0.08 | 1,063,050 |
151 | OCI Holdings | KR7010060002 | 14 | 0.08 | 1,120,000 |
152 | DL E&C | KR7375500006 | 29 | 0.08 | 1,080,250 |
153 | Nongshim | KR7004370003 | 3 | 0.08 | 1,017,000 |
154 | Korean Re | KR7003690005 | 136 | 0.08 | 1,104,320 |
155 | Shinsegae | KR7004170007 | 7 | 0.07 | 935,900 |
156 | SK ie technology | KR7361610009 | 40 | 0.07 | 984,000 |
157 | SK REIT | KR7395400005 | 180 | 0.07 | 891,900 |
158 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 19 | 0.07 | 950,000 |
159 | AmoreG | KR7002790004 | 45 | 0.07 | 969,750 |
160 | SLCORP | KR7005850003 | 32 | 0.07 | 884,800 |
161 | GS Retail | KR7007070006 | 58 | 0.07 | 873,480 |
162 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 16 | 0.07 | 944,000 |
163 | BGF Retail | KR7282330000 | 9 | 0.07 | 913,500 |
164 | COSMAX | KR7192820009 | 6 | 0.07 | 910,800 |
165 | DB HiTek | KR7000990002 | 22 | 0.07 | 910,800 |
166 | HITEJINRO | KR7000080002 | 47 | 0.07 | 900,050 |
167 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 63 | 0.07 | 999,810 |
168 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 188 | 0.07 | 955,040 |
169 | DWEC | KR7047040001 | 277 | 0.07 | 991,660 |
170 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 16 | 0.06 | 824,000 |
171 | DI DONGIL | KR7001530005 | 17 | 0.06 | 809,200 |
172 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.06 | 862,400 |
173 | SKNetworks | KR7001740000 | 174 | 0.06 | 748,200 |
174 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 30 | 0.06 | 759,000 |
175 | Hanchem | KR7014680003 | 8 | 0.06 | 821,600 |
176 | DWS | KR7014820005 | 20 | 0.06 | 746,000 |
177 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.06 | 840,000 |
178 | HDC-OP | KR7294870001 | 44 | 0.06 | 845,680 |
179 | Ottogi | KR7007310006 | 2 | 0.06 | 766,000 |
180 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 41 | 0.06 | 858,950 |
181 | HtlShilla | KR7008770000 | 20 | 0.06 | 810,000 |
182 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 9 | 0.06 | 756,000 |
183 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 10 | 0.06 | 802,000 |
184 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 18 | 0.06 | 773,100 |
185 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.06 | 786,600 |
186 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.05 | 672,000 |
187 | SeAH Steel Holdings | KR7003030004 | 3 | 0.05 | 639,000 |
188 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 23 | 0.05 | 657,800 |
189 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.05 | 697,850 |
190 | Hyosung | KR7004800009 | 14 | 0.05 | 653,800 |
191 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.05 | 716,400 |
192 | Binggrae | KR7005180005 | 7 | 0.05 | 635,600 |
193 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.05 | 621,600 |
194 | ESRKSREIT | KR7365550003 | 142 | 0.05 | 663,140 |
195 | HANILCMT | KR7300720000 | 46 | 0.05 | 725,880 |
196 | LOTTE REIT | KR7330590001 | 193 | 0.05 | 609,880 |
197 | Doosanfc | KR7336260005 | 44 | 0.05 | 694,320 |
198 | Hanssem | KR7009240003 | 16 | 0.05 | 728,800 |
199 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.05 | 696,600 |
200 | SD Biosensor | KR7137310009 | 70 | 0.05 | 731,500 |
201 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.05 | 733,500 |
202 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.05 | 688,100 |
203 | PARADISE | KR7034230003 | 59 | 0.05 | 604,160 |
204 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 7 | 0.05 | 737,800 |
205 | Kumyang | KR7001570001 | 35 | 0.05 | 605,500 |
206 | ORION Holdings | KR7001800002 | 41 | 0.05 | 635,500 |
207 | LX INT | KR7001120005 | 26 | 0.05 | 711,100 |
208 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.05 | 633,600 |
209 | LX Semicon | KR7108320003 | 10 | 0.05 | 631,000 |
210 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.05 | 673,200 |
211 | SKoceanplant | KR7100090000 | 39 | 0.04 | 559,650 |
212 | KOLON IND | KR7120110002 | 18 | 0.04 | 522,900 |
213 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 118 | 0.04 | 508,580 |
214 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 107 | 0.04 | 486,315 |
215 | JUNJIN C&R | KR7079900007 | 9 | 0.04 | 584,100 |
216 | SNT MOTIV | KR7064960008 | 20 | 0.04 | 549,000 |
217 | Daesang | KR7001680008 | 23 | 0.04 | 483,000 |
218 | KCTECH | KR7281820001 | 14 | 0.04 | 509,600 |
219 | DaouTech | KR7023590003 | 30 | 0.04 | 540,000 |
220 | KorElecTerm | KR7025540006 | 7 | 0.04 | 535,500 |
221 | NICE INFO | KR7030190003 | 40 | 0.04 | 487,200 |
222 | CUCKOO | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 537,600 |
223 | INNOCEAN | KR7214320004 | 27 | 0.04 | 495,450 |
224 | SOLUM | KR7248070005 | 33 | 0.04 | 579,810 |
225 | SKCHEM | KR7285130001 | 12 | 0.04 | 511,800 |
226 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.04 | 504,660 |
227 | MiwonComcl | KR7002840007 | 3 | 0.04 | 532,200 |
228 | YoulchonChem | KR7008730004 | 17 | 0.04 | 589,900 |
229 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 104 | 0.04 | 517,920 |
230 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.04 | 592,640 |
231 | COSMOCHEM | KR7005420005 | 25 | 0.04 | 520,000 |
232 | HS HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.04 | 594,300 |
233 | H.I.S.C | KR7003530003 | 143 | 0.04 | 518,375 |
234 | DaishinSecu | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 567,120 |
235 | KG Mobility | KR7003620002 | 123 | 0.03 | 455,100 |
236 | Yuanta Securities | KR7003470002 | 133 | 0.03 | 353,115 |
237 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 2 | 0.03 | 464,000 |
238 | DI | KR7003160009 | 22 | 0.03 | 355,300 |
239 | Samchully | KR7004690004 | 4 | 0.03 | 360,000 |
240 | Boryung | KR7003850005 | 46 | 0.03 | 469,660 |
241 | GCH Corp | KR7005250006 | 32 | 0.03 | 454,080 |
242 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.03 | 372,000 |
243 | Hanwha REIT | KR7451800007 | 117 | 0.03 | 407,160 |
244 | HYUNDAIGREENFOOD | KR7453340002 | 31 | 0.03 | 416,330 |
245 | MNC Solution | KR7484870001 | 6 | 0.03 | 393,000 |
246 | KCC GLASS | KR7344820006 | 10 | 0.03 | 354,000 |
247 | Solus Advanced Materials | KR7336370002 | 48 | 0.03 | 459,360 |
248 | LX HOLDINGS | KR7383800000 | 51 | 0.03 | 345,270 |
249 | K Car | KR7381970003 | 32 | 0.03 | 427,520 |
250 | KPIC | KR7006650006 | 4 | 0.03 | 433,600 |
251 | KorLine | KR7005880000 | 212 | 0.03 | 365,700 |
252 | SK Discovery | KR7006120000 | 13 | 0.03 | 468,000 |
253 | TCC STEEL | KR7002710002 | 16 | 0.03 | 400,800 |
254 | NEXENTIRE | KR7002350007 | 65 | 0.03 | 345,800 |
255 | MS IND | KR7009900002 | 35 | 0.03 | 392,700 |
256 | IS DONGSEO | KR7010780005 | 21 | 0.03 | 417,060 |
257 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 78 | 0.03 | 448,500 |
258 | H.S.ENTERPRISE | KR7241590009 | 40 | 0.03 | 448,000 |
259 | DREAMTECH | KR7192650000 | 45 | 0.03 | 360,900 |
260 | PIAM | KR7178920005 | 19 | 0.03 | 396,150 |
261 | NHN | KR7181710005 | 23 | 0.03 | 452,870 |
262 | LOTTE TOUR | KR7032350001 | 47 | 0.03 | 371,770 |
263 | ILJIN HYSOLUS | KR7271940009 | 25 | 0.03 | 401,500 |
264 | MIWON SC | KR7268280005 | 3 | 0.03 | 419,400 |
265 | ShinpoongPharm | KR7019170000 | 35 | 0.03 | 356,300 |
266 | HankukCarbon | KR7017960006 | 30 | 0.03 | 411,000 |
267 | Pulmuone Corporate | KR7017810003 | 26 | 0.03 | 337,480 |
268 | DS Dansuk | KR7017860008 | 12 | 0.03 | 361,800 |
269 | KG DONGBU STL | KR7016380008 | 65 | 0.03 | 391,300 |
270 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 437,280 |
271 | JWPHARMA | KR7001060003 | 16 | 0.03 | 372,000 |
272 | Donga Socio Holdings | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 388,800 |
273 | Youngpoong | KR7000670000 | 1 | 0.03 | 402,500 |
274 | LotteInsurance | KR7000400002 | 207 | 0.03 | 365,355 |
275 | HYUNDAIHOMESHOP | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 391,600 |
276 | DongwonF&B | KR7049770001 | 15 | 0.03 | 455,250 |
277 | CJ CGV | KR7079160008 | 67 | 0.03 | 341,700 |
278 | KDHC | KR7071320006 | 8 | 0.03 | 337,600 |
279 | TKG Huchems | KR7069260008 | 28 | 0.03 | 451,640 |
280 | SEJIN HEAVY | KR7075580001 | 38 | 0.03 | 345,420 |
281 | STXEngine | KR7077970002 | 15 | 0.03 | 402,750 |
282 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.03 | 463,710 |
283 | SAMYANGHOLDINGS | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 379,800 |
284 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 466,200 |
285 | JEJUAIR | KR7089590004 | 49 | 0.03 | 357,700 |
286 | Hansae | KR7105630008 | 31 | 0.03 | 400,830 |
287 | SNTEnergy | KR7100840008 | 14 | 0.03 | 366,100 |
288 | BH | KR7090460007 | 22 | 0.03 | 362,340 |
289 | FOOSUNG | KR7093370005 | 71 | 0.03 | 357,840 |
290 | TWAYAIR | KR7091810002 | 97 | 0.02 | 325,920 |
291 | KISCO | KR7104700000 | 30 | 0.02 | 231,900 |
292 | MCNEX | KR7097520001 | 12 | 0.02 | 283,800 |
293 | LF | KR7093050003 | 19 | 0.02 | 313,310 |
294 | Hanwha General Ins | KR7000370007 | 78 | 0.02 | 315,510 |
295 | Daesang Holdings | KR7084690007 | 24 | 0.02 | 261,600 |
296 | Daehan Steel | KR7084010008 | 16 | 0.02 | 240,480 |
297 | HANATOUR SERVICE | KR7039130000 | 5 | 0.02 | 285,500 |
298 | HL Holdings | KR7060980000 | 7 | 0.02 | 246,050 |
299 | SAH | KR7058650003 | 3 | 0.02 | 281,100 |
300 | DAEDONG CORP. | KR7000490003 | 16 | 0.02 | 221,760 |
301 | GAONCABLE | KR7000500009 | 5 | 0.02 | 303,500 |
302 | LSNetworks | KR7000680009 | 51 | 0.02 | 213,435 |
