Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
26,562KRW
+408.21상승 (1.56%)
Market Price per share (KRW)
26,550KRW
+485상승 (1.86%)
※ t-1 last price
trading volume
1,628shares
AUM
KRW 122.1billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 122,187,236,592 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
한국씨티은행 |
26,550
※ t-1 last price |
26,562 | 1,628 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
Inception date | Creation Unit |
2018.07.24 | 50,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
122,187,236,592 | 한국씨티은행 |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
26,550
※ t-1 last price |
26,562 |
Trading Volume (shares) | |
1,628 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | SamsungElec | 16.33 |
2 | SK hynix | 6.53 |
3 | LG Energy Solution | 3.99 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | 3.77 |
5 | HyundaiMtr | 1.97 |
6 | HANWHA AEROSPACE | 1.84 |
7 | KIA CORP. | 1.77 |
8 | Celltrion | 1.77 |
9 | KBFinancialGroup | 1.66 |
10 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.60 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | Information Technology | 35.03 |
2 | Industrials | 19.78 |
3 | Financials | 12.10 |
4 | Consumer Discretionary | 9.97 |
5 | Healthcare | 8.06 |
6 | Materials | 6.07 |
7 | Consumer Staples | 3.64 |
8 | Energy | 2.68 |
9 | Communication Services | 1.47 |
10 | Utilities | 1.19 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
---|---|---|
2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -3.86 | 1.65 | -1.21 | -1.70 | -0.36 | 6.57 | 29.32 |
Benchmark Index | -4.45 | 0.40 | -2.85 | -3.72 | -6.62 | 5.25 | 11.30 |
Outperformance | 0.59 | 1.25 | 1.64 | 2.02 | 6.26 | 1.32 | 18.02 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | ||
---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | |
2025.04.23 | 26,550 | 1.860상승 | 26,562.44 | 1.560상승 |
2025.04.22 | 26,065 | -0.305하락 | 26,154.23 | -0.067하락 |
2025.04.21 | 26,145 | 0.345상승 | 26,171.81 | 0.201상승 |
2025.04.18 | 26,055 | 0.192상승 | 26,119.4 | 0.522상승 |
2025.04.17 | 26,005 | 1.265상승 | 25,983.55 | 0.936상승 |
2025.04.16 | 25,680 | -1.401하락 | 25,742.53 | -1.207하락 |
2025.04.15 | 26,045 | 1.047상승 | 26,057.1 | 0.875상승 |
2025.04.14 | 25,775 | 0.860상승 | 25,830.92 | 0.938상승 |
2025.04.11 | 25,555 | -0.350하락 | 25,590.94 | -0.484하락 |
2025.04.10 | 25,645 | 6.146상승 | 25,715.45 | 6.532상승 |
2025.04.09 | 24,160 | -1.488하락 | 24,138.63 | -1.711하락 |
2025.04.08 | 24,525 | 0.040상승 | 24,558.94 | 0.242상승 |
2025.04.07 | 24,515 | -5.274하락 | 24,499.5 | -5.503하락 |
2025.04.04 | 25,880 | -0.842하락 | 25,926.49 | -0.849하락 |
2025.04.03 | 26,100 | -0.760하락 | 26,148.65 | -0.736하락 |
2025.04.02 | 26,300 | -0.717하락 | 26,342.73 | -0.607하락 |
2025.04.01 | 26,490 | 1.630상승 | 26,503.61 | 1.611상승 |
2025.03.31 | 26,065 | -3.013하락 | 26,083.27 | -2.941하락 |
2025.03.28 | 26,875 | -1.339하락 | 26,873.96 | -1.537하락 |
2025.03.27 | 27,240 | -1.357하락 | 27,293.65 | -1.348하락 |
2025.03.26 | 27,615 | 0.839상승 | 27,666.74 | 1.085상승 |
2025.03.25 | 27,385 | -0.472하락 | 27,369.59 | -0.549하락 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,894 | 16.33 | 216,895,800 |
2 | SK hynix | KR7000660001 | 479 | 6.53 | 86,699,000 |
3 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 152 | 3.99 | 53,048,000 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 47 | 3.77 | 50,102,000 |
5 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 138 | 1.97 | 26,220,000 |
6 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 30 | 1.84 | 24,420,000 |
7 | KIA CORP. | KR7000270009 | 261 | 1.77 | 23,490,000 |
8 | Celltrion | KR7068270008 | 147 | 1.77 | 23,505,300 |
9 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 259 | 1.66 | 22,015,000 |
10 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 58 | 1.6 | 21,286,000 |
11 | NAVER | KR7035420009 | 104 | 1.51 | 20,061,600 |
12 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 202 | 1.22 | 16,139,800 |
13 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 330 | 1.22 | 16,137,000 |
14 | Mobis | KR7012330007 | 61 | 1.16 | 15,372,000 |
15 | Meritz Financial | KR7138040001 | 125 | 1.13 | 14,962,500 |
16 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 54 | 1.06 | 14,040,000 |
17 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 112 | 0.99 | 13,171,200 |
18 | KRAFTON | KR7259960003 | 32 | 0.9 | 11,952,000 |
19 | 원화예금 | KRD010010001 | 11,834,493 | 0.89 | 11,834,493 |
20 | Kakao | KR7035720002 | 292 | 0.87 | 11,504,800 |
21 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 189 | 0.86 | 11,377,800 |
22 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 31 | 0.84 | 11,191,000 |
23 | HMM | KR7011200003 | 580 | 0.83 | 11,060,600 |
24 | HDKSOE | KR7009540006 | 47 | 0.83 | 10,974,500 |
25 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 131 | 0.82 | 10,873,000 |
26 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 419 | 0.81 | 10,789,250 |
27 | KEPCO | KR7015760002 | 422 | 0.8 | 10,634,400 |
28 | LGCHEM | KR7051910008 | 47 | 0.79 | 10,528,000 |
29 | SK Innovation | KR7096770003 | 99 | 0.71 | 9,474,300 |
30 | KorZinc | KR7010130003 | 13 | 0.69 | 9,178,000 |
31 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 48 | 0.69 | 9,139,200 |
32 | KT&G | KR7033780008 | 80 | 0.68 | 9,032,000 |
33 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 493 | 0.64 | 8,459,880 |
34 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 576 | 0.62 | 8,236,800 |
35 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.62 | 8,200,500 |
36 | SKTelecom | KR7017670001 | 140 | 0.61 | 8,064,000 |
37 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 71 | 0.6 | 7,916,500 |
38 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 109 | 0.59 | 7,771,700 |
39 | IBK | KR7024110009 | 526 | 0.59 | 7,774,280 |
40 | SKSQUARE | KR7402340004 | 88 | 0.57 | 7,524,000 |
41 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 24 | 0.54 | 7,140,000 |
42 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 52 | 0.52 | 6,905,600 |
43 | KakaoBank | KR7323410001 | 314 | 0.51 | 6,782,400 |
44 | LG Corp. | KR7003550001 | 103 | 0.5 | 6,674,400 |
45 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.49 | 6,454,000 |
46 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.47 | 6,297,600 |
47 | Yuhan | KR7000100008 | 53 | 0.46 | 6,158,600 |
48 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 51 | 0.46 | 6,079,200 |
49 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 0.45 | 5,997,600 |
50 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 115 | 0.45 | 5,991,500 |
51 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 49 | 0.42 | 5,639,900 |
52 | HANMISemi | KR7042700005 | 64 | 0.41 | 5,478,400 |
53 | SKBP | KR7326030004 | 52 | 0.41 | 5,454,800 |
54 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 65 | 0.39 | 5,226,000 |
55 | KAL | KR7003490000 | 240 | 0.38 | 5,004,000 |
56 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 126 | 0.37 | 4,888,800 |
57 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.35 | 4,712,500 |
58 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.35 | 4,630,000 |
59 | LIG Nex1 | KR7079550000 | 15 | 0.35 | 4,680,000 |
60 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 40 | 0.34 | 4,580,000 |
61 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 47 | 0.31 | 4,150,100 |
62 | S-Oil | KR7010950004 | 75 | 0.3 | 3,960,000 |
63 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 378 | 0.29 | 3,889,620 |
64 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 52 | 0.29 | 3,796,000 |
65 | COWAY | KR7021240007 | 48 | 0.28 | 3,772,800 |
66 | HD HYUNDAI MIPO | KR7010620003 | 26 | 0.27 | 3,580,200 |
67 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.27 | 3,610,000 |
68 | HANJINKAL | KR7180640005 | 43 | 0.27 | 3,556,100 |
69 | MKIF | KR7088980008 | 319 | 0.27 | 3,617,460 |
70 | LG H&H | KR7051900009 | 11 | 0.27 | 3,536,500 |
71 | LG CNS | KR7064400005 | 63 | 0.25 | 3,313,800 |
72 | LG Uplus | KR7032640005 | 288 | 0.25 | 3,369,600 |
73 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.25 | 3,272,500 |
74 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 81 | 0.24 | 3,235,950 |
75 | ORION | KR7271560005 | 26 | 0.24 | 3,140,800 |
76 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 77 | 0.24 | 3,180,100 |
77 | NHIS | KR7005940002 | 215 | 0.23 | 3,037,950 |
78 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 117 | 0.21 | 2,802,150 |
79 | SamsungSecu | KR7016360000 | 59 | 0.21 | 2,817,250 |
80 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 63 | 0.21 | 2,853,900 |
81 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 74 | 0.21 | 2,845,300 |
82 | LG Display | KR7034220004 | 327 | 0.21 | 2,772,960 |
83 | KIH | KR7071050009 | 37 | 0.21 | 2,815,700 |
84 | SamsungE&A | KR7028050003 | 134 | 0.2 | 2,638,460 |
85 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 46 | 0.2 | 2,612,800 |
86 | kakaopay | KR7377300009 | 88 | 0.2 | 2,684,000 |
87 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.2 | 2,643,000 |
88 | POSCO DX | KR7022100002 | 100 | 0.19 | 2,540,000 |
89 | SKC | KR7011790003 | 25 | 0.19 | 2,547,500 |
90 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.19 | 2,557,800 |
91 | LG Innotek | KR7011070000 | 16 | 0.18 | 2,328,000 |
92 | Netmarble | KR7251270005 | 56 | 0.18 | 2,405,200 |
93 | JB Financial Group | KR7175330000 | 131 | 0.18 | 2,325,250 |
94 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 10 | 0.18 | 2,415,000 |
95 | Kogas | KR7036460004 | 63 | 0.18 | 2,441,250 |
96 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.18 | 2,368,400 |
97 | Kangwonland | KR7035250000 | 140 | 0.17 | 2,233,000 |
98 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 216 | 0.17 | 2,250,720 |
99 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 19 | 0.17 | 2,276,200 |
100 | Hanwha | KR7000880005 | 50 | 0.17 | 2,227,500 |
101 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.17 | 2,207,800 |
102 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 19 | 0.17 | 2,232,500 |
103 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 91 | 0.16 | 2,179,450 |
104 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 43 | 0.16 | 2,188,700 |
105 | HanmiPharm | KR7128940004 | 9 | 0.16 | 2,178,000 |
106 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.16 | 2,164,100 |
107 | NCsoft | KR7036570000 | 14 | 0.15 | 1,985,200 |
108 | SKBS | KR7302440003 | 51 | 0.15 | 2,040,000 |
109 | SHIFT UP | KR7462870007 | 38 | 0.15 | 2,017,800 |
110 | F&F | KR7383220001 | 26 | 0.14 | 1,801,800 |
111 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 29 | 0.14 | 1,824,100 |
112 | Hyundai Elevator | KR7017800004 | 27 | 0.14 | 1,892,700 |
113 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 49 | 0.13 | 1,695,400 |
114 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 33 | 0.13 | 1,735,800 |
115 | APR | KR7278470000 | 24 | 0.13 | 1,706,400 |
116 | DONGSUH | KR7026960005 | 68 | 0.13 | 1,730,600 |
117 | L&F | KR7066970005 | 25 | 0.13 | 1,667,500 |
118 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.12 | 1,577,500 |
119 | emart | KR7139480008 | 18 | 0.12 | 1,555,200 |
120 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.12 | 1,590,000 |
121 | LOTTE | KR7004990008 | 70 | 0.12 | 1,561,000 |
122 | S-1 | KR7012750006 | 26 | 0.12 | 1,638,000 |
123 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.11 | 1,404,000 |
124 | Hanon Systems | KR7018880005 | 407 | 0.11 | 1,424,500 |
125 | TaihanElecWire | KR7001440007 | 123 | 0.11 | 1,434,180 |
126 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.11 | 1,482,000 |
127 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 579 | 0.11 | 1,467,765 |
128 | Misto Holdings | KR7081660003 | 42 | 0.11 | 1,505,700 |
129 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 55 | 0.11 | 1,449,250 |
130 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 77 | 0.11 | 1,398,320 |
131 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 33 | 0.1 | 1,369,500 |
132 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.1 | 1,267,500 |
133 | Youngone Corp | KR7111770004 | 29 | 0.1 | 1,334,000 |
134 | COSMAX | KR7192820009 | 8 | 0.1 | 1,328,800 |
135 | DOUZONE BIZON | KR7012510004 | 21 | 0.1 | 1,302,000 |
136 | Hanmi Science | KR7008930000 | 46 | 0.1 | 1,301,800 |
137 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 18 | 0.09 | 1,191,600 |
138 | OTOKI | KR7007310006 | 3 | 0.09 | 1,203,000 |
139 | DongwonInd | KR7006040000 | 30 | 0.09 | 1,255,500 |
140 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.09 | 1,133,050 |
141 | BGF Retail | KR7282330000 | 11 | 0.09 | 1,147,300 |
142 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 16 | 0.09 | 1,163,200 |
143 | DL E&C | KR7375500006 | 29 | 0.09 | 1,183,200 |
144 | AmoreG | KR7002790004 | 59 | 0.09 | 1,250,800 |
145 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 60 | 0.09 | 1,254,000 |
146 | DB HiTek | KR7000990002 | 29 | 0.09 | 1,186,100 |
147 | PanOcean | KR7028670008 | 356 | 0.09 | 1,181,920 |
148 | SGIC | KR7031210008 | 30 | 0.08 | 1,011,000 |
149 | HD Hyundai Infracore | KR7042670000 | 132 | 0.08 | 1,067,880 |
150 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.08 | 1,008,000 |
151 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.08 | 1,042,400 |
152 | SK ie technology | KR7361610009 | 47 | 0.08 | 1,055,150 |
153 | iM Financial Group | KR7139130009 | 113 | 0.08 | 1,085,930 |
154 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.08 | 1,062,600 |
155 | POONGSAN | KR7103140000 | 19 | 0.08 | 1,056,400 |
156 | SLCORP | KR7005850003 | 32 | 0.08 | 1,073,600 |
157 | Shinsegae | KR7004170007 | 7 | 0.08 | 1,046,500 |
158 | Korean Re | KR7003690005 | 136 | 0.08 | 1,085,280 |
159 | HtlShilla | KR7008770000 | 26 | 0.08 | 1,002,300 |
160 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 35 | 0.07 | 978,250 |
161 | OCI Holdings | KR7010060002 | 14 | 0.07 | 940,800 |
162 | Hanchem | KR7014680003 | 8 | 0.07 | 947,200 |
163 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 21 | 0.07 | 864,150 |
164 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 41 | 0.07 | 967,600 |
165 | GC Corp | KR7006280002 | 8 | 0.07 | 964,000 |
166 | GS E&C | KR7006360002 | 57 | 0.07 | 958,170 |
167 | HDC-OP | KR7294870001 | 44 | 0.07 | 979,000 |
168 | HD HYUNDAI CE | KR7267270007 | 15 | 0.07 | 975,000 |
169 | SK REIT | KR7395400005 | 180 | 0.07 | 877,500 |
170 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 20 | 0.07 | 922,000 |
171 | HITEJINRO | KR7000080002 | 47 | 0.07 | 903,340 |
172 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 63 | 0.07 | 930,510 |
173 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.07 | 874,500 |
174 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 16 | 0.07 | 900,800 |
175 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 188 | 0.07 | 863,860 |
176 | DWEC | KR7047040001 | 277 | 0.07 | 908,560 |
177 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.06 | 743,600 |
178 | SKNetworks | KR7001740000 | 174 | 0.06 | 734,280 |
179 | DI DONGIL | KR7001530005 | 17 | 0.06 | 745,450 |
180 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.06 | 771,400 |
181 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 7 | 0.06 | 822,500 |
182 | HANILCMT | KR7300720000 | 46 | 0.06 | 781,080 |
183 | GS Retail | KR7007070006 | 55 | 0.06 | 791,450 |
184 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 23 | 0.06 | 773,950 |
185 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.06 | 733,000 |
186 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.06 | 765,700 |
187 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 34 | 0.06 | 775,200 |
188 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 9 | 0.06 | 844,200 |
189 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.06 | 775,800 |
190 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.05 | 692,250 |
191 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 10 | 0.05 | 711,000 |
192 | Hanssem | KR7009240003 | 16 | 0.05 | 653,600 |
193 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 73 | 0.05 | 691,310 |
194 | DaouTech | KR7023590003 | 30 | 0.05 | 636,000 |
195 | HankukCarbon | KR7017960006 | 34 | 0.05 | 646,340 |
196 | DWS | KR7014820005 | 20 | 0.05 | 682,000 |
197 | SeAH Steel Holdings | KR7003030004 | 3 | 0.05 | 699,000 |
198 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.05 | 613,800 |
199 | Hyosung | KR7004800009 | 14 | 0.05 | 700,000 |
200 | Binggrae | KR7005180005 | 7 | 0.05 | 661,500 |
201 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.05 | 645,000 |
202 | LOTTE REIT | KR7330590001 | 193 | 0.05 | 684,185 |
203 | Doosanfc | KR7336260005 | 44 | 0.05 | 668,800 |
204 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.05 | 633,000 |
205 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.05 | 710,100 |
206 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.05 | 633,000 |
207 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.05 | 730,050 |
208 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.05 | 693,600 |
209 | SD Biosensor | KR7137310009 | 80 | 0.05 | 729,600 |
210 | LX INT | KR7001120005 | 26 | 0.05 | 672,100 |
211 | ORION Holdings | KR7001800002 | 41 | 0.05 | 700,280 |
212 | GAONCABLE | KR7000500009 | 11 | 0.05 | 601,700 |
213 | ESRKSREIT | KR7365550003 | 142 | 0.05 | 676,630 |
214 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 107 | 0.05 | 665,540 |
215 | PARADISE | KR7034230003 | 59 | 0.05 | 723,930 |
216 | KYOBOSECURITIES | KR7030610000 | 75 | 0.04 | 477,750 |
217 | NICE INFO | KR7030190003 | 40 | 0.04 | 516,000 |
218 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 118 | 0.04 | 592,360 |
219 | SNT MOTIV | KR7064960008 | 20 | 0.04 | 552,000 |
220 | DongwonF&B | KR7049770001 | 15 | 0.04 | 553,500 |
221 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.04 | 470,400 |
222 | HYUNDAIGREENFOOD | KR7453340002 | 31 | 0.04 | 467,790 |
223 | MNC Solution | KR7484870001 | 6 | 0.04 | 564,000 |
224 | Daesang | KR7001680008 | 23 | 0.04 | 531,300 |
225 | MiwonComcl | KR7002840007 | 3 | 0.04 | 566,400 |
226 | DENTIUM | KR7145720009 | 7 | 0.04 | 522,900 |
227 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.04 | 495,690 |
228 | KOLON IND | KR7120110002 | 18 | 0.04 | 543,600 |
229 | LX Semicon | KR7108320003 | 10 | 0.04 | 507,000 |
230 | SKoceanplant | KR7100090000 | 39 | 0.04 | 591,630 |
231 | SNTEnergy | KR7100840008 | 14 | 0.04 | 504,000 |
232 | INNOCEAN | KR7214320004 | 27 | 0.04 | 482,220 |
233 | SOLUM | KR7248070005 | 33 | 0.04 | 537,240 |
234 | CUCKOO | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 583,200 |
235 | NHN | KR7181710005 | 23 | 0.04 | 494,500 |
236 | HS HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.04 | 529,500 |
237 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 104 | 0.04 | 550,160 |
238 | SK Discovery | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 521,950 |
239 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.04 | 577,150 |
240 | Boryung | KR7003850005 | 57 | 0.04 | 487,350 |
241 | H.I.S.C | KR7003530003 | 143 | 0.04 | 477,620 |
242 | DaishinSecu | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 590,920 |
243 | YoulchonChem | KR7008730004 | 17 | 0.04 | 490,450 |
244 | IS DONGSEO | KR7010780005 | 21 | 0.03 | 370,230 |
245 | UNID | KR7014830004 | 4 | 0.03 | 347,200 |
246 | KG DONGBU STL | KR7016380008 | 65 | 0.03 | 373,750 |
247 | Pulmuone Corporate | KR7017810003 | 26 | 0.03 | 402,220 |
248 | Fursys | KR7016800005 | 8 | 0.03 | 343,600 |
249 | Yuanta Securities | KR7003470002 | 133 | 0.03 | 374,395 |
250 | HankookShellOil | KR7002960003 | 1 | 0.03 | 342,000 |
251 | Samchully | KR7004690004 | 4 | 0.03 | 360,400 |
252 | COSMOCHEM | KR7005420005 | 25 | 0.03 | 387,500 |
253 | SPC SAMLIP | KR7005610001 | 6 | 0.03 | 369,600 |
254 | GCH Corp | KR7005250006 | 32 | 0.03 | 433,600 |
255 | Pharmicell | KR7005690003 | 39 | 0.03 | 397,020 |
256 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 78 | 0.03 | 443,820 |
257 | SSC | KR7306200007 | 2 | 0.03 | 364,800 |
258 | Solus Advanced Materials | KR7336370002 | 48 | 0.03 | 383,040 |
259 | SKCHEM | KR7285130001 | 12 | 0.03 | 449,400 |
260 | KCTECH | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 365,400 |
261 | ILJIN HYSOLUS | KR7271940009 | 25 | 0.03 | 336,750 |
262 | MIWON SC | KR7268280005 | 3 | 0.03 | 459,300 |
263 | Hansae | KR7105630008 | 31 | 0.03 | 337,590 |
264 | TCC STEEL | KR7002710002 | 16 | 0.03 | 335,200 |
265 | NEXENTIRE | KR7002350007 | 65 | 0.03 | 342,550 |
266 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 420,240 |
267 | JWPHARMA | KR7001060003 | 16 | 0.03 | 350,400 |
268 | Donga Socio Holdings | KR7000640003 | 4 | 0.03 | 392,800 |
269 | SK eternix | KR7475150009 | 22 | 0.03 | 405,900 |
270 | SAMYANGHOLDINGS | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 366,600 |
271 | LotteInsurance | KR7000400002 | 207 | 0.03 | 355,833 |
272 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 441,700 |
273 | K Car | KR7381970003 | 32 | 0.03 | 439,680 |
274 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.03 | 337,200 |
275 | Hanwha REIT | KR7451800007 | 117 | 0.03 | 453,375 |
276 | HYUNDAIHOMESHOP | KR7057050007 | 8 | 0.03 | 386,400 |
277 | TKG Huchems | KR7069260008 | 28 | 0.03 | 451,640 |
278 | KDHC | KR7071320006 | 8 | 0.03 | 409,600 |
279 | STXEngine | KR7077970002 | 15 | 0.03 | 332,250 |
280 | JUNJIN C&R | KR7079900007 | 9 | 0.03 | 446,400 |
281 | KorElecTerm | KR7025540006 | 7 | 0.03 | 440,300 |
282 | SNT Holdings | KR7036530004 | 11 | 0.03 | 355,300 |
283 | YGP | KR7037270006 | 42 | 0.02 | 213,360 |
284 | NICE | KR7034310003 | 25 | 0.02 | 270,250 |
285 | KUP | KR7033270000 | 11 | 0.02 | 219,450 |
286 | Baiksan | KR7035150002 | 15 | 0.02 | 213,450 |
287 | SBS | KR7034120006 | 12 | 0.02 | 221,880 |
288 | NamhaeChem | KR7025860008 | 33 | 0.02 | 228,690 |
289 | STIC Investments | KR7026890004 | 28 | 0.02 | 278,320 |
290 | BGF | KR7027410000 | 83 | 0.02 | 298,385 |
291 | KOLMAR HOLDINGS | KR7024720005 | 25 | 0.02 | 225,750 |
292 | SINDOH | KR7029530003 | 7 | 0.02 | 279,300 |
293 | SHINSEGAE INTERNATIONAL | KR7031430002 | 25 | 0.02 | 238,750 |
294 | SEJIN HEAVY | KR7075580001 | 38 | 0.02 | 315,780 |
295 | Daehan Steel | KR7084010008 | 16 | 0.02 | 271,680 |
296 | Daesang Holdings | KR7084690007 | 24 | 0.02 | 297,600 |
297 | HL Holdings | KR7060980000 | 7 | 0.02 | 251,650 |
298 | SAH | KR7058650003 | 3 | 0.02 | 270,600 |
