Loading...
Domestic
Equity
Passive

RISE KOSPI (302450)

Update : 2026.01.16

NAV

50,351KRW

+441.12상승 (0.88%)

Market Price per share (KRW)

50,265KRW

+460상승 (0.92%)

※ t-1 last price

trading volume

7,985shares

AUM

KRW 264.3billion

RISE KOSPI (302450)

KEY POINT

Seek to track KOSPI

KEY POINT

Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)

Basic information

Download trading information

Update : 2026.01.16
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE KOSPI ETF
(302450)
Korea Composite Stock Price Index 2018.07.24 50,000 264,344,363,211
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 50,265
※ t-1 last price
50,351 7,985
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%) Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment)
Authorized Participants Liquidity Providers
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE KOSPI ETF

(302450)
Korea Composite Stock Price Index
Inception date Creation Unit
2018.07.24 50,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
264,344,363,211 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
50,265
※ t-1 last price
50,351
Trading Volume (shares)
7,985
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%)
Distribution Frequency
Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment)
Authorized Participants
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities
Liquidity Providers
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities

Index Introduction

'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-01-16
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 SamsungElec 22.07
2 SK hynix 14.14
3 LG Energy Solution 2.37
4 SAMSUNG BIOLOGICS 2.36
5 HyundaiMtr 2.23
6 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 1.72
7 HANWHA AEROSPACE 1.71
8 KIA CORP. 1.56
9 Doosan Enerbility 1.50
10 SKSQUARE 1.48

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.01.16
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Information Technology 45.41
2 Industrials 21.03
3 Financials 9.54
4 Consumer Discretionary 7.89
5 Healthcare 5.59
6 Materials 4.36
7 Consumer Staples 2.25
8 Energy 1.92
9 Utilities 1.17
10 Communication Services 0.82

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-10-31 2025-11-04 170
2025-07-31 2025-08-04 400
2025-04-30 2025-05-07 120
2024-10-31 2024-11-04 90
2024-07-31 2024-08-02 80
2024-04-30 2024-05-03 390
2023-04-28 2023-05-03 340
2022-04-29 2022-05-03 280

Performance

performance

excel download

Update : 2026-01-16

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 21.34 29.83 53.08 95.77 112.73 14.81 150.18
Benchmark Index 21.04 29.14 51.92 91.52 101.71 14.87 113.32
Outperformance 0.3 0.68 1.15 4.25 11.02 -0.06 36.86

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.01.16 50,265 0.923상승 50,351.31 0.883상승 23,326.73
2026.01.15 49,805 1.404상승 49,910.19 1.555상승 23,326.91
2026.01.14 49,115 0.378상승 49,145.7 0.656상승 23,327.05
2026.01.13 48,930 1.746상승 48,825.31 1.471상승 23,327.21
2026.01.12 48,090 1.040상승 48,117.3 0.833상승 23,327.38
2026.01.09 47,595 0.655상승 47,719.77 0.760상승 23,327.85
2026.01.08 47,285 0.275상승 47,359.77 0.028상승 23,328.01
2026.01.07 47,155 0.329상승 47,346.34 0.553상승 23,328.16
2026.01.06 47,000 1.489상승 47,085.8 1.519상승 23,328.31
2026.01.05 46,310 3.289상승 46,381.07 3.425상승 23,328.47
2026.01.02 44,835 2.281상승 44,845.37 2.259상승 23,326.78
2025.12.30 43,835 0.079상승 43,854.75 -0.135하락 23,305.88
2025.12.29 43,800 2.324상승 43,914.35 2.479상승 23,302.54
2025.12.26 42,805 0.504상승 42,852.03 0.511상승 23,181.57
2025.12.24 42,590 - 42,634.28 -0.205하락 23,181.83
2025.12.23 42,590 0.164상승 42,721.9 0.270상승 23,181.99
2025.12.22 42,520 1.844상승 42,606.77 2.122상승 23,182.13
2025.12.19 41,750 0.808상승 41,721.66 0.658상승 23,182.54
2025.12.18 41,415 -1.650하락 41,448.87 -1.526하락 23,182.68
2025.12.17 42,110 1.372상승 42,091.22 1.431상승 23,182.81

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 SamsungElec KR7005930003 3,827 22.07 550,705,300
2 SK hynix KR7000660001 471 14.14 352,779,000
3 LG Energy Solution KR7373220003 151 2.37 59,192,000
4 SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 30 2.36 58,950,000
5 HyundaiMtr KR7005380001 132 2.23 55,704,000
6 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 68 1.72 42,908,000
7 HANWHA AEROSPACE KR7012450003 33 1.71 42,702,000
8 KIA CORP. KR7000270009 255 1.56 38,887,500
9 Doosan Enerbility KR7034020008 417 1.5 37,321,500
10 SKSQUARE KR7402340004 86 1.48 36,937,000
11 KBFinancialGroup KR7105560007 246 1.28 32,004,600
12 SAMSUNG C&T KR7028260008 111 1.27 31,746,000
13 Celltrion KR7068270008 149 1.26 31,364,500
14 Hanwha Ocean KR7042660001 198 1.18 29,482,200
15 Mobis KR7012330007 59 1.07 26,579,500
16 NAVER KR7035420009 101 1 24,997,500
17 ShinhanGroup KR7055550008 312 0.99 24,772,800
18 KEPCO KR7015760002 420 0.91 22,596,000
19 SAMSUNG LIFE KR7032830002 130 0.84 20,956,000
20 HD HYUNDAI ELECTRIC KR7267260008 23 0.82 20,516,000
21 HDKSOE KR7009540006 46 0.81 20,240,000
22 KOREA ZINC KR7010130003 13 0.75 18,694,000
23 POSCO Holdings KR7005490008 52 0.73 18,278,000
24 HANAFINANCIALGR KR7086790003 183 0.71 17,604,600
25 SamsungHvyInd KR7010140002 570 0.69 17,185,500
26 Kakao KR7035720002 286 0.67 16,731,000
27 HYUNDAI ROTEM KR7064350002 71 0.62 15,584,500
28 SAMSUNG SDI CO.,LTD. KR7006400006 52 0.61 15,158,000
29 LGCHEM KR7051910008 44 0.59 14,784,000
30 SK KR7034730002 48 0.58 14,472,000
31 SamsungElecMech KR7009150004 49 0.57 14,185,500
32 SamsungF&MIns KR7000810002 30 0.57 14,265,000
33 WooriFinancialGroup KR7316140003 477 0.54 13,356,000
34 HYOSUNG HEAVY KR7298040007 6 0.54 13,458,000
35 HYUNDAIGLOVIS KR7086280005 49 0.52 13,034,000
36 HANWHA SYSTEMS KR7272210006 126 0.49 12,159,000
37 HMM KR7011200003 610 0.49 12,352,500
38 HD HYUNDAI KR7267250009 51 0.48 11,985,000
39 원화예금 KRD010010001 11,776,212 0.47 11,776,212
40 Meritz Financial KR7138040001 113 0.47 11,627,700
41 HANMISemi KR7042700005 62 0.45 11,160,000
42 MIRAE ASSET SEC KR7006800007 369 0.45 11,346,750
43 KT&G KR7033780008 77 0.44 11,064,900
44 SAMSUNG EPIS HOLDINGS KR70126Z0002 16 0.44 10,960,000
45 KOREA AEROSPACE KR7047810007 65 0.43 10,829,000
46 POSCO FUTURE M KR7003670007 55 0.43 10,747,000
47 IBK KR7024110009 509 0.42 10,536,300
48 SK Innovation KR7096770003 98 0.42 10,544,800
49 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.42 10,520,000
50 LGELECTRONICS KR7066570003 105 0.4 9,870,000
51 HYBE KR7352820005 28 0.38 9,478,000
52 DOOSAN KR7000150003 11 0.37 9,174,000
53 HyundaiAutoever KR7307950006 19 0.37 9,348,000
54 SAMSUNG SDS KR7018260000 51 0.36 8,919,900
55 LG Corp. KR7003550001 103 0.35 8,734,400
56 KT KR7030200000 160 0.34 8,528,000
57 LIG Nex1 KR7079550000 15 0.33 8,340,000
58 SKTelecom KR7017670001 136 0.3 7,466,400
59 HyundaiEng&Const KR7000720003 74 0.3 7,392,600
60 KRAFTON KR7259960003 31 0.29 7,238,500
61 S-Oil KR7010950004 76 0.28 6,976,800
62 Hanwha KR7000880005 50 0.27 6,825,000
63 KakaoBank KR7323410001 314 0.27 6,688,200
64 POSCO INTERNATIONAL KR7047050000 113 0.26 6,520,100
65 KIH KR7071050009 37 0.26 6,549,000
66 SKBP KR7326030004 52 0.25 6,219,200
67 APR KR7278470000 25 0.24 5,937,500
68 ISUPETASYS KR7007660004 49 0.24 5,987,800
69 SamyangFood KR7003230000 5 0.24 5,960,000
70 KAL KR7003490000 247 0.23 5,681,000
71 DB INSURANCE KR7005830005 46 0.23 5,644,200
72 HDHMS KR7443060009 29 0.23 5,666,600
73 Yuhan KR7000100008 53 0.23 5,734,600
74 KIWOOM KR7039490008 17 0.22 5,542,000
75 HANJINKAL KR7180640005 42 0.21 5,220,600
76 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 80 0.2 4,944,000
77 SamsungSecu KR7016360000 59 0.19 4,861,600
78 NHIS KR7005940002 215 0.19 4,783,750
79 LS KR7006260004 21 0.19 4,662,000
80 AMOREPACIFIC KR7090430000 37 0.18 4,432,600
81 kakaopay KR7377300009 88 0.18 4,373,600
82 LG Innotek KR7011070000 15 0.17 4,192,500
83 LG CNS KR7064400005 63 0.17 4,290,300
84 HanmiPharm KR7128940004 9 0.16 3,928,500
85 LG Display KR7034220004 332 0.16 4,063,680
86 LG Uplus KR7032640005 264 0.16 4,023,360
87 SAMSUNG CARD KR7029780004 77 0.16 4,034,800
88 Doosan Robotics KR7454910001 44 0.16 4,017,200
89 HD HYUNDAI CE KR7267270007 32 0.16 3,872,000
90 Doosan Bobcat KR7241560002 63 0.16 3,906,000
91 COWAY KR7021240007 48 0.15 3,724,800
92 NCsoft KR7036570000 15 0.15 3,660,000
93 POSCO DX KR7022100002 98 0.15 3,787,700
94 GS KR7078930005 62 0.15 3,769,600
95 MKIF KR7088980008 319 0.14 3,569,610
96 SamsungE&A KR7028050003 132 0.14 3,418,800
97 CJ KR7001040005 19 0.14 3,610,000
98 Taihan Cable & Solution KR7001440007 123 0.13 3,185,700
99 HANWHA SOLUTIONS KR7009830001 111 0.13 3,285,600
100 JB Financial Group KR7175330000 131 0.13 3,157,100
101 BNK Financial Group KR7138930003 216 0.13 3,261,600
102 Hanwha Engine KR7082740002 55 0.12 2,931,500
103 SANIL ELECTRIC KR7062040001 20 0.12 2,894,000
104 Netmarble KR7251270005 57 0.12 2,895,600
105 SKC KR7011790003 26 0.11 2,743,000
106 ECOPRO MAT KR7450080007 49 0.11 2,739,100
107 KEPCO E&C KR7052690005 25 0.11 2,835,000
108 L&F KR7066970005 23 0.11 2,658,800
109 KCC KR7002380004 6 0.11 2,646,000
110 HYUNDAI STEEL KR7004020004 75 0.1 2,407,500
111 POONGSAN KR7103140000 19 0.1 2,490,900
112 Youngone Corp KR7111770004 29 0.1 2,485,300
113 Kogas KR7036460004 65 0.1 2,541,500
114 Kangwonland KR7035250000 138 0.1 2,482,620
115 KumhoPetrochem KR7011780004 17 0.1 2,420,800
116 ORION KR7271560005 24 0.1 2,604,000
117 SKBS KR7302440003 51 0.1 2,511,750
118 DB HiTek KR7000990002 28 0.09 2,293,200
119 SGIC KR7031210008 46 0.09 2,134,400
120 Hyundai Elevator KR7017800004 27 0.09 2,367,900
121 LG H&H KR7051900009 9 0.09 2,367,000
122 HD-Hyundai Marine Engine KR7071970008 22 0.08 2,041,600
123 HANWHA LIFE KR7088350004 579 0.08 1,878,855
124 ILJIN ELECTRIC KR7103590006 31 0.08 1,922,000
125 CJ CheilJedang KR7097950000 9 0.08 1,903,500
126 Hanon Systems KR7018880005 596 0.08 1,913,160
127 Hanchem KR7014680003 8 0.08 1,972,000
128 S-1 KR7012750006 26 0.08 2,035,800
129 DOUZONE BIZON KR7012510004 21 0.08 1,944,600
130 HL MANDO KR7204320006 31 0.08 1,937,500
131 LOTTE KR7004990008 70 0.08 1,953,000
132 Nongshim KR7004370003 4 0.07 1,660,000
133 HANKOOK & COMPANY KR7000240002 63 0.07 1,710,450
134 Hanwha Vision KR7489790006 33 0.07 1,798,500
135 DAEHAN SHIPBUILDING KR7439260001 25 0.07 1,747,500
136 ShinyoungSecu KR7001720002 11 0.07 1,659,900
137 YoungoneHoldings KR7009970005 9 0.07 1,700,100
138 OCI Holdings KR7010060002 14 0.07 1,666,000
139 HANALL BIOPHARMA KR7009420001 35 0.07 1,660,750
140 Hanmi Science KR7008930000 46 0.07 1,695,100
141 F&F KR7383220001 27 0.07 1,776,600
142 LOTTE CHEMICAL Corp KR7011170008 25 0.07 1,835,000
143 KEPCO KPS KR7051600005 34 0.07 1,802,000
144 Misto Holdings KR7081660003 42 0.07 1,835,400
145 HYUNDAIDEPTST KR7069960003 15 0.06 1,419,000
146 iM Financial Group KR7139130009 113 0.06 1,610,250
147 emart KR7139480008 19 0.06 1,569,400
148 CJ LOGISTICS KR7000120006 15 0.06 1,476,000
149 CheilWorldwide KR7030000004 77 0.06 1,617,000
150 DONGSUH KR7026960005 58 0.06 1,510,900
151 PanOcean KR7028670008 356 0.06 1,484,520
152 LOTTE SHOPPING KR7023530009 19 0.06 1,392,700
153 DaeduckElectronics KR7353200009 32 0.06 1,619,200
154 Doosanfc KR7336260005 44 0.06 1,557,600
155 Hyundai M&F INS KR7001450006 60 0.06 1,596,000
156 SBHC KR7001430008 24 0.06 1,612,800
157 SHIFT UP KR7462870007 43 0.06 1,509,300
158 HYUNDAI WIA KR7011210002 18 0.06 1,587,600
159 Korean Re KR7003690005 136 0.06 1,485,120
160 Hyosung KR7004800009 10 0.06 1,513,000
161 SLCORP KR7005850003 32 0.06 1,508,800
162 GC Corp KR7006280002 8 0.05 1,364,000
163 SNT DYNAMICS KR7003570009 23 0.05 1,304,100
164 AMOREPACIFIC Holdings KR7002790004 45 0.05 1,170,000
165 BGF Retail KR7282330000 12 0.05 1,316,400
166 GS Retail KR7007070006 55 0.05 1,149,500
167 OTOKI KR7007310006 3 0.05 1,149,000
168 ISUSPECIALTYCHEMICAL KR7457190007 20 0.05 1,244,000
169 d'Alba Global KR7483650008 8 0.05 1,138,400
170 SK ie technology KR7361610009 47 0.05 1,146,800
171 DL E&C KR7375500006 29 0.05 1,210,750
172 HtlShilla KR7008770000 26 0.05 1,202,500
173 DaouTech KR7023590003 30 0.05 1,188,000
174 SKGas KR7018670000 6 0.05 1,371,000
175 HankukCarbon KR7017960006 34 0.05 1,227,400
176 LOTTE ENERGY MATERIALS Corp KR7020150009 34 0.05 1,156,000
177 PARADISE KR7034230003 76 0.05 1,298,080
178 CSWIND KR7112610001 28 0.05 1,155,000
179 DAEWOONG PHARM KR7069620003 8 0.05 1,318,400
180 KUMHOTIRE KR7073240004 188 0.04 1,099,800
181 DWEC KR7047040001 277 0.04 1,099,690
182 STXEngine KR7077970002 26 0.04 997,100
183 MIRAE ASSET LIFE KR7085620003 118 0.04 1,064,360
184 KOLMAR KOREA KR7161890009 16 0.04 1,028,800
185 Asiana Airlines KR7020560009 134 0.04 1,025,100
186 SK REIT KR7395400005 180 0.04 997,200
187 MNC Solution KR7484870001 6 0.04 1,021,200
188 LX INT KR7001120005 26 0.04 941,200
189 DN AUTOMOTIVE KR7007340003 41 0.04 971,700
190 KorCirc KR7007810005 16 0.04 968,000
191 HANILCMT KR7300720000 58 0.04 992,960
192 HDC-OP KR7294870001 44 0.04 904,200
193 GAONCABLE KR7000500009 11 0.04 1,007,600
194 COSMAX KR7192820009 6 0.04 1,089,600
195 DaishinSecu KR7003540002 34 0.04 921,400
196 Shinsegae KR7004170007 4 0.04 1,120,000
197 GS E&C KR7006360002 57 0.04 1,080,150
198 HYUNDAI G.F. HOLDINGS KR7005440003 104 0.04 880,880
199 DongwonInd KR7006040000 26 0.04 1,082,900
200 CosmoAM&T KR7005070008 21 0.04 930,300
201 LotteChilsung KR7005300009 6 0.03 760,800
202 LOTTE Fine Chem KR7004000006 17 0.03 768,400
203 SK Discovery KR7006120000 13 0.03 786,500
204 KPIC KR7006650006 4 0.03 636,800
205 H.I.S.C KR7003530003 143 0.03 735,020
206 TaekwangInd KR7003240009 1 0.03 748,000
207 Daewoong KR7003090008 38 0.03 836,000
208 DI KR7003160009 22 0.03 662,200
209 CHONGKUNDANG KR7185750007 9 0.03 745,200
210 DoubleUGames KR7192080000 14 0.03 726,600
211 CUCKOO KR7192400000 24 0.03 656,400
212 ILDONG PHARM KR7249420001 20 0.03 774,000
213 LS Eco Energy KR7229640008 20 0.03 742,000
214 NHN KR7181710005 21 0.03 667,800
215 Youngpoong KR7000670000 13 0.03 642,200
216 HYOSUNG TNC KR7298020009 3 0.03 796,500
217 SKCHEM KR7285130001 12 0.03 843,600
218 LOTTE WELLFOOD KR7280360009 7 0.03 751,800
219 HDC HOLDINGS KR7012630000 39 0.03 651,300
220 SKNetworks KR7001740000 174 0.03 769,950
221 ORION Holdings KR7001800002 41 0.03 836,400
222 ESRKSREIT KR7365550003 164 0.03 720,780
223 LOTTE REIT KR7330590001 193 0.03 800,950
224 Hanssem KR7009240003 16 0.03 713,600
225 NICE INFO KR7030190003 40 0.03 645,200
226 KYOBOSECURITIES KR7030610000 75 0.03 724,500
227 HITEJINRO KR7000080002 47 0.03 841,770
228 SD Biosensor KR7137310009 80 0.03 682,400
229 KOLON IND KR7120110002 18 0.03 822,600
230 SKoceanplant KR7100090000 39 0.03 797,550
231 LOTTE rental KR7089860001 24 0.03 714,000
232 SEJIN HEAVY KR7075580001 38 0.03 773,300
233 TONGYANG LIFE KR7082640004 107 0.03 695,500
234 SNT MOTIV KR7064960008 20 0.03 753,000
235 KDHC KR7071320006 8 0.03 824,000
236 TKG Huchems KR7069260008 28 0.02 522,480
237 SAH KR7058650003 3 0.02 437,400
238 HYUNDAIHOMESHOP KR7057050007 8 0.02 420,000
239 JUNJIN C&R KR7079900007 9 0.02 443,700
240 SNTEnergy KR7100840008 14 0.02 538,300
241 FOOSUNG KR7093370005 71 0.02 538,890
242 GKL KR7114090004 41 0.02 551,450
243 Hansae KR7105630008 31 0.02 434,930
244 LX Semicon KR7108320003 10 0.02 514,000
245 KorElecTerm KR7025540006 7 0.02 520,800
246 SNT Holdings KR7036530004 11 0.02 612,700
247 HANATOUR SERVICE KR7039130000 10 0.02 457,500
248 DWS KR7014820005 20 0.02 494,000
249 KYUNGDONGNAVIEN KR7009450008 10 0.02 568,000
250 F&F Holdings KR7007700008 26 0.02 521,300
251 YoulchonChem KR7008730004 16 0.02 415,200
252 LX HOLDINGS KR7383800000 51 0.02 409,530
253 IS DONGSEO KR7010780005 21 0.02 478,800
254 Daesang KR7001680008 23 0.02 510,600
255 KOLON CORP KR7002020006 9 0.02 409,500
256 BookookSecu KR7001270008 8 0.02 504,000
257 JWPHARMA KR7001060003 16 0.02 428,000
258 OCI KR7456040005 6 0.02 442,800
259 SK eternix KR7475150009 22 0.02 457,600
260 K Car KR7381970003 31 0.02 470,270
261 Hanwha REIT KR7451800007 117 0.02 503,100
262 HYUNDAIGREENFOOD KR7453340002 31 0.02 465,000
263 KCTECH KR7281820001 14 0.02 574,000
264 MIWON SC KR7268280005 3 0.02 408,900
265 Shinhan Alpha REIT KR7293940003 78 0.02 435,240
266 HS HYOSUNG ADVANCED KR7298050006 3 0.02 606,000
267 MYUNGIN PHARM KR7317450005 8 0.02 482,400
268 HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS KR7322000001 8 0.02 464,000
269 Donga Socio Holdings KR7000640003 4 0.02 412,800
270 DL KR7000210005 14 0.02 513,800
271 Hanwha General Ins KR7000370007 78 0.02 429,000
272 SOLUM KR7248070005 33 0.02 494,670
273 HAESUNG DS KR7195870001 11 0.02 613,800
274 INNOCEAN KR7214320004 27 0.02 493,830
275 HankookShellOil KR7002960003 1 0.02 438,000
276 MiwonComcl KR7002840007 3 0.02 443,400
277 NEXENTIRE KR7002350007 65 0.02 508,950
278 Yuanta Securities KR7003470002 133 0.02 516,040
279 KG Mobility KR7003620002 128 0.02 449,280
280 Boryung KR7003850005 57 0.02 490,770
281 KorLine KR7005880000 212 0.02 386,900
282 POONGSAN HOLDINGS KR7005810007 10 0.02 397,000
283 SGBC KR7004490009 9 0.02 569,700
284 Samchully KR7004690004 4 0.02 490,400
285 Binggrae KR7005180005 7 0.02 531,300
286 GCH Corp KR7005250006 32 0.02 488,960
287 Pharmicell KR7005690003 39 0.02 525,720
288 NEXEN KR7005720008 35 0.01 199,150
289 SamjinPharm KR7005500004 10 0.01 190,700
290 SPC SAMLIP KR7005610001 6 0.01 306,000
291 SamyoungElec KR7005680004 13 0.01 134,290
292 SGC Energy KR7005090006 10 0.01 206,500
293 HUSTEEL KR7005010004 35 0.01 139,125
294 ChokwangLeat KR7004700001 5 0.01 340,500
295 SungshinCement KR7004980009 16 0.01 153,600
296 ShinyoungWacoal KR7005800008 9 0.01 133,020
297 COSMOCHEM KR7005420005 25 0.01 353,750
298 KorApoSvc KR7005430004 2 0.01 129,400
299 SamaAlum KR7006110001 7 0.01 167,300
300 HSInd KR7006060008 40 0.01 132,200
301 IsuChem KR7005950001 18 0.01 149,220
302 Jeju BK KR7006220008 23 0.01 265,880
303 DaewonCbl KR7006340004 48 0.01 174,240
304 SJDR KR7003960002 6 0.01 219,000
305 KorPetro KR7004090007 9 0.01 133,200
306 Hyundai pharm KR7004310009 22 0.01 232,320
307 SEBANG KR7004360004 13 0.01 183,300
308 SAMICKTHK KR7004380002 14 0.01 139,440
309 SongwonInd KR7004430005 16 0.01 139,520
310 SAMYOUNG KR7003720000 22 0.01 125,840
311 YUNGJIN PHARM KR7003520004 122 0.01 232,044
312 Pangrim KR7003610003 28 0.01 152,880
313 KISWire KR7002240000 18 0.01 366,300
314 AsiaPaprMfg KR7002310001 31 0.01 231,260
315 HJLC KR7002320000 10 0.01 195,600
316 SamyungTrdg KR7002810000 12 0.01 184,560
317 TCC STEEL KR7002710002 16 0.01 220,640
318 TYM KR7002900009 30 0.01 179,400
319 SeAH Steel Holdings KR7003030004 3 0.01 359,100
320 IlshinSpng KR7003200003 18 0.01 208,800
321 Daewonpharm KR7003220001 14 0.01 159,040
322 ILSUNG IS KR7003120003 9 0.01 189,450
323 HeungaShipping KR7003280005 160 0.01 269,760
324 HANILHOLDINGS KR7003300001 21 0.01 336,840
325 HKCManufacture KR7003350006 3 0.01 143,100
326 TONYMOLY KR7214420002 16 0.01 135,040
327 ITSHANBUL KR7226320000 15 0.01 168,600
328 SKD&D KR7210980009 12 0.01 152,160
329 HANSOLPAPER KR7213500002 16 0.01 128,800
330 SEOYONEHWA KR7200880003 18 0.01 253,620
331 JS CORP KR7194370003 18 0.01 203,580
332 DREAMTECH KR7192650000 45 0.01 313,650
333 JW LIFESCIENCE KR7234080000 11 0.01 137,060
334 H.S.ENTERPRISE KR7241590009 40 0.01 198,800
335 NorooHoldings KR7000320002 9 0.01 187,200
336 HeungkukF&MIns KR7000540005 43 0.01 149,210
337 DAEDONG CORP. KR7000490003 16 0.01 157,120
338 LotteInsurance KR7000400002 207 0.01 343,827
339 DaewonKangup KR7000430009 41 0.01 180,195
340 ChunilExp KR7000650002 1 0.01 314,000
341 LSNetworks KR7000680009 51 0.01 168,045
342 ASIACEMENT KR7183190008 27 0.01 321,030
343 PIAM KR7178920005 19 0.01 296,780
344 SSC KR7306200007 2 0.01 233,600
345 HANNONG KR7011500006 11 0.01 171,380
346 LOTTE INNOVATE KR7286940002 10 0.01 208,500
347 CUCKOO HOMESYS KR7284740008 15 0.01 336,000
348 ILJIN HYSOLUS KR7271940009 25 0.01 338,250
349 JEIL PHARM KR7271980005 10 0.01 148,900
350 SAMYANG PACKAGING KR7272550005 10 0.01 125,900
351 HYUNDAI CORP KR7011760006 9 0.01 194,400
352 KeyangElecMach KR7012200002 15 0.01 179,100
353 SHINSUNG E&G KR7011930005 137 0.01 221,529
354 DB KR7012030003 131 0.01 196,238
355 Samyang Biopharm KR70120G0001 6 0.01 355,800
356 SEOYON KR7007860000 17 0.01 170,170
357 KukdoChem KR7007690001 6 0.01 219,000
358 IlyangPharm KR7007570005 13 0.01 169,650
359 SajoInd KR7007160005 3 0.01 161,400
360 SHSBREIT KR7404990004 37 0.01 138,010
361 KB Balhae Infra KR7415640002 36 0.01 354,240
362 The BORN Korea KR7475560009 10 0.01 241,500
363 DaehanFlrMill KR7001130004 1 0.01 142,500
364 EUGENEIS KR7001200005 65 0.01 233,350
365 HSHYOSUNG KR7487570004 3 0.01 174,000
366 DONGKUK STEEL KR7460860000 35 0.01 289,800
367 PKC KR7001340009 30 0.01 162,600
368 GS Global KR7001250000 55 0.01 127,325
369 SamsungFN REIT KR7448730002 59 0.01 284,085
370 KGC KR7001390004 45 0.01 222,525
371 BYC KR7001460005 4 0.01 169,000
372 HMSEC KR7001500008 36 0.01 298,800
373 SKSecu KR7001510007 315 0.01 210,105
374 TONGYANG KR7001520006 159 0.01 133,560
375 DI DONGIL KR7001530005 18 0.01 358,740
376 ASIA HOLDINGS KR7002030005 1 0.01 295,500
377 DOHWA ENGINEERING KR7002150001 22 0.01 134,640
378 CHONGKUNDANG HOLDINGS KR7001630003 4 0.01 179,800
379 SamwhaCapacitor KR7001820000 7 0.01 203,700
380 KISCO Holdings KR7001940006 12 0.01 310,800
381 ALUKO KR7001780006 61 0.01 127,490
382 TS KR7001790005 64 0.01 178,240
383 Hwashin KR7010690006 24 0.01 203,760
384 KCTC KR7009070004 20 0.01 127,800
385 SM BEXEL KR7010580009 73 0.01 187,975
386 Solus Advanced Materials KR7336370002 48 0.01 347,520
387 KYOCHON F&B KR7339770000 33 0.01 137,775
388 KCC GLASS KR7344820006 10 0.01 259,500
389 D&D platform REIT KR7377190004 58 0.01 201,550
390 BioNote KR7377740006 68 0.01 353,600
391 KLI REIT KR7357120005 63 0.01 277,830
392 SUHEUNG KR7008490005 8 0.01 159,680
393 DAEDUCK KR7008060006 22 0.01 219,780
394 SIMPAC KR7009160003 43 0.01 216,290
