Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
61,290KRW
-0.01하락 (-%)
Market Price per share (KRW)
61,090KRW
+805상승 (1.34%)
※ t-1 last price
trading volume
8,372shares
AUM
KRW 343.2billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 343,226,226,599 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 한국씨티은행 |
61,090
※ t-1 last price |
61,290 | 8,372 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.02% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.01%, General affairs : 0.008%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
| Inception date | Creation Unit |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 343,226,226,599 | 한국씨티은행 |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
61,090
※ t-1 last price |
61,290 |
| Trading Volume (shares) | |
| 8,372 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | 26.15 |
| 2 | SK hynix | 15.68 |
| 3 | HyundaiMtr | 2.16 |
| 4 | LG Energy Solution | 2.07 |
| 5 | HANWHA AEROSPACE | 1.67 |
| 6 | SKSQUARE | 1.61 |
| 7 | SAMSUNG BIOLOGICS | 1.54 |
| 8 | Doosan Enerbility | 1.38 |
| 9 | KBFinancialGroup | 1.27 |
| 10 | KIA CORP. | 1.25 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 49.53 |
| 2 | Industrials | 19.66 |
| 3 | Financials | 9.86 |
| 4 | Consumer Discretionary | 6.90 |
| 5 | Materials | 4.21 |
| 6 | Healthcare | 4.05 |
| 7 | Consumer Staples | 2.04 |
| 8 | Energy | 2.04 |
| 9 | Communication Services | 0.94 |
| 10 | Utilities | 0.78 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 5.41 | 27.61 | 64.33 | 144.89 | 143.53 | 40.02 | 205.10 |
| Benchmark Index | 4.94 | 26.68 | 62.27 | 140.84 | 129.70 | 39.03 | 158.19 |
| Outperformance | 0.46 | 0.92 | 2.05 | 4.04 | 13.83 | 0.99 | 46.91 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.04.10 | 61,090 | 1.335상승 | 61,290.42 | 1.404상승 | 23,554.55 |
| 2026.04.09 | 60,285 | -1.839하락 | 60,441.76 | -1.620하락 | 23,555.29 |
| 2026.04.08 | 61,415 | 7.022상승 | 61,437.09 | 6.888상승 | 23,555.31 |
| 2026.04.07 | 57,385 | 0.896상승 | 57,477.84 | 0.815상승 | 23,555.33 |
| 2026.04.06 | 56,875 | 1.084상승 | 57,012.72 | 1.363상승 | 23,556.03 |
| 2026.04.03 | 56,265 | 2.814상승 | 56,245.79 | 2.730상승 | 23,556.26 |
| 2026.04.02 | 54,725 | -4.443하락 | 54,750.75 | -4.441하락 | 23,560.75 |
| 2026.04.01 | 57,270 | 8.291상승 | 57,295.33 | 8.420상승 | 23,552.74 |
| 2026.03.31 | 52,885 | -3.617하락 | 52,845.69 | -4.215하락 | 23,551.34 |
| 2026.03.30 | 54,870 | -3.227하락 | 55,171.49 | -2.752하락 | 23,536.42 |
| 2026.03.27 | 56,700 | -0.176하락 | 56,733.22 | -0.397하락 | 23,424.69 |
| 2026.03.26 | 56,800 | -3.532하락 | 56,959.5 | -3.160하락 | 23,422.55 |
| 2026.03.25 | 58,880 | 1.683상승 | 58,818.49 | 1.587상승 | 23,400.43 |
| 2026.03.24 | 57,905 | 2.777상승 | 57,899.34 | 2.807상승 | 23,396.37 |
| 2026.03.23 | 56,340 | -6.396하락 | 56,318.12 | -6.485하락 | 23,361.27 |
| 2026.03.20 | 60,190 | 0.141상승 | 60,224.06 | 0.307상승 | 23,363.14 |
| 2026.03.19 | 60,105 | -2.553하락 | 60,039.64 | -2.696하락 | 23,362.89 |
| 2026.03.18 | 61,680 | 5.372상승 | 61,703.22 | 5.034상승 | 23,355.01 |
| 2026.03.17 | 58,535 | 1.359상승 | 58,745.51 | 1.625상승 | 23,354.97 |
| 2026.03.16 | 57,750 | 1.129상승 | 57,805.75 | 1.146상승 | 23,355.04 |
| 2026.03.13 | 57,105 | -1.168하락 | 57,150.85 | -1.711하락 | 23,353.48 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,890 | 26.15 | 801,340,000 |
| 2 | SK hynix | KR7000660001 | 468 | 15.68 | 480,636,000 |
| 3 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 135 | 2.16 | 66,082,500 |
| 4 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 154 | 2.07 | 63,448,000 |
| 5 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 34 | 1.67 | 51,238,000 |
| 6 | SKSQUARE | KR7402340004 | 87 | 1.61 | 49,416,000 |
| 7 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 30 | 1.54 | 47,130,000 |
| 8 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 421 | 1.38 | 42,184,200 |
| 9 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 245 | 1.27 | 38,783,500 |
| 10 | KIA CORP. | KR7000270009 | 257 | 1.25 | 38,293,000 |
| 11 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 69 | 1.07 | 32,775,000 |
| 12 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 107 | 1.06 | 32,367,500 |
| 13 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 131 | 1 | 30,719,500 |
| 14 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 312 | 1 | 30,794,400 |
| 15 | Celltrion | KR7068270008 | 152 | 0.99 | 30,354,400 |
| 16 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 0.9 | 27,685,000 |
| 17 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 53 | 0.83 | 25,493,000 |
| 18 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 201 | 0.81 | 24,803,400 |
| 19 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 367 | 0.8 | 24,405,500 |
| 20 | Mobis | KR7012330007 | 60 | 0.79 | 24,150,000 |
| 21 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 24 | 0.78 | 23,976,000 |
| 22 | KOREA ZINC | KR7010130003 | 14 | 0.72 | 22,134,000 |
| 23 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 183 | 0.71 | 21,868,500 |
| 24 | NAVER | KR7035420009 | 103 | 0.68 | 20,806,000 |
| 25 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 53 | 0.64 | 19,557,000 |
| 26 | KEPCO | KR7015760002 | 422 | 0.6 | 18,314,800 |
| 27 | HDKSOE | KR7009540006 | 47 | 0.6 | 18,518,000 |
| 28 | HANMISemi | KR7042700005 | 63 | 0.59 | 18,018,000 |
| 29 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.58 | 17,640,000 |
| 30 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.55 | 16,992,000 |
| 31 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 482 | 0.54 | 16,460,300 |
| 32 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 124 | 0.54 | 16,529,200 |
| 33 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 578 | 0.54 | 16,501,900 |
| 34 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 103 | 0.53 | 16,232,800 |
| 35 | LGCHEM | KR7051910008 | 46 | 0.53 | 16,376,000 |
| 36 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 72 | 0.49 | 15,120,000 |
| 37 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.46 | 14,091,000 |
| 38 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 30 | 0.46 | 14,085,000 |
| 39 | Kakao | KR7035720002 | 291 | 0.45 | 13,880,700 |
| 40 | SK Innovation | KR7096770003 | 111 | 0.44 | 13,586,400 |
| 41 | HMM | KR7011200003 | 620 | 0.44 | 13,423,000 |
| 42 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 73 | 0.43 | 13,103,500 |
| 43 | SKTelecom | KR7017670001 | 141 | 0.43 | 13,113,000 |
| 44 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 52 | 0.43 | 13,104,000 |
| 45 | Meritz Financial | KR7138040001 | 111 | 0.42 | 12,831,600 |
| 46 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 64 | 0.42 | 12,793,600 |
| 47 | LIG Nex1 | KR7079550000 | 14 | 0.42 | 12,894,000 |
| 48 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 58 | 0.41 | 12,615,000 |
| 49 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 107 | 0.41 | 12,668,800 |
| 50 | KT&G | KR7033780008 | 75 | 0.4 | 12,322,500 |
| 51 | IBK | KR7024110009 | 524 | 0.38 | 11,711,400 |
| 52 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 49 | 0.35 | 10,706,500 |
| 53 | KT | KR7030200000 | 166 | 0.34 | 10,308,600 |
| 54 | APR | KR7278470000 | 25 | 0.32 | 9,825,000 |
| 55 | LG Corp. | KR7003550001 | 101 | 0.31 | 9,393,000 |
| 56 | KIH | KR7071050009 | 37 | 0.29 | 8,935,500 |
| 57 | S-Oil | KR7010950004 | 74 | 0.29 | 8,931,800 |
| 58 | SAMSUNG EPIS HOLDINGS | KR70126Z0002 | 16 | 0.29 | 8,752,000 |
| 59 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 116 | 0.28 | 8,723,200 |
| 60 | KakaoBank | KR7323410001 | 314 | 0.26 | 7,928,500 |
| 61 | NHIS | KR7005940002 | 234 | 0.26 | 7,967,700 |
| 62 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 46 | 0.25 | 7,787,800 |
| 63 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 51 | 0.25 | 7,583,700 |
| 64 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.25 | 7,701,000 |
| 65 | KRAFTON | KR7259960003 | 31 | 0.24 | 7,362,500 |
| 66 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 18 | 0.23 | 7,047,000 |
| 67 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.23 | 7,112,000 |
| 68 | SamsungE&A | KR7028050003 | 129 | 0.22 | 6,604,800 |
| 69 | DWEC | KR7047040001 | 273 | 0.22 | 6,633,900 |
| 70 | SamsungSecu | KR7016360000 | 59 | 0.21 | 6,301,200 |
| 71 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.2 | 6,163,500 |
| 72 | Hanwha | KR7000880005 | 49 | 0.2 | 6,154,400 |
| 73 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.2 | 6,190,000 |
| 74 | KAL | KR7003490000 | 242 | 0.2 | 5,977,400 |
| 75 | LG Innotek | KR7011070000 | 16 | 0.2 | 6,080,000 |
| 76 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 48 | 0.18 | 5,515,200 |
| 77 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.18 | 5,405,600 |
| 78 | HD CE | KR7267270007 | 32 | 0.17 | 5,206,400 |
| 79 | HANJINKAL | KR7180640005 | 44 | 0.17 | 5,178,800 |
| 80 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 81 | 0.17 | 5,265,000 |
| 81 | SKBP | KR7326030004 | 51 | 0.16 | 5,023,500 |
| 82 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 38 | 0.16 | 5,012,200 |
| 83 | L&F | KR7066970005 | 27 | 0.16 | 5,043,600 |
| 84 | Yuhan | KR7000100008 | 52 | 0.16 | 4,830,800 |
| 85 | LG Uplus | KR7032640005 | 282 | 0.16 | 4,909,620 |
| 86 | kakaopay | KR7377300009 | 89 | 0.15 | 4,725,900 |
| 87 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 113 | 0.15 | 4,627,350 |
| 88 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 76 | 0.14 | 4,180,000 |
| 89 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 63 | 0.14 | 4,378,500 |
| 90 | LG Display | KR7034220004 | 329 | 0.14 | 4,165,140 |
| 91 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.14 | 4,150,000 |
| 92 | GS | KR7078930005 | 61 | 0.14 | 4,373,700 |
| 93 | LG CNS | KR7064400005 | 64 | 0.13 | 4,051,200 |
| 94 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.13 | 3,895,000 |
| 95 | Taihan Cable & Solution | KR7001440007 | 123 | 0.13 | 3,899,100 |
| 96 | JB Financial Group | KR7175330000 | 124 | 0.13 | 3,837,800 |
| 97 | HanmiPharm | KR7128940004 | 8 | 0.13 | 4,000,000 |
| 98 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 43 | 0.13 | 3,848,500 |
| 99 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 204 | 0.12 | 3,763,800 |
| 100 | COWAY | KR7021240007 | 47 | 0.12 | 3,548,500 |
| 101 | MKIF | KR7088980008 | 315 | 0.12 | 3,575,250 |
| 102 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 88 | 0.12 | 3,555,200 |
| 103 | NCsoft | KR7036570000 | 14 | 0.11 | 3,360,000 |
| 104 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 46 | 0.11 | 3,385,600 |
| 105 | ORION | KR7271560005 | 26 | 0.11 | 3,442,400 |
| 106 | POSCO DX | KR7022100002 | 100 | 0.1 | 3,215,000 |
| 107 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.1 | 3,070,000 |
| 108 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.1 | 3,156,000 |
| 109 | SKC | KR7011790003 | 33 | 0.1 | 3,171,300 |
| 110 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 571 | 0.09 | 2,726,525 |
| 111 | DB HiTek | KR7000990002 | 29 | 0.09 | 2,749,200 |
| 112 | Hanon Systems | KR7018880005 | 674 | 0.09 | 2,638,710 |
| 113 | Netmarble | KR7251270005 | 54 | 0.09 | 2,716,200 |
| 114 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.09 | 2,876,800 |
| 115 | DL E&C | KR7375500006 | 25 | 0.08 | 2,362,500 |
| 116 | Youngone Corp | KR7111770004 | 29 | 0.08 | 2,392,500 |
| 117 | Hyundai Elevator | KR7017800004 | 26 | 0.08 | 2,464,800 |
| 118 | LG H&H | KR7051900009 | 10 | 0.08 | 2,490,000 |
| 119 | Kangwonland | KR7035250000 | 141 | 0.08 | 2,397,000 |
| 120 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 10 | 0.08 | 2,385,000 |
| 121 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.08 | 2,511,000 |
| 122 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 55 | 0.08 | 2,516,250 |
| 123 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 28 | 0.08 | 2,584,400 |
| 124 | OCI Holdings | KR7010060002 | 12 | 0.08 | 2,355,600 |
| 125 | DOUZONE BIZON | KR7012510004 | 20 | 0.08 | 2,386,000 |
| 126 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 33 | 0.08 | 2,392,500 |
| 127 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 17 | 0.07 | 2,238,900 |
| 128 | S-1 | KR7012750006 | 25 | 0.07 | 2,237,500 |
| 129 | Shinsegae | KR7004170007 | 6 | 0.07 | 2,046,000 |
| 130 | Kogas | KR7036460004 | 61 | 0.07 | 2,232,600 |
| 131 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.07 | 2,238,500 |
| 132 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 19 | 0.07 | 2,029,200 |
| 133 | KOLON IND | KR7120110002 | 23 | 0.07 | 2,010,200 |
| 134 | SKBS | KR7302440003 | 52 | 0.07 | 2,184,000 |
| 135 | SGIC | KR7031210008 | 46 | 0.07 | 2,208,000 |
| 136 | DAEHAN SHIPBUILDING | KR7439260001 | 25 | 0.07 | 2,195,000 |
| 137 | GS E&C | KR7006360002 | 56 | 0.07 | 2,108,400 |
| 138 | SLCORP | KR7005850003 | 31 | 0.06 | 1,757,700 |
| 139 | LOTTE | KR7004990008 | 69 | 0.06 | 1,983,750 |
| 140 | PanOcean | KR7028670008 | 351 | 0.06 | 1,881,360 |
| 141 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.06 | 1,881,600 |
| 142 | iM Financial Group | KR7139130009 | 106 | 0.06 | 1,916,480 |
| 143 | emart | KR7139480008 | 18 | 0.06 | 1,699,200 |
| 144 | DONGSUH | KR7026960005 | 66 | 0.06 | 1,831,500 |
| 145 | Hanchem | KR7014680003 | 7 | 0.06 | 1,939,000 |
| 146 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 59 | 0.06 | 1,796,550 |
| 147 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 30 | 0.06 | 1,731,000 |
| 148 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 116 | 0.06 | 1,910,520 |
| 149 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.06 | 1,766,600 |
| 150 | POONGSAN | KR7103140000 | 18 | 0.06 | 1,791,000 |
| 151 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 9 | 0.06 | 1,948,500 |
| 152 | 원화예금 | KRD010010001 | 1,885,971 | 0.06 | 1,885,971 |
| 153 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 20 | 0.06 | 1,918,000 |
| 154 | Hanmi Science | KR7008930000 | 45 | 0.06 | 1,750,500 |
| 155 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 34 | 0.05 | 1,603,100 |
| 156 | d'Alba Global | KR7483650008 | 8 | 0.05 | 1,432,000 |
| 157 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.05 | 1,418,400 |
| 158 | Misto Holdings | KR7081660003 | 35 | 0.05 | 1,482,250 |
| 159 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.05 | 1,506,000 |
| 160 | Korean Re | KR7003690005 | 128 | 0.05 | 1,528,320 |
| 161 | AMOREPACIFIC Holdings | KR7002790004 | 50 | 0.05 | 1,387,500 |
| 162 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.05 | 1,602,000 |
| 163 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.05 | 1,514,400 |
| 164 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 62 | 0.05 | 1,546,900 |
| 165 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.05 | 1,467,000 |
| 166 | HankukCarbon | KR7017960006 | 34 | 0.05 | 1,582,700 |
| 167 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 34 | 0.05 | 1,671,100 |
| 168 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.05 | 1,565,500 |
| 169 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 76 | 0.05 | 1,477,440 |
| 170 | Kbank | KR7279570006 | 267 | 0.05 | 1,668,750 |
| 171 | BGF Retail | KR7282330000 | 11 | 0.05 | 1,442,100 |
| 172 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.05 | 1,392,000 |
| 173 | F&F | KR7383220001 | 25 | 0.05 | 1,675,000 |
| 174 | Doosanfc | KR7336260005 | 43 | 0.05 | 1,556,600 |
| 175 | Hyosung | KR7004800009 | 11 | 0.05 | 1,642,300 |
| 176 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 102 | 0.05 | 1,380,060 |
| 177 | DongwonInd | KR7006040000 | 29 | 0.04 | 1,116,500 |
| 178 | GC Corp | KR7006280002 | 8 | 0.04 | 1,154,400 |
| 179 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 21 | 0.04 | 1,155,000 |
| 180 | SK ie technology | KR7361610009 | 54 | 0.04 | 1,247,400 |
| 181 | SK REIT | KR7395400005 | 198 | 0.04 | 1,277,100 |
| 182 | HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS | KR7322000001 | 7 | 0.04 | 1,178,800 |
| 183 | COSMAX | KR7192820009 | 7 | 0.04 | 1,306,900 |
| 184 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 16 | 0.04 | 1,262,400 |
| 185 | DaouTech | KR7023590003 | 29 | 0.04 | 1,368,800 |
| 186 | GAONCABLE | KR7000500009 | 11 | 0.04 | 1,167,100 |
| 187 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.04 | 1,203,200 |
| 188 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 15 | 0.04 | 1,213,500 |
| 189 | LX INT | KR7001120005 | 25 | 0.04 | 1,185,000 |
| 190 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.04 | 1,174,000 |
| 191 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 22 | 0.04 | 1,238,600 |
| 192 | DaishinSecu | KR7003540002 | 33 | 0.04 | 1,240,800 |
| 193 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 189 | 0.04 | 1,169,910 |
| 194 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.04 | 1,074,450 |
| 195 | GS Retail | KR7007070006 | 55 | 0.04 | 1,218,250 |
| 196 | OTOKI | KR7007310006 | 3 | 0.04 | 1,101,000 |
| 197 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 38 | 0.04 | 1,343,300 |
| 198 | SHIFT UP | KR7462870007 | 39 | 0.04 | 1,281,150 |
| 199 | SK eternix | KR7475150009 | 22 | 0.04 | 1,298,000 |
| 200 | HtlShilla | KR7008770000 | 26 | 0.04 | 1,302,600 |
| 201 | KorCirc | KR7007810005 | 16 | 0.04 | 1,281,600 |
| 202 | STXEngine | KR7077970002 | 26 | 0.03 | 863,200 |
| 203 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 107 | 0.03 | 948,020 |
| 204 | SNTEnergy | KR7100840008 | 14 | 0.03 | 870,800 |
| 205 | SKoceanplant | KR7100090000 | 41 | 0.03 | 1,055,750 |
| 206 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.03 | 777,600 |
| 207 | H.I.S.C | KR7003530003 | 141 | 0.03 | 1,013,790 |
| 208 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.03 | 851,200 |
| 209 | SKNetworks | KR7001740000 | 174 | 0.03 | 932,640 |
| 210 | ORION Holdings | KR7001800002 | 41 | 0.03 | 969,650 |
| 211 | Youngpoong | KR7000670000 | 13 | 0.03 | 782,600 |
| 212 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 918,400 |
| 213 | HITEJINRO | KR7000080002 | 47 | 0.03 | 817,800 |
| 214 | PARADISE | KR7034230003 | 61 | 0.03 | 925,370 |
| 215 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 134 | 0.03 | 948,720 |
| 216 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.03 | 870,400 |
| 217 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.03 | 802,200 |
| 218 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.03 | 785,700 |
| 219 | HAESUNG DS | KR7195870001 | 19 | 0.03 | 1,043,100 |
| 220 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.03 | 895,000 |
| 221 | LOTTE REIT | KR7330590001 | 193 | 0.03 | 920,610 |
| 222 | HANILCMT | KR7300720000 | 58 | 0.03 | 1,001,080 |
| 223 | IPARK-DVP | KR7294870001 | 44 | 0.03 | 1,001,000 |
| 224 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 7 | 0.03 | 811,300 |
| 225 | KYOBOSECURITIES | KR7030610000 | 75 | 0.03 | 976,500 |
| 226 | SK Discovery | KR7006120000 | 13 | 0.03 | 768,300 |
| 227 | KorLine | KR7005880000 | 212 | 0.02 | 655,080 |
| 228 | POONGSAN HOLDINGS | KR7005810007 | 10 | 0.02 | 463,500 |
| 229 | Pharmicell | KR7005690003 | 39 | 0.02 | 652,860 |
| 230 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.02 | 709,200 |
| 231 | SGC Energy | KR7005090006 | 10 | 0.02 | 569,000 |
| 232 | Binggrae | KR7005180005 | 7 | 0.02 | 517,300 |
| 233 | Hanwha REIT | KR7451800007 | 117 | 0.02 | 657,540 |
| 234 | HYUNDAIGREENFOOD | KR7453340002 | 31 | 0.02 | 496,000 |
| 235 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.02 | 558,600 |
| 236 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.02 | 544,500 |
| 237 | Samchully | KR7004690004 | 4 | 0.02 | 532,000 |
| 238 | NICE INFO | KR7030190003 | 40 | 0.02 | 600,800 |
| 239 | KCTECH | KR7281820001 | 14 | 0.02 | 695,800 |
| 240 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 78 | 0.02 | 464,100 |
| 241 | SKCHEM | KR7285130001 | 12 | 0.02 | 684,000 |
| 242 | HS HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.02 | 640,500 |
| 243 | ESRKSREIT | KR7365550003 | 164 | 0.02 | 762,600 |
| 244 | Solus Advanced Materials | KR7336370002 | 48 | 0.02 | 465,120 |
| 245 | INNOCEAN | KR7214320004 | 27 | 0.02 | 491,940 |
| 246 | ILDONG PHARM | KR7249420001 | 20 | 0.02 | 542,000 |
| 247 | SOLUM | KR7248070005 | 33 | 0.02 | 593,670 |
| 248 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.02 | 679,700 |
| 249 | CUCKOO | KR7192400000 | 24 | 0.02 | 664,800 |
| 250 | SD Biosensor | KR7137310009 | 80 | 0.02 | 656,000 |
| 251 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.02 | 497,330 |
| 252 | KorElecTerm | KR7025540006 | 7 | 0.02 | 529,200 |
| 253 | DWS | KR7014820005 | 20 | 0.02 | 516,000 |
| 254 | SNT Holdings | KR7036530004 | 11 | 0.02 | 687,500 |
| 255 | SNT MOTIV | KR7064960008 | 20 | 0.02 | 690,000 |
| 256 | HYUNDAIHOMESHOP | KR7057050007 | 8 | 0.02 | 617,600 |
| 257 | SAH | KR7058650003 | 4 | 0.02 | 619,600 |
| 258 | TKG Huchems | KR7069260008 | 28 | 0.02 | 494,200 |
| 259 | Hanwha General Ins | KR7000370007 | 78 | 0.02 | 514,020 |
| 260 | Daesang | KR7001680008 | 23 | 0.02 | 479,550 |
| 261 | KOLON CORP | KR7002020006 | 11 | 0.02 | 689,700 |
| 262 | JWPHARMA | KR7001060003 | 16 | 0.02 | 515,200 |
| 263 | BookookSecu | KR7001270008 | 8 | 0.02 | 616,800 |
| 264 | DI | KR7003160009 | 22 | 0.02 | 691,900 |
| 265 | HankookShellOil | KR7002960003 | 1 | 0.02 | 501,000 |
| 266 | SeAH Steel Holdings | KR7003030004 | 3 | 0.02 | 696,000 |
| 267 | NEXENTIRE | KR7002350007 | 65 | 0.02 | 487,500 |
| 268 | LX Semicon | KR7108320003 | 10 | 0.02 | 513,000 |
| 269 | KG Mobility | KR7003620002 | 128 | 0.02 | 487,680 |
