Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
65,845KRW
+1,028.81상승 (1.59%)
Market Price per share (KRW)
65,805KRW
+900상승 (1.39%)
※ t-1 last price
trading volume
6,604shares
AUM
KRW 200.8billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 200,827,950,997 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 한국씨티은행 |
65,805
※ t-1 last price |
65,845 | 6,604 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.02% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.01%, General affairs : 0.008%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
| Inception date | Creation Unit |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 200,827,950,997 | 한국씨티은행 |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
65,805
※ t-1 last price |
65,845 |
| Trading Volume (shares) | |
| 6,604 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | 27.69 |
| 2 | SK hynix | 22.70 |
| 3 | SKSQUARE | 2.77 |
| 4 | SamsungElecMech | 1.76 |
| 5 | HyundaiMtr | 1.60 |
| 6 | LG Energy Solution | 1.53 |
| 7 | SAMSUNG BIOLOGICS | 1.34 |
| 8 | KBFinancialGroup | 1.18 |
| 9 | SAMSUNG LIFE | 1.10 |
| 10 | HANWHA AEROSPACE | 1.04 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 59.61 |
| 2 | Industrials | 13.91 |
| 3 | Financials | 8.68 |
| 4 | Consumer Discretionary | 6.22 |
| 5 | Healthcare | 3.33 |
| 6 | Materials | 2.84 |
| 7 | Energy | 2.10 |
| 8 | Consumer Staples | 1.89 |
| 9 | Communication Services | 0.80 |
| 10 | Utilities | 0.62 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 58 |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 700 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -21.42 | -8.27 | 19.35 | 105.15 | 158.43 | 52.11 | 231.44 |
| Benchmark Index | -21.38 | -8.33 | 18.39 | 102.02 | 144.31 | 50.89 | 180.23 |
| Outperformance | -0.05 | 0.06 | 0.96 | 3.13 | 14.12 | 1.21 | 51.21 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.08.04 | 65,805 | 1.386상승 | 65,845.23 | 1.587상승 | 22,874.05 |
| 2026.08.03 | 64,905 | -5.116하락 | 64,816.42 | -4.928하락 | 22,873.73 |
| 2026.07.31 | 68,405 | 18.409상승 | 68,176.07 | 17.774상승 | 22,873.51 |
| 2026.07.30 | 57,770 | -1.976하락 | 57,886.74 | -1.317하락 | 22,872.5 |
| 2026.07.29 | 58,935 | -5.020하락 | 58,659.64 | -6.028하락 | 22,871.46 |
| 2026.07.28 | 62,050 | -11.217하락 | 62,422.56 | -10.843하락 | 22,924.83 |
| 2026.07.27 | 69,890 | 0.294상승 | 70,014.47 | 0.939상승 | 22,922.87 |
| 2026.07.24 | 69,685 | -5.614하락 | 69,362.54 | -5.732하락 | 22,922.59 |
| 2026.07.23 | 73,830 | 4.397상승 | 73,580.76 | 4.416상승 | 22,922.48 |
| 2026.07.22 | 70,720 | 0.848상승 | 70,468.56 | 0.731상승 | 22,922.3 |
| 2026.07.21 | 70,125 | 3.368상승 | 69,957.16 | 3.616상승 | 22,922.21 |
| 2026.07.20 | 67,840 | -4.504하락 | 67,515.68 | -4.502하락 | 22,922 |
| 2026.07.16 | 71,040 | -5.869하락 | 70,699 | -6.351하락 | 22,920.08 |
| 2026.07.15 | 75,470 | 6.671상승 | 75,494.22 | 6.221상승 | 22,920 |
| 2026.07.14 | 70,750 | 0.354상승 | 71,072.5 | 0.757상승 | 22,919.91 |
| 2026.07.13 | 70,500 | -9.348하락 | 70,538.33 | -8.995하락 | 22,919.67 |
| 2026.07.10 | 77,770 | 4.005상승 | 77,510.74 | 2.522상승 | 22,919.42 |
| 2026.07.09 | 74,775 | -0.153하락 | 75,603.28 | 0.668상승 | 22,919.26 |
| 2026.07.08 | 74,890 | -5.970하락 | 75,100.89 | -5.393하락 | 22,919.17 |
| 2026.07.07 | 79,645 | -4.111하락 | 79,381.96 | -4.929하락 | 22,919.11 |
| 2026.07.06 | 83,060 | -1.324하락 | 83,498.1 | -0.453하락 | 22,919.01 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,798 | 27.69 | 911,520,000 |
| 2 | SK hynix | KR7000660001 | 474 | 22.7 | 747,498,000 |
| 3 | SKSQUARE | KR7402340004 | 86 | 2.77 | 91,160,000 |
| 4 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 1.76 | 58,065,000 |
| 5 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 134 | 1.6 | 52,595,000 |
| 6 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 153 | 1.53 | 50,260,500 |
| 7 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 30 | 1.34 | 44,280,000 |
| 8 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 231 | 1.18 | 38,992,800 |
| 9 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 130 | 1.1 | 36,140,000 |
| 10 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 106 | 1.04 | 34,185,000 |
| 11 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 34 | 1.04 | 34,136,000 |
| 12 | KIA CORP. | KR7000270009 | 255 | 1 | 33,048,000 |
| 13 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 68 | 1 | 32,844,000 |
| 14 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 310 | 0.96 | 31,713,000 |
| 15 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 418 | 0.93 | 30,514,000 |
| 16 | Celltrion | KR7068270008 | 152 | 0.86 | 28,241,600 |
| 17 | Mobis | KR7012330007 | 59 | 0.86 | 28,408,500 |
| 18 | SK | KR7034730002 | 47 | 0.74 | 24,346,000 |
| 19 | NAVER | KR7035420009 | 102 | 0.7 | 23,103,000 |
| 20 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 179 | 0.69 | 22,840,400 |
| 21 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 53 | 0.68 | 22,233,500 |
| 22 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 98 | 0.59 | 19,306,000 |
| 23 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 29 | 0.55 | 17,980,000 |
| 24 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 106 | 0.53 | 17,543,000 |
| 25 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 200 | 0.53 | 17,500,000 |
| 26 | HDKSOE | KR7009540006 | 46 | 0.52 | 17,204,000 |
| 27 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 24 | 0.52 | 17,184,000 |
| 28 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 52 | 0.49 | 16,276,000 |
| 29 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.48 | 15,930,000 |
| 30 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 475 | 0.48 | 15,770,000 |
| 31 | KEPCO | KR7015760002 | 419 | 0.45 | 14,727,850 |
| 32 | KOREA ZINC | KR7010130003 | 14 | 0.44 | 14,616,000 |
| 33 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.43 | 14,014,000 |
| 34 | HMM | KR7011200003 | 615 | 0.4 | 13,038,000 |
| 35 | Meritz Financial | KR7138040001 | 109 | 0.4 | 13,025,500 |
| 36 | SKTelecom | KR7017670001 | 140 | 0.39 | 12,796,000 |
| 37 | HANMISemi | KR7042700005 | 62 | 0.38 | 12,586,000 |
| 38 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 574 | 0.38 | 12,427,100 |
| 39 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 365 | 0.38 | 12,428,250 |
| 40 | SK Innovation | KR7096770003 | 110 | 0.37 | 12,243,000 |
| 41 | LGCHEM | KR7051910008 | 46 | 0.36 | 11,799,000 |
| 42 | KT&G | KR7033780008 | 68 | 0.36 | 11,940,800 |
| 43 | LIG Defense&Aerospace | KR7079550000 | 14 | 0.34 | 11,214,000 |
| 44 | Kakao | KR7035720002 | 289 | 0.33 | 10,953,100 |
| 45 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 50 | 0.33 | 10,975,000 |
| 46 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 52 | 0.33 | 10,842,000 |
| 47 | IBK | KR7024110009 | 520 | 0.32 | 10,582,000 |
| 48 | LG Corp. | KR7003550001 | 99 | 0.31 | 10,098,000 |
| 49 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 71 | 0.3 | 9,932,900 |
| 50 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 49 | 0.3 | 9,800,000 |
| 51 | S-Oil | KR7010950004 | 73 | 0.28 | 9,183,400 |
| 52 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 64 | 0.27 | 8,800,000 |
| 53 | KT | KR7030200000 | 164 | 0.26 | 8,577,200 |
| 54 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 123 | 0.26 | 8,499,300 |
| 55 | APR | KR7278470000 | 24 | 0.26 | 8,628,000 |
| 56 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 58 | 0.25 | 8,282,400 |
| 57 | LG Innotek | KR7011070000 | 15 | 0.24 | 7,875,000 |
| 58 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 73 | 0.23 | 7,409,500 |
| 59 | KIH | KR7071050009 | 36 | 0.22 | 7,290,000 |
| 60 | KRAFTON | KR7259960003 | 30 | 0.22 | 7,140,000 |
| 61 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 18 | 0.22 | 7,092,000 |
| 62 | KakaoBank | KR7323410001 | 311 | 0.21 | 6,795,350 |
| 63 | NHIS | KR7005940002 | 241 | 0.2 | 6,711,850 |
| 64 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 43 | 0.2 | 6,656,400 |
| 65 | KAL | KR7003490000 | 240 | 0.19 | 6,264,000 |
| 66 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.19 | 6,095,000 |
| 67 | SamsungE&A | KR7028050003 | 128 | 0.19 | 6,112,000 |
| 68 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 115 | 0.19 | 6,210,000 |
| 69 | SAMSUNG EPIS HOLDINGS | KR70126Z0002 | 16 | 0.19 | 6,176,000 |
| 70 | GS | KR7078930005 | 61 | 0.18 | 5,910,900 |
| 71 | LS | KR7006260004 | 20 | 0.18 | 6,010,000 |
| 72 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 81 | 0.17 | 5,483,700 |
| 73 | SamsungSecu | KR7016360000 | 58 | 0.17 | 5,718,800 |
| 74 | HANJINKAL | KR7180640005 | 44 | 0.16 | 5,297,600 |
| 75 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.16 | 5,362,100 |
| 76 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.15 | 5,068,000 |
| 77 | 원화예금 | KRD010010001 | 4,838,219 | 0.15 | 4,838,219 |
| 78 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 38 | 0.15 | 5,012,200 |
| 79 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.15 | 4,828,000 |
| 80 | LG Uplus | KR7032640005 | 277 | 0.13 | 4,135,610 |
| 81 | COWAY | KR7021240007 | 46 | 0.13 | 4,337,800 |
| 82 | LG CNS | KR7064400005 | 63 | 0.13 | 4,290,300 |
| 83 | DWEC | KR7047040001 | 268 | 0.12 | 4,073,600 |
| 84 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 146 | 0.12 | 3,912,800 |
| 85 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 48 | 0.12 | 3,820,800 |
| 86 | Yuhan | KR7000100008 | 52 | 0.12 | 3,889,600 |
| 87 | SKBP | KR7326030004 | 51 | 0.12 | 4,069,800 |
| 88 | kakaopay | KR7377300009 | 88 | 0.12 | 3,854,400 |
| 89 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 63 | 0.12 | 3,950,100 |
| 90 | HD CE | KR7267270007 | 31 | 0.12 | 3,940,100 |
| 91 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 76 | 0.11 | 3,537,800 |
| 92 | NC | KR7036570000 | 14 | 0.1 | 3,367,000 |
| 93 | JB Financial Group | KR7175330000 | 122 | 0.1 | 3,300,100 |
| 94 | Taihan Cable & Solution | KR7001440007 | 128 | 0.1 | 3,264,000 |
| 95 | ORION | KR7271560005 | 26 | 0.1 | 3,450,200 |
| 96 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.1 | 3,129,600 |
| 97 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 42 | 0.09 | 2,877,000 |
| 98 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 202 | 0.09 | 3,052,220 |
| 99 | HanmiPharm | KR7128940004 | 8 | 0.09 | 3,024,000 |
| 100 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.09 | 3,058,000 |
| 101 | LG H&H | KR7051900009 | 10 | 0.09 | 2,915,000 |
| 102 | MKIF | KR7088980008 | 312 | 0.09 | 3,082,560 |
| 103 | LG Display | KR7034220004 | 326 | 0.09 | 3,106,780 |
| 104 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.08 | 2,475,000 |
| 105 | Youngone Corp | KR7111770004 | 29 | 0.08 | 2,586,800 |
| 106 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.08 | 2,508,000 |
| 107 | GAONCABLE | KR7000500009 | 19 | 0.08 | 2,783,500 |
| 108 | Shinsegae | KR7004170007 | 6 | 0.08 | 2,553,000 |
| 109 | OCI Holdings | KR7010060002 | 12 | 0.08 | 2,700,000 |
| 110 | SKC | KR7011790003 | 32 | 0.08 | 2,499,200 |
| 111 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 87 | 0.07 | 2,301,150 |
| 112 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.07 | 2,379,000 |
| 113 | DB HiTek | KR7000990002 | 28 | 0.07 | 2,380,000 |
| 114 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 567 | 0.07 | 2,443,770 |
| 115 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 54 | 0.07 | 2,200,500 |
| 116 | Hanon Systems | KR7018880005 | 670 | 0.07 | 2,257,900 |
| 117 | POSCO DX | KR7022100002 | 99 | 0.06 | 2,009,700 |
| 118 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 18 | 0.06 | 2,064,600 |
| 119 | Kangwonland | KR7035250000 | 140 | 0.06 | 2,030,000 |
| 120 | Kogas | KR7036460004 | 60 | 0.06 | 2,046,000 |
| 121 | SGIC | KR7031210008 | 46 | 0.06 | 1,957,300 |
| 122 | PanOcean | KR7028670008 | 349 | 0.06 | 1,968,360 |
| 123 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 10 | 0.06 | 1,951,000 |
| 124 | L&F | KR7066970005 | 27 | 0.06 | 2,092,500 |
| 125 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 56 | 0.06 | 2,060,800 |
| 126 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 16 | 0.06 | 1,872,000 |
| 127 | d'Alba Global | KR7483650008 | 8 | 0.06 | 1,916,000 |
| 128 | Netmarble | KR7251270005 | 53 | 0.06 | 2,082,900 |
| 129 | Kbank | KR7279570006 | 265 | 0.05 | 1,489,300 |
| 130 | SKBS | KR7302440003 | 51 | 0.05 | 1,767,150 |
| 131 | DL E&C | KR7375500006 | 25 | 0.05 | 1,650,000 |
| 132 | F&F | KR7383220001 | 25 | 0.05 | 1,582,500 |
| 133 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 46 | 0.05 | 1,506,500 |
| 134 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 28 | 0.05 | 1,615,600 |
| 135 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 8 | 0.05 | 1,527,200 |
| 136 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 34 | 0.05 | 1,768,000 |
| 137 | Hanmi Science | KR7008930000 | 45 | 0.05 | 1,764,000 |
| 138 | SLCORP | KR7005850003 | 30 | 0.05 | 1,623,000 |
| 139 | GS E&C | KR7006360002 | 56 | 0.05 | 1,610,000 |
| 140 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 38 | 0.05 | 1,628,300 |
| 141 | Hyosung | KR7004800009 | 11 | 0.05 | 1,631,300 |
| 142 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 62 | 0.05 | 1,553,100 |
| 143 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.05 | 1,567,500 |
| 144 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.05 | 1,506,000 |
| 145 | Korean Re | KR7003690005 | 115 | 0.05 | 1,580,100 |
| 146 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 14 | 0.05 | 1,657,600 |
| 147 | Misto Holdings | KR7081660003 | 35 | 0.05 | 1,554,000 |
| 148 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.05 | 1,739,100 |
| 149 | iM Financial Group | KR7139130009 | 103 | 0.05 | 1,776,750 |
| 150 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 15 | 0.05 | 1,519,500 |
| 151 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.05 | 1,511,250 |
| 152 | DONGSUH | KR7026960005 | 65 | 0.05 | 1,651,000 |
| 153 | Hyundai Elevator | KR7017800004 | 26 | 0.05 | 1,799,200 |
| 154 | S-1 | KR7012750006 | 25 | 0.05 | 1,807,500 |
| 155 | Hanchem | KR7014680003 | 7 | 0.05 | 1,501,500 |
| 156 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.04 | 1,281,000 |
| 157 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 75 | 0.04 | 1,404,750 |
| 158 | COSMAX | KR7192820009 | 7 | 0.04 | 1,366,400 |
| 159 | emart | KR7139480008 | 18 | 0.04 | 1,441,800 |
| 160 | POONGSAN | KR7103140000 | 18 | 0.04 | 1,269,000 |
| 161 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 88 | 0.04 | 1,335,840 |
| 162 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 29 | 0.04 | 1,328,200 |
| 163 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.04 | 1,157,200 |
| 164 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 187 | 0.04 | 1,305,260 |
| 165 | AMOREPACIFIC Holdings | KR7002790004 | 50 | 0.04 | 1,295,000 |
| 166 | LOTTE | KR7004990008 | 65 | 0.04 | 1,472,250 |
| 167 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 120 | 0.04 | 1,440,000 |
| 168 | GS Retail | KR7007070006 | 55 | 0.04 | 1,377,750 |
| 169 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 20 | 0.04 | 1,158,000 |
| 170 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 33 | 0.04 | 1,475,100 |
| 171 | SHIFT UP | KR7462870007 | 38 | 0.04 | 1,240,700 |
| 172 | SK eternix | KR7475150009 | 22 | 0.04 | 1,227,600 |
| 173 | DAEHAN SHIPBUILDING | KR7439260001 | 25 | 0.04 | 1,217,500 |
| 174 | Doosanfc | KR7336260005 | 43 | 0.04 | 1,229,800 |
| 175 | BGF Retail | KR7282330000 | 11 | 0.04 | 1,378,300 |
| 176 | KCTECH | KR7281820001 | 13 | 0.03 | 912,600 |
| 177 | IPARK-DVP | KR7294870001 | 43 | 0.03 | 913,750 |
| 178 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.03 | 961,500 |
| 179 | HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS | KR7322000001 | 7 | 0.03 | 903,000 |
| 180 | KB Balhae Infra | KR7415640002 | 80 | 0.03 | 854,400 |
| 181 | SK REIT | KR7395400005 | 196 | 0.03 | 1,079,960 |
| 182 | GC Biopharma Corp. | KR7006280002 | 8 | 0.03 | 960,000 |
| 183 | DongwonInd | KR7006040000 | 29 | 0.03 | 1,071,550 |
| 184 | HtlShilla | KR7008770000 | 26 | 0.03 | 1,079,000 |
| 185 | OTOKI | KR7007310006 | 3 | 0.03 | 967,500 |
| 186 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.03 | 1,083,600 |
| 187 | SKNetworks | KR7001740000 | 131 | 0.03 | 987,740 |
| 188 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.03 | 880,000 |
| 189 | DaishinSecu | KR7003540002 | 32 | 0.03 | 838,400 |
| 190 | LX INT | KR7001120005 | 25 | 0.03 | 926,250 |
| 191 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 908,400 |
| 192 | ORION Holdings | KR7001800002 | 39 | 0.03 | 990,600 |
| 193 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.03 | 1,140,000 |
| 194 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.03 | 988,800 |
| 195 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 106 | 0.03 | 869,200 |
| 196 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.03 | 945,600 |
| 197 | KOLON IND | KR7120110002 | 20 | 0.03 | 1,042,000 |
| 198 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.03 | 1,115,800 |
| 199 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.03 | 917,700 |
| 200 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.03 | 861,000 |
| 201 | HAESUNG DS | KR7195870001 | 17 | 0.03 | 844,900 |
| 202 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.03 | 884,000 |
| 203 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 34 | 0.03 | 1,035,300 |
| 204 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 134 | 0.03 | 938,000 |
| 205 | DaouTech | KR7023590003 | 28 | 0.03 | 1,078,000 |
| 206 | HankukCarbon | KR7017960006 | 34 | 0.02 | 754,800 |
| 207 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.02 | 819,000 |
| 208 | NICE INFO | KR7030190003 | 38 | 0.02 | 547,200 |
| 209 | KYOBOSECURITIES | KR7030610000 | 75 | 0.02 | 723,750 |
| 210 | PARADISE | KR7034230003 | 61 | 0.02 | 610,610 |
| 211 | SNT Holdings | KR7036530004 | 11 | 0.02 | 530,200 |
| 212 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.02 | 607,500 |
| 213 | INNOCEAN | KR7214320004 | 26 | 0.02 | 494,000 |
| 214 | CUCKOO | KR7192400000 | 23 | 0.02 | 616,400 |
| 215 | SD Biosensor | KR7137310009 | 79 | 0.02 | 519,820 |
| 216 | SKoceanplant | KR7100090000 | 41 | 0.02 | 540,790 |
| 217 | FOOSUNG | KR7093370005 | 70 | 0.02 | 679,000 |
| 218 | KDHC | KR7071320006 | 8 | 0.02 | 513,600 |
| 219 | STXEngine | KR7077970002 | 26 | 0.02 | 634,400 |
| 220 | HITEJINRO | KR7000080002 | 46 | 0.02 | 695,980 |
| 221 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.02 | 726,600 |
| 222 | SamwhaCapacitor | KR7001820000 | 7 | 0.02 | 543,900 |
| 223 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.02 | 779,450 |
| 224 | Yuanta Securities | KR7003470002 | 131 | 0.02 | 584,915 |
| 225 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 22 | 0.02 | 682,000 |
| 226 | H.I.S.C | KR7003530003 | 140 | 0.02 | 606,200 |
| 227 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.02 | 650,180 |
| 228 | HankookShellOil | KR7002960003 | 1 | 0.02 | 499,500 |
| 229 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 9 | 0.02 | 616,500 |
| 230 | KorCirc | KR7007810005 | 16 | 0.02 | 771,200 |
| 231 | Hanssem | KR7009240003 | 15 | 0.02 | 585,000 |
| 232 | DaewonCbl | KR7006340004 | 51 | 0.02 | 703,290 |
| 233 | SK Discovery | KR7006120000 | 11 | 0.02 | 575,300 |
| 234 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.02 | 616,200 |
| 235 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 22 | 0.02 | 753,500 |
| 236 | SK ie technology | KR7361610009 | 54 | 0.02 | 765,180 |
| 237 | HS HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.02 | 494,400 |
| 238 | HANILCMT | KR7300720000 | 48 | 0.02 | 672,480 |
| 239 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 6 | 0.02 | 619,800 |
| 240 | GS P&L | KR7499790004 | 13 | 0.02 | 523,250 |
| 241 | Hanwha REIT | KR7451800007 | 118 | 0.02 | 594,720 |
| 242 | HYUNDAIGREENFOOD | KR7453340002 | 21 | 0.01 | 390,810 |
| 243 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.01 | 435,600 |
| 244 | DONGKUK STEEL | KR7460860000 | 33 | 0.01 | 303,600 |
| 245 | MNC Solution | KR7484870001 | 18 | 0.01 | 289,980 |
| 246 | CUCKOO HOMESYS | KR7284740008 | 15 | 0.01 | 323,250 |
| 247 | SKCHEM | KR7285130001 | 11 | 0.01 | 466,400 |
| 248 | LOTTE INNOVATE | KR7286940002 | 10 | 0.01 | 183,400 |
| 249 | SSC | KR7306200007 | 2 | 0.01 | 253,000 |
| 250 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 79 | 0.01 | 413,960 |
| 251 | ILDONG PHARM | KR7249420001 | 21 | 0.01 | 309,960 |
| 252 | SOLUM | KR7248070005 | 31 | 0.01 | 444,230 |
| 253 | ILJIN HYSOLUS | KR7271940009 | 24 | 0.01 | 250,560 |
| 254 | MIWON SC | KR7268280005 | 3 | 0.01 | 347,100 |
| 255 | KLI REIT | KR7357120005 | 64 | 0.01 | 270,080 |
| 256 | KCC GLASS | KR7344820006 | 11 | 0.01 | 250,800 |
| 257 | Solus Advanced Materials | KR7336370002 | 46 | 0.01 | 311,420 |
| 258 | XI SND | KR7317400000 | 25 | 0.01 | 191,750 |
| 259 | MYUNGIN PHARM | KR7317450005 | 10 | 0.01 | 433,500 |
| 260 | LX HOLDINGS | KR7383800000 | 50 | 0.01 | 385,500 |
| 261 | BioNote | KR7377740006 | 67 | 0.01 | 302,840 |
| 262 | K Car | KR7381970003 | 32 | 0.01 | 241,600 |
| 263 | SamsungFN REIT | KR7448730002 | 60 | 0.01 | 331,800 |
| 264 | SGC Energy | KR7005090006 | 9 | 0.01 | 453,600 |
| 265 | Binggrae | KR7005180005 | 6 | 0.01 | 407,400 |
| 266 | GC Corp. | KR7005250006 | 31 | 0.01 | 305,350 |
| 267 | COSMOCHEM | KR7005420005 | 25 | 0.01 | 236,750 |
| 268 | KorApoSvc | KR7005430004 | 2 | 0.01 | 182,400 |
| 269 | SEBANG | KR7004360004 | 13 | 0.01 | 167,700 |
| 270 | SAMLIP | KR7005610001 | 6 | 0.01 | 234,000 |
