Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
37,241KRW
-277.4하락 (-0.74%)
Market Price per share (KRW)
37,140KRW
-360하락 (-0.96%)
※ t-1 last price
trading volume
41,748shares
AUM
KRW 184.3billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 184,341,560,462 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
한국씨티은행 |
37,140
※ t-1 last price |
37,240 | 41,748 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
Inception date | Creation Unit |
2018.07.24 | 50,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
184,341,560,462 | 한국씨티은행 |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
37,140
※ t-1 last price |
37,240 |
Trading Volume (shares) | |
41,748 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | SamsungElec | 19.24 |
2 | SK hynix | 10.54 |
3 | LG Energy Solution | 2.92 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | 2.52 |
5 | HANWHA AEROSPACE | 1.81 |
6 | Doosan Enerbility | 1.74 |
7 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.61 |
8 | HyundaiMtr | 1.57 |
9 | KBFinancialGroup | 1.49 |
10 | NAVER | 1.45 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | Information Technology | 40.02 |
2 | Industrials | 21.62 |
3 | Financials | 11.73 |
4 | Consumer Discretionary | 7.78 |
5 | Healthcare | 5.85 |
6 | Materials | 5.05 |
7 | Consumer Staples | 3.14 |
8 | Energy | 2.62 |
9 | Utilities | 1.13 |
10 | Communication Services | 1.06 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
---|---|---|
2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 |
2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 5.68 | 13.14 | 47.92 | 40.95 | 76.36 | 51.88 | 84.30 |
Benchmark Index | 5.57 | 12.87 | 47.35 | 38.03 | 65.73 | 49.39 | 57.96 |
Outperformance | 0.1 | 0.27 | 0.57 | 2.92 | 10.62 | 2.49 | 26.33 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
---|---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
2025.10.13 | 37,140 | -0.960하락 | 37,240.72 | -0.739하락 | 23,327.72 |
2025.10.10 | 37,500 | 1.653상승 | 37,518.37 | 1.745상승 | 23,328.11 |
2025.10.02 | 36,890 | 2.843상승 | 36,875.66 | 2.711상승 | 23,329.13 |
2025.10.01 | 35,870 | 0.857상승 | 35,902.13 | 0.914상승 | 23,329.21 |
2025.09.30 | 35,565 | -0.210하락 | 35,576.82 | -0.201하락 | 23,329.33 |
2025.09.29 | 35,640 | 1.480상승 | 35,648.79 | 1.427상승 | 23,329.19 |
2025.09.26 | 35,120 | -2.403하락 | 35,147.25 | -2.450하락 | 23,300.92 |
2025.09.25 | 35,985 | -0.138하락 | 36,030.16 | -0.023하락 | 23,301.04 |
2025.09.24 | 36,035 | -0.428하락 | 36,038.68 | -0.407하락 | 23,300.72 |
2025.09.23 | 36,190 | 0.681상승 | 36,186.11 | 0.524상승 | 23,300.84 |
2025.09.22 | 35,945 | 0.700상승 | 35,997.41 | 0.684상승 | 23,300.97 |
2025.09.19 | 35,695 | -0.446하락 | 35,752.84 | -0.462하락 | 23,301.34 |
2025.09.18 | 35,855 | 1.328상승 | 35,918.94 | 1.407상승 | 23,301.47 |
2025.09.17 | 35,385 | -1.020하락 | 35,420.35 | -1.055하락 | 23,301.59 |
2025.09.16 | 35,750 | 1.188상승 | 35,798.18 | 1.247상승 | 23,301.71 |
2025.09.15 | 35,330 | 0.497상승 | 35,357.26 | 0.339상승 | 23,297.24 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,839 | 19.24 | 358,178,700 |
2 | SK hynix | KR7000660001 | 473 | 10.54 | 196,295,000 |
3 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 151 | 2.92 | 54,360,000 |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 46 | 2.52 | 46,920,000 |
5 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 34 | 1.81 | 33,762,000 |
6 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 417 | 1.74 | 32,359,200 |
7 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 58 | 1.61 | 29,986,000 |
8 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 134 | 1.57 | 29,279,000 |
9 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 248 | 1.49 | 27,676,800 |
10 | NAVER | KR7035420009 | 103 | 1.45 | 27,037,500 |
11 | KIA CORP. | KR7000270009 | 257 | 1.4 | 25,982,700 |
12 | Celltrion | KR7068270008 | 151 | 1.39 | 25,805,900 |
13 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 317 | 1.2 | 22,316,800 |
14 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 111 | 1.2 | 22,366,500 |
15 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 198 | 1.16 | 21,661,200 |
16 | SKSQUARE | KR7402340004 | 88 | 1.16 | 21,604,000 |
17 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 127 | 1.07 | 19,951,700 |
18 | HDKSOE | KR7009540006 | 46 | 1.04 | 19,320,000 |
19 | Mobis | KR7012330007 | 60 | 0.93 | 17,340,000 |
20 | Kakao | KR7035720002 | 286 | 0.92 | 17,102,800 |
21 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 187 | 0.86 | 15,951,100 |
22 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 23 | 0.82 | 15,318,000 |
23 | KEPCO | KR7015760002 | 421 | 0.81 | 15,029,700 |
24 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 71 | 0.8 | 14,910,000 |
25 | KOREA ZINC | KR7010130003 | 13 | 0.8 | 14,989,000 |
26 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 53 | 0.78 | 14,442,500 |
27 | HMM | KR7011200003 | 669 | 0.72 | 13,413,450 |
28 | LGCHEM | KR7051910008 | 46 | 0.7 | 12,972,000 |
29 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 29 | 0.7 | 13,050,000 |
30 | Meritz Financial | KR7138040001 | 115 | 0.69 | 12,857,000 |
31 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 570 | 0.68 | 12,682,500 |
32 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 491 | 0.66 | 12,348,650 |
33 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 52 | 0.59 | 10,946,000 |
34 | KT&G | KR7033780008 | 79 | 0.57 | 10,586,000 |
35 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.57 | 10,656,000 |
36 | SK Innovation | KR7096770003 | 98 | 0.55 | 10,192,000 |
37 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 0.54 | 9,971,500 |
38 | IBK | KR7024110009 | 527 | 0.53 | 9,955,030 |
39 | KRAFTON | KR7259960003 | 31 | 0.51 | 9,408,500 |
40 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 58 | 0.49 | 9,146,600 |
41 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.47 | 8,676,000 |
42 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 51 | 0.46 | 8,506,800 |
43 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 106 | 0.46 | 8,586,000 |
44 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.44 | 8,225,250 |
45 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 50 | 0.43 | 7,935,000 |
46 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 51 | 0.43 | 7,986,600 |
47 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.43 | 7,952,000 |
48 | HANMISemi | KR7042700005 | 61 | 0.42 | 7,808,000 |
49 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 369 | 0.42 | 7,896,600 |
50 | SKTelecom | KR7017670001 | 141 | 0.41 | 7,656,300 |
51 | LG Corp. | KR7003550001 | 103 | 0.4 | 7,374,800 |
52 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.38 | 7,145,000 |
53 | KakaoBank | KR7323410001 | 314 | 0.38 | 7,127,800 |
54 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.37 | 6,945,500 |
55 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 126 | 0.37 | 6,980,400 |
56 | LIG Nex1 | KR7079550000 | 15 | 0.37 | 6,975,000 |
57 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 65 | 0.35 | 6,591,000 |
58 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.35 | 6,490,000 |
59 | APR | KR7278470000 | 25 | 0.35 | 6,475,000 |
60 | Yuhan | KR7000100008 | 53 | 0.34 | 6,275,200 |
61 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.32 | 5,920,000 |
62 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 44 | 0.31 | 5,860,800 |
63 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 113 | 0.3 | 5,537,000 |
64 | KAL | KR7003490000 | 245 | 0.29 | 5,390,000 |
65 | 원화예금 | KRD010010001 | 5,343,643 | 0.29 | 5,343,643 |
66 | SKBP | KR7326030004 | 52 | 0.29 | 5,324,800 |
67 | HD HYUNDAI MIPO | KR7010620003 | 26 | 0.28 | 5,252,000 |
68 | KIH | KR7071050009 | 37 | 0.28 | 5,257,700 |
69 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.27 | 5,031,200 |
70 | LG Display | KR7034220004 | 301 | 0.25 | 4,572,190 |
71 | kakaopay | KR7377300009 | 88 | 0.25 | 4,567,200 |
72 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 37 | 0.24 | 4,462,200 |
73 | LG Uplus | KR7032640005 | 286 | 0.23 | 4,269,980 |
74 | SamsungSecu | KR7016360000 | 59 | 0.23 | 4,230,300 |
75 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 74 | 0.23 | 4,292,000 |
76 | Hanwha | KR7000880005 | 50 | 0.23 | 4,200,000 |
77 | NHIS | KR7005940002 | 215 | 0.22 | 4,134,450 |
78 | COWAY | KR7021240007 | 44 | 0.22 | 4,105,200 |
79 | LG CNS | KR7064400005 | 63 | 0.22 | 4,057,200 |
80 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.22 | 4,088,500 |
81 | HANJINKAL | KR7180640005 | 41 | 0.21 | 3,977,000 |
82 | MKIF | KR7088980008 | 319 | 0.2 | 3,649,360 |
83 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 77 | 0.2 | 3,803,800 |
84 | SamsungE&A | KR7028050003 | 132 | 0.19 | 3,616,800 |
85 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.19 | 3,595,200 |
86 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 49 | 0.19 | 3,596,600 |
87 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 63 | 0.19 | 3,546,900 |
88 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 84 | 0.18 | 3,280,200 |
89 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.18 | 3,264,200 |
90 | LG Innotek | KR7011070000 | 17 | 0.17 | 3,182,400 |
91 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 111 | 0.17 | 3,135,750 |
92 | HanmiPharm | KR7128940004 | 9 | 0.17 | 3,141,000 |
93 | NCsoft | KR7036570000 | 15 | 0.17 | 3,202,500 |
94 | Netmarble | KR7251270005 | 57 | 0.17 | 3,249,000 |
95 | JB Financial Group | KR7175330000 | 131 | 0.16 | 2,960,600 |
96 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 216 | 0.16 | 3,045,600 |
97 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 44 | 0.16 | 3,066,800 |
98 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 19 | 0.15 | 2,836,700 |
99 | ORION | KR7271560005 | 27 | 0.15 | 2,756,700 |
100 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.15 | 2,752,800 |
101 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.15 | 2,709,200 |
102 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 85 | 0.15 | 2,796,500 |
103 | LG H&H | KR7051900009 | 9 | 0.14 | 2,605,500 |
104 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 55 | 0.14 | 2,596,000 |
105 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 11 | 0.14 | 2,568,500 |
106 | Kogas | KR7036460004 | 63 | 0.13 | 2,460,150 |
107 | Kangwonland | KR7035250000 | 140 | 0.13 | 2,458,400 |
108 | SKBS | KR7302440003 | 51 | 0.13 | 2,343,450 |
109 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 49 | 0.13 | 2,374,050 |
110 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.12 | 2,255,000 |
111 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.12 | 2,144,000 |
112 | POONGSAN | KR7103140000 | 19 | 0.12 | 2,323,700 |
113 | Hyundai Elevator | KR7017800004 | 27 | 0.12 | 2,184,300 |
114 | SGIC | KR7031210008 | 46 | 0.12 | 2,323,000 |
115 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.12 | 2,271,000 |
116 | Taihan Cable & Solution | KR7001440007 | 123 | 0.12 | 2,231,220 |
117 | POSCO DX | KR7022100002 | 98 | 0.11 | 2,097,200 |
118 | DOUZONE BIZON | KR7012510004 | 21 | 0.11 | 1,969,800 |
119 | S-1 | KR7012750006 | 26 | 0.11 | 2,061,800 |
120 | DAEHAN SHIPBUILDING | KR7439260001 | 25 | 0.11 | 1,970,000 |
121 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 33 | 0.1 | 1,811,700 |
122 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 17 | 0.1 | 1,832,600 |
123 | Hanchem | KR7014680003 | 8 | 0.1 | 1,772,000 |
124 | DONGSUH | KR7026960005 | 69 | 0.1 | 1,811,250 |
125 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 579 | 0.1 | 1,786,215 |
126 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.1 | 1,947,000 |
127 | HD Hyundai Infracore | KR7042670000 | 132 | 0.1 | 1,919,280 |
128 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.1 | 1,770,000 |
129 | LOTTE | KR7004990008 | 70 | 0.1 | 1,953,000 |
130 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 25 | 0.09 | 1,652,500 |
131 | Hanmi Science | KR7008930000 | 46 | 0.09 | 1,681,300 |
132 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 60 | 0.09 | 1,659,000 |
133 | DB HiTek | KR7000990002 | 28 | 0.09 | 1,652,000 |
134 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 33 | 0.09 | 1,593,900 |
135 | L&F | KR7066970005 | 23 | 0.09 | 1,704,300 |
136 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 77 | 0.09 | 1,590,050 |
137 | SHIFT UP | KR7462870007 | 43 | 0.09 | 1,689,900 |
138 | iM Financial Group | KR7139130009 | 113 | 0.08 | 1,520,980 |
139 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.08 | 1,401,000 |
140 | Youngone Corp | KR7111770004 | 23 | 0.08 | 1,419,100 |
141 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.08 | 1,441,000 |
142 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 23 | 0.08 | 1,550,200 |
143 | Korean Re | KR7003690005 | 136 | 0.08 | 1,485,120 |
144 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 63 | 0.07 | 1,386,000 |
145 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.07 | 1,239,000 |
146 | HtlShilla | KR7008770000 | 25 | 0.07 | 1,252,500 |
147 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 9 | 0.07 | 1,211,400 |
148 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.07 | 1,221,400 |
149 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 16 | 0.07 | 1,316,800 |
150 | Misto Holdings | KR7081660003 | 34 | 0.07 | 1,292,000 |
151 | Hanon Systems | KR7018880005 | 442 | 0.07 | 1,348,100 |
152 | PanOcean | KR7028670008 | 356 | 0.07 | 1,263,800 |
153 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 134 | 0.07 | 1,212,700 |
154 | emart | KR7139480008 | 17 | 0.07 | 1,246,100 |
155 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 16 | 0.07 | 1,216,000 |
156 | COSMAX | KR7192820009 | 6 | 0.07 | 1,224,000 |
157 | d'Alba Global | KR7483650008 | 8 | 0.07 | 1,252,800 |
158 | Doosanfc | KR7336260005 | 44 | 0.07 | 1,394,800 |
159 | SK ie technology | KR7361610009 | 47 | 0.07 | 1,311,300 |
160 | F&F | KR7383220001 | 22 | 0.07 | 1,394,800 |
161 | DL E&C | KR7375500006 | 29 | 0.06 | 1,196,250 |
162 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.06 | 1,084,800 |
163 | MNC Solution | KR7484870001 | 6 | 0.06 | 1,183,200 |
164 | BGF Retail | KR7282330000 | 11 | 0.06 | 1,162,700 |
165 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 18 | 0.06 | 1,204,200 |
166 | DaouTech | KR7023590003 | 30 | 0.06 | 1,029,000 |
167 | PARADISE | KR7034230003 | 59 | 0.06 | 1,136,340 |
168 | HankukCarbon | KR7017960006 | 34 | 0.06 | 1,184,900 |
169 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.06 | 1,071,200 |
170 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.06 | 1,192,800 |
171 | OCI Holdings | KR7010060002 | 14 | 0.06 | 1,202,600 |
172 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 35 | 0.06 | 1,207,500 |
173 | OTOKI | KR7007310006 | 3 | 0.06 | 1,180,500 |
174 | Shinsegae | KR7004170007 | 6 | 0.06 | 1,074,600 |
175 | GC Corp | KR7006280002 | 8 | 0.06 | 1,036,000 |
176 | GS E&C | KR7006360002 | 57 | 0.06 | 1,060,770 |
177 | DongwonInd | KR7006040000 | 26 | 0.06 | 1,098,500 |
178 | SLCORP | KR7005850003 | 32 | 0.06 | 1,081,600 |
179 | AMOREPACIFIC Holdings | KR7002790004 | 45 | 0.06 | 1,181,250 |
180 | DaishinSecu | KR7003540002 | 34 | 0.05 | 909,500 |
181 | HITEJINRO | KR7000080002 | 47 | 0.05 | 885,480 |
182 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 21 | 0.05 | 875,700 |
183 | Hyosung | KR7004800009 | 10 | 0.05 | 888,000 |
184 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 41 | 0.05 | 973,750 |
185 | GS Retail | KR7007070006 | 55 | 0.05 | 888,250 |
186 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 118 | 0.05 | 965,240 |
187 | SKoceanplant | KR7100090000 | 39 | 0.05 | 900,900 |
188 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 107 | 0.05 | 851,720 |
189 | STXEngine | KR7077970002 | 26 | 0.05 | 993,200 |
190 | DWEC | KR7047040001 | 277 | 0.05 | 1,004,125 |
191 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.05 | 863,100 |
192 | HDC-OP | KR7294870001 | 44 | 0.05 | 888,800 |
193 | HD HYUNDAI CE | KR7267270007 | 11 | 0.05 | 1,014,200 |
194 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.05 | 845,000 |
195 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.05 | 1,018,350 |
196 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 20 | 0.05 | 983,000 |
197 | HANILCMT | KR7300720000 | 46 | 0.05 | 839,040 |
198 | SK REIT | KR7395400005 | 180 | 0.05 | 909,000 |
199 | ESRKSREIT | KR7365550003 | 164 | 0.04 | 735,540 |
200 | LOTTE REIT | KR7330590001 | 193 | 0.04 | 750,770 |
201 | MYUNGIN PHARM | KR7317450005 | 8 | 0.04 | 784,000 |
202 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.04 | 726,300 |
203 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.04 | 707,000 |
204 | CUCKOO | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 765,600 |
205 | SD Biosensor | KR7137310009 | 80 | 0.04 | 773,600 |
206 | SKCHEM | KR7285130001 | 12 | 0.04 | 699,600 |
207 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 7 | 0.04 | 774,900 |
208 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.04 | 682,500 |
209 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 34 | 0.04 | 782,000 |
210 | KYOBOSECURITIES | KR7030610000 | 75 | 0.04 | 675,000 |
211 | SNT Holdings | KR7036530004 | 11 | 0.04 | 761,200 |
212 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 188 | 0.04 | 830,020 |
213 | SEJIN HEAVY | KR7075580001 | 38 | 0.04 | 775,200 |
214 | KDHC | KR7071320006 | 8 | 0.04 | 666,400 |
215 | SNT MOTIV | KR7064960008 | 20 | 0.04 | 661,000 |
216 | SNTEnergy | KR7100840008 | 14 | 0.04 | 775,600 |
217 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.04 | 693,600 |
218 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 10 | 0.04 | 715,000 |
219 | Hanssem | KR7009240003 | 16 | 0.04 | 724,000 |
220 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.04 | 678,600 |
221 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.04 | 773,500 |
222 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 104 | 0.04 | 802,880 |
223 | SK Discovery | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 663,000 |
224 | LX INT | KR7001120005 | 26 | 0.04 | 796,900 |
225 | SKNetworks | KR7001740000 | 174 | 0.04 | 818,670 |
226 | H.I.S.C | KR7003530003 | 143 | 0.04 | 815,100 |
227 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.04 | 819,000 |
228 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.04 | 815,100 |
229 | ORION Holdings | KR7001800002 | 41 | 0.04 | 798,680 |
230 | DI | KR7003160009 | 22 | 0.03 | 488,400 |
231 | Daesang | KR7001680008 | 23 | 0.03 | 487,600 |
232 | Yuanta Securities | KR7003470002 | 133 | 0.03 | 485,450 |
233 | Boryung | KR7003850005 | 57 | 0.03 | 477,660 |
234 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 600,000 |
235 | BookookSecu | KR7001270008 | 8 | 0.03 | 492,800 |
236 | SAMYANGHOLDINGS | KR7000070003 | 6 | 0.03 | 593,400 |
237 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 507,500 |
238 | Youngpoong | KR7000670000 | 13 | 0.03 | 595,400 |
239 | GAONCABLE | KR7000500009 | 11 | 0.03 | 606,100 |
240 | Pharmicell | KR7005690003 | 39 | 0.03 | 486,330 |
241 | Samchully | KR7004690004 | 4 | 0.03 | 496,000 |
242 | Binggrae | KR7005180005 | 7 | 0.03 | 526,400 |
243 | GCH Corp | KR7005250006 | 32 | 0.03 | 490,240 |
244 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.03 | 566,100 |
245 | YoulchonChem | KR7008730004 | 16 | 0.03 | 480,000 |
246 | F&F Holdings | KR7007700008 | 26 | 0.03 | 475,020 |
247 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.03 | 636,730 |
248 | KOLON IND | KR7120110002 | 18 | 0.03 | 630,900 |
249 | LX Semicon | KR7108320003 | 10 | 0.03 | 592,000 |
250 | TKG Huchems | KR7069260008 | 28 | 0.03 | 495,040 |
251 | HANATOUR SERVICE | KR7039130000 | 10 | 0.03 | 476,500 |
252 | NICE INFO | KR7030190003 | 40 | 0.03 | 538,000 |
253 | DWS | KR7014820005 | 20 | 0.03 | 548,000 |
254 | KCTECH | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 563,500 |
255 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.03 | 619,500 |
256 | HS HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.03 | 532,200 |
257 | SOLUM | KR7248070005 | 33 | 0.03 | 567,600 |
258 | INNOCEAN | KR7214320004 | 27 | 0.03 | 480,060 |
259 | K Car | KR7381970003 | 31 | 0.03 | 475,230 |
260 | SK eternix | KR7475150009 | 22 | 0.03 | 520,300 |
261 | Hanwha REIT | KR7451800007 | 117 | 0.03 | 465,660 |
262 | HYUNDAIGREENFOOD | KR7453340002 | 31 | 0.03 | 469,030 |
263 | K.M.G | KR7450140009 | 45 | 0.02 | 455,850 |
264 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.02 | 338,400 |
265 | DONGKUK STEEL | KR7460860000 | 35 | 0.02 | 310,100 |
266 | KB Balhae Infra | KR7415640002 | 36 | 0.02 | 334,440 |
267 | LX HOLDINGS | KR7383800000 | 51 | 0.02 | 404,940 |
268 | BioNote | KR7377740006 | 68 | 0.02 | 397,120 |
269 | HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS | KR7322000001 | 8 | 0.02 | 361,600 |
270 | Solus Advanced Materials | KR7336370002 | 48 | 0.02 | 369,600 |
271 | HAESUNG DS | KR7195870001 | 11 | 0.02 | 464,750 |
272 | ASIACEMENT | KR7183190008 | 27 | 0.02 | 330,210 |
273 | AK CHEMICAL | KR7161000005 | 33 | 0.02 | 338,250 |
274 | DENTIUM | KR7145720009 | 7 | 0.02 | 378,700 |
275 | SYC | KR7145990008 | 7 | 0.02 | 357,000 |
276 | PIAM | KR7178920005 | 19 | 0.02 | 325,090 |
277 | ILJIN HYSOLUS | KR7271940009 | 25 | 0.02 | 454,000 |
278 | MIWON SC | KR7268280005 | 3 | 0.02 | 416,100 |
279 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 78 | 0.02 | 432,120 |
280 | CUCKOO HOMESYS | KR7284740008 | 15 | 0.02 | 381,000 |
281 | UNID | KR7014830004 | 4 | 0.02 | 311,600 |
282 | Pulmuone Corporate | KR7017810003 | 26 | 0.02 | 361,920 |
283 | Fursys | KR7016800005 | 8 | 0.02 | 372,000 |
284 | KG DONGBU STL | KR7016380008 | 65 | 0.02 | 357,500 |
285 | ShindaeyangPapr | KR7016590002 | 28 | 0.02 | 315,560 |
286 | KC | KR7029460003 | 10 | 0.02 | 288,000 |
287 | SINDOH | KR7029530003 | 7 | 0.02 | 304,850 |
288 | NICE | KR7034310003 | 25 | 0.02 | 329,500 |
289 | BGF | KR7027410000 | 83 | 0.02 | 324,115 |
290 | STIC Investments | KR7026890004 | 28 | 0.02 | 287,000 |
291 | KOLMAR HOLDINGS | KR7024720005 | 25 | 0.02 | 302,000 |
292 | KorElecTerm | KR7025540006 | 7 | 0.02 | 415,100 |
293 | YGP | KR7037270006 | 42 | 0.02 | 311,220 |
294 | SAH | KR7058650003 | 3 | 0.02 | 350,100 |
295 | HYUNDAIHOMESHOP | KR7057050007 | 8 | 0.02 | 426,400 |
296 | HL Holdings | KR7060980000 | 7 | 0.02 | 289,100 |
297 | JUNJIN C&R | KR7079900007 | 9 | 0.02 | 418,950 |
