Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
60,224KRW
+184.42상승 (0.31%)
Market Price per share (KRW)
60,190KRW
+85상승 (0.14%)
※ t-1 last price
trading volume
17,995shares
AUM
KRW 388.4billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 388,445,157,342 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 한국씨티은행 |
60,190
※ t-1 last price |
60,224 | 17,995 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
| Inception date | Creation Unit |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 388,445,157,342 | 한국씨티은행 |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
60,190
※ t-1 last price |
60,224 |
| Trading Volume (shares) | |
| 17,995 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | 25.56 |
| 2 | SK hynix | 15.89 |
| 3 | HyundaiMtr | 2.30 |
| 4 | LG Energy Solution | 1.87 |
| 5 | SKSQUARE | 1.75 |
| 6 | SAMSUNG BIOLOGICS | 1.58 |
| 7 | HANWHA AEROSPACE | 1.51 |
| 8 | Doosan Enerbility | 1.48 |
| 9 | KIA CORP. | 1.45 |
| 10 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.28 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 48.78 |
| 2 | Industrials | 19.66 |
| 3 | Financials | 10.15 |
| 4 | Consumer Discretionary | 7.39 |
| 5 | Healthcare | 4.17 |
| 6 | Materials | 3.92 |
| 7 | Energy | 2.11 |
| 8 | Consumer Staples | 2.06 |
| 9 | Utilities | 0.92 |
| 10 | Communication Services | 0.83 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -0.21 | 44.62 | 69.44 | 123.43 | 156.76 | 37.58 | 199.80 |
| Benchmark Index | -0.47 | 43.79 | 67.80 | 119.23 | 142.99 | 37.18 | 154.77 |
| Outperformance | 0.26 | 0.82 | 1.64 | 4.2 | 13.76 | 0.39 | 45.03 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.03.20 | 60,190 | 0.141상승 | 60,224.06 | 0.307상승 | 23,363.14 |
| 2026.03.19 | 60,105 | -2.553하락 | 60,039.64 | -2.696하락 | 23,362.89 |
| 2026.03.18 | 61,680 | 5.372상승 | 61,703.22 | 5.034상승 | 23,355.01 |
| 2026.03.17 | 58,535 | 1.359상승 | 58,745.51 | 1.625상승 | 23,354.97 |
| 2026.03.16 | 57,750 | 1.129상승 | 57,805.75 | 1.146상승 | 23,355.04 |
| 2026.03.13 | 57,105 | -1.168하락 | 57,150.85 | -1.711하락 | 23,353.48 |
| 2026.03.12 | 57,780 | -1.171하락 | 58,146.17 | -0.495하락 | 23,353.88 |
| 2026.03.11 | 58,465 | 1.413상승 | 58,435.76 | 1.403상승 | 23,353.69 |
| 2026.03.10 | 57,650 | 5.808상승 | 57,627.08 | 5.317상승 | 23,353.49 |
| 2026.03.09 | 54,485 | -6.519하락 | 54,717.23 | -5.934하락 | 23,353.89 |
| 2026.03.06 | 58,285 | 0.189상승 | 58,169.4 | 0.031상승 | 23,353.34 |
| 2026.03.05 | 58,175 | 9.764상승 | 58,151.13 | 9.583상승 | 23,353.15 |
| 2026.03.04 | 53,000 | -12.345하락 | 53,065.44 | -12.010하락 | 23,352.17 |
| 2026.03.03 | 60,465 | -7.248하락 | 60,308.91 | -7.213하락 | 23,352.36 |
| 2026.02.27 | 65,190 | -0.927하락 | 64,997.83 | -1.020하락 | 23,357.07 |
| 2026.02.26 | 65,800 | 3.949상승 | 65,667.89 | 3.888상승 | 23,351.84 |
| 2026.02.25 | 63,300 | 2.146상승 | 63,209.76 | 1.925상승 | 23,240.13 |
| 2026.02.24 | 61,970 | 1.782상승 | 62,015.4 | 2.119상승 | 23,239.55 |
| 2026.02.23 | 60,885 | 1.112상승 | 60,728.52 | 0.631상승 | 23,235.19 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,827 | 25.56 | 767,313,500 |
| 2 | SK hynix | KR7000660001 | 471 | 15.89 | 477,123,000 |
| 3 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 132 | 2.3 | 68,904,000 |
| 4 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 151 | 1.87 | 56,021,000 |
| 5 | SKSQUARE | KR7402340004 | 86 | 1.75 | 52,546,000 |
| 6 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 30 | 1.58 | 47,550,000 |
| 7 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 33 | 1.51 | 45,375,000 |
| 8 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 417 | 1.48 | 44,327,100 |
| 9 | KIA CORP. | KR7000270009 | 255 | 1.45 | 43,477,500 |
| 10 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 246 | 1.28 | 38,302,200 |
| 11 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 68 | 1.28 | 38,556,000 |
| 12 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 111 | 1.08 | 32,301,000 |
| 13 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 130 | 1 | 29,965,000 |
| 14 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 312 | 1 | 30,108,000 |
| 15 | Celltrion | KR7068270008 | 149 | 1 | 30,098,000 |
| 16 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 198 | 0.86 | 25,740,000 |
| 17 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 372 | 0.83 | 24,812,400 |
| 18 | Mobis | KR7012330007 | 59 | 0.81 | 24,367,000 |
| 19 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 0.78 | 23,495,500 |
| 20 | NAVER | KR7035420009 | 101 | 0.74 | 22,270,500 |
| 21 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 23 | 0.73 | 22,034,000 |
| 22 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 52 | 0.7 | 20,930,000 |
| 23 | KOREA ZINC | KR7010130003 | 13 | 0.7 | 20,956,000 |
| 24 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 183 | 0.69 | 20,715,600 |
| 25 | KEPCO | KR7015760002 | 420 | 0.68 | 20,286,000 |
| 26 | HDKSOE | KR7009540006 | 46 | 0.63 | 19,021,000 |
| 27 | HANMISemi | KR7042700005 | 62 | 0.63 | 19,034,000 |
| 28 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 52 | 0.59 | 17,576,000 |
| 29 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 126 | 0.59 | 17,766,000 |
| 30 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.58 | 17,460,000 |
| 31 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.55 | 16,608,000 |
| 32 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 570 | 0.54 | 16,245,000 |
| 33 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.54 | 16,158,000 |
| 34 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 477 | 0.53 | 16,027,200 |
| 35 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 30 | 0.48 | 14,355,000 |
| 36 | Kakao | KR7035720002 | 286 | 0.48 | 14,300,000 |
| 37 | LGCHEM | KR7051910008 | 44 | 0.44 | 13,354,000 |
| 38 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 71 | 0.44 | 13,227,300 |
| 39 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 51 | 0.44 | 13,311,000 |
| 40 | Meritz Financial | KR7138040001 | 113 | 0.42 | 12,531,700 |
| 41 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.42 | 12,639,000 |
| 42 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 74 | 0.42 | 12,543,000 |
| 43 | HMM | KR7011200003 | 610 | 0.42 | 12,718,500 |
| 44 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 105 | 0.41 | 12,201,000 |
| 45 | 원화예금 | KRD010010001 | 12,423,105 | 0.41 | 12,423,105 |
| 46 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 65 | 0.41 | 12,376,000 |
| 47 | KT&G | KR7033780008 | 77 | 0.4 | 12,089,000 |
| 48 | IBK | KR7024110009 | 509 | 0.4 | 12,063,300 |
| 49 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 49 | 0.38 | 11,294,500 |
| 50 | SK Innovation | KR7096770003 | 98 | 0.36 | 10,809,400 |
| 51 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 55 | 0.36 | 10,890,000 |
| 52 | LIG Nex1 | KR7079550000 | 15 | 0.35 | 10,530,000 |
| 53 | SKTelecom | KR7017670001 | 136 | 0.35 | 10,635,200 |
| 54 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.33 | 9,926,000 |
| 55 | KT | KR7030200000 | 160 | 0.32 | 9,488,000 |
| 56 | LG Corp. | KR7003550001 | 103 | 0.31 | 9,321,500 |
| 57 | APR | KR7278470000 | 25 | 0.31 | 9,225,000 |
| 58 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.28 | 8,451,200 |
| 59 | SAMSUNG EPIS HOLDINGS | KR70126Z0002 | 16 | 0.28 | 8,512,000 |
| 60 | KIH | KR7071050009 | 37 | 0.28 | 8,473,000 |
| 61 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 46 | 0.28 | 8,487,000 |
| 62 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 19 | 0.27 | 8,094,000 |
| 63 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 51 | 0.27 | 8,236,500 |
| 64 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 113 | 0.27 | 8,113,400 |
| 65 | KakaoBank | KR7323410001 | 314 | 0.26 | 7,740,100 |
| 66 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.25 | 7,633,000 |
| 67 | KRAFTON | KR7259960003 | 31 | 0.24 | 7,192,000 |
| 68 | NHIS | KR7005940002 | 215 | 0.24 | 7,181,000 |
| 69 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 49 | 0.21 | 6,345,500 |
| 70 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.2 | 6,100,500 |
| 71 | Hanwha | KR7000880005 | 50 | 0.2 | 6,080,000 |
| 72 | KAL | KR7003490000 | 247 | 0.2 | 6,063,850 |
| 73 | SamsungSecu | KR7016360000 | 59 | 0.19 | 5,817,400 |
| 74 | kakaopay | KR7377300009 | 88 | 0.18 | 5,297,600 |
| 75 | HANJINKAL | KR7180640005 | 42 | 0.18 | 5,376,000 |
| 76 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.18 | 5,500,000 |
| 77 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 111 | 0.18 | 5,522,250 |
| 78 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 37 | 0.17 | 4,983,900 |
| 79 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.17 | 5,167,800 |
| 80 | Yuhan | KR7000100008 | 53 | 0.17 | 5,231,100 |
| 81 | SKBP | KR7326030004 | 52 | 0.17 | 5,070,000 |
| 82 | HanmiPharm | KR7128940004 | 9 | 0.16 | 4,671,000 |
| 83 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 80 | 0.15 | 4,560,000 |
| 84 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 77 | 0.15 | 4,604,600 |
| 85 | DWEC | KR7047040001 | 277 | 0.15 | 4,479,090 |
| 86 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.14 | 4,200,000 |
| 87 | LG Uplus | KR7032640005 | 264 | 0.14 | 4,123,680 |
| 88 | SamsungE&A | KR7028050003 | 132 | 0.14 | 4,303,200 |
| 89 | HD CE | KR7267270007 | 32 | 0.14 | 4,214,400 |
| 90 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.14 | 4,054,800 |
| 91 | LG Innotek | KR7011070000 | 15 | 0.14 | 4,290,000 |
| 92 | LG CNS | KR7064400005 | 63 | 0.14 | 4,088,700 |
| 93 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 63 | 0.13 | 3,893,400 |
| 94 | JB Financial Group | KR7175330000 | 131 | 0.13 | 3,956,200 |
| 95 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 216 | 0.13 | 3,991,680 |
| 96 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 44 | 0.13 | 3,924,800 |
| 97 | LG Display | KR7034220004 | 332 | 0.13 | 3,891,040 |
| 98 | COWAY | KR7021240007 | 48 | 0.12 | 3,504,000 |
| 99 | Taihan Cable & Solution | KR7001440007 | 123 | 0.12 | 3,702,300 |
| 100 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.12 | 3,743,000 |
| 101 | MKIF | KR7088980008 | 319 | 0.12 | 3,649,360 |
| 102 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.11 | 3,204,000 |
| 103 | NCsoft | KR7036570000 | 15 | 0.11 | 3,315,000 |
| 104 | POSCO DX | KR7022100002 | 98 | 0.1 | 3,111,500 |
| 105 | Netmarble | KR7251270005 | 57 | 0.1 | 2,907,000 |
| 106 | ORION | KR7271560005 | 24 | 0.1 | 3,134,400 |
| 107 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 49 | 0.1 | 2,974,300 |
| 108 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 579 | 0.1 | 2,854,470 |
| 109 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.1 | 3,034,000 |
| 110 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 33 | 0.1 | 2,877,600 |
| 111 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 55 | 0.09 | 2,670,250 |
| 112 | OCI Holdings | KR7010060002 | 14 | 0.09 | 2,774,800 |
| 113 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.09 | 2,576,600 |
| 114 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 75 | 0.09 | 2,688,750 |
| 115 | SGIC | KR7031210008 | 46 | 0.09 | 2,599,000 |
| 116 | Kogas | KR7036460004 | 65 | 0.08 | 2,356,250 |
| 117 | Kangwonland | KR7035250000 | 138 | 0.08 | 2,463,300 |
| 118 | Hyundai Elevator | KR7017800004 | 27 | 0.08 | 2,359,800 |
| 119 | Hanon Systems | KR7018880005 | 596 | 0.08 | 2,449,560 |
| 120 | DAEHAN SHIPBUILDING | KR7439260001 | 25 | 0.08 | 2,372,500 |
| 121 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.08 | 2,473,600 |
| 122 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.08 | 2,277,000 |
| 123 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 17 | 0.08 | 2,281,400 |
| 124 | S-1 | KR7012750006 | 26 | 0.08 | 2,282,800 |
| 125 | DOUZONE BIZON | KR7012510004 | 21 | 0.08 | 2,501,100 |
| 126 | Hanchem | KR7014680003 | 8 | 0.08 | 2,268,000 |
| 127 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.08 | 2,545,100 |
| 128 | Youngone Corp | KR7111770004 | 29 | 0.08 | 2,357,700 |
| 129 | L&F | KR7066970005 | 23 | 0.08 | 2,490,900 |
| 130 | DB HiTek | KR7000990002 | 28 | 0.08 | 2,461,200 |
| 131 | SLCORP | KR7005850003 | 32 | 0.07 | 2,064,000 |
| 132 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 118 | 0.07 | 2,109,840 |
| 133 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 25 | 0.07 | 2,060,000 |
| 134 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 9 | 0.07 | 1,993,500 |
| 135 | Doosanfc | KR7336260005 | 44 | 0.07 | 2,019,600 |
| 136 | SKBS | KR7302440003 | 51 | 0.07 | 2,139,450 |
| 137 | LOTTE | KR7004990008 | 70 | 0.07 | 2,149,000 |
| 138 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 19 | 0.07 | 2,042,500 |
| 139 | LG H&H | KR7051900009 | 9 | 0.07 | 2,187,000 |
| 140 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 34 | 0.07 | 2,087,600 |
| 141 | PanOcean | KR7028670008 | 356 | 0.06 | 1,797,800 |
| 142 | Kbank | KR7279570006 | 269 | 0.06 | 1,804,990 |
| 143 | Korean Re | KR7003690005 | 136 | 0.06 | 1,781,600 |
| 144 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 20 | 0.06 | 1,846,000 |
| 145 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.06 | 1,692,000 |
| 146 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 60 | 0.06 | 1,818,000 |
| 147 | iM Financial Group | KR7139130009 | 113 | 0.06 | 1,898,400 |
| 148 | emart | KR7139480008 | 19 | 0.06 | 1,793,600 |
| 149 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 35 | 0.06 | 1,942,500 |
| 150 | Misto Holdings | KR7081660003 | 42 | 0.06 | 1,866,900 |
| 151 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.06 | 1,817,200 |
| 152 | POONGSAN | KR7103140000 | 19 | 0.06 | 1,898,100 |
| 153 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 9 | 0.06 | 1,800,000 |
| 154 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 63 | 0.06 | 1,675,800 |
| 155 | Hanmi Science | KR7008930000 | 46 | 0.06 | 1,729,600 |
| 156 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.06 | 1,707,200 |
| 157 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 41 | 0.05 | 1,623,600 |
| 158 | GS E&C | KR7006360002 | 57 | 0.05 | 1,479,150 |
| 159 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.05 | 1,515,600 |
| 160 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.05 | 1,643,000 |
| 161 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.05 | 1,562,400 |
| 162 | F&F | KR7383220001 | 27 | 0.05 | 1,622,700 |
| 163 | BGF Retail | KR7282330000 | 12 | 0.05 | 1,448,400 |
| 164 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 104 | 0.05 | 1,555,840 |
| 165 | DL E&C | KR7375500006 | 29 | 0.05 | 1,505,100 |
| 166 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.05 | 1,484,000 |
| 167 | Hyosung | KR7004800009 | 10 | 0.05 | 1,450,000 |
| 168 | DONGSUH | KR7026960005 | 58 | 0.05 | 1,487,700 |
| 169 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 77 | 0.05 | 1,613,150 |
| 170 | DaouTech | KR7023590003 | 30 | 0.05 | 1,468,500 |
| 171 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.05 | 1,494,000 |
| 172 | HankukCarbon | KR7017960006 | 34 | 0.05 | 1,643,900 |
| 173 | PARADISE | KR7034230003 | 76 | 0.05 | 1,435,640 |
| 174 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 34 | 0.04 | 1,276,700 |
| 175 | Shinsegae | KR7004170007 | 4 | 0.04 | 1,342,000 |
| 176 | H.I.S.C | KR7003530003 | 143 | 0.04 | 1,055,340 |
| 177 | DaishinSecu | KR7003540002 | 34 | 0.04 | 1,348,100 |
| 178 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 23 | 0.04 | 1,105,150 |
| 179 | HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS | KR7322000001 | 8 | 0.04 | 1,090,400 |
| 180 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.04 | 1,165,500 |
| 181 | SK REIT | KR7395400005 | 180 | 0.04 | 1,099,800 |
| 182 | SHIFT UP | KR7462870007 | 43 | 0.04 | 1,296,450 |
| 183 | SK eternix | KR7475150009 | 22 | 0.04 | 1,181,400 |
| 184 | AMOREPACIFIC Holdings | KR7002790004 | 45 | 0.04 | 1,212,750 |
| 185 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.04 | 1,146,000 |
| 186 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 16 | 0.04 | 1,116,800 |
| 187 | COSMAX | KR7192820009 | 6 | 0.04 | 1,075,200 |
| 188 | KOLON IND | KR7120110002 | 18 | 0.04 | 1,269,000 |
| 189 | GC Corp | KR7006280002 | 8 | 0.04 | 1,161,600 |
| 190 | GAONCABLE | KR7000500009 | 11 | 0.04 | 1,223,200 |
| 191 | LX INT | KR7001120005 | 26 | 0.04 | 1,157,000 |
| 192 | GS Retail | KR7007070006 | 55 | 0.04 | 1,097,250 |
| 193 | OTOKI | KR7007310006 | 3 | 0.04 | 1,105,500 |
| 194 | HtlShilla | KR7008770000 | 26 | 0.04 | 1,125,800 |
| 195 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.04 | 1,280,000 |
| 196 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 15 | 0.04 | 1,290,000 |
| 197 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 188 | 0.04 | 1,133,640 |
| 198 | d'Alba Global | KR7483650008 | 8 | 0.04 | 1,239,200 |
| 199 | STXEngine | KR7077970002 | 26 | 0.03 | 886,600 |
| 200 | KorCirc | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 993,600 |
| 201 | HITEJINRO | KR7000080002 | 47 | 0.03 | 780,200 |
| 202 | SK Discovery | KR7006120000 | 13 | 0.03 | 783,900 |
| 203 | DongwonInd | KR7006040000 | 26 | 0.03 | 1,015,300 |
| 204 | SKoceanplant | KR7100090000 | 39 | 0.03 | 767,520 |
| 205 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 107 | 0.03 | 942,670 |
| 206 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.03 | 759,600 |
| 207 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.03 | 976,950 |
| 208 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.03 | 780,300 |
| 209 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.03 | 804,300 |
| 210 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.03 | 880,000 |
| 211 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.03 | 898,700 |
| 212 | DI | KR7003160009 | 22 | 0.03 | 845,900 |
| 213 | SKNetworks | KR7001740000 | 174 | 0.03 | 955,260 |
| 214 | ORION Holdings | KR7001800002 | 41 | 0.03 | 1,014,750 |
| 215 | HDC-OP | KR7294870001 | 44 | 0.03 | 948,200 |
| 216 | SK ie technology | KR7361610009 | 47 | 0.03 | 1,022,250 |
| 217 | LOTTE REIT | KR7330590001 | 193 | 0.03 | 928,330 |
| 218 | HANILCMT | KR7300720000 | 58 | 0.03 | 961,060 |
| 219 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.03 | 921,400 |
| 220 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 7 | 0.03 | 778,400 |
| 221 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 21 | 0.03 | 1,025,850 |
| 222 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 134 | 0.03 | 940,680 |
| 223 | KYOBOSECURITIES | KR7030610000 | 75 | 0.03 | 960,750 |
| 224 | NICE INFO | KR7030190003 | 40 | 0.02 | 647,200 |
| 225 | KorElecTerm | KR7025540006 | 7 | 0.02 | 520,100 |
| 226 | JahwaElec | KR7033240003 | 12 | 0.02 | 469,800 |
| 227 | SNT Holdings | KR7036530004 | 11 | 0.02 | 706,200 |
| 228 | HYUNDAIHOMESHOP | KR7057050007 | 8 | 0.02 | 664,000 |
| 229 | SAH | KR7058650003 | 3 | 0.02 | 468,900 |
| 230 | SGC Energy | KR7005090006 | 10 | 0.02 | 522,000 |
| 231 | Binggrae | KR7005180005 | 7 | 0.02 | 523,600 |
| 232 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.02 | 702,600 |
| 233 | KCTECH | KR7281820001 | 14 | 0.02 | 711,200 |
| 234 | Samchully | KR7004690004 | 4 | 0.02 | 584,000 |
| 235 | Boryung | KR7003850005 | 57 | 0.02 | 530,100 |
| 236 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.02 | 543,600 |
| 237 | MYUNGIN PHARM | KR7317450005 | 8 | 0.02 | 467,200 |
| 238 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 78 | 0.02 | 460,980 |
| 239 | SKCHEM | KR7285130001 | 12 | 0.02 | 685,200 |
| 240 | HS HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.02 | 663,000 |
| 241 | OCI | KR7456040005 | 6 | 0.02 | 573,600 |
| 242 | ESRKSREIT | KR7365550003 | 164 | 0.02 | 703,560 |
| 243 | Hanwha REIT | KR7451800007 | 117 | 0.02 | 601,380 |
| 244 | HYUNDAIGREENFOOD | KR7453340002 | 31 | 0.02 | 491,970 |
| 245 | NEXENTIRE | KR7002350007 | 65 | 0.02 | 469,950 |
| 246 | KOLON CORP | KR7002020006 | 9 | 0.02 | 479,700 |
| 247 | SKSecu | KR7001510007 | 315 | 0.02 | 686,700 |
| 248 | Daesang | KR7001680008 | 23 | 0.02 | 466,900 |
| 249 | BookookSecu | KR7001270008 | 8 | 0.02 | 616,800 |
| 250 | SeAH Steel Holdings | KR7003030004 | 3 | 0.02 | 530,400 |
| 251 | HeungaShipping | KR7003280005 | 160 | 0.02 | 488,000 |
| 252 | HankookShellOil | KR7002960003 | 1 | 0.02 | 498,000 |
| 253 | SOLUM | KR7248070005 | 33 | 0.02 | 585,420 |
| 254 | INNOCEAN | KR7214320004 | 27 | 0.02 | 528,390 |
| 255 | Yuanta Securities | KR7003470002 | 133 | 0.02 | 671,650 |
| 256 | ILDONG PHARM | KR7249420001 | 20 | 0.02 | 628,000 |
| 257 | SD Biosensor | KR7137310009 | 80 | 0.02 | 640,000 |
| 258 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.02 | 704,200 |
| 259 | CUCKOO | KR7192400000 | 24 | 0.02 | 684,000 |
| 260 | HAESUNG DS | KR7195870001 | 11 | 0.02 | 616,000 |
| 261 | Samyang Biopharm | KR70120G0001 | 6 | 0.02 | 527,400 |
| 262 | DWS | KR7014820005 | 20 | 0.02 | 504,000 |
| 263 | IS DONGSEO | KR7010780005 | 21 | 0.02 | 648,900 |
| 264 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 10 | 0.02 | 668,000 |
| 265 | FOOSUNG | KR7093370005 | 71 | 0.02 | 497,000 |
| 266 | JUNJIN C&R | KR7079900007 | 9 | 0.02 | 475,200 |
| 267 | SNTEnergy | KR7100840008 | 14 | 0.02 | 581,700 |
| 268 | LX Semicon | KR7108320003 | 10 | 0.02 | 509,000 |
| 269 | Hanssem | KR7009240003 | 16 | 0.02 | 683,200 |
| 270 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.02 | 492,410 |
| 271 | KorLine | KR7005880000 | 212 | 0.02 | 473,820 |
| 272 | Pharmicell | KR7005690003 | 39 | 0.02 | 621,270 |
