Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
42,549KRW
+742.42상승 (1.78%)
Market Price per share (KRW)
42,465KRW
+740상승 (1.77%)
※ t-1 last price
trading volume
5,222shares
AUM
KRW 229.7billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 229,763,606,496 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 한국씨티은행 |
42,465
※ t-1 last price |
42,548 | 5,222 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
| Inception date | Creation Unit |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 229,763,606,496 | 한국씨티은행 |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
42,465
※ t-1 last price |
42,548 |
| Trading Volume (shares) | |
| 5,222 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | 19.24 |
| 2 | SK hynix | 12.21 |
| 3 | LG Energy Solution | 2.96 |
| 4 | SAMSUNG BIOLOGICS | 2.41 |
| 5 | HyundaiMtr | 1.79 |
| 6 | Doosan Enerbility | 1.58 |
| 7 | KBFinancialGroup | 1.52 |
| 8 | KIA CORP. | 1.47 |
| 9 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 1.46 |
| 10 | HANWHA AEROSPACE | 1.35 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 41.71 |
| 2 | Industrials | 20.31 |
| 3 | Financials | 11.08 |
| 4 | Consumer Discretionary | 8.19 |
| 5 | Healthcare | 5.94 |
| 6 | Materials | 5.06 |
| 7 | Consumer Staples | 2.72 |
| 8 | Energy | 2.67 |
| 9 | Utilities | 1.35 |
| 10 | Communication Services | 0.96 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.67 | 28.43 | 46.69 | 71.95 | 80.84 | 74.23 | 111.41 |
| Benchmark Index | 2.39 | 27.92 | 45.80 | 67.91 | 69.47 | 70.87 | 80.68 |
| Outperformance | 0.27 | 0.5 | 0.89 | 4.04 | 11.37 | 3.35 | 30.72 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2025.12.05 | 42,465 | 1.773상승 | 42,548.82 | 1.775상승 | 23,184.1 |
| 2025.12.04 | 41,725 | -0.417하락 | 41,806.4 | -0.186하락 | 23,184.24 |
| 2025.12.03 | 41,900 | 1.465상승 | 41,884.51 | 1.048상승 | 23,184.51 |
| 2025.12.02 | 41,295 | 1.661상승 | 41,449.8 | 1.894상승 | 23,184.69 |
| 2025.12.01 | 40,620 | -0.441하락 | 40,679.07 | -0.181하락 | 23,184.69 |
| 2025.11.28 | 40,800 | -1.473하락 | 40,753.37 | -1.497하락 | 23,184.26 |
| 2025.11.27 | 41,410 | 0.950상승 | 41,373.01 | 0.685상승 | 23,183.99 |
| 2025.11.26 | 41,020 | 2.447상승 | 41,091.49 | 2.668상승 | 23,172.78 |
| 2025.11.25 | 40,040 | 0.552상승 | 40,023.34 | 0.324상승 | 23,172.87 |
| 2025.11.24 | 39,820 | -0.250하락 | 39,894.03 | 0.023상승 | 23,170.44 |
| 2025.11.21 | 39,920 | -3.876하락 | 39,884.84 | -3.800하락 | 23,170.85 |
| 2025.11.20 | 41,530 | 2.139상승 | 41,460.57 | 1.926상승 | 23,170.98 |
| 2025.11.19 | 40,660 | -0.768하락 | 40,676.88 | -0.607하락 | 23,171.12 |
| 2025.11.18 | 40,975 | -3.017하락 | 40,925.33 | -3.332하락 | 23,171.26 |
| 2025.11.17 | 42,250 | 1.599상승 | 42,336.26 | 1.939상승 | 23,171.4 |
| 2025.11.14 | 41,585 | -3.548하락 | 41,530.96 | -3.844하락 | 23,172.29 |
| 2025.11.13 | 43,115 | 0.501상승 | 43,191.36 | 0.506상승 | 23,172.27 |
| 2025.11.12 | 42,900 | 1.095상승 | 42,973.59 | 1.074상승 | 23,166.96 |
| 2025.11.11 | 42,435 | 0.544상승 | 42,516.74 | 0.827상승 | 23,167.11 |
| 2025.11.10 | 42,205 | 3.039상승 | 42,167.65 | 3.036상승 | 23,163.35 |
| 2025.11.07 | 40,960 | -1.845하락 | 40,925.12 | -1.807하락 | 23,163.8 |
| 2025.11.06 | 41,730 | 0.614상승 | 41,678.26 | 0.567상승 | 23,161.87 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,827 | 19.24 | 402,217,700 |
| 2 | SK hynix | KR7000660001 | 471 | 12.21 | 255,282,000 |
| 3 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 151 | 2.96 | 61,910,000 |
| 4 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 30 | 2.41 | 50,400,000 |
| 5 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 132 | 1.79 | 37,422,000 |
| 6 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 417 | 1.58 | 33,026,400 |
| 7 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 246 | 1.52 | 31,684,800 |
| 8 | KIA CORP. | KR7000270009 | 255 | 1.47 | 30,676,500 |
| 9 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 58 | 1.46 | 30,566,000 |
| 10 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 33 | 1.35 | 28,215,000 |
| 11 | Celltrion | KR7068270008 | 149 | 1.3 | 27,207,400 |
| 12 | SKSQUARE | KR7402340004 | 86 | 1.29 | 26,875,000 |
| 13 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 111 | 1.28 | 26,695,500 |
| 14 | NAVER | KR7035420009 | 101 | 1.19 | 24,947,000 |
| 15 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 312 | 1.17 | 24,554,400 |
| 16 | KEPCO | KR7015760002 | 420 | 1.02 | 21,252,000 |
| 17 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 198 | 1.01 | 21,087,000 |
| 18 | Mobis | KR7012330007 | 59 | 0.98 | 20,502,500 |
| 19 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 130 | 0.98 | 20,410,000 |
| 20 | HDKSOE | KR7009540006 | 46 | 0.92 | 19,274,000 |
| 21 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 23 | 0.88 | 18,354,000 |
| 22 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 183 | 0.83 | 17,293,500 |
| 23 | Kakao | KR7035720002 | 286 | 0.82 | 17,217,200 |
| 24 | KOREA ZINC | KR7010130003 | 13 | 0.81 | 16,874,000 |
| 25 | LGCHEM | KR7051910008 | 44 | 0.79 | 16,544,000 |
| 26 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 52 | 0.76 | 15,938,000 |
| 27 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 52 | 0.75 | 15,730,000 |
| 28 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 30 | 0.71 | 14,910,000 |
| 29 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 570 | 0.67 | 14,050,500 |
| 30 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 477 | 0.64 | 13,475,250 |
| 31 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 0.62 | 12,985,000 |
| 32 | SK | KR7034730002 | 48 | 0.61 | 12,768,000 |
| 33 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 71 | 0.6 | 12,510,200 |
| 34 | HMM | KR7011200003 | 610 | 0.59 | 12,261,000 |
| 35 | Meritz Financial | KR7138040001 | 113 | 0.59 | 12,373,500 |
| 36 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 55 | 0.54 | 11,247,500 |
| 37 | SK Innovation | KR7096770003 | 98 | 0.53 | 11,034,800 |
| 38 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.53 | 11,088,000 |
| 39 | KT&G | KR7033780008 | 77 | 0.53 | 11,034,100 |
| 40 | 원화예금 | KRD010010001 | 10,943,815 | 0.52 | 10,943,815 |
| 41 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 51 | 0.51 | 10,582,500 |
| 42 | IBK | KR7024110009 | 509 | 0.51 | 10,739,900 |
| 43 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 105 | 0.48 | 9,954,000 |
| 44 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 20 | 0.47 | 9,730,000 |
| 45 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.47 | 9,779,000 |
| 46 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 51 | 0.43 | 9,052,500 |
| 47 | SAMSUNG EPIS HOLDINGS | KR70126Z0002 | 16 | 0.43 | 8,912,000 |
| 48 | KT | KR7030200000 | 160 | 0.41 | 8,496,000 |
| 49 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 49 | 0.41 | 8,648,500 |
| 50 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.4 | 8,274,000 |
| 51 | LG Corp. | KR7003550001 | 103 | 0.4 | 8,394,500 |
| 52 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 369 | 0.38 | 8,044,200 |
| 53 | KRAFTON | KR7259960003 | 31 | 0.36 | 7,548,500 |
| 54 | SKTelecom | KR7017670001 | 136 | 0.35 | 7,371,200 |
| 55 | SKBP | KR7326030004 | 52 | 0.34 | 7,087,600 |
| 56 | HANMISemi | KR7042700005 | 62 | 0.34 | 7,198,200 |
| 57 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 65 | 0.33 | 6,857,500 |
| 58 | KakaoBank | KR7323410001 | 314 | 0.33 | 6,876,600 |
| 59 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 49 | 0.32 | 6,688,500 |
| 60 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.31 | 6,520,000 |
| 61 | APR | KR7278470000 | 25 | 0.3 | 6,187,500 |
| 62 | Yuhan | KR7000100008 | 53 | 0.3 | 6,275,200 |
| 63 | S-Oil | KR7010950004 | 76 | 0.3 | 6,186,400 |
| 64 | KIH | KR7071050009 | 37 | 0.29 | 6,005,100 |
| 65 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 113 | 0.29 | 6,147,200 |
| 66 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 126 | 0.28 | 5,814,900 |
| 67 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 46 | 0.28 | 5,768,400 |
| 68 | KAL | KR7003490000 | 247 | 0.26 | 5,508,100 |
| 69 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.26 | 5,469,400 |
| 70 | LIG Nex1 | KR7079550000 | 15 | 0.26 | 5,520,000 |
| 71 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 19 | 0.26 | 5,377,000 |
| 72 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 74 | 0.24 | 5,054,200 |
| 73 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 80 | 0.24 | 4,960,000 |
| 74 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.23 | 4,794,000 |
| 75 | SamsungSecu | KR7016360000 | 59 | 0.23 | 4,796,700 |
| 76 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 37 | 0.22 | 4,588,000 |
| 77 | NHIS | KR7005940002 | 215 | 0.22 | 4,590,250 |
| 78 | HANJINKAL | KR7180640005 | 42 | 0.21 | 4,447,800 |
| 79 | kakaopay | KR7377300009 | 88 | 0.2 | 4,259,200 |
| 80 | LG Innotek | KR7011070000 | 15 | 0.2 | 4,245,000 |
| 81 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 77 | 0.2 | 4,165,700 |
| 82 | COWAY | KR7021240007 | 48 | 0.2 | 4,195,200 |
| 83 | LG Display | KR7034220004 | 332 | 0.2 | 4,266,200 |
| 84 | LG Uplus | KR7032640005 | 264 | 0.19 | 4,026,000 |
| 85 | LG CNS | KR7064400005 | 63 | 0.19 | 3,962,700 |
| 86 | Hanwha | KR7000880005 | 50 | 0.19 | 4,070,000 |
| 87 | LS | KR7006260004 | 21 | 0.19 | 3,927,000 |
| 88 | HanmiPharm | KR7128940004 | 9 | 0.19 | 3,870,000 |
| 89 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 63 | 0.18 | 3,710,700 |
| 90 | MKIF | KR7088980008 | 319 | 0.18 | 3,725,920 |
| 91 | GS | KR7078930005 | 62 | 0.17 | 3,639,400 |
| 92 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.17 | 3,568,200 |
| 93 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 44 | 0.17 | 3,638,800 |
| 94 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 216 | 0.16 | 3,350,160 |
| 95 | SamsungE&A | KR7028050003 | 132 | 0.16 | 3,399,000 |
| 96 | NCsoft | KR7036570000 | 15 | 0.15 | 3,225,000 |
| 97 | JB Financial Group | KR7175330000 | 131 | 0.15 | 3,235,700 |
| 98 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 111 | 0.15 | 3,085,800 |
| 99 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.14 | 2,824,000 |
| 100 | L&F | KR7066970005 | 23 | 0.14 | 2,838,200 |
| 101 | SKC | KR7011790003 | 26 | 0.14 | 2,873,000 |
| 102 | Netmarble | KR7251270005 | 57 | 0.14 | 2,901,300 |
| 103 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 49 | 0.14 | 2,891,000 |
| 104 | Taihan Cable & Solution | KR7001440007 | 123 | 0.13 | 2,792,100 |
| 105 | SKBS | KR7302440003 | 51 | 0.13 | 2,774,400 |
| 106 | Kogas | KR7036460004 | 65 | 0.13 | 2,710,500 |
| 107 | Kangwonland | KR7035250000 | 138 | 0.12 | 2,484,000 |
| 108 | POSCO DX | KR7022100002 | 98 | 0.12 | 2,592,100 |
| 109 | Hyundai Elevator | KR7017800004 | 27 | 0.12 | 2,492,100 |
| 110 | LG H&H | KR7051900009 | 9 | 0.12 | 2,443,500 |
| 111 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.12 | 2,586,000 |
| 112 | Youngone Corp | KR7111770004 | 29 | 0.12 | 2,604,200 |
| 113 | ORION | KR7271560005 | 24 | 0.12 | 2,508,000 |
| 114 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 75 | 0.11 | 2,280,000 |
| 115 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.11 | 2,377,500 |
| 116 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 55 | 0.11 | 2,351,250 |
| 117 | SGIC | KR7031210008 | 46 | 0.11 | 2,309,200 |
| 118 | Hanon Systems | KR7018880005 | 596 | 0.1 | 2,175,400 |
| 119 | S-1 | KR7012750006 | 26 | 0.1 | 1,991,600 |
| 120 | DOUZONE BIZON | KR7012510004 | 21 | 0.1 | 2,022,300 |
| 121 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 17 | 0.1 | 2,034,900 |
| 122 | F&F | KR7383220001 | 27 | 0.1 | 2,008,800 |
| 123 | DAEHAN SHIPBUILDING | KR7439260001 | 25 | 0.09 | 1,805,000 |
| 124 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 9 | 0.09 | 1,899,000 |
| 125 | POONGSAN | KR7103140000 | 19 | 0.09 | 1,938,000 |
| 126 | LOTTE | KR7004990008 | 70 | 0.09 | 1,963,500 |
| 127 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 25 | 0.09 | 1,835,000 |
| 128 | Misto Holdings | KR7081660003 | 42 | 0.09 | 1,892,100 |
| 129 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.09 | 1,804,000 |
| 130 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 34 | 0.09 | 1,839,400 |
| 131 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 35 | 0.09 | 1,960,000 |
| 132 | HD Hyundai Infracore | KR7042670000 | 132 | 0.09 | 1,957,560 |
| 133 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 60 | 0.09 | 1,824,000 |
| 134 | DB HiTek | KR7000990002 | 28 | 0.09 | 1,803,200 |
| 135 | Hanchem | KR7014680003 | 8 | 0.09 | 1,860,000 |
| 136 | DONGSUH | KR7026960005 | 58 | 0.08 | 1,592,100 |
| 137 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 77 | 0.08 | 1,763,300 |
| 138 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.08 | 1,577,400 |
| 139 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 63 | 0.08 | 1,773,450 |
| 140 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 9 | 0.08 | 1,674,000 |
| 141 | Hanmi Science | KR7008930000 | 46 | 0.08 | 1,706,600 |
| 142 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 579 | 0.08 | 1,774,635 |
| 143 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.08 | 1,724,000 |
| 144 | iM Financial Group | KR7139130009 | 113 | 0.08 | 1,635,110 |
| 145 | emart | KR7139480008 | 19 | 0.08 | 1,577,000 |
| 146 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.08 | 1,677,100 |
| 147 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.08 | 1,649,200 |
| 148 | Korean Re | KR7003690005 | 136 | 0.08 | 1,587,120 |
| 149 | SHIFT UP | KR7462870007 | 43 | 0.08 | 1,631,850 |
| 150 | SLCORP | KR7005850003 | 32 | 0.07 | 1,408,000 |
| 151 | OCI Holdings | KR7010060002 | 14 | 0.07 | 1,409,800 |
| 152 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.07 | 1,441,600 |
| 153 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 15 | 0.07 | 1,408,500 |
| 154 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.07 | 1,489,500 |
| 155 | Doosanfc | KR7336260005 | 44 | 0.07 | 1,381,600 |
| 156 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.07 | 1,489,600 |
| 157 | SK ie technology | KR7361610009 | 47 | 0.07 | 1,370,050 |
| 158 | PanOcean | KR7028670008 | 356 | 0.07 | 1,559,280 |
| 159 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.07 | 1,437,000 |
| 160 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 19 | 0.07 | 1,423,100 |
| 161 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 34 | 0.07 | 1,375,300 |
| 162 | PARADISE | KR7034230003 | 76 | 0.06 | 1,325,440 |
| 163 | HtlShilla | KR7008770000 | 26 | 0.06 | 1,216,800 |
| 164 | GS Retail | KR7007070006 | 55 | 0.06 | 1,232,000 |
| 165 | OTOKI | KR7007310006 | 3 | 0.06 | 1,170,000 |
| 166 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 188 | 0.06 | 1,191,920 |
| 167 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.06 | 1,209,600 |
| 168 | DongwonInd | KR7006040000 | 26 | 0.06 | 1,210,300 |
| 169 | BGF Retail | KR7282330000 | 12 | 0.06 | 1,329,600 |
| 170 | Hyosung | KR7004800009 | 10 | 0.06 | 1,331,000 |
| 171 | DL E&C | KR7375500006 | 29 | 0.06 | 1,155,650 |
| 172 | AMOREPACIFIC Holdings | KR7002790004 | 45 | 0.06 | 1,260,000 |
| 173 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 33 | 0.06 | 1,354,650 |
| 174 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.06 | 1,195,600 |
| 175 | DaishinSecu | KR7003540002 | 34 | 0.05 | 952,000 |
| 176 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 23 | 0.05 | 963,700 |
| 177 | d'Alba Global | KR7483650008 | 8 | 0.05 | 1,040,000 |
| 178 | SK REIT | KR7395400005 | 180 | 0.05 | 995,400 |
| 179 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 20 | 0.05 | 1,040,000 |
| 180 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 21 | 0.05 | 1,062,600 |
| 181 | Shinsegae | KR7004170007 | 4 | 0.05 | 968,000 |
| 182 | COSMAX | KR7192820009 | 6 | 0.05 | 978,600 |
| 183 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 16 | 0.05 | 1,044,800 |
| 184 | HD HYUNDAI CE | KR7267270007 | 11 | 0.05 | 1,050,500 |
| 185 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 118 | 0.05 | 1,071,440 |
| 186 | DWEC | KR7047040001 | 277 | 0.05 | 983,350 |
| 187 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 41 | 0.05 | 1,022,950 |
| 188 | GC Corp | KR7006280002 | 8 | 0.05 | 1,097,600 |
| 189 | GS E&C | KR7006360002 | 57 | 0.05 | 1,087,560 |
| 190 | HANILCMT | KR7300720000 | 58 | 0.05 | 1,038,200 |
| 191 | DaouTech | KR7023590003 | 30 | 0.05 | 1,104,000 |
| 192 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 134 | 0.05 | 1,093,440 |
| 193 | HankukCarbon | KR7017960006 | 34 | 0.04 | 926,500 |
| 194 | SKCHEM | KR7285130001 | 12 | 0.04 | 862,800 |
| 195 | HDC-OP | KR7294870001 | 44 | 0.04 | 861,520 |
| 196 | HITEJINRO | KR7000080002 | 47 | 0.04 | 884,540 |
| 197 | LOTTE REIT | KR7330590001 | 193 | 0.04 | 793,230 |
| 198 | GAONCABLE | KR7000500009 | 11 | 0.04 | 830,500 |
| 199 | Youngpoong | KR7000670000 | 13 | 0.04 | 856,700 |
| 200 | SKNetworks | KR7001740000 | 174 | 0.04 | 810,840 |
| 201 | LX INT | KR7001120005 | 26 | 0.04 | 842,400 |
| 202 | Hanssem | KR7009240003 | 16 | 0.04 | 741,600 |
| 203 | KDHC | KR7071320006 | 8 | 0.04 | 878,400 |
| 204 | STXEngine | KR7077970002 | 26 | 0.04 | 898,300 |
| 205 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.04 | 768,000 |
| 206 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 7 | 0.04 | 858,200 |
| 207 | SK Discovery | KR7006120000 | 13 | 0.04 | 806,000 |
| 208 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 104 | 0.04 | 880,880 |
| 209 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.04 | 823,200 |
| 210 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.04 | 786,600 |
| 211 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.04 | 758,800 |
| 212 | CUCKOO | KR7192400000 | 24 | 0.04 | 732,000 |
| 213 | SD Biosensor | KR7137310009 | 80 | 0.04 | 746,400 |
| 214 | MNC Solution | KR7484870001 | 6 | 0.04 | 790,200 |
| 215 | ORION Holdings | KR7001800002 | 41 | 0.04 | 844,600 |
| 216 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.04 | 806,000 |
| 217 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.04 | 923,400 |
| 218 | KOLON IND | KR7120110002 | 18 | 0.04 | 824,400 |
| 219 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.04 | 804,100 |
| 220 | SKoceanplant | KR7100090000 | 39 | 0.03 | 684,840 |
| 221 | SNTEnergy | KR7100840008 | 14 | 0.03 | 553,700 |
| 222 | GKL | KR7114090004 | 41 | 0.03 | 584,250 |
| 223 | LX Semicon | KR7108320003 | 10 | 0.03 | 524,000 |
| 224 | H.I.S.C | KR7003530003 | 143 | 0.03 | 684,255 |
| 225 | ESRKSREIT | KR7365550003 | 164 | 0.03 | 727,340 |
| 226 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.03 | 698,250 |
| 227 | HAESUNG DS | KR7195870001 | 11 | 0.03 | 574,200 |
| 228 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.03 | 610,200 |
| 229 | GCH Corp | KR7005250006 | 32 | 0.03 | 524,160 |
| 230 | Pharmicell | KR7005690003 | 39 | 0.03 | 665,340 |
| 231 | KCTECH | KR7281820001 | 14 | 0.03 | 545,300 |
| 232 | ILDONG PHARM | KR7249420001 | 20 | 0.03 | 576,000 |
| 233 | SOLUM | KR7248070005 | 33 | 0.03 | 544,500 |
| 234 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.03 | 694,000 |
| 235 | FOOSUNG | KR7093370005 | 71 | 0.03 | 574,390 |
| 236 | SEJIN HEAVY | KR7075580001 | 38 | 0.03 | 652,840 |
| 237 | TONGYANG LIFE | KR7082640004 | 107 | 0.03 | 710,480 |
| 238 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 10 | 0.03 | 587,000 |
| 239 | TKG Huchems | KR7069260008 | 28 | 0.03 | 525,280 |
| 240 | SNT MOTIV | KR7064960008 | 20 | 0.03 | 712,000 |
| 241 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 673,200 |
| 242 | KPIC | KR7006650006 | 4 | 0.03 | 581,200 |
| 243 | F&F Holdings | KR7007700008 | 26 | 0.03 | 546,000 |
| 244 | KorCirc | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 561,600 |
| 245 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.03 | 550,900 |
| 246 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.03 | 679,500 |
| 247 | HS HYOSUNG ADVANCED | KR7298050006 | 3 | 0.03 | 595,800 |
| 248 | MYUNGIN PHARM | KR7317450005 | 8 | 0.03 | 589,600 |
| 249 | DWS | KR7014820005 | 20 | 0.03 | 546,000 |
| 250 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.03 | 694,200 |
| 251 | NICE INFO | KR7030190003 | 40 | 0.03 | 664,000 |
| 252 | KYOBOSECURITIES | KR7030610000 | 75 | 0.03 | 711,000 |
| 253 | SNT Holdings | KR7036530004 | 11 | 0.03 | 620,400 |
| 254 | NICE | KR7034310003 | 25 | 0.02 | 339,500 |
| 255 | SINDOH | KR7029530003 | 7 | 0.02 | 341,600 |
| 256 | BGF | KR7027410000 | 83 | 0.02 | 336,565 |
| 257 | KorElecTerm | KR7025540006 | 7 | 0.02 | 458,500 |
| 258 | Samyang Biopharm | KR70120G0001 | 6 | 0.02 | 382,800 |
| 259 | E1 | KR7017940008 | 4 | 0.02 | 344,400 |
| 260 | Pulmuone Corporate | KR7017810003 | 26 | 0.02 | 340,860 |
| 261 | Fursys | KR7016800005 | 8 | 0.02 | 370,000 |
| 262 | KG DONGBU STL | KR7016380008 | 65 | 0.02 | 356,850 |
| 263 | ShindaeyangPapr | KR7016590002 | 28 | 0.02 | 406,000 |
| 264 | HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS | KR7322000001 | 8 | 0.02 | 428,000 |
| 265 | Shinhan Alpha REIT | KR7293940003 | 78 | 0.02 | 458,640 |
| 266 | Solus Advanced Materials | KR7336370002 | 48 | 0.02 | 385,920 |
| 267 | SAMYANGHOLDINGS | KR7000070003 | 5 | 0.02 | 314,000 |
| 268 | Hanwha General Ins | KR7000370007 | 78 | 0.02 | 414,180 |
| 269 | LotteInsurance | KR7000400002 | 207 | 0.02 | 375,705 |
