Equity Passive
RISE KOSPI (302450)
NAV
71,458KRW
+0.02상승 (-%)
Market Price per share (KRW)
71,155KRW
+1,745상승 (2.51%)
※ t-1 last price
trading volume
4,328shares
AUM
KRW 400.1billion
RISE KOSPI (302450)
KEY POINT
Seek to track KOSPI
KEY POINT
Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE KOSPI ETF
(302450) |
Korea Composite Stock Price Index | 2018.07.24 | 50,000 | 400,162,199,597 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 한국씨티은행 |
71,155
※ t-1 last price |
71,457 | 4,328 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.02% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.001%, trust : 0.01%, General affairs : 0.008%) | Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment) |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities | Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE KOSPI ETF (302450) |
Korea Composite Stock Price Index |
| Inception date | Creation Unit |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 400,162,199,597 | 한국씨티은행 |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
71,155
※ t-1 last price |
71,457 |
| Trading Volume (shares) | |
| 4,328 |
Index Introduction
'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | 27.55 |
| 2 | SK hynix | 23.77 |
| 3 | SKSQUARE | 2.49 |
| 4 | SamsungElecMech | 1.87 |
| 5 | LG Energy Solution | 1.60 |
| 6 | HyundaiMtr | 1.40 |
| 7 | SAMSUNG BIOLOGICS | 1.20 |
| 8 | KBFinancialGroup | 1.19 |
| 9 | SAMSUNG C&T | 1.08 |
| 10 | HANWHA AEROSPACE | 1.07 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 62.16 |
| 2 | Industrials | 13.47 |
| 3 | Financials | 8.12 |
| 4 | Consumer Discretionary | 5.36 |
| 5 | Healthcare | 2.94 |
| 6 | Materials | 2.80 |
| 7 | Energy | 2.18 |
| 8 | Consumer Staples | 1.75 |
| 9 | Communication Services | 0.71 |
| 10 | Utilities | 0.52 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | 58 |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 700 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 6.57 | -23.79 | 20.35 | 103.29 | 185.08 | 65.07 | 259.69 |
| Benchmark Index | 6.54 | -23.84 | 19.62 | 100.11 | 169.39 | 63.60 | 203.82 |
| Outperformance | 0.03 | 0.05 | 0.73 | 3.18 | 15.69 | 1.46 | 55.87 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.09.18 | 71,155 | 2.514상승 | 71,457.52 | 2.656상승 | 22,935.28 |
| 2026.09.17 | 69,410 | 0.086상승 | 69,608.38 | -0.032하락 | 22,935.25 |
| 2026.09.16 | 69,350 | 1.425상승 | 69,630.8 | 1.373상승 | 22,935.22 |
| 2026.09.15 | 68,375 | -1.127하락 | 68,687.15 | -0.848하락 | 22,935.17 |
| 2026.09.14 | 69,155 | -3.482하락 | 69,275.12 | -3.277하락 | 22,935.14 |
| 2026.09.11 | 71,650 | -1.748하락 | 71,622.31 | -1.754하락 | 22,934.92 |
| 2026.09.10 | 72,925 | -0.273하락 | 72,901.18 | -0.263하락 | 22,934.78 |
| 2026.09.09 | 73,125 | 1.456상승 | 73,093.82 | 1.405상승 | 22,932.78 |
| 2026.09.08 | 72,075 | -0.393하락 | 72,080.6 | -0.592하락 | 22,932.75 |
| 2026.09.07 | 72,360 | 4.430상승 | 72,509.99 | 4.624상승 | 22,932.72 |
| 2026.09.04 | 69,290 | 1.777상승 | 69,304.99 | 1.636상승 | 22,932.63 |
| 2026.09.03 | 68,080 | -0.234하락 | 68,188.77 | 0.255상승 | 22,932.59 |
| 2026.09.02 | 68,240 | -3.581하락 | 68,015.08 | -4.006하락 | 22,932.49 |
| 2026.09.01 | 70,775 | 0.411상승 | 70,853.62 | 0.238상승 | 22,932.13 |
| 2026.08.31 | 70,485 | -0.056하락 | 70,684.93 | 0.452상승 | 22,932.04 |
| 2026.08.28 | 70,525 | -1.170하락 | 70,366.54 | -1.772하락 | 22,932.1 |
| 2026.08.27 | 71,360 | 1.040상승 | 71,636.29 | 1.531상승 | 22,917.25 |
| 2026.08.26 | 70,625 | 1.203상승 | 70,555.96 | 0.967상승 | 22,916.55 |
| 2026.08.25 | 69,785 | 0.410상승 | 69,879.83 | 0.715상승 | 22,915.98 |
| 2026.08.24 | 69,500 | -3.223하락 | 69,383.17 | -3.152하락 | 22,915.56 |
| 2026.08.21 | 71,815 | 1.505상승 | 71,641.4 | 0.903상승 | 22,913.14 |
| 2026.08.20 | 70,750 | 5.188상승 | 70,999.71 | 5.883상승 | 22,910.71 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SamsungElec | KR7005930003 | 3,798 | 27.55 | 958,995,000 |
| 2 | SK hynix | KR7000660001 | 474 | 23.77 | 827,130,000 |
| 3 | SKSQUARE | KR7402340004 | 86 | 2.49 | 86,688,000 |
| 4 | SamsungElecMech | KR7009150004 | 49 | 1.87 | 65,170,000 |
| 5 | LG Energy Solution | KR7373220003 | 153 | 1.6 | 55,845,000 |
| 6 | HyundaiMtr | KR7005380001 | 134 | 1.4 | 48,642,000 |
| 7 | SAMSUNG BIOLOGICS | KR7207940008 | 30 | 1.2 | 41,880,000 |
| 8 | KBFinancialGroup | KR7105560007 | 231 | 1.19 | 41,395,200 |
| 9 | SAMSUNG C&T | KR7028260008 | 106 | 1.08 | 37,683,000 |
| 10 | HANWHA AEROSPACE | KR7012450003 | 34 | 1.07 | 37,298,000 |
| 11 | SAMSUNG LIFE | KR7032830002 | 130 | 1.05 | 36,465,000 |
| 12 | Doosan Enerbility | KR7034020008 | 418 | 1.03 | 35,697,200 |
| 13 | ShinhanGroup | KR7055550008 | 310 | 1.01 | 35,123,000 |
| 14 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | KR7329180004 | 68 | 0.92 | 31,926,000 |
| 15 | KIA CORP. | KR7000270009 | 255 | 0.89 | 30,829,500 |
| 16 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | KR7006400006 | 53 | 0.82 | 28,567,000 |
| 17 | Celltrion | KR7068270008 | 152 | 0.79 | 27,405,600 |
| 18 | SK | KR7034730002 | 47 | 0.73 | 25,333,000 |
| 19 | HANAFINANCIALGR | KR7086790003 | 179 | 0.71 | 24,612,500 |
| 20 | Mobis | KR7012330007 | 59 | 0.65 | 22,479,000 |
| 21 | LGELECTRONICS | KR7066570003 | 106 | 0.6 | 20,977,400 |
| 22 | NAVER | KR7035420009 | 102 | 0.58 | 20,298,000 |
| 23 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 98 | 0.57 | 19,796,000 |
| 24 | SamsungF&MIns | KR7000810002 | 29 | 0.55 | 19,314,000 |
| 25 | WooriFinancialGroup | KR7316140003 | 475 | 0.5 | 17,242,500 |
| 26 | HD HYUNDAI ELECTRIC | KR7267260008 | 24 | 0.49 | 17,088,000 |
| 27 | HYOSUNG HEAVY | KR7298040007 | 6 | 0.49 | 17,166,000 |
| 28 | POSCO Holdings | KR7005490008 | 52 | 0.49 | 16,978,000 |
| 29 | Hanwha Ocean | KR7042660001 | 200 | 0.48 | 16,720,000 |
| 30 | HDKSOE | KR7009540006 | 46 | 0.46 | 16,031,000 |
| 31 | KOREA ZINC | KR7010130003 | 14 | 0.45 | 15,722,000 |
| 32 | SK Innovation | KR7096770003 | 110 | 0.44 | 15,334,000 |
| 33 | DOOSAN | KR7000150003 | 11 | 0.44 | 15,455,000 |
| 34 | Meritz Financial | KR7138040001 | 109 | 0.4 | 13,777,600 |
| 35 | HANMISemi | KR7042700005 | 62 | 0.4 | 13,981,000 |
| 36 | HMM | KR7011200003 | 615 | 0.37 | 12,761,250 |
| 37 | KEPCO | KR7015760002 | 419 | 0.37 | 12,989,000 |
| 38 | SKTelecom | KR7017670001 | 140 | 0.35 | 12,264,000 |
| 39 | SamsungHvyInd | KR7010140002 | 574 | 0.35 | 12,341,000 |
| 40 | LGCHEM | KR7051910008 | 46 | 0.35 | 12,328,000 |
| 41 | KT&G | KR7033780008 | 68 | 0.34 | 11,818,400 |
| 42 | MIRAE ASSET SEC | KR7006800007 | 365 | 0.33 | 11,607,000 |
| 43 | HD HYUNDAI | KR7267250009 | 52 | 0.33 | 11,570,000 |
| 44 | LG Corp. | KR7003550001 | 99 | 0.32 | 11,068,200 |
| 45 | S-Oil | KR7010950004 | 73 | 0.32 | 11,110,600 |
| 46 | SAMSUNG SDS | KR7018260000 | 50 | 0.31 | 10,800,000 |
| 47 | IBK | KR7024110009 | 520 | 0.3 | 10,478,000 |
| 48 | POSCO FUTURE M | KR7003670007 | 58 | 0.3 | 10,567,600 |
| 49 | HYUNDAIGLOVIS | KR7086280005 | 49 | 0.29 | 10,094,000 |
| 50 | LIG Defense&Aerospace | KR7079550000 | 14 | 0.28 | 9,912,000 |
| 51 | Kakao | KR7035720002 | 289 | 0.28 | 9,681,500 |
| 52 | HANWHA SYSTEMS | KR7272210006 | 123 | 0.27 | 9,532,500 |
| 53 | HyundaiEng&Const | KR7000720003 | 73 | 0.26 | 9,146,900 |
| 54 | HYUNDAI ROTEM | KR7064350002 | 71 | 0.25 | 8,683,300 |
| 55 | KT | KR7030200000 | 164 | 0.25 | 8,757,600 |
| 56 | KOREA AEROSPACE | KR7047810007 | 64 | 0.24 | 8,345,600 |
| 57 | APR | KR7278470000 | 24 | 0.24 | 8,472,000 |
| 58 | DB INSURANCE | KR7005830005 | 43 | 0.24 | 8,290,400 |
| 59 | LG Innotek | KR7011070000 | 15 | 0.22 | 7,605,000 |
| 60 | GS | KR7078930005 | 61 | 0.2 | 6,954,000 |
| 61 | KAL | KR7003490000 | 240 | 0.2 | 7,056,000 |
| 62 | HDHMS | KR7443060009 | 29 | 0.2 | 7,018,000 |
| 63 | SamyangFood | KR7003230000 | 5 | 0.19 | 6,440,000 |
| 64 | HyundaiAutoever | KR7307950006 | 18 | 0.19 | 6,552,000 |
| 65 | SamsungE&A | KR7028050003 | 128 | 0.19 | 6,540,800 |
| 66 | POSCO INTERNATIONAL | KR7047050000 | 115 | 0.19 | 6,647,000 |
| 67 | KIH | KR7071050009 | 36 | 0.19 | 6,681,600 |
| 68 | HANJINKAL | KR7180640005 | 44 | 0.18 | 6,138,000 |
| 69 | NHIS | KR7005940002 | 241 | 0.18 | 6,121,400 |
| 70 | KakaoBank | KR7323410001 | 311 | 0.18 | 6,437,700 |
| 71 | KRAFTON | KR7259960003 | 30 | 0.17 | 6,090,000 |
| 72 | LS | KR7006260004 | 20 | 0.17 | 6,080,000 |
| 73 | AMOREPACIFIC | KR7090430000 | 38 | 0.16 | 5,437,800 |
| 74 | SAMSUNG EPIS HOLDINGS | KR70126Z0002 | 16 | 0.15 | 5,320,000 |
| 75 | ISUPETASYS | KR7007660004 | 48 | 0.15 | 5,088,000 |
| 76 | COWAY | KR7021240007 | 46 | 0.14 | 4,945,000 |
| 77 | SamsungSecu | KR7016360000 | 58 | 0.14 | 4,988,000 |
| 78 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY | KR7161390000 | 81 | 0.14 | 4,770,900 |
| 79 | GAONCABLE | KR7000500009 | 19 | 0.14 | 4,949,500 |
| 80 | Hanwha | KR7000880005 | 35 | 0.14 | 4,830,000 |
| 81 | 원화예금 | KRD010010001 | 4,947,397 | 0.14 | 4,947,397 |
| 82 | DWEC | KR7047040001 | 268 | 0.14 | 4,955,320 |
| 83 | LG CNS | KR7064400005 | 63 | 0.13 | 4,353,300 |
| 84 | KIWOOM | KR7039490008 | 17 | 0.13 | 4,471,000 |
| 85 | HYBE | KR7352820005 | 28 | 0.13 | 4,636,800 |
| 86 | HD CE | KR7267270007 | 31 | 0.13 | 4,405,100 |
| 87 | Yuhan | KR7000100008 | 52 | 0.12 | 4,030,000 |
| 88 | SKBP | KR7326030004 | 51 | 0.12 | 4,039,200 |
| 89 | HanmiPharm | KR7128940004 | 8 | 0.12 | 4,120,000 |
| 90 | HANWHA SOLUTIONS | KR7009830001 | 146 | 0.12 | 4,146,400 |
| 91 | SANIL ELECTRIC | KR7062040001 | 20 | 0.12 | 4,020,000 |
| 92 | LG Uplus | KR7032640005 | 277 | 0.12 | 4,066,360 |
| 93 | JB Financial Group | KR7175330000 | 122 | 0.11 | 3,849,100 |
| 94 | Doosan Bobcat | KR7241560002 | 63 | 0.11 | 3,811,500 |
| 95 | DB HiTek | KR7000990002 | 28 | 0.1 | 3,486,000 |
| 96 | kakaopay | KR7377300009 | 88 | 0.1 | 3,520,000 |
| 97 | Taihan Cable & Solution | KR7001440007 | 128 | 0.1 | 3,622,400 |
| 98 | HANWHA LIFE | KR7088350004 | 567 | 0.1 | 3,407,670 |
| 99 | SAMSUNG CARD | KR7029780004 | 76 | 0.1 | 3,370,600 |
| 100 | KEPCO E&C | KR7052690005 | 25 | 0.1 | 3,440,000 |
| 101 | LG H&H | KR7051900009 | 10 | 0.09 | 2,965,000 |
| 102 | L&F | KR7066970005 | 27 | 0.09 | 3,005,100 |
| 103 | MKIF | KR7088980008 | 312 | 0.09 | 3,032,640 |
| 104 | BNK Financial Group | KR7138930003 | 202 | 0.09 | 3,175,440 |
| 105 | DaeduckElectronics | KR7353200009 | 32 | 0.09 | 3,222,400 |
| 106 | HYUNDAI STEEL | KR7004020004 | 87 | 0.09 | 2,966,700 |
| 107 | Hyundai M&F INS | KR7001450006 | 56 | 0.08 | 2,760,800 |
| 108 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.08 | 2,769,000 |
| 109 | Doosan Robotics | KR7454910001 | 42 | 0.08 | 2,902,200 |
| 110 | ORION | KR7271560005 | 26 | 0.08 | 2,951,000 |
| 111 | Hanwha Engine | KR7082740002 | 54 | 0.08 | 2,862,000 |
| 112 | SKC | KR7011790003 | 32 | 0.08 | 2,777,600 |
| 113 | NC | KR7036570000 | 14 | 0.08 | 2,863,000 |
| 114 | LG Display | KR7034220004 | 326 | 0.08 | 2,731,880 |
| 115 | OCI Holdings | KR7010060002 | 12 | 0.07 | 2,424,000 |
| 116 | Hanmi Science | KR7008930000 | 45 | 0.07 | 2,290,500 |
| 117 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.07 | 2,492,800 |
| 118 | Doosanfc | KR7336260005 | 43 | 0.06 | 2,162,900 |
| 119 | DL E&C | KR7375500006 | 25 | 0.06 | 2,100,000 |
| 120 | Shinsegae | KR7004170007 | 6 | 0.06 | 2,121,000 |
| 121 | KumhoPetrochem | KR7011780004 | 16 | 0.06 | 1,950,400 |
| 122 | S-1 | KR7012750006 | 25 | 0.06 | 2,100,000 |
| 123 | POSCO DX | KR7022100002 | 99 | 0.06 | 2,098,800 |
| 124 | Hanon Systems | KR7018880005 | 670 | 0.06 | 2,204,300 |
| 125 | LOTTE SHOPPING | KR7023530009 | 18 | 0.06 | 2,080,800 |
| 126 | ILJIN ELECTRIC | KR7103590006 | 31 | 0.06 | 2,176,200 |
| 127 | Youngone Corp | KR7111770004 | 29 | 0.06 | 2,102,500 |
| 128 | KOLMAR KOREA | KR7161890009 | 15 | 0.06 | 2,211,000 |
| 129 | GS E&C | KR7006360002 | 56 | 0.06 | 2,049,600 |
| 130 | Kangwonland | KR7035250000 | 140 | 0.06 | 2,046,800 |
| 131 | PanOcean | KR7028670008 | 349 | 0.06 | 2,052,120 |
| 132 | SGIC | KR7031210008 | 46 | 0.06 | 1,945,800 |
| 133 | Kogas | KR7036460004 | 60 | 0.06 | 2,184,000 |
| 134 | HYUNDAI G.F. HOLDINGS | KR7005440003 | 120 | 0.05 | 1,568,400 |
| 135 | iM Financial Group | KR7139130009 | 103 | 0.05 | 1,882,840 |
| 136 | DN AUTOMOTIVE | KR7007340003 | 38 | 0.05 | 1,827,800 |
| 137 | CJ CheilJedang | KR7097950000 | 10 | 0.05 | 1,764,000 |
| 138 | MIRAE ASSET LIFE | KR7085620003 | 88 | 0.05 | 1,764,400 |
| 139 | DONGSUH | KR7026960005 | 65 | 0.05 | 1,660,750 |
| 140 | Hyundai Elevator | KR7017800004 | 26 | 0.05 | 1,911,000 |
| 141 | LOTTE CHEMICAL Corp | KR7011170008 | 28 | 0.05 | 1,738,800 |
| 142 | HANALL BIOPHARMA | KR7009420001 | 34 | 0.05 | 1,637,100 |
| 143 | Korean Re | KR7003690005 | 115 | 0.05 | 1,745,700 |
| 144 | LOTTE | KR7004990008 | 65 | 0.05 | 1,618,500 |
| 145 | Nongshim | KR7004370003 | 4 | 0.05 | 1,588,000 |
| 146 | Hyosung | KR7004800009 | 11 | 0.05 | 1,738,000 |
| 147 | ECOPRO MAT | KR7450080007 | 46 | 0.05 | 1,607,700 |
| 148 | F&F | KR7383220001 | 25 | 0.05 | 1,722,500 |
| 149 | Netmarble | KR7251270005 | 53 | 0.05 | 1,809,950 |
| 150 | BGF Retail | KR7282330000 | 11 | 0.05 | 1,578,500 |
| 151 | SKBS | KR7302440003 | 51 | 0.05 | 1,848,750 |
| 152 | COSMAX | KR7192820009 | 7 | 0.05 | 1,904,000 |
| 153 | HANKOOK & COMPANY | KR7000240002 | 62 | 0.04 | 1,528,300 |
| 154 | Kbank | KR7279570006 | 265 | 0.04 | 1,454,850 |
| 155 | HL MANDO | KR7204320006 | 31 | 0.04 | 1,497,300 |
| 156 | ShinyoungSecu | KR7001720002 | 11 | 0.04 | 1,544,400 |
| 157 | d'Alba Global | KR7483650008 | 8 | 0.04 | 1,381,600 |
| 158 | Hanwha Vision | KR7489790006 | 33 | 0.04 | 1,481,700 |
| 159 | ISUSPECIALTYCHEMICAL | KR7457190007 | 20 | 0.04 | 1,282,000 |
| 160 | AMOREPACIFIC Holdings | KR7002790004 | 50 | 0.04 | 1,335,000 |
| 161 | YoungoneHoldings | KR7009970005 | 8 | 0.04 | 1,350,400 |
| 162 | Hanchem | KR7014680003 | 7 | 0.04 | 1,505,000 |
| 163 | SKGas | KR7018670000 | 6 | 0.04 | 1,443,000 |
| 164 | LOTTE ENERGY MATERIALS Corp | KR7020150009 | 34 | 0.04 | 1,336,200 |
| 165 | KUMHOTIRE | KR7073240004 | 187 | 0.04 | 1,312,740 |
| 166 | Misto Holdings | KR7081660003 | 35 | 0.04 | 1,354,500 |
| 167 | CSWIND | KR7112610001 | 28 | 0.04 | 1,444,800 |
| 168 | POONGSAN | KR7103140000 | 18 | 0.04 | 1,405,800 |
| 169 | GS Retail | KR7007070006 | 55 | 0.04 | 1,320,000 |
| 170 | emart | KR7139480008 | 18 | 0.04 | 1,314,000 |
| 171 | SLCORP | KR7005850003 | 30 | 0.04 | 1,515,000 |
| 172 | KEPCO KPS | KR7051600005 | 29 | 0.04 | 1,380,400 |
| 173 | CheilWorldwide | KR7030000004 | 75 | 0.04 | 1,303,500 |
| 174 | HYUNDAIDEPTST | KR7069960003 | 14 | 0.04 | 1,411,200 |
| 175 | DAEWOONG PHARM | KR7069620003 | 8 | 0.03 | 890,400 |
| 176 | GC Biopharma Corp. | KR7006280002 | 8 | 0.03 | 981,600 |
| 177 | DongwonInd | KR7006040000 | 29 | 0.03 | 1,049,800 |
| 178 | OTOKI | KR7007310006 | 3 | 0.03 | 960,000 |
| 179 | KOLON IND | KR7120110002 | 20 | 0.03 | 1,118,000 |
| 180 | FOOSUNG | KR7093370005 | 70 | 0.03 | 1,036,700 |
| 181 | LOTTE rental | KR7089860001 | 24 | 0.03 | 1,166,400 |
| 182 | HD-Hyundai Marine Engine | KR7071970008 | 22 | 0.03 | 1,130,800 |
| 183 | Asiana Airlines | KR7020560009 | 134 | 0.03 | 1,050,560 |
| 184 | DaouTech | KR7023590003 | 28 | 0.03 | 1,118,600 |
| 185 | HDC HOLDINGS | KR7012630000 | 39 | 0.03 | 1,051,050 |
| 186 | HtlShilla | KR7008770000 | 26 | 0.03 | 1,056,900 |
| 187 | HYUNDAI WIA | KR7011210002 | 18 | 0.03 | 988,200 |
| 188 | SHIFT UP | KR7462870007 | 38 | 0.03 | 1,185,600 |
| 189 | SK eternix | KR7475150009 | 22 | 0.03 | 1,076,900 |
| 190 | SK REIT | KR7395400005 | 196 | 0.03 | 1,015,280 |
| 191 | DAEHAN SHIPBUILDING | KR7439260001 | 25 | 0.03 | 1,176,250 |
| 192 | CosmoAM&T | KR7005070008 | 22 | 0.03 | 884,400 |
| 193 | TaekwangInd | KR7003240009 | 1 | 0.03 | 915,000 |
| 194 | ORION Holdings | KR7001800002 | 39 | 0.03 | 947,700 |
| 195 | SamwhaCapacitor | KR7001820000 | 7 | 0.03 | 963,200 |
| 196 | LX INT | KR7001120005 | 25 | 0.03 | 1,045,000 |
| 197 | SBHC | KR7001430008 | 24 | 0.03 | 1,090,800 |
| 198 | KCTECH | KR7281820001 | 13 | 0.03 | 938,600 |
| 199 | IPARK-DVP | KR7294870001 | 43 | 0.03 | 1,010,500 |
| 200 | HYOSUNG TNC | KR7298020009 | 3 | 0.03 | 969,000 |
| 201 | CJ LOGISTICS | KR7000120006 | 15 | 0.03 | 1,068,000 |
| 202 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.03 | 1,188,600 |
| 203 | HAESUNG DS | KR7195870001 | 17 | 0.03 | 924,800 |
| 204 | LS Eco Energy | KR7229640008 | 20 | 0.03 | 1,060,000 |
| 205 | HITEJINRO | KR7000080002 | 46 | 0.02 | 691,840 |
| 206 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.02 | 760,200 |
| 207 | CHONGKUNDANG | KR7185750007 | 9 | 0.02 | 588,600 |
| 208 | DoubleUGames | KR7192080000 | 14 | 0.02 | 823,200 |
| 209 | CUCKOO | KR7192400000 | 23 | 0.02 | 630,200 |
| 210 | HANILCMT | KR7300720000 | 48 | 0.02 | 784,320 |
| 211 | LOTTE WELLFOOD | KR7280360009 | 6 | 0.02 | 777,600 |
| 212 | SKCHEM | KR7285130001 | 11 | 0.02 | 572,000 |
| 213 | HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS | KR7322000001 | 7 | 0.02 | 842,100 |
| 214 | SKNetworks | KR7001740000 | 131 | 0.02 | 826,610 |
| 215 | Hanwha General Ins | KR7000370007 | 76 | 0.02 | 630,040 |
| 216 | Youngpoong | KR7000670000 | 12 | 0.02 | 555,600 |
| 217 | DI | KR7003160009 | 19 | 0.02 | 592,800 |
| 218 | Yuanta Securities | KR7003470002 | 131 | 0.02 | 601,945 |
| 219 | H.I.S.C | KR7003530003 | 140 | 0.02 | 644,000 |
| 220 | DaishinSecu | KR7003540002 | 32 | 0.02 | 846,400 |
| 221 | SNT DYNAMICS | KR7003570009 | 22 | 0.02 | 629,200 |
| 222 | LOTTE Fine Chem | KR7004000006 | 17 | 0.02 | 762,450 |
| 223 | LotteChilsung | KR7005300009 | 6 | 0.02 | 568,800 |
| 224 | SGBC | KR7004490009 | 9 | 0.02 | 545,400 |
| 225 | KB Balhae Infra | KR7415640002 | 80 | 0.02 | 839,200 |
| 226 | Hanwha REIT | KR7451800007 | 118 | 0.02 | 627,760 |
| 227 | SK ie technology | KR7361610009 | 54 | 0.02 | 866,700 |
| 228 | Daewoong | KR7003090008 | 38 | 0.02 | 603,820 |
| 229 | KorCirc | KR7007810005 | 16 | 0.02 | 830,400 |
| 230 | KYUNGDONGNAVIEN | KR7009450008 | 9 | 0.02 | 530,100 |
| 231 | Hanssem | KR7009240003 | 15 | 0.02 | 585,750 |
| 232 | HankukCarbon | KR7017960006 | 34 | 0.02 | 727,600 |
| 233 | STXEngine | KR7077970002 | 26 | 0.02 | 626,600 |
| 234 | SamaAlum | KR7006110001 | 10 | 0.02 | 606,000 |
| 235 | SK Discovery | KR7006120000 | 11 | 0.02 | 624,800 |
| 236 | DaewonCbl | KR7006340004 | 51 | 0.02 | 655,860 |
| 237 | KDHC | KR7071320006 | 8 | 0.02 | 600,000 |
| 238 | NICE INFO | KR7030190003 | 38 | 0.02 | 597,360 |
| 239 | KYOBOSECURITIES | KR7030610000 | 75 | 0.02 | 753,000 |
| 240 | PARADISE | KR7034230003 | 61 | 0.02 | 593,530 |
| 241 | NICE | KR7034310003 | 24 | 0.01 | 289,440 |
| 242 | KOREIT | KR7034830000 | 165 | 0.01 | 194,205 |
| 243 | SHINSEGAE INTERNATIONAL | KR7031430002 | 23 | 0.01 | 243,570 |
| 244 | JahwaElec | KR7033240003 | 14 | 0.01 | 365,400 |
| 245 | KUP | KR7033270000 | 10 | 0.01 | 179,000 |
| 246 | KC | KR7029460003 | 7 | 0.01 | 277,200 |
| 247 | SINDOH | KR7029530003 | 6 | 0.01 | 234,900 |
| 248 | SNT MOTIV | KR7064960008 | 17 | 0.01 | 445,400 |
| 249 | POSCO STEELEON | KR7058430000 | 39 | 0.01 | 185,055 |
| 250 | SAH | KR7058650003 | 3 | 0.01 | 394,800 |
| 251 | SNT Holdings | KR7036530004 | 11 | 0.01 | 502,700 |
| 252 | Gwangju Shinsegae | KR7037710001 | 5 | 0.01 | 174,250 |
| 253 | HANATOUR SERVICE | KR7039130000 | 10 | 0.01 | 318,000 |
| 254 | HL Holdings | KR7060980000 | 6 | 0.01 | 242,100 |
| 255 | TKG Huchems | KR7069260008 | 27 | 0.01 | 445,500 |
| 256 | Jeju BK | KR7006220008 | 25 | 0.01 | 246,250 |
| 257 | KPIC | KR7006650006 | 4 | 0.01 | 385,200 |
| 258 | KorLine | KR7005880000 | 211 | 0.01 | 434,660 |
| 259 | IsuChem | KR7005950001 | 17 | 0.01 | 187,680 |
| 260 | Pharmicell | KR7005690003 | 39 | 0.01 | 451,620 |
| 261 | NEXEN | KR7005720008 | 34 | 0.01 | 190,740 |
| 262 | SAMLIP | KR7005610001 | 6 | 0.01 | 242,100 |
| 263 | POONGSAN HOLDINGS | KR7005810007 | 9 | 0.01 | 334,350 |
| 264 | SD Biosensor | KR7137310009 | 79 | 0.01 | 486,640 |
| 265 | DENTIUM | KR7145720009 | 6 | 0.01 | 225,300 |
| 266 | SYC | KR7145990008 | 7 | 0.01 | 333,900 |
| 267 | PIAM | KR7178920005 | 19 | 0.01 | 346,560 |
| 268 | AK CHEMICAL | KR7161000005 | 32 | 0.01 | 322,240 |
| 269 | Donga ST | KR7170900005 | 6 | 0.01 | 214,500 |
