Loading...
Domestic
Equity
Passive

RISE KOSPI (302450)

Update : 2026.02.04

NAV

54,921KRW

+3,519.21상승 (6.85%)

Market Price per share (KRW)

54,805KRW

+3,360상승 (6.53%)

※ t-1 last price

trading volume

12,551shares

AUM

KRW 299.3billion

RISE KOSPI (302450)

KEY POINT

Seek to track KOSPI

KEY POINT

Invest a small budget in all the KOSPI constituents listed on the KRX (securities market)

Basic information

Download trading information

Update : 2026.02.04
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE KOSPI ETF
(302450)
Korea Composite Stock Price Index 2018.07.24 50,000 299,318,150,006
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 54,805
※ t-1 last price
54,920 12,551
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%) Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment)
Authorized Participants Liquidity Providers
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE KOSPI ETF

(302450)
Korea Composite Stock Price Index
Inception date Creation Unit
2018.07.24 50,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
299,318,150,006 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
54,805
※ t-1 last price
54,920
Trading Volume (shares)
12,551
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.14% (Designated participating company : 0.01%, Collective investment : 0.1%, trust : 0.01%, General affairs : 0.02%)
Distribution Frequency
Last business day of January, April, July and October, and end of accounting period (occasional payment)
Authorized Participants
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, Hyundai Motor Securities
Liquidity Providers
Kiwoom Securities,Meritz Securities,NH Investment & Securities, eBest Investment & Securities, Hyundai Motor Securities

Index Introduction

'KOSPI is calculated by KRX, and since the opening in 1956, stocks of world-class companies such as Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, POSCO, and LG Electronics have been listed on KOSPI. KOSPI represents all common stocks traded in the stock market in Korea.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-02-04
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 SamsungElec 23.34
2 SK hynix 15.56
3 HyundaiMtr 2.36
4 LG Energy Solution 2.15
5 SAMSUNG BIOLOGICS 1.91
6 SKSQUARE 1.71
7 HANWHA AEROSPACE 1.56
8 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 1.44
9 KIA CORP. 1.43
10 Doosan Enerbility 1.38

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.02.04
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Information Technology 47.13
2 Industrials 19.86
3 Financials 9.94
4 Consumer Discretionary 7.80
5 Healthcare 4.91
6 Materials 4.29
7 Consumer Staples 2.17
8 Energy 1.86
9 Utilities 1.16
10 Communication Services 0.87

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2026-01-30 2026-02-03 100
2025-10-31 2025-11-04 170
2025-07-31 2025-08-04 400
2025-04-30 2025-05-07 120
2024-10-31 2024-11-04 90
2024-07-31 2024-08-02 80
2024-04-30 2024-05-03 390
2023-04-28 2023-05-03 340
2022-04-29 2022-05-03 280

Performance

performance

excel download

Update : 2026-02-04

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 22.70 25.91 70.75 120.21 124.84 25.47 173.40
Benchmark Index 22.70 25.25 69.52 115.49 113.19 25.48 133.04
Outperformance - 0.66 1.23 4.71 11.65 -0.02 40.36

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.02.03 54,805 6.531상승 54,920.76 6.846상승 23,236.22
2026.02.02 51,445 -5.266하락 51,401.55 -5.263하락 23,236.69
2026.01.30 54,305 0.156상승 54,257.84 0.089상승 23,239.6
2026.01.29 54,220 0.780상승 54,209.25 0.976상승 23,226.26
2026.01.28 53,800 1.816상승 53,685.11 1.497상승 23,226.04
2026.01.27 52,840 2.651상승 52,893.11 2.722상승 23,326.35
2026.01.26 51,475 -0.809하락 51,491.47 -0.810하락 23,326.47
2026.01.23 51,895 0.972상승 51,912.32 0.754상승 23,325.67
2026.01.22 51,395 0.665상승 51,523.37 0.871상승 23,325.79
2026.01.21 51,055 0.334상승 51,078.17 0.505상승 23,325.87
2026.01.20 50,885 -0.254하락 50,821.38 -0.393하락 23,326.05
2026.01.19 51,015 1.492상승 51,022.03 1.332상승 23,326.22
2026.01.16 50,265 0.923상승 50,351.31 0.883상승 23,326.73
2026.01.15 49,805 1.404상승 49,910.19 1.555상승 23,326.91
2026.01.14 49,115 0.378상승 49,145.7 0.656상승 23,327.05
2026.01.13 48,930 1.746상승 48,825.31 1.471상승 23,327.21
2026.01.12 48,090 1.040상승 48,117.3 0.833상승 23,327.38
2026.01.09 47,595 0.655상승 47,719.77 0.760상승 23,327.85
2026.01.08 47,285 0.275상승 47,359.77 0.028상승 23,328.01
2026.01.07 47,155 0.329상승 47,346.34 0.553상승 23,328.16
2026.01.06 47,000 1.489상승 47,085.8 1.519상승 23,328.31
2026.01.05 46,310 3.289상승 46,381.07 3.425상승 23,328.47

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 SamsungElec KR7005930003 3,827 23.34 641,022,500
2 SK hynix KR7000660001 471 15.56 427,197,000
3 HyundaiMtr KR7005380001 132 2.36 64,878,000
4 LG Energy Solution KR7373220003 151 2.15 59,041,000
5 SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 30 1.91 52,470,000
6 SKSQUARE KR7402340004 86 1.71 46,956,000
7 HANWHA AEROSPACE KR7012450003 33 1.56 42,867,000
8 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 68 1.44 39,576,000
9 KIA CORP. KR7000270009 255 1.43 39,270,000
10 Doosan Enerbility KR7034020008 417 1.38 38,030,400
11 SAMSUNG C&T KR7028260008 111 1.27 34,965,000
12 KBFinancialGroup KR7105560007 246 1.24 34,144,800
13 Celltrion KR7068270008 149 1.13 30,917,500
14 Hanwha Ocean KR7042660001 198 1.02 27,997,200
15 ShinhanGroup KR7055550008 312 1 27,456,000
16 NAVER KR7035420009 101 0.99 27,169,000
17 Mobis KR7012330007 59 0.96 26,225,500
18 KEPCO KR7015760002 420 0.91 24,990,000
19 SAMSUNG LIFE KR7032830002 130 0.88 24,219,000
20 KOREA ZINC KR7010130003 13 0.81 22,308,000
21 HD HYUNDAI ELECTRIC KR7267260008 23 0.74 20,447,000
22 HANAFINANCIALGR KR7086790003 183 0.73 20,166,600
23 SAMSUNG SDI CO.,LTD. KR7006400006 52 0.71 19,474,000
24 HDKSOE KR7009540006 46 0.7 19,205,000
25 POSCO Holdings KR7005490008 52 0.68 18,564,000
26 MIRAE ASSET SEC KR7006800007 369 0.67 18,431,550
27 Kakao KR7035720002 286 0.62 16,931,200
28 SamsungHvyInd KR7010140002 570 0.59 16,330,500
29 HYUNDAI ROTEM KR7064350002 71 0.57 15,762,000
30 SK KR7034730002 48 0.57 15,552,000
31 SamsungElecMech KR7009150004 49 0.55 15,067,500
32 HANWHA SYSTEMS KR7272210006 126 0.55 15,057,000
33 WooriFinancialGroup KR7316140003 477 0.54 14,930,100
34 SamsungF&MIns KR7000810002 30 0.54 14,745,000
35 HYOSUNG HEAVY KR7298040007 6 0.52 14,202,000
36 Meritz Financial KR7138040001 113 0.49 13,514,800
37 LGCHEM KR7051910008 44 0.49 13,486,000
38 HANMISemi KR7042700005 62 0.45 12,356,600
39 HYUNDAIGLOVIS KR7086280005 49 0.45 12,250,000
40 HMM KR7011200003 610 0.45 12,261,000
41 POSCO FUTURE M KR7003670007 55 0.45 12,457,500
42 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.45 12,240,000
43 KT&G KR7033780008 77 0.44 12,142,900
44 HD HYUNDAI KR7267250009 51 0.43 11,908,500
45 IBK KR7024110009 509 0.41 11,350,700
46 SK Innovation KR7096770003 98 0.39 10,731,000
47 KOREA AEROSPACE KR7047810007 65 0.39 10,640,500
48 LGELECTRONICS KR7066570003 105 0.38 10,531,500
49 HYBE KR7352820005 28 0.38 10,318,000
50 SKTelecom KR7017670001 136 0.36 10,009,600
51 DOOSAN KR7000150003 11 0.36 9,889,000
52 SAMSUNG EPIS HOLDINGS KR70126Z0002 16 0.35 9,568,000
53 LG Corp. KR7003550001 103 0.34 9,424,500
54 KT KR7030200000 160 0.33 9,040,000
55 SAMSUNG SDS KR7018260000 51 0.32 8,736,300
56 HyundaiAutoever KR7307950006 19 0.31 8,398,000
57 KIH KR7071050009 37 0.29 8,084,500
58 HyundaiEng&Const KR7000720003 74 0.29 8,036,400
59 KIWOOM KR7039490008 17 0.28 7,735,000
60 원화예금 KRD010010001 7,619,529 0.28 7,619,529
61 KRAFTON KR7259960003 31 0.28 7,610,500
62 POSCO INTERNATIONAL KR7047050000 113 0.27 7,367,600
63 S-Oil KR7010950004 76 0.27 7,425,200
64 KakaoBank KR7323410001 314 0.26 7,253,400
65 APR KR7278470000 25 0.25 6,800,000
66 LIG Nex1 KR7079550000 15 0.25 6,952,500
67 DB INSURANCE KR7005830005 46 0.24 6,490,600
68 SKBP KR7326030004 52 0.22 5,985,200
69 kakaopay KR7377300009 88 0.21 5,878,400
70 NHIS KR7005940002 215 0.21 5,815,750
71 ISUPETASYS KR7007660004 49 0.21 5,801,600
72 Yuhan KR7000100008 53 0.21 5,729,300
73 Hanwha KR7000880005 50 0.21 5,875,000
74 KAL KR7003490000 247 0.21 5,693,350
75 SamyangFood KR7003230000 5 0.2 5,560,000
76 SamsungSecu KR7016360000 59 0.2 5,487,000
77 HDHMS KR7443060009 29 0.2 5,376,600
78 AMOREPACIFIC KR7090430000 37 0.19 5,154,100
79 Doosan Robotics KR7454910001 44 0.18 4,884,000
80 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 80 0.18 5,072,000
81 HANJINKAL KR7180640005 42 0.18 4,834,200
82 HD CE KR7267270007 32 0.16 4,348,800
83 HanmiPharm KR7128940004 9 0.16 4,527,000
84 LG CNS KR7064400005 63 0.16 4,384,800
85 SAMSUNG CARD KR7029780004 77 0.16 4,350,500
86 LS KR7006260004 21 0.16 4,525,500
87 CJ KR7001040005 19 0.15 4,028,000
88 LG Uplus KR7032640005 264 0.15 4,239,840
89 COWAY KR7021240007 48 0.15 4,065,600
90 SamsungE&A KR7028050003 132 0.15 4,177,800
91 GS KR7078930005 62 0.15 4,222,200
92 Doosan Bobcat KR7241560002 63 0.15 4,088,700
93 BNK Financial Group KR7138930003 216 0.14 3,780,000
94 POSCO DX KR7022100002 98 0.14 3,797,500
95 LG Display KR7034220004 332 0.14 3,774,840
96 Taihan Cable & Solution KR7001440007 123 0.14 3,788,400
97 LG Innotek KR7011070000 15 0.13 3,667,500
98 MKIF KR7088980008 319 0.13 3,569,610
99 JB Financial Group KR7175330000 131 0.13 3,471,500
100 ECOPRO MAT KR7450080007 49 0.12 3,278,100
101 NCsoft KR7036570000 15 0.12 3,202,500
102 KEPCO E&C KR7052690005 25 0.12 3,302,500
103 DB HiTek KR7000990002 28 0.12 3,161,200
104 KCC KR7002380004 6 0.11 2,985,000
105 HANWHA SOLUTIONS KR7009830001 111 0.11 3,113,550
106 SANIL ELECTRIC KR7062040001 20 0.11 2,964,000
107 Hanwha Engine KR7082740002 55 0.11 3,146,000
108 SKC KR7011790003 26 0.11 3,042,000
109 Netmarble KR7251270005 57 0.11 2,946,900
110 ORION KR7271560005 24 0.1 2,832,000
111 Hyundai Elevator KR7017800004 27 0.1 2,613,600
112 L&F KR7066970005 23 0.1 2,725,500
113 Kogas KR7036460004 65 0.1 2,629,250
114 Kangwonland KR7035250000 138 0.09 2,383,260
115 POONGSAN KR7103140000 19 0.09 2,348,400
116 Youngone Corp KR7111770004 29 0.09 2,581,000
117 Hanchem KR7014680003 8 0.09 2,380,000
118 KumhoPetrochem KR7011780004 17 0.09 2,352,800
119 SKBS KR7302440003 51 0.09 2,544,900
120 DaeduckElectronics KR7353200009 32 0.08 2,070,400
121 ISUSPECIALTYCHEMICAL KR7457190007 20 0.08 2,150,000
122 Hanwha Vision KR7489790006 33 0.08 2,108,700
123 S-1 KR7012750006 26 0.08 2,186,600
124 SGIC KR7031210008 46 0.08 2,323,000
125 HANWHA LIFE KR7088350004 579 0.08 2,104,665
126 LG H&H KR7051900009 9 0.08 2,317,500
127 LOTTE KR7004990008 70 0.08 2,222,500
128 HYUNDAI STEEL KR7004020004 75 0.08 2,291,250
129 ShinyoungSecu KR7001720002 11 0.08 2,112,000
130 SBHC KR7001430008 24 0.07 1,956,000
131 HANALL BIOPHARMA KR7009420001 35 0.07 1,883,000
132 YoungoneHoldings KR7009970005 9 0.07 1,876,500
133 Hanmi Science KR7008930000 46 0.07 1,959,600
134 KEPCO KPS KR7051600005 34 0.07 1,904,000
135 HD-Hyundai Marine Engine KR7071970008 22 0.07 1,916,200
136 Misto Holdings KR7081660003 42 0.07 1,959,300
137 CJ CheilJedang KR7097950000 9 0.07 1,908,000
138 ILJIN ELECTRIC KR7103590006 31 0.07 2,021,200
139 Hanon Systems KR7018880005 596 0.07 2,020,440
140 DOUZONE BIZON KR7012510004 21 0.07 1,984,500
141 LOTTE CHEMICAL Corp KR7011170008 25 0.07 2,020,000
142 DAEHAN SHIPBUILDING KR7439260001 25 0.07 1,807,500
143 F&F KR7383220001 27 0.07 1,914,300
144 iM Financial Group KR7139130009 113 0.07 1,808,000
145 HL MANDO KR7204320006 31 0.07 1,949,900
146 emart KR7139480008 19 0.06 1,746,100
147 HYUNDAI WIA KR7011210002 18 0.06 1,526,400
148 LOTTE SHOPPING KR7023530009 19 0.06 1,710,000
149 DaouTech KR7023590003 30 0.06 1,512,000
150 CheilWorldwide KR7030000004 77 0.06 1,609,300
151 PanOcean KR7028670008 356 0.06 1,756,860
152 OCI Holdings KR7010060002 14 0.06 1,652,000
153 Nongshim KR7004370003 4 0.06 1,654,000
154 SLCORP KR7005850003 32 0.06 1,753,600
155 Hyundai M&F INS KR7001450006 60 0.06 1,704,000
156 CJ LOGISTICS KR7000120006 15 0.06 1,534,500
157 HANKOOK & COMPANY KR7000240002 63 0.06 1,675,800
158 Korean Re KR7003690005 136 0.06 1,600,720
159 Shinsegae KR7004170007 4 0.05 1,288,000
160 AMOREPACIFIC Holdings KR7002790004 45 0.05 1,345,500
161 GC Corp KR7006280002 8 0.05 1,306,400
162 Hyosung KR7004800009 10 0.05 1,479,000
163 GS Retail KR7007070006 55 0.05 1,281,500
164 PARADISE KR7034230003 76 0.05 1,409,800
165 DONGSUH KR7026960005 58 0.05 1,493,500
166 LOTTE ENERGY MATERIALS Corp KR7020150009 34 0.05 1,426,300
167 SKGas KR7018670000 6 0.05 1,356,000
168 DAEWOONG PHARM KR7069620003 8 0.05 1,345,600
169 HYUNDAIDEPTST KR7069960003 15 0.05 1,470,000
170 DWEC KR7047040001 277 0.05 1,418,240
171 BGF Retail KR7282330000 12 0.05 1,464,000
172 DL E&C KR7375500006 29 0.05 1,328,200
173 Doosanfc KR7336260005 44 0.05 1,496,000
174 HYOSUNG TNC KR7298020009 3 0.05 1,243,500
175 d'Alba Global KR7483650008 8 0.05 1,262,400
176 SHIFT UP KR7462870007 43 0.05 1,451,250
177 SK REIT KR7395400005 180 0.04 1,009,800
178 HANILCMT KR7300720000 58 0.04 1,013,840
179 SK ie technology KR7361610009 47 0.04 1,226,700
180 KOLMAR KOREA KR7161890009 16 0.04 1,104,000
181 COSMAX KR7192820009 6 0.04 1,169,400
182 KUMHOTIRE KR7073240004 188 0.04 1,109,200
183 CSWIND KR7112610001 28 0.04 1,171,800
184 KOLON IND KR7120110002 18 0.04 1,031,400
185 MIRAE ASSET LIFE KR7085620003 118 0.04 1,108,020
186 Asiana Airlines KR7020560009 134 0.04 1,010,360
187 HankukCarbon KR7017960006 34 0.04 1,149,200
188 OTOKI KR7007310006 3 0.04 1,146,000
189 DN AUTOMOTIVE KR7007340003 41 0.04 1,043,450
190 HtlShilla KR7008770000 26 0.04 1,220,700
191 CosmoAM&T KR7005070008 21 0.04 1,096,200
192 GS E&C KR7006360002 57 0.04 1,094,400
193 HYUNDAI G.F. HOLDINGS KR7005440003 104 0.04 1,023,360
194 DongwonInd KR7006040000 26 0.04 1,081,600
195 H.I.S.C KR7003530003 143 0.04 975,260
196 DaishinSecu KR7003540002 34 0.04 1,084,600
197 SNT DYNAMICS KR7003570009 23 0.04 1,193,700
198 LX INT KR7001120005 26 0.04 1,024,400
199 SKNetworks KR7001740000 174 0.03 908,280
200 GAONCABLE KR7000500009 11 0.03 948,200
201 Youngpoong KR7000670000 13 0.03 769,600
202 HITEJINRO KR7000080002 47 0.03 818,740
203 TaekwangInd KR7003240009 1 0.03 936,000
204 DI KR7003160009 22 0.03 730,400
205 LOTTE Fine Chem KR7004000006 17 0.03 829,600
206 Daewoong KR7003090008 38 0.03 950,000
207 ORION Holdings KR7001800002 41 0.03 873,300
208 SK Discovery KR7006120000 13 0.03 716,300
209 LotteChilsung KR7005300009 6 0.03 811,800
210 KorCirc KR7007810005 16 0.03 952,000
211 Hanssem KR7009240003 16 0.03 735,200
212 HDC HOLDINGS KR7012630000 39 0.03 819,000
213 KYOBOSECURITIES KR7030610000 75 0.03 894,750
214 LOTTE rental KR7089860001 24 0.03 746,400
215 SEJIN HEAVY KR7075580001 38 0.03 732,260
216 STXEngine KR7077970002 26 0.03 886,600
217 TONGYANG LIFE KR7082640004 107 0.03 770,400
218 KDHC KR7071320006 8 0.03 810,400
219 SNT MOTIV KR7064960008 20 0.03 702,000
220 CHONGKUNDANG KR7185750007 9 0.03 766,800
221 DoubleUGames KR7192080000 14 0.03 733,600
222 HAESUNG DS KR7195870001 11 0.03 722,700
223 SD Biosensor KR7137310009 80 0.03 710,400
224 LOTTE WELLFOOD KR7280360009 7 0.03 831,600
225 SKCHEM KR7285130001 12 0.03 790,800
226 HDC-OP KR7294870001 44 0.03 937,200
227 ILDONG PHARM KR7249420001 20 0.03 764,000
228 LS Eco Energy KR7229640008 20 0.03 819,000
229 ESRKSREIT KR7365550003 164 0.03 715,860
230 HS HYOSUNG ADVANCED KR7298050006 3 0.03 783,000
231 LOTTE REIT KR7330590001 193 0.03 844,375
232 MNC Solution KR7484870001 6 0.03 807,000
233 SK eternix KR7475150009 22 0.02 428,780
234 Hanwha REIT KR7451800007 117 0.02 536,445
235 HYUNDAIGREENFOOD KR7453340002 31 0.02 466,550
236 OCI KR7456040005 6 0.02 438,000
237 MYUNGIN PHARM KR7317450005 8 0.02 499,200
238 HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS KR7322000001 8 0.02 434,400
239 K Car KR7381970003 31 0.02 467,480
240 LX HOLDINGS KR7383800000 51 0.02 439,620
241 INNOCEAN KR7214320004 27 0.02 507,870
242 SOLUM KR7248070005 33 0.02 521,400
243 Shinhan Alpha REIT KR7293940003 78 0.02 442,260
244 KCTECH KR7281820001 14 0.02 681,100
245 CUCKOO KR7192400000 24 0.02 650,400
246 NHN KR7181710005 21 0.02 673,050
247 TKG Huchems KR7069260008 28 0.02 552,720
248 JUNJIN C&R KR7079900007 9 0.02 589,500
249 HYUNDAIHOMESHOP KR7057050007 8 0.02 465,600
250 SAH KR7058650003 3 0.02 507,000
251 HANATOUR SERVICE KR7039130000 10 0.02 460,000
252 SNT Holdings KR7036530004 11 0.02 610,500
253 SKoceanplant KR7100090000 39 0.02 675,870
254 FOOSUNG KR7093370005 71 0.02 594,980
255 LX Semicon KR7108320003 10 0.02 544,000
256 GKL KR7114090004 41 0.02 529,310
257 Hansae KR7105630008 31 0.02 462,520
258 SNTEnergy KR7100840008 14 0.02 630,000
259 NICE INFO KR7030190003 40 0.02 654,400
260 JahwaElec KR7033240003 12 0.02 417,600
261 KorElecTerm KR7025540006 7 0.02 518,700
262 Samyang Biopharm KR70120G0001 6 0.02 617,400
263 DWS KR7014820005 20 0.02 559,000
264 KYUNGDONGNAVIEN KR7009450008 10 0.02 575,000
265 IS DONGSEO KR7010780005 21 0.02 499,800
266 F&F Holdings KR7007700008 26 0.02 526,500
267 YoulchonChem KR7008730004 16 0.02 431,200
268 COSMOCHEM KR7005420005 25 0.02 413,750
269 Binggrae KR7005180005 7 0.02 529,900
270 GCH Corp KR7005250006 32 0.02 483,200
271 Samchully KR7004690004 4 0.02 561,600
272 SGBC KR7004490009 9 0.02 573,300
273 KorLine KR7005880000 212 0.02 435,660
274 KPIC KR7006650006 4 0.02 584,800
275 Pharmicell KR7005690003 39 0.02 558,870
276 HankookShellOil KR7002960003 1 0.02 431,500
277 NEXENTIRE KR7002350007 65 0.02 522,600
278 MiwonComcl KR7002840007 3 0.02 414,600
279 Boryung KR7003850005 57 0.02 548,340
280 Yuanta Securities KR7003470002 133 0.02 599,830
281 KG Mobility KR7003620002 128 0.02 480,000
282 DL KR7000210005 14 0.02 602,000
283 Hanwha General Ins KR7000370007 78 0.02 491,400
284 Donga Socio Holdings KR7000640003 4 0.02 432,000
285 Daesang KR7001680008 23 0.02 499,100
286 KOLON CORP KR7002020006 9 0.02 629,100
287 JWPHARMA KR7001060003 16 0.02 531,200
288 BookookSecu KR7001270008 8 0.02 623,200
289 PKC KR7001340009 30 0.01 183,300
290 ManhoRope&Wire KR7001080001 3 0.01 155,100
291 KGC KR7001390004 45 0.01 264,150
292 DaehanFlrMill KR7001130004 1 0.01 143,600
293 EUGENEIS KR7001200005 65 0.01 277,875
294 ASIA HOLDINGS KR7002030005 1 0.01 289,000
295 CHONGKUNDANG HOLDINGS KR7001630003 4 0.01 198,800
296 BYC KR7001460005 4 0.01 177,800
297 HMSEC KR7001500008 36 0.01 342,000
298 SKSecu KR7001510007 315 0.01 300,510
299 TONGYANG KR7001520006 159 0.01 149,142
300 DI DONGIL KR7001530005 18 0.01 365,400
301 ChunilExp KR7000650002 1 0.01 302,000
302 HeungkukF&MIns KR7000540005 43 0.01 155,660
303 DAEDONG CORP. KR7000490003 16 0.01 168,960
304 LSNetworks KR7000680009 51 0.01 180,030
305 LotteInsurance KR7000400002 207 0.01 349,830
306 DaewonKangup KR7000430009 41 0.01 170,765
307 NorooHoldings KR7000320002 9 0.01 197,550
308 Kyungbang KR7000050005 19 0.01 205,580
309 SAMYANGHOLDINGS KR7000070003 5 0.01 302,000
310 HITEJINROHOLDINGS KR7000140004 15 0.01 140,250
311 Pangrim KR7003610003 28 0.01 154,280
312 YUNGJIN PHARM KR7003520004 122 0.01 227,774
313 IlshinSpng KR7003200003 18 0.01 239,760
314 Daewonpharm KR7003220001 14 0.01 160,300
315 HeungaShipping KR7003280005 160 0.01 267,520
316 HANILHOLDINGS KR7003300001 21 0.01 332,220
317 HKCManufacture KR7003350006 3 0.01 147,900
318 SJDR KR7003960002 6 0.01 217,200
319 TS KR7001790005 64 0.01 173,760
320 TYM KR7002900009 30 0.01 222,600
321 SamyungTrdg KR7002810000 12 0.01 206,520
322 ILSUNG IS KR7003120003 9 0.01 217,350
323 SeAH Steel Holdings KR7003030004 3 0.01 397,800
324 SamwhaCapacitor KR7001820000 7 0.01 236,250
325 KISCO Holdings KR7001940006 12 0.01 279,600
326 KISWire KR7002240000 18 0.01 390,600
327 AsiaPaprMfg KR7002310001 31 0.01 246,140
328 HJLC KR7002320000 10 0.01 200,000
329 DOHWA ENGINEERING KR7002150001 22 0.01 139,260
330 TCC STEEL KR7002710002 16 0.01 262,240
331 NEXEN KR7005720008 35 0.01 210,000
332 SamjinPharm KR7005500004 10 0.01 191,500
333 SPC SAMLIP KR7005610001 6 0.01 301,800
334 SamyoungElec KR7005680004 13 0.01 154,440
335 ShinyoungWacoal KR7005800008 9 0.01 151,200
336 POONGSAN HOLDINGS KR7005810007 10 0.01 400,500
337 IsuChem KR7005950001 18 0.01 170,640
338 DaewonCbl KR7006340004 48 0.01 180,000
339 SamaAlum KR7006110001 7 0.01 206,500
340 Jeju BK KR7006220008 23 0.01 374,900
341 SongwonInd KR7004430005 16 0.01 141,280
342 SAMICKTHK KR7004380002 14 0.01 139,440
343 Hyundai pharm KR7004310009 22 0.01 249,040
344 SEBANG KR7004360004 13 0.01 187,070
345 ChokwangLeat KR7004700001 5 0.01 367,000
346 HUSTEEL KR7005010004 35 0.01 145,950
347 HYUNDAI BNG STEEL KR7004560009 10 0.01 181,000
348 SungshinCement KR7004980009 16 0.01 162,720
349 SGC Energy KR7005090006 10 0.01 221,000
350 KorApoSvc KR7005430004 2 0.01 137,400
351 SUHEUNG KR7008490005 8 0.01 168,000
352 SEOYON KR7007860000 17 0.01 184,110
353 DAEDUCK KR7008060006 22 0.01 239,360
354 KukdoChem KR7007690001 6 0.01 226,500
355 IlyangPharm KR7007570005 13 0.01 169,650
356 SajoInd KR7007160005 3 0.01 193,500
357 Hwashin KR7010690006 24 0.01 219,600
358 KCTC KR7009070004 20 0.01 137,600
359 SM BEXEL KR7010580009 73 0.01 163,155
360 SamwhaElec KR7009470006 4 0.01 220,400
361 MS IND KR7009900002 35 0.01 322,000
362 MT KR7009680000 22 0.01 225,720
363 KwangdongPharm KR7009290008 35 0.01 210,350
364 SIMPAC KR7009160003 43 0.01 208,335
365 UNID KR7014830004 4 0.01 329,200
366 ILJINHOLDINGS KR7015860000 33 0.01 250,800
367 KG DONGBU STL KR7016380008 65 0.01 356,850
368 ShindaeyangPapr KR7016590002 28 0.01 331,800
369 DB Sec KR7016610008 29 0.01 394,400
370 AEKYUNG INDUSTRIAL KR7018250001 18 0.01 230,400
371 INVENI KR7015360001 4 0.01 316,000
372 E1 KR7017940008 4 0.01 367,200
373 Pulmuone Corporate KR7017810003 26 0.01 329,940
374 SeoulCtyGas KR7017390006 3 0.01 194,100
375 Fursys KR7016800005 8 0.01 339,600
376 SHINSUNG E&G KR7011930005 137 0.01 251,943
377 DB KR7012030003 131 0.01 228,333
378 HYUNDAI CORP KR7011760006 9 0.01 218,700
379 HANNONG KR7011500006 11 0.01 273,350
380 ZINUS KR7013890009 15 0.01 186,600
381 NamhaeChem KR7025860008 33 0.01 223,080
382 STIC Investments KR7026890004 28 0.01 320,040
383 BGF KR7027410000 83 0.01 333,245
384 Dong Ah E&C KR7028100006 8 0.01 144,960
385 KOLMAR HOLDINGS KR7024720005 25 0.01 245,500
386 Handsome KR7020000006 16 0.01 290,400
387 KUP KR7033270000 11 0.01 207,570
388 SJG SEJONG KR7033530007 19 0.01 198,360
389 SHINSEGAE INTERNATIONAL KR7031430002 25 0.01 301,250
390 SF KR7031440001 3 0.01 142,500
