Global Equity
Passive
RISE S&P500 (379780)
Update : 2026.05.06
NAV
22,900KRW
-0.05하락 (-%)
Market Price per share (KRW)
22,950KRW
+115상승 (0.5%)
※ t-1 last price
trading volume
276,381shares
AUM
KRW 1424.3billion
RISE S&P500 (379780)
KEY POINT
Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market
KEY POINT
Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE S&P500 ETF
(379780) |
The S&P 500® | 2021.04.09 | 100,000 | 1,424,362,485,444 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
22,950
※ t-1 last price |
22,899 | 276,381 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.0047% (Designated participating company : 0.0001%, Collective investment : 0.0001%, trust : 0.0035%, General affairs : 0.001%) | Last business day of March, June, September and December, and end of accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities | KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE S&P500 ETF (379780) |
The S&P 500® |
| Inception date | Creation Unit |
| 2021.04.09 | 100,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 1,424,362,485,444 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
22,950
※ t-1 last price |
22,899 |
| Trading Volume (shares) | |
| 276,381 |
Index Introduction
The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2026-05-06
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 7.79 |
| 2 | APPLE INC | 6.64 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 4.97 |
| 4 | AMAZONCOM INC | 4.23 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.63 |
| 6 | BROADCOM INC | 3.23 |
| 7 | ALPHABET INC | 2.89 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.15 |
| 9 | TESLA INC | 1.78 |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.40 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Update : 2026.05.06
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 35.35 |
| 2 | Financials | 11.93 |
| 3 | Communication Services | 10.98 |
| 4 | Consumer Discretionary | 9.99 |
| 5 | Industrials | 8.70 |
| 6 | Health Care | 8.42 |
| 7 | Consumer Staples | 4.92 |
| 8 | Energy | 3.45 |
| 9 | Utilities | 2.32 |
| 10 | Materials | 1.93 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 60 |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 77 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 55 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 54 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 6.89 | 4.97 | 8.32 | 35.54 | 101.26 | 6.81 | 141.53 |
| Benchmark Index | 6.74 | 4.60 | 7.76 | 34.29 | 95.45 | 6.43 | 132.04 |
| Outperformance | 0.14 | 0.37 | 0.56 | 1.25 | 5.81 | 0.37 | 9.49 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.05.04 | 22,950 | 0.503상승 | 22,899.77 | -0.056하락 | 22,903.78 |
| 2026.04.30 | 22,835 | -0.262하락 | 22,912.8 | 0.271상승 | 22,909.88 |
| 2026.04.29 | 22,895 | 0.087상승 | 22,850.72 | -0.141하락 | 22,854.62 |
| 2026.04.28 | 22,875 | 0.197상승 | 22,883.16 | 0.186상승 | 22,886.08 |
| 2026.04.27 | 22,830 | -0.109하락 | 22,840.49 | 0.001상승 | 22,841.4 |
| 2026.04.24 | 22,855 | 0.285상승 | 22,840.29 | -0.161하락 | 22,839.16 |
| 2026.04.23 | 22,790 | 0.418상승 | 22,877.15 | 1.382상승 | 22,875.57 |
| 2026.04.22 | 22,695 | 0.198상승 | 22,565.21 | -0.133하락 | 22,563.95 |
| 2026.04.21 | 22,650 | 0.022상승 | 22,595.41 | -0.800하락 | 22,598.85 |
| 2026.04.20 | 22,645 | 0.243상승 | 22,777.79 | 0.779상승 | 22,780.56 |
| 2026.04.17 | 22,590 | 0.578상승 | 22,601.75 | 0.868상승 | 22,600.39 |
| 2026.04.16 | 22,460 | 1.034상승 | 22,407.18 | 0.831상승 | 22,408 |
| 2026.04.15 | 22,230 | 0.747상승 | 22,222.42 | 0.699상승 | 22,225.02 |
| 2026.04.14 | 22,065 | 1.076상승 | 22,068.05 | 0.493상승 | 22,070.46 |
| 2026.04.13 | 21,830 | -0.182하락 | 21,959.67 | 0.348상승 | 21,960.7 |
| 2026.04.10 | 21,870 | 0.713상승 | 21,883.42 | 0.631상승 | 21,884.96 |
| 2026.04.09 | 21,715 | 0.462상승 | 21,746.17 | 3.311상승 | 21,741.65 |
| 2026.04.08 | 21,615 | 0.863상승 | 21,049.15 | -2.124하락 | 21,057.48 |
| 2026.04.07 | 21,430 | - | 21,505.99 | 0.305상승 | 21,507.72 |
| 2026.04.06 | 21,430 | 0.210상승 | 21,440.47 | 0.074상승 | 21,441.48 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 2,289,971,841 | 100 | 2,289,971,841 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 614.32 | 7.79 | 178,332,586 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 371.15 | 6.64 | 152,093,110 |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 187.73 | 4.97 | 113,809,966 |
| 5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 246.96 | 4.23 | 96,909,753 |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 147.19 | 3.63 | 83,042,733 |
| 7 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 119.86 | 3.23 | 73,863,531 |
| 8 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 118.23 | 2.89 | 66,276,689 |
| 9 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.29 | 2.15 | 49,234,207 |
| 10 | TESLA INC | US88160R1014 | 71.1 | 1.78 | 40,647,265 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 46.36 | 1.4 | 32,077,366 |
| 12 | JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 68.16 | 1.36 | 31,154,648 |
| 13 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 20.03 | 1.23 | 28,225,457 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 105.65 | 1.03 | 23,606,721 |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 28.46 | 0.99 | 22,572,900 |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 41.22 | 0.95 | 21,739,341 |
| 17 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 110.82 | 0.93 | 21,333,346 |
| 18 | VISA INC | US92826C8394 | 42.5 | 0.89 | 20,393,297 |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 60.92 | 0.88 | 20,245,758 |
| 20 | INTEL CORP | US4581401001 | 118.7 | 0.76 | 17,297,454 |
| 21 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 11.22 | 0.73 | 16,604,643 |
| 22 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 11.76 | 0.67 | 15,304,573 |
| 23 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 20.59 | 0.65 | 14,922,785 |
| 24 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 106.74 | 0.63 | 14,374,181 |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 99.89 | 0.59 | 13,421,038 |
| 26 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 44.68 | 0.59 | 13,502,942 |
| 27 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 47.39 | 0.58 | 13,214,870 |
| 28 | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 167.75 | 0.57 | 13,064,281 |
| 29 | PROCTER & GAMBLE CO-THE | US7427181091 | 58.75 | 0.55 | 12,655,450 |
| 30 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 22.9 | 0.54 | 12,353,436 |
| 31 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 57.75 | 0.53 | 12,170,558 |
| 32 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 25.17 | 0.52 | 11,924,832 |
| 33 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 31.57 | 0.52 | 11,855,482 |
| 34 | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 20.07 | 0.5 | 11,422,764 |
| 35 | COCA COLA | US1912161007 | 97.87 | 0.49 | 11,249,845 |
| 36 | General Aerospace Co | US3696043013 | 26.51 | 0.49 | 11,110,522 |
| 37 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 42.87 | 0.47 | 10,775,499 |
| 38 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 6.81 | 0.46 | 10,588,755 |
| 39 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 7.58 | 0.45 | 10,242,118 |
| 40 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 62.75 | 0.45 | 10,295,244 |
| 41 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 39.35 | 0.42 | 9,577,029 |
| 42 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 22.94 | 0.41 | 9,430,084 |
| 43 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 78.18 | 0.4 | 9,241,569 |
| 44 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 11.81 | 0.38 | 8,774,657 |
| 45 | RTX Corp | US75513E1010 | 33.93 | 0.38 | 8,635,611 |
| 46 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 30.41 | 0.37 | 8,459,474 |
| 47 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 3.31 | 0.36 | 8,358,323 |
| 48 | CITIGROUP INC | US1729674242 | 44.18 | 0.36 | 8,236,001 |
| 49 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 23.63 | 0.35 | 8,026,216 |
| 50 | PEPSICO INC | US7134481081 | 34.55 | 0.35 | 7,955,460 |
| 51 | MCDONALD | US5801351017 | 18 | 0.33 | 7,547,345 |
| 52 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 52.65 | 0.33 | 7,466,741 |
| 53 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 106.61 | 0.33 | 7,502,711 |
| 54 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 12.35 | 0.31 | 7,184,500 |
| 55 | AT&T INC | US00206R1023 | 176.98 | 0.3 | 6,762,111 |
| 56 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 26.97 | 0.3 | 6,983,348 |
| 57 | BOEING CO | US0970231058 | 19.85 | 0.29 | 6,602,337 |
| 58 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 26.11 | 0.29 | 6,596,053 |
| 59 | AMGEN INC | US0311621009 | 13.61 | 0.29 | 6,566,290 |
| 60 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 44.78 | 0.29 | 6,752,171 |
| 61 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 31.07 | 0.28 | 6,467,420 |
| 62 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 13.54 | 0.28 | 6,331,681 |
| 63 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 28.07 | 0.28 | 6,439,564 |
| 64 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 9.5 | 0.28 | 6,520,423 |
| 65 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 23.69 | 0.28 | 6,370,049 |
| 66 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 3.74 | 0.28 | 6,493,925 |
| 67 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 9.82 | 0.27 | 6,112,896 |
| 68 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 5.52 | 0.26 | 5,869,709 |
| 69 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 31.37 | 0.26 | 6,041,159 |
| 70 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 15 | 0.26 | 5,843,593 |
| 71 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 8.98 | 0.26 | 6,013,372 |
| 72 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 52.03 | 0.25 | 5,717,344 |
| 73 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 42.23 | 0.25 | 5,654,795 |
| 74 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 3.65 | 0.25 | 5,668,543 |
| 75 | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 43.96 | 0.25 | 5,752,697 |
| 76 | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 20.43 | 0.24 | 5,411,576 |
| 77 | PFIZER INC | US7170811035 | 143.74 | 0.24 | 5,536,221 |
| 78 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 17.64 | 0.24 | 5,597,100 |
| 79 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 8.58 | 0.24 | 5,415,931 |
| 80 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 30.97 | 0.24 | 5,580,866 |
| 81 | DEERE & CO | US2441991054 | 6.37 | 0.23 | 5,378,929 |
| 82 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 16.05 | 0.22 | 4,989,062 |
| 83 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 20.37 | 0.22 | 5,054,505 |
| 84 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 23.5 | 0.21 | 4,861,081 |
| 85 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 7.74 | 0.21 | 4,823,881 |
| 86 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 14.18 | 0.21 | 4,839,848 |
| 87 | CORNING INC | US2193501051 | 19.74 | 0.2 | 4,569,863 |
| 88 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 6.85 | 0.2 | 4,609,282 |
| 89 | VERTIV HOLDINGS CO A | US92537N1081 | 9.67 | 0.2 | 4,644,035 |
| 90 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 42.44 | 0.2 | 4,628,155 |
| 91 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 6.38 | 0.19 | 4,252,335 |
| 92 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 9.2 | 0.19 | 4,390,190 |
| 93 | Newmont Corp | US6516391066 | 27.59 | 0.19 | 4,383,756 |
| 94 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 28.8 | 0.19 | 4,461,422 |
| 95 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 14.82 | 0.19 | 4,320,780 |
| 96 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 51.48 | 0.19 | 4,384,253 |
| 97 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 15.8 | 0.19 | 4,435,469 |
| 98 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 3.77 | 0.18 | 4,093,107 |
| 99 | INTUIT INC | US4612021034 | 7.04 | 0.18 | 4,109,358 |
| 100 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 15.56 | 0.18 | 4,093,140 |
| 101 | DANAHER CORP | US2358511028 | 15.9 | 0.18 | 4,073,729 |
| 102 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 3.19 | 0.18 | 4,116,778 |
| 103 | Adobe Inc | US00724F1012 | 10.38 | 0.17 | 3,806,746 |
| 104 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 32.41 | 0.17 | 3,792,747 |
| 105 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.6 | 0.17 | 3,985,088 |
| 106 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 2.48 | 0.17 | 3,936,211 |
| 107 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 5.12 | 0.17 | 3,840,409 |
| 108 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 32.16 | 0.17 | 3,861,813 |
| 109 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 9.12 | 0.17 | 3,862,676 |
| 110 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 27.84 | 0.17 | 3,938,452 |
| 111 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 6.42 | 0.17 | 3,981,107 |
| 112 | STRYKER CORP | US8636671013 | 8.71 | 0.16 | 3,755,151 |
| 113 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 3.1 | 0.16 | 3,691,320 |
| 114 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 90.71 | 0.16 | 3,607,857 |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.14 | 0.16 | 3,552,602 |
| 116 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 19.66 | 0.16 | 3,698,362 |
| 117 | CUMMINS INC | US2310211063 | 3.49 | 0.15 | 3,356,344 |
| 118 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 30.87 | 0.15 | 3,411,132 |
| 119 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 7.88 | 0.15 | 3,548,084 |
| 120 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 17.4 | 0.15 | 3,405,064 |
| 121 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 4.84 | 0.15 | 3,462,238 |
| 122 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 26.44 | 0.15 | 3,525,743 |
| 123 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 6.88 | 0.15 | 3,431,241 |
| 124 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.93 | 0.15 | 3,498,733 |
| 125 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 11.98 | 0.15 | 3,435,822 |
| 126 | CSX CORP | US1264081035 | 47.01 | 0.14 | 3,100,669 |
| 127 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 37.49 | 0.14 | 3,098,481 |
| 128 | US BANCORP | US9029733048 | 39.3 | 0.14 | 3,236,576 |
| 129 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 10.18 | 0.14 | 3,189,866 |
| 130 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 14.36 | 0.14 | 3,250,648 |
| 131 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 9.38 | 0.14 | 3,138,967 |
| 132 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 10.21 | 0.14 | 3,296,345 |
| 133 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.42 | 0.14 | 3,247,844 |
| 134 | SLB Ltd | AN8068571086 | 37.8 | 0.14 | 3,147,325 |
| 135 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 5.47 | 0.14 | 3,149,956 |
| 136 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 15.47 | 0.14 | 3,283,090 |
| 137 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 11.84 | 0.14 | 3,145,403 |
| 138 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5.58 | 0.13 | 3,041,972 |
| 139 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 36.33 | 0.13 | 3,005,266 |
| 140 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 21.28 | 0.13 | 3,009,180 |
| 141 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 32.4 | 0.13 | 2,908,613 |
| 142 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 12.24 | 0.13 | 2,975,398 |
| 143 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 5.56 | 0.13 | 2,887,030 |
| 144 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 18.68 | 0.13 | 2,939,361 |
| 145 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 7.71 | 0.12 | 2,784,246 |
| 146 | 3M CO | US88579Y1010 | 13.32 | 0.12 | 2,776,540 |
| 147 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 5.83 | 0.12 | 2,711,943 |
| 148 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 8.18 | 0.12 | 2,738,231 |
| 149 | The Cigna Group | US1255231003 | 6.66 | 0.12 | 2,756,081 |
| 150 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | US6098391054 | 1.23 | 0.12 | 2,849,066 |
| 151 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 7.46 | 0.12 | 2,686,108 |
| 152 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 4.19 | 0.12 | 2,671,688 |
| 153 | CIENA CORPORATION | US1717793095 | 3.56 | 0.12 | 2,787,559 |
| 154 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.37 | 0.12 | 2,800,723 |
| 155 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 16.94 | 0.12 | 2,860,831 |
| 156 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 13.72 | 0.12 | 2,788,673 |
| 157 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 5.8 | 0.12 | 2,703,163 |
| 158 | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 14.21 | 0.12 | 2,857,089 |
| 159 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 6.36 | 0.12 | 2,746,738 |
| 160 | AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 13.67 | 0.12 | 2,737,717 |
| 161 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 5.63 | 0.11 | 2,479,481 |
| 162 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 6.36 | 0.11 | 2,470,519 |
| 163 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 5.42 | 0.11 | 2,469,768 |
| 164 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 3.96 | 0.11 | 2,508,755 |
| 165 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 9.45 | 0.11 | 2,430,717 |
| 166 | ECOLAB INC | US2788651006 | 6.44 | 0.11 | 2,444,696 |
| 167 | Discovery Inc | US9344231041 | 62.65 | 0.11 | 2,471,650 |
| 168 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 22.85 | 0.11 | 2,532,610 |
| 169 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 10.19 | 0.11 | 2,626,276 |
| 170 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 20.38 | 0.11 | 2,601,383 |
| 171 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.89 | 0.11 | 2,430,658 |
| 172 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 5.68 | 0.11 | 2,624,719 |
| 173 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 24.98 | 0.11 | 2,525,696 |
| 174 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 3.88 | 0.11 | 2,586,797 |
| 175 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 1.8 | 0.11 | 2,501,203 |
| 176 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 17.35 | 0.11 | 2,631,354 |
| 177 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2.55 | 0.11 | 2,616,394 |
| 178 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 6.63 | 0.11 | 2,477,641 |
| 179 | SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | 8.22 | 0.11 | 2,434,182 |
| 180 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1.43 | 0.11 | 2,414,883 |
| 181 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 5.47 | 0.11 | 2,438,221 |
| 182 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 31.91 | 0.1 | 2,377,307 |
| 183 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1.59 | 0.1 | 2,207,768 |
| 184 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 16.5 | 0.1 | 2,284,974 |
| 185 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 4.34 | 0.1 | 2,237,293 |
| 186 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 49.49 | 0.1 | 2,354,975 |
| 187 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 11.74 | 0.1 | 2,240,425 |
| 188 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.42 | 0.1 | 2,208,116 |
| 189 | COHERENT INC | US19247G1076 | 4.74 | 0.1 | 2,284,644 |
| 190 | PACCAR INC | US6937181088 | 13.28 | 0.1 | 2,254,968 |
| 191 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 8.16 | 0.1 | 2,395,645 |
| 192 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 7.51 | 0.1 | 2,308,849 |
| 193 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 7.42 | 0.1 | 2,251,440 |
| 194 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 10.71 | 0.1 | 2,219,328 |
| 195 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.92 | 0.1 | 2,187,880 |
| 196 | AMETEK INC | US0311001004 | 5.82 | 0.09 | 1,962,190 |
| 197 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 6.57 | 0.09 | 2,081,558 |
| 198 | AFLAC INC | US0010551028 | 11.8 | 0.09 | 1,948,426 |
| 199 | FORTINET INC | US34959E1091 | 15.98 | 0.09 | 2,017,075 |
| 200 | ENTERGY CORP | US29364G1031 | 11.43 | 0.09 | 1,946,686 |
| 201 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 21.59 | 0.09 | 2,019,343 |
| 202 | ARTHUR J GALLAGHER&CO | US3635761097 | 6.5 | 0.09 | 1,978,751 |
| 203 | ONEOK NPV | US6826801036 | 15.9 | 0.09 | 2,101,639 |
| 204 | CINTAS CORP | US1729081059 | 8.59 | 0.09 | 2,131,226 |
| 205 | NIKE INC CL B | US6541061031 | 30.12 | 0.09 | 1,956,243 |
| 206 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 17 | 0.09 | 2,010,545 |
| 207 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.72 | 0.09 | 2,163,636 |
| 208 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 18.03 | 0.09 | 2,033,984 |
| 209 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 19.99 | 0.09 | 2,153,919 |
| 210 | Target Corp | US87612E106A | 11.45 | 0.09 | 2,158,786 |
| 211 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 5.43 | 0.09 | 2,019,747 |
| 212 | TERADYNE INC | US8807701029 | 3.96 | 0.09 | 2,000,910 |
| 213 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 19.86 | 0.09 | 1,964,442 |
| 214 | CARVANA CO | US1468691027 | 3.58 | 0.09 | 2,003,608 |
| 215 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 23.25 | 0.09 | 2,170,184 |
| 216 | PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 3.99 | 0.08 | 1,760,018 |
| 217 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.05 | 0.08 | 1,828,505 |
| 218 | ZOETIS INC | US98978V1035 | 10.67 | 0.08 | 1,781,817 |
| 219 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 13.68 | 0.08 | 1,880,043 |
| 220 | AUTODESK INC | US0527691069 | 5.36 | 0.08 | 1,915,852 |
| 221 | NUCOR CORP | US6703461052 | 5.78 | 0.08 | 1,911,164 |
| 222 | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 14.95 | 0.08 | 1,805,930 |
| 223 | EBAY INC | US2786421030 | 11.43 | 0.08 | 1,740,030 |
| 224 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 14.67 | 0.08 | 1,802,149 |
