Global Equity
Passive
RISE S&P500 (379780)
Update : 2025.04.24
NAV
15,906KRW
-364.51하락 (-2.24%)
Market Price per share (KRW)
15,995KRW
-165하락 (-1.02%)
※ t-1 last price
trading volume
636,086shares
AUM
KRW 836.6billion
RISE S&P500 (379780)
KEY POINT
Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market
KEY POINT
Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE S&P500 ETF
(379780) |
The S&P 500® | 2021.04.09 | 100,000 | 836,659,527,632 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
15,995
※ t-1 last price |
15,906 | 636,086 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.0047% (Designated participating company : 0.0001%, Collective investment : 0.0001%, trust : 0.0035%, General affairs : 0.001%) | Last business day of March, June, September and December, and end of accounting period |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities | KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE S&P500 ETF (379780) |
The S&P 500® |
Inception date | Creation Unit |
2021.04.09 | 100,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
836,659,527,632 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
15,995
※ t-1 last price |
15,906 |
Trading Volume (shares) | |
636,086 |
Index Introduction
The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2025-04-24
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | APPLE INC | 6.66 |
2 | MICROSOFT CORP | 6.12 |
3 | NVIDIA CORP | 5.44 |
4 | AMAZONCOM INC | 3.62 |
5 | Meta Platforms Inc | 2.43 |
6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.13 |
7 | ALPHABET INC-CL A | 1.98 |
8 | BROADCOM INC | 1.79 |
9 | ALPHABET INC | 1.62 |
10 | ELI LILLY & CO | 1.48 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Update : 2025.04.24
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | Information Technology | 32.24 |
2 | Financials | 11.76 |
3 | Health Care | 10.93 |
4 | Consumer Discretionary | 10.30 |
5 | Communication Services | 9.22 |
6 | Industrials | 7.86 |
7 | Consumer Staples | 6.25 |
8 | Energy | 3.33 |
9 | Utilities | 2.66 |
10 | Materials | 2.04 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
---|---|---|
2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -11.51 | -15.58 | -8.98 | 7.92 | 38.78 | -16.46 | 65.75 |
Benchmark Index | -11.53 | -15.74 | -9.30 | 6.96 | 34.60 | -16.66 | 60.77 |
Outperformance | 0.01 | 0.16 | 0.32 | 0.96 | 4.18 | 0.19 | 4.97 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | ||
---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | |
2025.04.22 | 15,995 | -1.021하락 | 15,906.07 | -2.240하락 |
2025.04.21 | 16,160 | -1.433하락 | 16,270.58 | -0.300하락 |
2025.04.18 | 16,395 | -0.030하락 | 16,319.7 | 0.438상승 |
2025.04.17 | 16,400 | -0.696하락 | 16,248.5 | -2.744하락 |
2025.04.16 | 16,515 | -1.255하락 | 16,706.97 | -0.110하락 |
2025.04.15 | 16,725 | -0.119하락 | 16,725.42 | 0.885상승 |
2025.04.14 | 16,745 | -0.208하락 | 16,578.63 | 0.015상승 |
2025.04.11 | 16,780 | -2.385하락 | 16,576.15 | -3.864하락 |
2025.04.10 | 17,190 | 9.004상승 | 17,242.57 | 7.480상승 |
2025.04.09 | 15,770 | -3.635하락 | 16,042.53 | -0.854하락 |
2025.04.08 | 16,365 | 5.512상승 | 16,180.87 | 0.188상승 |
2025.04.07 | 15,510 | -7.375하락 | 16,150.37 | -3.822하락 |
2025.04.04 | 16,745 | -4.478하락 | 16,792.3 | -6.929하락 |
2025.04.03 | 17,530 | -2.067하락 | 18,042.54 | 0.664상승 |
2025.04.02 | 17,900 | 0.055상승 | 17,923.36 | 0.032상승 |
2025.04.01 | 17,890 | 1.102상승 | 17,917.5 | 0.496상승 |
2025.03.31 | 17,695 | -2.426하락 | 17,828.92 | -1.565하락 |
2025.03.28 | 18,135 | -0.684하락 | 18,112.62 | -0.252하락 |
2025.03.27 | 18,260 | -1.029하락 | 18,158.39 | -1.495하락 |
2025.03.26 | 18,450 | 0.271상승 | 18,434 | -0.029하락 |
2025.03.25 | 18,400 | 0.877상승 | 18,439.48 | 1.880상승 |
2025.03.24 | 18,240 | 1.248상승 | 18,099.19 | 0.391상승 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,590,607,459 | 100 | 1,590,607,459 |
2 | APPLE INC | US0378331005 | 385.78 | 6.66 | 105,859,226 |
3 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 190.91 | 6.12 | 97,395,766 |
4 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 628.92 | 5.44 | 86,583,634 |
5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 242.21 | 3.62 | 57,572,055 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 56.24 | 2.43 | 38,721,689 |
7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 47.07 | 2.13 | 33,896,545 |
8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 149.79 | 1.98 | 31,422,946 |
9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 120.37 | 1.79 | 28,421,514 |
10 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 121.4 | 1.62 | 25,844,981 |
11 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 20.23 | 1.48 | 23,508,862 |
12 | JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 71.81 | 1.47 | 23,360,022 |
13 | TESLA INC | US88160R1014 | 71.86 | 1.46 | 23,224,181 |
14 | VISA INC | US92826C8394 | 44.26 | 1.27 | 20,126,529 |
15 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 111.79 | 1.05 | 16,730,514 |
16 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 11.4 | 0.98 | 15,510,931 |
17 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 10.99 | 0.97 | 15,423,640 |
18 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 20.91 | 0.95 | 15,129,221 |
19 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 111.4 | 0.92 | 14,624,329 |
20 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 23.63 | 0.9 | 14,277,808 |
21 | PROCTER & GAMBLE CO-THE | US7427181091 | 60.22 | 0.89 | 14,179,669 |
22 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 61.83 | 0.87 | 13,783,177 |
23 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 25.51 | 0.79 | 12,571,484 |
24 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 45.33 | 0.69 | 10,957,588 |
25 | COCA COLA | US1912161007 | 99.43 | 0.65 | 10,278,781 |
26 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 39.93 | 0.58 | 9,199,588 |
27 | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 170.05 | 0.56 | 8,918,876 |
28 | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 44.54 | 0.52 | 8,218,598 |
29 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.58 | 0.52 | 8,249,808 |
30 | MCDONALD | US5801351017 | 18.4 | 0.51 | 8,069,644 |
31 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 42.92 | 0.51 | 8,153,805 |
32 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 102.28 | 0.5 | 7,899,904 |
33 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 23.75 | 0.5 | 7,969,885 |
34 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 84.46 | 0.48 | 7,680,167 |
35 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 12.23 | 0.48 | 7,711,422 |
36 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 41.66 | 0.46 | 7,268,757 |
37 | PEPSICO INC | US7134481081 | 35.22 | 0.45 | 7,091,252 |
38 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 64.96 | 0.45 | 7,184,167 |
39 | GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | 27.56 | 0.44 | 6,982,712 |
40 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 52.64 | 0.43 | 6,790,058 |
41 | AT&T INC | US00206R1023 | 184.34 | 0.43 | 6,895,126 |
42 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 108.11 | 0.41 | 6,593,235 |
43 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 16.06 | 0.4 | 6,370,586 |
44 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.21 | 0.39 | 6,129,271 |
45 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 9.16 | 0.38 | 6,094,105 |
46 | INTUIT INC | US4612021034 | 7.19 | 0.37 | 5,810,196 |
47 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 9.82 | 0.37 | 5,884,930 |
48 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 8.01 | 0.36 | 5,704,978 |
49 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 5.29 | 0.36 | 5,681,245 |
50 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 28.4 | 0.35 | 5,492,573 |
51 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 15.04 | 0.35 | 5,499,776 |
52 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 53.65 | 0.35 | 5,557,611 |
53 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 46.42 | 0.35 | 5,539,317 |
54 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.85 | 0.34 | 5,358,482 |
55 | Adobe Inc | US00724F1012 | 11.18 | 0.34 | 5,451,125 |
56 | AMGEN INC | US0311621009 | 13.8 | 0.34 | 5,365,299 |
57 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 41.61 | 0.32 | 5,057,551 |
58 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 37.85 | 0.32 | 5,031,769 |
59 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 28.87 | 0.32 | 5,084,757 |
60 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 8.09 | 0.32 | 5,160,086 |
61 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 12.27 | 0.31 | 4,963,235 |
62 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 14.25 | 0.31 | 4,909,263 |
63 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 52.81 | 0.31 | 4,852,415 |
64 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 31.78 | 0.3 | 4,799,090 |
65 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 32 | 0.3 | 4,742,758 |
66 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 23.38 | 0.3 | 4,836,236 |
67 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 15.52 | 0.3 | 4,763,408 |
68 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 43.74 | 0.29 | 4,657,171 |
69 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 16.7 | 0.29 | 4,607,916 |
70 | PFIZER INC | US7170811035 | 145.53 | 0.29 | 4,556,547 |
71 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 96.86 | 0.29 | 4,623,337 |
72 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 3.74 | 0.29 | 4,537,339 |
73 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 14.5 | 0.28 | 4,382,785 |
74 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 12.32 | 0.28 | 4,436,354 |
75 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 6.59 | 0.28 | 4,470,424 |
76 | STRYKER CORP | US8636671013 | 8.82 | 0.27 | 4,254,958 |
77 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 10.45 | 0.27 | 4,228,675 |
78 | BOEING CO | US0970231058 | 19.26 | 0.27 | 4,359,662 |
79 | CITIGROUP INC | US1729674242 | 48.21 | 0.27 | 4,293,457 |
80 | DANAHER CORP | US2358511028 | 16.44 | 0.27 | 4,319,678 |
81 | FISERV INC | US3377381088 | 14.61 | 0.27 | 4,305,825 |
82 | DEERE & CO | US2441991054 | 6.5 | 0.26 | 4,077,320 |
83 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 32.77 | 0.26 | 4,075,720 |
84 | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 20.87 | 0.25 | 4,018,924 |
85 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 10.15 | 0.24 | 3,741,321 |
86 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 32.93 | 0.24 | 3,826,633 |
87 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 12.61 | 0.24 | 3,799,509 |
88 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 9.57 | 0.24 | 3,803,648 |
89 | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 17 | 0.24 | 3,865,239 |
90 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 28.14 | 0.23 | 3,607,005 |
91 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 12 | 0.23 | 3,716,119 |
92 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 52.11 | 0.23 | 3,622,904 |
93 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 9.25 | 0.22 | 3,420,879 |
94 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 43.52 | 0.22 | 3,562,946 |
95 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5.96 | 0.22 | 3,443,353 |
96 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 5.38 | 0.22 | 3,502,937 |
97 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 19.93 | 0.21 | 3,402,320 |
98 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 29.17 | 0.21 | 3,343,290 |
99 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 23.8 | 0.21 | 3,334,707 |
100 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 7.09 | 0.2 | 3,153,358 |
101 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 14.76 | 0.2 | 3,250,677 |
102 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 15.64 | 0.2 | 3,191,642 |
103 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 6.32 | 0.2 | 3,256,300 |
104 | The Cigna Group | US1255231003 | 7.03 | 0.2 | 3,243,418 |
105 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.8 | 0.2 | 3,210,749 |
106 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 3.22 | 0.2 | 3,121,935 |
107 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 33.22 | 0.2 | 3,197,752 |
108 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 12.74 | 0.2 | 3,167,046 |
109 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 32.38 | 0.19 | 2,997,756 |
110 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 9.38 | 0.19 | 3,032,422 |
111 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 3.41 | 0.19 | 3,007,307 |
112 | INTEL CORP | US4581401001 | 111.19 | 0.19 | 2,975,900 |
113 | ARTHUR J GALLAGHER&CO | US3635761097 | 6.53 | 0.19 | 2,962,919 |
114 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1.48 | 0.18 | 2,877,254 |
115 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 20.84 | 0.18 | 2,803,622 |
116 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 31.1 | 0.18 | 2,809,448 |
117 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 5.55 | 0.18 | 2,806,427 |
118 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 32.96 | 0.18 | 2,921,285 |
119 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 28.61 | 0.17 | 2,712,538 |
120 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.76 | 0.17 | 2,637,842 |
121 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 2.5 | 0.17 | 2,746,019 |
122 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.5 | 0.17 | 2,641,825 |
123 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 5.95 | 0.17 | 2,724,263 |
124 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1.44 | 0.17 | 2,672,762 |
125 | 3M CO | US88579Y1010 | 13.94 | 0.16 | 2,496,980 |
126 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 18.78 | 0.16 | 2,567,841 |
127 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 31.31 | 0.16 | 2,510,393 |
128 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 3.31 | 0.16 | 2,573,459 |
129 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.52 | 0.16 | 2,530,278 |
130 | CINTAS CORP | US1729081059 | 8.81 | 0.16 | 2,508,228 |
131 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 7.04 | 0.16 | 2,515,857 |
132 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 26.53 | 0.16 | 2,550,382 |
133 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 4.29 | 0.16 | 2,513,015 |
134 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 3.98 | 0.15 | 2,336,793 |
135 | NIKE INC CL B | US6541061031 | 30.34 | 0.15 | 2,418,828 |
136 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 17.34 | 0.15 | 2,412,822 |
137 | ZOETIS INC | US98978V1035 | 11.5 | 0.15 | 2,399,073 |
138 | US BANCORP | US9029733048 | 40.06 | 0.14 | 2,151,738 |
139 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 3.97 | 0.14 | 2,269,222 |
140 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 6.86 | 0.14 | 2,218,131 |
141 | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 25.41 | 0.14 | 2,176,134 |
142 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 10.17 | 0.14 | 2,169,003 |
143 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2.7 | 0.14 | 2,153,662 |
144 | Newmont Corp | US6516391066 | 29.24 | 0.14 | 2,293,331 |
145 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.43 | 0.14 | 2,180,298 |
146 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.03 | 0.14 | 2,197,182 |
147 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 9.79 | 0.14 | 2,296,991 |
148 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 34.81 | 0.14 | 2,300,959 |
149 | FORTINET INC | US34959E1091 | 16.34 | 0.14 | 2,152,272 |
150 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 14.44 | 0.14 | 2,238,224 |
151 | ECOLAB INC | US2788651006 | 6.47 | 0.13 | 2,127,873 |
152 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 8.67 | 0.13 | 2,116,238 |
153 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 7.37 | 0.13 | 2,058,471 |
154 | AUTODESK INC | US0527691069 | 5.52 | 0.13 | 1,993,912 |
155 | AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 13.69 | 0.13 | 2,052,348 |
156 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 5.71 | 0.13 | 2,089,392 |
157 | ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | 2.75 | 0.13 | 2,106,739 |
158 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 4.59 | 0.13 | 2,070,993 |
159 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 5.82 | 0.13 | 2,063,583 |
160 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 22.47 | 0.12 | 1,850,134 |
161 | ONEOK NPV | US6826801036 | 15.93 | 0.12 | 1,851,599 |
162 | AFLAC INC | US0010551028 | 12.71 | 0.12 | 1,895,320 |
163 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 11.48 | 0.12 | 1,950,984 |
164 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 18.43 | 0.12 | 1,938,489 |
165 | CSX CORP | US1264081035 | 49.52 | 0.12 | 1,931,759 |
166 | COPART INC | US2172041061 | 22.52 | 0.12 | 1,878,884 |
167 | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 14.48 | 0.12 | 1,983,387 |
168 | EXELON CORP | US30161N1019 | 25.81 | 0.11 | 1,695,054 |
169 | FASTENAL CO | US3119001044 | 14.73 | 0.11 | 1,680,103 |
170 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 8.13 | 0.11 | 1,690,150 |
171 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 20.74 | 0.11 | 1,714,171 |
172 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.43 | 0.11 | 1,769,412 |
173 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 15.24 | 0.11 | 1,718,572 |
174 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 6.81 | 0.11 | 1,808,607 |
175 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 6.36 | 0.11 | 1,712,225 |
176 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 11.12 | 0.11 | 1,763,111 |
177 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 16.95 | 0.11 | 1,792,694 |
178 | Schlumberger Ltd | AN8068571086 | 35.98 | 0.11 | 1,769,538 |
179 | KROGER CO | US5010441013 | 17.1 | 0.11 | 1,756,573 |
180 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 5.88 | 0.11 | 1,801,686 |
181 | PACCAR INC | US6937181088 | 13.47 | 0.11 | 1,670,336 |
182 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 49.64 | 0.11 | 1,818,674 |
183 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 5.81 | 0.11 | 1,807,062 |
184 | REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 5.21 | 0.11 | 1,764,254 |
185 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 6.18 | 0.11 | 1,796,158 |
186 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.4 | 0.11 | 1,765,078 |
187 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 36.9 | 0.11 | 1,727,243 |
188 | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 8.52 | 0.11 | 1,695,338 |
189 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 33.79 | 0.11 | 1,694,953 |
190 | WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 5.5 | 0.11 | 1,672,827 |
191 | Target Corp | US87612E106A | 11.77 | 0.1 | 1,568,044 |
192 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 16.27 | 0.1 | 1,628,553 |
193 | KENVUE INC | US49177J1025 | 49.24 | 0.1 | 1,557,794 |
194 | KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 30.65 | 0.1 | 1,537,446 |
195 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 1.14 | 0.1 | 1,585,118 |
196 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 25.56 | 0.1 | 1,611,824 |
197 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 8.47 | 0.1 | 1,630,280 |
198 | SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | 7.88 | 0.1 | 1,647,805 |
199 | PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 4.05 | 0.1 | 1,654,456 |
200 | PAYCHEX INC | US7043261079 | 8.23 | 0.1 | 1,641,375 |
201 | MSCI INC | US55354G1004 | 2 | 0.1 | 1,515,723 |
202 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 6.53 | 0.1 | 1,590,922 |
203 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 2.47 | 0.1 | 1,583,032 |
204 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 21.57 | 0.1 | 1,595,240 |
205 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | US2547091080 | 6.45 | 0.1 | 1,514,714 |
206 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 11.16 | 0.1 | 1,619,158 |
207 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 5.69 | 0.1 | 1,658,028 |
208 | FAIR ISAAC CORPORATION | US3032501047 | 0.63 | 0.1 | 1,625,351 |
209 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 13.6 | 0.09 | 1,475,480 |
210 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 15.15 | 0.09 | 1,489,328 |
211 | CUMMINS INC | US2310211063 | 3.53 | 0.09 | 1,375,085 |
212 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 17.61 | 0.09 | 1,478,991 |
213 | CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 8.9 | 0.09 | 1,402,905 |
214 | AXON ENTERPRISE | US05464C1018 | 1.86 | 0.09 | 1,431,950 |
215 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 25.43 | 0.09 | 1,365,557 |
216 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 7.66 | 0.09 | 1,401,031 |
217 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 8.12 | 0.09 | 1,461,749 |
218 | METLIFE INC | US59156R1086 | 14.87 | 0.09 | 1,487,152 |
219 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.84 | 0.09 | 1,472,225 |
220 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 17.98 | 0.09 | 1,481,713 |
221 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 10.61 | 0.09 | 1,462,189 |
222 | OTIS WORLDWIDE CORP | US68902V1070 | 10.18 | 0.09 | 1,403,508 |
223 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 12.79 | 0.09 | 1,458,100 |
224 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 3.79 | 0.09 | 1,366,316 |
225 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1.68 | 0.09 | 1,361,798 |
226 | VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 3.63 | 0.09 | 1,466,329 |
227 | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 14.75 | 0.09 | 1,445,187 |
228 | YUM BRANDS INC | US9884981013 | 7.17 | 0.09 | 1,431,192 |
229 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 8.13 | 0.08 | 1,257,045 |
230 | SYSCO CORP | US8718291078 | 12.56 | 0.08 | 1,274,685 |
231 | VICI PROPERTIES INC | US9256521090 | 27.07 | 0.08 | 1,236,348 |
232 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.74 | 0.08 | 1,322,557 |
233 | WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | 8.16 | 0.08 | 1,239,890 |
234 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 4.21 | 0.08 | 1,227,005 |
235 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 5.6 | 0.08 | 1,308,974 |
236 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 9.09 | 0.08 | 1,250,906 |
237 | PG&E Corp | US69331C108A | 56.33 | 0.08 | 1,347,577 |
238 | Hartford Insurance Group Inc/T | US4165151048 | 7.39 | 0.08 | 1,199,108 |
239 | HESS CORP | US42809H1077 | 7.1 | 0.08 | 1,274,096 |
240 | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2.1 | 0.08 | 1,213,142 |
241 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | BMG0450A1053 | 9.63 | 0.08 | 1,228,361 |
