Global Equity
Passive
RISE S&P500 (379780)
Update : 2026.02.04
NAV
21,823KRW
-154.59하락 (-0.7%)
Market Price per share (KRW)
21,880KRW
+180상승 (0.83%)
※ t-1 last price
trading volume
253,348shares
AUM
KRW 1422.8billion
RISE S&P500 (379780)
KEY POINT
Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market
KEY POINT
Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE S&P500 ETF
(379780) |
The S&P 500® | 2021.04.09 | 100,000 | 1,422,879,365,103 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
21,880
※ t-1 last price |
21,823 | 253,348 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.0047% (Designated participating company : 0.0001%, Collective investment : 0.0001%, trust : 0.0035%, General affairs : 0.001%) | Last business day of March, June, September and December, and end of accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities | KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE S&P500 ETF (379780) |
The S&P 500® |
| Inception date | Creation Unit |
| 2021.04.09 | 100,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 1,422,879,365,103 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
21,880
※ t-1 last price |
21,823 |
| Trading Volume (shares) | |
| 253,348 |
Index Introduction
The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2026-02-04
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 7.57 |
| 2 | APPLE INC | 6.69 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 5.28 |
| 4 | AMAZONCOM INC | 3.96 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.35 |
| 6 | ALPHABET INC | 2.69 |
| 7 | BROADCOM INC | 2.62 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.58 |
| 9 | TESLA INC | 1.99 |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.50 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Update : 2026.02.04
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 33.47 |
| 2 | Financials | 12.94 |
| 3 | Communication Services | 10.94 |
| 4 | Consumer Discretionary | 10.41 |
| 5 | Health Care | 9.44 |
| 6 | Industrials | 8.64 |
| 7 | Consumer Staples | 5.03 |
| 8 | Energy | 3.08 |
| 9 | Utilities | 2.19 |
| 10 | Materials | 1.96 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 77 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 55 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 54 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 2.18 | 3.37 | 13.95 | 14.74 | 101.86 | 1.50 | 129.53 |
| Benchmark Index | 2.17 | 3.18 | 13.50 | 13.78 | 96.24 | 1.47 | 121.23 |
| Outperformance | 0.01 | 0.18 | 0.44 | 0.96 | 5.62 | 0.03 | 8.29 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.02.03 | 21,880 | 0.829상승 | 21,823.3 | -0.703하락 | 21,831.48 |
| 2026.02.02 | 21,700 | 0.696상승 | 21,977.89 | 1.268상승 | 21,979.37 |
| 2026.01.30 | 21,550 | -0.092하락 | 21,702.8 | 0.765상승 | 21,703.34 |
| 2026.01.29 | 21,570 | 0.023상승 | 21,537.96 | 0.257상승 | 21,539.08 |
| 2026.01.28 | 21,565 | -0.964하락 | 21,482.64 | -1.206하락 | 21,492.57 |
| 2026.01.27 | 21,775 | 1.114상승 | 21,745.09 | 0.891상승 | 21,745.02 |
| 2026.01.26 | 21,535 | -2.002하락 | 21,553.05 | -1.679하락 | 21,569.46 |
| 2026.01.23 | 21,975 | 0.434상승 | 21,921.26 | 0.269상승 | 21,925.15 |
| 2026.01.22 | 21,880 | 0.806상승 | 21,862.27 | 1.055상승 | 21,862.96 |
| 2026.01.21 | 21,705 | -0.958하락 | 21,633.87 | -2.487하락 | 21,645.26 |
| 2026.01.20 | 21,915 | -0.136하락 | 22,185.75 | 0.281상승 | 22,192.39 |
| 2026.01.19 | 21,945 | -1.170하락 | 22,123.39 | -0.060하락 | 22,129 |
| 2026.01.16 | 22,205 | 0.634상승 | 22,136.96 | 0.521상승 | 22,139.18 |
| 2026.01.15 | 22,065 | -0.675하락 | 22,022.15 | -1.052하락 | 22,030.79 |
| 2026.01.14 | 22,215 | -0.044하락 | 22,256.46 | 0.062상승 | 22,260.01 |
| 2026.01.13 | 22,225 | 0.999상승 | 22,242.53 | 0.523상승 | 22,244.78 |
| 2026.01.12 | 22,005 | 0.778상승 | 22,126.76 | 1.380상승 | 22,126.27 |
| 2026.01.09 | 21,835 | 0.877상승 | 21,825.52 | 0.477상승 | 21,826.33 |
| 2026.01.08 | 21,645 | -0.414하락 | 21,721.88 | -0.014하락 | 21,723.53 |
| 2026.01.07 | 21,735 | 0.485상승 | 21,724.93 | 0.634상승 | 21,726.7 |
| 2026.01.06 | 21,630 | 0.721상승 | 21,587.9 | 0.751상승 | 21,588.74 |
| 2026.01.05 | 21,475 | -0.046하락 | 21,426.82 | 0.331상승 | 21,427.62 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 2,182,331,992 | 100 | 2,182,331,992 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 615.44 | 7.57 | 165,110,670 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 374.24 | 6.69 | 146,055,563 |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 188.24 | 5.28 | 115,191,396 |
| 5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 246.38 | 3.96 | 86,522,344 |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 147.35 | 3.35 | 73,198,989 |
| 7 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 117.77 | 2.69 | 58,710,519 |
| 8 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 119.6 | 2.62 | 57,238,932 |
| 9 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.16 | 2.58 | 56,320,842 |
| 10 | TESLA INC | US88160R1014 | 71.17 | 1.99 | 43,391,222 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 46.44 | 1.5 | 32,709,037 |
| 12 | JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 68.95 | 1.41 | 30,709,334 |
| 13 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 20.11 | 1.39 | 30,349,720 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 106.81 | 0.98 | 21,366,631 |
| 15 | VISA INC | US92826C8394 | 42.74 | 0.95 | 20,623,432 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 61.02 | 0.93 | 20,351,759 |
| 17 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 111.06 | 0.91 | 19,914,870 |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 28.43 | 0.82 | 17,990,393 |
| 19 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 20.77 | 0.76 | 16,672,739 |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 11.22 | 0.72 | 15,704,269 |
| 21 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 44.76 | 0.67 | 14,598,028 |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 41.23 | 0.67 | 14,676,175 |
| 23 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 25.21 | 0.63 | 13,778,138 |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 170.15 | 0.61 | 13,287,857 |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO-THE | US7427181091 | 59.18 | 0.6 | 13,103,684 |
| 26 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 107.32 | 0.59 | 12,837,758 |
| 27 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 57.85 | 0.57 | 12,355,157 |
| 28 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 47.94 | 0.55 | 12,058,969 |
| 29 | General Aerospace Co | US3696043013 | 26.71 | 0.55 | 11,918,253 |
| 30 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 11.85 | 0.54 | 11,833,899 |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 99.81 | 0.53 | 11,633,559 |
| 32 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 31.81 | 0.5 | 10,919,816 |
| 33 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 79.5 | 0.49 | 10,602,681 |
| 34 | COCA COLA | US1912161007 | 98.05 | 0.49 | 10,675,878 |
| 35 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 23.67 | 0.49 | 10,767,737 |
| 36 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 7.6 | 0.48 | 10,395,472 |
| 37 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 62.86 | 0.47 | 10,300,553 |
| 38 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 39.42 | 0.47 | 10,252,561 |
| 39 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 42.6 | 0.45 | 9,855,540 |
| 40 | RTX Corp | US75513E1010 | 33.96 | 0.45 | 9,870,660 |
| 41 | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 20.18 | 0.44 | 9,578,827 |
| 42 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 22.94 | 0.43 | 9,469,443 |
| 43 | MCDONALD | US5801351017 | 18.04 | 0.38 | 8,305,674 |
| 44 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 30.59 | 0.38 | 8,184,156 |
| 45 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 9.52 | 0.37 | 8,005,276 |
| 46 | INTEL CORP | US4581401001 | 113.56 | 0.37 | 8,011,655 |
| 47 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 11.83 | 0.36 | 7,868,313 |
| 48 | PEPSICO INC | US7134481081 | 34.63 | 0.36 | 7,768,412 |
| 49 | CITIGROUP INC | US1729674242 | 45.32 | 0.35 | 7,613,707 |
| 50 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 6.87 | 0.34 | 7,496,775 |
| 51 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.11 | 0.34 | 7,346,432 |
| 52 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 23.01 | 0.34 | 7,483,529 |
| 53 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 106.79 | 0.32 | 6,885,743 |
| 54 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 13.61 | 0.32 | 6,940,834 |
| 55 | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 44.04 | 0.32 | 6,964,539 |
| 56 | AMGEN INC | US0311621009 | 13.64 | 0.31 | 6,795,454 |
| 57 | AT&T INC | US00206R1023 | 179.55 | 0.31 | 6,825,417 |
| 58 | BOEING CO | US0970231058 | 19.83 | 0.31 | 6,678,884 |
| 59 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 3.33 | 0.31 | 6,788,752 |
| 60 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 45.22 | 0.31 | 6,826,955 |
| 61 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 8.98 | 0.3 | 6,447,402 |
| 62 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 31.42 | 0.3 | 6,489,273 |
| 63 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 31 | 0.3 | 6,493,936 |
| 64 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 52.75 | 0.3 | 6,582,217 |
| 65 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 42.3 | 0.29 | 6,430,137 |
| 66 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 52.62 | 0.28 | 6,148,443 |
| 67 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 28.19 | 0.28 | 6,118,800 |
| 68 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 15.71 | 0.28 | 6,058,062 |
| 69 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.82 | 0.28 | 6,071,034 |
| 70 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 3.65 | 0.27 | 5,907,001 |
| 71 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 7.85 | 0.27 | 5,987,036 |
| 72 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 27.13 | 0.27 | 5,984,795 |
| 73 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 12.46 | 0.26 | 5,706,548 |
| 74 | PFIZER INC | US7170811035 | 144 | 0.25 | 5,548,948 |
| 75 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 14.2 | 0.25 | 5,522,370 |
| 76 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 26.15 | 0.24 | 5,229,999 |
| 77 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 16.1 | 0.24 | 5,205,243 |
| 78 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 16.08 | 0.24 | 5,288,956 |
| 79 | DANAHER CORP | US2358511028 | 15.92 | 0.24 | 5,141,065 |
| 80 | INTUIT INC | US4612021034 | 7.06 | 0.23 | 4,970,827 |
| 81 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 37.55 | 0.23 | 4,986,223 |
| 82 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 9.84 | 0.23 | 5,112,220 |
| 83 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 15.02 | 0.23 | 5,106,821 |
| 84 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 17.38 | 0.22 | 4,708,438 |
| 85 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 5.16 | 0.22 | 4,743,455 |
| 86 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 32.48 | 0.22 | 4,821,884 |
| 87 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 6.86 | 0.22 | 4,789,159 |
| 88 | DEERE & CO | US2441991054 | 6.37 | 0.22 | 4,900,531 |
| 89 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 31.3 | 0.21 | 4,605,083 |
| 90 | Adobe Inc | US00724F1012 | 10.6 | 0.21 | 4,494,945 |
| 91 | Newmont Corp | US6516391066 | 27.64 | 0.21 | 4,508,454 |
| 92 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 26.27 | 0.21 | 4,480,537 |
| 93 | STRYKER CORP | US8636671013 | 8.72 | 0.21 | 4,639,995 |
| 94 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 6.43 | 0.2 | 4,386,824 |
| 95 | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 17.32 | 0.2 | 4,391,521 |
| 96 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 3.2 | 0.2 | 4,403,266 |
| 97 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 14.85 | 0.2 | 4,358,089 |
| 98 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 23.52 | 0.2 | 4,408,576 |
| 99 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 9.27 | 0.19 | 4,170,394 |
| 100 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 51.56 | 0.19 | 4,165,192 |
| 101 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 9.13 | 0.18 | 3,837,146 |
| 102 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 42.52 | 0.18 | 3,824,556 |
| 103 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 92.05 | 0.18 | 3,936,921 |
| 104 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 6.36 | 0.18 | 4,034,235 |
| 105 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 3.13 | 0.18 | 3,829,697 |
| 106 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 28.79 | 0.17 | 3,815,502 |
| 107 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 14.44 | 0.17 | 3,614,539 |
| 108 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.7 | 0.17 | 3,818,654 |
| 109 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 10.24 | 0.17 | 3,664,109 |
| 110 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 32.15 | 0.16 | 3,504,737 |
| 111 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.62 | 0.16 | 3,453,068 |
| 112 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 5.52 | 0.16 | 3,454,338 |
| 113 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 19.7 | 0.16 | 3,402,403 |
| 114 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 27.89 | 0.16 | 3,555,133 |
| 115 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 12.18 | 0.16 | 3,432,793 |
| 116 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 3.53 | 0.16 | 3,394,228 |
| 117 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 9.93 | 0.15 | 3,267,132 |
| 118 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.4 | 0.15 | 3,366,434 |
| 119 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 12.41 | 0.15 | 3,376,718 |
| 120 | US BANCORP | US9029733048 | 39.37 | 0.15 | 3,264,093 |
| 121 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 8.66 | 0.15 | 3,382,513 |
| 122 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.42 | 0.15 | 3,214,129 |
| 123 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 36.37 | 0.15 | 3,194,104 |
| 124 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.18 | 0.14 | 3,048,923 |
| 125 | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 14.23 | 0.14 | 3,057,028 |
| 126 | CUMMINS INC | US2310211063 | 3.5 | 0.14 | 3,010,703 |
| 127 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 7.91 | 0.14 | 3,097,001 |
| 128 | CORNING INC | US2193501051 | 19.76 | 0.14 | 3,152,003 |
| 129 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 6.42 | 0.14 | 3,099,806 |
| 130 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 16.98 | 0.14 | 3,058,044 |
| 131 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 11.86 | 0.14 | 2,977,642 |
| 132 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 17.66 | 0.14 | 3,104,188 |
| 133 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 30.93 | 0.14 | 2,965,810 |
| 134 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 9.39 | 0.14 | 3,028,795 |
| 135 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 18.72 | 0.14 | 2,983,673 |
| 136 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1.43 | 0.14 | 2,967,107 |
| 137 | 3M CO | US88579Y1010 | 13.45 | 0.14 | 2,982,775 |
| 138 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 4.71 | 0.14 | 3,117,239 |
| 139 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 21.38 | 0.14 | 3,028,768 |
| 140 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 5.84 | 0.14 | 3,008,083 |
| 141 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2.55 | 0.13 | 2,782,830 |
| 142 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 3.89 | 0.13 | 2,907,168 |
| 143 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 32.68 | 0.13 | 2,772,261 |
| 144 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 6.89 | 0.13 | 2,879,987 |
| 145 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5.63 | 0.13 | 2,781,676 |
| 146 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 5.44 | 0.13 | 2,748,975 |
| 147 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 15.48 | 0.13 | 2,751,651 |
| 148 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 2.49 | 0.13 | 2,916,594 |
| 149 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 9.47 | 0.13 | 2,842,574 |
| 150 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 17.38 | 0.13 | 2,872,843 |
| 151 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 23.63 | 0.13 | 2,878,225 |
| 152 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 4.05 | 0.13 | 2,908,495 |
| 153 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 5.89 | 0.12 | 2,578,966 |
| 154 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 6.69 | 0.12 | 2,554,838 |
| 155 | ECOLAB INC | US2788651006 | 6.46 | 0.12 | 2,648,520 |
| 156 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 5.5 | 0.12 | 2,665,534 |
| 157 | SLB Ltd | AN8068571086 | 37.84 | 0.12 | 2,628,043 |
| 158 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.91 | 0.12 | 2,580,154 |
| 159 | CSX CORP | US1264081035 | 47.16 | 0.12 | 2,616,856 |
| 160 | The Cigna Group | US1255231003 | 6.77 | 0.12 | 2,657,116 |
| 161 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 20.41 | 0.12 | 2,710,811 |
| 162 | NIKE INC CL B | US6541061031 | 30.12 | 0.12 | 2,707,034 |
| 163 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 5.64 | 0.12 | 2,602,869 |
| 164 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 3.78 | 0.12 | 2,610,349 |
| 165 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 19.92 | 0.12 | 2,588,721 |
| 166 | PACCAR INC | US6937181088 | 13.3 | 0.11 | 2,395,480 |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.74 | 0.11 | 2,331,050 |
| 168 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 5.68 | 0.11 | 2,392,767 |
| 169 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 4.22 | 0.11 | 2,462,281 |
| 170 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 5.65 | 0.11 | 2,332,600 |
| 171 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 32.4 | 0.11 | 2,466,118 |
| 172 | Discovery Inc | US9344231041 | 62.76 | 0.11 | 2,496,430 |
| 173 | CINTAS CORP | US1729081059 | 8.65 | 0.11 | 2,386,892 |
| 174 | AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 13.56 | 0.11 | 2,319,223 |
| 175 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 7.45 | 0.11 | 2,445,788 |
| 176 | ARTHUR J GALLAGHER&CO | US3635761097 | 6.5 | 0.11 | 2,304,336 |
| 177 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 13.74 | 0.1 | 2,153,000 |
| 178 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 6.37 | 0.1 | 2,127,599 |
| 179 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 5.64 | 0.1 | 2,209,125 |
| 180 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.42 | 0.1 | 2,259,755 |
| 181 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 11.76 | 0.1 | 2,263,950 |
| 182 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 7.26 | 0.1 | 2,118,763 |
| 183 | CARVANA CO | US1468691027 | 3.58 | 0.1 | 2,110,639 |
| 184 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 18.06 | 0.1 | 2,117,028 |
| 185 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 49.58 | 0.1 | 2,121,939 |
| 186 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 10.21 | 0.1 | 2,099,111 |
| 187 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 8.24 | 0.1 | 2,264,228 |
| 188 | SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | 8.27 | 0.1 | 2,285,740 |
| 189 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 16.53 | 0.09 | 2,060,008 |
| 190 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 23.3 | 0.09 | 2,038,518 |
| 191 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 7.61 | 0.09 | 1,945,920 |
| 192 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | US6098391054 | 1.21 | 0.09 | 2,051,884 |
| 193 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 7.72 | 0.09 | 2,010,982 |
| 194 | ZOETIS INC | US98978V1035 | 11.16 | 0.09 | 2,015,365 |
| 195 | Cardinal Health Inc | US14149Y108A | 6.02 | 0.09 | 1,904,977 |
| 196 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 33.49 | 0.09 | 1,864,132 |
| 197 | AUTODESK INC | US0527691069 | 5.4 | 0.09 | 1,994,764 |
| 198 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 24.99 | 0.09 | 2,039,004 |
| 199 | AMETEK INC | US0311001004 | 5.83 | 0.09 | 1,918,924 |
| 200 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 10.77 | 0.09 | 2,044,097 |
| 201 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 6.63 | 0.09 | 1,923,883 |
| 202 | AFLAC INC | US0010551028 | 11.95 | 0.09 | 1,933,659 |
| 203 | FASTENAL CO | US3119001044 | 29.08 | 0.09 | 1,883,043 |
| 204 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 21.63 | 0.09 | 1,876,778 |
| 205 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 8.18 | 0.09 | 1,952,156 |
| 206 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 99.12 | 0.09 | 1,978,531 |
| 207 | FORTINET INC | US34959E1091 | 16.01 | 0.09 | 1,881,120 |
| 208 | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2.02 | 0.09 | 1,867,445 |
| 209 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 1.11 | 0.08 | 1,758,704 |
| 210 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 16.43 | 0.08 | 1,640,506 |
| 211 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 17.11 | 0.08 | 1,810,294 |
| 212 | FIFTH THIRD BANCORP | US3167731005 | 22.78 | 0.08 | 1,710,516 |
| 213 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 14.7 | 0.08 | 1,756,095 |
| 214 | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 5.68 | 0.08 | 1,671,529 |
| 215 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 2.35 | 0.08 | 1,807,650 |
| 216 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 20.05 | 0.08 | 1,749,249 |
| 217 | CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 7.42 | 0.08 | 1,816,363 |
| 218 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1.61 | 0.08 | 1,812,759 |
| 219 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.07 | 0.08 | 1,799,346 |
| 220 | Target Corp | US87612E106A | 11.51 | 0.08 | 1,822,201 |
| 221 | MSCI INC | US55354G1004 | 1.9 | 0.08 | 1,715,725 |
