Global Equity
Passive
RISE S&P500 (379780)
Update : 2026.09.18
NAV
22,911KRW
-0.06하락 (-%)
Market Price per share (KRW)
22,980KRW
+200상승 (0.88%)
※ t-1 last price
trading volume
133,195shares
AUM
KRW 1498.3billion
RISE S&P500 (379780)
KEY POINT
Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market
KEY POINT
Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE S&P500 ETF
(379780) |
The S&P 500® | 2021.04.09 | 100,000 | 1,498,379,041,037 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
22,980
※ t-1 last price |
22,910 | 133,195 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.0047% (Designated participating company : 0.0001%, Collective investment : 0.0001%, trust : 0.0035%, General affairs : 0.001%) | Last business day of March, June, September and December, and end of accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities | KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE S&P500 ETF (379780) |
The S&P 500® |
| Inception date | Creation Unit |
| 2021.04.09 | 100,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 1,498,379,041,037 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
22,980
※ t-1 last price |
22,910 |
| Trading Volume (shares) | |
| 133,195 |
Index Introduction
The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2026-09-18
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 7.97 |
| 2 | APPLE INC | 7.51 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 5.60 |
| 4 | AMAZONCOM INC | 3.70 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.09 |
| 6 | ALPHABET INC | 2.47 |
| 7 | BROADCOM INC | 2.47 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.27 |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.61 |
| 10 | TESLA INC | 1.55 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Update : 2026.09.18
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 38.39 |
| 2 | Financials | 11.94 |
| 3 | Communication Services | 9.93 |
| 4 | Health Care | 9.26 |
| 5 | Consumer Discretionary | 8.80 |
| 6 | Industrials | 8.12 |
| 7 | Consumer Staples | 4.45 |
| 8 | Energy | 3.53 |
| 9 | Utilities | 1.96 |
| 10 | Materials | 1.76 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-02 | 66 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 60 |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 77 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 55 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 54 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -1.64 | -7.58 | 6.90 | 15.45 | 83.73 | 7.15 | 142.30 |
| Benchmark Index | - | - | - | - | - | - | - |
| Outperformance | -1.64 | -7.58 | 6.9 | 15.45 | 83.73 | 7.15 | 142.3 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.09.18 | 22,980 | 0.877상승 | 22,911.05 | 1.213상승 | 22,909.1 |
| 2026.09.17 | 22,780 | 0.997상승 | 22,636.29 | 0.549상승 | 22,628.83 |
| 2026.09.16 | 22,555 | 0.647상승 | 22,512.66 | 0.246상승 | 22,506.27 |
| 2026.09.15 | 22,410 | 0.696상승 | 22,457.31 | 0.402상승 | 22,455.94 |
| 2026.09.14 | 22,255 | 0.022상승 | 22,367.26 | 0.960상승 | 22,366.63 |
| 2026.09.11 | 22,250 | 0.044상승 | 22,154.6 | -0.096하락 | 22,152.9 |
| 2026.09.10 | 22,240 | -0.112하락 | 22,176.08 | -0.248하락 | 22,172.74 |
| 2026.09.09 | 22,265 | -0.824하락 | 22,231.42 | -1.268하락 | 22,230.69 |
| 2026.09.08 | 22,450 | 0.044상승 | 22,517.08 | 0.365상승 | 22,513.64 |
| 2026.09.07 | 22,440 | -1.210하락 | 22,435.14 | -1.085하락 | 22,432.26 |
| 2026.09.04 | 22,715 | 0.597상승 | 22,681.37 | 0.412상승 | 22,679.79 |
| 2026.09.03 | 22,580 | -0.132하락 | 22,588.1 | -0.225하락 | 22,588.68 |
| 2026.09.02 | 22,610 | -0.985하락 | 22,639.16 | -0.826하락 | 22,638.98 |
| 2026.09.01 | 22,835 | -0.065하락 | 22,827.73 | -0.214하락 | 22,825.62 |
| 2026.08.31 | 22,850 | -0.565하락 | 22,876.75 | -0.520하락 | 22,875.12 |
| 2026.08.28 | 22,980 | -0.282하락 | 22,996.59 | 0.103상승 | 22,994.63 |
| 2026.08.27 | 23,045 | 0.130상승 | 22,972.85 | -0.284하락 | 22,969.97 |
| 2026.08.26 | 23,015 | -0.086하락 | 23,038.33 | 0.227상승 | 23,036.86 |
| 2026.08.25 | 23,035 | 0.457상승 | 22,986.01 | -0.017하락 | 22,984.16 |
| 2026.08.24 | 22,930 | -0.304하락 | 22,990.04 | 0.130상승 | 22,989.77 |
| 2026.08.21 | 23,000 | -1.393하락 | 22,960.19 | -1.285하락 | 22,959.75 |
| 2026.08.20 | 23,325 | 0.128상승 | 23,259.22 | -0.144하락 | 23,259.11 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 2,263,628,684 | 100 | 2,263,628,684 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 610.24 | 7.97 | 180,419,030 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 370.05 | 7.51 | 170,022,100 |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 187.16 | 5.6 | 126,836,958 |
| 5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 246.63 | 3.7 | 83,845,792 |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 147.74 | 3.09 | 70,016,189 |
| 7 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 119.08 | 2.47 | 55,856,068 |
| 8 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 119.29 | 2.47 | 55,979,304 |
| 9 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.33 | 2.27 | 51,492,813 |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 28.41 | 1.61 | 36,384,045 |
| 11 | TESLA INC | US88160R1014 | 70.93 | 1.55 | 35,105,964 |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 46.19 | 1.47 | 33,186,016 |
| 13 | JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 67.51 | 1.44 | 32,558,535 |
| 14 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 19.93 | 1.38 | 31,343,807 |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 41.08 | 1.29 | 29,100,147 |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | US30233Q1085 | 104.43 | 1.04 | 23,574,122 |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 60.65 | 0.99 | 22,406,197 |
| 18 | VISA INC | US92826C8394 | 41.82 | 0.95 | 21,441,090 |
| 19 | INTEL CORP | US4581401001 | 124.44 | 0.77 | 17,380,697 |
| 20 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 110.46 | 0.73 | 16,412,864 |
| 21 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 44.52 | 0.71 | 16,153,695 |
| 22 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 20.33 | 0.7 | 15,953,846 |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 99.52 | 0.65 | 14,820,342 |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 57.85 | 0.62 | 13,940,273 |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 11.18 | 0.61 | 13,810,960 |
| 26 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 47.17 | 0.61 | 13,792,064 |
| 27 | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 164.5 | 0.58 | 13,164,833 |
| 28 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 62.23 | 0.55 | 12,464,333 |
| 29 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 11.6 | 0.55 | 12,549,756 |
| 30 | PROCTER & GAMBLE CO-THE | US7427181091 | 58.67 | 0.53 | 11,922,391 |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 22.88 | 0.52 | 11,867,498 |
| 32 | COCA COLA | US1912161007 | 97.56 | 0.52 | 11,849,043 |
| 33 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 31.51 | 0.52 | 11,725,807 |
| 34 | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 20 | 0.51 | 11,482,764 |
| 35 | General Aerospace Co | US3696043013 | 26.29 | 0.5 | 11,370,172 |
| 36 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 106.09 | 0.49 | 11,204,578 |
| 37 | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 20.43 | 0.47 | 10,607,734 |
| 38 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 39.27 | 0.46 | 10,405,825 |
| 39 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 25.1 | 0.46 | 10,493,658 |
| 40 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 7.43 | 0.43 | 9,632,816 |
| 41 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 77.1 | 0.41 | 9,276,711 |
| 42 | RTX Corp | US75513E1010 | 33.93 | 0.41 | 9,230,942 |
| 43 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 25.65 | 0.38 | 8,557,039 |
| 44 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 6.77 | 0.38 | 8,656,524 |
| 45 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 30.2 | 0.37 | 8,449,504 |
| 46 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 42.75 | 0.37 | 8,459,188 |
| 47 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 9.36 | 0.37 | 8,388,993 |
| 48 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 22.93 | 0.36 | 8,261,634 |
| 49 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 3.73 | 0.35 | 7,836,366 |
| 50 | CITIGROUP INC | US1729674242 | 42.97 | 0.35 | 7,896,317 |
| 51 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 32.91 | 0.34 | 7,612,905 |
| 52 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 23.68 | 0.34 | 7,773,165 |
| 53 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 11.65 | 0.33 | 7,440,864 |
| 54 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 105.2 | 0.32 | 7,235,474 |
| 55 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 20.61 | 0.32 | 7,137,168 |
| 56 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 26.01 | 0.31 | 7,101,764 |
| 57 | AMGEN INC | US0311621009 | 13.6 | 0.31 | 7,074,597 |
| 58 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 22.06 | 0.31 | 7,004,163 |
| 59 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 26.55 | 0.3 | 6,783,149 |
| 60 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 43.75 | 0.29 | 6,469,819 |
| 61 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 61.99 | 0.29 | 6,619,835 |
| 62 | AT&T INC | US00206R1023 | 175.06 | 0.28 | 6,257,290 |
| 63 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 31.28 | 0.28 | 6,384,976 |
| 64 | PEPSICO INC | US7134481081 | 34.43 | 0.28 | 6,393,125 |
| 65 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 5.65 | 0.27 | 6,116,189 |
| 66 | MCDONALD | US5801351017 | 17.9 | 0.27 | 6,149,717 |
| 67 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 12.3 | 0.27 | 6,155,063 |
| 68 | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 43.88 | 0.27 | 6,208,229 |
| 69 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 52.54 | 0.26 | 5,836,532 |
| 70 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 13.41 | 0.26 | 5,790,984 |
| 71 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 14.96 | 0.26 | 5,808,782 |
| 72 | DEERE & CO | US2441991054 | 6.33 | 0.26 | 5,857,411 |
| 73 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 41.19 | 0.26 | 5,987,055 |
| 74 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 7.29 | 0.25 | 5,675,844 |
| 75 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 30.7 | 0.25 | 5,624,141 |
| 76 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 17.79 | 0.25 | 5,766,199 |
| 77 | PFIZER INC | US7170811035 | 143.6 | 0.24 | 5,450,368 |
| 78 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 9.78 | 0.24 | 5,377,426 |
| 79 | BOEING CO | US0970231058 | 19.86 | 0.24 | 5,543,901 |
| 80 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 3.64 | 0.23 | 5,218,570 |
| 81 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 8.68 | 0.22 | 5,002,595 |
| 82 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 51.29 | 0.22 | 5,031,278 |
| 83 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 25.98 | 0.22 | 5,020,874 |
| 84 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 27.86 | 0.21 | 4,730,334 |
| 85 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 8.92 | 0.21 | 4,713,339 |
| 86 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 19.52 | 0.2 | 4,624,465 |
| 87 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 51.45 | 0.2 | 4,522,862 |
| 88 | Newmont Corp | US6516391066 | 26.9 | 0.2 | 4,527,180 |
| 89 | DANAHER CORP | US2358511028 | 15.87 | 0.2 | 4,570,483 |
| 90 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 6.39 | 0.2 | 4,533,244 |
| 91 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 14.72 | 0.2 | 4,414,875 |
| 92 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 23.89 | 0.2 | 4,416,196 |
| 93 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 9.09 | 0.19 | 4,291,050 |
| 94 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 7.64 | 0.19 | 4,295,388 |
| 95 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 15.68 | 0.19 | 4,403,715 |
| 96 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 7.36 | 0.19 | 4,210,804 |
| 97 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 32.15 | 0.18 | 4,075,828 |
| 98 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 42.07 | 0.18 | 4,076,255 |
| 99 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 15.47 | 0.18 | 4,055,002 |
| 100 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 32.35 | 0.18 | 4,140,532 |
| 101 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 3.18 | 0.18 | 4,038,270 |
| 102 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 7.48 | 0.18 | 4,169,453 |
| 103 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 28.72 | 0.17 | 3,864,084 |
| 104 | CORNING INC | US2193501051 | 19.73 | 0.17 | 3,931,359 |
| 105 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 14.11 | 0.17 | 3,785,501 |
| 106 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 5.11 | 0.17 | 3,794,619 |
| 107 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 10.07 | 0.17 | 3,802,464 |
| 108 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 17.29 | 0.16 | 3,667,662 |
| 109 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 3.03 | 0.16 | 3,716,029 |
| 110 | Adobe Inc | US00724F1012 | 10.18 | 0.16 | 3,524,734 |
| 111 | FORTINET INC | US34959E1091 | 15.69 | 0.16 | 3,725,127 |
| 112 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 10.1 | 0.16 | 3,694,293 |
| 113 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 28.4 | 0.15 | 3,384,913 |
| 114 | STRYKER CORP | US8636671013 | 8.69 | 0.15 | 3,420,342 |
| 115 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 36.22 | 0.15 | 3,466,381 |
| 116 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 2.48 | 0.15 | 3,483,250 |
| 117 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 9.13 | 0.15 | 3,438,305 |
| 118 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5.47 | 0.14 | 3,119,215 |
| 119 | CSX CORP | US1264081035 | 46.82 | 0.14 | 3,099,829 |
| 120 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 6.78 | 0.14 | 3,060,296 |
| 121 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.72 | 0.14 | 3,194,242 |
| 122 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.08 | 0.14 | 3,172,865 |
| 123 | INTUIT INC | US4612021034 | 6.97 | 0.14 | 3,064,843 |
| 124 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 10.12 | 0.14 | 3,238,050 |
| 125 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 19.64 | 0.14 | 3,196,761 |
| 126 | US BANCORP | US9029733048 | 39.11 | 0.14 | 3,228,874 |
| 127 | VERTIV HOLDINGS CO A | US92537N1081 | 9.68 | 0.14 | 3,203,233 |
| 128 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.57 | 0.14 | 3,246,452 |
| 129 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 3.78 | 0.14 | 3,235,562 |
| 130 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.39 | 0.14 | 3,179,612 |
| 131 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 15.37 | 0.13 | 2,984,202 |
| 132 | 3M CO | US88579Y1010 | 13.14 | 0.13 | 2,954,066 |
| 133 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 30.81 | 0.13 | 3,019,317 |
| 134 | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 14.11 | 0.13 | 2,844,099 |
| 135 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.05 | 0.13 | 2,887,715 |
| 136 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 89.76 | 0.13 | 2,944,092 |
| 137 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 19.93 | 0.13 | 2,876,483 |
| 138 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 11.73 | 0.13 | 2,857,739 |
| 139 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 14.25 | 0.13 | 3,035,207 |
| 140 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 11.74 | 0.13 | 2,862,285 |
| 141 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 12.14 | 0.13 | 2,966,016 |
| 142 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 6.95 | 0.12 | 2,688,800 |
| 143 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 32.34 | 0.12 | 2,787,513 |
| 144 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 4.18 | 0.12 | 2,660,756 |
| 145 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2.52 | 0.12 | 2,698,078 |
| 146 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 5.36 | 0.12 | 2,807,263 |
| 147 | DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 8.33 | 0.12 | 2,657,252 |
| 148 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 13.42 | 0.12 | 2,688,324 |
| 149 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 9.31 | 0.12 | 2,753,812 |
| 150 | SLB Ltd | AN8068571086 | 37.67 | 0.12 | 2,723,128 |
| 151 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 33.43 | 0.12 | 2,619,009 |
| 152 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 22.72 | 0.12 | 2,647,008 |
| 153 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 5.73 | 0.11 | 2,420,591 |
| 154 | Discovery Inc | US9344231041 | 62.44 | 0.11 | 2,422,569 |
| 155 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 18.81 | 0.11 | 2,567,939 |
| 156 | ECOLAB INC | US2788651006 | 6.38 | 0.11 | 2,416,956 |
| 157 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 9.53 | 0.11 | 2,591,794 |
| 158 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 20.88 | 0.11 | 2,415,032 |
| 159 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 5.66 | 0.11 | 2,479,970 |
| 160 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.36 | 0.11 | 2,465,044 |
| 161 | CUMMINS INC | US2310211063 | 3.48 | 0.11 | 2,537,304 |
| 162 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 20.16 | 0.11 | 2,424,825 |
| 163 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 8.12 | 0.11 | 2,523,034 |
| 164 | TARGET CORP | US87612E1064 | 11.44 | 0.11 | 2,445,857 |
| 165 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 4.83 | 0.11 | 2,526,675 |
| 166 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 5.78 | 0.11 | 2,568,181 |
| 167 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 3.78 | 0.11 | 2,431,060 |
| 168 | The Cigna Group | US1255231003 | 6.67 | 0.11 | 2,585,545 |
| 169 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 5.51 | 0.11 | 2,551,105 |
| 170 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 1.96 | 0.11 | 2,490,757 |
| 171 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 6.6 | 0.11 | 2,438,723 |
| 172 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 10.53 | 0.11 | 2,438,035 |
| 173 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 5.61 | 0.1 | 2,226,059 |
| 174 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 6.49 | 0.1 | 2,286,126 |
| 175 | ARTHUR J GALLAGHER&CO | US3635761097 | 6.47 | 0.1 | 2,180,084 |
| 176 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 5.53 | 0.1 | 2,306,216 |
| 177 | AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 13.71 | 0.1 | 2,287,070 |
| 178 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 37.45 | 0.1 | 2,272,930 |
| 179 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.9 | 0.1 | 2,157,130 |
| 180 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 35.98 | 0.1 | 2,216,535 |
| 181 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 17.42 | 0.1 | 2,331,706 |
| 182 | SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | 8.17 | 0.1 | 2,291,714 |
| 183 | PACCAR INC | US6937181088 | 13.26 | 0.1 | 2,166,732 |
| 184 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 8.76 | 0.1 | 2,192,408 |
| 185 | CINTAS CORP | US1729081059 | 8.57 | 0.1 | 2,362,694 |
| 186 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385162056 | 7.98 | 0.1 | 2,290,480 |
| 187 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1.58 | 0.1 | 2,197,525 |
| 188 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 3.91 | 0.1 | 2,326,216 |
| 189 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 5.38 | 0.1 | 2,235,109 |
| 190 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 6.28 | 0.1 | 2,204,080 |
| 191 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 6.36 | 0.09 | 1,925,007 |
| 192 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 7.36 | 0.09 | 2,056,978 |
| 193 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 16.83 | 0.09 | 2,016,852 |
| 194 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1.41 | 0.09 | 2,105,028 |
| 195 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 22.16 | 0.09 | 1,945,282 |
| 196 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.89 | 0.09 | 1,952,691 |
| 197 | COHERENT INC | US19247G1076 | 4.93 | 0.09 | 1,975,654 |
| 198 | DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 29.05 | 0.09 | 1,945,006 |
| 199 | NUCOR CORP | US6703461052 | 5.74 | 0.09 | 2,068,190 |
| 200 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 31.39 | 0.09 | 2,101,678 |
| 201 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 5.41 | 0.09 | 2,129,425 |
| 202 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 25 | 0.09 | 1,946,137 |
| 203 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 49.33 | 0.09 | 2,095,292 |
| 204 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | US6098391054 | 1.24 | 0.09 | 1,966,920 |
| 205 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 11.62 | 0.09 | 2,000,096 |
| 206 | FASTENAL CO | US3119001044 | 28.93 | 0.09 | 1,960,564 |
| 207 | ONEOK Inc | US30609A1097 | 15.87 | 0.09 | 2,033,422 |
| 208 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 98.61 | 0.08 | 1,819,588 |
| 209 | AMETEK INC | US0311001004 | 5.77 | 0.08 | 1,851,783 |
| 210 | Cardinal Health Inc | US14149Y108A | 5.9 | 0.08 | 1,896,359 |
| 211 | METLIFE INC | US59156R1086 | 13.62 | 0.08 | 1,830,409 |
| 212 | MODERNA INC | US60770K1079 | 8.9 | 0.08 | 1,791,356 |
| 213 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 4.32 | 0.08 | 1,922,934 |
| 214 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 6.94 | 0.08 | 1,744,390 |
| 215 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 16.47 | 0.08 | 1,859,886 |
| 216 | STATE STREET CORP | US8574771031 | 6.97 | 0.08 | 1,762,046 |
| 217 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 23.49 | 0.08 | 1,855,539 |
| 218 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 16.46 | 0.08 | 1,771,621 |
| 219 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 16.85 | 0.08 | 1,886,728 |
| 220 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 14.51 | 0.08 | 1,790,574 |
