Global Equity
Passive
RISE S&P500 (379780)
Update : 2026.03.17
NAV
21,523KRW
-72.22하락 (-0.33%)
Market Price per share (KRW)
21,640KRW
+20상승 (0.09%)
※ t-1 last price
trading volume
191,185shares
AUM
KRW 1362.3billion
RISE S&P500 (379780)
KEY POINT
Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market
KEY POINT
Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE S&P500 ETF
(379780) |
The S&P 500® | 2021.04.09 | 100,000 | 1,362,395,278,491 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
21,640
※ t-1 last price |
21,522 | 191,185 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.0047% (Designated participating company : 0.0001%, Collective investment : 0.0001%, trust : 0.0035%, General affairs : 0.001%) | Last business day of March, June, September and December, and end of accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities | KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Hanhwa Investment & Securities, Samsung Securities, Eugene Investment, eBest Investment & Securities, Meritz Securities, Shinhan Investment Corp., Mirae Asset Securities, Hana Financial Investment, IBK Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE S&P500 ETF (379780) |
The S&P 500® |
| Inception date | Creation Unit |
| 2021.04.09 | 100,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 1,362,395,278,491 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
21,640
※ t-1 last price |
21,522 |
| Trading Volume (shares) | |
| 191,185 |
Index Introduction
The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2026-03-17
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 7.72 |
| 2 | APPLE INC | 6.52 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 5.18 |
| 4 | AMAZONCOM INC | 3.56 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.10 |
| 6 | BROADCOM INC | 2.68 |
| 7 | ALPHABET INC | 2.47 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.36 |
| 9 | TESLA INC | 1.94 |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.58 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Update : 2026.03.17
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 33.22 |
| 2 | Financials | 12.28 |
| 3 | Communication Services | 10.54 |
| 4 | Consumer Discretionary | 9.84 |
| 5 | Health Care | 9.52 |
| 6 | Industrials | 8.92 |
| 7 | Consumer Staples | 5.33 |
| 8 | Energy | 3.71 |
| 9 | Utilities | 2.54 |
| 10 | Materials | 2.02 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 77 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 55 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 54 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.68 | -1.16 | 9.28 | 24.75 | 99.95 | 0.10 | 126.37 |
| Benchmark Index | 0.60 | -1.35 | 8.88 | 23.73 | 94.35 | -0.06 | 117.90 |
| Outperformance | 0.08 | 0.19 | 0.39 | 1.01 | 5.6 | 0.16 | 8.46 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.03.16 | 21,640 | 0.092상승 | 21,522.83 | -0.334하락 | 21,524.64 |
| 2026.03.13 | 21,620 | 0.255상승 | 21,595.19 | -0.694하락 | 21,596.94 |
| 2026.03.12 | 21,565 | -0.138하락 | 21,746.22 | 0.909상승 | 21,744.86 |
| 2026.03.11 | 21,595 | -0.023하락 | 21,550.19 | -0.392하락 | 21,553.92 |
| 2026.03.10 | 21,600 | 0.418상승 | 21,635.13 | -0.898하락 | 21,644.08 |
| 2026.03.09 | 21,510 | -1.601하락 | 21,831.21 | -0.063하락 | 21,832.16 |
| 2026.03.06 | 21,860 | 0.413상승 | 21,845.31 | -0.006하락 | 21,846.41 |
| 2026.03.05 | 21,770 | 0.461상승 | 21,846.69 | 0.209상승 | 21,851.51 |
| 2026.03.04 | 21,670 | - | 21,801.11 | -0.254하락 | 21,801.86 |
| 2026.03.03 | 21,670 | 1.025상승 | 21,856.84 | 1.443상승 | 21,853.75 |
| 2026.02.27 | 21,450 | 0.093상승 | 21,546.08 | 0.414상승 | 21,548.73 |
| 2026.02.26 | 21,430 | 0.374상승 | 21,457.24 | 0.554상승 | 21,462.01 |
| 2026.02.25 | 21,350 | -0.303하락 | 21,339 | -0.149하락 | 21,345.28 |
| 2026.02.24 | 21,415 | - | 21,370.88 | -0.847하락 | 21,374.71 |
| 2026.02.23 | 21,415 | -0.741하락 | 21,553.59 | 0.223상승 | 21,559.71 |
| 2026.02.20 | 21,575 | -0.069하락 | 21,505.6 | -0.189하락 | 21,508.05 |
| 2026.02.19 | 21,590 | 1.195상승 | 21,546.35 | 0.786상승 | 21,545.84 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 2,152,283,220 | 100 | 2,152,283,220 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 615.94 | 7.72 | 166,257,219 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 374.54 | 6.52 | 140,285,717 |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 188.39 | 5.18 | 111,590,202 |
| 5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 246.58 | 3.56 | 76,682,884 |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 147.47 | 3.1 | 66,754,404 |
| 7 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 119.7 | 2.68 | 57,747,421 |
| 8 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 117.87 | 2.47 | 53,210,802 |
| 9 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.2 | 2.36 | 50,730,496 |
| 10 | TESLA INC | US88160R1014 | 71.23 | 1.94 | 41,728,101 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 46.48 | 1.58 | 34,107,950 |
| 12 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 20.13 | 1.38 | 29,694,916 |
| 13 | JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 69 | 1.36 | 29,287,146 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 106.89 | 1.16 | 24,989,781 |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 61.07 | 1.03 | 22,087,565 |
| 16 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 111.15 | 0.98 | 21,058,890 |
| 17 | VISA INC | US92826C8394 | 42.78 | 0.91 | 19,676,325 |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 28.45 | 0.84 | 18,154,789 |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 11.23 | 0.79 | 16,958,691 |
| 20 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 20.78 | 0.72 | 15,496,477 |
| 21 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 107.41 | 0.71 | 15,330,277 |
| 22 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 44.8 | 0.68 | 14,737,891 |
| 23 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 47.97 | 0.66 | 14,138,579 |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO-THE | US7427181091 | 59.23 | 0.62 | 13,362,191 |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 57.9 | 0.61 | 13,088,157 |
| 26 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 25.23 | 0.6 | 12,809,206 |
| 27 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 11.86 | 0.57 | 12,325,505 |
| 28 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 41.27 | 0.56 | 11,951,854 |
| 29 | General Aerospace Co | US3696043013 | 26.74 | 0.56 | 12,000,531 |
| 30 | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 170.29 | 0.55 | 11,914,033 |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 99.89 | 0.54 | 11,717,014 |
| 32 | COCA COLA | US1912161007 | 98.13 | 0.53 | 11,365,087 |
| 33 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 62.91 | 0.51 | 10,891,355 |
| 34 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 39.46 | 0.48 | 10,320,895 |
| 35 | RTX Corp | US75513E1010 | 33.99 | 0.48 | 10,410,073 |
| 36 | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 20.19 | 0.48 | 10,325,997 |
| 37 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 31.84 | 0.47 | 10,117,780 |
| 38 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 42.63 | 0.46 | 9,901,978 |
| 39 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 22.96 | 0.45 | 9,698,987 |
| 40 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 79.57 | 0.41 | 8,829,465 |
| 41 | MCDONALD | US5801351017 | 18.05 | 0.41 | 8,824,172 |
| 42 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 11.84 | 0.41 | 8,757,399 |
| 43 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 7.6 | 0.41 | 8,902,332 |
| 44 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 23.69 | 0.41 | 8,736,973 |
| 45 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 6.88 | 0.39 | 8,293,960 |
| 46 | PEPSICO INC | US7134481081 | 34.66 | 0.39 | 8,298,307 |
| 47 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 106.87 | 0.38 | 8,222,743 |
| 48 | INTEL CORP | US4581401001 | 113.65 | 0.36 | 7,789,636 |
| 49 | AT&T INC | US00206R1023 | 179.7 | 0.35 | 7,459,472 |
| 50 | AMGEN INC | US0311621009 | 13.65 | 0.35 | 7,485,652 |
| 51 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 52.79 | 0.34 | 7,334,539 |
| 52 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 30.62 | 0.33 | 7,101,323 |
| 53 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 3.33 | 0.33 | 7,074,296 |
| 54 | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 44.08 | 0.33 | 7,131,038 |
| 55 | CITIGROUP INC | US1729674242 | 45.35 | 0.33 | 7,177,579 |
| 56 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 31.45 | 0.32 | 6,828,503 |
| 57 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.13 | 0.32 | 6,967,849 |
| 58 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 23.03 | 0.31 | 6,579,510 |
| 59 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 28.21 | 0.31 | 6,566,058 |
| 60 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 9.52 | 0.31 | 6,620,151 |
| 61 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 45.25 | 0.31 | 6,728,076 |
| 62 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 8.99 | 0.3 | 6,356,465 |
| 63 | BOEING CO | US0970231058 | 19.85 | 0.29 | 6,239,058 |
| 64 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 31.03 | 0.29 | 6,222,917 |
| 65 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 13.62 | 0.28 | 6,117,969 |
| 66 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 12.47 | 0.27 | 5,715,497 |
| 67 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 31.32 | 0.27 | 5,716,848 |
| 68 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 42.34 | 0.27 | 5,900,390 |
| 69 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 52.67 | 0.27 | 5,783,780 |
| 70 | PFIZER INC | US7170811035 | 144.12 | 0.27 | 5,736,487 |
| 71 | DEERE & CO | US2441991054 | 6.37 | 0.26 | 5,508,815 |
| 72 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 16.09 | 0.26 | 5,650,224 |
| 73 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 27.15 | 0.25 | 5,278,107 |
| 74 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 15.04 | 0.25 | 5,460,330 |
| 75 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 17.4 | 0.25 | 5,415,061 |
| 76 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 14.22 | 0.24 | 5,059,348 |
| 77 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 9.84 | 0.24 | 5,236,961 |
| 78 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.82 | 0.24 | 5,208,055 |
| 79 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 3.66 | 0.24 | 5,064,908 |
| 80 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 26.17 | 0.24 | 5,234,551 |
| 81 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 5.16 | 0.23 | 4,991,706 |
| 82 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 7.86 | 0.23 | 4,972,855 |
| 83 | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 20.15 | 0.23 | 5,039,614 |
| 84 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 23.54 | 0.22 | 4,644,339 |
| 85 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 15.72 | 0.22 | 4,629,278 |
| 86 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 6.86 | 0.22 | 4,711,848 |
| 87 | INTUIT INC | US4612021034 | 7.07 | 0.22 | 4,657,999 |
| 88 | DANAHER CORP | US2358511028 | 15.94 | 0.21 | 4,471,356 |
| 89 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 9.28 | 0.21 | 4,571,630 |
| 90 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 51.6 | 0.21 | 4,565,170 |
| 91 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 14.86 | 0.21 | 4,565,617 |
| 92 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 26.3 | 0.21 | 4,474,838 |
| 93 | Newmont Corp | US6516391066 | 27.66 | 0.21 | 4,538,896 |
| 94 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 6.43 | 0.21 | 4,519,239 |
| 95 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 28.82 | 0.2 | 4,279,110 |
| 96 | STRYKER CORP | US8636671013 | 8.72 | 0.2 | 4,397,610 |
| 97 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 3.13 | 0.2 | 4,410,209 |
| 98 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 3.2 | 0.2 | 4,264,209 |
| 99 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 9.14 | 0.2 | 4,262,178 |
| 100 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 16.11 | 0.2 | 4,337,384 |
| 101 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 32.51 | 0.2 | 4,242,299 |
| 102 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 42.55 | 0.2 | 4,325,857 |
| 103 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 6.36 | 0.2 | 4,207,556 |
| 104 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 92.12 | 0.19 | 4,160,562 |
| 105 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 27.91 | 0.19 | 4,096,350 |
| 106 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 12.19 | 0.18 | 3,968,351 |
| 107 | CORNING INC | US2193501051 | 19.78 | 0.18 | 3,824,605 |
| 108 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 19.71 | 0.18 | 3,930,018 |
| 109 | Adobe Inc | US00724F1012 | 10.61 | 0.18 | 3,961,314 |
| 110 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 37.58 | 0.18 | 3,890,363 |
| 111 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 32.18 | 0.17 | 3,668,670 |
| 112 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.62 | 0.17 | 3,554,897 |
| 113 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 2.49 | 0.17 | 3,616,538 |
| 114 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 7.92 | 0.17 | 3,579,052 |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.17 | 0.17 | 3,605,601 |
| 116 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.4 | 0.17 | 3,735,684 |
| 117 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 3.74 | 0.17 | 3,705,502 |
| 118 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 8.67 | 0.16 | 3,535,229 |
| 119 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 9.4 | 0.16 | 3,357,667 |
| 120 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 30.95 | 0.16 | 3,399,134 |
| 121 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.43 | 0.16 | 3,384,759 |
| 122 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 14.45 | 0.16 | 3,444,908 |
| 123 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 4.05 | 0.15 | 3,232,396 |
| 124 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 5.52 | 0.15 | 3,171,823 |
| 125 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 11.87 | 0.15 | 3,277,947 |
| 126 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 10.25 | 0.15 | 3,200,651 |
| 127 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 3.78 | 0.15 | 3,164,360 |
| 128 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 12.42 | 0.15 | 3,201,809 |
| 129 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 4.22 | 0.14 | 2,989,858 |
| 130 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 21.4 | 0.14 | 2,933,536 |
| 131 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 9.94 | 0.14 | 2,993,850 |
| 132 | US BANCORP | US9029733048 | 39.4 | 0.14 | 3,009,076 |
| 133 | 3M CO | US88579Y1010 | 13.47 | 0.14 | 3,045,063 |
| 134 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 4.71 | 0.14 | 2,910,372 |
| 135 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 17.68 | 0.14 | 3,075,693 |
| 136 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.72 | 0.14 | 2,993,385 |
| 137 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 6.9 | 0.14 | 2,965,809 |
| 138 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 15.49 | 0.14 | 3,019,227 |
| 139 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 36.4 | 0.14 | 3,073,217 |
| 140 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 20.43 | 0.13 | 2,717,964 |
| 141 | CUMMINS INC | US2310211063 | 3.5 | 0.13 | 2,807,790 |
| 142 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 5.5 | 0.13 | 2,896,524 |
| 143 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 13.75 | 0.13 | 2,750,907 |
| 144 | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 14.24 | 0.13 | 2,819,938 |
| 145 | The Cigna Group | US1255231003 | 6.77 | 0.13 | 2,708,792 |
| 146 | CSX CORP | US1264081035 | 47.2 | 0.13 | 2,777,802 |
| 147 | AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 13.57 | 0.13 | 2,715,098 |
| 148 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 18.73 | 0.13 | 2,726,563 |
| 149 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 5.84 | 0.13 | 2,796,604 |
| 150 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2.56 | 0.13 | 2,858,983 |
| 151 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 8.24 | 0.12 | 2,545,371 |
| 152 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 3.89 | 0.12 | 2,504,926 |
| 153 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 10.21 | 0.12 | 2,641,103 |
| 154 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 7.62 | 0.12 | 2,580,928 |
| 155 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 32.71 | 0.12 | 2,688,689 |
| 156 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 5.65 | 0.12 | 2,655,107 |
| 157 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 49.62 | 0.12 | 2,481,075 |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.74 | 0.12 | 2,547,951 |
| 159 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 7.73 | 0.12 | 2,669,234 |
| 160 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1.43 | 0.12 | 2,601,103 |
| 161 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 5.65 | 0.12 | 2,559,330 |
| 162 | Discovery Inc | US9344231041 | 62.81 | 0.12 | 2,552,733 |
| 163 | CINTAS CORP | US1729081059 | 8.66 | 0.12 | 2,519,491 |
| 164 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 5.45 | 0.12 | 2,623,147 |
| 165 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 6.43 | 0.12 | 2,624,267 |
| 166 | SLB Ltd | AN8068571086 | 37.87 | 0.12 | 2,536,085 |
| 167 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 16.99 | 0.12 | 2,539,672 |
| 168 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.91 | 0.12 | 2,573,086 |
| 169 | ECOLAB INC | US2788651006 | 6.46 | 0.12 | 2,652,376 |
| 170 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 23.64 | 0.12 | 2,562,671 |
| 171 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 6.69 | 0.12 | 2,674,779 |
| 172 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 5.89 | 0.12 | 2,571,551 |
| 173 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 9.48 | 0.11 | 2,290,714 |
| 174 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 5.63 | 0.11 | 2,458,710 |
| 175 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 5.64 | 0.11 | 2,432,250 |
| 176 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 16.54 | 0.11 | 2,355,746 |
| 177 | NIKE INC CL B | US6541061031 | 30.15 | 0.11 | 2,437,176 |
| 178 | PACCAR INC | US6937181088 | 13.31 | 0.11 | 2,298,925 |
| 179 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 5.69 | 0.11 | 2,465,656 |
| 180 | SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | 8.27 | 0.11 | 2,313,639 |
| 181 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 19.93 | 0.1 | 2,190,337 |
| 182 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 23.32 | 0.1 | 2,250,354 |
| 183 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 18.08 | 0.1 | 2,087,737 |
| 184 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 17.4 | 0.1 | 2,239,035 |
| 185 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 32.43 | 0.1 | 2,128,556 |
| 186 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 6.63 | 0.1 | 2,046,943 |
| 187 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 7.46 | 0.1 | 2,227,678 |
| 188 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.42 | 0.1 | 2,240,854 |
| 189 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 21.65 | 0.1 | 2,049,323 |
| 190 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 8.19 | 0.1 | 2,202,831 |
| 191 | FASTENAL CO | US3119001044 | 29.1 | 0.09 | 1,981,021 |
| 192 | EXELON CORP | US30161N1019 | 25.61 | 0.09 | 1,910,645 |
| 193 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 17.13 | 0.09 | 2,031,908 |
| 194 | ARTHUR J GALLAGHER&CO | US3635761097 | 6.51 | 0.09 | 2,027,052 |
| 195 | FORTINET INC | US34959E1091 | 16.02 | 0.09 | 2,001,721 |
| 196 | AMETEK INC | US0311001004 | 5.84 | 0.09 | 1,875,800 |
| 197 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 25.01 | 0.09 | 2,032,171 |
| 198 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 11.77 | 0.09 | 1,840,815 |
| 199 | AUTODESK INC | US0527691069 | 5.4 | 0.09 | 2,031,086 |
| 200 | Cardinal Health Inc | US14149Y108A | 6.02 | 0.09 | 1,956,965 |
| 201 | AFLAC INC | US0010551028 | 11.96 | 0.09 | 1,947,006 |
| 202 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 10.78 | 0.09 | 2,038,867 |
| 203 | Target Corp | US87612E106A | 11.52 | 0.09 | 2,024,255 |
| 204 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 5.44 | 0.09 | 1,955,543 |
| 205 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.07 | 0.09 | 1,920,882 |
| 206 | XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 14.99 | 0.09 | 1,838,676 |
| 207 | ZOETIS INC | US98978V1035 | 11.17 | 0.09 | 1,933,984 |
| 208 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | US6098391054 | 1.21 | 0.09 | 1,907,266 |
| 209 | ONEOK NPV | US6826801036 | 15.95 | 0.09 | 2,038,834 |
| 210 | PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 4 | 0.08 | 1,783,342 |
| 211 | REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 5.1 | 0.08 | 1,712,882 |
| 212 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 4.36 | 0.08 | 1,826,711 |
| 213 | KROGER CO | US5010441013 | 15.45 | 0.08 | 1,749,109 |
| 214 | YUM BRANDS INC | US9884981013 | 7.04 | 0.08 | 1,691,000 |
| 215 | TERADYNE INC | US8807701029 | 3.97 | 0.08 | 1,702,788 |
| 216 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1.61 | 0.08 | 1,777,418 |
| 217 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 6.38 | 0.08 | 1,823,485 |
| 218 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 20.07 | 0.08 | 1,672,551 |
| 219 | CIENA CORPORATION | US1717793095 | 3.58 | 0.08 | 1,808,711 |
| 220 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 33.52 | 0.08 | 1,632,380 |
| 221 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 7.26 | 0.08 | 1,732,538 |
| 222 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 99.2 | 0.08 | 1,733,601 |
| 223 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 1.11 | 0.08 | 1,785,129 |
| 224 | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2.02 | 0.08 | 1,735,776 |
| 225 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.89 | 0.08 | 1,819,691 |
| 226 | COINBASE GLOBAL INC - CLASS A | US19260Q1076 | 5.78 | 0.08 | 1,692,419 |
| 227 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 7.64 | 0.08 | 1,734,669 |
