Loading...
Global Equity Passive

RISE China Mainland CSI300 (463300)

Update : 2026.05.15

NAV

15,411KRW

+177.09상승 (1.16%)

Market Price per share (KRW)

15,180KRW

+40상승 (0.26%)

※ t-1 last price

trading volume

3,099shares

AUM

KRW 24.6billion

RISE China Mainland CSI300 (463300)

KEY POINT

An ETF that invests in 300 Chinese large-cap stocks leading global economic growth.

KEY POINT

Since the CSI300 index covers the Chinese stock market, efficient diversification of Chinese stocks is possible.

Basic information

Download trading information

Update : 2026.05.15
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE China Mainland CSI300 ETF
(463300)
CSI300 Index 2023.08.08 100,000 24,656,912,755
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 15,180
※ t-1 last price
15,410 3,099
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.01%, trust : 0.03%, General affairs : 0.009%) Last business day of January and July
Authorized Participants Liquidity Providers
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE China Mainland CSI300 ETF

(463300)
CSI300 Index
Inception date Creation Unit
2023.08.08 100,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
24,656,912,755 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
15,180
※ t-1 last price
15,410
Trading Volume (shares)
3,099
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.01%, trust : 0.03%, General affairs : 0.009%)
Distribution Frequency
Last business day of January and July
Authorized Participants
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities
Liquidity Providers
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities

Index Introduction

CSI 300 Index consists of the 300 largest and most liquid A-share stocks. The Index aims to reflect the overall performance of China A-share market.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-05-15
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 원화예금 8.47
2 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 3.93
3 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 3.87
4 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2.87
5 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 2.09
6 PING AN INSURANCE GROUP CO-A 2.08
7 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 1.92
8 CHINA MERCHANTS BANK-A 1.58
9 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 1.37
10 MIDEA GROUP CO LTD 1.33

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.05.15
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Information Technology 29.88
2 Financials 19.18
3 Industrials 17.14
4 Materials 9.86
5 Consumer Staples 6.66
6 Consumer Discretionary 5.54
7 Health Care 4.34
8 Utilities 2.67
9 Energy 2.62
10 Communication Services 1.64

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2025-12-30 2026-01-05 204

Performance

performance

excel download

Update : 2026-05-15

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 8.89 11.36 14.02 45.46 - 15.04 56.46
Benchmark Index 8.81 11.30 13.77 43.20 - 15.02 50.49
Outperformance 0.08 0.05 0.25 2.25 - 0.01 5.96

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.05.14 15,180 0.264상승 15,410.57 1.162상승 15,404.5
2026.05.13 15,140 0.933상승 15,233.48 0.003상승 15,227.41
2026.05.12 15,000 0.435상승 15,232.92 2.871상승 15,226.85
2026.05.11 14,935 2.294상승 14,807.66 -0.461하락 14,801.59
2026.05.08 14,600 0.378상승 14,876.54 1.742상승 14,870.46
2026.05.07 14,545 0.657상승 14,621.76 1.588상승 14,615.69
2026.05.06 14,450 -0.034하락 14,393.15 -0.305하락 14,387.07
2026.05.04 14,455 0.034상승 14,437.28 -1.322하락 14,431.21
2026.04.30 14,450 0.626상승 14,630.96 1.294상승 14,624.88
2026.04.29 14,360 0.878상승 14,443.95 0.072상승 14,437.87
2026.04.28 14,235 -0.801하락 14,433.48 0.058상승 14,427.41
2026.04.27 14,350 -0.104하락 14,425.07 -1.064하락 14,419
2026.04.24 14,365 -0.208하락 14,580.45 -0.133하락 14,574.38
2026.04.23 14,395 1.480상승 14,599.9 0.940상승 14,593.83
2026.04.22 14,185 0.531상승 14,463.85 0.642상승 14,457.78
2026.04.21 14,110 0.070상승 14,371.5 0.120상승 14,365.43
2026.04.20 14,100 -0.564하락 14,354.16 -0.565하락 14,348.09
2026.04.17 14,180 0.389상승 14,435.92 1.584상승 14,429.84
2026.04.16 14,125 0.784상승 14,210.81 -0.299하락 14,204.74
2026.04.15 14,015 0.178상승 14,253.43 0.718상승 14,247.35

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 1,541,057,047 100 1,541,057,047
2 원화예금 KRD010010001 130,458,691 8.47 130,458,691
3 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A CNE100001CY9 262.5 3.93 60,519,692
4 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL CNE100003662 625 3.87 59,611,341
5 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNE0000018R8 150 2.87 44,302,550
6 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A CNE100002615 232.5 2.09 32,134,816
7 PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNE000001R84 2,516.88 2.08 32,099,556
8 ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNE100000B24 3,893.75 1.92 29,655,533
9 CHINA MERCHANTS BANK-A CNE000001B33 2,925 1.58 24,346,972
10 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 1,202.69 1.37 21,181,969
11 MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 1,162.5 1.33 20,532,890
12 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD CNE000001G87 2,887.5 1.11 17,131,479
13 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A CNE100005PT2 218.75 1.09 16,736,840
14 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A CNE000001QZ7 4,000 1.01 15,548,802
15 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A CNE100003MN7 268.75 0.99 15,283,466
16 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CNE1000031P3 937.5 0.95 14,593,482
17 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP CNE1000041R8 50 0.94 14,468,560
18 SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A CNE100000N79 300 0.94 14,552,281
19 BYD CO LTD -A CNE100001526 643.75 0.91 13,947,721
20 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. CNE100000MD4 2,987.5 0.9 13,838,456
21 WUXI APPTEC CO LTD A CNE1000031K4 581.25 0.9 13,911,684
22 CITIC SECURITIES CO-A CNE000001DB6 2,303.44 0.89 13,742,187
23 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 103.75 0.86 13,245,652
24 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD CNE0000014W7 1,056.25 0.84 12,965,126
25 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP CNE1000041W8 475 0.83 12,719,320
26 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 156.25 0.81 12,532,046
27 Victory Giant Technology Hui CNE1000020V4 143.75 0.79 12,237,045
28 IND & COMM BK OF CHINA-A CNE000001P37 7,643.75 0.79 12,143,780
29 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 343.75 0.7 10,775,156
30 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A CNE100000RJ0 6,787.5 0.64 9,933,291
31 CHINA CSSC HOLDINGS LTD CNE000000W05 1,067.44 0.64 9,797,540
32 WEICHAI POWER CO LTD CNE1000000D4 1,281.25 0.63 9,668,147
33 CHINA MOLYBDENUM COMPANY CNE100001NR0 2,062.5 0.62 9,512,956
34 Guotai Haitong Securities Co L CNE1000022F3 2,669.38 0.61 9,396,844
35 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A CNE100003MM9 106.25 0.61 9,469,695
36 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A CNE0000001D4 1,056.25 0.61 9,353,645
37 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE1000000S2 6,300 0.6 9,247,538
38 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNE000000JP5 1,493.75 0.59 9,157,801
39 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A CNE100001XQ1 108.75 0.59 9,037,502
40 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 456.88 0.58 8,950,197
41 BANK OF JIANGSU CO LTD CNE100002G76 3,468.75 0.56 8,559,765
42 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A CNE0000016J9 443.75 0.53 8,125,477
43 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. CNE0000016L5 8,675 0.52 8,063,414
44 WUS PRINTED CIRCUIT CO.LTD CNE100000SP5 318.75 0.51 7,885,342
45 DAWNING INFORMATION INDUSTRY CNE100001TW7 348.75 0.5 7,717,842
46 TBEA CO LTD-A CNE000000RB8 1,193.75 0.5 7,641,225
47 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNE100000767 781.25 0.5 7,690,900
48 BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD CNE100003RV9 6,937.5 0.49 7,606,986
49 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY.CO.LTD CNE100000V46 443.75 0.48 7,455,585
50 CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP CNE000000T18 600 0.48 7,404,359
51 SIEYUAN ELECTRIC COMPANY LIMITED CNE000001KM8 150 0.44 6,829,519
52 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A CNE000001F70 1,400 0.43 6,580,334
53 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A CNE100000PM8 868.75 0.43 6,584,110
54 PETROCHINA CO LTD-A CNE1000007Q1 2,675 0.42 6,536,386
55 ZTE CORP-A CNE000000TK5 762.5 0.42 6,506,034
56 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CNE0000011B7 3,150 0.41 6,250,394
57 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CNE1000008M8 806.25 0.41 6,331,890
58 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A CNE100001Y42 318.75 0.41 6,352,120
59 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A CNE000001CW4 643.75 0.4 6,167,552
60 ZHEJIANG SANHUA CO LTD-A CNE000001M22 531.25 0.39 6,011,949
61 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A CNE000000XL5 287.5 0.39 5,949,845
62 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD CNE000000SW2 750 0.39 6,046,695
63 MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A CNE100001RQ3 643.75 0.39 5,994,974
64 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100000LQ8 1,381.25 0.38 5,912,489
65 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A CNE000001G38 950 0.38 5,849,259
66 IFLYTEK CO LTD - A CNE100000B81 543.75 0.38 5,902,491
67 BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 781.25 0.36 5,502,083
68 PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 2,293.75 0.36 5,614,878
69 CHINA STATE CONSTRUCTION-A CNE100000F46 4,881.25 0.35 5,330,851
70 LONGi Green Energy Technology CNE100001FR6 1,431.25 0.34 5,277,358
71 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNE100003G67 143.75 0.34 5,241,650
72 XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO. CNE000000FH0 2,218.75 0.33 5,129,006
73 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A CNE1000000T0 1,875 0.32 4,890,588
74 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 63.75 0.32 4,881,936
75 CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A CNE100004QG0 3,668.75 0.32 5,006,322
76 Zhejiang Huayou Cobalt Co Lt CNE100001VW3 356.25 0.32 4,916,133
77 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 268.75 0.32 4,900,984
78 SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD CNE100001T64 918.75 0.31 4,734,229
79 BANK OF SHANGHAI CO LTD CNE100002FM5 2,350 0.31 4,848,892
80 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 4,912.63 0.31 4,717,420
81 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A CNE000000230 381.25 0.31 4,786,953
82 CHINA JUSHI CO LTD -A CNE000000YM1 568.75 0.31 4,761,628
83 CHINA MINSHENG BANKING-A CNE0000015Y0 5,862.5 0.31 4,702,023
84 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A CNE100000601 1,489.38 0.3 4,611,323
85 OmniVision Integrated Circuits CNE100002XM8 200 0.3 4,549,057
86 CHINA MOBILE LIMITED CNE1000055G1 216.13 0.3 4,649,031
87 S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 568.75 0.3 4,581,661
88 EVE ENERGY CO LTD-A CNE100000GS4 293.75 0.29 4,421,580
89 CNOOC LTD A CNE100005980 562.5 0.29 4,475,691
90 BANK OF HANGZHOU CO LTD CNE100002GQ4 1,200 0.28 4,390,405
91 GUANGZHOU TINCI MATERIAL TE CNE100001RG4 337.5 0.28 4,295,477
92 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A CNE100001Z58 193.75 0.28 4,326,433
93 BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 3,381.25 0.28 4,249,936
94 JCET GROUP CO LTD-A CNE000001F05 337.5 0.28 4,263,587
95 Unigroup Guoxin Microelectroni CNE000001M14 231.25 0.27 4,166,819
96 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE100000742 2,000 0.27 4,223,402
97 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A CNE0000012M2 243.75 0.27 4,144,598
98 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 887.5 0.27 4,111,005
99 WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A CNE100002508 1,256.25 0.27 4,162,809
100 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.LTD. CNE1000022N7 1,943.75 0.26 3,946,585
101 TIANQI LITHIUM CORP-A CNE100000T32 243.13 0.26 3,973,780
102 BANK OF BEIJING COMPANY LTD CNE100000734 3,493.75 0.26 4,030,512
103 ZHONGJIN GOLD CO LTD CNE000001FM8 687.5 0.26 4,051,730
104 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 3,693.75 0.25 3,847,290
105 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CNE0000018G1 3,443.75 0.25 3,912,292
106 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD CNE100000JG3 70 0.25 3,860,524
107 CRRC CORP LTD-A CNE100000CP9 2,875 0.25 3,834,737
108 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 193.75 0.24 3,723,576
109 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 187.5 0.24 3,753,845
110 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 312.5 0.23 3,528,200
111 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 175 0.23 3,564,732
112 BANK OF NANJING CO LTD CNE100000627 1,462.5 0.23 3,596,127
113 DAQIN RAILWAY CO LTD-A CNE000001NG4 2,856.25 0.22 3,389,214
114 GOERTEK INC -A CNE100000BP1 587.5 0.22 3,374,602
115 UNISPLENDOUR CORP LTD-A CNE0000010T1 475 0.22 3,435,030
116 YUNNAN ALUMINIUM CO.LTD CNE000000VG9 493.75 0.22 3,453,447
117 LENS TECHNOLOGY CO.LTD CNE100001YW7 468.75 0.22 3,367,172
118 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CNE100001SL2 393.75 0.21 3,265,363
119 KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A CNE1000018P0 356.25 0.21 3,302,733
120 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CNE100003LF5 518.75 0.21 3,245,298
121 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE CNE100003PM2 56.25 0.21 3,262,520
122 China Three Gorges Renewable CNE1000051F2 3,375 0.21 3,159,311
123 SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A CNE000000TY6 1,087.5 0.21 3,178,264
124 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A CNE0000017H1 5,350 0.21 3,291,705
125 GF SECURITIES CO LTD CNE0000008L2 700 0.21 3,207,105
126 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CNE000000DH5 112.5 0.21 3,307,636
127 SHANDONG GOLD MINING CO LTD CNE000001FR7 425 0.21 3,245,285
128 FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO CNE000001KK2 2,387.5 0.21 3,163,514
129 China Tourism Group Duty Free CNE100000G29 231.25 0.2 3,119,017
130 CHINA MERCHANTS ENERGY -A CNE000001PQ8 762.5 0.2 3,015,931
131 CHINA LIFE INSURANCE CO. LIMITED CNE000001Q93 393.75 0.2 3,156,345
132 Ningbo Deye Technology Corp CNE1000052S3 88.75 0.2 3,098,270
133 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 162.5 0.2 3,114,787
134 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A CNE1000019R4 125 0.2 3,063,450
135 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A CNE1000023J3 206.25 0.2 3,040,611
136 CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANY LTD CNE100000HK9 875.63 0.2 3,105,512
137 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CNE100000SL4 4,387.5 0.2 3,017,661
138 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A CNE1000015L5 862.5 0.19 2,913,010
139 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE100003PZ4 2,606.25 0.19 2,863,486
140 TONGLING NONFERROUS METALS-A CNE000000529 1,900 0.19 2,914,191
141 BAOSHAN IRON & STEEL CNE0000015R4 2,056.25 0.19 2,869,186
142 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A CNE100005PN5 118.75 0.19 2,988,038
143 Jonhon Optronic Technology Co CNE1000007T5 299.13 0.18 2,754,121
144 CHINA RAILWAY GROUP LTD CNE100000866 2,418.75 0.18 2,715,945
145 POWER CONSTRUCTION CORP OF-A CNE1000017G1 2,037.5 0.18 2,726,616
146 ORIENT SECURITIES CO LTD-A CNE100001ZV6 1,237.5 0.18 2,713,843
147 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE1000019Y0 200.19 0.18 2,817,543
148 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD CNE100000GR6 1,100 0.17 2,632,265
149 ZHEJIANG NHU CO LTD CNE000001J84 362.5 0.17 2,622,267
150 JIANGXI COPPER CO LTD-A CNE0000019P0 243.75 0.17 2,681,294
151 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A CNE0000019V8 568.75 0.17 2,655,763
152 SHANDONG HUALU HENGSHENG-A CNE000001BM7 350 0.17 2,653,360
153 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A CNE000000J28 287.5 0.17 2,580,708
154 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A CNE100004QD7 1,368.75 0.17 2,598,645
155 HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD CNE100006M82 93.75 0.16 2,393,380
156 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A CNE0000008X7 212.5 0.16 2,411,783
157 Yutong Bus Co Ltd CNE000000PY4 312.5 0.16 2,472,075
158 Shanjin International Gold Co CNE0000012L4 393.75 0.16 2,408,789
159 ZHEJIANG JUHUA CO-A CNE000000WQ6 318.75 0.16 2,465,482
160 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A CNE0000018V0 500 0.16 2,479,765
161 CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A CNE000001KB1 268.75 0.16 2,444,291
162 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A CNE000001ND1 1,693.75 0.16 2,422,921
163 TONGWEI CO LTD-A CNE000001GS3 637.5 0.16 2,410,849
164 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 400 0.16 2,444,387
165 Kunlun Tech Co Ltd CNE100001YF2 206.25 0.16 2,421,521
166 MAXSCEND MICROELECTRONICS -A CNE100003QK4 87.5 0.16 2,440,514
167 NATIONAL SILICON INDUSTRY GR CNE1000040F5 450 0.16 2,527,449
168 BANK OF CHENGDU CO LTD-A CNE100002SN6 600 0.16 2,495,806
169 SG MICRO CORP-A CNE100002NT4 103.75 0.15 2,387,181
170 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD CNE100003PS9 3,562.5 0.15 2,348,471
171 China Satelite Communication CNE100003PX9 268.75 0.15 2,267,126
172 China Energy Engineering Corp Limited CNE100004QL0 3,062.5 0.15 2,375,526
173 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED CNE1000000R4 1,250 0.15 2,263,322
174 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD CNE000000R36 1,175 0.15 2,346,988
175 GD POWER DEVELOPMENT CO.LTD CNE000000PC0 2,106.25 0.15 2,337,278
176 AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A CNE000000MH6 200 0.14 2,156,528
177 GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD CNE000001NY7 256.25 0.14 2,105,370
178 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A CNE000001GD5 356.25 0.14 2,141,022
179 HUAXIA BANK CO LTD-A CNE000001FW7 1,506.25 0.14 2,174,560
180 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A CNE000001F21 68.75 0.14 2,082,517
181 China International Capital Corp Ltd CNE1000048J0 275 0.14 2,101,703
182 SHENWAN HONGYUAN GROUP CNE100002FD4 2,131.25 0.14 2,224,524
183 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CNE100002RZ2 825 0.14 2,081,157
184 INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD CNE100000V95 1,631.25 0.14 2,190,134
185 RONGSHENG PETRO CHEMICAL COMPANY LIMITED CNE100000W60 706.25 0.13 2,074,908
186 GUANGDONG HAID GROUP CO-A CNE100000HP8 193.75 0.13 1,942,254
187 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO CNE100000KD8 256.25 0.13 1,948,269
188 CGN POWER CO LTD-A CNE100003N43 1,856.25 0.13 1,970,120
189 Rockchip Electronics Co Ltd CNE100003RK2 50 0.13 1,983,812
190 Eastroc Beverage Group Co Lt CNE100005576 47.5 0.13 2,012,692
191 Loongson Technology Ltd CNE100005QH5 50 0.13 1,928,218
192 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A CNE000001BD6 393.75 0.13 1,942,432
193 BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A CNE000001QQ6 87.5 0.13 2,055,393
194 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 425 0.13 1,939,699
195 SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A CNE000001139 1,643.75 0.13 2,015,482
196 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD CNE000000TR0 2,012.5 0.13 1,994,442
197 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A CNE000001527 1,175 0.13 2,034,572
198 YTO EXPRESS GROUP CO LTD CNE0000012J8 406.25 0.12 1,843,412
199 AVIC Xi'an Aircraft Industry G CNE000000RF9 331.25 0.12 1,838,646
200 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD CNE100000BJ4 468.75 0.12 1,888,047
201 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A CNE000001BC8 650 0.12 1,866,801
202 HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD CNE000001DN1 275 0.12 1,904,102
203 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A CNE100003NZ9 1,256.25 0.12 1,896,452
204 SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CNE100003P74 137.5 0.12 1,792,611
205 SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A CNE100000PW7 262.5 0.12 1,866,581
206 SAILUN GROUP CO LTD-A CNE1000015F7 618.75 0.12 1,785,208
207 CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CNE100002FC6 850 0.12 1,781,871
208 ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A CNE100001DJ8 156.25 0.12 1,853,712
209 GUOSEN SECURITIES CO LTD CNE100001WS9 725 0.11 1,712,598
210 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO CNE100000KC0 868.75 0.11 1,618,824
211 CHINA RESOURCES MICROELECTRO CNE100003S06 125 0.11 1,762,040
212 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CNE000001998 1,037.5 0.11 1,755,447
213 SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A CNE000000JM2 568.75 0.11 1,695,939
214 Jiangsu Eastern Shenghong Co CNE0000012K6 625 0.11 1,762,040
215 AVIC Airborne Systems Co Ltd CNE0000018C0 568.75 0.11 1,692,190
216 SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A CNE000000V89 293.75 0.11 1,731,839
217 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD CNE000000X38 299.19 0.11 1,641,627
218 HUADONG MEDICINE CO LTD CNE0000011S1 206.25 0.1 1,507,842
219 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A CNE000000BQ0 462.5 0.1 1,564,081
220 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A CNE000000M15 375 0.1 1,486,541
221 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD CNE000001FG0 1,275 0.1 1,574,546
222 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCT CNE100000C31 1,256.25 0.1 1,548,631
223 EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD CNE100000FD8 462.5 0.1 1,579,326
224 CHINA COAL ENERGY COMPANY CNE100000957 431.25 0.1 1,522,839
225 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A CNE1000009T1 1,087.5 0.1 1,613,028
226 ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A CNE1000047B9 50 0.1 1,496,649
227 JINKO SOLAR CO LTD-A CNE100005R96 943.75 0.1 1,578,158
228 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A CNE1000033C7 68.75 0.1 1,602,865
229 CSC FINANCIAL CO LTD CNE1000031T5 306.25 0.1 1,538,372
230 JIANGSU YANGHE BREWERY -A CNE100000HB8 143.75 0.1 1,485,250
231 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 393.75 0.1 1,554,811
232 FOUNDER SECURITIES CO LTD CNE1000015Y8 975 0.1 1,553,287
233 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A CNE100001KV8 125 0.09 1,348,379
234 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY CNE100002FG7 512.5 0.09 1,457,260
235 ZHESHANG SECURITIES CO LTD CNE100002R65 650 0.09 1,418,311
236 PHARMARON BEIJING CO LTD CNE100003JW4 243.75 0.09 1,462,767
237 ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A CNE1000058S0 156.25 0.09 1,438,953
238 BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A CNE100003R80 50 0.09 1,318,440
239 AIR CHINA LTD-A CNE000001NN0 887.5 0.09 1,392,437
240 BEIJING NEW BUILDING MATER-A CNE000000QS4 243.75 0.09 1,410,277
241 CHINA VANKE CO LTD-A CNE0000000T2 1,606.25 0.09 1,408,299
242 CHANGCHUN HIGH&NEW TECHNOLOGY INC. CNE0000007J8 75 0.09 1,436,275
243 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A CNE000000XM3 243.75 0.09 1,423,667
244 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A CNE0000017Y6 481.25 0.08 1,271,113
245 CNPC Capital Company Limited CNE000000MS3 600 0.08 1,214,283
246 PICC HOLDING CO-A CNE100003F27 756.25 0.08 1,218,087
247 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO. CNE100001FN5 837.5 0.08 1,267,982
248 GWMOTOR CNE1000018V8 293.75 0.08 1,261,280
249 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO CNE100001SP3 950 0.08 1,252,518
250 CSI SOLAR CO.LTD CNE100006KH6 350 0.08 1,173,631
251 Avic Chengdu Aircraft Co Ltd CNE100006T10 68.75 0.07 1,095,870
