Loading...
Global Equity Passive

RISE China Mainland CSI300 (463300)

Update : 2026.09.18

NAV

12,999KRW

-29.18하락 (-0.22%)

Market Price per share (KRW)

12,975KRW

+85상승 (0.66%)

※ t-1 last price

trading volume

602shares

AUM

KRW 20.7billion

RISE China Mainland CSI300 (463300)

KEY POINT

An ETF that invests in 300 Chinese large-cap stocks leading global economic growth.

KEY POINT

Since the CSI300 index covers the Chinese stock market, efficient diversification of Chinese stocks is possible.

Basic information

Download trading information

Update : 2026.09.18
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE China Mainland CSI300 ETF
(463300)
CSI300 Index 2023.08.08 100,000 20,797,979,094
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 12,975
※ t-1 last price
12,998 602
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.01%, trust : 0.03%, General affairs : 0.009%) Last business day of January and July
Authorized Participants Liquidity Providers
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE China Mainland CSI300 ETF

(463300)
CSI300 Index
Inception date Creation Unit
2023.08.08 100,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
20,797,979,094 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
12,975
※ t-1 last price
12,998
Trading Volume (shares)
602
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.01%, trust : 0.03%, General affairs : 0.009%)
Distribution Frequency
Last business day of January and July
Authorized Participants
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities
Liquidity Providers
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities

Index Introduction

CSI 300 Index consists of the 300 largest and most liquid A-share stocks. The Index aims to reflect the overall performance of China A-share market.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2026-09-18
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 원화예금 11.68
2 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 3.50
3 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 2.81
4 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2.74
5 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 2.06
6 PING AN INSURANCE GROUP CO-A 1.99
7 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 1.85
8 CHINA MERCHANTS BANK-A 1.77
9 MIDEA GROUP CO LTD 1.45
10 WUXI APPTEC CO LTD A 1.36

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2026.09.18
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Information Technology 30.84
2 Financials 20.63
3 Industrials 14.99
4 Materials 9.28
5 Consumer Staples 6.42
6 Consumer Discretionary 5.30
7 Health Care 4.24
8 Energy 3.00
9 Utilities 2.87
10 Communication Services 2.04

Dividend payment data

· Payable date of dividend payment 3 years.
Rule of Dividend payment, Payable date of dividend payment, dividend per share (KRW) table
Rule of Dividend payment Payable date of dividend payment dividend per share (KRW)
2026-07-31 2026-08-04 114
2025-12-30 2026-01-05 204

Performance

performance

excel download

Update : 2026-09-18

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV -7.01 -16.22 -6.55 5.28 43.92 -2.16 33.07
Benchmark Index - - - - - - -
Outperformance -7.01 -16.22 -6.55 5.28 43.92 -2.16 33.07

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW) Standard Tax Base Price (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2026.09.18 12,975 0.659상승 12,998.74 -0.223하락 12,992.66
2026.09.17 12,890 1.576상승 13,027.92 1.697상승 13,021.84
2026.09.16 12,690 0.355상승 12,810.48 0.051상승 12,804.41
2026.09.15 12,645 0.636상승 12,803.91 0.188상승 12,797.84
2026.09.14 12,565 -0.317하락 12,779.82 -0.715하락 12,773.74
2026.09.11 12,605 -1.484하락 12,872.02 -0.011하락 12,865.95
2026.09.10 12,795 1.026상승 12,873.45 0.567상승 12,867.38
2026.09.09 12,665 -0.393하락 12,800.83 -1.018하락 12,794.76
2026.09.08 12,715 -0.586하락 12,932.49 0.918상승 12,926.41
2026.09.07 12,790 -1.120하락 12,814.77 -0.757하락 12,808.7
2026.09.04 12,935 -0.346하락 12,912.66 -0.462하락 12,906.59
2026.09.03 12,980 -0.421하락 12,972.65 -1.981하락 12,966.58
2026.09.02 13,035 -1.250하락 13,234.94 -0.395하락 13,228.87
2026.09.01 13,200 -0.151하락 13,287.49 0.401상승 13,281.41
2026.08.31 13,220 -0.564하락 13,234.38 -0.667하락 13,228.31
2026.08.28 13,295 -0.262하락 13,323.49 0.234상승 13,317.42
2026.08.27 13,330 0.755상승 13,292.36 0.570상승 13,286.29
2026.08.26 13,230 0.646상승 13,216.98 -0.292하락 13,210.91
2026.08.25 13,145 0.076상승 13,255.75 -1.012하락 13,249.68
2026.08.24 13,135 -1.573하락 13,391.3 0.349상승 13,385.22
2026.08.21 13,345 0.074상승 13,344.8 -0.297하락 13,338.72
2026.08.20 13,335 -0.596하락 13,384.57 -3.017하락 13,378.49
2026.08.19 13,415 -2.965하락 13,800.99 -1.273하락 13,794.92

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 1,302,791,844 100 1,302,791,844
2 원화예금 KRD010010001 152,125,525 11.68 152,125,525
3 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A CNE100001CY9 243.75 3.5 45,598,396
4 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL CNE100003662 581.25 2.81 36,589,840
5 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNE0000018R8 137.5 2.74 35,644,958
6 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A CNE100002615 306.75 2.06 26,782,280
7 PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNE000001R84 2,354.38 1.99 25,961,290
8 ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNE100000B24 3,637.5 1.85 24,113,976
9 CHINA MERCHANTS BANK-A CNE000001B33 2,731.25 1.77 23,030,949
10 MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 1,075 1.45 18,829,646
11 WUXI APPTEC CO LTD A CNE1000031K4 543.75 1.36 17,671,494
12 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP CNE1000041R8 68.25 1.23 15,977,159
13 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD CNE000001G87 2,700 1.22 15,834,830
14 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A CNE000001QZ7 3,731.25 1.05 13,686,396
15 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 97.5 1.02 13,318,669
16 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 1,127.69 0.94 12,290,741
17 IND & COMM BK OF CHINA-A CNE000001P37 7,137.5 0.92 11,928,387
18 CITIC SECURITIES CO-A CNE000001DB6 2,153.44 0.9 11,737,435
19 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 150 0.89 11,533,943
20 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A CNE100003MM9 158.31 0.88 11,502,849
21 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CNE1000031P3 875 0.86 11,238,800
22 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP CNE1000041W8 443.75 0.85 11,055,526
23 SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A CNE100000N79 281.25 0.85 11,127,780
24 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. CNE100000MD4 2,793.75 0.81 10,587,271
25 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A CNE100001XQ1 189.75 0.81 10,517,988
26 BYD CO LTD -A CNE100001526 600 0.8 10,380,982
27 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A CNE100003MN7 250 0.79 10,297,833
28 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A CNE100005PT2 206.25 0.77 9,991,780
29 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE1000000S2 5,881.25 0.71 9,186,574
30 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A CNE000000XL5 287.5 0.7 9,152,186
31 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. CNE0000016L5 8,018.75 0.69 9,005,709
32 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A CNE100000RJ0 6,337.5 0.69 8,985,064
33 Guotai Haitong Securities Co L CNE1000022F3 2,494.38 0.69 8,995,295
34 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD CNE0000014W7 987.5 0.68 8,856,064
35 BANK OF JIANGSU CO LTD CNE100002G76 3,237.5 0.62 8,112,563
36 WUS PRINTED CIRCUIT CO.LTD CNE100000SP5 300 0.61 7,900,723
37 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A CNE100001Y42 293.75 0.6 7,862,034
38 CHINA CSSC HOLDINGS LTD CNE000000W05 998.69 0.6 7,777,183
39 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A CNE0000001D4 987.5 0.6 7,753,126
40 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNE000000JP5 1,393.75 0.58 7,496,182
41 CHINA MOLYBDENUM COMPANY CNE100001NR0 1,925 0.54 7,076,855
42 Victory Giant Technology Hui CNE1000020V4 137.5 0.5 6,527,164
43 BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD CNE100003RV9 6,475 0.49 6,324,597
44 PETROCHINA CO LTD-A CNE1000007Q1 2,856.25 0.49 6,362,630
45 WEICHAI POWER CO LTD CNE1000000D4 1,187.5 0.48 6,244,951
46 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 425.63 0.47 6,074,765
47 PIOTECH INC-A CNE100005998 43.75 0.47 6,126,435
48 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A CNE0000016J9 412.5 0.46 6,016,574
49 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNE100000767 606.25 0.45 5,884,200
50 DAWNING INFORMATION INDUSTRY CNE100001TW7 323.75 0.43 5,557,373
51 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 318.75 0.43 5,595,032
52 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A CNE100000PM8 806.25 0.42 5,417,953
53 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CNE0000011B7 2,937.5 0.42 5,508,508
54 CHINA JUSHI CO LTD -A CNE000000YM1 531.25 0.4 5,188,005
55 PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 2,137.5 0.4 5,153,553
56 BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 731.25 0.4 5,170,128
57 MUYUAN FOODS GROUP CO Ltd CNE100001RQ3 600 0.39 5,079,213
58 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100000LQ8 1,287.5 0.38 4,903,023
59 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CNE1000008M8 756.25 0.38 4,990,010
60 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A CNE000001F70 1,306.25 0.38 4,893,673
61 HUAGONG TECH CO LTD-A CNE000001303 218.75 0.37 4,777,346
62 ZTE CORP-A CNE000000TK5 712.5 0.36 4,752,721
63 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A CNE100000601 1,383.13 0.36 4,668,653
64 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 57.5 0.36 4,650,742
65 SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD CNE100001T64 856.25 0.35 4,532,934
66 JCET GROUP CO LTD-A CNE000001F05 318.75 0.35 4,568,378
67 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 4,587.63 0.35 4,499,975
68 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY.CO.LTD CNE100000V46 418.75 0.34 4,438,850
69 CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A CNE100004QG0 3,425 0.34 4,418,243
70 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNE100003G67 131.25 0.33 4,274,188
71 BANK OF SHANGHAI CO LTD CNE100002FM5 2,193.75 0.33 4,344,354
72 JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A CNE000001CW4 600 0.33 4,350,961
73 BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 3,156.25 0.33 4,266,679
74 CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP CNE000000T18 556.25 0.33 4,297,345
75 TBEA CO LTD-A CNE000000RB8 1,112.5 0.32 4,154,062
76 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE100000742 1,868.75 0.32 4,178,262
77 CHINA STATE CONSTRUCTION-A CNE100000F46 4,556.25 0.31 3,980,963
78 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A CNE000001G38 887.5 0.31 4,027,174
79 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A CNE000000230 356.25 0.31 3,979,688
80 CHINA MINSHENG BANKING-A CNE0000015Y0 5,475 0.31 4,039,075
81 BANK OF HANGZHOU CO LTD CNE100002GQ4 1,118.75 0.3 3,967,607
82 CHINA MOBILE LIMITED CNE1000055G1 197.38 0.3 3,942,946
83 Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd CNE100005K1A 56.25 0.3 3,929,033
84 ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A CNE1000015R2 1,300 0.3 3,919,245
85 SIEYUAN ELECTRIC COMPANY LIMITED CNE000001KM8 137.5 0.29 3,827,441
86 BANK OF BEIJING COMPANY LTD CNE100000734 3,262.5 0.29 3,764,898
87 VERISILICON MICROELECTRONI-A CNE100004413 93.75 0.28 3,667,144
88 CNOOC LTD A CNE100005980 525 0.27 3,578,817
89 WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A CNE100002508 1,175 0.27 3,549,658
90 UNISPLENDOUR CORP LTD-A CNE0000010T1 506.25 0.27 3,544,893
91 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 825 0.27 3,529,360
92 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD CNE000000SW2 700 0.27 3,570,162
93 BANK OF NANJING CO LTD CNE100000627 1,362.5 0.26 3,352,398
94 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A CNE1000000T0 1,750 0.26 3,357,395
95 ZHEJIANG SANHUA CO LTD-A CNE000001M22 493.75 0.26 3,431,928
96 IFLYTEK CO LTD - A CNE100000B81 425 0.26 3,406,852
97 ZHONGJIN GOLD CO LTD CNE000001FM8 643.75 0.26 3,345,623
98 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CNE0000018G1 3,212.5 0.26 3,449,019
99 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.LTD. CNE1000022N7 1,812.5 0.26 3,398,867
100 EVE ENERGY CO LTD-A CNE100000GS4 337.5 0.26 3,384,236
101 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICE CNE100000L55 137.5 0.26 3,399,871
102 S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 531.25 0.26 3,366,346
103 CRRC CORP LTD-A CNE100000CP9 2,681.25 0.25 3,293,050
104 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A CNE0000012M2 225 0.25 3,298,923
105 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 3,450 0.23 2,964,626
106 LENS TECHNOLOGY CO.LTD CNE100001YW7 437.5 0.23 3,003,083
107 LONGi Green Energy Technology CNE100001FR6 1,337.5 0.23 3,031,804
108 OmniVision Integrated Circuits CNE100002XM8 187.5 0.23 3,029,229
109 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 156.25 0.22 2,891,419
110 CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANY LTD CNE100000HK9 819.38 0.22 2,924,475
111 SHANDONG GOLD MINING CO LTD CNE000001FR7 400 0.22 2,895,695
112 CHINA MERCHANTS ENERGY -A CNE000001PQ8 712.5 0.22 2,915,942
113 CHINA LIFE INSURANCE CO. LIMITED CNE000001Q93 368.75 0.22 2,830,564
114 XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO. CNE000000FH0 1,806.25 0.22 2,821,381
115 GF SECURITIES CO LTD CNE0000008L2 650 0.21 2,720,433
116 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD CNE100000JG3 63.75 0.21 2,727,890
117 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE100003PZ4 2,431.25 0.21 2,700,431
118 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CNE100000SL4 4,093.75 0.2 2,572,977
119 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CNE100001SL2 368.75 0.2 2,578,283
120 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 175 0.2 2,607,300
121 YUNNAN ALUMINIUM CO.LTD CNE000000VG9 456.25 0.2 2,553,567
122 DAQIN RAILWAY CO LTD-A CNE000001NG4 2,631.25 0.2 2,559,286
123 GOERTEK INC -A CNE100000BP1 550 0.19 2,440,177
124 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CNE000000DH5 106.25 0.19 2,464,056
125 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 162.5 0.19 2,422,739
126 Zhejiang Huayou Cobalt Co Lt CNE100001VW3 337.5 0.19 2,459,934
127 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CNE100003LF5 487.5 0.19 2,417,046
128 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE CNE100003PM2 50 0.18 2,295,722
129 BANK OF CHENGDU CO LTD-A CNE100002SN6 562.5 0.18 2,303,218
130 China Three Gorges Renewable CNE1000051F2 3,150 0.18 2,375,781
131 SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A CNE100004QD7 1,275 0.18 2,291,086
132 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A CNE100001Z58 181.25 0.18 2,337,374
133 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 250 0.18 2,354,349
134 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 293.75 0.18 2,403,162
135 AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A CNE000000MH6 250 0.18 2,285,831
136 SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A CNE000000TY6 1,012.5 0.18 2,357,698
137 BAOSHAN IRON & STEEL CNE0000015R4 1,918.75 0.18 2,281,439
138 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A CNE0000017H1 4,987.5 0.17 2,199,436
139 ZHEJIANG JUHUA CO-A CNE000000WQ6 300 0.17 2,202,064
140 GD POWER DEVELOPMENT CO.LTD CNE000000PC0 1,968.75 0.17 2,158,325
141 TONGLING NONFERROUS METALS-A CNE000000529 1,775 0.17 2,227,565
142 China Tourism Group Duty Free CNE100000G29 212.5 0.17 2,242,041
143 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CNE1000008S5 606.25 0.17 2,277,472
144 FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO CNE000001KK2 2,231.25 0.17 2,151,834
145 KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A CNE1000018P0 381.25 0.17 2,220,223
146 Shenzhen Envicool Technology Co Ltd CNE100002CCA 168.75 0.17 2,157,050
147 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A CNE1000019R4 118.75 0.17 2,265,997
148 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A CNE100005PN5 106.25 0.17 2,222,555
149 SG MICRO CORP-A CNE100002NT4 97.5 0.17 2,246,266
150 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE1000019Y0 181.44 0.16 2,148,391
151 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 368.75 0.16 2,041,805
152 GUANGZHOU TINCI MATERIAL TE CNE100001RG4 312.5 0.16 2,131,536
153 ORIENT SECURITIES CO LTD-A CNE100001ZV6 1,156.25 0.16 2,101,527
154 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A CNE1000015L5 806.25 0.16 2,078,460
155 SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A CNE100000PW7 243.75 0.16 2,035,301
156 JIANGXI COPPER CO LTD-A CNE0000019P0 231.25 0.16 2,101,527
157 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED CNE1000000R4 1,168.75 0.16 2,136,289
158 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A CNE0000008X7 193.75 0.16 2,029,841
159 Shanjin International Gold Co CNE0000012L4 368.75 0.15 2,015,210
160 Jonhon Optronic Technology Co CNE1000007T5 280.38 0.15 2,012,982
161 CHINA RAILWAY GROUP LTD CNE100000866 2,256.25 0.15 1,989,966
162 TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A CNE100000YJ6 712.5 0.15 1,905,786
163 TIANQI LITHIUM CORP-A CNE100000T32 230.63 0.15 2,012,722
164 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD CNE100003PS9 3,325 0.15 2,007,585
165 Ningbo Deye Technology Corp CNE1000052S3 111.75 0.15 1,960,170
166 Shengyi Electronics Co Ltd CNE100005428 75 0.15 1,919,542
167 HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD CNE100006M82 122.5 0.15 1,978,338
168 NATIONAL SILICON INDUSTRY GR CNE1000040F5 362.5 0.14 1,778,615
169 SHENWAN HONGYUAN GROUP CNE100002FD4 1,987.5 0.14 1,802,082
170 INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD CNE100000V95 1,525 0.14 1,857,257
171 RONGSHENG PETRO CHEMICAL COMPANY LIMITED CNE100000W60 662.5 0.14 1,778,873
172 Kunlun Tech Co Ltd CNE100001YF2 206.25 0.14 1,828,858
173 POWER CONSTRUCTION CORP OF-A CNE1000017G1 1,900 0.14 1,773,644
174 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY CNE100000D55 1,393.75 0.14 1,846,760
175 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A CNE0000019V8 531.25 0.14 1,854,501
176 Unigroup Guoxin Microelectroni CNE000001M14 150 0.14 1,867,303
177 ZHEJIANG NHU CO LTD CNE000001J84 337.5 0.14 1,826,346
178 HUAXIA BANK CO LTD-A CNE000001FW7 1,406.25 0.14 1,831,447
179 CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A CNE000001KB1 250 0.13 1,651,651
180 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A CNE000001ND1 1,581.25 0.13 1,632,499
181 HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD CNE000001DN1 256.25 0.13 1,654,922
182 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A CNE000001F21 68.75 0.13 1,651,908
183 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD CNE100000GR6 1,031.25 0.13 1,700,077
184 Jiangsu Eastern Shenghong Co CNE0000012K6 581.25 0.13 1,632,576
185 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 393.75 0.13 1,631,726
186 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A CNE000000J28 337.5 0.13 1,665,689
187 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 181.25 0.13 1,700,180
188 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A CNE1000023J3 193.75 0.13 1,674,099
189 SAILUN GROUP CO LTD-A CNE1000015F7 581.25 0.13 1,632,576
190 China International Capital Corp Ltd CNE1000048J0 256.25 0.13 1,679,212
191 Rockchip Electronics Co Ltd CNE100003RK2 43.75 0.12 1,625,776
192 China Energy Engineering Corp Limited CNE100004QL0 3,062.5 0.12 1,527,236
193 CGN POWER CO LTD-A CNE100003N43 1,737.5 0.12 1,536,020
194 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A CNE100003NZ9 1,168.75 0.12 1,584,755
195 GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A CNE1000010R3 293.75 0.12 1,503,641
196 GUANGDONG HAID GROUP CO-A CNE100000HP8 181.25 0.12 1,580,286
197 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A CNE100001ZF9 243.75 0.12 1,592,277
198 SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A CNE000000JM2 531.25 0.12 1,586,288
199 Yutong Bus Co Ltd CNE000000PY4 293.75 0.12 1,611,390
200 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD CNE000000R36 1,093.75 0.12 1,595,754
201 CHINA SPACESAT CO. LTD CNE000000SM3 131.25 0.12 1,575,199
202 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A CNE0000018V0 468.75 0.12 1,596,720
203 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A CNE000001BD6 368.75 0.12 1,574,477
204 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A CNE000001BC8 606.25 0.11 1,432,946
205 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CNE000001998 968.75 0.11 1,369,463
206 TONGWEI CO LTD-A CNE000001GS3 593.75 0.11 1,371,589
207 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A CNE000001GD5 331.25 0.11 1,378,183
208 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD CNE100000BJ4 431.25 0.11 1,397,000
209 AVIC Xi'an Aircraft Industry G CNE000000RF9 306.25 0.11 1,410,484
210 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A CNE000000BQ0 431.25 0.11 1,422,771
211 SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A CNE000001139 1,518.75 0.11 1,477,212
212 HAINAN AIRLINES CO-A CNE0000011C5 5,668.75 0.11 1,448,517
213 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A CNE000001527 1,093.75 0.11 1,401,919
214 GUOSEN SECURITIES CO LTD CNE100001WS9 675 0.11 1,372,889
215 CHINA RESOURCES MICROELECTRO CNE100003S06 118.75 0.11 1,415,881
216 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CNE100002RZ2 775 0.11 1,402,203
217 CSC FINANCIAL CO LTD CNE1000031T5 287.5 0.11 1,395,815
218 ACM RESEARCH SHANGHAI I-A CNE100004ZD8 25 0.11 1,474,327
219 Eastroc Beverage Group Co Lt CNE100005576 61.75 0.11 1,419,453
220 ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A CNE1000047B9 50 0.1 1,286,907
221 SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CNE100003P74 125 0.1 1,350,016
222 China Satelite Communication CNE100003PX9 268.75 0.1 1,326,382
223 FOUNDER SECURITIES CO LTD CNE1000015Y8 906.25 0.1 1,275,508
224 AVIC Airborne Systems Co Ltd CNE0000018C0 531.25 0.1 1,246,916
225 YTO EXPRESS GROUP CO LTD CNE0000012J8 375 0.1 1,309,059
226 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD CNE000000X38 280.44 0.1 1,257,516
227 SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A CNE000000V89 275 0.1 1,294,892
228 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD CNE000000TR0 1,875 0.1 1,286,649
229 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A CNE1000009T1 1,012.5 0.1 1,251,875
230 GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD CNE000001NY7 237.5 0.1 1,279,334
231 BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A CNE000001QQ6 81.25 0.1 1,351,175
232 SHANDONG HUALU HENGSHENG-A CNE000001BM7 325 0.1 1,321,372
233 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD CNE000001FG0 1,187.5 0.09 1,184,387
234 EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD CNE100000FD8 431.25 0.09 1,237,038
235 CHINA COAL ENERGY COMPANY CNE100000957 406.25 0.09 1,196,300
236 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A CNE000000XM3 231.25 0.09 1,108,901
237 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO CNE100000KC0 806.25 0.09 1,196,236
238 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO CNE100000KD8 237.5 0.09 1,210,326
239 ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A CNE100001DJ8 143.75 0.09 1,212,451
240 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A CNE1000033C7 68.75 0.09 1,155,627
241 PICC HOLDING CO-A CNE100003F27 706.25 0.09 1,123,545
242 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY CNE100002FG7 481.25 0.09 1,202,946
243 ZHESHANG SECURITIES CO LTD CNE100002R65 606.25 0.09 1,129,366
244 Guolian Minsheng Securities Co CNE1000041D8 693.75 0.09 1,235,183
245 ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A CNE1000058S0 137.5 0.08 1,032,513
246 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A CNE100002PC5 118.75 0.08 1,017,251
247 CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CNE100002FC6 793.75 0.08 1,100,813
248 JIANGSU YANGHE BREWERY -A CNE100000HB8 131.25 0.08 1,025,339
