Loading...
Global Equity Passive

RISE China Mainland CSI300 (463300)

Update : 2025.07.14

NAV

10,886KRW

-0.03하락 (-%)

Market Price per share (KRW)

10,900KRW

+180상승 (1.68%)

※ t-1 last price

trading volume

8,848shares

AUM

KRW 31.5billion

RISE China Mainland CSI300 (463300)

KEY POINT

An ETF that invests in 300 Chinese large-cap stocks leading global economic growth.

KEY POINT

Since the CSI300 index covers the Chinese stock market, efficient diversification of Chinese stocks is possible.

Basic information

Download trading information

Update : 2025.07.14
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE China Mainland CSI300 ETF
(463300)
CSI300 Index 2023.08.08 100,000 31,569,544,098
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
한국씨티은행 10,900
※ t-1 last price
10,886 8,848
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.01%, trust : 0.03%, General affairs : 0.009%) Last business day of January and July
Authorized Participants Liquidity Providers
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE China Mainland CSI300 ETF

(463300)
CSI300 Index
Inception date Creation Unit
2023.08.08 100,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
31,569,544,098 한국씨티은행
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
10,900
※ t-1 last price
10,886
Trading Volume (shares)
8,848
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.01%, trust : 0.03%, General affairs : 0.009%)
Distribution Frequency
Last business day of January and July
Authorized Participants
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities
Liquidity Providers
KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities, Mirae Asset Securities, Kiwoom Securities

Index Introduction

CSI 300 Index consists of the 300 largest and most liquid A-share stocks. The Index aims to reflect the overall performance of China A-share market.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2025-07-14
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.20
2 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 3.39
3 PING AN INSURANCE GROUP CO-A 2.90
4 CHINA MERCHANTS BANK-A 2.81
5 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD 1.72
6 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 1.71
7 MIDEA GROUP CO LTD 1.65
8 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 1.46
9 원화예금 1.39
10 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. 1.38

proportion by sectors

*The proportion of investment stocks

Update : 2025.07.14
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 Financials 26.32
2 Information Technology 17.09
3 Industrials 16.01
4 Consumer Staples 9.67
5 Materials 7.74
6 Consumer Discretionary 7.54
7 Health Care 6.21
8 Utilities 3.63
9 Energy 2.73
10 Communication Services 2.25

Performance

performance

excel download

Update : 2025-07-14

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 5.22 5.30 2.70 18.63 - -3.62 8.86
Benchmark Index - - - - - - -
Outperformance 5.22 5.3 2.7 18.63 - -3.62 8.86

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2025.07.11 10,900 1.679상승 10,886.08 0.949상승
2025.07.10 10,720 -0.371하락 10,783.74 -0.485하락
2025.07.09 10,760 0.985상승 10,836.4 1.364상승
2025.07.08 10,655 0.708상승 10,690.53 -0.422하락
2025.07.07 10,580 -0.703하락 10,735.91 0.660상승
2025.07.04 10,655 1.139상승 10,665.54 0.907상승
2025.07.03 10,535 0.572상승 10,569.61 0.185상승
2025.07.02 10,475 0.191상승 10,550.04 0.274상승
2025.07.01 10,455 0.625상승 10,521.12 0.744상승
2025.06.30 10,390 -0.574하락 10,443.34 -0.918하락
2025.06.27 10,450 -0.759하락 10,540.21 -0.162하락
2025.06.26 10,530 -0.047하락 10,557.34 1.070상승
2025.06.25 10,535 1.542상승 10,445.46 1.497상승
2025.06.24 10,375 0.048상승 10,291.37 -1.356하락
2025.06.23 10,370 0.875상승 10,432.92 1.475상승
2025.06.20 10,280 - 10,281.22 -1.818하락
2025.06.19 10,280 -0.242하락 10,471.63 0.831상승
2025.06.18 10,305 1.327상승 10,385.3 0.397상승
2025.06.17 10,170 -0.391하락 10,344.18 0.166상승
2025.06.16 10,210 -0.390하락 10,327.03 -0.955하락

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares Weight(%) Market price (KRW)
1 설정현금액 CASH00000001 1,088,598,731 100 1,088,598,731
2 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNE0000018R8 167 4.2 45,694,033
3 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL CNE100003662 708 3.39 36,938,002
4 PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNE000001R84 2,880 2.9 31,559,343
5 CHINA MERCHANTS BANK-A CNE000001B33 3,311 2.81 30,636,399
6 CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD CNE000001G87 3,272 1.72 18,765,309
7 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A CNE000001QZ7 3,890 1.71 18,608,754
8 MIDEA GROUP CO LTD CNE100001QQ5 1,308 1.65 17,983,614
9 ZIJIN MINING GROUP CO LTD CNE100000B24 4,406 1.46 15,921,963
10 원화예금 KRD010010001 15,085,005 1.39 15,085,005
11 EAST MONEY INFORMATION CO. LTD. CNE100000MD4 3,380 1.38 15,008,557
12 BYD CO LTD -A CNE100001526 241 1.36 14,849,245
13 IND & COMM BK OF CHINA-A CNE000001P37 9,377 1.33 14,532,707
14 CITIC SECURITIES CO-A CNE000001DB6 2,611 1.3 14,138,033
15 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD CNE0000014W7 1,193 1.21 13,180,569
16 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNE000000VQ8 520 1.12 12,226,276
17 Guotai Haitong Securities Co L CNE1000022F3 3,056 1.04 11,365,862
18 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A CNE0000001D4 1,200 0.98 10,666,170
19 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A CNE100000RJ0 8,543 0.95 10,339,773
20 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CNE1000000S2 6,300 0.91 9,920,988
21 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A CNE100000TP3 1,355 0.85 9,294,115
22 BANK OF JIANGSU CO LTD CNE100002G76 3,928 0.84 9,191,842
23 WUXI APPTEC CO LTD A CNE1000031K4 670 0.83 9,013,880
24 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A CNE000000JP5 1,702 0.83 9,029,900
25 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP CNE1000041W8 534 0.81 8,774,881
26 BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD CNE100003RV9 7,884 0.8 8,710,445
27 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A CNE0000011B7 3,143 0.79 8,560,595
28 BOE TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. CNE0000016L5 9,886 0.7 7,641,821
29 CHINA MINSHENG BANKING-A CNE0000015Y0 6,642 0.65 7,070,711
30 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY.CO.LTD CNE100000V46 576 0.63 6,911,788
31 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A CNE100001CY9 241 0.62 6,776,300
32 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNE100003G67 160 0.62 6,710,281
33 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A CNE1000008M8 917 0.61 6,616,973
34 CHINA STATE CONSTRUCTION-A CNE100000F46 5,568 0.6 6,525,468
35 PING AN BANK CO LTD-A CNE000000040 2,595 0.6 6,560,304
36 MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A CNE100001RQ3 733 0.59 6,370,437
37 HYGON INFORMATION TECHNOLO-A CNE100005PT2 248 0.59 6,427,031
38 BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 5,641 0.58 6,297,241
39 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNE100000767 883 0.58 6,344,533
40 CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A CNE100004QG0 4,155 0.56 6,128,703
41 S F HOLDING CO LTD-A CNE100000L63 645 0.55 5,956,995
42 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A CNE000001F70 1,587 0.53 5,759,294
43 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD CNE1000018M7 387 0.52 5,674,919
44 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP CNE1000041R8 56 0.52 5,623,101
45 BANK OF SHANGHAI CO LTD CNE100002FM5 2,662 0.52 5,708,488
46 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A CNE0000016J9 502 0.5 5,431,641
47 ZTE CORP-A CNE000000TK5 862 0.5 5,476,068
48 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A CNE100000ML7 84 0.49 5,314,234
49 BANK OF BEIJING COMPANY LTD CNE100000734 3,959 0.49 5,376,380
50 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CNE1000031P3 1,064 0.49 5,338,885
51 OmniVision Integrated Circuits CNE100002XM8 227 0.49 5,372,943
52 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 202 0.49 5,363,943
53 CHINA MOBILE LIMITED CNE1000055G1 243 0.48 5,238,944
54 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A CNE100000PM8 987 0.48 5,259,211
55 LONGi Green Energy Technology CNE100001FR6 1,622 0.47 5,120,966
56 DAWNING INFORMATION INDUSTRY CNE100001TW7 390 0.47 5,085,305
57 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A CNE100000601 1,707 0.46 4,983,327
58 PETROCHINA CO LTD-A CNE1000007Q1 3,031 0.46 5,034,717
59 BANK OF NINGBO CO LTD -A CNE1000005P7 883 0.45 4,881,192
60 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 1,005 0.45 4,867,418
61 HUATAI SECURITIES CO LTD CNE100000LQ8 1,367 0.44 4,774,739
62 WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A CNE100002508 1,423 0.44 4,749,253
63 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A CNE100002615 188 0.44 4,797,820
64 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A CNE100003MN7 307 0.44 4,759,139
65 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A CNE000000230 429 0.43 4,641,780
66 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CNE000000DH5 129 0.41 4,417,702
67 CRRC CORP LTD-A CNE100000CP9 3,255 0.41 4,507,745
68 IFLYTEK CO LTD - A CNE100000B81 495 0.41 4,444,419
69 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 4,256 0.41 4,416,417
70 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A CNE000001G38 1,074 0.41 4,505,306
71 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 5,023 0.4 4,306,673
72 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A CNE0000018G1 3,904 0.4 4,313,239
73 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A CNE000000GF2 195 0.4 4,363,428
74 WEICHAI POWER CO LTD CNE1000000D4 1,451 0.39 4,227,624
75 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CNE100000SL4 4,968 0.39 4,230,929
76 SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A CNE000000TY6 1,238 0.37 4,062,953
77 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A CNE100003MM9 115 0.37 3,983,260
78 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 178 0.37 4,030,825
79 FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO CNE000001KK2 2,704 0.37 3,998,824
80 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO.LTD. CNE1000022N7 2,201 0.36 3,972,655
81 SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD CNE100001T64 1,036 0.35 3,853,086
82 CHINA CSSC HOLDINGS LTD CNE000000W05 600 0.34 3,726,484
83 CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP CNE000000T18 677 0.32 3,507,393
84 CHINA LIFE INSURANCE CO. LIMITED CNE000001Q93 447 0.32 3,429,562
85 DAQIN RAILWAY CO LTD-A CNE000001NG4 2,697 0.32 3,455,641
86 XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO. CNE000000FH0 2,212 0.32 3,513,069
87 AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A CNE000000MH6 297 0.31 3,326,906
88 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD CNE000000SW2 1,019 0.31 3,414,588
89 CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANY LTD CNE100000HK9 995 0.31 3,351,342
90 CHINA CONSTRUCTION BANK CNE100000742 1,797 0.31 3,402,016
91 BANK OF NANJING CO LTD CNE100000627 1,434 0.3 3,253,907
92 WUS PRINTED CIRCUIT CO.LTD CNE100000SP5 359 0.3 3,253,625
93 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD CNE000000R36 1,329 0.3 3,247,623
94 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CNE100001SL2 447 0.3 3,317,244
95 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE CNE100003PM2 63 0.3 3,238,520
96 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD CNE100003PZ4 2,972 0.3 3,300,643
97 BANK OF HANGZHOU CO LTD CNE100002GQ4 963 0.29 3,206,618
98 BAOSHAN IRON & STEEL CNE0000015R4 2,355 0.29 3,166,504
99 China Three Gorges Renewable CNE1000051F2 3,830 0.29 3,173,611
100 TBEA CO LTD-A CNE000000RB8 1,354 0.29 3,168,471
101 China Tourism Group Duty Free CNE100000G29 262 0.29 3,108,726
102 CHINA RAILWAY GROUP LTD CNE100000866 2,749 0.28 3,047,711
103 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A CNE000001ND1 1,922 0.28 3,074,614
104 Eastroc Beverage Group Co Lt CNE100005576 54 0.28 3,014,102
105 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A CNE000001F21 80 0.28 3,038,270
106 SHANDONG GOLD MINING CO LTD CNE000001FR7 485 0.27 2,895,026
107 CNOOC LTD A CNE100005980 562 0.27 2,921,304
108 CHINA MOLYBDENUM COMPANY CNE100001NR0 1,891 0.27 2,927,091
109 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD CNE100003PS9 4,036 0.27 2,934,010
110 ZHEJIANG SANHUA CO LTD-A CNE000001M22 600 0.27 2,925,486
111 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A CNE1000000T0 2,121 0.27 2,900,690
112 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD CNE100000GR6 1,249 0.27 2,975,467
113 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD CNE100000JG3 56 0.27 2,953,981
114 EVE ENERGY CO LTD-A CNE100000GS4 328 0.26 2,836,148
115 GOERTEK INC -A CNE100000BP1 652 0.26 2,836,363
116 UNISPLENDOUR CORP LTD-A CNE0000010T1 610 0.26 2,811,608
117 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A CNE0000019V8 642 0.26 2,789,166
118 HUAXIA BANK CO LTD-A CNE000001FW7 1,702 0.26 2,801,032
119 TONGWEI CO LTD-A CNE000001GS3 722 0.26 2,881,910
120 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A CNE0000012M2 276 0.25 2,722,681
121 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A CNE100005PN5 112 0.25 2,703,600
122 BANK OF CHENGDU CO LTD-A CNE100002SN6 680 0.25 2,686,874
123 Zhejiang Huayou Cobalt Co Lt CNE100001VW3 363 0.24 2,640,953
124 ORIENT SECURITIES CO LTD-A CNE100001ZV6 1,399 0.24 2,637,803
125 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A CNE000001BC8 733 0.24 2,622,129
126 GF SECURITIES CO LTD CNE0000008L2 792 0.24 2,652,410
127 Jonhon Optronic Technology Co CNE1000007T5 341 0.24 2,558,730
128 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY LIMITED. CNE100000J75 3,049 0.24 2,655,122
129 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A CNE000001GD5 405 0.24 2,594,613
130 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO CNE1000019Y0 223 0.23 2,549,308
131 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A CNE0000008X7 237 0.23 2,545,702
132 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 356 0.23 2,506,036
133 CHINA VANKE CO LTD-A CNE0000000T2 1,821 0.22 2,361,173
134 GUANGDONG HAID GROUP CO-A CNE100000HP8 223 0.22 2,396,178
135 SHENWAN HONGYUAN GROUP CNE100002FD4 2,411 0.22 2,367,764
136 JCET GROUP CO LTD-A CNE000001F05 384 0.22 2,436,508
137 LENS TECHNOLOGY CO.LTD CNE100001YW7 534 0.21 2,303,572
138 INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD CNE100000V95 1,849 0.21 2,237,883
139 SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A CNE000000JM2 799 0.21 2,269,724
140 Unigroup Guoxin Microelectroni CNE000001M14 181 0.21 2,285,113
141 SIEYUAN ELECTRIC COMPANY LIMITED CNE000001KM8 167 0.21 2,258,275
142 GD POWER DEVELOPMENT CO.LTD CNE000000PC0 2,386 0.2 2,173,878
143 SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A CNE100000PW7 342 0.2 2,179,199
144 POWER CONSTRUCTION CORP OF-A CNE1000017G1 2,306 0.2 2,220,415
145 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A CNE100001Y42 359 0.2 2,182,166
146 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A CNE0000017H1 6,073 0.2 2,213,238
147 China International Capital Corp Ltd CNE1000048J0 314 0.2 2,157,379
148 FOUNDER SECURITIES CO LTD CNE1000015Y8 1,322 0.19 2,023,511
149 JIANGSU YANGHE BREWERY -A CNE100000HB8 160 0.19 2,035,948
150 SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A CNE000000XL5 324 0.19 2,122,300
151 SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A CNE000000V89 331 0.19 2,014,509
152 ZHONGJIN GOLD CO LTD CNE000001FM8 778 0.19 2,056,364
153 AVIC Xi'an Aircraft Industry G CNE000000RF9 373 0.18 1,929,572
154 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A CNE1000009T1 1,231 0.18 1,955,057
155 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A CNE1000019R4 143 0.18 1,925,503
156 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 303 0.18 2,012,641
157 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY CNE100002FG7 583 0.18 1,926,748
158 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A CNE100002RZ2 935 0.17 1,825,705
159 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A CNE000001527 1,329 0.17 1,873,628
160 EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD CNE100000FD8 523 0.17 1,801,686
161 ZHEJIANG JUHUA CO-A CNE000000WQ6 363 0.17 1,862,523
162 YUNNAN ALUMINIUM CO.LTD CNE000000VG9 558 0.16 1,741,377
163 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED CNE1000000R4 1,050 0.16 1,760,240
164 Yutong Bus Co Ltd CNE000000PY4 356 0.16 1,764,467
165 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 213 0.16 1,692,644
166 CHANGCHUN HIGH&NEW TECHNOLOGY INC. CNE0000007J8 87 0.16 1,692,109
167 TIANQI LITHIUM CORP-A CNE100000T32 275 0.16 1,762,829
168 HUADONG MEDICINE CO LTD CNE0000011S1 234 0.16 1,788,160
169 SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CNE100003P74 122 0.16 1,769,101
170 NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CNE100003LF5 590 0.16 1,766,550
171 CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE CNE100002FC6 970 0.16 1,721,015
172 GUOSEN SECURITIES CO LTD CNE100001WS9 771 0.16 1,739,133
173 ZHEJIANG NHU CO LTD CNE000001J84 415 0.16 1,740,081
174 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LTD CNE000001FG0 1,441 0.15 1,600,345
175 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A CNE100001Z58 185 0.15 1,656,432
176 CSC FINANCIAL CO LTD CNE1000031T5 349 0.15 1,628,691
177 NATIONAL SILICON INDUSTRY GR CNE1000040F5 440 0.15 1,581,588
178 Shanjin International Gold Co CNE0000012L4 447 0.15 1,592,174
179 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CNE000001998 1,176 0.15 1,603,792
180 SHANDONG HUALU HENGSHENG-A CNE000001BM7 398 0.15 1,642,081
181 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO. CNE100001FN5 952 0.15 1,661,688
182 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCT CNE100000C31 1,242 0.15 1,653,302
183 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD CNE100000BJ4 530 0.15 1,615,366
184 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A CNE000000BQ0 523 0.15 1,617,104
185 GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD CNE000001NY7 290 0.15 1,663,740
186 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD CNE000000TR0 2,288 0.15 1,680,838
187 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD CNE000000X38 341 0.15 1,663,305
188 CHINA JUSHI CO LTD -A CNE000000YM1 642 0.14 1,515,878
189 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A CNE000000M15 422 0.14 1,485,319
190 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 234 0.14 1,543,544
191 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A CNE100001KV8 140 0.14 1,554,274
192 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 450 0.14 1,516,545
193 37 Interactive Entertainment N CNE1000010N2 415 0.14 1,488,541
194 HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD CNE000001DN1 310 0.14 1,482,365
195 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A CNE0000018V0 565 0.14 1,523,719
196 AVIC Airborne Systems Co Ltd CNE0000018C0 649 0.14 1,473,898
197 CGN POWER CO LTD-A CNE100003N43 2,104 0.14 1,493,202
198 China Energy Engineering Corp Limited CNE100004QL0 3,471 0.14 1,537,934
199 ZHESHANG SECURITIES CO LTD CNE100002R65 733 0.14 1,563,435
200 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A CNE1000023J3 181 0.14 1,504,314
201 Kunlun Tech Co Ltd CNE100001YF2 230 0.14 1,482,748
202 JIANGSU KINGS LUCK BREWERY CNE100001TH8 202 0.14 1,514,953
203 SPRING AIRLINES CO LTD CNE100001V45 133 0.13 1,402,324
204 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A CNE100001XQ1 87 0.13 1,459,986
205 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A CNE100001ZF9 293 0.13 1,361,733
206 PICC HOLDING CO-A CNE100003F27 855 0.13 1,408,738
207 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A CNE100003GF5 185 0.13 1,408,038
208 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A CNE1000033C7 73 0.13 1,427,657
209 MAXSCEND MICROELECTRONICS -A CNE100003QK4 101 0.13 1,375,082
210 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A CNE100004868 42 0.13 1,385,474
211 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A CNE0000017Y6 548 0.13 1,362,249
212 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 447 0.13 1,422,411
213 GWMOTOR CNE1000018V8 335 0.13 1,401,430
214 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO CNE100000KC0 980 0.13 1,468,075
215 BEIJING NEW BUILDING MATER-A CNE000000QS4 272 0.13 1,364,306
216 SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A CNE000001139 1,863 0.13 1,397,207
217 TCL Zhonghuan Renewable Energy CNE1000000B8 865 0.13 1,393,691
218 AIR CHINA LTD-A CNE000001NN0 1,001 0.13 1,440,013
219 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A CNE000000XM3 279 0.12 1,321,820
220 BEIJING TONGRENTANG CO LTD CNE000000R69 185 0.12 1,262,196
221 TONGLING NONFERROUS METALS-A CNE000000529 2,055 0.12 1,332,293
222 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO CNE100000KD8 286 0.12 1,260,080
223 NINESTAR CORP-A CNE1000007W9 265 0.12 1,270,741
224 RONGSHENG PETRO CHEMICAL COMPANY LIMITED CNE100000W60 813 0.12 1,339,537
225 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS COMPANY CNE100000V20 321 0.12 1,267,747
226 HNA INFRASTRUCTURE INVEST-A CNE000001C32 1,835 0.12 1,295,254
227 CHINA RESOURCES MICROELECTRO CNE100003S06 143 0.12 1,271,326
228 HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD CNE100006M82 80 0.12 1,287,121
229 PHARMARON BEIJING CO LTD CNE100003JW4 279 0.12 1,343,226
230 CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A CNE1000032B1 548 0.12 1,266,598
231 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A CNE100003373 56 0.12 1,280,799
232 GUANGZHOU TINCI MATERIAL TE CNE100001RG4 359 0.12 1,269,085
233 CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A CNE000001KB1 300 0.12 1,297,594
234 SG MICRO CORP-A CNE100002NT4 87 0.11 1,156,942
235 SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL LTD CNE100006FN4 21 0.11 1,147,982
236 Empyrean Technology Co Ltd CNE100005GY1 59 0.11 1,229,456
237 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL Ph CNE100004090 101 0.11 1,160,818
238 SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A CNE000001DQ4 698 0.11 1,211,644
239 JIANGXI COPPER CO LTD-A CNE0000019P0 279 0.11 1,234,055
240 YTO EXPRESS GROUP CO LTD CNE0000012J8 460 0.11 1,232,609
241 Jiangsu Eastern Shenghong Co CNE0000012K6 708 0.11 1,171,966
242 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A CNE100000SD1 530 0.11 1,200,596
243 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECH CNE100000CS3 520 0.11 1,164,977
244 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED CNE0000009Y3 94 0.11 1,237,408
245 ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD CNE000000MD5 45 0.11 1,191,053
246 CNPC Capital Company Limited CNE000000MS3 677 0.11 1,233,626
247 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 478 0.11 1,143,314
248 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A CNE000000WF9 317 0.11 1,197,834
249 NEW HOPE LIUHE CO LTD CNE000000VB0 607 0.1 1,134,015
250 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A CNE000000C82 297 0.1 1,065,293
251 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD CNE100000FX6 1,912 0.1 1,122,226
252 CHINA COAL ENERGY COMPANY CNE100000957 488 0.1 1,077,373
253 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A CNE100003T39 105 0.1 1,117,772
254 JINKO SOLAR CO LTD-A CNE100005R96 1,071 0.1 1,136,019
255 ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO CNE100001SP3 1,078 0.1 1,071,074
256 BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A CNE100003R80 38 0.1 1,084,424
257 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A CNE100002TX3 286 0.09 1,008,832
258 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A CNE100004900 747 0.09 955,691
259 Shanxi Coking Coal Energy Grou CNE0000013Y5 760 0.09 989,816
260 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A CNE000001733 188 0.09 961,367
261 ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A CNE100001DJ8 174 0.09 942,174
262 SDIC CAPITAL CO LTD-A CNE000000Q11 687 0.09 1,031,786
263 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A CNE000000C66 230 0.09 1,033,203
264 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A CNE000000J28 297 0.09 978,133
265 HUADIAN POWER INTL CORP-A CNE000001LJ2 910 0.09 972,227
266 CHINA MERCHANTS ENERGY -A CNE000001PQ8 872 0.09 1,023,620
267 ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO-A CNE000000DG7 248 0.08 910,468
