Fixed Income Active
RISE Money Market Active (455890)
NAV
55,555KRW
+5.34상승 (0.01%)
Market Price per share (KRW)
55,560KRW
+5상승 (0.01%)
※ t-1 last price
trading volume
262,468shares
AUM
KRW 3093.7billion
RISE Money Market Active (455890)
KEY POINT
Money market active ETF that invests in ultra-short-term bonds within almost 3 months.
KEY POINT
Invest 70-80% of assets in short-term bonds and CP, and 20-30% in cash equivalents.
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE Money Market Active ETF
(455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) | 2023.05.09 | 2,000 | 3,093,728,314,846 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
55,560
※ t-1 last price |
55,554 | 262,468 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities | KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE Money Market Active ETF (455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) |
| Inception date | Creation Unit |
| 2023.05.09 | 2,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 3,093,728,314,846 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
55,560
※ t-1 last price |
55,554 |
| Trading Volume (shares) | |
| 262,468 |
Index Introduction
KIS Money Market Index(Total Return) consists of CP(Commercial Paper) and short-term bonds as basket items, and KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate), Bank of Korea call rate, and CD91 It is an index that reflects the performance of the short-term financial market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | 프라이든제오차 20260908-36-2(단) | 4.19 |
| 2 | 프라이든제오차 20260914-30-5(단) | 3.30 |
| 3 | 고려아연 20260826-61-3(단) | 3.22 |
| 4 | 현대커머셜 20260914-30-2(단) | 2.90 |
| 5 | 키스아이비제십육차 20260831-18-1(단) | 2.70 |
| 6 | 비케이프로제구차 20260828-41-12(단) | 2.25 |
| 7 | 비케이프로제구차 20260910-36-3(단) | 2.00 |
| 8 | 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) | 1.61 |
| 9 | 우리카드 20260810-92-12(단) | 1.61 |
| 10 | 엠에스에너지제일차 20260825-92-2(단) | 1.61 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-17 | 765 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.26 | 0.84 | 1.61 | 3.02 | 11.02 | 2.31 | 12.68 |
| Benchmark Index | 0.23 | 0.72 | 1.40 | 2.74 | 9.84 | 2.00 | 11.33 |
| Outperformance | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 1.17 | 0.31 | 1.34 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.09.18 | 55,560 | 0.009상승 | 55,549.33 | 0.007상승 | 55,551.28 |
| 2026.09.17 | 55,555 | 0.018상승 | 55,545.02 | 0.008상승 | 55,546.97 |
| 2026.09.16 | 55,545 | 0.018상승 | 55,540.38 | 0.008상승 | 55,542.32 |
| 2026.09.15 | 55,535 | 0.009상승 | 55,535.45 | 0.008상승 | 55,537.4 |
| 2026.09.14 | 55,530 | 0.018상승 | 55,530.6 | 0.009상승 | 55,532.55 |
| 2026.09.11 | 55,520 | -0.009하락 | 55,515.01 | 0.008상승 | 55,517.45 |
| 2026.09.10 | 55,525 | 0.027상승 | 55,510.04 | 0.006상승 | 55,512.48 |
| 2026.09.09 | 55,510 | 0.009상승 | 55,506.25 | 0.008상승 | 55,508.21 |
| 2026.09.08 | 55,505 | 0.009상승 | 55,501.72 | 0.009상승 | 55,503.44 |
| 2026.09.07 | 55,500 | 0.009상승 | 55,496.69 | 0.008상승 | 55,498.51 |
| 2026.09.04 | 55,495 | 0.018상승 | 55,482.54 | 0.008상승 | 55,483.53 |
| 2026.09.03 | 55,485 | 0.018상승 | 55,477.82 | 0.009상승 | 55,478.85 |
| 2026.09.02 | 55,475 | 0.009상승 | 55,472.28 | 0.008상승 | 55,474.16 |
| 2026.09.01 | 55,470 | 0.009상승 | 55,467.38 | 0.008상승 | 55,469.21 |
| 2026.08.31 | 55,465 | 0.009상승 | 55,462.78 | 0.008상승 | 55,464.31 |
| 2026.08.28 | 55,460 | 0.009상승 | 55,448.37 | 0.009상승 | 55,449.31 |
| 2026.08.27 | 55,455 | 0.027상승 | 55,442.98 | 0.002상승 | 55,444.14 |
| 2026.08.26 | 55,440 | 0.009상승 | 55,441.59 | 0.008상승 | 55,443.35 |
| 2026.08.25 | 55,435 | - | 55,437.02 | 0.008상승 | 55,438.58 |
| 2026.08.24 | 55,435 | 0.009상승 | 55,432.22 | 0.008상승 | 55,433.9 |
| 2026.08.21 | 55,430 | 0.018상승 | 55,418.32 | 0.008상승 | 55,419.44 |
| 2026.08.20 | 55,420 | 0.027상승 | 55,413.46 | 0.009상승 | 55,414.63 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이든제오차 20260908-36-2(단) | KRYZCPPG98AK | 4,668,869.42 | 4.19 | 4,656,963 |
| 2 | 프라이든제오차 20260914-30-5(단) | KRYZCPPG9E35 | 3,677,632.52 | 3.3 | 3,668,254 |
| 3 | 고려아연 20260826-61-3(단) | KRYZCPPG8S72 | 3,591,438.01 | 3.22 | 3,578,403 |
| 4 | 현대커머셜 20260914-30-2(단) | KRYZCPPG9F33 | 3,232,294.21 | 2.9 | 3,224,484 |
| 5 | 키스아이비제십육차 20260831-18-1(단) | KRYZCPPG8Y34 | 2,998,850.74 | 2.7 | 2,998,850 |
| 6 | 비케이프로제구차 20260828-41-12(단) | KRYZCPPG8VBH | 2,506,823.73 | 2.25 | 2,502,164 |
| 7 | 비케이프로제구차 20260910-36-3(단) | KRYZCPPG9A81 | 2,226,691.57 | 2 | 2,220,781 |
| 8 | 엠에스에너지제일차 20260825-92-2(단) | KRYZCPPG8R51 | 1,795,719.01 | 1.61 | 1,783,742 |
| 9 | 우리카드 20260810-92-12(단) | KRYZCPPG8A39 | 1,795,719.01 | 1.61 | 1,786,660 |
| 10 | 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) | KRYZCPPG7D03 | 1,795,719.01 | 1.61 | 1,791,027 |
| 11 | 메리츠금융지주 20260916-91-1(단) | KRYZCPPG9G11 | 1,795,719.01 | 1.6 | 1,780,218 |
| 12 | 멀티솔루션써밋 20260818-31-2(단) | KRYZCPPG8J27 | 1,759,804.63 | 1.58 | 1,759,804 |
| 13 | 비케이프로제구차 20260831-21-13(단) | KRYZCPPG98AM | 1,436,575.2 | 1.29 | 1,436,190 |
| 14 | 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) | KRYZCPPG6X80 | 1,436,575.2 | 1.29 | 1,434,958 |
| 15 | 키스온제십차 20260908-91-1(단) | KRYZCPPG98AP | 1,436,575.2 | 1.28 | 1,425,002 |
| 16 | 케이더블유오엔제일차 20260814-61-1(단) | KRYZCPPG98AN | 1,364,746.44 | 1.23 | 1,361,235 |
| 17 | 엠디드래곤제이차 20260824-35-4(단) | KRYZCPPG8Q30 | 1,257,003.3 | 1.13 | 1,255,800 |
| 18 | 큐브에스엔 20260729-62-1(단) | KRYZCPPG8R52 | 1,149,260.16 | 1.03 | 1,148,050 |
| 19 | 부국증권 20260902-28-9(단) | KRYZCPPG9239 | 1,077,431.4 | 0.97 | 1,076,229 |
| 20 | BUSAN BANK2026-08COUP(F)1A-13 | KR6005282G88 | 1,077,431.4 | 0.97 | 1,077,440 |
| 21 | 엠에스에너지제일차 20260825-92-3(단) | KRYZCPPG8S71 | 1,077,431.4 | 0.96 | 1,070,245 |
| 22 | 키스제이엘제일차 20260714-76-1(단) | KRYZCPPG7E37 | 991,236.89 | 0.89 | 990,275 |
| 23 | 엠디드래곤제이차 20260824-35-2(단) | KRYZCPPG8Q29 | 897,859.5 | 0.81 | 897,000 |
| 24 | 피씨씨제이차 20260710-89-1(단) | KRYZCPPG7A47 | 793,707.8 | 0.71 | 792,282 |
| 25 | WOORI BANK3009COUP(FRN)01-@-17 | KR6000035G97 | 718,287.6 | 0.65 | 718,355 |
| 26 | HANA BANK4909COUP0.5-07(1-F) | KR6004943G90 | 718,287.6 | 0.65 | 719,003 |
| 27 | 지오인베스트먼트제일차 20260827-40-2(단) | KRYZCPPG9A80 | 718,287.6 | 0.65 | 717,015 |
| 28 | 원화예금 | KRD010010001 | 572,805 | 0.52 | 572,805 |
| 29 | 비케이씨에스제이십일차 20260731-91-1(단) | KRYZCPPG7Y49 | 538,715.7 | 0.48 | 536,537 |
| 30 | 멀티솔루션써밋 20260818-31-1(단) | KRYZCPPG8Y32 | 538,715.7 | 0.48 | 538,715 |
| 31 | 에스디디피제삼차 20260701-92-1(단) | KRYZCPPG9A79 | 538,715.7 | 0.48 | 538,036 |
| 32 | 디비씨제삼차 20260910-35-1(단) | KRYZCPPG9A78 | 466,886.94 | 0.42 | 465,636 |
| 33 | HYUNDAI CAPITAL2006-4 | KR6029887DC7 | 359,143.8 | 0.33 | 363,025 |
| 34 | HYUNDAI CARD921-1 | KR606590AEC4 | 359,143.8 | 0.33 | 361,534 |
| 35 | HYUNDAI COMMERCIAL536-3 | KR6095927EA2 | 359,143.8 | 0.33 | 361,132 |
| 36 | KEB HANA CARD252-2 | KR6205492DC2 | 359,143.8 | 0.32 | 359,977 |
| 37 | KEB HANA CARD252-3 | KR6205493DC0 | 359,143.8 | 0.32 | 359,984 |
| 38 | KIC99-2 | KR6214345DC1 | 359,143.8 | 0.32 | 360,012 |
| 39 | SC 자금팀 20260914-101-1 | KRYZCDPG9E03 | 359,143.8 | 0.32 | 356,062 |
| 40 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7939 | 359,143.8 | 0.32 | 358,758 |
| 41 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7940 | 359,143.8 | 0.32 | 358,758 |
| 42 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7941 | 359,143.8 | 0.32 | 358,758 |
| 43 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7942 | 359,143.8 | 0.32 | 358,758 |
| 44 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7943 | 359,143.8 | 0.32 | 358,758 |
| 45 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7944 | 359,143.8 | 0.32 | 358,758 |
| 46 | 에이치씨디제삼차 20260715-92-1(단) | KRYZCPPG7F86 | 359,143.8 | 0.32 | 358,193 |
| 47 | 엘씨글로리제이차 20260622-90-1(단) | KRYZCPPG7N38 | 359,143.8 | 0.32 | 359,075 |
| 48 | Hanwha TotalEnergies25-2(G) | KR6076952C25 | 359,143.8 | 0.32 | 358,738 |
| 49 | LOTTE CARD540-4 | KR6030624E93 | 359,143.8 | 0.32 | 359,650 |
| 50 | LOTTE CARD510-4 | KR603062NDB4 | 359,143.8 | 0.32 | 361,028 |
| 51 | HanwhaSolutions260-3 | KR60098339A9 | 359,143.8 | 0.32 | 359,924 |
| 52 | HANA CAPITAL441-2 | KR6019802EB8 | 359,143.8 | 0.32 | 360,527 |
| 53 | SHINHAN CAPITAL502-1 | KR6023781EA0 | 359,143.8 | 0.32 | 360,896 |
| 54 | CJ159 | KR6001041E24 | 359,143.8 | 0.32 | 361,032 |
| 55 | SHINHAN BANK30-07COUP6MA(FRN) | KR6000016G74 | 359,143.8 | 0.32 | 359,736 |
| 56 | WOORI BANK30-08COUP(F)01@14(T) | KR6000032G82 | 359,143.8 | 0.32 | 359,059 |
| 57 | WOORI BANK30-07COUP(F)01@27(T) | KR6000035G71 | 359,143.8 | 0.32 | 359,686 |
| 58 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260825- | KRYZCPPG8R53 | 359,143.8 | 0.32 | 356,052 |
| 59 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260825- | KRYZCPPG8R54 | 359,143.8 | 0.32 | 356,052 |
| 60 | 에이치아이중동제삼차 20260828-92-1(단) | KRYZCPPG8VBJ | 359,143.8 | 0.32 | 356,557 |
| 61 | 에스디비제오차 20260730-92-3(단) | KRYZCPPG7X28 | 359,143.8 | 0.32 | 357,714 |
| 62 | 디비엠비피제사차 20260724-91-1(단) | KRYZCPPG7Q29 | 348,369.49 | 0.31 | 347,106 |
| 63 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAG | 179,571.9 | 0.16 | 178,989 |
| 64 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAH | 179,571.9 | 0.16 | 178,989 |
| 65 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAJ | 179,571.9 | 0.16 | 178,989 |
| 66 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAK | 179,571.9 | 0.16 | 178,989 |
| 67 | LS 20260710-82-10 | KRYZCPPG7A50 | 179,571.9 | 0.16 | 179,355 |
| 68 | LS 20260710-82-12 | KRYZCPPG7A51 | 179,571.9 | 0.16 | 179,355 |
| 69 | LS 20260710-82-2 | KRYZCPPG7A52 | 179,571.9 | 0.16 | 179,355 |
| 70 | LS 20260710-82-1 | KRYZCPPG7A53 | 179,571.9 | 0.16 | 179,355 |
| 71 | LS 20260710-82-3 | KRYZCPPG7A54 | 179,571.9 | 0.16 | 179,355 |
| 72 | LS 20260710-82-4 | KRYZCPPG7A55 | 179,571.9 | 0.16 | 179,355 |
| 73 | 한국투자금융지주 20251001-364-6 | KRYZCPPFA154 | 179,571.9 | 0.16 | 179,380 |
| 74 | 한국투자금융지주 20251001-364-5 | KRYZCPPFA155 | 179,571.9 | 0.16 | 179,380 |
| 75 | 엘에스이링크 20251017-364-1 | KRYZCPPFAH51 | 179,571.9 | 0.16 | 179,113 |
| 76 | Kwangju Bank2025-11COUP(F)1@-14 | KR6192532FB7 | 179,571.9 | 0.16 | 179,616 |
| 77 | 에스하본에이치엘 20260630-92-12 | KRYZCPPG6X81 | 179,571.9 | 0.16 | 179,350 |
| 78 | 한화토탈에너지스 20260706-86-6 | KRYZCPPG7621 | 179,571.9 | 0.16 | 179,370 |
| 79 | 한화토탈에너지스 20260706-86-5 | KRYZCPPG7622 | 179,571.9 | 0.16 | 179,370 |
| 80 | 한화토탈에너지스 20260706-86-7 | KRYZCPPG7623 | 179,571.9 | 0.16 | 179,370 |
| 81 | 한화토탈에너지스 20260706-86-8 | KRYZCPPG7624 | 179,571.9 | 0.16 | 179,370 |
| 82 | 한화토탈에너지스 20260706-86-9 | KRYZCPPG7625 | 179,571.9 | 0.16 | 179,370 |
| 83 | 한화토탈에너지스 20260706-86-10 | KRYZCPPG7626 | 179,571.9 | 0.16 | 179,370 |
| 84 | 한화토탈에너지스 20260706-86-11 | KRYZCPPG7627 | 179,571.9 | 0.16 | 179,370 |
| 85 | 더웨일제이십차 20260917-173-30 | KRYZCPPG9H87 | 179,571.9 | 0.16 | 176,349 |
| 86 | 더웨일제이십차 20260917-173-29 | KRYZCPPG9H88 | 179,571.9 | 0.16 | 176,349 |
| 87 | 더웨일제이십차 20260917-173-31 | KRYZCPPG9H89 | 179,571.9 | 0.16 | 176,349 |
| 88 | 더웨일제이십차 20260917-173-32 | KRYZCPPG9H90 | 179,571.9 | 0.16 | 176,349 |
| 89 | 니드원제구차 20251021-364-21 | KRYZCPPFAM33 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 90 | 니드원제구차 20251021-364-22 | KRYZCPPFAM34 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 91 | 니드원제구차 20251021-364-24 | KRYZCPPFAM35 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 92 | 니드원제구차 20251021-364-33 | KRYZCPPFAM36 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 93 | 니드원제구차 20251021-364-23 | KRYZCPPFAM37 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 94 | 니드원제구차 20251021-364-25 | KRYZCPPFAM38 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 95 | 니드원제구차 20251021-364-27 | KRYZCPPFAM39 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 96 | 니드원제구차 20251021-364-26 | KRYZCPPFAM40 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 97 | 니드원제구차 20251021-364-28 | KRYZCPPFAM41 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 98 | 니드원제구차 20251021-364-29 | KRYZCPPFAM42 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 99 | 니드원제구차 20251021-364-30 | KRYZCPPFAM43 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 100 | 니드원제구차 20251021-364-31 | KRYZCPPFAM44 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 101 | 니드원제구차 20251021-364-32 | KRYZCPPFAM45 | 179,571.9 | 0.16 | 179,059 |
| 102 | 한국투자금융지주 20251013-352-34 | KRYZCPPFAW33 | 179,571.9 | 0.16 | 179,380 |
| 103 | 한국투자금융지주 20251013-352-36 | KRYZCPPFAW34 | 179,571.9 | 0.16 | 179,380 |
| 104 | 하이베스트제일차 20260701-92-2 | KRYZCPPG7X29 | 179,571.9 | 0.16 | 179,346 |
| 105 | 하이베스트제일차 20260701-92-1 | KRYZCPPG7X30 | 179,571.9 | 0.16 | 179,346 |
| 106 | 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 | KRYZCDPG2603 | 179,571.9 | 0.16 | 179,160 |
| 107 | 한국투자금융지주 20260819-183-93 | KRYZCPPG8K87 | 179,571.9 | 0.16 | 176,690 |
| 108 | 한국투자금융지주 20260819-183-94 | KRYZCPPG8K88 | 179,571.9 | 0.16 | 176,690 |
| 109 | 한국투자금융지주 20260819-183-95 | KRYZCPPG8K89 | 179,571.9 | 0.16 | 176,690 |
| 110 | 한국투자금융지주 20260819-183-96 | KRYZCPPG8K90 | 179,571.9 | 0.16 | 176,690 |
| 111 | 한국투자증권 20251119-364-36 | KRYZCPPG8B62 | 179,571.9 | 0.16 | 178,532 |
| 112 | 한국투자증권 20251119-364-37 | KRYZCPPG8B63 | 179,571.9 | 0.16 | 178,532 |
| 113 | 한국투자금융지주 20260813-193-34 | KRYZCPPG8D24 | 179,571.9 | 0.16 | 176,601 |
| 114 | 한국투자금융지주 20260813-193-35 | KRYZCPPG8D25 | 179,571.9 | 0.16 | 176,601 |
| 115 | 한국투자금융지주 20260813-193-37 | KRYZCPPG8D26 | 179,571.9 | 0.16 | 176,601 |
| 116 | 한국투자금융지주 20260813-193-36 | KRYZCPPG8D27 | 179,571.9 | 0.16 | 176,601 |
| 117 | 한국투자금융지주 20260813-193-38 | KRYZCPPG8D28 | 179,571.9 | 0.16 | 176,601 |
| 118 | 한국투자금융지주 20260813-193-39 | KRYZCPPG8D29 | 179,571.9 | 0.16 | 176,601 |
| 119 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-4 | KRYZCPPG8521 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 120 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-5 | KRYZCPPG8522 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 121 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-6 | KRYZCPPG8523 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 122 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-7 | KRYZCPPG8524 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 123 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-8 | KRYZCPPG8525 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 124 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-9 | KRYZCPPG8526 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 125 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-10 | KRYZCPPG8527 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 126 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-12 | KRYZCPPG8528 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 127 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-11 | KRYZCPPG8529 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 128 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-13 | KRYZCPPG8530 | 179,571.9 | 0.16 | 176,771 |
| 129 | 우리하모니제1차 20260806-123-3 | KRYZCPPG8698 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 130 | 우리하모니제1차 20260806-123-4 | KRYZCPPG8699 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 131 | 우리하모니제1차 20260806-123-2 | KRYZCPPG86A0 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 132 | 우리하모니제1차 20260806-123-5 | KRYZCPPG86A1 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 133 | 우리하모니제1차 20260806-123-6 | KRYZCPPG86A2 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 134 | 우리하모니제1차 20260806-123-7 | KRYZCPPG86A3 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 135 | 우리하모니제1차 20260806-123-8 | KRYZCPPG86A4 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 136 | 우리하모니제1차 20260806-123-9 | KRYZCPPG86A5 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 137 | 우리하모니제1차 20260806-123-10 | KRYZCPPG86A6 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 138 | 우리하모니제1차 20260806-123-11 | KRYZCPPG86A7 | 179,571.9 | 0.16 | 178,252 |
| 139 | 하나희망제2차 20260828-110-41 | KRYZCPPG8VBK | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 140 | 하나희망제2차 20260828-110-42 | KRYZCPPG8VBL | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 141 | 하나희망제2차 20260828-110-43 | KRYZCPPG8VBM | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 142 | 하나희망제2차 20260828-110-46 | KRYZCPPG8VBN | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 143 | 하나희망제2차 20260828-110-44 | KRYZCPPG8VBP | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 144 | 하나희망제2차 20260828-110-45 | KRYZCPPG8VBQ | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 145 | 하나희망제2차 20260828-110-47 | KRYZCPPG8VBR | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 146 | 하나희망제2차 20260828-110-48 | KRYZCPPG8VBS | 179,571.9 | 0.16 | 178,056 |
| 147 | 삼성증권 20260824-364-2 | KRYZCPPG8Q31 | 179,571.9 | 0.16 | 172,944 |
| 148 | 삼성증권 20260824-364-1 | KRYZCPPG8Q32 | 179,571.9 | 0.16 | 172,944 |
| 149 | 하나증권 20260824-331-45 | KRYZCPPG8Q33 | 179,571.9 | 0.16 | 173,619 |
| 150 | 하나증권 20260824-331-44 | KRYZCPPG8Q34 | 179,571.9 | 0.16 | 173,619 |
| 151 | 멀티솔루션에이치에스 20260825-34-1(단) | KRYZCPPG8Y33 | 179,571.9 | 0.16 | 179,402 |
| 152 | 연합자산관리 20260826-184-38 | KRYZCPPG8S73 | 179,571.9 | 0.16 | 176,490 |
| 153 | 연합자산관리 20260826-184-39 | KRYZCPPG8S74 | 179,571.9 | 0.16 | 176,490 |
| 154 | 연합자산관리 20260826-184-41 | KRYZCPPG8S75 | 179,571.9 | 0.16 | 176,490 |
| 155 | 연합자산관리 20260826-184-40 | KRYZCPPG8S76 | 179,571.9 | 0.16 | 176,490 |
| 156 | 대신증권 20260904-181-17 | KRYZCPPG9459 | 179,571.9 | 0.16 | 176,403 |
| 157 | 대신증권 20260904-181-18 | KRYZCPPG9460 | 179,571.9 | 0.16 | 176,403 |
| 158 | 대신증권 20260904-181-19 | KRYZCPPG9461 | 179,571.9 | 0.16 | 176,403 |
| 159 | 대신증권 20260904-181-20 | KRYZCPPG9462 | 179,571.9 | 0.16 | 176,403 |
| 160 | 케이티에스테이트 20260831-287-8 | KRYZCPPG9118 | 179,571.9 | 0.16 | 174,238 |
| 161 | 케이티에스테이트 20260831-287-9 | KRYZCPPG9119 | 179,571.9 | 0.16 | 174,238 |
| 162 | 롯데상사 20251015-364-1 | KRYZCPPG1876 | 179,571.9 | 0.16 | 179,145 |
| 163 | 교보증권 20260120-364-3 | KRYZCPPG1L51 | 179,571.9 | 0.16 | 177,330 |
| 164 | 교보증권 20260120-364-4 | KRYZCPPG1L52 | 179,571.9 | 0.16 | 177,330 |
| 165 | 아이비케이투자증권 20260122-309-7 | KRYZCPPG1N27 | 179,571.9 | 0.16 | 178,371 |
| 166 | 아이비케이투자증권 20260122-309-8 | KRYZCPPG1N28 | 179,571.9 | 0.16 | 178,371 |
| 167 | 한국투자금융지주 20260123-319-5 | KRYZCPPG1P67 | 179,571.9 | 0.16 | 178,164 |
| 168 | 한국투자금융지주 20260123-319-2 | KRYZCPPG1P68 | 179,571.9 | 0.16 | 178,164 |
| 169 | 한국투자금융지주 20260123-319-4 | KRYZCPPG1P69 | 179,571.9 | 0.16 | 178,164 |
| 170 | 한국투자금융지주 20260123-319-7 | KRYZCPPG1P70 | 179,571.9 | 0.16 | 178,164 |
| 171 | 한국투자금융지주 20260123-319-6 | KRYZCPPG1P71 | 179,571.9 | 0.16 | 178,164 |
| 172 | 한국투자금융지주 20260123-319-3 | KRYZCPPG1P72 | 179,571.9 | 0.16 | 178,164 |
| 173 | 한국투자증권 20260126-364-11 | KRYZCPPG1S35 | 179,571.9 | 0.16 | 177,250 |
| 174 | 한국투자증권 20260126-364-12 | KRYZCPPG1S36 | 179,571.9 | 0.16 | 177,250 |
| 175 | 아이비케이캐피탈 20260209-261-3 | KRYZCPPG2921 | 179,571.9 | 0.16 | 178,899 |
| 176 | 아이비케이캐피탈 20260209-261-4 | KRYZCPPG2922 | 179,571.9 | 0.16 | 178,899 |
| 177 | 하이퍼이머전제이차 20260212-364-1 | KRYZCPPG2C74 | 179,571.9 | 0.16 | 176,869 |
| 178 | 하이퍼이머전제이차 20260212-364-2 | KRYZCPPG2C75 | 179,571.9 | 0.16 | 176,869 |
| 179 | 하이퍼이머전제이차 20260212-364-3 | KRYZCPPG2C76 | 179,571.9 | 0.16 | 176,869 |
| 180 | 하이퍼이머전제이차 20260212-364-7 | KRYZCPPG2C79 | 179,571.9 | 0.16 | 176,869 |
| 181 | 하이퍼이머전제이차 20260212-364-8 | KRYZCPPG2C80 | 179,571.9 | 0.16 | 176,869 |
| 182 | 현대첨단소재 20260223-364-1 | KRYZCPPG2P03 | 179,571.9 | 0.16 | 176,757 |
| 183 | 교보증권 20260225-364-23 | KRYZCPPG2R33 | 179,571.9 | 0.16 | 176,582 |
| 184 | 교보증권 20260225-364-24 | KRYZCPPG2R34 | 179,571.9 | 0.16 | 176,582 |
| 185 | 아이엠증권 20260226-208-35 | KRYZCPPG2S71 | 179,571.9 | 0.16 | 179,508 |
| 186 | 아이엠증권 20260226-208-36 | KRYZCPPG2S72 | 179,571.9 | 0.16 | 179,508 |
| 187 | 아이엠증권 20260226-208-38 | KRYZCPPG2S73 | 179,571.9 | 0.16 | 179,508 |
| 188 | 아이엠증권 20260226-208-39 | KRYZCPPG2S74 | 179,571.9 | 0.16 | 179,508 |
| 189 | 아이엠증권 20260226-208-37 | KRYZCPPG2S75 | 179,571.9 | 0.16 | 179,508 |
