Fixed Income Active
RISE Money Market Active (455890)
NAV
55,331KRW
+5.48상승 (0.01%)
Market Price per share (KRW)
55,335KRW
+5상승 (0.01%)
※ t-1 last price
trading volume
107,584shares
AUM
KRW 2962billion
RISE Money Market Active (455890)
KEY POINT
Money market active ETF that invests in ultra-short-term bonds within almost 3 months.
KEY POINT
Invest 70-80% of assets in short-term bonds and CP, and 20-30% in cash equivalents.
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE Money Market Active ETF
(455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) | 2023.05.09 | 2,000 | 2,962,002,726,916 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
55,335
※ t-1 last price |
55,331 | 107,584 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities | KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE Money Market Active ETF (455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) |
| Inception date | Creation Unit |
| 2023.05.09 | 2,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 2,962,002,726,916 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
55,335
※ t-1 last price |
55,331 |
| Trading Volume (shares) | |
| 107,584 |
Index Introduction
KIS Money Market Index(Total Return) consists of CP(Commercial Paper) and short-term bonds as basket items, and KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate), Bank of Korea call rate, and CD91 It is an index that reflects the performance of the short-term financial market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 8.52 |
| 2 | 키스아이비제십육차 20260730-32-1(단) | 4.28 |
| 3 | 현대커머셜 20260714-62-3(단) | 2.68 |
| 4 | 피씨씨제이차 20260529-91-3(단) | 2.35 |
| 5 | 엠에스에너지제일차 20260526-91-2(단) | 1.68 |
| 6 | 롯데카드 20260709-32-9(단) | 1.68 |
| 7 | 비케이프로제구차 20260710-31-1(단) | 1.68 |
| 8 | 하나에이펙스 20260715-30-1(단) | 1.68 |
| 9 | 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) | 1.67 |
| 10 | 피씨씨제이차 20260508-89-1(단) | 1.34 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-17 | 765 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.31 | 0.79 | 1.57 | 2.96 | 11.15 | 1.90 | 12.22 |
| Benchmark Index | 0.25 | 0.71 | 1.38 | 2.70 | 9.96 | 1.65 | 10.94 |
| Outperformance | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 1.18 | 0.25 | 1.28 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.08.04 | 55,335 | 0.009상승 | 55,331.44 | 0.009상승 | 55,333.1 |
| 2026.08.03 | 55,330 | 0.009상승 | 55,325.96 | 0.009상승 | 55,327.54 |
| 2026.07.31 | 55,325 | 0.018상승 | 55,311.3 | 0.010상승 | 55,312.12 |
| 2026.07.30 | 55,315 | 0.027상승 | 55,305.36 | 0.010상승 | 55,307.01 |
| 2026.07.29 | 55,300 | 0.009상승 | 55,299.39 | 0.009상승 | 55,301.5 |
| 2026.07.28 | 55,295 | 0.009상승 | 55,294.09 | 0.010상승 | 55,295.98 |
| 2026.07.27 | 55,290 | 0.009상승 | 55,288.35 | 0.010상승 | 55,290.17 |
| 2026.07.24 | 55,285 | 0.018상승 | 55,273.03 | 0.010상승 | 55,274.02 |
| 2026.07.23 | 55,275 | 0.027상승 | 55,267.27 | 0.011상승 | 55,268.32 |
| 2026.07.22 | 55,260 | - | 55,260.86 | 0.010상승 | 55,262.59 |
| 2026.07.21 | 55,260 | 0.009상승 | 55,255.19 | 0.009상승 | 55,256.87 |
| 2026.07.20 | 55,255 | 0.009상승 | 55,250.03 | 0.010상승 | 55,251.37 |
| 2026.07.16 | 55,250 | 0.027상승 | 55,230.17 | 0.007상승 | 55,230.86 |
| 2026.07.15 | 55,235 | 0.018상승 | 55,226.16 | 0.011상승 | 55,226.93 |
| 2026.07.14 | 55,225 | 0.018상승 | 55,219.91 | 0.009상승 | 55,221.67 |
| 2026.07.13 | 55,215 | 0.009상승 | 55,214.6 | 0.010상승 | 55,216.5 |
| 2026.07.10 | 55,210 | 0.009상승 | 55,199.22 | 0.012상승 | 55,200.06 |
| 2026.07.09 | 55,205 | 0.027상승 | 55,192.36 | 0.012상승 | 55,193.71 |
| 2026.07.08 | 55,190 | 0.018상승 | 55,185.63 | 0.011상승 | 55,187.69 |
| 2026.07.07 | 55,180 | 0.018상승 | 55,179.3 | 0.010상승 | 55,181.34 |
| 2026.07.06 | 55,170 | 0.009상승 | 55,173.44 | 0.012상승 | 55,174.97 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | KRD010010001 | 9,431,280 | 8.52 | 9,431,280 |
| 2 | 키스아이비제십육차 20260730-32-1(단) | KRYZCPPG7X27 | 4,743,303.57 | 4.28 | 4,731,672 |
| 3 | 현대커머셜 20260714-62-3(단) | KRYZCPPG7E36 | 2,976,190.48 | 2.68 | 2,966,201 |
| 4 | 피씨씨제이차 20260529-91-3(단) | KRYZCPPG5W58 | 2,604,166.67 | 2.35 | 2,598,583 |
| 5 | 롯데카드 20260709-32-9(단) | KRYZCPPG7945 | 1,860,119.05 | 1.68 | 1,859,380 |
| 6 | 비케이프로제구차 20260710-31-1(단) | KRYZCPPG7A48 | 1,860,119.05 | 1.68 | 1,859,308 |
| 7 | 엠에스에너지제일차 20260526-91-2(단) | KRYZCPPG5S87 | 1,860,119.05 | 1.68 | 1,856,908 |
| 8 | 하나에이펙스 20260715-30-1(단) | KRYZCPPG7F87 | 1,860,119.05 | 1.68 | 1,858,577 |
| 9 | 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) | KRYZCPPG7D03 | 1,860,119.05 | 1.67 | 1,846,897 |
| 10 | 피씨씨제이차 20260508-89-1(단) | KRYZCPPG5892 | 1,488,095.24 | 1.34 | 1,488,095 |
| 11 | 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) | KRYZCPPG6X80 | 1,488,095.24 | 1.34 | 1,480,053 |
| 12 | 한국남동발전 20260702-74-3(단) | KRYZCPPG7256 | 1,116,071.43 | 1.01 | 1,112,350 |
| 13 | 고려아연 20260722-51-2(단) | KRYZCPPG7N37 | 1,116,071.43 | 1.01 | 1,112,640 |
| 14 | 키스제이엘제일차 20260714-76-1(단) | KRYZCPPG7E37 | 1,026,785.71 | 0.92 | 1,021,430 |
| 15 | 키스온제십차 20260708-33-1(단) | KRYZCPPG7839 | 930,059.52 | 0.84 | 929,634 |
| 16 | 피씨씨제이차 20260710-89-1(단) | KRYZCPPG7A47 | 822,172.62 | 0.74 | 817,127 |
| 17 | LOTTE CARD534-1 | KR6030621E62 | 744,047.62 | 0.68 | 749,337 |
| 18 | Hanon Systems12-2 | KR6018882B98 | 744,047.62 | 0.67 | 745,671 |
| 19 | 고려아연 20260728-49-5(단) | KRYZCPPG7V27 | 744,047.62 | 0.67 | 741,500 |
| 20 | 신한인사이트제이차 20260609-70-1(단) | KRYZCPPG6935 | 744,047.62 | 0.67 | 743,182 |
| 21 | 한화위탁관리부동산투자회사 20260605-91-2 | KRYZCPPG6578 | 744,047.62 | 0.67 | 741,852 |
| 22 | 더블에스에버2025 20260518-92-1(단) | KRYZCPPG5J62 | 744,047.62 | 0.67 | 743,220 |
| 23 | 키스온제사차 20260602-92-1(단) | KRYZCPPG7Y48 | 714,285.71 | 0.64 | 712,595 |
| 24 | 비케이씨에스제이십일차 20260731-91-1(단) | KRYZCPPG7Y49 | 558,035.71 | 0.5 | 553,460 |
| 25 | 키스이제이제이차 20260722-33-1(단) | KRYZCPPG7N36 | 535,714.29 | 0.48 | 534,779 |
| 26 | 디비씨제삼차 20260610-92-1(단) | KRYZCPPG6A35 | 483,630.95 | 0.44 | 482,050 |
| 27 | 파이어웍스제이차 20260714-31-1(단) | KRYZCPPG7E38 | 372,023.81 | 0.34 | 371,716 |
| 28 | 신한캐피탈 20260518-88-1(단) | KRYZCPPG5J61 | 372,023.81 | 0.34 | 371,751 |
| 29 | 모멘텀제일차 20260520-92-1(단) | KRYZCPPG7946 | 372,023.81 | 0.34 | 371,543 |
| 30 | 에이치아이중동제삼차 20260528-92-1(단) | KRYZCPPG7947 | 372,023.81 | 0.34 | 371,255 |
| 31 | 피씨씨제이차 20260529-91-5(단) | KRYZCPPG5W57 | 372,023.81 | 0.34 | 371,226 |
| 32 | KEB HANA CARD252-2 | KR6205492DC2 | 372,023.81 | 0.34 | 375,330 |
| 33 | KEB HANA CARD252-3 | KR6205493DC0 | 372,023.81 | 0.34 | 375,332 |
| 34 | KIC99-2 | KR6214345DC1 | 372,023.81 | 0.34 | 375,588 |
| 35 | 디비증권 20260513-92-17(단) | KRYZCPPG5D85 | 372,023.81 | 0.34 | 371,784 |
| 36 | 한국투자증권 20260514-92-87 | KRYZCPPG5E59 | 372,023.81 | 0.34 | 371,763 |
| 37 | 한국투자증권 20260514-92-88 | KRYZCPPG5E60 | 372,023.81 | 0.34 | 371,763 |
| 38 | 한국투자증권 20260514-92-89 | KRYZCPPG5E61 | 372,023.81 | 0.34 | 371,763 |
| 39 | 한국투자증권 20260514-92-90 | KRYZCPPG5E62 | 372,023.81 | 0.34 | 371,763 |
| 40 | 한국투자증권 20260514-92-91 | KRYZCPPG5E63 | 372,023.81 | 0.34 | 371,763 |
| 41 | 신한 자금부 20260417-119-1 | KRYZCDPG4H02 | 372,023.81 | 0.34 | 371,768 |
| 42 | 셀트리온 20260511-92-16 | KRYZCPPG5B36 | 372,023.81 | 0.34 | 371,840 |
| 43 | HANA CAPITAL441-2 | KR6019802EB8 | 372,023.81 | 0.34 | 375,293 |
| 44 | SHINHAN CAPITAL502-1 | KR6023781EA0 | 372,023.81 | 0.34 | 372,429 |
| 45 | HYUNDAI CAPITAL2006-4 | KR6029887DC7 | 372,023.81 | 0.34 | 374,631 |
| 46 | SHINHAN BANK30-07COUP6MA(FRN) | KR6000016G74 | 372,023.81 | 0.34 | 372,255 |
| 47 | WOORI BANK30-07COUP(F)01@27(T) | KR6000035G71 | 372,023.81 | 0.34 | 372,165 |
| 48 | CJ159 | KR6001041E24 | 372,023.81 | 0.34 | 376,261 |
| 49 | HanwhaSolutions260-3 | KR60098339A9 | 372,023.81 | 0.34 | 371,363 |
| 50 | LOTTE CARD443-3(S) | KR6030623B89 | 372,023.81 | 0.34 | 373,846 |
| 51 | LOTTE CARD539-4 | KR6030624E85 | 372,023.81 | 0.34 | 375,281 |
| 52 | LOTTE CARD535 | KR6030625E68 | 372,023.81 | 0.34 | 374,437 |
| 53 | LOTTE CARD510-4 | KR603062NDB4 | 372,023.81 | 0.34 | 376,982 |
| 54 | HYUNDAI CARD921-1 | KR606590AEC4 | 372,023.81 | 0.34 | 373,088 |
| 55 | Hanwha TotalEnergies25-2(G) | KR6076952C25 | 372,023.81 | 0.34 | 373,180 |
| 56 | HYUNDAI COMMERCIAL536-3 | KR6095927EA2 | 372,023.81 | 0.34 | 372,682 |
| 57 | UAMCO33-1 | KR6131791D89 | 372,023.81 | 0.34 | 375,364 |
| 58 | MERITZ CAPITAL262-3 | KR6169379E88 | 372,023.81 | 0.34 | 374,526 |
| 59 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7939 | 372,023.81 | 0.33 | 370,220 |
| 60 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7940 | 372,023.81 | 0.33 | 370,220 |
| 61 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7941 | 372,023.81 | 0.33 | 370,220 |
| 62 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7942 | 372,023.81 | 0.33 | 370,220 |
| 63 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7943 | 372,023.81 | 0.33 | 370,220 |
| 64 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7944 | 372,023.81 | 0.33 | 370,220 |
| 65 | 에이치씨디제삼차 20260715-92-1(단) | KRYZCPPG7F86 | 372,023.81 | 0.33 | 369,389 |
| 66 | 엘씨글로리제이차 20260622-90-1(단) | KRYZCPPG7N38 | 372,023.81 | 0.33 | 370,380 |
| 67 | 에스디비제오차 20260730-92-3(단) | KRYZCPPG7X28 | 372,023.81 | 0.33 | 369,058 |
| 68 | 디비엠비피제사차 20260724-91-1(단) | KRYZCPPG7Q29 | 360,863.1 | 0.32 | 357,840 |
| 69 | 키스지니어스제이차 20260710-31-1(단) | KRYZCPPG7A49 | 305,059.52 | 0.28 | 304,920 |
| 70 | 에이치씨디제삼차 20260529-91-3(단) | KRYZCPPG5W59 | 297,619.05 | 0.27 | 296,972 |
| 71 | 한국항공우주산업 20260601-91-3 | KRYZCPPG6928 | 186,011.9 | 0.17 | 185,604 |
| 72 | 한국항공우주산업 20260601-91-4 | KRYZCPPG6929 | 186,011.9 | 0.17 | 185,604 |
| 73 | 에스하본에이치엘 20260630-92-12 | KRYZCPPG6X81 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 74 | 에스하본에이치엘 20260630-92-1 | KRYZCPPG6X69 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 75 | 에스하본에이치엘 20260630-92-3 | KRYZCPPG6X70 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 76 | 에스하본에이치엘 20260630-92-5 | KRYZCPPG6X71 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 77 | 에스하본에이치엘 20260630-92-2 | KRYZCPPG6X72 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 78 | 에스하본에이치엘 20260630-92-4 | KRYZCPPG6X73 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 79 | 에스하본에이치엘 20260630-92-6 | KRYZCPPG6X74 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 80 | 에스하본에이치엘 20260630-92-7 | KRYZCPPG6X75 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 81 | 에스하본에이치엘 20260630-92-8 | KRYZCPPG6X76 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 82 | 에스하본에이치엘 20260630-92-9 | KRYZCPPG6X77 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 83 | 에스하본에이치엘 20260630-92-10 | KRYZCPPG6X78 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 84 | 에스하본에이치엘 20260630-92-11 | KRYZCPPG6X79 | 186,011.9 | 0.17 | 184,961 |
| 85 | 한화토탈에너지스 20260706-86-6 | KRYZCPPG7621 | 186,011.9 | 0.17 | 185,073 |
| 86 | 한화토탈에너지스 20260706-86-5 | KRYZCPPG7622 | 186,011.9 | 0.17 | 185,073 |
| 87 | 한화토탈에너지스 20260706-86-7 | KRYZCPPG7623 | 186,011.9 | 0.17 | 185,073 |
| 88 | 한화토탈에너지스 20260706-86-8 | KRYZCPPG7624 | 186,011.9 | 0.17 | 185,073 |
| 89 | 한화토탈에너지스 20260706-86-9 | KRYZCPPG7625 | 186,011.9 | 0.17 | 185,073 |
| 90 | 한화토탈에너지스 20260706-86-10 | KRYZCPPG7626 | 186,011.9 | 0.17 | 185,073 |
| 91 | 한화토탈에너지스 20260706-86-11 | KRYZCPPG7627 | 186,011.9 | 0.17 | 185,073 |
| 92 | SK인천석유화학 20260708-51-33 | KRYZCPPG7827 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 93 | SK인천석유화학 20260708-51-35 | KRYZCPPG7828 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 94 | SK인천석유화학 20260708-51-11 | KRYZCPPG7829 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 95 | SK인천석유화학 20260708-51-34 | KRYZCPPG7830 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 96 | SK인천석유화학 20260708-51-36 | KRYZCPPG7831 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 97 | SK인천석유화학 20260708-51-26 | KRYZCPPG7832 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 98 | SK인천석유화학 20260708-51-25 | KRYZCPPG7833 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 99 | SK인천석유화학 20260708-51-29 | KRYZCPPG7834 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 100 | SK인천석유화학 20260708-51-27 | KRYZCPPG7835 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 101 | SK인천석유화학 20260708-51-30 | KRYZCPPG7836 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 102 | SK인천석유화학 20260708-51-31 | KRYZCPPG7837 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 103 | SK인천석유화학 20260708-51-32 | KRYZCPPG7838 | 186,011.9 | 0.17 | 185,555 |
| 104 | LS 20260710-82-10 | KRYZCPPG7A50 | 186,011.9 | 0.17 | 184,965 |
| 105 | LS 20260710-82-12 | KRYZCPPG7A51 | 186,011.9 | 0.17 | 184,965 |
| 106 | LS 20260710-82-2 | KRYZCPPG7A52 | 186,011.9 | 0.17 | 184,965 |
| 107 | LS 20260710-82-1 | KRYZCPPG7A53 | 186,011.9 | 0.17 | 184,965 |
| 108 | LS 20260710-82-3 | KRYZCPPG7A54 | 186,011.9 | 0.17 | 184,965 |
| 109 | LS 20260710-82-4 | KRYZCPPG7A55 | 186,011.9 | 0.17 | 184,965 |
| 110 | 슈프림제이십육차유동화전문 20260521-92-1 | KRYZCPPG7TAA | 186,011.9 | 0.17 | 185,761 |
| 111 | 슈프림제이십육차유동화전문 20260521-92-1 | KRYZCPPG7TAB | 186,011.9 | 0.17 | 185,761 |
| 112 | 슈프림제이십육차유동화전문 20260521-92-1 | KRYZCPPG7TAC | 186,011.9 | 0.17 | 185,761 |
| 113 | 하이베스트제일차 20260701-92-2 | KRYZCPPG7X29 | 186,011.9 | 0.17 | 185,001 |
| 114 | 하이베스트제일차 20260701-92-1 | KRYZCPPG7X30 | 186,011.9 | 0.17 | 185,001 |
| 115 | 하나이노제일차 20260526-91-1 | KRYZCPPG7Y46 | 186,011.9 | 0.17 | 185,705 |
| 116 | 하나이노제일차 20260526-91-2 | KRYZCPPG7Y47 | 186,011.9 | 0.17 | 185,705 |
| 117 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAG | 186,011.9 | 0.17 | 184,646 |
| 118 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAH | 186,011.9 | 0.17 | 184,646 |
| 119 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAJ | 186,011.9 | 0.17 | 184,646 |
| 120 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAK | 186,011.9 | 0.17 | 184,646 |
| 121 | 한국투자금융지주 20260511-213-49 | KRYZCPPG5B38 | 186,011.9 | 0.17 | 183,824 |
| 122 | 한국투자금융지주 20260511-213-48 | KRYZCPPG5B39 | 186,011.9 | 0.17 | 183,824 |
| 123 | 현대커머셜 20220922-1461-61 | KRYZCPPG5B40 | 186,011.9 | 0.17 | 185,260 |
| 124 | 아이엠증권 20260512-125-29 | KRYZCPPG5C21 | 186,011.9 | 0.17 | 185,377 |
| 125 | 아이엠증권 20260512-125-30 | KRYZCPPG5C22 | 186,011.9 | 0.17 | 185,377 |
| 126 | 아이엠증권 20260512-125-31 | KRYZCPPG5C23 | 186,011.9 | 0.17 | 185,377 |
| 127 | 아이엠증권 20260512-125-28 | KRYZCPPG5C24 | 186,011.9 | 0.17 | 185,377 |
| 128 | 비엔케이투자증권 20250812-364-8 | KRYZCPPF8C58 | 186,011.9 | 0.17 | 185,922 |
| 129 | 비엔케이투자증권 20250812-364-9 | KRYZCPPF8C59 | 186,011.9 | 0.17 | 185,922 |
| 130 | NH투자증권 20250813-364-20 | KRYZCPPF8D40 | 186,011.9 | 0.17 | 185,912 |
| 131 | 신한투자증권 20250820-364-36 | KRYZCPPF8L53 | 186,011.9 | 0.17 | 185,806 |
| 132 | 신한투자증권 20250820-364-37 | KRYZCPPF8L54 | 186,011.9 | 0.17 | 185,806 |
| 133 | 의료법인 우리의료재단 20250827-364-1 | KRYZCPPF8T65 | 186,011.9 | 0.17 | 185,689 |
| 134 | 한국투자금융지주 20251001-364-6 | KRYZCPPFA154 | 186,011.9 | 0.17 | 185,132 |
| 135 | 한국투자금융지주 20251001-364-5 | KRYZCPPFA155 | 186,011.9 | 0.17 | 185,132 |
| 136 | 엘에스이링크 20251017-364-1 | KRYZCPPFAH51 | 186,011.9 | 0.17 | 184,844 |
| 137 | 롯데상사 20251015-364-1 | KRYZCPPG1876 | 186,011.9 | 0.17 | 184,875 |
| 138 | 교보증권 20260120-364-3 | KRYZCPPG1L51 | 186,011.9 | 0.17 | 182,931 |
| 139 | 교보증권 20260120-364-4 | KRYZCPPG1L52 | 186,011.9 | 0.17 | 182,931 |
| 140 | 아이비케이투자증권 20260122-309-7 | KRYZCPPG1N27 | 186,011.9 | 0.17 | 184,055 |
| 141 | 아이비케이투자증권 20260122-309-8 | KRYZCPPG1N28 | 186,011.9 | 0.17 | 184,055 |
| 142 | 한국투자금융지주 20260123-319-5 | KRYZCPPG1P67 | 186,011.9 | 0.17 | 183,865 |
| 143 | 한국투자금융지주 20260123-319-2 | KRYZCPPG1P68 | 186,011.9 | 0.17 | 183,865 |
| 144 | 한국투자금융지주 20260123-319-4 | KRYZCPPG1P69 | 186,011.9 | 0.17 | 183,865 |
| 145 | 한국투자금융지주 20260123-319-7 | KRYZCPPG1P70 | 186,011.9 | 0.17 | 183,865 |
| 146 | 한국투자금융지주 20260123-319-6 | KRYZCPPG1P71 | 186,011.9 | 0.17 | 183,865 |
| 147 | 한국투자금융지주 20260123-319-3 | KRYZCPPG1P72 | 186,011.9 | 0.17 | 183,865 |
| 148 | 한국투자증권 20260126-364-11 | KRYZCPPG1S35 | 186,011.9 | 0.17 | 182,954 |
| 149 | 한국투자증권 20260126-364-12 | KRYZCPPG1S36 | 186,011.9 | 0.17 | 182,954 |
| 150 | 아이비케이캐피탈 20260209-261-3 | KRYZCPPG2921 | 186,011.9 | 0.17 | 184,620 |
| 151 | 아이비케이캐피탈 20260209-261-4 | KRYZCPPG2922 | 186,011.9 | 0.17 | 184,620 |
| 152 | 아이엠증권 20260514-160-44 | KRYZCPPG5E64 | 186,011.9 | 0.17 | 184,719 |
| 153 | 아이엠증권 20260514-160-45 | KRYZCPPG5E65 | 186,011.9 | 0.17 | 184,719 |
| 154 | 디비엠비피제십차 20260515-182-1 | KRYZCPPG5F45 | 186,011.9 | 0.17 | 184,089 |
| 155 | 디비엠비피제십차 20260515-182-2 | KRYZCPPG5F46 | 186,011.9 | 0.17 | 184,089 |
| 156 | 디비엠비피제십차 20260515-182-3 | KRYZCPPG5F47 | 186,011.9 | 0.17 | 184,089 |
| 157 | 디비엠비피제십차 20260515-182-4 | KRYZCPPG5F48 | 186,011.9 | 0.17 | 184,089 |
| 158 | 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 | KRYZCDPG2603 | 186,011.9 | 0.17 | 184,966 |
| 159 | 셀트리온 20260511-92-14 | KRYZCPPG5B34 | 186,011.9 | 0.17 | 185,920 |
| 160 | 셀트리온 20260511-92-17 | KRYZCPPG5B35 | 186,011.9 | 0.17 | 185,920 |
| 161 | 디비증권 20260518-191-10 | KRYZCPPG5J64 | 186,011.9 | 0.17 | 184,068 |
| 162 | 디비증권 20260518-191-11 | KRYZCPPG5J65 | 186,011.9 | 0.17 | 184,068 |
| 163 | 디비증권 20260518-191-12 | KRYZCPPG5J66 | 186,011.9 | 0.17 | 184,068 |
| 164 | 디비증권 20260518-191-9 | KRYZCPPG5J67 | 186,011.9 | 0.17 | 184,068 |
| 165 | 디비증권 20260518-191-13 | KRYZCPPG5J68 | 186,011.9 | 0.17 | 184,068 |
| 166 | 디비증권 20260518-191-14 | KRYZCPPG5J69 | 186,011.9 | 0.17 | 184,068 |
| 167 | 디비증권 20260520-149-20 | KRYZCPPG5L39 | 186,011.9 | 0.17 | 184,834 |
| 168 | 디비증권 20260520-149-19 | KRYZCPPG5L40 | 186,011.9 | 0.17 | 184,834 |
| 169 | 롯데카드 20210903-1826-20 | KRYZCPPG5M42 | 186,011.9 | 0.17 | 185,558 |
| 170 | 디비엠비피제십차 20260526-184-12 | KRYZCPPG5S81 | 186,011.9 | 0.17 | 183,820 |
| 171 | 디비엠비피제십차 20260526-184-13 | KRYZCPPG5S82 | 186,011.9 | 0.17 | 183,820 |
| 172 | 한화투자증권 20260526-184-57 | KRYZCPPG5S83 | 186,011.9 | 0.17 | 184,075 |
| 173 | 한화투자증권 20260526-184-58 | KRYZCPPG5S84 | 186,011.9 | 0.17 | 184,075 |
| 174 | 한화투자증권 20260526-184-60 | KRYZCPPG5S85 | 186,011.9 | 0.17 | 184,075 |
| 175 | 한화투자증권 20260526-184-59 | KRYZCPPG5S86 | 186,011.9 | 0.17 | 184,075 |
| 176 | Kwangju Bank2025-11COUP(F)1@-14 | KR6192532FB7 | 186,011.9 | 0.17 | 186,335 |
| 177 | 니드원제구차 20251021-364-21 | KRYZCPPFAM33 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 178 | 니드원제구차 20251021-364-22 | KRYZCPPFAM34 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 179 | 니드원제구차 20251021-364-24 | KRYZCPPFAM35 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 180 | 니드원제구차 20251021-364-33 | KRYZCPPFAM36 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 181 | 니드원제구차 20251021-364-23 | KRYZCPPFAM37 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 182 | 니드원제구차 20251021-364-25 | KRYZCPPFAM38 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 183 | 니드원제구차 20251021-364-27 | KRYZCPPFAM39 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 184 | 니드원제구차 20251021-364-26 | KRYZCPPFAM40 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 185 | 니드원제구차 20251021-364-28 | KRYZCPPFAM41 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 186 | 니드원제구차 20251021-364-29 | KRYZCPPFAM42 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 187 | 니드원제구차 20251021-364-30 | KRYZCPPFAM43 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 188 | 니드원제구차 20251021-364-31 | KRYZCPPFAM44 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 189 | 니드원제구차 20251021-364-32 | KRYZCPPFAM45 | 186,011.9 | 0.17 | 184,768 |
| 190 | 한국투자금융지주 20251013-352-34 | KRYZCPPFAW33 | 186,011.9 | 0.17 | 185,132 |
| 191 | 한국투자금융지주 20251013-352-36 | KRYZCPPFAW34 | 186,011.9 | 0.17 | 185,132 |
| 192 | 아이엠증권 20260420-185-6 | KRYZCPPG4L36 | 186,011.9 | 0.17 | 184,701 |
| 193 | 아이엠증권 20260420-185-5 | KRYZCPPG4L37 | 186,011.9 | 0.17 | 184,701 |
