Fixed Income Active
RISE Money Market Active (455890)
NAV
53,871KRW
+4.1상승 (0.01%)
Market Price per share (KRW)
53,880KRW
+5상승 (0.01%)
※ t-1 last price
trading volume
220,153shares
AUM
KRW 2538.7billion
RISE Money Market Active (455890)
KEY POINT
Money market active ETF that invests in ultra-short-term bonds within almost 3 months.
KEY POINT
Invest 70-80% of assets in short-term bonds and CP, and 20-30% in cash equivalents.
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE Money Market Active ETF
(455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) | 2023.05.09 | 2,000 | 2,538,705,672,456 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
53,880
※ t-1 last price |
53,870 | 220,153 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period (If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it) |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities | KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE Money Market Active ETF (455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) |
Inception date | Creation Unit |
2023.05.09 | 2,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
2,538,705,672,456 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
53,880
※ t-1 last price |
53,870 |
Trading Volume (shares) | |
220,153 |
Index Introduction
KIS Money Market Index(Total Return) consists of CP(Commercial Paper) and short-term bonds as basket items, and KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate), Bank of Korea call rate, and CD91 It is an index that reflects the performance of the short-term financial market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | 원화예금 | 6.45 |
2 | 비케이씨에스제십오차 20250131-60-1(단) | 3.11 |
3 | 디알제구차 20250218-51-2(단) | 1.55 |
4 | 디알제팔차 20250314-33-5(단) | 1.20 |
5 | HANA CAPITAL413-2(T) | 1.18 |
6 | LOTTE CARD488-3 | 1.18 |
7 | SC 자금팀 20250109-81-1 | 1.17 |
8 | 제이더블유스퀘어제일차 20250131-88-1(단) | 1.16 |
9 | MERITZ SECU2301-1 | 0.79 |
10 | KCC76-1 | 0.79 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | 100.00 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.26 | 0.89 | 1.82 | 3.86 | - | 0.76 | 7.74 |
Benchmark Index | 0.23 | 0.79 | 1.65 | 3.51 | - | 0.67 | 6.91 |
Outperformance | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | - | 0.08 | 0.83 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | ||
---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | |
2025.03.17 | 53,880 | 0.009상승 | 53,870.6 | 0.007상승 |
2025.03.14 | 53,875 | 0.027상승 | 53,858.79 | 0.007상승 |
2025.03.13 | 53,860 | - | 53,854.92 | 0.010상승 |
2025.03.12 | 53,860 | 0.009상승 | 53,849.08 | 0.007상승 |
2025.03.11 | 53,855 | 0.009상승 | 53,844.94 | 0.008상승 |
2025.03.10 | 53,850 | - | 53,840.37 | 0.005상승 |
2025.03.07 | 53,850 | 0.018상승 | 53,829.82 | 0.007상승 |
2025.03.06 | 53,840 | 0.018상승 | 53,825.96 | 0.011상승 |
2025.03.05 | 53,830 | 0.009상승 | 53,819.51 | 0.007상승 |
2025.03.04 | 53,825 | 0.009상승 | 53,815.51 | 0.009상승 |
2025.02.28 | 53,820 | 0.009상승 | 53,799.14 | 0.009상승 |
2025.02.27 | 53,815 | 0.037상승 | 53,793.81 | 0.011상승 |
2025.02.26 | 53,795 | 0.027상승 | 53,787.88 | 0.008상승 |
2025.02.25 | 53,780 | 0.009상승 | 53,783.26 | 0.025상승 |
2025.02.24 | 53,775 | 0.018상승 | 53,769.62 | 0.010상승 |
2025.02.21 | 53,765 | 0.009상승 | 53,756.61 | 0.015상승 |
2025.02.20 | 53,760 | 0.027상승 | 53,748.44 | 0.011상승 |
2025.02.19 | 53,745 | 0.009상승 | 53,742.21 | 0.009상승 |
2025.02.18 | 53,740 | 0.009상승 | 53,736.86 | 0.009상승 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares / Par value |
Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 원화예금 | KRD010010001 | 6,953,675 | 6.45 | 6,953,675 |
2 | 비케이씨에스제십오차 20250131-60-1(단) | KRYZCPPF1Y24 | 3,356,972 | 3.11 | 3,352,632 |
3 | 디알제구차 20250218-51-2(단) | KRYZCPPF2J22 | 1,678,486 | 1.55 | 1,674,881 |
4 | 디알제팔차 20250314-33-5(단) | KRYZCPPF3E41 | 1,300,826 | 1.2 | 1,297,645 |
5 | HANA CAPITAL413-2(T) | KR6019803DC6 | 1,258,865 | 1.18 | 1,273,398 |
6 | LOTTE CARD488-3 | KR6030623D46 | 1,258,865 | 1.18 | 1,271,498 |
7 | SC 자금팀 20250109-81-1 | KRYZCDPF1905 | 1,258,864 | 1.17 | 1,257,607 |
8 | 제이더블유스퀘어제일차 20250131-88-1(단) | KRYZCPPF1Y16 | 1,258,864 | 1.16 | 1,254,272 |
9 | LOTTE CHEMICAL59-2 | KR6011172C83 | 839,243 | 0.79 | 847,548 |
10 | KCC76-1 | KR6002381E12 | 839,243 | 0.79 | 852,073 |
11 | MERITZ SECU2301-1 | KR6008561D12 | 839,243 | 0.79 | 850,180 |
12 | SK303-1 | KR6034731C63 | 839,243 | 0.78 | 841,915 |
13 | 키스이제이제칠차 20241227-90-1(단) | KRYZCPPECT07 | 839,243 | 0.78 | 838,577 |
14 | 디알제팔차 20250306-32-2(단) | KRYZCPPF3B71 | 839,243 | 0.78 | 837,833 |
15 | 디알제구차 20250317-56-1(단) | KRYZCPPF3H40 | 839,243 | 0.77 | 834,886 |
16 | 키스아이비제십육차 20250228-89-1(단) | KRYZCPPF2V25 | 839,243 | 0.77 | 834,214 |
17 | 피씨씨제사차 20250124-87-1(단) | KRYZCPPF1Q36 | 637,824 | 0.59 | 635,973 |
18 | 엠디프라임제사차 20250217-88-1(단) | KRYZCPPF2H40 | 629,432 | 0.58 | 626,216 |
19 | JB Woori Capital502-5 | KR6079315E29 | 419,622 | 0.4 | 425,865 |
20 | JB Woori Capital501-6 | KR607931CE19 | 419,622 | 0.4 | 426,329 |
21 | LOTTE CHEMICAL60-2 | KR6011172D33 | 419,622 | 0.4 | 428,942 |
22 | LOTTE CARD517-3 | KR603062EE17 | 419,622 | 0.4 | 426,489 |
23 | LOTTE CARD518-3 | KR6030623E29 | 419,622 | 0.4 | 426,051 |
24 | LOTTE CARD511-4 | KR6030624DC1 | 419,622 | 0.4 | 425,890 |
25 | LOTTE CARD507-1 | KR6030626DB8 | 419,622 | 0.39 | 422,425 |
26 | LOTTE CARD486-1 | KR6030627D34 | 419,622 | 0.39 | 419,890 |
27 | LOTTE CARD464-2 | KR6030628C83 | 419,622 | 0.39 | 423,618 |
28 | LOTTE CARD509-3 | KR603062DDB5 | 419,622 | 0.39 | 422,937 |
29 | LOTTE CARD511-3 | KR6030623DC3 | 419,622 | 0.39 | 425,367 |
30 | SAMSUNG CARD2630 | KR6029781DA6 | 419,622 | 0.39 | 423,564 |
31 | HYUNDAI CAPITAL2008-2 | KR6029882E19 | 419,622 | 0.39 | 422,668 |
32 | MERITZ SECU2312-1 | KR6008561DC3 | 419,622 | 0.39 | 423,407 |
33 | BUSAN TRANS2023-09 | KR354702GD95 | 419,622 | 0.39 | 422,944 |
34 | Suhyup Bank25-2COUP12-21 | KR380607GF29 | 419,622 | 0.39 | 420,465 |
35 | HYUNDAI COMMERCIAL496-1 | KR6095922DC1 | 419,622 | 0.39 | 423,687 |
36 | NH Capital226-1 | KR6097241DC4 | 419,622 | 0.39 | 423,395 |
37 | NH Capital209-1 | KR6097245D76 | 419,622 | 0.39 | 425,443 |
38 | BNK CAPITAL319-2 | KR6145765D57 | 419,622 | 0.39 | 423,722 |
39 | JB Financial Group23 | KR6175332EA8 | 419,622 | 0.39 | 422,169 |
40 | KEB HANA CARD254-1 | KR6205495E14 | 419,622 | 0.39 | 423,361 |
41 | Hanwha TotalEnergies21-3 | KR60769538A4 | 419,622 | 0.39 | 420,156 |
42 | 부산 금융시장지원부 20240424-365-1 | KRYZCDPE4Q03 | 419,621 | 0.39 | 418,419 |
43 | 키스얼터너티브제육차 20241219-90-1(단) | KRYZCPPECK04 | 419,621 | 0.39 | 419,585 |
44 | 엠디드래곤제이차 20241224-90-3(단) | KRYZCPPECQ11 | 419,621 | 0.39 | 419,393 |
45 | 한국가스공사 20241023-153-124 | KRYZCPPECT09 | 419,621 | 0.39 | 419,398 |
46 | 미래에셋증권 20240517-364-36 | KRYZCPPE8K31 | 419,621 | 0.39 | 417,681 |
47 | 경남 서울영업부 20240703-365-1 | KRYZCDPEC912 | 419,621 | 0.39 | 416,135 |
48 | 디에스리뉴어블제일차 20241226-89-1(단) | KRYZCPPF1Q54 | 419,621 | 0.39 | 419,365 |
49 | 롯데카드 20250110-90-8(단) | KRYZCPPF3B76 | 419,621 | 0.39 | 418,836 |
50 | 삼성물산(구 제일모직) 20250203-56-1 | KRYZCPPF2327 | 419,621 | 0.39 | 419,176 |
51 | 삼성물산(구 제일모직) 20250203-56-2 | KRYZCPPF2328 | 419,621 | 0.39 | 419,176 |
52 | 삼성물산(구 제일모직) 20250203-56-3 | KRYZCPPF2329 | 419,621 | 0.39 | 419,176 |
53 | 삼성물산(구 제일모직) 20250203-56-4 | KRYZCPPF2330 | 419,621 | 0.39 | 419,176 |
54 | 삼성물산(구 제일모직) 20250203-56-5 | KRYZCPPF2331 | 419,621 | 0.39 | 419,176 |
55 | 한국서부발전 20250120-63-11(단) | KRYZCPPF1P85 | 419,621 | 0.39 | 419,423 |
56 | 미래에셋증권 20250114-101-19 | KRYZCPPF1E26 | 419,621 | 0.39 | 418,372 |
57 | 미래에셋증권 20250114-101-20 | KRYZCPPF1E27 | 419,621 | 0.39 | 418,372 |
58 | 미래에셋증권 20250114-101-21 | KRYZCPPF1E28 | 419,621 | 0.39 | 418,372 |
59 | 현대커머셜 20250204-93-1 | KRYZCPPF2406 | 419,621 | 0.39 | 417,913 |
60 | WOORI BANK29-03-DIS01-@-06 | KR6000031F35 | 419,622 | 0.38 | 408,358 |
61 | LOTTE CARD478-2 | KR603062DCC5 | 209,811 | 0.2 | 217,505 |
62 | 태림포장 20240404-364-3 | KRYZCPPE4515 | 209,810 | 0.19 | 209,541 |
63 | 태림포장 20240404-364-4 | KRYZCPPE4516 | 209,810 | 0.19 | 209,541 |
64 | 태림포장 20240404-364-6 | KRYZCPPE4517 | 209,810 | 0.19 | 209,541 |
65 | 태림포장 20240404-364-5 | KRYZCPPE4518 | 209,810 | 0.19 | 209,541 |
66 | 한화솔루션 20240403-364-28 | KRYZCPPE4N27 | 209,810 | 0.19 | 209,538 |
67 | 한화솔루션 20240403-364-29 | KRYZCPPE4N28 | 209,810 | 0.19 | 209,538 |
68 | 신한투자증권 20240509-364-6 | KRYZCPPE5916 | 209,810 | 0.19 | 208,973 |
69 | 신한투자증권 20240509-364-8 | KRYZCPPE5917 | 209,810 | 0.19 | 208,973 |
70 | 우리금융캐피탈 20220407-1096-45 | KRYZCPPE5924 | 209,810 | 0.19 | 209,480 |
71 | 우리금융캐피탈 20220407-1096-32 | KRYZCPPE5925 | 209,810 | 0.19 | 209,480 |
72 | 우리금융캐피탈 20220407-1096-25 | KRYZCPPE5926 | 209,810 | 0.19 | 209,480 |
73 | 한국투자증권 20240510-364-19 | KRYZCPPE5A14 | 209,810 | 0.19 | 208,967 |
74 | 한국투자증권 20240510-364-20 | KRYZCPPE5A16 | 209,810 | 0.19 | 208,967 |
75 | 롯데카드 20220420-1094-55 | KRYZCPPE5G06 | 209,810 | 0.19 | 209,279 |
76 | 한국투자금융지주 20240521-363-4 | KRYZCPPE5M19 | 209,810 | 0.19 | 208,790 |
77 | 롯데카드 20211227-1215-42 | KRYZCPPE5V31 | 209,810 | 0.19 | 209,159 |
78 | 롯데카드 20211227-1215-18 | KRYZCPPE5X25 | 209,810 | 0.19 | 209,159 |
79 | 롯데카드 20211227-1215-17 | KRYZCPPE5X26 | 209,810 | 0.19 | 209,159 |
80 | 한국투자금융지주 20240603-364-18 | KRYZCPPE6342 | 209,810 | 0.19 | 208,557 |
81 | 신한투자증권 20240509-364-1 | KRYZCPPE6D49 | 209,810 | 0.19 | 208,973 |
82 | 신한투자증권 20240509-364-2 | KRYZCPPE6D50 | 209,810 | 0.19 | 208,973 |
83 | 삼성증권 20240620-364-82 | KRYZCPPE6L14 | 209,810 | 0.19 | 208,290 |
84 | 한국투자금융지주 20240626-362-51 | KRYZCPPE6S52 | 209,810 | 0.19 | 208,208 |
85 | 한국투자금융지주 20240626-362-52 | KRYZCPPE6S53 | 209,810 | 0.19 | 208,208 |
86 | 삼성카드 20210426-1460-118 | KRYZCPPE7F13 | 209,810 | 0.19 | 209,191 |
87 | 삼성카드 20220530-1066-61 | KRYZCPPE7F14 | 209,810 | 0.19 | 209,110 |
88 | 한국투자금융지주 20240723-360-31 | KRYZCPPE8C13 | 209,810 | 0.19 | 207,790 |
89 | 한국투자증권 20240516-362-64 | KRYZCPPE8D19 | 209,810 | 0.19 | 208,902 |
90 | 한국투자금융지주 20240819-364-36 | KRYZCPPE8K29 | 209,810 | 0.19 | 207,261 |
91 | 한국투자금융지주 20240819-364-37 | KRYZCPPE8K30 | 209,810 | 0.19 | 207,261 |
92 | 에스케이브로드밴드 20241010-357-1 | KRYZCPPECX17 | 209,810 | 0.19 | 206,463 |
93 | 에스케이브로드밴드 20241010-357-4 | KRYZCPPECX19 | 209,810 | 0.19 | 206,463 |
94 | 에스케이브로드밴드 20241010-357-2 | KRYZCPPECX20 | 209,810 | 0.19 | 206,463 |
95 | 에스케이브로드밴드 20241010-357-3 | KRYZCPPECX21 | 209,810 | 0.19 | 206,463 |
96 | 불두제일차 20250102-89-7 | KRYZCPPF1208 | 209,810 | 0.19 | 209,549 |
97 | 불두제일차 20250102-89-8 | KRYZCPPF1209 | 209,810 | 0.19 | 209,549 |
98 | 불두제일차 20250102-89-9 | KRYZCPPF1210 | 209,810 | 0.19 | 209,549 |
99 | 불두제일차 20250102-89-10 | KRYZCPPF1211 | 209,810 | 0.19 | 209,549 |
100 | 불두제일차 20250102-89-11 | KRYZCPPF1212 | 209,810 | 0.19 | 209,549 |
101 | 불두제일차 20250102-89-12 | KRYZCPPF1213 | 209,810 | 0.19 | 209,549 |
102 | 엘에스증권 20250103-181-10 | KRYZCPPF1313 | 209,810 | 0.19 | 207,932 |
103 | 엘에스증권 20250103-181-11 | KRYZCPPF1314 | 209,810 | 0.19 | 207,932 |
104 | 엘에스증권 20250103-181-13 | KRYZCPPF1315 | 209,810 | 0.19 | 207,932 |
105 | 엘에스증권 20250103-181-14 | KRYZCPPF1316 | 209,810 | 0.19 | 207,932 |
106 | 엘에스증권 20250103-181-12 | KRYZCPPF1317 | 209,810 | 0.19 | 207,932 |
107 | 엘에스증권 20250103-181-15 | KRYZCPPF1318 | 209,810 | 0.19 | 207,932 |
108 | SK 20250107-112-25 | KRYZCPPF1738 | 209,810 | 0.19 | 209,091 |
109 | SK 20250107-112-26 | KRYZCPPF1739 | 209,810 | 0.19 | 209,091 |
110 | SK 20250107-112-27 | KRYZCPPF1740 | 209,810 | 0.19 | 209,091 |
111 | SK 20250107-112-29 | KRYZCPPF1741 | 209,810 | 0.19 | 209,091 |
112 | SK 20250107-112-30 | KRYZCPPF1742 | 209,810 | 0.19 | 209,091 |
113 | SK 20250107-112-28 | KRYZCPPF1743 | 209,810 | 0.19 | 209,091 |
114 | 한국투자증권 20250109-364-14 | KRYZCPPF1985 | 209,810 | 0.19 | 204,965 |
115 | 아이비케이캐피탈 20240829-291-16 | KRYZCPPF1A44 | 209,810 | 0.19 | 208,312 |
116 | 한국투자금융지주 20240805-361-1 | KRYZCPPEC231 | 209,810 | 0.19 | 207,548 |
117 | 한국투자금융지주 20240805-361-16 | KRYZCPPECA35 | 209,810 | 0.19 | 207,548 |
118 | NH농협은행 본점영업부 20240624-365-1 | KRYZCDPEC911 | 209,810 | 0.19 | 208,223 |
119 | NH투자증권 20240820-364-72 | KRYZCPPE8L62 | 209,810 | 0.19 | 207,276 |
120 | NH투자증권 20240820-364-75 | KRYZCPPE8L63 | 209,810 | 0.19 | 207,276 |
121 | NH투자증권 20240820-364-73 | KRYZCPPE8L64 | 209,810 | 0.19 | 207,276 |
122 | NH투자증권 20240820-364-74 | KRYZCPPE8L65 | 209,810 | 0.19 | 207,276 |
123 | NH투자증권 20240820-364-76 | KRYZCPPE8L66 | 209,810 | 0.19 | 207,276 |
124 | NH투자증권 20240820-364-77 | KRYZCPPE8L67 | 209,810 | 0.19 | 207,276 |
125 | 롯데카드 20220916-1034-57 | KRYZCPPE8L68 | 209,810 | 0.19 | 207,744 |
126 | 롯데카드 20220916-1034-45 | KRYZCPPE8L69 | 209,810 | 0.19 | 207,744 |
127 | 아이비케이캐피탈 20220224-1184-17 | KRYZCPPE8L70 | 209,810 | 0.19 | 208,715 |
128 | 아이비케이캐피탈 20220224-1184-27 | KRYZCPPE8L71 | 209,810 | 0.19 | 208,715 |
129 | 아이비케이투자증권 20240821-273-2 | KRYZCPPE8N20 | 209,810 | 0.19 | 208,764 |
130 | 아이비케이투자증권 20240821-273-3 | KRYZCPPE8N21 | 209,810 | 0.19 | 208,764 |
131 | 아이비케이투자증권 20240821-273-4 | KRYZCPPE8N22 | 209,810 | 0.19 | 208,764 |
132 | 아이비케이투자증권 20240821-273-5 | KRYZCPPE8N23 | 209,810 | 0.19 | 208,764 |
133 | 하나증권 20240823-364-40 | KRYZCPPE8P65 | 209,810 | 0.19 | 207,226 |
134 | 하나증권 20240823-364-41 | KRYZCPPE8P66 | 209,810 | 0.19 | 207,226 |
135 | 하나증권 20240823-364-42 | KRYZCPPE8P67 | 209,810 | 0.19 | 207,226 |
136 | 하나증권 20240823-364-44 | KRYZCPPE8P68 | 209,810 | 0.19 | 207,226 |
137 | 하나증권 20240823-364-43 | KRYZCPPE8P69 | 209,810 | 0.19 | 207,226 |
138 | 하나증권 20240823-364-45 | KRYZCPPE8P70 | 209,810 | 0.19 | 207,226 |
139 | 한국투자금융지주 20240830-364-56 | KRYZCPPE8X13 | 209,810 | 0.19 | 207,076 |
140 | 한국투자금융지주 20240830-364-57 | KRYZCPPE8X14 | 209,810 | 0.19 | 207,076 |
141 | 키움증권 20240905-364-9 | KRYZCPPE9528 | 209,810 | 0.19 | 206,951 |
142 | 키움증권 20240905-364-10 | KRYZCPPE9529 | 209,810 | 0.19 | 206,951 |
143 | 키움증권 20240712-364-61 | KRYZCPPE9531 | 209,810 | 0.19 | 207,884 |
144 | 키움증권 20240712-364-62 | KRYZCPPE9532 | 209,810 | 0.19 | 207,884 |
145 | 미래에셋증권 20240613-364-62 | KRYZCPPE9913 | 209,810 | 0.19 | 208,393 |
146 | 미래에셋증권 20240613-364-63 | KRYZCPPE9914 | 209,810 | 0.19 | 208,393 |
147 | 미래에셋증권 20240613-364-64 | KRYZCPPE9915 | 209,810 | 0.19 | 208,393 |
148 | 한국투자금융지주 20240712-363-5 | KRYZCPPE9A92 | 209,810 | 0.19 | 207,922 |
149 | 한국투자금융지주 20240923-364-56 | KRYZCPPE9P45 | 209,810 | 0.19 | 206,665 |
150 | 한국투자금융지주 20240923-364-57 | KRYZCPPE9P46 | 209,810 | 0.19 | 206,665 |
151 | 우리카드 20210616-1461-16 | KRYZCPPE9R33 | 209,810 | 0.19 | 208,320 |
152 | 한국투자금융지주 20240723-360-29 | KRYZCPPE9R34 | 209,810 | 0.19 | 207,790 |
153 | 연합자산관리 20240903-344-1 | KRYZCPPE9R35 | 209,810 | 0.19 | 207,306 |
154 | 한국투자금융지주 20240723-360-30 | KRYZCPPE9R36 | 209,810 | 0.19 | 207,790 |
155 | 연합자산관리 20240903-344-2 | KRYZCPPE9R37 | 209,810 | 0.19 | 207,306 |
156 | 한국투자증권 20240403-364-18 | KRYZCPPE9R38 | 209,810 | 0.19 | 209,568 |
157 | 고려아연 20240924-178-7 | KRYZCPPE9S53 | 209,810 | 0.19 | 209,759 |
158 | 고려아연 20240924-178-8 | KRYZCPPE9S54 | 209,810 | 0.19 | 209,759 |
159 | 한화투자증권 20240926-181-44 | KRYZCPPE9X39 | 209,810 | 0.19 | 209,677 |
160 | 키움증권 20240910-364-13 | KRYZCPPE9X41 | 209,810 | 0.19 | 206,867 |
161 | 엘에스증권 20241017-182-11 | KRYZCPPEAH34 | 209,810 | 0.19 | 209,290 |
162 | 엘에스증권 20241017-182-12 | KRYZCPPEAH35 | 209,810 | 0.19 | 209,290 |
163 | 엘에스증권 20241017-182-10 | KRYZCPPEAH36 | 209,810 | 0.19 | 209,290 |
164 | 엘에스증권 20241017-182-13 | KRYZCPPEAH37 | 209,810 | 0.19 | 209,290 |
165 | 엘에스증권 20241017-182-14 | KRYZCPPEAH38 | 209,810 | 0.19 | 209,290 |
166 | 한국투자금융지주 20241017-364-40 | KRYZCPPEAH39 | 209,810 | 0.19 | 206,257 |
167 | 신한투자증권 20240719-364-77 | KRYZCPPEAH40 | 209,810 | 0.19 | 207,799 |
168 | 신한투자증권 20240719-364-80 | KRYZCPPEAH41 | 209,810 | 0.19 | 207,799 |
169 | 신한캐피탈 20220323-1094-1 | KRYZCPPEAM09 | 209,810 | 0.19 | 209,761 |
170 | 한국투자금융지주 20241022-364-57 | KRYZCPPEAN24 | 209,810 | 0.19 | 206,173 |
171 | 한국투자금융지주 20240805-361-19 | KRYZCPPEAQ33 | 209,810 | 0.19 | 207,548 |
172 | 한국투자금융지주 20240805-361-20 | KRYZCPPEAQ34 | 209,810 | 0.19 | 207,548 |
173 | NH투자증권 20240726-273-74 | KRYZCPPEAQ35 | 209,810 | 0.19 | 209,190 |
174 | NH투자증권 20240726-273-75 | KRYZCPPEAQ36 | 209,810 | 0.19 | 209,190 |
175 | 한화투자증권 20241028-364-61 | KRYZCPPEAV52 | 209,810 | 0.19 | 206,031 |
176 | 한화투자증권 20241028-364-62 | KRYZCPPEAV53 | 209,810 | 0.19 | 206,031 |
177 | 한화투자증권 20241028-364-64 | KRYZCPPEAV54 | 209,810 | 0.19 | 206,031 |
178 | 한화투자증권 20241028-364-65 | KRYZCPPEAV55 | 209,810 | 0.19 | 206,031 |
179 | 한화투자증권 20241028-364-63 | KRYZCPPEAV56 | 209,810 | 0.19 | 206,031 |
180 | 한화투자증권 20241028-364-66 | KRYZCPPEAV57 | 209,810 | 0.19 | 206,031 |
181 | 비케이씨에스제십오차 20241031-183-16 | KRYZCPPEAY63 | 209,810 | 0.19 | 208,926 |
182 | 비케이씨에스제십오차 20241031-183-17 | KRYZCPPEAY64 | 209,810 | 0.19 | 208,926 |
183 | 비케이씨에스제십오차 20241031-183-19 | KRYZCPPEAY65 | 209,810 | 0.19 | 208,926 |
184 | 비케이씨에스제십오차 20241031-183-18 | KRYZCPPEAY66 | 209,810 | 0.19 | 208,926 |
185 | 키움증권 20240702-363-5 | KRYZCPPEAY68 | 209,810 | 0.19 | 208,070 |
186 | 비케이씨에스제십오차 20241031-155-11 | KRYZCPPEB106 | 209,810 | 0.19 | 209,480 |
187 | 비케이씨에스제십오차 20241031-155-12 | KRYZCPPEB107 | 209,810 | 0.19 | 209,480 |
188 | 비케이프로제십오차 20241031-152-25 | KRYZCPPEB108 | 209,810 | 0.19 | 209,554 |
189 | 비케이프로제십오차 20241031-152-27 | KRYZCPPEB109 | 209,810 | 0.19 | 209,554 |
190 | 비케이프로제십오차 20241031-152-26 | KRYZCPPEB110 | 209,810 | 0.19 | 209,554 |
191 | 비케이프로제십오차 20241031-152-28 | KRYZCPPEB111 | 209,810 | 0.19 | 209,554 |
192 | 비케이프로제십오차 20241031-152-29 | KRYZCPPEB112 | 209,810 | 0.19 | 209,554 |
193 | 아이비케이투자증권 20241104-233-3 | KRYZCPPEB477 | 209,810 | 0.19 | 208,185 |
194 | 아이비케이투자증권 20241104-233-4 | KRYZCPPEB478 | 209,810 | 0.19 | 208,185 |
195 | 아이비케이투자증권 20241104-233-5 | KRYZCPPEB479 | 209,810 | 0.19 | 208,185 |
196 | 아이비케이투자증권 20241104-233-6 | KRYZCPPEB480 | 209,810 | 0.19 | 208,185 |
197 | 미래에셋증권 20240524-364-115 | KRYZCPPEB485 | 209,810 | 0.19 | 208,724 |
198 | 미래에셋증권 20240524-364-116 | KRYZCPPEB486 | 209,810 | 0.19 | 208,724 |
199 | 한국투자금융지주 20240603-364-11 | KRYZCPPEB613 | 209,810 | 0.19 | 208,557 |
200 | 한국투자금융지주 20240603-364-13 | KRYZCPPEB744 | 209,810 | 0.19 | 208,557 |
201 | 한국투자금융지주 20240603-364-14 | KRYZCPPEB745 | 209,810 | 0.19 | 208,557 |
202 | 비엔케이캐피탈 20240812-304-3 | KRYZCPPEBB24 | 209,810 | 0.19 | 208,359 |
203 | 한국투자금융지주 20241112-364-7 | KRYZCPPEBC10 | 209,810 | 0.19 | 205,818 |
204 | 한국투자금융지주 20241112-364-6 | KRYZCPPEBC11 | 209,810 | 0.19 | 205,818 |
205 | 한국투자금융지주 20241112-364-5 | KRYZCPPEBC12 | 209,810 | 0.19 | 205,818 |
206 | 한국투자금융지주 20241112-364-8 | KRYZCPPEBC13 | 209,810 | 0.19 | 205,818 |
207 | 하나증권 20240619-364-43 | KRYZCPPEBC17 | 209,810 | 0.19 | 208,304 |
208 | 아이비케이투자증권 20241113-226-12 | KRYZCPPEBD13 | 209,810 | 0.19 | 208,152 |
209 | 아이비케이투자증권 20241113-226-11 | KRYZCPPEBD14 | 209,810 | 0.19 | 208,152 |
210 | 한국투자금융지주 20240923-364-36 | KRYZCPPEBD63 | 209,810 | 0.19 | 206,665 |
211 | 한국투자금융지주 20240923-364-39 | KRYZCPPEBD64 | 209,810 | 0.19 | 206,665 |
212 | 한국투자금융지주 20240923-364-37 | KRYZCPPEBD65 | 209,810 | 0.19 | 206,665 |
213 | 한국투자금융지주 20240923-364-38 | KRYZCPPEBD66 | 209,810 | 0.19 | 206,665 |
214 | 하나증권 20240516-364-37 | KRYZCPPEBF16 | 209,810 | 0.19 | 208,864 |
215 | 한국투자금융지주 20240805-361-10 | KRYZCPPEBF18 | 209,810 | 0.19 | 207,548 |
216 | 한국투자금융지주 20240805-361-9 | KRYZCPPEBF19 | 209,810 | 0.19 | 207,548 |
217 | 비엔케이캐피탈 20240812-304-4 | KRYZCPPEBK22 | 209,810 | 0.19 | 208,359 |
218 | 키움증권 20241120-219-73 | KRYZCPPEBL11 | 209,810 | 0.19 | 208,120 |
219 | 키움증권 20240604-364-4 | KRYZCPPEBM22 | 209,810 | 0.19 | 208,524 |
