Fixed Income Active
RISE Money Market Active (455890)
NAV
54,296KRW
+4.32상승 (0.01%)
Market Price per share (KRW)
54,315KRW
+5상승 (0.01%)
※ t-1 last price
trading volume
565,541shares
AUM
KRW 2752billion
RISE Money Market Active (455890)
KEY POINT
Money market active ETF that invests in ultra-short-term bonds within almost 3 months.
KEY POINT
Invest 70-80% of assets in short-term bonds and CP, and 20-30% in cash equivalents.
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE Money Market Active ETF
(455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) | 2023.05.09 | 2,000 | 2,752,063,289,035 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
54,315
※ t-1 last price |
54,296 | 565,541 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period (If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it) |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities | KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE Money Market Active ETF (455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) |
Inception date | Creation Unit |
2023.05.09 | 2,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
2,752,063,289,035 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
54,315
※ t-1 last price |
54,296 |
Trading Volume (shares) | |
565,541 |
Index Introduction
KIS Money Market Index(Total Return) consists of CP(Commercial Paper) and short-term bonds as basket items, and KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate), Bank of Korea call rate, and CD91 It is an index that reflects the performance of the short-term financial market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | 키스온제오차 20250401-91-1(단) | 2.18 |
2 | 제이온빅토리 20250429-72-2(단) | 2.18 |
3 | 제이온빅토리 20250514-48-2(단) | 1.81 |
4 | 키스아이비제십육차 20250528-92-1(단) | 1.45 |
5 | 제이온빅토리 20250604-58-4(단) | 1.45 |
6 | 키스아이비제십육차 20250424-91-1(단) | 1.27 |
7 | 엠디드래곤제이차 20250324-92-2(단) | 1.23 |
8 | LOTTE CHEMICAL59-2 | 1.10 |
9 | HANA CAPITAL413-2(T) | 1.10 |
10 | 제이온빅토리 20250417-75-1(단) | 1.09 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.28 | 0.82 | 1.72 | 3.66 | - | 1.56 | 8.59 |
Benchmark Index | 0.23 | 0.72 | 1.52 | 3.30 | - | 1.36 | 7.64 |
Outperformance | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.36 | - | 0.19 | 0.95 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | ||
---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | |
2025.06.13 | 54,315 | 0.009상승 | 54,296.32 | 0.007상승 |
2025.06.12 | 54,310 | 0.027상승 | 54,292 | 0.008상승 |
2025.06.11 | 54,295 | 0.009상승 | 54,287.41 | 0.007상승 |
2025.06.10 | 54,290 | 0.009상승 | 54,283.37 | 0.008상승 |
2025.06.09 | 54,285 | 0.009상승 | 54,278.76 | 0.007상승 |
2025.06.05 | 54,280 | 0.009상승 | 54,264.02 | 0.010상승 |
2025.06.04 | 54,275 | 0.027상승 | 54,258.23 | 0.010상승 |
2025.06.02 | 54,260 | 0.027상승 | 54,249.31 | 0.010상승 |
2025.05.30 | 54,245 | 0.018상승 | 54,236.68 | 0.023상승 |
2025.05.29 | 54,235 | 0.036상승 | 54,223.95 | 0.016상승 |
2025.05.28 | 54,215 | - | 54,214.92 | 0.008상승 |
2025.05.27 | 54,215 | 0.018상승 | 54,210.27 | 0.009상승 |
2025.05.26 | 54,205 | - | 54,205.2 | 0.007상승 |
2025.05.23 | 54,205 | 0.009상승 | 54,193.68 | 0.009상승 |
2025.05.22 | 54,200 | 0.027상승 | 54,188.74 | 0.010상승 |
2025.05.21 | 54,185 | 0.009상승 | 54,183 | 0.009상승 |
2025.05.20 | 54,180 | - | 54,178.08 | 0.010상승 |
2025.05.19 | 54,180 | 0.009상승 | 54,172.5 | 0.008상승 |
2025.05.16 | 54,175 | 0.018상승 | 54,160.42 | 0.012상승 |
2025.05.15 | 54,165 | 0.027상승 | 54,153.71 | 0.009상승 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 키스온제오차 20250401-91-1(단) | KRYZCPPF4164 | 2,367,517 | 2.18 | 2,364,230 |
2 | 제이온빅토리 20250429-72-2(단) | KRYZCPPF4W59 | 2,367,517 | 2.18 | 2,362,333 |
3 | 제이온빅토리 20250514-48-2(단) | KRYZCPPF5EAB | 1,972,931 | 1.81 | 1,970,063 |
4 | 키스아이비제십육차 20250528-92-1(단) | KRYZCPPF5V46 | 1,578,345 | 1.45 | 1,569,044 |
5 | 제이온빅토리 20250604-58-4(단) | KRYZCPPF6463 | 1,578,345 | 1.45 | 1,572,025 |
6 | 키스아이비제십육차 20250424-91-1(단) | KRYZCPPF4Q28 | 1,381,051 | 1.27 | 1,376,718 |
7 | 엠디드래곤제이차 20250324-92-2(단) | KRYZCPPF3R33 | 1,341,593 | 1.23 | 1,340,453 |
8 | LOTTE CHEMICAL59-2 | KR6011172C83 | 1,183,759 | 1.1 | 1,191,018 |
9 | HANA CAPITAL413-2(T) | KR6019803DC6 | 1,183,759 | 1.1 | 1,195,784 |
10 | 제이온빅토리 20250417-75-1(단) | KRYZCPPF4H38 | 1,183,758 | 1.09 | 1,182,037 |
11 | 한화임팩트 20250502-59-2(단) | KRYZCPPF5717 | 1,183,758 | 1.09 | 1,182,212 |
12 | 엠에스에너지제일차 20250526-91-1(단) | KRYZCPPF5S16 | 1,183,758 | 1.08 | 1,177,199 |
13 | 키스이제이제십일차 20250320-92-1(단) | KRYZCPPF3L45 | 1,085,112 | 1 | 1,084,532 |
14 | 키스비케이제일차 20250328-91-1(단) | KRYZCPPF3V35 | 1,025,924 | 0.94 | 1,024,802 |
15 | 피씨씨제이차 20250530-45-2(단) | KRYZCPPF5X47 | 986,465 | 0.91 | 984,148 |
16 | 비케이씨에스제십칠차 20250602-35-1(단) | KRYZCPPF6228 | 986,465 | 0.91 | 984,592 |
17 | KCC76-1 | KR6002381E12 | 789,173 | 0.74 | 800,758 |
18 | LOTTE CARD523-1 | KR6030624E36 | 789,173 | 0.74 | 806,562 |
19 | LOTTE CARD524-1 | KR6030627E33 | 789,173 | 0.74 | 805,885 |
20 | MERITZ SECU2301-1 | KR6008561D12 | 789,173 | 0.73 | 796,404 |
21 | LOTTE SHOPPING88-1 | KR6023531A94 | 789,173 | 0.73 | 791,231 |
22 | LOTTE SHOPPING93-2 | KR6023532C91 | 789,173 | 0.73 | 793,515 |
23 | 롯데카드 20250410-91-7(단) | KRYZCPPF4A15 | 789,172 | 0.73 | 787,591 |
24 | 아이엠증권 20250410-91-2(단) | KRYZCPPF4A17 | 789,172 | 0.73 | 787,633 |
25 | 에이치씨디제육차 20250430-91-5(단) | KRYZCPPF4XA3 | 789,172 | 0.72 | 786,194 |
26 | 현대차증권 20250530-91-39(단) | KRYZCPPF5X50 | 789,172 | 0.72 | 784,830 |
27 | 현대차증권 20250513-92-15(단) | KRYZCPPF5D70 | 789,172 | 0.72 | 785,759 |
28 | 더에이치온제일차 20250528-92-1(단) | KRYZCPPF5V40 | 789,172 | 0.72 | 784,587 |
29 | 하나 금융기관영업팀 20250528-359-1 | KRYZCDPF5V09 | 789,172 | 0.71 | 770,898 |
30 | 에스유제일차 20250609-92-1(단) | KRYZCPPF6A59 | 749,713 | 0.69 | 744,579 |
31 | 키스비케이제일차 20250527-92-1(단) | KRYZCPPF5T51 | 603,717 | 0.55 | 600,069 |
32 | 맥쿼리한국인프라투융자회사 20250530-61-1 | KRYZCPPF5X48 | 591,879 | 0.54 | 589,844 |
33 | HYUNDAI CAPITAL2008-2 | KR6029882E19 | 394,586 | 0.37 | 396,898 |
34 | KIS26-1 | KR6030491E28 | 394,586 | 0.37 | 399,048 |
35 | LOTTE CARD511-3 | KR6030623DC3 | 394,586 | 0.37 | 399,218 |
36 | LOTTE CARD518-3 | KR6030623E29 | 394,586 | 0.37 | 400,353 |
37 | LOTTE CARD511-4 | KR6030624DC1 | 394,586 | 0.37 | 399,826 |
38 | LOTTE SHOPPING96-1 | KR6023531D75 | 394,586 | 0.37 | 398,327 |
39 | HANA CAPITAL412-3 | KR6019807DB9 | 394,586 | 0.37 | 401,611 |
40 | MERITZ SECU2311-1 | KR6008561DB5 | 394,586 | 0.37 | 400,000 |
41 | MERITZ SECU2312-1 | KR6008561DC3 | 394,586 | 0.37 | 401,863 |
42 | LOTTE CHEMICAL60-2 | KR6011172D33 | 394,586 | 0.37 | 402,166 |
43 | BUSAN TRANS2023-09 | KR354702GD95 | 394,586 | 0.37 | 396,401 |
44 | LOTTE CARD464-2 | KR6030628C83 | 394,586 | 0.37 | 397,013 |
45 | LOTTE CARD517-3 | KR603062EE17 | 394,586 | 0.37 | 400,699 |
46 | Hanwha TotalEnergies27-2 | KR6076952D24 | 394,586 | 0.37 | 399,485 |
47 | JB Woori Capital502-5 | KR6079315E29 | 394,586 | 0.37 | 400,242 |
48 | JB Woori Capital501-6 | KR607931CE19 | 394,586 | 0.37 | 400,576 |
49 | HYUNDAI COMMERCIAL496-1 | KR6095922DC1 | 394,586 | 0.37 | 402,013 |
50 | HYUNDAI COMMERCIAL469-4 | KR6095928D41 | 394,586 | 0.37 | 396,824 |
51 | HYUNDAI COMMERCIAL469-5 | KR6095929D40 | 394,586 | 0.37 | 397,705 |
52 | NH Capital226-1 | KR6097241DC4 | 394,586 | 0.37 | 401,739 |
53 | NH Capital209-1 | KR6097245D76 | 394,586 | 0.37 | 398,791 |
54 | E-MART24-2 | KR6139482D11 | 394,586 | 0.37 | 401,194 |
55 | BNK CAPITAL361-2 | KR6145762E91 | 394,586 | 0.37 | 396,756 |
56 | BNK CAPITAL319-2 | KR6145765D57 | 394,586 | 0.37 | 397,702 |
57 | BNK CAPITAL354-3 | KR6145766E55 | 394,586 | 0.37 | 398,373 |
58 | JB Financial Group23 | KR6175332EA8 | 394,586 | 0.37 | 397,205 |
59 | KEB HANA CARD254-1 | KR6205495E14 | 394,586 | 0.37 | 397,237 |
60 | Hanwha TotalEnergies21-3 | KR60769538A4 | 394,586 | 0.36 | 395,938 |
61 | Poscointl25-2(G) | KR6047053B33 | 394,586 | 0.36 | 395,364 |
62 | Suhyup Bank25-2COUP12-21 | KR380607GF29 | 394,586 | 0.36 | 396,163 |
63 | LOTTE CARD509-3 | KR603062DDB5 | 394,586 | 0.36 | 395,947 |
64 | 경남 서울영업부 20240703-365-1 | KRYZCDPEC912 | 394,586 | 0.36 | 394,024 |
65 | 동원에프앤비 20250530-14-18 | KRYZCPPF5X49 | 394,586 | 0.36 | 394,586 |
66 | 키움증권 20250522-92-11(단) | KRYZCPPF5N47 | 394,586 | 0.36 | 392,620 |
67 | 부산 금융시장지원부 20250612-92-1 | KRYZCDPF6C03 | 394,586 | 0.36 | 392,083 |
68 | 동원에프앤비 20250602-14-1 | KRYZCPPF6229 | 394,586 | 0.36 | 394,494 |
69 | 동원에프앤비 20250602-14-2 | KRYZCPPF6230 | 394,586 | 0.36 | 394,494 |
70 | 동원에프앤비 20250602-14-3 | KRYZCPPF6231 | 394,586 | 0.36 | 394,494 |
71 | 아이엠증권 20250610-91-4(단) | KRYZCPPF6A56 | 394,586 | 0.36 | 392,055 |
72 | 엠디드래곤제이차 20250324-92-3(단) | KRYZCPPF3R34 | 236,751 | 0.22 | 236,549 |
73 | 제이온빅토리 20250429-72-3(단) | KRYZCPPF4W60 | 228,860 | 0.21 | 228,358 |
74 | 제이온빅토리 20250514-48-1(단) | KRYZCPPF5EAA | 201,239 | 0.19 | 200,946 |
75 | LOTTE CARD478-2 | KR603062DCC5 | 197,293 | 0.19 | 203,419 |
76 | 엘에스증권 20250327-215-12 | KRYZCPPF3T36 | 197,293 | 0.18 | 195,300 |
77 | 엘에스증권 20250327-215-13 | KRYZCPPF3T37 | 197,293 | 0.18 | 195,300 |
78 | 엘에스증권 20250327-215-11 | KRYZCPPF3T38 | 197,293 | 0.18 | 195,300 |
79 | 엘에스증권 20250327-215-15 | KRYZCPPF3T39 | 197,293 | 0.18 | 195,300 |
80 | 엘에스증권 20250327-215-16 | KRYZCPPF3T40 | 197,293 | 0.18 | 195,300 |
81 | 엘에스증권 20250327-215-14 | KRYZCPPF3T41 | 197,293 | 0.18 | 195,300 |
82 | NH농협은행 본점영업부 20250319-365-1 | KRYZCDPF3K07 | 197,293 | 0.18 | 193,557 |
83 | 경남 서울영업부 20250401-365-2 | KRYZCDPF4115 | 197,293 | 0.18 | 193,322 |
84 | 신한 자금부 20250514-184-1 | KRYZCDPF5E07 | 197,293 | 0.18 | 195,192 |
85 | NH농협은행 본점영업부 20240624-365-1 | KRYZCDPEC911 | 197,293 | 0.18 | 197,142 |
86 | 삼성증권 20240712-364-6 | KRYZCPPF4J19 | 197,293 | 0.18 | 196,916 |
87 | 삼성증권 20240712-364-7 | KRYZCPPF4J20 | 197,293 | 0.18 | 196,916 |
88 | SK 20250417-82-69 | KRYZCPPF4J21 | 197,293 | 0.18 | 196,943 |
89 | SK 20250417-82-71 | KRYZCPPF4J22 | 197,293 | 0.18 | 196,943 |
90 | SK 20250417-82-70 | KRYZCPPF4J23 | 197,293 | 0.18 | 196,943 |
91 | SK 20250417-82-72 | KRYZCPPF4J24 | 197,293 | 0.18 | 196,943 |
92 | 한화토탈에너지스 20250422-69-1 | KRYZCPPF4N40 | 197,293 | 0.18 | 197,047 |
93 | 한화토탈에너지스 20250422-69-2 | KRYZCPPF4N41 | 197,293 | 0.18 | 197,047 |
94 | 한화토탈에너지스 20250422-69-4 | KRYZCPPF4N42 | 197,293 | 0.18 | 197,047 |
95 | 한화토탈에너지스 20250422-69-3 | KRYZCPPF4N43 | 197,293 | 0.18 | 197,047 |
96 | 한화토탈에너지스 20250422-69-5 | KRYZCPPF4N44 | 197,293 | 0.18 | 197,047 |
97 | 한화토탈에너지스 20250422-69-6 | KRYZCPPF4N45 | 197,293 | 0.18 | 197,047 |
98 | 롯데쇼핑 20250403-91-3 | KRYZCPPF4333 | 197,293 | 0.18 | 197,001 |
99 | 롯데쇼핑 20250403-91-4 | KRYZCPPF4334 | 197,293 | 0.18 | 197,001 |
100 | 롯데쇼핑 20250403-91-5 | KRYZCPPF4335 | 197,293 | 0.18 | 197,001 |
101 | 롯데쇼핑 20250403-91-7 | KRYZCPPF4336 | 197,293 | 0.18 | 197,001 |
102 | 롯데쇼핑 20250403-91-6 | KRYZCPPF4337 | 197,293 | 0.18 | 197,001 |
103 | 롯데쇼핑 20250403-91-8 | KRYZCPPF4338 | 197,293 | 0.18 | 197,001 |
104 | 삼성증권 20240618-364-40 | KRYZCPPF4A06 | 197,293 | 0.18 | 197,239 |
105 | 삼성증권 20240618-364-41 | KRYZCPPF4A07 | 197,293 | 0.18 | 197,239 |
106 | 하나캐피탈 20240829-295-27 | KRYZCPPF4A10 | 197,293 | 0.18 | 197,195 |
107 | 케이디비첨단전략이에스지제십차 20250526- | KRYZCPPF6464 | 197,293 | 0.18 | 196,217 |
108 | 케이디비첨단전략이에스지제십차 20250526- | KRYZCPPF6465 | 197,293 | 0.18 | 196,217 |
109 | 케이디비첨단전략이에스지제십차 20250526- | KRYZCPPF6466 | 197,293 | 0.18 | 196,217 |
110 | 한국투자금융지주 20250610-364-10 | KRYZCPPF6A52 | 197,293 | 0.18 | 192,248 |
111 | 한국투자금융지주 20250610-364-11 | KRYZCPPF6A53 | 197,293 | 0.18 | 192,248 |
112 | 한국투자금융지주 20250610-364-12 | KRYZCPPF6A54 | 197,293 | 0.18 | 192,248 |
113 | 한국투자금융지주 20250610-364-13 | KRYZCPPF6A55 | 197,293 | 0.18 | 192,248 |
114 | 에코프로이엠 20250317-364-7 | KRYZCPPF5D71 | 197,293 | 0.18 | 193,347 |
115 | 에코프로이엠 20250317-364-8 | KRYZCPPF5D72 | 197,293 | 0.18 | 193,347 |
116 | 디에스에어식스제일차 20250526-30-1 | KRYZCPPF5T52 | 197,293 | 0.18 | 197,122 |
117 | 디에스에어식스제일차 20250526-30-2 | KRYZCPPF5T53 | 197,293 | 0.18 | 197,122 |
118 | 디에스에어식스제일차 20250526-30-3 | KRYZCPPF5T54 | 197,293 | 0.18 | 197,122 |
119 | 농협사랑제7차 20250528-364-99 | KRYZCPPF5V41 | 197,293 | 0.18 | 192,510 |
120 | 농협사랑제7차 20250528-364-100 | KRYZCPPF5V42 | 197,293 | 0.18 | 192,510 |
121 | 농협사랑제7차 20250528-364-98 | KRYZCPPF5V43 | 197,293 | 0.18 | 192,510 |
122 | 농협사랑제7차 20250528-364-97 | KRYZCPPF5V44 | 197,293 | 0.18 | 192,510 |
123 | 미래에셋증권 20250527-304-101 | KRYZCPPF5T56 | 197,293 | 0.18 | 193,356 |
124 | 미래에셋증권 20250527-304-102 | KRYZCPPF5T57 | 197,293 | 0.18 | 193,356 |
125 | 미래에셋증권 20250527-304-103 | KRYZCPPF5T58 | 197,293 | 0.18 | 193,356 |
126 | 미래에셋증권 20250527-304-104 | KRYZCPPF5T59 | 197,293 | 0.18 | 193,356 |
127 | 롯데쇼핑 20250416-61-29 | KRYZCPPF4G29 | 197,293 | 0.18 | 197,249 |
128 | 롯데쇼핑 20250416-61-30 | KRYZCPPF4G30 | 197,293 | 0.18 | 197,249 |
129 | 롯데쇼핑 20250416-61-23 | KRYZCPPF4G32 | 197,293 | 0.18 | 197,249 |
130 | 롯데쇼핑 20250416-61-24 | KRYZCPPF4G33 | 197,293 | 0.18 | 197,249 |
131 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-15 | KRYZCPPF4W55 | 197,293 | 0.18 | 193,584 |
132 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-16 | KRYZCPPF4W56 | 197,293 | 0.18 | 193,584 |
133 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-17 | KRYZCPPF4W57 | 197,293 | 0.18 | 193,584 |
134 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-18 | KRYZCPPF4W58 | 197,293 | 0.18 | 193,584 |
135 | 서연이화 20250515-364-2 | KRYZCPPF5FAS | 197,293 | 0.18 | 192,535 |
136 | 한화투자증권 20250521-364-5 | KRYZCPPF5M27 | 197,293 | 0.18 | 192,528 |
137 | 한화투자증권 20250521-364-6 | KRYZCPPF5M28 | 197,293 | 0.18 | 192,528 |
138 | 한화투자증권 20250521-364-7 | KRYZCPPF5M29 | 197,293 | 0.18 | 192,528 |
139 | 한화투자증권 20250521-364-9 | KRYZCPPF5M30 | 197,293 | 0.18 | 192,528 |
140 | 한화투자증권 20250521-364-8 | KRYZCPPF5M31 | 197,293 | 0.18 | 192,528 |
141 | 한화투자증권 20250521-364-10 | KRYZCPPF5M32 | 197,293 | 0.18 | 192,528 |
142 | 한국투자증권 20250508-364-21 | KRYZCPPF58AB | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
143 | 한국투자증권 20250508-364-24 | KRYZCPPF58AC | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
144 | 한국투자증권 20250508-364-23 | KRYZCPPF58AD | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
145 | 한국투자증권 20250508-364-22 | KRYZCPPF58AE | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
146 | 한국투자증권 20250508-364-26 | KRYZCPPF58AF | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
147 | 한국투자증권 20250508-364-25 | KRYZCPPF58AG | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
148 | 한국투자증권 20250508-364-27 | KRYZCPPF58AH | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
149 | 한국투자증권 20250508-364-29 | KRYZCPPF58AJ | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
150 | 한국투자증권 20250508-364-30 | KRYZCPPF58AK | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
151 | 한국투자증권 20250508-364-28 | KRYZCPPF58AL | 197,293 | 0.18 | 192,780 |
152 | 평택상공회의소 20250312-364-5 | KRYZCPPF58AM | 197,293 | 0.18 | 193,425 |
153 | 평택상공회의소 20250312-364-6 | KRYZCPPF58AN | 197,293 | 0.18 | 193,425 |
154 | SK인천석유화학 20250513-38-33 | KRYZCPPF5D56 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
155 | SK인천석유화학 20250513-38-34 | KRYZCPPF5D57 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
156 | SK인천석유화학 20250513-38-37 | KRYZCPPF5D58 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
157 | SK인천석유화학 20250513-38-35 | KRYZCPPF5D59 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
158 | SK인천석유화학 20250513-38-36 | KRYZCPPF5D60 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
159 | SK인천석유화학 20250513-38-38 | KRYZCPPF5D61 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
160 | SK인천석유화학 20250513-38-39 | KRYZCPPF5D62 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
161 | SK인천석유화학 20250513-38-40 | KRYZCPPF5D63 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
162 | SK인천석유화학 20250513-38-41 | KRYZCPPF5D64 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
163 | SK인천석유화학 20250513-38-42 | KRYZCPPF5D65 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
164 | SK인천석유화학 20250513-38-43 | KRYZCPPF5D66 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
165 | SK인천석유화학 20250513-38-30 | KRYZCPPF5D67 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
166 | SK인천석유화학 20250513-38-31 | KRYZCPPF5D68 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
167 | SK인천석유화학 20250513-38-32 | KRYZCPPF5D69 | 197,293 | 0.18 | 197,186 |
168 | 삼성증권 20240620-364-82 | KRYZCPPE6L14 | 197,293 | 0.18 | 197,212 |
169 | 한국투자금융지주 20240626-362-51 | KRYZCPPE6S52 | 197,293 | 0.18 | 197,156 |
170 | 한국투자금융지주 20240626-362-52 | KRYZCPPE6S53 | 197,293 | 0.18 | 197,156 |
171 | 한국투자금융지주 20240723-360-31 | KRYZCPPE8C13 | 197,293 | 0.18 | 196,812 |
172 | 한국투자금융지주 20240819-364-36 | KRYZCPPE8K29 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
173 | 한국투자금융지주 20240819-364-37 | KRYZCPPE8K30 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
174 | NH투자증권 20240820-364-72 | KRYZCPPE8L62 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
175 | NH투자증권 20240820-364-75 | KRYZCPPE8L63 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
176 | NH투자증권 20240820-364-73 | KRYZCPPE8L64 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
177 | NH투자증권 20240820-364-74 | KRYZCPPE8L65 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
178 | NH투자증권 20240820-364-76 | KRYZCPPE8L66 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
179 | NH투자증권 20240820-364-77 | KRYZCPPE8L67 | 197,293 | 0.18 | 196,383 |
180 | 롯데카드 20220916-1034-57 | KRYZCPPE8L68 | 197,293 | 0.18 | 196,810 |
181 | 롯데카드 20220916-1034-45 | KRYZCPPE8L69 | 197,293 | 0.18 | 196,810 |
182 | 하나증권 20240823-364-40 | KRYZCPPE8P65 | 197,293 | 0.18 | 196,337 |
183 | 하나증권 20240823-364-41 | KRYZCPPE8P66 | 197,293 | 0.18 | 196,337 |
184 | 하나증권 20240823-364-42 | KRYZCPPE8P67 | 197,293 | 0.18 | 196,337 |
185 | 하나증권 20240823-364-44 | KRYZCPPE8P68 | 197,293 | 0.18 | 196,337 |
186 | 하나증권 20240823-364-43 | KRYZCPPE8P69 | 197,293 | 0.18 | 196,337 |
187 | 하나증권 20240823-364-45 | KRYZCPPE8P70 | 197,293 | 0.18 | 196,337 |
188 | 한국투자금융지주 20240830-364-56 | KRYZCPPE8X13 | 197,293 | 0.18 | 196,229 |
189 | 한국투자금융지주 20240830-364-57 | KRYZCPPE8X14 | 197,293 | 0.18 | 196,229 |
190 | 키움증권 20240905-364-9 | KRYZCPPE9528 | 197,293 | 0.18 | 196,127 |
191 | 키움증권 20240905-364-10 | KRYZCPPE9529 | 197,293 | 0.18 | 196,127 |
192 | 키움증권 20240712-364-61 | KRYZCPPE9531 | 197,293 | 0.18 | 196,901 |
193 | 키움증권 20240712-364-62 | KRYZCPPE9532 | 197,293 | 0.18 | 196,901 |
194 | 한국투자금융지주 20240712-363-5 | KRYZCPPE9A92 | 197,293 | 0.18 | 196,922 |
195 | 한국투자금융지주 20240923-364-56 | KRYZCPPE9P45 | 197,293 | 0.18 | 195,896 |
196 | 한국투자금융지주 20240923-364-57 | KRYZCPPE9P46 | 197,293 | 0.18 | 195,896 |
197 | 우리카드 20210616-1461-16 | KRYZCPPE9R33 | 197,293 | 0.18 | 197,250 |
198 | 한국투자금융지주 20240723-360-29 | KRYZCPPE9R34 | 197,293 | 0.18 | 196,812 |
199 | 연합자산관리 20240903-344-1 | KRYZCPPE9R35 | 197,293 | 0.18 | 196,451 |
200 | 한국투자금융지주 20240723-360-30 | KRYZCPPE9R36 | 197,293 | 0.18 | 196,812 |
201 | 연합자산관리 20240903-344-2 | KRYZCPPE9R37 | 197,293 | 0.18 | 196,451 |
202 | 키움증권 20240910-364-13 | KRYZCPPE9X41 | 197,293 | 0.18 | 196,056 |
203 | 한국투자금융지주 20241017-364-40 | KRYZCPPEAH39 | 197,293 | 0.18 | 195,559 |
204 | 신한투자증권 20240719-364-77 | KRYZCPPEAH40 | 197,293 | 0.18 | 196,820 |
205 | 신한투자증권 20240719-364-80 | KRYZCPPEAH41 | 197,293 | 0.18 | 196,820 |
206 | 한국투자금융지주 20241022-364-57 | KRYZCPPEAN24 | 197,293 | 0.18 | 195,488 |
207 | 한국투자금융지주 20240805-361-19 | KRYZCPPEAQ33 | 197,293 | 0.18 | 196,618 |
208 | 한국투자금융지주 20240805-361-20 | KRYZCPPEAQ34 | 197,293 | 0.18 | 196,618 |
209 | 한화투자증권 20241028-364-61 | KRYZCPPEAV52 | 197,293 | 0.18 | 195,407 |
210 | 한화투자증권 20241028-364-62 | KRYZCPPEAV53 | 197,293 | 0.18 | 195,407 |
211 | 한화투자증권 20241028-364-64 | KRYZCPPEAV54 | 197,293 | 0.18 | 195,407 |
212 | 한화투자증권 20241028-364-65 | KRYZCPPEAV55 | 197,293 | 0.18 | 195,407 |
213 | 한화투자증권 20241028-364-63 | KRYZCPPEAV56 | 197,293 | 0.18 | 195,407 |
214 | 한화투자증권 20241028-364-66 | KRYZCPPEAV57 | 197,293 | 0.18 | 195,407 |
215 | 키움증권 20240702-363-5 | KRYZCPPEAY68 | 197,293 | 0.18 | 197,055 |
216 | 아이비케이투자증권 20241104-233-3 | KRYZCPPEB477 | 197,293 | 0.18 | 197,125 |
217 | 아이비케이투자증권 20241104-233-4 | KRYZCPPEB478 | 197,293 | 0.18 | 197,125 |
218 | 아이비케이투자증권 20241104-233-5 | KRYZCPPEB479 | 197,293 | 0.18 | 197,125 |
