Fixed Income Active
RISE Money Market Active (455890)
NAV
54,781KRW
+4.37상승 (0.01%)
Market Price per share (KRW)
54,785KRW
+5상승 (0.01%)
※ t-1 last price
trading volume
415,741shares
AUM
KRW 2872.8billion
RISE Money Market Active (455890)
KEY POINT
Money market active ETF that invests in ultra-short-term bonds within almost 3 months.
KEY POINT
Invest 70-80% of assets in short-term bonds and CP, and 20-30% in cash equivalents.
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE Money Market Active ETF
(455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) | 2023.05.09 | 2,000 | 2,872,836,042,626 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
54,785
※ t-1 last price |
54,781 | 415,741 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities | KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE Money Market Active ETF (455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) |
Inception date | Creation Unit |
2023.05.09 | 2,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
2,872,836,042,626 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
54,785
※ t-1 last price |
54,781 |
Trading Volume (shares) | |
415,741 |
Index Introduction
KIS Money Market Index(Total Return) consists of CP(Commercial Paper) and short-term bonds as basket items, and KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate), Bank of Korea call rate, and CD91 It is an index that reflects the performance of the short-term financial market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | 더블에스에버2025 20250918-32-1(단) | 2.63 |
2 | 키스아이비제십육차 20250828-92-1(단) | 2.36 |
3 | 에스디비제이차 20250731-92-1(단) | 1.75 |
4 | 롯데카드 20250814-92-14(단) | 1.75 |
5 | 엠에스에너지제일차 20250825-92-3(단) | 1.75 |
6 | 피씨씨제이차 20250829-67-1(단) | 1.75 |
7 | 제이온올리브 20250911-60-2(단) | 1.75 |
8 | 피씨씨제사차 20250902-62-1(단) | 1.58 |
9 | 디알제십팔차 20250910-54-1(단) | 1.40 |
10 | 키스비케이제일차 20250925-90-1(단) | 1.33 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 0.22 | 0.68 | 1.44 | 3.26 | - | 2.46 | 9.56 |
Benchmark Index | 0.20 | 0.63 | 1.31 | 2.94 | - | 2.20 | 8.54 |
Outperformance | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.31 | - | 0.25 | 1.02 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
---|---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
2025.10.13 | 54,785 | 0.009상승 | 54,781.21 | 0.007상승 | 54,782.12 |
2025.10.10 | 54,780 | 0.009상승 | 54,769.33 | 0.008상승 | 54,769.66 |
2025.10.02 | 54,775 | 0.036상승 | 54,738.43 | 0.009상승 | 54,737.08 |
2025.10.01 | 54,755 | 0.045상승 | 54,733.23 | 0.010상승 | 54,732.43 |
2025.09.30 | 54,730 | - | 54,727.5 | 0.007상승 | 54,728.51 |
2025.09.29 | 54,730 | 0.009상승 | 54,723.13 | 0.006상승 | 54,724.33 |
2025.09.26 | 54,725 | 0.009상승 | 54,712.17 | 0.007상승 | 54,712.55 |
2025.09.25 | 54,720 | 0.018상승 | 54,708.14 | 0.007상승 | 54,708.63 |
2025.09.24 | 54,710 | 0.009상승 | 54,703.79 | 0.006상승 | 54,705 |
2025.09.23 | 54,705 | 0.009상승 | 54,700.22 | 0.007상승 | 54,701.28 |
2025.09.22 | 54,700 | 0.009상승 | 54,696.02 | 0.007상승 | 54,697.1 |
2025.09.19 | 54,695 | 0.009상승 | 54,684.62 | 0.006상승 | 54,685.15 |
2025.09.18 | 54,690 | 0.018상승 | 54,681.11 | 0.008상승 | 54,681.54 |
2025.09.17 | 54,680 | 0.009상승 | 54,676.7 | 0.008상승 | 54,677.88 |
2025.09.16 | 54,675 | - | 54,672.2 | 0.007상승 | 54,673.46 |
2025.09.15 | 54,675 | 0.009상승 | 54,668.09 | 0.006상승 | 54,669.35 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 더블에스에버2025 20250918-32-1(단) | KRYZCPPF9J33 | 2,887,502 | 2.63 | 2,886,216 |
2 | 키스아이비제십육차 20250828-92-1(단) | KRYZCPPF8V16 | 2,598,752 | 2.36 | 2,589,941 |
3 | 에스디비제이차 20250731-92-1(단) | KRYZCPPF7Y33 | 1,925,001 | 1.75 | 1,922,508 |
4 | 엠에스에너지제일차 20250825-92-3(단) | KRYZCPPF8R11 | 1,925,001 | 1.75 | 1,919,103 |
5 | 롯데카드 20250814-92-14(단) | KRYZCPPF8E56 | 1,925,001 | 1.75 | 1,920,664 |
6 | 피씨씨제이차 20250829-67-1(단) | KRYZCPPF8W34 | 1,925,001 | 1.75 | 1,921,955 |
7 | 제이온올리브 20250911-60-2(단) | KRYZCPPF9B66 | 1,925,001 | 1.75 | 1,920,729 |
8 | 피씨씨제사차 20250902-62-1(단) | KRYZCPPF9234 | 1,732,501 | 1.58 | 1,729,755 |
9 | 디알제십팔차 20250910-54-1(단) | KRYZCPPF9A12 | 1,540,001 | 1.4 | 1,537,482 |
10 | 키스비케이제일차 20250925-90-1(단) | KRYZCPPFA223 | 1,463,001 | 1.33 | 1,454,911 |
11 | HANA CAPITAL413-2(T) | KR6019803DC6 | 1,155,001 | 1.06 | 1,164,621 |
12 | LOTTE CARD523-1 | KR6030624E36 | 1,155,001 | 1.06 | 1,166,544 |
13 | 롯데카드 20250909-35-12(단) | KRYZCPPF9978 | 1,155,001 | 1.05 | 1,155,001 |
14 | 키스비케이제십삼차 20250811-91-1(단) | KRYZCPPF8B49 | 1,155,001 | 1.05 | 1,152,540 |
15 | 디알제팔차 20250903-41-1(단) | KRYZCPPF9433 | 1,004,851 | 0.92 | 1,004,851 |
16 | 키스이제이제십일차 20250922-91-1(단) | KRYZCPPF9N27 | 831,600 | 0.76 | 827,296 |
17 | LOTTE CARD518-3 | KR6030623E29 | 770,001 | 0.71 | 780,067 |
18 | LOTTE CARD524-1 | KR6030627E33 | 770,001 | 0.71 | 776,863 |
19 | KCC76-1 | KR6002381E12 | 770,001 | 0.71 | 780,603 |
20 | 더하이스트제사십삼차 20250825-51-2(단) | KRYZCPPF8R10 | 770,000 | 0.7 | 769,943 |
21 | 위드문브라보 20250905-40-1(단) | KRYZCPPF9540 | 770,000 | 0.7 | 769,941 |
22 | 제이온올리브 20250829-52-4(단) | KRYZCPPF8W31 | 770,000 | 0.7 | 769,629 |
23 | 키스비케이제십삼차 20251010-61-2(단) | KRYZCPPFAA20 | 770,000 | 0.7 | 766,425 |
24 | 엠에스에너지제일차 20250825-92-2(단) | KRYZCPPFAD86 | 770,000 | 0.7 | 767,640 |
25 | 하나 금융기관영업팀 20250528-359-1 | KRYZCDPF5V09 | 770,000 | 0.69 | 758,479 |
26 | 키스이제이제칠차 20250929-91-1(단) | KRYZCPPF9W66 | 750,750 | 0.68 | 746,462 |
27 | 키스플러스제삼십육차 20250924-91-1(단) | KRYZCPPF9Q42 | 592,900 | 0.54 | 589,742 |
28 | 피씨씨제사차 20250818-84-3(단) | KRYZCPPF8J26 | 465,850 | 0.42 | 464,849 |
29 | 키스에스에프제이십차 20250829-63-1(단) | KRYZCPPF8W35 | 396,550 | 0.36 | 396,059 |
30 | GS EPS19-1 | KR6063141D32 | 385,000 | 0.36 | 389,388 |
31 | Hanwha TotalEnergies27-2 | KR6076952D24 | 385,000 | 0.36 | 389,286 |
32 | MERITZ SECU2311-1 | KR6008561DB5 | 385,000 | 0.36 | 389,060 |
33 | LOTTE CHEMICAL60-2 | KR6011172D33 | 385,000 | 0.36 | 390,816 |
34 | HANA CAPITAL412-3 | KR6019807DB9 | 385,000 | 0.36 | 390,474 |
35 | KIS26-1 | KR6030491E28 | 385,000 | 0.36 | 388,955 |
36 | LOTTE CARD517-3 | KR603062EE17 | 385,000 | 0.36 | 390,301 |
37 | LOTTE CARD511-4 | KR6030624DC1 | 385,000 | 0.36 | 389,182 |
38 | LOTTE CARD535 | KR6030625E68 | 385,000 | 0.36 | 390,219 |
39 | JB Woori Capital502-5 | KR6079315E29 | 385,000 | 0.36 | 389,973 |
40 | JB Woori Capital501-6 | KR607931CE19 | 385,000 | 0.36 | 390,244 |
41 | HYUNDAI COMMERCIAL496-1 | KR6095922DC1 | 385,000 | 0.35 | 387,438 |
42 | HYUNDAI COMMERCIAL513-2 | KR6095922E46 | 385,000 | 0.35 | 387,113 |
43 | E-MART24-2 | KR6139482D11 | 385,000 | 0.35 | 386,665 |
44 | BNK CAPITAL361-2 | KR6145762E91 | 385,000 | 0.35 | 387,091 |
45 | BNK CAPITAL319-2 | KR6145765D57 | 385,000 | 0.35 | 387,488 |
46 | BNK CAPITAL354-3 | KR6145766E55 | 385,000 | 0.35 | 388,419 |
47 | BNK CAPITAL341-1 | KR6145769DC6 | 385,000 | 0.35 | 387,668 |
48 | JB Financial Group23 | KR6175332EA8 | 385,000 | 0.35 | 387,896 |
49 | Maeil Dairies5-1 | KR6267981B42 | 385,000 | 0.35 | 385,231 |
50 | 경남 서울영업부 20250304-365-1 | KRYZCDPF9K01 | 385,000 | 0.35 | 381,251 |
51 | WOORI F CAPITAL461-2 | KR6033662D18 | 385,000 | 0.35 | 387,989 |
52 | LOTTE CARD443-3(S) | KR6030623B89 | 385,000 | 0.35 | 384,247 |
53 | LOTTE CARD511-3 | KR6030623DC3 | 385,000 | 0.35 | 388,623 |
54 | Suhyup Bank25-2COUP12-21 | KR380607GF29 | 385,000 | 0.35 | 387,039 |
55 | MERITZ SECU2312-1 | KR6008561DC3 | 385,000 | 0.35 | 387,415 |
56 | Hanwha TotalEnergies21-3 | KR60769538A4 | 385,000 | 0.35 | 387,323 |
57 | 대화은행 서울지점 20250326-365-2 | KRYZCDPF6L05 | 385,000 | 0.35 | 380,593 |
58 | 비케이프로제구차 20250829-48-14(단) | KRYZCPPF8W36 | 388,850 | 0.35 | 388,791 |
59 | 디알제칠차 20250901-91-2(단) | KRYZCPPF9128 | 385,000 | 0.35 | 383,126 |
60 | 디알제칠차 20250901-91-3(단) | KRYZCPPF9129 | 385,000 | 0.35 | 383,126 |
61 | 디알제칠차 20250901-91-5(단) | KRYZCPPF9130 | 385,000 | 0.35 | 383,126 |
62 | 디알제칠차 20250901-91-4(단) | KRYZCPPF9131 | 385,000 | 0.35 | 383,126 |
63 | 엠디프라임제사차 20250818-91-1(단) | KRYZCPPF8J28 | 385,000 | 0.35 | 384,020 |
64 | 엔티지씨제삼차 20250716-91-1(단) | KRYZCPPF9S37 | 385,000 | 0.35 | 384,972 |
65 | 디알제칠차 20250901-91-6(단) | KRYZCPPF9133 | 385,000 | 0.35 | 383,126 |
66 | 디알제칠차 20250901-91-7(단) | KRYZCPPF9134 | 385,000 | 0.35 | 383,126 |
67 | 키스비케이제십삼차 20250910-91-1(단) | KRYZCPPF9A11 | 385,000 | 0.35 | 383,212 |
68 | 키스이제이제육차 20250912-34-1(단) | KRYZCPPF9C46 | 385,000 | 0.35 | 384,943 |
69 | 키스온제오차 20251001-33-1(단) | KRYZCPPFA153 | 385,000 | 0.35 | 384,414 |
70 | SK텔레콤 20251013-16-2(단) | KRYZCPPFAD84 | 385,000 | 0.35 | 384,583 |
71 | 넥스트레벨제일차 20250730-92-3(단) | KRYZCPPFAD85 | 385,000 | 0.35 | 384,524 |
72 | 원트러스트제이차 20250721-364-9 | KRYZCPPF9J32 | 385,000 | 0.34 | 377,142 |
73 | 에코비트 20250613-364-1 | KRYZCPPF6G49 | 385,000 | 0.34 | 377,431 |
74 | 키스이제이제오차 20250926-91-1(단) | KRYZCPPF9S36 | 358,050 | 0.33 | 356,089 |
75 | 키스얼터너티브제육차 20250919-91-1(단) | KRYZCPPF9K11 | 346,500 | 0.31 | 344,786 |
76 | 원화예금 | KRD010010001 | 304,521 | 0.28 | 304,521 |
77 | 제이온올리브 20250829-52-3(단) | KRYZCPPF8W30 | 246,400 | 0.22 | 246,281 |
78 | 디알제칠차 20250901-91-1(단) | KRYZCPPF9132 | 196,350 | 0.18 | 195,394 |
79 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-18 | KRYZCPPF9434 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
80 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-16 | KRYZCPPF9435 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
81 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-20 | KRYZCPPF9436 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
82 | 한독모터스 20241122-364-4 | KRYZCPPF1A47 | 192,500 | 0.18 | 191,972 |
83 | 한독모터스 20241122-364-3 | KRYZCPPF1A48 | 192,500 | 0.18 | 191,972 |
84 | 한국투자금융지주 20241122-364-39 | KRYZCPPF1N15 | 192,500 | 0.18 | 191,982 |
85 | 한국투자금융지주 20241122-364-40 | KRYZCPPF1N16 | 192,500 | 0.18 | 191,982 |
86 | 신한 자금부 20250514-184-1 | KRYZCDPF5E07 | 192,500 | 0.18 | 192,089 |
87 | 더하이스트제삼십육차 20250729-93-51 | KRYZCPPF7W44 | 192,500 | 0.18 | 192,257 |
88 | 아이엠캐피탈 20250530-153-3 | KRYZCPPF6A58 | 192,500 | 0.18 | 192,272 |
89 | 아이엠캐피탈 20250530-153-4 | KRYZCPPF6A60 | 192,500 | 0.18 | 192,272 |
90 | 디케이하나제일차 20250924-30-4 | KRYZCPPF9Q37 | 192,500 | 0.18 | 192,357 |
91 | 디케이하나제일차 20250924-30-5 | KRYZCPPF9Q38 | 192,500 | 0.18 | 192,357 |
92 | 디케이하나제일차 20250924-30-3 | KRYZCPPF9Q39 | 192,500 | 0.18 | 192,357 |
93 | 디케이하나제일차 20250924-30-6 | KRYZCPPF9Q40 | 192,500 | 0.18 | 192,357 |
94 | 메리츠증권 20250403-237-16 | KRYZCPPF9977 | 192,500 | 0.18 | 191,916 |
95 | 한국투자금융지주 20241017-364-40 | KRYZCPPEAH39 | 192,500 | 0.18 | 192,473 |
96 | 한국투자금융지주 20241022-364-57 | KRYZCPPEAN24 | 192,500 | 0.18 | 192,405 |
97 | 한화투자증권 20241028-364-61 | KRYZCPPEAV52 | 192,500 | 0.18 | 192,324 |
98 | 한화투자증권 20241028-364-62 | KRYZCPPEAV53 | 192,500 | 0.18 | 192,324 |
99 | 한화투자증권 20241028-364-64 | KRYZCPPEAV54 | 192,500 | 0.18 | 192,324 |
100 | 한화투자증권 20241028-364-65 | KRYZCPPEAV55 | 192,500 | 0.18 | 192,324 |
101 | 한화투자증권 20241028-364-63 | KRYZCPPEAV56 | 192,500 | 0.18 | 192,324 |
102 | 한화투자증권 20241028-364-66 | KRYZCPPEAV57 | 192,500 | 0.18 | 192,324 |
103 | 한국투자금융지주 20241112-364-7 | KRYZCPPEBC10 | 192,500 | 0.18 | 192,119 |
104 | 한국투자금융지주 20241112-364-6 | KRYZCPPEBC11 | 192,500 | 0.18 | 192,119 |
105 | 한국투자금융지주 20241112-364-5 | KRYZCPPEBC12 | 192,500 | 0.18 | 192,119 |
106 | 한국투자금융지주 20241112-364-8 | KRYZCPPEBC13 | 192,500 | 0.18 | 192,119 |
107 | LOTTE CARD478-2 | KR603062DCC5 | 192,500 | 0.18 | 194,447 |
108 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-1 | KRYZCPPF2676 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
109 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-2 | KRYZCPPF2677 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
110 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-3 | KRYZCPPF2678 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
111 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-5 | KRYZCPPF2679 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
112 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-6 | KRYZCPPF2680 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
113 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-4 | KRYZCPPF2681 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
114 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-7 | KRYZCPPF2682 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
115 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-8 | KRYZCPPF2683 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
116 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-9 | KRYZCPPF2684 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
117 | 더퍼스트샤이닝제사차 20250206-273-10 | KRYZCPPF2685 | 192,500 | 0.18 | 192,172 |
118 | 엘에스증권 20250327-215-12 | KRYZCPPF3T36 | 192,500 | 0.18 | 192,301 |
119 | 엘에스증권 20250327-215-13 | KRYZCPPF3T37 | 192,500 | 0.18 | 192,301 |
120 | 엘에스증권 20250327-215-11 | KRYZCPPF3T38 | 192,500 | 0.18 | 192,301 |
121 | 엘에스증권 20250327-215-15 | KRYZCPPF3T39 | 192,500 | 0.18 | 192,301 |
122 | 엘에스증권 20250327-215-16 | KRYZCPPF3T40 | 192,500 | 0.18 | 192,301 |
123 | 엘에스증권 20250327-215-14 | KRYZCPPF3T41 | 192,500 | 0.18 | 192,301 |
124 | SK인천석유화학 20251001-50-17 | KRYZCPPFA150 | 192,500 | 0.18 | 191,927 |
125 | SK인천석유화학 20251001-50-18 | KRYZCPPFA151 | 192,500 | 0.18 | 191,927 |
126 | SK인천석유화학 20251001-50-19 | KRYZCPPFA152 | 192,500 | 0.18 | 191,927 |
127 | 에이치씨디제십사차 20250925-181-4 | KRYZCPPF9R07 | 192,500 | 0.17 | 190,032 |
128 | 에이치씨디제십사차 20250925-181-5 | KRYZCPPF9R08 | 192,500 | 0.17 | 190,032 |
129 | 에이치씨디제십사차 20251002-182-1 | KRYZCPPFAA17 | 192,500 | 0.17 | 189,908 |
130 | 에이치씨디제십사차 20251002-182-2 | KRYZCPPFAA18 | 192,500 | 0.17 | 189,908 |
131 | 에이치씨디제십사차 20251002-182-3 | KRYZCPPFAA19 | 192,500 | 0.17 | 189,908 |
132 | 한국투자금융지주 20251001-364-6 | KRYZCPPFA154 | 192,500 | 0.17 | 187,552 |
133 | 한국투자금융지주 20251001-364-5 | KRYZCPPFA155 | 192,500 | 0.17 | 187,552 |
134 | 현대종합특수강 20251001-364-3 | KRYZCPPFA156 | 192,500 | 0.17 | 187,460 |
135 | 컬티베이션제십차 20250910-181-5 | KRYZCPPFA217 | 192,500 | 0.17 | 190,220 |
136 | 컬티베이션제십차 20250910-181-6 | KRYZCPPFA218 | 192,500 | 0.17 | 190,220 |
137 | 컬티베이션제십일차 20250922-182-2 | KRYZCPPFA219 | 192,500 | 0.17 | 190,135 |
138 | 컬티베이션제십일차 20250922-182-3 | KRYZCPPFA220 | 192,500 | 0.17 | 190,135 |
139 | 컬티베이션제십일차 20250922-182-1 | KRYZCPPFA221 | 192,500 | 0.17 | 190,135 |
140 | 컬티베이션제십일차 20250922-182-4 | KRYZCPPFA222 | 192,500 | 0.17 | 190,135 |
141 | 우리블라썸제일차 20250926-91-11 | KRYZCPPFAD87 | 192,500 | 0.17 | 191,455 |
142 | 우리블라썸제일차 20250926-91-12 | KRYZCPPFAD88 | 192,500 | 0.17 | 191,455 |
143 | 아이엠증권 20251013-165-24 | KRYZCPPFAD81 | 192,500 | 0.17 | 190,162 |
144 | 아이엠증권 20251013-165-25 | KRYZCPPFAD82 | 192,500 | 0.17 | 190,162 |
145 | 아이엠증권 20251013-165-26 | KRYZCPPFAD83 | 192,500 | 0.17 | 190,162 |
146 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-15 | KRYZCPPF4W55 | 192,500 | 0.17 | 190,651 |
147 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-16 | KRYZCPPF4W56 | 192,500 | 0.17 | 190,651 |
148 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-17 | KRYZCPPF4W57 | 192,500 | 0.17 | 190,651 |
149 | 더퍼스트샤이닝제오차 20250221-364-18 | KRYZCPPF4W58 | 192,500 | 0.17 | 190,651 |
150 | 한국투자증권 20250508-364-21 | KRYZCPPF58AB | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
151 | 한국투자증권 20250508-364-24 | KRYZCPPF58AC | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
152 | 한국투자증권 20250508-364-23 | KRYZCPPF58AD | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
153 | 한국투자증권 20250508-364-22 | KRYZCPPF58AE | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
154 | 한국투자증권 20250508-364-26 | KRYZCPPF58AF | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
155 | 한국투자증권 20250508-364-25 | KRYZCPPF58AG | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
156 | 한국투자증권 20250508-364-27 | KRYZCPPF58AH | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
157 | 한국투자증권 20250508-364-29 | KRYZCPPF58AJ | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
158 | 한국투자증권 20250508-364-28 | KRYZCPPF58AL | 192,500 | 0.17 | 189,680 |
159 | 평택상공회의소 20250312-364-5 | KRYZCPPF58AM | 192,500 | 0.17 | 190,453 |
160 | 평택상공회의소 20250312-364-6 | KRYZCPPF58AN | 192,500 | 0.17 | 190,453 |
161 | 에코프로이엠 20250317-364-7 | KRYZCPPF5D71 | 192,500 | 0.17 | 190,359 |
162 | 에코프로이엠 20250317-364-8 | KRYZCPPF5D72 | 192,500 | 0.17 | 190,359 |
163 | 한화투자증권 20250521-364-5 | KRYZCPPF5M27 | 192,500 | 0.17 | 189,427 |
164 | 한화투자증권 20250521-364-6 | KRYZCPPF5M28 | 192,500 | 0.17 | 189,427 |
165 | 한화투자증권 20250521-364-7 | KRYZCPPF5M29 | 192,500 | 0.17 | 189,427 |
166 | 한화투자증권 20250521-364-9 | KRYZCPPF5M30 | 192,500 | 0.17 | 189,427 |
167 | 한화투자증권 20250521-364-8 | KRYZCPPF5M31 | 192,500 | 0.17 | 189,427 |
168 | 한화투자증권 20250521-364-10 | KRYZCPPF5M32 | 192,500 | 0.17 | 189,427 |
169 | 미래에셋증권 20250527-304-101 | KRYZCPPF5T56 | 192,500 | 0.17 | 190,207 |
170 | 미래에셋증권 20250527-304-102 | KRYZCPPF5T57 | 192,500 | 0.17 | 190,207 |
171 | 미래에셋증권 20250527-304-103 | KRYZCPPF5T58 | 192,500 | 0.17 | 190,207 |
172 | 미래에셋증권 20250527-304-104 | KRYZCPPF5T59 | 192,500 | 0.17 | 190,207 |
173 | 농협사랑제7차 20250528-364-99 | KRYZCPPF5V41 | 192,500 | 0.17 | 189,438 |
174 | 농협사랑제7차 20250528-364-100 | KRYZCPPF5V42 | 192,500 | 0.17 | 189,438 |
175 | 농협사랑제7차 20250528-364-98 | KRYZCPPF5V43 | 192,500 | 0.17 | 189,438 |
176 | 농협사랑제7차 20250528-364-97 | KRYZCPPF5V44 | 192,500 | 0.17 | 189,438 |
177 | 한국투자금융지주 20250610-364-10 | KRYZCPPF6A52 | 192,500 | 0.17 | 189,164 |
178 | 한국투자금융지주 20250610-364-11 | KRYZCPPF6A53 | 192,500 | 0.17 | 189,164 |
179 | 한국투자금융지주 20250610-364-12 | KRYZCPPF6A54 | 192,500 | 0.17 | 189,164 |
180 | 한국투자금융지주 20250610-364-13 | KRYZCPPF6A55 | 192,500 | 0.17 | 189,164 |
181 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-2 | KRYZCPPF7754 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
182 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-3 | KRYZCPPF7755 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
183 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-5 | KRYZCPPF7756 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
184 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-4 | KRYZCPPF7757 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
185 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-6 | KRYZCPPF7758 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
186 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-8 | KRYZCPPF7759 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
187 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-7 | KRYZCPPF7760 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
188 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-9 | KRYZCPPF7761 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
189 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-10 | KRYZCPPF7762 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
190 | 더하이스트제삼십육차 20250707-200-11 | KRYZCPPF7763 | 192,500 | 0.17 | 190,903 |
191 | 디비증권 20250710-215-27 | KRYZCPPF7A46 | 192,500 | 0.17 | 190,827 |
192 | 디비증권 20250710-215-30 | KRYZCPPF7A47 | 192,500 | 0.17 | 190,827 |
193 | 디비증권 20250710-215-31 | KRYZCPPF7A48 | 192,500 | 0.17 | 190,827 |
194 | 디비증권 20250710-215-28 | KRYZCPPF7A49 | 192,500 | 0.17 | 190,827 |
195 | 디비증권 20250710-215-26 | KRYZCPPF7A50 | 192,500 | 0.17 | 190,827 |
196 | 디비증권 20250710-215-29 | KRYZCPPF7A51 | 192,500 | 0.17 | 190,827 |
197 | 한화투자증권 20250711-186-20 | KRYZCPPF7B71 | 192,500 | 0.17 | 191,246 |
198 | 한화투자증권 20250711-186-21 | KRYZCPPF7B72 | 192,500 | 0.17 | 191,246 |
199 | 한화투자증권 20250711-186-23 | KRYZCPPF7B73 | 192,500 | 0.17 | 191,246 |
200 | 한화투자증권 20250711-186-24 | KRYZCPPF7B74 | 192,500 | 0.17 | 191,246 |
201 | 한화투자증권 20250711-186-19 | KRYZCPPF7B75 | 192,500 | 0.17 | 191,246 |
202 | 한화투자증권 20250711-186-22 | KRYZCPPF7B76 | 192,500 | 0.17 | 191,246 |
203 | 디비증권 20250714-242-33 | KRYZCPPF7E11 | 192,500 | 0.17 | 190,389 |
204 | 디비증권 20250714-242-36 | KRYZCPPF7E12 | 192,500 | 0.17 | 190,389 |
205 | 디비증권 20250714-242-37 | KRYZCPPF7E13 | 192,500 | 0.17 | 190,389 |
206 | 디비증권 20250714-242-34 | KRYZCPPF7E14 | 192,500 | 0.17 | 190,389 |
207 | 디비증권 20250714-242-38 | KRYZCPPF7E15 | 192,500 | 0.17 | 190,389 |
208 | 디비증권 20250714-242-35 | KRYZCPPF7E21 | 192,500 | 0.17 | 190,389 |
209 | 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-4 | KRYZCPPF7N14 | 192,500 | 0.17 | 188,557 |
210 | 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-5 | KRYZCPPF7N15 | 192,500 | 0.17 | 188,557 |
211 | 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-6 | KRYZCPPF7N16 | 192,500 | 0.17 | 188,557 |
212 | 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-7 | KRYZCPPF7N17 | 192,500 | 0.17 | 188,557 |
213 | 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-10 | KRYZCPPF7N18 | 192,500 | 0.17 | 188,557 |
214 | 더퍼스트샤이닝제칠차 20250722-364-9 | KRYZCPPF7N19 | 192,500 | 0.17 | 188,557 |
