Loading...
Domestic
Fixed Income
Active

RISE Money Market Active (455890)

Update : 2024.12.06

NAV

53,344KRW

+6.15상승 (0.01%)

Market Price per share (KRW)

53,360KRW

+10상승 (0.02%)

※ t-1 last price

trading volume

117,005shares

AUM

KRW 2150.9billion

RISE Money Market Active (455890)

KEY POINT

Money market active ETF that invests in ultra-short-term bonds within almost 3 months.

KEY POINT

Invest 70-80% of assets in short-term bonds and CP, and 20-30% in cash equivalents.

Basic information

Download trading information

Update : 2024.12.06
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, Net Asset (KRW 0.1 billion), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name (code) Benchmark Index Inception date Creation Unit AUM (KRW)
KB RISE Money Market Active ETF
(455890)
KIS Money Market Index (Total Return) 2023.05.09 2,000 2,150,930,416,618
Trustee Market Price per share (KRW) NAV Trading Volume (shares)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 53,360
※ t-1 last price
53,343 117,005
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio Distribution Frequency 다운로드 버튼
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) End date of the accounting period (If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it)
Authorized Participants Liquidity Providers
KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities
ETF name(Code), Benchmark Index, Inception date, creation unit, AUM(0.1 billion) (KRW), Trustee, Rule of Dividend payment, Market Price per share (KRW), iNAV per share (KRW), trading volume (share), Total Expense ratio table
ETF Name(Code) Benchmark Index
KB RISE Money Market Active ETF

(455890)
KIS Money Market Index (Total Return)
Inception date Creation Unit
2023.05.09 2,000
AUM(0.1 billion) (KRW) Trustee
2,150,930,416,618 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
Market Price per share (KRW) iNAV per share (KRW)
53,360
※ t-1 last price
53,343
Trading Volume (shares)
117,005
authorized participant, Liquidity provider table
Total Expense Ratio
Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%)
Distribution Frequency
End date of the accounting period (If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it)
Authorized Participants
KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities
Liquidity Providers
KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities

Index Introduction

KIS Money Market Index(Total Return) consists of CP(Commercial Paper) and short-term bonds as basket items, and KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate), Bank of Korea call rate, and CD91 It is an index that reflects the performance of the short-term financial market.

View detailed index information

TOP 10 Holdings

Update : 2024-12-06
Rank , Name, proportion table
Rank Name Weight (%)
1 화이트비버 20241108-91-1(단) 3.70
2 원화예금 3.46
3 피씨씨제이차 20241129-63-3(단) 2.31
4 디알제구차 20241204-40-2(단) 1.67
5 키스에스에프제삼십사차 20241015-92-1(단) 1.39
6 엠디프라임제사차 20241118-91-1(단) 1.38
7 우드로즈제일차 20241002-92-1(단) 0.97
8 LOTTE CARD475-6 0.95
9 SHINHAN CARD2181-2 0.94
10 WOORI BANK28-04-DIS8M-@-23 0.93

Performance

performance

excel download

Update : 2024-12-06

 (as of Oct : %)

The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.

classification, 1Month, 3Month, 6Month, 1year, 3year, YTD (Year to date), Since inception, NAV, Benchmark Index, Outperformance table
classification 1Month 3Month 6Month 1year 3year YTD
(Year to date)
Since
inception
NAV 0.32 0.93 1.92 4.12 - 3.79 6.69
Benchmark Index 0.28 0.86 1.77 3.69 - 3.41 5.96
Outperformance 0.03 0.07 0.14 0.43 - 0.37 0.73

daily Performance

excel download

date, market price (KRW), NAV (KRW)
date Market price (KRW) NAV (KRW)
closing price Daily Return(%) closing price Daily Return(%)
2024.12.06 53,360 0.018상승 53,343.84 0.011상승
2024.12.05 53,350 0.037상승 53,337.69 0.013상승
2024.12.04 53,330 0.009상승 53,330.44 0.011상승
2024.12.03 53,325 0.018상승 53,324.08 0.009상승
2024.12.02 53,315 -0.009하락 53,318.77 0.013상승
2024.11.29 53,320 0.037상승 53,302.72 0.013상승
2024.11.28 53,300 0.037상승 53,295.31 0.032상승
2024.11.27 53,280 - 53,277.75 0.008상승
2024.11.26 53,280 0.009상승 53,273.14 0.008상승
2024.11.25 53,275 0.009상승 53,268.54 0.009상승
2024.11.22 53,270 0.018상승 53,254.21 0.009상승
2024.11.21 53,260 0.018상승 53,249.04 0.010상승
2024.11.20 53,250 0.009상승 53,243.64 0.008상승
2024.11.19 53,245 0.018상승 53,238.97 0.008상승
2024.11.18 53,235 - 53,234.56 0.006상승
2024.11.15 53,235 0.018상승 53,222.26 0.010상승
2024.11.14 53,225 0.028상승 53,216.62 0.012상승
2024.11.13 53,210 - 53,210.22 0.008상승
2024.11.12 53,210 0.009상승 53,205.82 0.009상승
2024.11.11 53,205 0.009상승 53,200.52 0.009상승
2024.11.08 53,200 0.018상승 53,186.86 0.011상승

Holdings

Name, Ticker, Number. of shares, Weight(%), market price (KRW)
No. (Number) Name Ticker Number of shares
/ Par value
Weight(%) Market price (KRW)
1 화이트비버 20241108-91-1(단) KRYZCPPEBB22 3,968,057 3.7 3,942,476
2 원화예금 KRD010010001 3,691,873 3.46 3,691,873
3 피씨씨제이차 20241129-63-3(단) KRYZCPPEBW15 2,480,035 2.31 2,466,308
4 디알제구차 20241204-40-2(단) KRYZCPPEC411 1,790,585 1.67 1,783,687
5 키스에스에프제삼십사차 20241015-92-1(단) KRYZCPPEC504 1,488,021 1.39 1,482,382
6 엠디프라임제사차 20241118-91-1(단) KRYZCPPEBJ27 1,488,021 1.38 1,477,351
7 우드로즈제일차 20241002-92-1(단) KRYZCPPEA264 1,041,614 0.97 1,038,942
8 LOTTE CARD475-6 KR6030626CC8 992,014 0.95 1,011,826
9 SHINHAN CARD2181-2 KR6032717D72 992,014 0.94 998,264
10 MIRAEASSET GLOBAL IN7 KR6036321C23 992,014 0.93 993,091
11 NongHyup Bank2020-01COUP5Y-B KR381002GA15 992,014 0.93 993,598
12 WOORI BANK28-04-DIS8M-@-23 KR6000037E48 992,014 0.93 990,527
13 키스이제이제육차 20240913-91-1(단) KRYZCPPE9K28 992,014 0.93 991,376
14 디알제십이차 20241010-92-1(단) KRYZCPPEAB66 992,014 0.93 988,715
15 엠에스에너지제일차 20241125-92-3(단) KRYZCPPEBR06 992,014 0.92 984,149
16 에이치씨디제삼차 20240913-91-1(단) KRYZCPPE9X37 763,850 0.72 763,364
17 신한카드 20241106-30-2(단) KRYZCPPEB612 744,010 0.7 744,010
18 비케이씨에스제십칠차 20241202-39-1(단) KRYZCPPEC228 744,010 0.69 741,370
19 디알제구차 20241205-40-3(단) KRYZCPPEC503 520,807 0.49 518,748
20 SAMSUNG CARD2630 KR6029781DA6 496,007 0.47 501,461
21 HYUNDAI CAPITAL2008-2 KR6029882E19 496,007 0.47 499,547
22 LOTTE CARD408-2 KR6030622A16 496,007 0.47 496,748
23 SHINHAN BANK28-02COUP11MA KR6000012E21 496,007 0.47 496,206
24 SHINHAN BANK27-12COUP1B KR6000018DC2 496,007 0.47 500,464
25 LOTTE CARD486-1 KR6030627D34 496,007 0.47 501,951
26 SHFG145-1 KR6055551C24 496,007 0.47 496,051
27 HYUNDAI CARD849-2 KR6065902C78 496,007 0.47 498,772
28 NH Capital188-2 KR6097249C81 496,007 0.47 497,043
29 SK Geo Centric20-1 KR6138101D14 496,007 0.47 499,143
30 BNK CAPITAL346-3 KR614576AE17 496,007 0.47 500,729
31 WOORI F CAPITAL485-1 KR6033667DA1 496,007 0.47 500,287
32 부산 금융시장지원부 20240424-365-1 KRYZCDPE4Q03 496,007 0.46 489,920
33 미래에셋증권 20240517-364-36 KRYZCPPE8K31 496,007 0.46 488,721
34 NH농협은행 본점영업부 20241119-91-1 KRYZCDPEBK01 496,007 0.46 492,762
35 롯데카드 20241114-92-19(단) KRYZCPPEBE17 496,007 0.46 492,770
36 셀트리온 20241025-91-3 KRYZCPPEAV58 496,007 0.46 493,756
37 메리츠증권 20241014-87-27(단) KRYZCPPEAV59 496,007 0.46 494,492
38 키스아이비제십육차 20241025-91-1(단) KRYZCPPEAW34 496,007 0.46 493,633
39 미래에셋증권 20241015-91-3 KRYZCPPEAW35 496,007 0.46 494,283
40 미래에셋증권 20241015-91-4 KRYZCPPEAW36 496,007 0.46 494,283
41 에스케이위탁관리부동산투자회사 20240919- KRYZCPPE9K27 496,007 0.46 495,452
42 현대카드 20241018-91-36(단) KRYZCPPEAQ37 496,007 0.46 494,147
43 미래에셋증권 20241015-91-5 KRYZCPPEAF57 496,007 0.46 494,283
44 미래에셋증권 20241015-91-6 KRYZCPPEAF58 496,007 0.46 494,283
45 미래에셋증권 20241015-91-8 KRYZCPPEAF59 496,007 0.46 494,283
46 미래에셋증권 20241015-91-7 KRYZCPPEAF60 496,007 0.46 494,283
47 키스플러스제육차 20241004-91-1(단) KRYZCPPEAA68 396,805 0.37 395,741
48 에이치씨디제삼차 20240913-91-2(단) KRYZCPPE9X38 252,963 0.24 252,802
49 한화투자증권 20240926-181-44 KRYZCPPE9X39 248,003 0.23 245,465
50 키움증권 20240910-364-13 KRYZCPPE9X41 248,003 0.23 241,688
51 비케이프로제십육차 20240930-126-6 KRYZCPPE9X42 248,003 0.23 246,588
52 SK 20241002-111-20 KRYZCPPEAA69 248,003 0.23 246,954
53 비케이프로제십육차 20240930-94-4 KRYZCPPE9X45 248,003 0.23 247,368
54 연합자산관리 20241025-119-23 KRYZCPPEAR88 248,003 0.23 246,251
55 연합자산관리 20241025-119-24 KRYZCPPEAR89 248,003 0.23 246,251
56 연합자산관리 20241025-119-25 KRYZCPPEAR90 248,003 0.23 246,251
57 연합자산관리 20241025-119-26 KRYZCPPEAR91 248,003 0.23 246,251
58 한화투자증권 20241028-364-61 KRYZCPPEAV52 248,003 0.23 240,390
59 한화투자증권 20241028-364-62 KRYZCPPEAV53 248,003 0.23 240,390
60 한화투자증권 20241028-364-64 KRYZCPPEAV54 248,003 0.23 240,390
61 한화투자증권 20241028-364-65 KRYZCPPEAV55 248,003 0.23 240,390
62 한화투자증권 20241028-364-63 KRYZCPPEAV56 248,003 0.23 240,390
63 한화투자증권 20241028-364-66 KRYZCPPEAV57 248,003 0.23 240,390
64 엘에스증권 20241017-182-11 KRYZCPPEAH34 248,003 0.23 244,830
65 엘에스증권 20241017-182-12 KRYZCPPEAH35 248,003 0.23 244,830
66 엘에스증권 20241017-182-10 KRYZCPPEAH36 248,003 0.23 244,830
67 엘에스증권 20241017-182-13 KRYZCPPEAH37 248,003 0.23 244,830
68 엘에스증권 20241017-182-14 KRYZCPPEAH38 248,003 0.23 244,830
69 한국투자금융지주 20241017-364-40 KRYZCPPEAH39 248,003 0.23 240,733
70 신한투자증권 20240719-364-77 KRYZCPPEAH40 248,003 0.23 242,999
71 신한투자증권 20240719-364-80 KRYZCPPEAH41 248,003 0.23 242,999
72 현대카드 20220307-1093-2 KRYZCPPEAM08 248,003 0.23 246,019
73 신한캐피탈 20220323-1094-1 KRYZCPPEAM09 248,003 0.23 245,618
74 한국투자금융지주 20241022-364-57 KRYZCPPEAN24 248,003 0.23 240,617
75 한국투자금융지주 20240805-361-19 KRYZCPPEAQ33 248,003 0.23 242,525
76 한국투자금융지주 20240805-361-20 KRYZCPPEAQ34 248,003 0.23 242,525
77 NH투자증권 20240726-273-74 KRYZCPPEAQ35 248,003 0.23 244,899
78 NH투자증권 20240726-273-75 KRYZCPPEAQ36 248,003 0.23 244,899
79 비엔케이캐피탈 20240812-304-3 KRYZCPPEBB24 248,003 0.23 243,666
80 롯데카드 20241111-28-18(단) KRYZCPPEBB25 248,003 0.23 247,938
81 한국투자금융지주 20241112-364-3 KRYZCPPEBC08 248,003 0.23 240,125
82 한국투자금융지주 20241112-364-4 KRYZCPPEBC09 248,003 0.23 240,125
83 한국투자금융지주 20241112-364-7 KRYZCPPEBC10 248,003 0.23 240,125
84 한국투자금융지주 20241112-364-6 KRYZCPPEBC11 248,003 0.23 240,125
85 한국투자금융지주 20241112-364-5 KRYZCPPEBC12 248,003 0.23 240,125
86 한국투자금융지주 20241112-364-8 KRYZCPPEBC13 248,003 0.23 240,125
87 한국투자금융지주 20241112-364-9 KRYZCPPEBC14 248,003 0.23 240,125
88 한국투자금융지주 20241112-364-10 KRYZCPPEBC15 248,003 0.23 240,125
89 한국투자증권 20240613-364-54 KRYZCPPEBC16 248,003 0.23 243,771
90 하나증권 20240619-364-43 KRYZCPPEBC17 248,003 0.23 243,606
91 한국투자증권 20240613-364-57 KRYZCPPEBC18 248,003 0.23 243,771
92 아이비케이투자증권 20241113-226-12 KRYZCPPEBD13 248,003 0.23 243,365
93 아이비케이투자증권 20241113-226-11 KRYZCPPEBD14 248,003 0.23 243,365
94 한국투자금융지주 20240923-364-36 KRYZCPPEBD63 248,003 0.23 241,303
95 한국투자금융지주 20240923-364-39 KRYZCPPEBD64 248,003 0.23 241,303
96 한국투자금융지주 20240923-364-37 KRYZCPPEBD65 248,003 0.23 241,303
97 한국투자금융지주 20240923-364-38 KRYZCPPEBD66 248,003 0.23 241,303
98 신한캐피탈 20220218-1096-21 KRYZCPPEBE14 248,003 0.23 246,333
99 하나캐피탈 20211209-1184-28 KRYZCPPEBE15 248,003 0.23 245,944
100 엔에이치농협캐피탈 20220218-1096-26 KRYZCPPEBE16 248,003 0.23 246,328
101 키움증권 20240702-363-5 KRYZCPPEAY68 248,003 0.23 243,310
102 비케이씨에스제십오차 20241031-155-11 KRYZCPPEB106 248,003 0.23 244,976
103 비케이씨에스제십오차 20241031-155-12 KRYZCPPEB107 248,003 0.23 244,976
104 비케이프로제십오차 20241031-152-25 KRYZCPPEB108 248,003 0.23 245,195
105 비케이프로제십오차 20241031-152-27 KRYZCPPEB109 248,003 0.23 245,195
106 비케이프로제십오차 20241031-152-26 KRYZCPPEB110 248,003 0.23 245,195
107 비케이프로제십오차 20241031-152-28 KRYZCPPEB111 248,003 0.23 245,195
108 비케이프로제십오차 20241031-152-29 KRYZCPPEB112 248,003 0.23 245,195
109 SK 20241029-112-121 KRYZCPPEB470 248,003 0.23 246,293
110 아이비케이투자증권 20241104-233-3 KRYZCPPEB477 248,003 0.23 243,410
111 아이비케이투자증권 20241104-233-4 KRYZCPPEB478 248,003 0.23 243,410
112 아이비케이투자증권 20241104-233-5 KRYZCPPEB479 248,003 0.23 243,410
113 아이비케이투자증권 20241104-233-6 KRYZCPPEB480 248,003 0.23 243,410
114 비케이프로제십오차 20241031-63-1(단) KRYZCPPEB481 248,003 0.23 247,371
115 롯데카드 20191224-1827-34 KRYZCPPEB484 248,003 0.23 247,603
116 미래에셋증권 20240524-364-115 KRYZCPPEB485 248,003 0.23 244,201
117 미래에셋증권 20240524-364-116 KRYZCPPEB486 248,003 0.23 244,201
118 우리에이치더블유제이차 20241028-91-39 KRYZCPPEB534 248,003 0.23 246,790
119 우리에이치더블유제이차 20241028-91-40 KRYZCPPEB535 248,003 0.23 246,790
120 우리에이치더블유제이차 20241028-91-43 KRYZCPPEB536 248,003 0.23 246,790
121 연합자산관리 20241105-108-7 KRYZCPPEB542 248,003 0.23 246,251
122 연합자산관리 20241105-108-8 KRYZCPPEB543 248,003 0.23 246,251
123 연합자산관리 20241105-108-9 KRYZCPPEB544 248,003 0.23 246,251
124 연합자산관리 20241105-108-10 KRYZCPPEB545 248,003 0.23 246,251
125 비케이씨에스제십오차 20241031-183-16 KRYZCPPEAY63 248,003 0.23 244,249
126 비케이씨에스제십오차 20241031-183-17 KRYZCPPEAY64 248,003 0.23 244,249
127 비케이씨에스제십오차 20241031-183-19 KRYZCPPEAY65 248,003 0.23 244,249
128 비케이씨에스제십오차 20241031-183-18 KRYZCPPEAY66 248,003 0.23 244,249
129 산은캐피탈 20220225-1096-38 KRYZCPPEBE18 248,003 0.23 246,188
130 하나증권 20240516-364-37 KRYZCPPEBF16 248,003 0.23 244,382
131 한국투자금융지주 20240805-361-10 KRYZCPPEBF18 248,003 0.23 242,525
132 한국투자금융지주 20240805-361-9 KRYZCPPEBF19 248,003 0.23 242,525
133 한국투자금융지주 20240603-364-11 KRYZCPPEB613 248,003 0.23 243,927
134 한국투자금융지주 20240603-364-13 KRYZCPPEB744 248,003 0.23 243,927
135 한국투자금융지주 20240603-364-14 KRYZCPPEB745 248,003 0.23 243,927
136 신한투자증권 20240205-364-39 KRYZCPPEBT14 248,003 0.23 246,697
137 아이비케이투자증권 20240627-245-12 KRYZCPPEBV84 248,003 0.23 246,123
138 아이비케이투자증권 20240627-245-13 KRYZCPPEBV85 248,003 0.23 246,123
139 비엔케이캐피탈 20240812-304-4 KRYZCPPEBK22 248,003 0.23 243,666
140 키움증권 20241120-219-73 KRYZCPPEBL11 248,003 0.23 243,378
141 키움증권 20240604-364-4 KRYZCPPEBM22 248,003 0.23 243,928
142 키움증권 20240604-364-3 KRYZCPPEBM23 248,003 0.23 243,928
143 키움증권 20240604-364-2 KRYZCPPEBM50 248,003 0.23 243,928
144 동아지질 20240911-364-1 KRYZCPPEBN24 248,003 0.23 241,519
145 동아지질 20240911-364-2 KRYZCPPEBN25 248,003 0.23 241,519
146 백광산업 20240911-364-2 KRYZCPPEBN26 248,003 0.23 241,519
147 한국투자금융지주 20240805-361-1 KRYZCPPEC231 248,003 0.23 242,525
148 디알제팔차 20241205-32-2(단) KRYZCPPEC502 248,003 0.23 247,255
149 키움증권 20240108-364-3 KRYZCPPE1813 248,003 0.23 247,321
150 키움증권 20240108-364-4 KRYZCPPE1814 248,003 0.23 247,321
151 키움증권 20240108-364-6 KRYZCPPE1815 248,003 0.23 247,321
152 키움증권 20240108-364-5 KRYZCPPE1816 248,003 0.23 247,321
153 현대카드 20240109-364-4 KRYZCPPE1946 248,003 0.23 247,299
154 현대카드 20240109-364-3 KRYZCPPE1947 248,003 0.23 247,299
155 현대카드 20240109-364-5 KRYZCPPE1948 248,003 0.23 247,299
156 현대카드 20240109-364-6 KRYZCPPE1951 248,003 0.23 247,299
157 한국투자증권 20240109-364-2 KRYZCPPE1952 248,003 0.23 247,299
158 한국투자증권 20240109-364-1 KRYZCPPE1953 248,003 0.23 247,299
159 한국투자증권 20240109-364-3 KRYZCPPE1954 248,003 0.23 247,299
160 한국투자증권 20240109-364-4 KRYZCPPE1956 248,003 0.23 247,299
161 한국투자증권 20240115-364-43 KRYZCPPE1G15 248,003 0.23 247,164
162 한국투자증권 20240115-364-42 KRYZCPPE1G16 248,003 0.23 247,164
163 한국투자증권 20240119-364-65 KRYZCPPE1K09 248,003 0.23 247,074
164 한국투자증권 20240119-364-67 KRYZCPPE1K10 248,003 0.23 247,074
165 한국투자증권 20240119-364-66 KRYZCPPE1K11 248,003 0.23 247,074
166 한국투자증권 20240119-364-68 KRYZCPPE1K12 248,003 0.23 247,074
167 한국투자증권 20240205-364-27 KRYZCPPE2723 248,003 0.23 246,685
168 한국투자증권 20240205-364-28 KRYZCPPE2724 248,003 0.23 246,685
169 한국투자증권 20240205-364-29 KRYZCPPE2725 248,003 0.23 246,685
170 한국투자증권 20240205-364-30 KRYZCPPE2726 248,003 0.23 246,685
171 한국투자증권 20240306-363-1 KRYZCPPE3608 248,003 0.23 246,028
172 한국투자증권 20240306-363-2 KRYZCPPE3609 248,003 0.23 246,028
173 한국투자금융지주 20240308-364-3 KRYZCPPE3850 248,003 0.23 245,931
174 한국투자금융지주 20240308-364-4 KRYZCPPE3851 248,003 0.23 245,931
175 현대커머셜 20220310-1006-3 KRYZCPPE3K22 248,003 0.23 247,917
176 롯데케미칼 20240115-364-3 KRYZCPPE4428 248,003 0.23 247,092
177 태림포장 20240404-364-3 KRYZCPPE4515 248,003 0.23 245,285
178 태림포장 20240404-364-4 KRYZCPPE4516 248,003 0.23 245,285
179 태림포장 20240404-364-6 KRYZCPPE4517 248,003 0.23 245,285
180 태림포장 20240404-364-5 KRYZCPPE4518 248,003 0.23 245,285
181 하나에프앤아이 20240408-277-13 KRYZCPPE4803 248,003 0.23 247,183
182 하나에프앤아이 20240408-277-14 KRYZCPPE4804 248,003 0.23 247,183
183 하나에프앤아이 20240412-363-24 KRYZCPPE4C25 248,003 0.23 245,002
184 하나에프앤아이 20240412-363-23 KRYZCPPE4C26 248,003 0.23 245,002
185 연합자산관리 20240308-350-34 KRYZCPPE4N24 248,003 0.23 246,251
186 연합자산관리 20240308-350-17 KRYZCPPE4N25 248,003 0.23 246,251
187 한화솔루션 20240403-364-28 KRYZCPPE4N27 248,003 0.23 245,258
188 한화솔루션 20240403-364-29 KRYZCPPE4N28 248,003 0.23 245,258
189 현대커머셜 20220223-1094-72 KRYZCPPE5217 248,003 0.23 246,260
190 현대커머셜 20220223-1094-92 KRYZCPPE5218 248,003 0.23 246,260
191 신한투자증권 20240509-364-6 KRYZCPPE5916 248,003 0.23 244,587
192 신한투자증권 20240509-364-8 KRYZCPPE5917 248,003 0.23 244,587
193 하나에프앤아이 20240509-274-8 KRYZCPPE5918 248,003 0.23 246,512
194 하나에프앤아이 20240509-274-9 KRYZCPPE5919 248,003 0.23 246,512
195 하나에프앤아이 20240509-274-10 KRYZCPPE5920 248,003 0.23 246,512
196 현대커머셜 20220223-1094-67 KRYZCPPE5921 248,003 0.23 246,260
197 하나에프앤아이 20240509-274-11 KRYZCPPE5922 248,003 0.23 246,512
198 우리금융캐피탈 20220407-1096-45 KRYZCPPE5924 248,003 0.23 245,230
199 우리금융캐피탈 20220407-1096-32 KRYZCPPE5925 248,003 0.23 245,230
200 우리금융캐피탈 20220407-1096-25 KRYZCPPE5926 248,003 0.23 245,230
201 롯데카드 20220420-1006-25 KRYZCPPE5927 248,003 0.23 246,975
202 롯데카드 20220420-1006-26 KRYZCPPE5928 248,003 0.23 246,975
203 롯데카드 20220420-1006-27 KRYZCPPE5929 248,003 0.23 246,975
204 한국투자증권 20240510-364-19 KRYZCPPE5A14 248,003 0.23 244,539
205 한국투자증권 20240510-364-20 KRYZCPPE5A16 248,003 0.23 244,539
206 롯데카드 20220420-1094-55 KRYZCPPE5G06 248,003 0.23 244,896
207 한국투자금융지주 20240521-363-4 KRYZCPPE5M19 248,003 0.23 244,250
208 롯데카드 20211227-1215-42 KRYZCPPE5V31 248,003 0.23 244,730
209 연합자산관리 20240529-233-33 KRYZCPPE5W08 248,003 0.23 247,060
210 연합자산관리 20240529-233-34 KRYZCPPE5W10 248,003 0.23 247,060
211 삼성카드 20220530-1005-33 KRYZCPPE5X24 248,003 0.23 246,136
212 롯데카드 20211227-1215-18 KRYZCPPE5X25 248,003 0.23 244,730
213 롯데카드 20211227-1215-17 KRYZCPPE5X26 248,003 0.23 244,730
214 한국투자금융지주 20240603-364-18 KRYZCPPE6342 248,003 0.23 243,927
215 신한투자증권 20240509-364-1 KRYZCPPE6D49 248,003 0.23 244,587
216 신한투자증권 20240509-364-2 KRYZCPPE6D50 248,003 0.23 244,587
217 삼성증권 20240620-364-82 KRYZCPPE6L14 248,003 0.23 243,624
218 한국투자금융지주 20240626-362-51 KRYZCPPE6S52 248,003 0.23 243,436
219 한국투자금융지주 20240626-362-52 KRYZCPPE6S53 248,003 0.23 243,436
220 엘에스증권 20240702-185-4 KRYZCPPE7214 248,003 0.23 247,350
221 현대카드 20220307-1093-5 KRYZCPPE7F12 248,003 0.23 246,019
222 삼성카드 20210426-1460-118 KRYZCPPE7F13 248,003 0.23 244,885
223 삼성카드 20220530-1066-61 KRYZCPPE7F14 248,003 0.23 244,773
224 엘에스증권 20240724-184-12 KRYZCPPE7Q03 248,003 0.23 246,843
225 엘에스증권 20240724-184-13 KRYZCPPE7Q04 248,003 0.23 246,843
226 엘에스증권 20240724-184-14 KRYZCPPE7Q05 248,003 0.23 246,843
227 엘에스증권 20240724-184-15 KRYZCPPE7Q06 248,003 0.23 246,843
228 엘에스증권 20240724-184-16 KRYZCPPE7Q07 248,003 0.23 246,843
229 엘에스증권 20240724-184-17 KRYZCPPE7Q08 248,003 0.23 246,843
230 엘에스증권 20240724-184-18 KRYZCPPE7Q09 248,003 0.23 246,843
231 엘에스증권 20240724-184-19 KRYZCPPE7Q10 248,003 0.23 246,843
232 엘에스증권 20240724-184-20 KRYZCPPE7Q11 248,003 0.23 246,843
233 엘에스증권 20240724-184-21 KRYZCPPE7Q12 248,003 0.23 246,843
234 신한투자증권 20240205-364-40 KRYZCPPE8936 248,003 0.23 246,697
235 하나카드 20220407-1037-38 KRYZCPPE8937 248,003 0.23 246,595
236 한국투자금융지주 20240723-360-31 KRYZCPPE8C13 248,003 0.23 242,854
237 한국투자증권 20240516-362-64 KRYZCPPE8D19 248,003 0.23 244,449
238 한국투자금융지주 20240819-364-36 KRYZCPPE8K29 248,003 0.23 242,125
239 한국투자금융지주 20240819-364-37 KRYZCPPE8K30 248,003 0.23 242,125
240 더퍼스트샤이닝제삼차 20240819-184-15 KRYZCPPE8K32 248,003 0.23 246,261
241 더퍼스트샤이닝제삼차 20240819-184-16 KRYZCPPE8K33 248,003 0.23 246,261
242 더퍼스트샤이닝제삼차 20240819-184-18 KRYZCPPE8K34 248,003 0.23 246,261
243 더퍼스트샤이닝제삼차 20240819-184-19 KRYZCPPE8K35 248,003 0.23 246,261
244 더퍼스트샤이닝제삼차 20240819-184-17 KRYZCPPE8K36 248,003 0.23 246,261
245 더퍼스트샤이닝제삼차 20240819-184-20 KRYZCPPE8K37 248,003 0.23 246,261
246 NH투자증권 20240820-364-72 KRYZCPPE8L62 248,003 0.23 242,310
247 NH투자증권 20240820-364-75 KRYZCPPE8L63 248,003 0.23 242,310
248 NH투자증권 20240820-364-73 KRYZCPPE8L64 248,003 0.23 242,310
249 NH투자증권 20240820-364-74 KRYZCPPE8L65 248,003 0.23 242,310
250 NH투자증권 20240820-364-76 KRYZCPPE8L66 248,003 0.23 242,310
251 NH투자증권 20240820-364-77 KRYZCPPE8L67 248,003 0.23 242,310
252 롯데카드 20220916-1034-57 KRYZCPPE8L68 248,003 0.23 242,791
253 롯데카드 20220916-1034-45 KRYZCPPE8L69 248,003 0.23 242,791
254 아이비케이캐피탈 20220224-1184-17 KRYZCPPE8L70 248,003 0.23 244,147
255 아이비케이캐피탈 20220224-1184-27 KRYZCPPE8L71 248,003 0.23 244,147
256 아이비케이캐피탈 20240821-209-2 KRYZCPPE8M28 248,003 0.23 245,669
257 아이비케이캐피탈 20240821-209-1 KRYZCPPE8M29 248,003 0.23 245,669
258 아이비케이캐피탈 20240821-209-3 KRYZCPPE8M30 248,003 0.23 245,669
259 아이비케이캐피탈 20240821-209-4 KRYZCPPE8M31 248,003 0.23 245,669
260 현대카드 20220307-1094-25 KRYZCPPE8M32 248,003 0.23 245,996
261 현대카드 20220307-1096-37 KRYZCPPE8M33 248,003 0.23 245,951
262 아이비케이캐피탈 20240625-272-4 KRYZCPPE8M34 248,003 0.23 245,528
263 아이비케이캐피탈 20240625-272-6 KRYZCPPE8M35 248,003 0.23 245,528
264 아이비케이투자증권 20240821-273-2 KRYZCPPE8N20 248,003 0.23 244,216
265 아이비케이투자증권 20240821-273-3 KRYZCPPE8N21 248,003 0.23 244,216
266 아이비케이투자증권 20240821-273-4 KRYZCPPE8N22 248,003 0.23 244,216
267 아이비케이투자증권 20240821-273-5 KRYZCPPE8N23 248,003 0.23 244,216
268 신한캐피탈 20220218-1096-18 KRYZCPPE8N25 248,003 0.23 246,333
