Fixed Income Active
RISE Money Market Active (455890)
NAV
55,502KRW
+5.03상승 (0.01%)
Market Price per share (KRW)
55,505KRW
+5상승 (0.01%)
※ t-1 last price
trading volume
123,702shares
AUM
KRW 2930.1billion
RISE Money Market Active (455890)
KEY POINT
Money market active ETF that invests in ultra-short-term bonds within almost 3 months.
KEY POINT
Invest 70-80% of assets in short-term bonds and CP, and 20-30% in cash equivalents.
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE Money Market Active ETF
(455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) | 2023.05.09 | 2,000 | 2,930,157,560,911 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
55,505
※ t-1 last price |
55,501 | 123,702 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.05% (Designated participating company : 0.001%, Collective investment : 0.039%, trust : 0.005%, General affairs : 0.005%) | End date of the accounting period |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities | KB Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE Money Market Active ETF (455890) |
KIS Money Market Index (Total Return) |
| Inception date | Creation Unit |
| 2023.05.09 | 2,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 2,930,157,560,911 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
55,505
※ t-1 last price |
55,501 |
| Trading Volume (shares) | |
| 123,702 |
Index Introduction
KIS Money Market Index(Total Return) consists of CP(Commercial Paper) and short-term bonds as basket items, and KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate), Bank of Korea call rate, and CD91 It is an index that reflects the performance of the short-term financial market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | 고려아연 20260826-61-3(단) | 3.38 |
| 2 | 프라이든제오차 20260908-36-2(단) | 3.38 |
| 3 | 키스아이비제십육차 20260831-18-1(단) | 2.83 |
| 4 | 현대커머셜 20260714-62-3(단) | 2.71 |
| 5 | 원화예금 | 2.59 |
| 6 | 비케이프로제구차 20260828-41-12(단) | 2.36 |
| 7 | 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) | 1.69 |
| 8 | 우리카드 20260810-92-12(단) | 1.69 |
| 9 | 엠에스에너지제일차 20260825-92-2(단) | 1.68 |
| 10 | 멀티솔루션써밋 20260818-31-2(단) | 1.66 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-17 | 765 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 0.27 | 0.82 | 1.60 | 3.01 | 11.04 | 2.21 | 12.57 |
| Benchmark Index | 0.23 | 0.71 | 1.41 | 2.73 | 9.86 | 1.92 | 11.23 |
| Outperformance | 0.04 | 0.1 | 0.19 | 0.27 | 1.17 | 0.29 | 1.34 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.09.08 | 55,505 | 0.009상승 | 55,501.72 | 0.009상승 | 55,503.44 |
| 2026.09.07 | 55,500 | 0.009상승 | 55,496.69 | 0.008상승 | 55,498.51 |
| 2026.09.04 | 55,495 | 0.018상승 | 55,482.54 | 0.008상승 | 55,483.53 |
| 2026.09.03 | 55,485 | 0.018상승 | 55,477.82 | 0.009상승 | 55,478.85 |
| 2026.09.02 | 55,475 | 0.009상승 | 55,472.28 | 0.008상승 | 55,474.16 |
| 2026.09.01 | 55,470 | 0.009상승 | 55,467.38 | 0.008상승 | 55,469.21 |
| 2026.08.31 | 55,465 | 0.009상승 | 55,462.78 | 0.008상승 | 55,464.31 |
| 2026.08.28 | 55,460 | 0.009상승 | 55,448.37 | 0.009상승 | 55,449.31 |
| 2026.08.27 | 55,455 | 0.027상승 | 55,442.98 | 0.002상승 | 55,444.14 |
| 2026.08.26 | 55,440 | 0.009상승 | 55,441.59 | 0.008상승 | 55,443.35 |
| 2026.08.25 | 55,435 | - | 55,437.02 | 0.008상승 | 55,438.58 |
| 2026.08.24 | 55,435 | 0.009상승 | 55,432.22 | 0.008상승 | 55,433.9 |
| 2026.08.21 | 55,430 | 0.018상승 | 55,418.32 | 0.008상승 | 55,419.44 |
| 2026.08.20 | 55,420 | 0.027상승 | 55,413.46 | 0.009상승 | 55,414.63 |
| 2026.08.19 | 55,405 | - | 55,408.03 | 0.008상승 | 55,409.72 |
| 2026.08.18 | 55,405 | 0.009상승 | 55,403.22 | 0.009상승 | 55,404.77 |
| 2026.08.14 | 55,400 | 0.027상승 | 55,384.02 | 0.010상승 | 55,384.78 |
| 2026.08.13 | 55,385 | 0.018상승 | 55,378.09 | 0.010상승 | 55,379.48 |
| 2026.08.12 | 55,375 | 0.009상승 | 55,372.49 | 0.008상승 | 55,374.32 |
| 2026.08.11 | 55,370 | 0.009상승 | 55,367.59 | 0.008상승 | 55,369.41 |
| 2026.08.10 | 55,365 | 0.009상승 | 55,362.73 | 0.010상승 | 55,364.28 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려아연 20260826-61-3(단) | KRYZCPPG8S72 | 3,767,897.51 | 3.38 | 3,751,556 |
| 2 | 프라이든제오차 20260908-36-2(단) | KRYZCPPG98AK | 3,767,897.51 | 3.38 | 3,755,389 |
| 3 | 키스아이비제십육차 20260831-18-1(단) | KRYZCPPG8Y34 | 3,146,194.42 | 2.83 | 3,143,604 |
| 4 | 현대커머셜 20260714-62-3(단) | KRYZCPPG7E36 | 3,014,318.01 | 2.71 | 3,013,022 |
| 5 | 원화예금 | KRD010010001 | 2,872,016 | 2.59 | 2,872,016 |
| 6 | 비케이프로제구차 20260828-41-12(단) | KRYZCPPG8VBH | 2,629,992.46 | 2.36 | 2,622,925 |
| 7 | 우리카드 20260810-92-12(단) | KRYZCPPG8A39 | 1,883,948.76 | 1.69 | 1,873,055 |
| 8 | 비케이플러스제일차 20260713-92-1(단) | KRYZCPPG7D03 | 1,883,948.76 | 1.69 | 1,877,304 |
| 9 | 엠에스에너지제일차 20260825-92-2(단) | KRYZCPPG8R51 | 1,883,948.76 | 1.68 | 1,869,847 |
| 10 | 멀티솔루션써밋 20260818-31-2(단) | KRYZCPPG8J27 | 1,846,269.78 | 1.66 | 1,844,720 |
| 11 | 롯데카드 20260810-30-4(단) | KRYZCPPG8A37 | 1,507,159.01 | 1.36 | 1,507,159 |
| 12 | 비케이프로제구차 20260831-21-13(단) | KRYZCPPG98AM | 1,507,159.01 | 1.36 | 1,505,541 |
| 13 | 피씨씨제이차 20260630-92-2(단) | KRYZCPPG6X80 | 1,507,159.01 | 1.36 | 1,504,200 |
| 14 | 키스온제십차 20260908-91-1(단) | KRYZCPPG98AP | 1,507,159.01 | 1.35 | 1,493,780 |
| 15 | 케이더블유오엔제일차 20260814-61-1(단) | KRYZCPPG98AN | 1,431,801.06 | 1.29 | 1,426,885 |
| 16 | 엠디드래곤제이차 20260824-35-4(단) | KRYZCPPG8Q30 | 1,318,764.13 | 1.19 | 1,316,366 |
| 17 | 큐브에스엔 20260729-62-1(단) | KRYZCPPG8R52 | 1,205,727.2 | 1.08 | 1,203,420 |
| 18 | BUSAN BANK2026-08COUP(F)1A-13 | KR6005282G88 | 1,130,369.25 | 1.02 | 1,132,661 |
| 19 | 부국증권 20260902-28-9(단) | KRYZCPPG9239 | 1,130,369.25 | 1.02 | 1,128,106 |
| 20 | 고려아연 20260722-51-2(단) | KRYZCPPG7N37 | 1,130,369.25 | 1.02 | 1,130,174 |
| 21 | 한국남동발전 20260702-74-3(단) | KRYZCPPG7256 | 1,130,369.25 | 1.02 | 1,129,887 |
| 22 | 엠에스에너지제일차 20260825-92-3(단) | KRYZCPPG8S71 | 1,130,369.25 | 1.01 | 1,121,908 |
| 23 | 키스제이엘제일차 20260714-76-1(단) | KRYZCPPG7E37 | 1,039,939.71 | 0.94 | 1,038,023 |
| 24 | 엠디드래곤제이차 20260824-35-2(단) | KRYZCPPG8Q29 | 941,974.38 | 0.85 | 940,262 |
| 25 | 피씨씨제이차 20260710-89-1(단) | KRYZCPPG7A47 | 832,705.35 | 0.75 | 830,514 |
| 26 | Hanon Systems12-2 | KR6018882B98 | 753,579.5 | 0.68 | 757,733 |
| 27 | 고려아연 20260728-49-5(단) | KRYZCPPG7V27 | 753,579.5 | 0.68 | 753,185 |
| 28 | HANA BANK4909COUP0.5-07(1-F) | KR6004943G90 | 753,579.5 | 0.68 | 753,743 |
| 29 | 멀티솔루션써밋 20260818-31-1(단) | KRYZCPPG8Y32 | 565,184.63 | 0.51 | 564,710 |
| 30 | 비케이씨에스제이십일차 20260731-91-1(단) | KRYZCPPG7Y49 | 565,184.63 | 0.51 | 562,442 |
| 31 | 디비씨제삼차 20260610-92-1(단) | KRYZCPPG6A35 | 489,826.68 | 0.44 | 489,782 |
| 32 | KEB HANA CARD252-2 | KR6205492DC2 | 376,789.75 | 0.34 | 381,341 |
| 33 | KEB HANA CARD252-3 | KR6205493DC0 | 376,789.75 | 0.34 | 381,347 |
| 34 | KIC99-2 | KR6214345DC1 | 376,789.75 | 0.34 | 381,710 |
| 35 | HANA CAPITAL441-2 | KR6019802EB8 | 376,789.75 | 0.34 | 377,974 |
| 36 | SHINHAN CAPITAL502-1 | KR6023781EA0 | 376,789.75 | 0.34 | 378,415 |
| 37 | HYUNDAI CAPITAL2006-4 | KR6029887DC7 | 376,789.75 | 0.34 | 380,625 |
| 38 | LOTTE CARD540-4 | KR6030624E93 | 376,789.75 | 0.34 | 377,027 |
| 39 | LOTTE CARD535 | KR6030625E68 | 376,789.75 | 0.34 | 380,489 |
| 40 | LOTTE CARD510-4 | KR603062NDB4 | 376,789.75 | 0.34 | 378,494 |
| 41 | HYUNDAI CARD921-1 | KR606590AEC4 | 376,789.75 | 0.34 | 379,063 |
| 42 | Hanwha TotalEnergies25-2(G) | KR6076952C25 | 376,789.75 | 0.34 | 376,151 |
| 43 | HYUNDAI COMMERCIAL536-3 | KR6095927EA2 | 376,789.75 | 0.34 | 378,585 |
| 44 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7939 | 376,789.75 | 0.34 | 376,085 |
| 45 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7940 | 376,789.75 | 0.34 | 376,085 |
| 46 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7941 | 376,789.75 | 0.34 | 376,085 |
| 47 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7942 | 376,789.75 | 0.34 | 376,085 |
| 48 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7943 | 376,789.75 | 0.34 | 376,085 |
| 49 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260708- | KRYZCPPG7944 | 376,789.75 | 0.34 | 376,085 |
| 50 | 에이치씨디제삼차 20260715-92-1(단) | KRYZCPPG7F86 | 376,789.75 | 0.34 | 375,494 |
| 51 | 엘씨글로리제이차 20260622-90-1(단) | KRYZCPPG7N38 | 376,789.75 | 0.34 | 376,392 |
| 52 | HanwhaSolutions260-3 | KR60098339A9 | 376,789.75 | 0.34 | 377,312 |
| 53 | 에이치아이중동제삼차 20260828-92-1(단) | KRYZCPPG8VBJ | 376,789.75 | 0.34 | 373,758 |
| 54 | SHINHAN BANK30-07COUP6MA(FRN) | KR6000016G74 | 376,789.75 | 0.34 | 377,114 |
| 55 | WOORI BANK30-08COUP(F)01@14(T) | KR6000032G82 | 376,789.75 | 0.34 | 377,468 |
| 56 | WOORI BANK30-07COUP(F)01@27(T) | KR6000035G71 | 376,789.75 | 0.34 | 377,120 |
| 57 | CJ159 | KR6001041E24 | 376,789.75 | 0.34 | 378,551 |
| 58 | 에스디비제오차 20260730-92-3(단) | KRYZCPPG7X28 | 376,789.75 | 0.34 | 374,987 |
| 59 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260825- | KRYZCPPG8R53 | 376,789.75 | 0.34 | 373,351 |
| 60 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 20260825- | KRYZCPPG8R54 | 376,789.75 | 0.34 | 373,351 |
| 61 | 디비엠비피제사차 20260724-91-1(단) | KRYZCPPG7Q29 | 365,486.06 | 0.33 | 363,830 |
| 62 | 에스하본에이치엘 20260630-92-12 | KRYZCPPG6X81 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 63 | LS 20260710-82-10 | KRYZCPPG7A50 | 188,394.88 | 0.17 | 187,992 |
| 64 | LS 20260710-82-12 | KRYZCPPG7A51 | 188,394.88 | 0.17 | 187,992 |
| 65 | LS 20260710-82-2 | KRYZCPPG7A52 | 188,394.88 | 0.17 | 187,992 |
| 66 | LS 20260710-82-1 | KRYZCPPG7A53 | 188,394.88 | 0.17 | 187,992 |
| 67 | LS 20260710-82-3 | KRYZCPPG7A54 | 188,394.88 | 0.17 | 187,992 |
| 68 | LS 20260710-82-4 | KRYZCPPG7A55 | 188,394.88 | 0.17 | 187,992 |
| 69 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-4 | KRYZCPPG8521 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 70 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-5 | KRYZCPPG8522 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 71 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-6 | KRYZCPPG8523 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 72 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-7 | KRYZCPPG8524 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 73 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-8 | KRYZCPPG8525 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 74 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-9 | KRYZCPPG8526 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 75 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-10 | KRYZCPPG8527 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 76 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-12 | KRYZCPPG8528 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 77 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-11 | KRYZCPPG8529 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 78 | 에이치씨디제십사차 20260805-184-13 | KRYZCPPG8530 | 188,394.88 | 0.17 | 185,298 |
| 79 | 우리하모니제1차 20260806-123-3 | KRYZCPPG8698 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 80 | 우리하모니제1차 20260806-123-4 | KRYZCPPG8699 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 81 | 우리하모니제1차 20260806-123-2 | KRYZCPPG86A0 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 82 | 우리하모니제1차 20260806-123-5 | KRYZCPPG86A1 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 83 | 우리하모니제1차 20260806-123-6 | KRYZCPPG86A2 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 84 | 우리하모니제1차 20260806-123-7 | KRYZCPPG86A3 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 85 | 우리하모니제1차 20260806-123-8 | KRYZCPPG86A4 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 86 | 우리하모니제1차 20260806-123-9 | KRYZCPPG86A5 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 87 | 우리하모니제1차 20260806-123-10 | KRYZCPPG86A6 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 88 | 우리하모니제1차 20260806-123-11 | KRYZCPPG86A7 | 188,394.88 | 0.17 | 186,878 |
| 89 | Kwangju Bank2025-11COUP(F)1@-14 | KR6192532FB7 | 188,394.88 | 0.17 | 188,780 |
| 90 | 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 | KRYZCDPG2603 | 188,394.88 | 0.17 | 187,826 |
| 91 | 한국투자금융지주 20251001-364-6 | KRYZCPPFA154 | 188,394.88 | 0.17 | 188,042 |
| 92 | 한국투자금융지주 20251001-364-5 | KRYZCPPFA155 | 188,394.88 | 0.17 | 188,042 |
| 93 | 엘에스이링크 20251017-364-1 | KRYZCPPFAH51 | 188,394.88 | 0.17 | 187,768 |
| 94 | 한화토탈에너지스 20260706-86-6 | KRYZCPPG7621 | 188,394.88 | 0.17 | 188,026 |
| 95 | 한화토탈에너지스 20260706-86-5 | KRYZCPPG7622 | 188,394.88 | 0.17 | 188,026 |
| 96 | 한화토탈에너지스 20260706-86-7 | KRYZCPPG7623 | 188,394.88 | 0.17 | 188,026 |
| 97 | 한화토탈에너지스 20260706-86-8 | KRYZCPPG7624 | 188,394.88 | 0.17 | 188,026 |
| 98 | 한화토탈에너지스 20260706-86-9 | KRYZCPPG7625 | 188,394.88 | 0.17 | 188,026 |
| 99 | 한화토탈에너지스 20260706-86-10 | KRYZCPPG7626 | 188,394.88 | 0.17 | 188,026 |
| 100 | 한화토탈에너지스 20260706-86-11 | KRYZCPPG7627 | 188,394.88 | 0.17 | 188,026 |
| 101 | 에스하본에이치엘 20260630-92-1 | KRYZCPPG6X69 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 102 | 에스하본에이치엘 20260630-92-3 | KRYZCPPG6X70 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 103 | 에스하본에이치엘 20260630-92-5 | KRYZCPPG6X71 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 104 | 에스하본에이치엘 20260630-92-2 | KRYZCPPG6X72 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 105 | 에스하본에이치엘 20260630-92-4 | KRYZCPPG6X73 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 106 | 에스하본에이치엘 20260630-92-6 | KRYZCPPG6X74 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 107 | 에스하본에이치엘 20260630-92-7 | KRYZCPPG6X75 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 108 | 에스하본에이치엘 20260630-92-8 | KRYZCPPG6X76 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 109 | 에스하본에이치엘 20260630-92-9 | KRYZCPPG6X77 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 110 | 에스하본에이치엘 20260630-92-10 | KRYZCPPG6X78 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 111 | 에스하본에이치엘 20260630-92-11 | KRYZCPPG6X79 | 188,394.88 | 0.17 | 187,989 |
| 112 | 연합자산관리 20260826-184-38 | KRYZCPPG8S73 | 188,394.88 | 0.17 | 184,978 |
| 113 | 연합자산관리 20260826-184-39 | KRYZCPPG8S74 | 188,394.88 | 0.17 | 184,978 |
| 114 | 연합자산관리 20260826-184-41 | KRYZCPPG8S75 | 188,394.88 | 0.17 | 184,978 |
| 115 | 연합자산관리 20260826-184-40 | KRYZCPPG8S76 | 188,394.88 | 0.17 | 184,978 |
| 116 | 하이베스트제일차 20260701-92-2 | KRYZCPPG7X29 | 188,394.88 | 0.17 | 187,996 |
| 117 | 하이베스트제일차 20260701-92-1 | KRYZCPPG7X30 | 188,394.88 | 0.17 | 187,996 |
| 118 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAG | 188,394.88 | 0.17 | 187,630 |
| 119 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAH | 188,394.88 | 0.17 | 187,630 |
| 120 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAJ | 188,394.88 | 0.17 | 187,630 |
| 121 | 케이디비첨단전략이에스지제십이차 2026072 | KRYZCPPG7WAK | 188,394.88 | 0.17 | 187,630 |
| 122 | 한국투자금융지주 20260819-183-93 | KRYZCPPG8K87 | 188,394.88 | 0.17 | 185,275 |
| 123 | 한국투자금융지주 20260819-183-94 | KRYZCPPG8K88 | 188,394.88 | 0.17 | 185,275 |
| 124 | 한국투자금융지주 20260819-183-95 | KRYZCPPG8K89 | 188,394.88 | 0.17 | 185,275 |
| 125 | 한국투자금융지주 20260819-183-96 | KRYZCPPG8K90 | 188,394.88 | 0.17 | 185,275 |
| 126 | 한국투자증권 20251119-364-36 | KRYZCPPG8B62 | 188,394.88 | 0.17 | 187,172 |
| 127 | 한국투자증권 20251119-364-37 | KRYZCPPG8B63 | 188,394.88 | 0.17 | 187,172 |
| 128 | 한국투자금융지주 20260813-193-34 | KRYZCPPG8D24 | 188,394.88 | 0.17 | 185,183 |
| 129 | 한국투자금융지주 20260813-193-35 | KRYZCPPG8D25 | 188,394.88 | 0.17 | 185,183 |
| 130 | 한국투자금융지주 20260813-193-37 | KRYZCPPG8D26 | 188,394.88 | 0.17 | 185,183 |
| 131 | 한국투자금융지주 20260813-193-36 | KRYZCPPG8D27 | 188,394.88 | 0.17 | 185,183 |
| 132 | 한국투자금융지주 20260813-193-38 | KRYZCPPG8D28 | 188,394.88 | 0.17 | 185,183 |
| 133 | 한국투자금융지주 20260813-193-39 | KRYZCPPG8D29 | 188,394.88 | 0.17 | 185,183 |
| 134 | 제이비우리캐피탈 20260812-33-13 | KRYZCPPG8E27 | 188,394.88 | 0.17 | 188,314 |
| 135 | 제이비우리캐피탈 20260812-33-16 | KRYZCPPG8E28 | 188,394.88 | 0.17 | 188,314 |
| 136 | 제이비우리캐피탈 20260812-33-17 | KRYZCPPG8E29 | 188,394.88 | 0.17 | 188,314 |
| 137 | 제이비우리캐피탈 20260812-33-18 | KRYZCPPG8E30 | 188,394.88 | 0.17 | 188,314 |
| 138 | 제이비우리캐피탈 20260812-33-19 | KRYZCPPG8E31 | 188,394.88 | 0.17 | 188,314 |
| 139 | 제이비우리캐피탈 20260812-33-20 | KRYZCPPG8E32 | 188,394.88 | 0.17 | 188,314 |
| 140 | 하나희망제2차 20260828-110-41 | KRYZCPPG8VBK | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 141 | 하나희망제2차 20260828-110-42 | KRYZCPPG8VBL | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 142 | 하나희망제2차 20260828-110-43 | KRYZCPPG8VBM | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 143 | 하나희망제2차 20260828-110-46 | KRYZCPPG8VBN | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 144 | 하나희망제2차 20260828-110-44 | KRYZCPPG8VBP | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 145 | 하나희망제2차 20260828-110-45 | KRYZCPPG8VBQ | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 146 | 하나희망제2차 20260828-110-47 | KRYZCPPG8VBR | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 147 | 하나희망제2차 20260828-110-48 | KRYZCPPG8VBS | 188,394.88 | 0.17 | 186,668 |
| 148 | 멀티솔루션에이치에스 20260825-34-1(단) | KRYZCPPG8Y33 | 188,394.88 | 0.17 | 188,054 |
| 149 | 대신증권 20260904-181-17 | KRYZCPPG9459 | 188,394.88 | 0.17 | 184,930 |
| 150 | 대신증권 20260904-181-18 | KRYZCPPG9460 | 188,394.88 | 0.17 | 184,930 |
| 151 | 대신증권 20260904-181-19 | KRYZCPPG9461 | 188,394.88 | 0.17 | 184,930 |
| 152 | 대신증권 20260904-181-20 | KRYZCPPG9462 | 188,394.88 | 0.17 | 184,930 |
| 153 | 아이엠증권 20260420-185-6 | KRYZCPPG4L36 | 188,394.88 | 0.17 | 187,641 |
| 154 | 아이엠증권 20260420-185-5 | KRYZCPPG4L37 | 188,394.88 | 0.17 | 187,641 |
| 155 | 아이엠증권 20260420-185-8 | KRYZCPPG4L38 | 188,394.88 | 0.17 | 187,641 |
| 156 | 아이엠증권 20260420-185-7 | KRYZCPPG4L39 | 188,394.88 | 0.17 | 187,641 |
| 157 | 아이엠증권 20260420-185-9 | KRYZCPPG4L40 | 188,394.88 | 0.17 | 187,641 |
| 158 | 아이엠증권 20260420-185-10 | KRYZCPPG4L41 | 188,394.88 | 0.17 | 187,641 |
| 159 | NH투자증권 20251029-351-14 | KRYZCPPG4M79 | 188,394.88 | 0.17 | 187,782 |
| 160 | NH투자증권 20251029-351-13 | KRYZCPPG4M80 | 188,394.88 | 0.17 | 187,782 |
| 161 | 삼양사 20260423-182-17 | KRYZCPPG4P45 | 188,394.88 | 0.17 | 187,662 |
| 162 | 삼양사 20260423-182-18 | KRYZCPPG4P46 | 188,394.88 | 0.17 | 187,662 |
| 163 | 삼양사 20260423-182-19 | KRYZCPPG4P47 | 188,394.88 | 0.17 | 187,662 |
| 164 | 삼양사 20260423-182-20 | KRYZCPPG4P48 | 188,394.88 | 0.17 | 187,662 |
| 165 | 디비엠비피제십차 20260430-183-21 | KRYZCPPG4X31 | 188,394.88 | 0.17 | 187,420 |
| 166 | 디비엠비피제십차 20260430-183-20 | KRYZCPPG4X32 | 188,394.88 | 0.17 | 187,420 |
| 167 | 신한카드 20260507-167-1 | KRYZCPPG5733 | 188,394.88 | 0.17 | 187,663 |
| 168 | 신한카드 20260507-167-2 | KRYZCPPG5734 | 188,394.88 | 0.17 | 187,663 |
| 169 | 신한카드 20260507-167-3 | KRYZCPPG5735 | 188,394.88 | 0.17 | 187,663 |
| 170 | 신한카드 20260507-167-4 | KRYZCPPG5736 | 188,394.88 | 0.17 | 187,663 |
| 171 | 신한카드 20260507-167-5 | KRYZCPPG5737 | 188,394.88 | 0.17 | 187,663 |
| 172 | 신한카드 20260507-167-6 | KRYZCPPG5738 | 188,394.88 | 0.17 | 187,663 |
| 173 | 플러스알파제삼차 20251110-364-1 | KRYZCPPG5739 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 174 | 플러스알파제삼차 20251110-364-8 | KRYZCPPG5740 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 175 | 플러스알파제삼차 20251110-364-10 | KRYZCPPG5741 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 176 | 플러스알파제삼차 20251110-364-9 | KRYZCPPG5742 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 177 | 플러스알파제삼차 20251110-364-13 | KRYZCPPG5743 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 178 | 플러스알파제삼차 20251110-364-12 | KRYZCPPG5744 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 179 | 플러스알파제삼차 20251110-364-11 | KRYZCPPG5745 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 180 | 플러스알파제삼차 20251110-364-14 | KRYZCPPG5746 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 181 | 플러스알파제삼차 20251110-364-15 | KRYZCPPG5747 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 182 | 플러스알파제삼차 20251110-364-17 | KRYZCPPG5748 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 183 | 플러스알파제삼차 20251110-364-16 | KRYZCPPG5749 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 184 | 플러스알파제삼차 20251110-364-18 | KRYZCPPG5750 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 185 | 플러스알파제삼차 20251110-364-19 | KRYZCPPG5751 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 186 | 플러스알파제삼차 20251110-364-20 | KRYZCPPG5752 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 187 | 플러스알파제삼차 20251110-364-21 | KRYZCPPG5753 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 188 | 플러스알파제삼차 20251110-364-23 | KRYZCPPG5754 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 189 | 플러스알파제삼차 20251110-364-22 | KRYZCPPG5755 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
| 190 | 플러스알파제삼차 20251110-364-24 | KRYZCPPG5756 | 188,394.88 | 0.17 | 187,347 |
