Global Equity
Passive
RISE US S&P500(H) (453330)
Update : 2026.02.04
NAV
16,599KRW
+88.49상승 (0.54%)
Market Price per share (KRW)
16,635KRW
+330상승 (2.02%)
※ t-1 last price
trading volume
66,237shares
AUM
KRW 94.6billion
RISE US S&P500(H) (453330)
KEY POINT
Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market, Hedged on USD.
KEY POINT
Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)
| ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE S&P500 ETF(H)
(453330) |
S&P500 Index | 2023.03.21 | 100,000 | 94,614,253,694 |
| Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
| 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
16,635
※ t-1 last price |
16,598 | 66,237 |
| Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
|---|---|
| Year 0.0047% (Designated participating company : 0.0001%, Collective investment : 0.0001%, trust : 0.0035%, General affairs : 0.001%) | Last business day of every month.(If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it) |
| Authorized Participants | Liquidity Providers |
| KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, IBK Securities | KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, IBK Securities |
| ETF Name(Code) | Benchmark Index |
|---|---|
|
KB RISE S&P500 ETF(H) (453330) |
S&P500 Index |
| Inception date | Creation Unit |
| 2023.03.21 | 100,000 |
| AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
| 94,614,253,694 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
| Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
|
16,635
※ t-1 last price |
16,598 |
| Trading Volume (shares) | |
| 66,237 |
Index Introduction
The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2026-02-04
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 7.58 |
| 2 | APPLE INC | 6.71 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 5.29 |
| 4 | AMAZONCOM INC | 3.97 |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 3.36 |
| 6 | ALPHABET INC | 2.70 |
| 7 | BROADCOM INC | 2.63 |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.59 |
| 9 | TESLA INC | 1.99 |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.50 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Update : 2026.02.04
| Rank | Name | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | Information Technology | 33.37 |
| 2 | Financials | 12.97 |
| 3 | Communication Services | 10.99 |
| 4 | Consumer Discretionary | 10.46 |
| 5 | Health Care | 9.45 |
| 6 | Industrials | 8.64 |
| 7 | Consumer Staples | 5.05 |
| 8 | Energy | 3.09 |
| 9 | Utilities | 2.20 |
| 10 | Materials | 1.96 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.| Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 15 |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 16 |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | 15 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 15 |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 15 |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | 15 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 15 |
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 15 |
| 2025-05-30 | 2025-06-04 | 14 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 13 |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 13 |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 14 |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 15 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 15 |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 15 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 16 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 15 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 15 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 15 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 16 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 16 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 16 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 16 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 15 |
| 2024-01-28 | 2024-02-02 | 15 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 13 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 13 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 13 |
| 2023-09-27 | 2023-10-05 | 12 |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 12 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 12 |
| 2023-06-30 | 2023-07-04 | 12 |
| 2023-05-31 | 2023-06-02 | 10 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 10 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
| classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1.83 | 1.60 | 9.33 | 13.89 | - | 0.95 | 72.05 |
| Benchmark Index | 1.91 | 1.99 | 10.05 | 15.49 | - | 1.02 | 78.19 |
| Outperformance | -0.08 | -0.39 | -0.73 | -1.6 | - | -0.08 | -6.14 |
| date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | Standard Tax Base Price (KRW) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | ||
| 2026.02.03 | 16,635 | 2.023상승 | 16,598.99 | 0.535상승 | 16,596.51 |
| 2026.02.02 | 16,305 | -0.971하락 | 16,510.5 | -0.425하락 | 16,514.95 |
| 2026.01.30 | 16,465 | -1.021하락 | 16,581.15 | -0.153하락 | 16,581.57 |
| 2026.01.29 | 16,635 | -0.329하락 | 16,606.63 | -0.016하락 | 16,603.93 |
| 2026.01.28 | 16,690 | 0.421상승 | 16,609.33 | 0.307상승 | 16,605.46 |
| 2026.01.27 | 16,620 | 0.972상승 | 16,558.4 | 0.487상승 | 16,557.39 |
| 2026.01.26 | 16,460 | -0.333하락 | 16,478.07 | 0.024상승 | 16,478.64 |
| 2026.01.23 | 16,515 | 0.701상승 | 16,474.11 | 0.540상승 | 16,473.68 |
| 2026.01.22 | 16,400 | 0.892상승 | 16,385.5 | 1.155상승 | 16,382.46 |
| 2026.01.21 | 16,255 | -0.489하락 | 16,198.34 | -2.071하락 | 16,198.34 |
| 2026.01.20 | 16,335 | -0.457하락 | 16,540.94 | 0.001상승 | 16,540.93 |
| 2026.01.19 | 16,410 | -1.144하락 | 16,540.69 | -0.061하락 | 16,540.7 |
| 2026.01.16 | 16,600 | 0.393상승 | 16,551 | 0.260상승 | 16,550.89 |
| 2026.01.15 | 16,535 | -0.181하락 | 16,507.99 | -0.543하락 | 16,507.95 |
| 2026.01.14 | 16,565 | -0.300하락 | 16,598.26 | -0.193하락 | 16,598.22 |
| 2026.01.13 | 16,615 | 0.666상승 | 16,630.47 | 0.176상승 | 16,630.43 |
| 2026.01.12 | 16,505 | 0.060상승 | 16,601.18 | 0.665상승 | 16,601.14 |
| 2026.01.09 | 16,495 | 0.365상승 | 16,491.4 | -0.001하락 | 16,491.36 |
| 2026.01.08 | 16,435 | -0.694하락 | 16,491.61 | -0.354하락 | 16,491.56 |
| 2026.01.07 | 16,550 | 0.424상승 | 16,550.26 | 0.619상승 | 16,550.22 |
| 2026.01.06 | 16,480 | 0.671상승 | 16,448.3 | 0.631상승 | 16,448.26 |
| 2026.01.05 | 16,370 | -0.213하락 | 16,345.03 | 0.194상승 | 16,344.98 |
Holdings
| No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares | Weight(%) | Market price (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,659,899,187 | 100 | 1,659,899,187 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 469.08 | 7.58 | 125,845,107 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 285.23 | 6.71 | 111,317,412 |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 143.47 | 5.29 | 87,794,888 |
| 5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 187.79 | 3.97 | 65,947,037 |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 112.31 | 3.36 | 55,792,185 |
| 7 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 89.77 | 2.7 | 44,752,002 |
| 8 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 91.16 | 2.63 | 43,627,935 |
| 9 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 42.05 | 2.59 | 42,934,942 |
| 10 | TESLA INC | US88160R1014 | 54.23 | 1.99 | 33,063,172 |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 35.4 | 1.5 | 24,933,245 |
| 12 | JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 52.54 | 1.41 | 23,400,557 |
| 13 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 15.34 | 1.39 | 23,150,905 |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 81.41 | 0.98 | 16,285,529 |
| 15 | VISA INC | US92826C8394 | 32.57 | 0.95 | 15,716,078 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 46.52 | 0.93 | 15,515,631 |
| 17 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 84.65 | 0.91 | 15,179,126 |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 21.66 | 0.83 | 13,706,363 |
| 19 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 15.82 | 0.77 | 12,699,217 |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 8.55 | 0.72 | 11,967,157 |
| 21 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 34.12 | 0.67 | 11,127,898 |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 31.44 | 0.67 | 11,191,340 |
| 23 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 19.21 | 0.63 | 10,498,930 |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 129.69 | 0.61 | 10,128,135 |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO-THE | US7427181091 | 45.11 | 0.6 | 9,988,293 |
| 26 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 81.8 | 0.59 | 9,785,022 |
| 27 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 44.09 | 0.57 | 9,416,402 |
| 28 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 36.53 | 0.55 | 9,188,864 |
| 29 | General Aerospace Co | US3696043013 | 20.36 | 0.55 | 9,084,824 |
| 30 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 9.04 | 0.54 | 9,027,717 |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 76.08 | 0.53 | 8,867,660 |
| 32 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 24.26 | 0.5 | 8,328,033 |
| 33 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 60.6 | 0.49 | 8,082,043 |
| 34 | COCA COLA | US1912161007 | 74.74 | 0.49 | 8,137,839 |
| 35 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 18.05 | 0.49 | 8,211,138 |
| 36 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 5.79 | 0.48 | 7,919,708 |
| 37 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 47.91 | 0.47 | 7,850,772 |
| 38 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 30.05 | 0.47 | 7,815,562 |
| 39 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 32.48 | 0.45 | 7,514,271 |
| 40 | RTX Corp | US75513E1010 | 25.88 | 0.45 | 7,522,163 |
| 41 | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 15.38 | 0.44 | 7,300,414 |
| 42 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 17.49 | 0.43 | 7,219,728 |
| 43 | MCDONALD | US5801351017 | 13.74 | 0.38 | 6,325,940 |
| 44 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 23.31 | 0.38 | 6,236,439 |
| 45 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 7.25 | 0.37 | 6,096,455 |
| 46 | INTEL CORP | US4581401001 | 86.55 | 0.37 | 6,106,100 |
| 47 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 9.01 | 0.36 | 5,992,688 |
| 48 | PEPSICO INC | US7134481081 | 26.39 | 0.36 | 5,919,965 |
| 49 | CITIGROUP INC | US1729674242 | 34.54 | 0.35 | 5,802,680 |
| 50 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 5.24 | 0.34 | 5,718,064 |
| 51 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 18.37 | 0.34 | 5,597,426 |
| 52 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 17.54 | 0.34 | 5,704,524 |
| 53 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 81.38 | 0.32 | 5,247,324 |
| 54 | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 33.57 | 0.32 | 5,308,800 |
| 55 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 10.38 | 0.32 | 5,293,597 |
| 56 | AMGEN INC | US0311621009 | 10.4 | 0.31 | 5,181,284 |
| 57 | AT&T INC | US00206R1023 | 136.85 | 0.31 | 5,202,218 |
| 58 | BOEING CO | US0970231058 | 15.1 | 0.31 | 5,085,787 |
| 59 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 2.53 | 0.31 | 5,157,821 |
| 60 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 34.47 | 0.31 | 5,204,005 |
| 61 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 6.83 | 0.3 | 4,903,759 |
| 62 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 23.95 | 0.3 | 4,946,470 |
| 63 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 23.63 | 0.3 | 4,950,055 |
| 64 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 32.25 | 0.3 | 4,902,410 |
| 65 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 40.19 | 0.3 | 5,014,963 |
| 66 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 40.1 | 0.28 | 4,685,530 |
| 67 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 21.48 | 0.28 | 4,662,356 |
| 68 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 11.98 | 0.28 | 4,619,706 |
| 69 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.63 | 0.28 | 4,664,331 |
| 70 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 2.78 | 0.27 | 4,499,031 |
| 71 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 5.98 | 0.27 | 4,560,824 |
| 72 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 20.66 | 0.27 | 4,557,532 |
| 73 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 9.5 | 0.26 | 4,350,899 |
| 74 | PFIZER INC | US7170811035 | 109.76 | 0.25 | 4,229,531 |
| 75 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 10.82 | 0.25 | 4,207,890 |
| 76 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 7.51 | 0.24 | 3,901,704 |
| 77 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 19.92 | 0.24 | 3,983,999 |
| 78 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 12.28 | 0.24 | 3,970,210 |
| 79 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 12.26 | 0.24 | 4,032,500 |
| 80 | DANAHER CORP | US2358511028 | 12.14 | 0.24 | 3,920,385 |
| 81 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 28.61 | 0.23 | 3,799,090 |
| 82 | INTUIT INC | US4612021034 | 5.37 | 0.23 | 3,780,927 |
| 83 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 11.44 | 0.23 | 3,889,616 |
| 84 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 13.25 | 0.22 | 3,589,575 |
| 85 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 3.94 | 0.22 | 3,621,941 |
| 86 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 24.77 | 0.22 | 3,677,280 |
| 87 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 5.24 | 0.22 | 3,658,191 |
| 88 | DEERE & CO | US2441991054 | 4.84 | 0.22 | 3,723,480 |
| 89 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 23.86 | 0.21 | 3,510,456 |
| 90 | Adobe Inc | US00724F1012 | 8.09 | 0.21 | 3,430,576 |
| 91 | Newmont Corp | US6516391066 | 21.06 | 0.21 | 3,435,167 |
| 92 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 20.02 | 0.21 | 3,414,555 |
| 93 | STRYKER CORP | US8636671013 | 6.65 | 0.21 | 3,538,528 |
| 94 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 4.89 | 0.2 | 3,336,169 |
| 95 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 11.33 | 0.2 | 3,325,060 |
| 96 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 17.93 | 0.2 | 3,360,789 |
| 97 | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 13.21 | 0.2 | 3,349,422 |
| 98 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 2.43 | 0.2 | 3,343,730 |
| 99 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 7.07 | 0.19 | 3,180,656 |
| 100 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 39.29 | 0.19 | 3,173,980 |
| 101 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 14.25 | 0.18 | 2,909,937 |
| 102 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 6.95 | 0.18 | 2,920,938 |
| 103 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 70.15 | 0.18 | 3,000,272 |
| 104 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 32.41 | 0.18 | 2,915,190 |
| 105 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 4.84 | 0.18 | 3,070,078 |
| 106 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 2.39 | 0.18 | 2,924,273 |
| 107 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 21.94 | 0.18 | 2,907,680 |
| 108 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 11 | 0.17 | 2,753,458 |
| 109 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 7.81 | 0.17 | 2,794,599 |
| 110 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 24.51 | 0.16 | 2,671,885 |
| 111 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 4.29 | 0.16 | 2,635,883 |
| 112 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 4.22 | 0.16 | 2,640,816 |
| 113 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 15.01 | 0.16 | 2,592,389 |
| 114 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 9.29 | 0.16 | 2,618,280 |
| 115 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 6.6 | 0.16 | 2,577,896 |
| 116 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 21.24 | 0.16 | 2,707,459 |
| 117 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 2.69 | 0.16 | 2,586,536 |
| 118 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 7.58 | 0.15 | 2,493,944 |
| 119 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 2.59 | 0.15 | 2,564,431 |
| 120 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 9.45 | 0.15 | 2,571,312 |
| 121 | US BANCORP | US9029733048 | 30 | 0.15 | 2,487,244 |
| 122 | General Dynamics Corp | US369550108A | 4.89 | 0.15 | 2,448,145 |
| 123 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 27.71 | 0.15 | 2,433,561 |
| 124 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 7.76 | 0.14 | 2,324,130 |
| 125 | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 10.84 | 0.14 | 2,328,755 |
| 126 | CUMMINS INC | US2310211063 | 2.66 | 0.14 | 2,288,134 |
| 127 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 6.02 | 0.14 | 2,357,010 |
| 128 | CORNING INC | US2193501051 | 15.06 | 0.14 | 2,402,286 |
| 129 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 4.89 | 0.14 | 2,361,067 |
| 130 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 12.95 | 0.14 | 2,332,254 |
| 131 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 9.04 | 0.14 | 2,269,636 |
| 132 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 13.46 | 0.14 | 2,365,932 |
| 133 | 3M CO | US88579Y1010 | 10.26 | 0.14 | 2,275,336 |
| 134 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1.09 | 0.14 | 2,261,641 |
| 135 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 3.59 | 0.14 | 2,375,984 |
| 136 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 23.58 | 0.14 | 2,261,035 |
| 137 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 7.16 | 0.14 | 2,309,497 |
| 138 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 14.27 | 0.14 | 2,274,413 |
| 139 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 16.29 | 0.14 | 2,307,700 |
| 140 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 4.45 | 0.14 | 2,292,118 |
| 141 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1.95 | 0.13 | 2,128,046 |
| 142 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 2.97 | 0.13 | 2,219,611 |
| 143 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 24.9 | 0.13 | 2,112,280 |
| 144 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 5.26 | 0.13 | 2,198,654 |
| 145 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4.29 | 0.13 | 2,119,607 |
| 146 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 4.15 | 0.13 | 2,097,104 |
| 147 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 11.79 | 0.13 | 2,095,734 |
| 148 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 7.2 | 0.13 | 2,161,196 |
| 149 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 1.9 | 0.13 | 2,225,514 |
| 150 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 13.25 | 0.13 | 2,190,171 |
| 151 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 18 | 0.13 | 2,192,469 |
| 152 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 3.08 | 0.13 | 2,211,892 |
| 153 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 4.49 | 0.12 | 1,965,969 |
| 154 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 5.1 | 0.12 | 1,947,634 |
| 155 | ECOLAB INC | US2788651006 | 4.91 | 0.12 | 2,013,039 |
| 156 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 4.19 | 0.12 | 2,030,652 |
| 157 | SLB Ltd | AN8068571086 | 28.84 | 0.12 | 2,002,980 |
| 158 | Cencora Inc | US03073E1055 | 3.75 | 0.12 | 1,970,586 |
| 159 | The Cigna Group | US1255231003 | 5.17 | 0.12 | 2,029,141 |
| 160 | CSX CORP | US1264081035 | 35.95 | 0.12 | 1,994,826 |
| 161 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 15.57 | 0.12 | 2,067,973 |
| 162 | NIKE INC CL B | US6541061031 | 22.96 | 0.12 | 2,063,529 |
| 163 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 4.31 | 0.12 | 1,989,072 |
| 164 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 15.17 | 0.12 | 1,971,431 |
| 165 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 2.87 | 0.12 | 1,981,932 |
| 166 | PACCAR INC | US6937181088 | 10.15 | 0.11 | 1,828,129 |
| 167 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 3.61 | 0.11 | 1,775,336 |
| 168 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 4.33 | 0.11 | 1,824,063 |
| 169 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 3.22 | 0.11 | 1,878,802 |
| 170 | Discovery Inc | US9344231041 | 47.84 | 0.11 | 1,902,951 |
| 171 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 4.31 | 0.11 | 1,779,381 |
| 172 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 24.7 | 0.11 | 1,880,034 |
| 173 | CINTAS CORP | US1729081059 | 6.6 | 0.11 | 1,821,212 |
| 174 | AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 10.33 | 0.11 | 1,766,783 |
| 175 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 5.68 | 0.11 | 1,864,708 |
| 176 | ARTHUR J GALLAGHER&CO | US3635761097 | 4.96 | 0.11 | 1,758,385 |
| 177 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 10.47 | 0.1 | 1,640,605 |
| 178 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 4.87 | 0.1 | 1,626,594 |
| 179 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 4.29 | 0.1 | 1,680,345 |
| 180 | CARVANA CO | US1468691027 | 2.73 | 0.1 | 1,609,510 |
| 181 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 5.54 | 0.1 | 1,616,797 |
| 182 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.32 | 0.1 | 1,721,718 |
| 183 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 8.97 | 0.1 | 1,726,840 |
| 184 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | US6098391054 | 0.93 | 0.1 | 1,577,068 |
| 185 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 13.76 | 0.1 | 1,612,973 |
| 186 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 37.78 | 0.1 | 1,616,919 |
| 187 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 7.78 | 0.1 | 1,599,518 |
| 188 | SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | 6.3 | 0.1 | 1,741,253 |
| 189 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 6.28 | 0.1 | 1,725,649 |
| 190 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 12.6 | 0.09 | 1,570,242 |
| 191 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 17.77 | 0.09 | 1,554,698 |
| 192 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 5.79 | 0.09 | 1,480,536 |
| 193 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 5.88 | 0.09 | 1,531,681 |
| 194 | ZOETIS INC | US98978V1035 | 8.5 | 0.09 | 1,535,000 |
| 195 | AMETEK INC | US0311001004 | 4.45 | 0.09 | 1,464,701 |
| 196 | AUTODESK INC | US0527691069 | 4.1 | 0.09 | 1,514,543 |
| 197 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 19.04 | 0.09 | 1,553,527 |
| 198 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 25.53 | 0.09 | 1,421,059 |
| 199 | Cardinal Health Inc | US14149Y108A | 4.59 | 0.09 | 1,452,466 |
| 200 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 8.2 | 0.09 | 1,556,322 |
| 201 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 5.05 | 0.09 | 1,465,401 |
| 202 | AFLAC INC | US0010551028 | 9.1 | 0.09 | 1,472,494 |
| 203 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 6.23 | 0.09 | 1,486,789 |
| 204 | FASTENAL CO | US3119001044 | 22.17 | 0.09 | 1,435,594 |
| 205 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 16.49 | 0.09 | 1,430,793 |
| 206 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 75.55 | 0.09 | 1,508,051 |
| 207 | FORTINET INC | US34959E1091 | 12.21 | 0.09 | 1,434,633 |
| 208 | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1.55 | 0.09 | 1,432,940 |
| 209 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.83 | 0.08 | 1,315,067 |
| 210 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 12.51 | 0.08 | 1,249,101 |
| 211 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 13.04 | 0.08 | 1,379,674 |
| 212 | FIFTH THIRD BANCORP | US3167731005 | 17.35 | 0.08 | 1,302,785 |
| 213 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 11.21 | 0.08 | 1,339,172 |
| 214 | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 4.33 | 0.08 | 1,274,247 |
| 215 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1.78 | 0.08 | 1,369,199 |
