Global Equity
Passive
RISE US S&P500(H) (453330)
Update : 2025.02.14
NAV
14,918KRW
+153.79상승 (1.04%)
Market Price per share (KRW)
14,935KRW
+135상승 (0.91%)
※ t-1 last price
trading volume
119,561shares
AUM
KRW 68.6billion
RISE US S&P500(H) (453330)
KEY POINT
Invest in the top 500 companies in the U.S. stock market, Hedged on USD.
KEY POINT
Invest in the top 500 companies representing the US stock market (S&P, NASDAQ, CBOE)
ETF Name (code) | Benchmark Index | Inception date | Creation Unit | AUM (KRW) |
---|---|---|---|---|
KB RISE S&P500 ETF(H)
(453330) |
S&P500 Index | 2023.03.21 | 100,000 | 68,622,209,273 |
Trustee | Market Price per share (KRW) | NAV | Trading Volume (shares) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
14,935
※ t-1 last price |
14,917 | 119,561 |
Total Expense Ratio | Distribution Frequency |
---|---|
Year 0.0047% (Designated participating company : 0.0001%, Collective investment : 0.0001%, trust : 0.0035%, General affairs : 0.001%) | Last business day of every month.(If the end of the accounting period is not a business day, the business day immediately preceding it) |
Authorized Participants | Liquidity Providers |
KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, IBK Securities | KB Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, shinhan Investment & Securities, Meritz Securities, Mirae Asset Securities, IBK Securities |
ETF Name(Code) | Benchmark Index |
---|---|
KB RISE S&P500 ETF(H) (453330) |
S&P500 Index |
Inception date | Creation Unit |
2023.03.21 | 100,000 |
AUM(0.1 billion) (KRW) | Trustee |
68,622,209,273 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
Market Price per share (KRW) | iNAV per share (KRW) |
14,935
※ t-1 last price |
14,917 |
Trading Volume (shares) | |
119,561 |
Index Introduction
The US S&P 500 is a free floating market capitalization-weighted index of 500 stocks representing the US stock market, and covers approximately 80% of the US stock market.
View detailed index informationTOP 10 Holdings
Update : 2025-02-14
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | APPLE INC | 6.90 |
2 | NVIDIA CORP | 6.20 |
3 | MICROSOFT CORP | 5.86 |
4 | AMAZONCOM INC | 4.13 |
5 | Meta Platforms Inc | 3.05 |
6 | BROADCOM INC | 2.13 |
7 | ALPHABET INC-CL A | 2.07 |
8 | TESLA INC | 1.81 |
9 | ALPHABET INC | 1.70 |
10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.67 |
proportion by sectors
*The proportion of investment stocks
Update : 2025.02.14
Rank | Name | Weight (%) |
---|---|---|
1 | Information Technology | 34.29 |
2 | Financials | 11.29 |
3 | Consumer Discretionary | 11.09 |
4 | Health Care | 10.21 |
5 | Communication Services | 9.78 |
6 | Industrials | 7.48 |
7 | Consumer Staples | 5.40 |
8 | Energy | 3.12 |
9 | Utilities | 2.34 |
10 | Materials | 1.95 |
Dividend payment data
· Payable date of dividend payment 3 years.Rule of Dividend payment | Payable date of dividend payment | dividend per share (KRW) |
---|---|---|
2025-01-31 | 2025-02-04 | 15 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 15 |
2024-11-29 | 2024-12-03 | 15 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 16 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 15 |
2024-08-30 | 2024-09-03 | 15 |
2024-07-31 | 2024-08-02 | 15 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 16 |
2024-05-31 | 2024-06-04 | 16 |
2024-04-30 | 2024-05-03 | 16 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 16 |
2024-02-29 | 2024-03-05 | 15 |
2024-01-28 | 2024-02-02 | 15 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 13 |
2023-11-30 | 2023-12-04 | 13 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 13 |
2023-09-27 | 2023-10-05 | 12 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 12 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 12 |
2023-06-30 | 2023-07-04 | 12 |
2023-05-31 | 2023-06-02 | 10 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 10 |
Performance
The result of above Net Asset Value performance is the rate of return assuming distribution reinvestment.
classification | 1Month | 3Month | 6Month | 1year | 3year | YTD (Year to date) |
Since inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 4.62 | 2.01 | 12.01 | 21.94 | - | 2.24 | 52.86 |
Benchmark Index | - | - | - | - | - | - | - |
Outperformance | 4.62 | 2.0 | 12.01 | 21.94 | - | 2.24 | 52.86 |
date | Market price (KRW) | NAV (KRW) | ||
---|---|---|---|---|
closing price | Daily Return(%) | closing price | Daily Return(%) | |
2025.02.14 | 14,935 | 0.912상승 | 14,917.87 | 1.041상승 |
2025.02.13 | 14,800 | -0.033하락 | 14,764.08 | -0.299하락 |
2025.02.12 | 14,805 | 0.203상승 | 14,808.5 | 0.033상승 |
2025.02.11 | 14,775 | 0.169상승 | 14,803.56 | 0.675상승 |
2025.02.10 | 14,750 | -0.505하락 | 14,704.23 | -0.943하락 |
2025.02.07 | 14,825 | -0.033하락 | 14,844.4 | 0.359상승 |
2025.02.06 | 14,830 | 1.090상승 | 14,791.24 | 0.381상승 |
2025.02.05 | 14,670 | 0.445상승 | 14,734.98 | 0.705상승 |
2025.02.04 | 14,605 | 1.002상승 | 14,631.7 | -0.752하락 |
2025.02.03 | 14,460 | -2.724하락 | 14,742.61 | -0.520하락 |
2025.01.31 | 14,865 | -0.402하락 | 14,819.76 | -0.761하락 |
2025.01.24 | 14,925 | 0.437상승 | 14,933.45 | 0.512상승 |
2025.01.23 | 14,860 | 0.168상승 | 14,857.29 | 0.491상승 |
2025.01.22 | 14,835 | 0.987상승 | 14,784.63 | 0.849상승 |
2025.01.21 | 14,690 | 0.136상승 | 14,660.08 | -0.009하락 |
2025.01.20 | 14,670 | 0.859상승 | 14,661.43 | 0.976상승 |
2025.01.17 | 14,545 | -0.171하락 | 14,519.67 | -0.205하락 |
2025.01.16 | 14,570 | 1.852상승 | 14,549.57 | 1.810상승 |
2025.01.15 | 14,305 | -0.174하락 | 14,290.84 | 0.118상승 |
Holdings
No. (Number) | Name | Ticker | Number of shares / Par value |
Weight(%) | Market price (KRW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,476,407,762 | 100 | 1,476,407,762 |
2 | APPLE INC | US0378331005 | 296.97 | 6.9 | 101,821,903 |
3 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 481.94 | 6.2 | 91,484,332 |
4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 146.07 | 5.86 | 86,485,914 |
5 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 183.85 | 4.13 | 60,923,509 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 42.83 | 3.05 | 44,970,966 |
7 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 91.77 | 2.13 | 31,396,042 |
8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 114.78 | 2.07 | 30,505,709 |
9 | TESLA INC | US88160R1014 | 54.87 | 1.81 | 26,727,079 |
10 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 93.49 | 1.7 | 25,093,643 |
11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 36.02 | 1.67 | 24,595,506 |
12 | JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 55.31 | 1.49 | 22,052,864 |
13 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 15.49 | 1.33 | 19,573,536 |
14 | 원화예금 | KRD010010001 | 19,167,207 | 1.3 | 19,167,207 |
15 | VISA INC | US92826C8394 | 33.95 | 1.17 | 17,273,141 |
16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 18.09 | 0.94 | 13,810,114 |
17 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 86.34 | 0.91 | 13,416,297 |
18 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 8.72 | 0.91 | 13,444,157 |
19 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 16.11 | 0.89 | 13,166,034 |
20 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 85.28 | 0.87 | 12,789,908 |
21 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 8.4 | 0.85 | 12,491,062 |
22 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 19.5 | 0.78 | 11,492,035 |
23 | PROCTER & GAMBLE CO-THE | US7427181091 | 46.28 | 0.77 | 11,360,215 |
24 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 47.31 | 0.72 | 10,632,394 |
25 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 34.71 | 0.66 | 9,696,845 |
26 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 18.78 | 0.6 | 8,865,262 |
27 | BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 131.15 | 0.59 | 8,772,489 |
28 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 31.57 | 0.53 | 7,870,036 |
29 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 65.4 | 0.51 | 7,502,320 |
30 | COCA COLA | US1912161007 | 76.19 | 0.51 | 7,577,684 |
31 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 32.83 | 0.5 | 7,361,068 |
32 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 78.32 | 0.48 | 7,088,913 |
33 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 12.29 | 0.47 | 6,917,198 |
34 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 40.26 | 0.46 | 6,841,060 |
35 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 18.15 | 0.46 | 6,720,672 |
36 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 30.54 | 0.45 | 6,626,134 |
37 | GENERAL ELECTRIC CO | US3696043013 | 21.26 | 0.44 | 6,451,429 |
38 | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 34.08 | 0.44 | 6,437,176 |
39 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 9.34 | 0.42 | 6,199,570 |
40 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 49.69 | 0.42 | 6,161,923 |
41 | MCDONALD | US5801351017 | 14.08 | 0.42 | 6,269,134 |
42 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 6.99 | 0.4 | 5,965,688 |
43 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 7.52 | 0.4 | 5,856,237 |
44 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 6.18 | 0.39 | 5,805,661 |
45 | Adobe Inc | US00724F1012 | 8.65 | 0.39 | 5,794,160 |
46 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 4.04 | 0.39 | 5,744,976 |
47 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 35.58 | 0.38 | 5,625,568 |
48 | PEPSICO INC | US7134481081 | 26.96 | 0.38 | 5,619,152 |
49 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 21.82 | 0.36 | 5,378,515 |
50 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 31.89 | 0.35 | 5,157,081 |
51 | AT&T INC | US00206R1023 | 140.96 | 0.35 | 5,174,444 |
52 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 10.94 | 0.33 | 4,852,043 |
53 | RTX Corp | US75513E1010 | 26.15 | 0.33 | 4,798,892 |
54 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 6.24 | 0.33 | 4,800,810 |
55 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 9.5 | 0.33 | 4,840,990 |
56 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 82.71 | 0.33 | 4,852,362 |
57 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 24.36 | 0.33 | 4,834,649 |
58 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 41.38 | 0.32 | 4,752,870 |
59 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 17.93 | 0.32 | 4,671,401 |
60 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.66 | 0.32 | 4,794,051 |
61 | AMGEN INC | US0311621009 | 10.57 | 0.31 | 4,514,440 |
62 | INTUIT INC | US4612021034 | 5.52 | 0.31 | 4,606,669 |
63 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 28.97 | 0.3 | 4,435,367 |
64 | CITIGROUP INC | US1729674242 | 37.15 | 0.3 | 4,370,263 |
65 | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 16.21 | 0.29 | 4,244,398 |
66 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 11.51 | 0.29 | 4,278,307 |
67 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 11.91 | 0.29 | 4,284,244 |
68 | PFIZER INC | US7170811035 | 111.33 | 0.28 | 4,104,494 |
69 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 40.41 | 0.27 | 4,052,427 |
70 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 11.13 | 0.27 | 4,031,857 |
71 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 22.17 | 0.27 | 3,992,450 |
72 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 2.85 | 0.27 | 4,016,918 |
73 | BOEING CO | US0970231058 | 14.67 | 0.27 | 3,954,986 |
74 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 74.99 | 0.26 | 3,788,326 |
75 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 12.76 | 0.26 | 3,786,555 |
76 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 24.49 | 0.25 | 3,662,264 |
77 | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 12.85 | 0.25 | 3,659,251 |
78 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 25.43 | 0.25 | 3,622,096 |
79 | DANAHER CORP | US2358511028 | 12.63 | 0.25 | 3,696,239 |
80 | FISERV INC | US3377381088 | 11.19 | 0.25 | 3,688,662 |
81 | STRYKER CORP | US8636671013 | 6.74 | 0.25 | 3,762,264 |
82 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 22.26 | 0.25 | 3,642,301 |
83 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 29.38 | 0.24 | 3,499,166 |
84 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 9.56 | 0.24 | 3,532,590 |
85 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 7.78 | 0.24 | 3,489,729 |
86 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 7.99 | 0.24 | 3,546,568 |
87 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 25.21 | 0.23 | 3,333,496 |
88 | DEERE & CO | US2441991054 | 4.98 | 0.23 | 3,435,306 |
89 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 39.85 | 0.22 | 3,238,893 |
90 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 14.17 | 0.22 | 3,300,026 |
91 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 20.28 | 0.22 | 3,218,515 |
92 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 5.05 | 0.22 | 3,312,835 |
93 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 9.66 | 0.22 | 3,201,653 |
94 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 18.18 | 0.21 | 3,151,813 |
95 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 9.75 | 0.2 | 2,895,025 |
96 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 4.58 | 0.2 | 2,881,401 |
97 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 25.27 | 0.2 | 2,983,693 |
98 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 21.79 | 0.2 | 2,891,681 |
99 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 5.42 | 0.2 | 2,900,070 |
100 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 2.63 | 0.19 | 2,857,287 |
101 | INTEL CORP | US4581401001 | 84.74 | 0.19 | 2,757,422 |
102 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 6.15 | 0.19 | 2,793,486 |
103 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 7.37 | 0.19 | 2,827,786 |
104 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 21.54 | 0.18 | 2,706,662 |
105 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 11.29 | 0.18 | 2,721,969 |
106 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 13.26 | 0.18 | 2,678,309 |
107 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 4.14 | 0.18 | 2,648,571 |
108 | NIKE INC CL B | US6541061031 | 23.39 | 0.17 | 2,446,508 |
109 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 2.54 | 0.17 | 2,494,312 |
110 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 11.63 | 0.17 | 2,466,243 |
111 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 9.19 | 0.17 | 2,521,094 |
112 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 33.3 | 0.17 | 2,571,081 |
113 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4.55 | 0.17 | 2,540,004 |
114 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 7.09 | 0.17 | 2,555,020 |
115 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 15.17 | 0.17 | 2,555,319 |
116 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 1.88 | 0.17 | 2,544,959 |
117 | The Cigna Group | US1255231003 | 5.46 | 0.16 | 2,313,231 |
118 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 5.39 | 0.16 | 2,294,146 |
119 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 23.67 | 0.16 | 2,389,111 |
120 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 4.42 | 0.16 | 2,313,882 |
121 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 4.26 | 0.16 | 2,384,774 |
122 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 4.55 | 0.16 | 2,341,367 |
123 | 3M CO | US88579Y1010 | 10.69 | 0.16 | 2,303,580 |
124 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 7.18 | 0.16 | 2,363,379 |
125 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 14.36 | 0.16 | 2,375,019 |
126 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | US6092071058 | 26.27 | 0.16 | 2,304,364 |
127 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 3.29 | 0.15 | 2,223,506 |
128 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 3.07 | 0.15 | 2,246,086 |
129 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 2.51 | 0.15 | 2,161,768 |
130 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 1.1 | 0.15 | 2,155,046 |
131 | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 19.69 | 0.15 | 2,173,792 |
132 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 7.81 | 0.15 | 2,211,140 |
133 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1.13 | 0.15 | 2,166,124 |
134 | ZOETIS INC | US98978V1035 | 8.87 | 0.15 | 2,232,501 |
135 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 3.01 | 0.15 | 2,220,793 |
136 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 24.74 | 0.15 | 2,263,980 |
137 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 26.77 | 0.15 | 2,219,963 |
138 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 7.49 | 0.14 | 2,130,842 |
139 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 16.05 | 0.14 | 2,014,943 |
140 | CINTAS CORP | US1729081059 | 6.74 | 0.14 | 1,996,205 |
141 | EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 11.19 | 0.14 | 2,016,591 |
142 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 11.04 | 0.14 | 2,058,914 |
143 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 8.78 | 0.14 | 2,000,912 |
144 | US BANCORP | US9029733048 | 30.66 | 0.14 | 2,107,622 |
145 | ARTHUR J GALLAGHER&CO | US3635761097 | 4.3 | 0.14 | 2,020,453 |
146 | General Dynamics Corp | US369550108A | 5.08 | 0.13 | 1,848,104 |
147 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 4.8 | 0.13 | 1,899,930 |
148 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 5.27 | 0.13 | 1,953,232 |
149 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 4.55 | 0.13 | 1,912,940 |
150 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 23.95 | 0.13 | 1,900,479 |
151 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 4.36 | 0.13 | 1,958,649 |
152 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2.07 | 0.13 | 1,989,140 |
153 | ECOLAB INC | US2788651006 | 4.95 | 0.13 | 1,877,477 |
154 | FORTINET INC | US34959E1091 | 12.51 | 0.13 | 1,950,255 |
155 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 5.67 | 0.13 | 1,853,624 |
156 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 14.3 | 0.12 | 1,766,060 |
157 | CSX CORP | US1264081035 | 37.87 | 0.12 | 1,804,569 |
158 | ROPER TECHNOLOGIES INC | US7766961061 | 2.1 | 0.12 | 1,722,808 |
159 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 8.5 | 0.12 | 1,728,922 |
160 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 4.86 | 0.12 | 1,803,032 |
161 | AUTODESK INC | US0527691069 | 4.23 | 0.12 | 1,820,223 |
162 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 26.08 | 0.12 | 1,750,882 |
163 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 2.7 | 0.12 | 1,840,238 |
164 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 4.45 | 0.11 | 1,635,529 |
165 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 3.57 | 0.11 | 1,614,247 |
166 | Vistra Corp | US92840M1027 | 6.68 | 0.11 | 1,611,002 |
167 | ONEOK NPV | US6826801036 | 11.47 | 0.11 | 1,620,767 |
168 | WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 4.17 | 0.11 | 1,556,824 |
169 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.34 | 0.11 | 1,689,531 |
170 | AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 10.47 | 0.11 | 1,551,147 |
171 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 13.14 | 0.11 | 1,693,363 |
172 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 4.98 | 0.11 | 1,584,367 |
173 | SIMON PROPERTY GROUP INC | US8288061091 | 6.02 | 0.11 | 1,602,321 |
174 | Target Corp | US87612E106A | 9.06 | 0.11 | 1,672,079 |
175 | Schlumberger Ltd | AN8068571086 | 27.75 | 0.11 | 1,664,968 |
176 | FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 28.22 | 0.11 | 1,550,607 |
177 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 4.42 | 0.11 | 1,680,421 |
178 | CUMMINS INC | US2310211063 | 2.7 | 0.1 | 1,424,752 |
179 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 6.11 | 0.1 | 1,443,554 |
180 | COPART INC | US2172041061 | 17.21 | 0.1 | 1,470,275 |
181 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 16.4 | 0.1 | 1,509,800 |
182 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 12.45 | 0.1 | 1,494,512 |
183 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 8.12 | 0.1 | 1,469,682 |
184 | AFLAC INC | US0010551028 | 9.81 | 0.1 | 1,461,745 |
185 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 5.2 | 0.1 | 1,425,086 |
186 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1.91 | 0.1 | 1,456,623 |
187 | PACCAR INC | US6937181088 | 10.31 | 0.1 | 1,538,785 |
188 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 4.45 | 0.1 | 1,550,181 |
189 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 21.6 | 0.1 | 1,491,075 |
190 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 7.99 | 0.1 | 1,481,428 |
191 | Newmont Corp | US6516391066 | 22.35 | 0.1 | 1,514,379 |
192 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 37.97 | 0.1 | 1,444,390 |
193 | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 2.23 | 0.09 | 1,275,546 |
194 | MSCI INC | US55354G1004 | 1.54 | 0.09 | 1,276,255 |
195 | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | US56585A1025 | 6.3 | 0.09 | 1,360,683 |
196 | METLIFE INC | US59156R1086 | 11.41 | 0.09 | 1,366,366 |
197 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.88 | 0.09 | 1,308,893 |
198 | KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 6.55 | 0.09 | 1,269,333 |
199 | PAYCHEX INC | US7043261079 | 6.3 | 0.09 | 1,340,073 |
200 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1.29 | 0.09 | 1,371,494 |
201 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 12.26 | 0.09 | 1,363,984 |
202 | AXON ENTERPRISE | US05464C1018 | 1.41 | 0.09 | 1,357,411 |
203 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 19.44 | 0.09 | 1,305,949 |
204 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 17.18 | 0.09 | 1,344,615 |
205 | PUBLIC STORAGE | US74460D1090 | 3.1 | 0.09 | 1,346,668 |
206 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 6.52 | 0.09 | 1,317,031 |
207 | REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 4.01 | 0.09 | 1,297,300 |
208 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 11.6 | 0.09 | 1,273,093 |
209 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | US2547091080 | 4.92 | 0.09 | 1,344,007 |
210 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 16.49 | 0.09 | 1,335,008 |
211 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 12.6 | 0.08 | 1,209,759 |
212 | Crown Castle Inc | US22822V1017 | 8.53 | 0.08 | 1,107,912 |
213 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 10.57 | 0.08 | 1,110,479 |
214 | FAIR ISAAC CORPORATION | US3032501047 | 0.47 | 0.08 | 1,202,413 |
215 | FASTENAL CO | US3119001044 | 11.26 | 0.08 | 1,200,899 |
216 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | US36266G1076 | 8.97 | 0.08 | 1,115,332 |
217 | EXELON CORP | US30161N1019 | 19.75 | 0.08 | 1,226,144 |
218 | CORNING INC | US2193501051 | 15.14 | 0.08 | 1,139,806 |
219 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 13.51 | 0.08 | 1,213,628 |
220 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 9.75 | 0.08 | 1,243,084 |
221 | CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 5.89 | 0.08 | 1,199,150 |
222 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 2.88 | 0.08 | 1,243,678 |
223 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 6.99 | 0.08 | 1,121,178 |
224 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 9.78 | 0.08 | 1,186,318 |
225 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 4.3 | 0.08 | 1,248,522 |
226 | Cencora Inc | US03073E1055 | 3.45 | 0.08 | 1,216,458 |
227 | AMETEK INC | US0311001004 | 4.55 | 0.08 | 1,221,726 |
228 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 5.64 | 0.08 | 1,127,271 |
229 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 5.86 | 0.08 | 1,242,579 |
230 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 6.21 | 0.08 | 1,176,746 |
231 | VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 2.76 | 0.08 | 1,170,804 |
232 | YUM BRANDS INC | US9884981013 | 5.49 | 0.08 | 1,164,282 |
233 | KENVUE INC | US49177J1025 | 37.65 | 0.08 | 1,142,285 |
234 | GARTNER INC | US3666511072 | 1.5 | 0.08 | 1,115,523 |
235 | HESS CORP | US42809H1077 | 5.42 | 0.08 | 1,136,021 |
236 | KROGER CO | US5010441013 | 13.07 | 0.08 | 1,244,858 |
237 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 3.73 | 0.07 | 1,083,128 |
238 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | US6098391054 | 0.97 | 0.07 | 982,094 |
239 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 76.69 | 0.07 | 1,024,610 |
240 | KEURIG DR PEPPER INC | US49271V1008 | 22.13 | 0.07 | 1,014,490 |
241 | IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 3.39 | 0.07 | 970,707 |
242 | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 1.6 | 0.07 | 1,059,222 |
